Liepājas pilsētas domes lēmums Nr. 48/3
Liepājā 2020. gada 20. februārī (prot. Nr. 3, 12. §)
Par Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plānu 2020.–2025. gadam
Lai nodrošinātu invazīvās augu sugas, Sosnovska latvāņa (turpmāk – latvānis), izplatības ierobežošanu dabas lieguma "Liepājas ezers" Zirgu salā un liegumam piegulošajā teritorijā saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 18.1 panta trešo daļu un sestās daļas 1. punktu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2008. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 559 "Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi" 12. punktu, Dabas aizsardzības pārvaldes 2019. gada 17. oktobra lēmumu Nr. 3.15/5617/2019-N un Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–2020. gadam pielikuma Nr. 2.1. "Rīcību plāns 2015.–2020. gadam" RP (2.1.) "Videi draudzīga pilsētas apsaimniekošana un dzīvesveids" rīcību 2.1.2(2) "Apsaimniekot Liepājas ezeru saskaņā ar dabas aizsardzības plānu", likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmo daļu un izskatot Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas 2020. gada 13. februāra lēmumu (sēdes protokols Nr. 2) un pastāvīgās Finanšu komitejas 2020. gada 13. februāra lēmumu (sēdes protokols Nr. 2), LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
NOLEMJ:1. Apstiprināt Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plānu (turpmāk – Plāns) 2020.–2025. gadam (pielikumā).
2. Plāna īstenošanai nepieciešamo finansējumu 6500,00 EUR (seši tūkstoši pieci simti euro) katru gadu paredzēt no Liepājas pilsētas pašvaldības Vides aizsardzības fonda budžeta līdzekļiem.
3. Noteikt, ka Plāna īstenošanai nepieciešamais Liepājas pilsētas pašvaldības finansējums var tikt precizēts pēc publiskā iepirkuma rezultātiem un līguma noslēgšanas.
4. Atbildīgo par Plāna ieviešanu noteikt Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" Vides nodaļas vadītāju.
5. Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietniekam (būvniecības jautājumos) kontrolēt lēmuma izpildi.
2
Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J. Vilnītis
Pielikums
Liepājas pilsētas domes
2020. gada 20. februāra lēmumam Nr. 48/3
Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plāns 2020.–2025. gadam
1. Plānā iekļautas ar latvāni skartās Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošās teritorijas saskaņā ar 1. pielikumu.
3
2. Latvāņa ierobežošanai noteikta kombinētā metode, kas ietver gan mehāniskus, gan ķīmiskus iznīcināšanas pasākumus un ir saskaņota ar Dabas aizsardzības pārvaldi (turpmāk – Pārvalde), kas noteic šādas papildu prasības (2019. gada 17. oktobra lēmums Nr. 3.15/5617/2019-N):
2.1. atrodoties dabas liegumā "Liepājas ezers", ievērot Ministru kabineta 2013. gada 3. janvāra noteikumu Nr. 5 "Dabas lieguma "Liepājas ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" prasības;
2.2. lai nodrošinātu, ka no latvāņiem atbrīvotās teritorijas neinvadē citas invazīvās svešzemju sugas, teritorijas apsaimniekošanai izmantot vietējo augu sēklu materiālu;
2.3. Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" Vides nodaļai 2020. gada, 2022. gada un 2025. gada rudenī latvāņu 1. un 4. teritorijas apsekošanā pieaicināt Pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas darbinieku;
2.4. Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" Vides nodaļai līdz 2026. gada 31. janvārim rakstiski informēt Pārvaldi par latvāņa apkarošanas rezultātiem.
4
3. Latvāņa ierobežošanas pasākumi veicami saskaņā 2. pielikumā noteikto kalendāra grafiku.
5
Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J. Vilnītis
1. pielikums
(Pielikums Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 21.03.2024. lēmuma Nr. 114/3 redakcijā)
Latvāņa izplatības ierobežošanai noteiktās teritorijas
Terit. Nr. | Adrese un kadastra apzīmējums | Orto foto attēls | Invadētā platība, ha |
1. | Lauku iela 61 (17000410470) Ezera ielas gals (bez adreses) (17000410805) Ezera ielas gals (bez adreses) (17000370289) | | 0,35 |
2. | Bez adreses (Zāļu ielas gals/ Amatas iela) (17000370288) | | 1,5 |
3. | Jaunā iela līdz Kungu ielai (17000340518) | | 0,05 |
4. | Zirgu sala 2 (17000250001) | | 6,60 |
5. | Cukura iela 7B (17000220077) | | 3,5 |
6. | Kviešu ielas gals (bez adreses) (17000120948) | | 0,6 |
7. | Kviešu iela (bez adreses) (17000120802) | | 0,2 |
8. | Kviešu iela 53 (17000120687) | | 0,8 |
9. | Parka iela (bez adreses) (17000220243) | | 0,1 |
10. | Brīvības iela 30/40 (17000210144) un Zemnieku iela 29 (17000210143) | | 0,1 |
2. pielikums
(Pielikums Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 21.03.2024. lēmuma Nr. 114/3 redakcijā)
Latvāņa ierobežošanas pasākumu veikšanas kalendāra grafiks
Terit. Nr. | Zemes vienības kadastra apzīmējums | Adrese | Laika posms, kurā plānots veikt latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumus | Metode | Invadētā zemes platība, ha |
M- mehā- niskā | B- biolo- ģiskā | C- ķīmiskā | K- kombi- nētā | |
2020. gads |
1. | 17000410470 | Lauku iela 61 | 27.04.2020–15.05.2020 | 6.07.2020–31.08.2020 | | | | K | 0,34 |
17000410805 | Bez adreses (Ezera ielas gals) | 27.04.2020–15.05.2020 | 6.07.2020–31.08.2020 | | | | K |
17000370289 | Bez adreses (Ezera ielas gals) | 27.04.2020–15.05.2020 | 6.07.2020–31.08.2020 | | | | K |
2. | 17000220077 | Cukura iela 7B | 27.04.2020–15.05.2020 | 6.07.2020–31.08.2020 | | | | K | 0,21 |
3. | 17000370288 | Bez adreses (Zāļu ielas gals/ Amatas iela) | 27.04.2020–15.05.2020 | 6.07.2020–31.08.2020 | | | | K | 0,13 |
4. | 17000250001 | Zirgu sala 2 | 27.04.2020–15.05.2020 | 6.07.2020–31.08.2020 | | | | K | 6,37 |
2021. gads |
1. | 17000410470 | Lauku iela 61 | 26.04.2021–14.05.2021 | 5.07.2021–31.08.2021 | | | | K | 0,34 |
17000410805 | Bez adreses (Ezera ielas gals) | 26.04.2021–14.05.2021 | 5.07.2021–31.08.2021 | | | | K |
17000370289 | Bez adreses (Ezera ielas gals) | 26.04.2021–14.05.2021 | 5.07.2021–31.08.2021 | | | | K |
2. | 17000220077 | Cukura iela 7B | 26.04.2021–14.05.2021 | 5.07.2021–31.08.2021 | | | | K | 1,30 |
3. | 17000370288 | Bez adreses (Zāļu ielas gals/ Amatas iela) | 26.04.2021–14.05.2021 | 5.07.2021–31.08.2021 | | | | K | 0,13 |
4. | 17000250001 | Zirgu sala 2 | 26.04.2021–14.05.2021 | 5.07.2021–31.08.2021 | | | | K | 6,37 |
2022. gads |
1. | 17000410470 | Lauku iela 61 | 25.04.2022–13.05.2022 | 4.07.2022–31.08.2022 | | | | K | 0,34 |
17000410805 | Bez adreses (Ezera ielas gals) | 25.04.2022–13.05.2022 | 4.07.2022–31.08.2022 | | | | K |
17000370289 | Bez adreses (Ezera ielas gals) | 25.04.2022–13.05.2022 | 4.07.2022–31.08.2022 | | | | K |
2. | 17000220077 | Cukura iela 7B | 25.04.2022–13.05.2022 | 4.07.2022–31.08.2022 | | | | K | 1,30 |
3. | 17000370288 | Bez adreses (Zāļu ielas gals/ Amatas iela) | 25.04.2022–13.05.2022 | 4.07.2022–31.08.2022 | | | | K | 0,13 |
4. | 17000250001 | Zirgu sala 2 | 25.04.2022–13.05.2022 | 4.07.2022–31.08.2022 | | | | K | 6,37 |
2023. gads |
1. | 17000410470 | Lauku iela 61 | 24.04.2023–12.05.2023 | 3.07.2023–31.08.2023 | | | | K | 0,34 |
17000410805 | Bez adreses (Ezera ielas gals) | 24.04.2023–12.05.2023 | 3.07.2023–31.08.2023 | | | | K |
17000370289 | Bez adreses (Ezera ielas gals) | 24.04.2023–12.05.2023 | 3.07.2023–31.08.2023 | | | | K |
2. | 17000220077 | Cukura iela 7B | 24.04.2023–12.05.2023 | 3.07.2023–31.08.2023 | | | | K | 1,30 |
3. | 17000370288 | Bez adreses (Zāļu ielas gals/ Amatas iela) | 24.04.2023–12.05.2023 | 3.07.2023–31.08.2023 | | | | K | 0,13 |
4. | 17000250001 | Zirgu sala 2 | 24.04.2023–12.05.2023 | 3.07.2023–31.08.2023 | | | | K | 6,37 |
2024. gads |
1. | 17000410470 | Lauku iela 61 | 24.04.2024–10.05.2024 | 3.07.2024–30.08.2024 | | | | K | 0,35 |
17000410805 | Bez adreses (Ezera ielas gals) | 24.04.2024–10.05.2024 | 3.07.2024–30.08.2024 | | | | K |
17000370289 | Bez adreses (Ezera ielas gals) | 24.04.2024–10.05.2024 | 3.07.2024–30.08.2024 | | | | K |
2. | 17000370288 | Bez adreses (Zāļu ielas gals/ Amatas iela) | 24.04.2024–12.05.2024 | 3.07.2024–31.08.2024 | | | | K | 1,5 |
3. | 17000220077 | Cukura iela 7B | 24.04.2024–10.05.2024 | 3.07.2024–30.08.2024 | | | | K | 3,5 |
4. | 17000250001 | Zirgu sala 2 | 24.04.2024–10.05.2024 | 3.07.2024–30.08.2024 | | | | K | 6,60 |
5. | 17000340518 | Jaunā iela līdz Kungu ielai | 24.04.2024–10.05.2024 | 3.07.2024–30.08.2024 | | | | K | 0,05 |
6. | 17000120948 | Kviešu ielas gals (bez adreses) | 24.04.2024–10.05.2024 | 3.07.2024–30.08.2024 | | | | K | 0,6 |
7. | 17000120802 | Kviešu iela (bez adreses) | 24.04.2024–10.05.2024 | 3.07.2024–30.08.2024 | | | | K | 0,2 |
8. | 17000120687 | Kviešu iela 53 | 24.04.2024–10.05.2024 | 3.07.2024–30.08.2024 | | | | K | 0,8 |
9. | 17000220243 | Parka iela (bez adreses) | 24.04.2024–10.05.2024 | 3.07.2024–30.08.2024 | | | | K | 0,1 |
10. | 1700021014 un 1700021014 | Brīvības iela 30/40 un Zemnieku iela 29 | 24.04.2024–10.05.2024 | 3.07.2024–30.08.2024 | | | | K | 0,1 |
2025. gads–2029. gads |
1. | 17000410470 | Lauku iela 61 | 24.04.–9.05. | 3.07.–30.08. | | | | K | 0,35 |
17000410805 | Bez adreses (Ezera ielas gals) | 24.04.–9.05. | 3.07.–30.08. | | | | K |
17000370289 | Bez adreses (Ezera ielas gals) | 24.04.–9.05. | 3.07.–30.08. | | | | K |
2. | 17000370288 | Bez adreses (Zāļu ielas gals/ Amatas iela) | 24.04.–9.05. | 3.07.–30.08. | | | | K | 1,5 |
3. | 17000220077 | Cukura iela 7B | 24.04.–9.05. | 3.07.–30.08. | | | | K | 3,5 |
4. | 17000250001 | Zirgu sala 2 | 24.04.–9.05. | 3.07.–30.08. | | | | K | 6,60 |
5. | 17000340518 | Jaunā iela līdz Kungu ielai | 24.04.–9.05. | 3.07.–30.08. | | | | K | 0,05 |
6. | 17000120948 | Kviešu ielas gals (bez adreses) | 24.04.–9.05. | 3.07.–30.08. | | | | K | 0,6 |
7. | 17000120802 | Kviešu iela (bez adreses) | 24.04.–9.05. | 3.07.–30.08. | | | | K | 0,2 |
8. | 17000120687 | Kviešu iela 53 | 24.04.–9.05. | 3.07.–30.08. | | | | K | 0,8 |
9. | 17000220243 | Parka iela (bez adreses) | 24.04.–9.05. | 3.07.–30.08. | | | | K | 0,1 |
10. | 1700021014 un 1700021014 | Brīvības iela 30/40 un Zemnieku iela 29 | 24.04.–9.05. | 3.07.–30.08. | | | | K | 0,1 |