Aptauja ilgs līdz 23. oktobrim.
Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes lēmums Nr. 114/3 Liepājā 2024. gada 21. martā (prot. Nr. 3, 42. §) Par grozījumiem 2020. gada
20. februāra lēmumā Nr. 48/3 "Par Latvāņa
izplatības ierobežošanas pasākumu plānu
|
Terit. Nr. | Adrese un kadastra apzīmējums | Orto foto attēls | Invadētā platība, ha |
1. |
Lauku iela 61 (17000410470)
Ezera ielas gals (bez adreses) (17000410805) Ezera ielas gals (bez adreses) (17000370289) |
0,35 | |
2. |
Bez adreses
(Zāļu ielas gals/ Amatas iela) (17000370288) |
1,5 | |
3. |
Jaunā iela līdz Kungu ielai
(17000340518) |
0,05 | |
4. |
Zirgu sala 2
(17000250001) |
6,60 | |
5. |
Cukura iela 7B
(17000220077) |
3,5 | |
6. |
Kviešu ielas gals
(bez adreses) (17000120948) |
0,6 | |
7. |
Kviešu iela
(bez adreses) (17000120802) |
0,2 | |
8. |
Kviešu iela 53
(17000120687) |
0,8 | |
9. |
Parka iela
(bez adreses) (17000220243) |
0,1 | |
10. |
Brīvības iela 30/40
(17000210144) un Zemnieku iela 29 (17000210143) |
0,1 |
2. pielikums
Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes
2024. gada 21. marta lēmumam Nr. 114/3
Terit. Nr. | Zemes vienības kadastra apzīmējums | Adrese | Laika posms, kurā plānots veikt latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumus | Metode | Invadētā zemes platība, ha | ||||
M- mehā- niskā |
B- biolo- ģiskā |
C- ķīmiskā | K- kombi- nētā |
||||||
2020. gads | |||||||||
1. | 17000410470 | Lauku iela 61 | 27.04.2020-15.05.2020 | 6.07.2020-31.08.2020 | K | 0,34 | |||
17000410805 |
Bez adreses
(Ezera ielas gals) |
27.04.2020-15.05.2020 | 6.07.2020-31.08.2020 | K | |||||
17000370289 | Bez adreses (Ezera ielas gals) | 27.04.2020-15.05.2020 | 6.07.2020-31.08.2020 | K | |||||
2. | 17000220077 | Cukura iela 7B | 27.04.2020-15.05.2020 | 6.07.2020-31.08.2020 | K | 0,21 | |||
3. | 17000370288 | Bez adreses (Zāļu ielas gals/ Amatas iela) | 27.04.2020-15.05.2020 | 6.07.2020-31.08.2020 | K | 0,13 | |||
4. | 17000250001 | Zirgu sala 2 | 27.04.2020-15.05.2020 | 6.07.2020-31.08.2020 | K | 6,37 | |||
2021. gads | |||||||||
1. | 17000410470 | Lauku iela 61 | 26.04.2021-14.05.2021 | 5.07.2021-31.08.2021 | K | 0,34 | |||
17000410805 |
Bez adreses
(Ezera ielas gals) |
26.04.2021-14.05.2021 | 5.07.2021-31.08.2021 | K | |||||
17000370289 |
Bez adreses
(Ezera ielas gals) |
26.04.2021-14.05.2021 | 5.07.2021-31.08.2021 | K | |||||
2. | 17000220077 | Cukura iela 7B | 26.04.2021-14.05.2021 | 5.07.2021-31.08.2021 | K | 1,30 | |||
3. | 17000370288 | Bez adreses (Zāļu ielas gals/ Amatas iela) | 26.04.2021-14.05.2021 | 5.07.2021-31.08.2021 | K | 0,13 | |||
4. | 17000250001 | Zirgu sala 2 | 26.04.2021-14.05.2021 | 5.07.2021-31.08.2021 | K | 6,37 | |||
2022. gads | |||||||||
1. | 17000410470 | Lauku iela 61 | 25.04.2022-13.05.2022 | 4.07.2022-31.08.2022 | K | 0,34 | |||
17000410805 |
Bez adreses
(Ezera ielas gals) |
25.04.2022-13.05.2022 | 4.07.2022-31.08.2022 | K | |||||
17000370289 |
Bez adreses
(Ezera ielas gals) |
25.04.2022-13.05.2022 | 4.07.2022-31.08.2022 | K | |||||
2. | 17000220077 | Cukura iela 7B | 25.04.2022-13.05.2022 | 4.07.2022-31.08.2022 | K | 1,30 | |||
3. | 17000370288 | Bez adreses (Zāļu ielas gals/ Amatas iela) | 25.04.2022-13.05.2022 | 4.07.2022-31.08.2022 | K | 0,13 | |||
4. | 17000250001 | Zirgu sala 2 | 25.04.2022-13.05.2022 | 4.07.2022-31.08.2022 | K | 6,37 | |||
2023. gads | |||||||||
1. | 17000410470 | Lauku iela 61 | 24.04.2023-12.05.2023 | 3.07.2023-31.08.2023 | K | 0,34 | |||
17000410805 |
Bez adreses
(Ezera ielas gals) |
24.04.2023-12.05.2023 | 3.07.2023-31.08.2023 | K | |||||
17000370289 |
Bez adreses
(Ezera ielas gals) |
24.04.2023-12.05.2023 | 3.07.2023-31.08.2023 | K | |||||
2. | 17000220077 | Cukura iela 7B | 24.04.2023-12.05.2023 | 3.07.2023-31.08.2023 | K | 1,30 | |||
3. | 17000370288 | Bez adreses (Zāļu ielas gals/ Amatas iela) | 24.04.2023-12.05.2023 | 3.07.2023-31.08.2023 | K | 0,13 | |||
4. | 17000250001 | Zirgu sala 2 | 24.04.2023-12.05.2023 | 3.07.2023-31.08.2023 | K | 6,37 | |||
2024. gads | |||||||||
1. | 17000410470 | Lauku iela 61 | 24.04.2024-10.05.2024 | 3.07.2024-30.08.2024 | K | 0,35 | |||
17000410805 |
Bez adreses
(Ezera ielas gals) |
24.04.2024-10.05.2024 | 3.07.2024-30.08.2024 | K | |||||
17000370289 |
Bez adreses
(Ezera ielas gals) |
24.04.2024-10.05.2024 | 3.07.2024-30.08.2024 | K | |||||
2. | 17000370288 | Bez adreses (Zāļu ielas gals/ Amatas iela) | 24.04.2024-12.05.2024 | 3.07.2024-31.08.2024 | K | 1,5 | |||
3. | 17000220077 | Cukura iela 7B | 24.04.2024-10.05.2024 | 3.07.2024-30.08.2024 | K | 3,5 | |||
4. | 17000250001 | Zirgu sala 2 | 24.04.2024-10.05.2024 | 3.07.2024-30.08.2024 | K | 6,60 | |||
5. | 17000340518 | Jaunā iela līdz Kungu ielai | 24.04.2024-10.05.2024 | 3.07.2024-30.08.2024 | K | 0,05 | |||
6. | 17000120948 |
Kviešu ielas gals
(bez adreses) |
24.04.2024-10.05.2024 | 3.07.2024-30.08.2024 | K | 0,6 | |||
7. | 17000120802 |
Kviešu iela
(bez adreses) |
24.04.2024-10.05.2024 | 3.07.2024-30.08.2024 | K | 0,2 | |||
8. | 17000120687 | Kviešu iela 53 | 24.04.2024-10.05.2024 | 3.07.2024-30.08.2024 | K | 0,8 | |||
9. | 17000220243 |
Parka iela
(bez adreses) |
24.04.2024-10.05.2024 | 3.07.2024-30.08.2024 | K | 0,1 | |||
10. |
1700021014 un
1700021014 |
Brīvības iela 30/40
un Zemnieku iela 29 |
24.04.2024-10.05.2024 | 3.07.2024-30.08.2024 | K | 0,1 | |||
2025. gads-2029. gads | |||||||||
1. | 17000410470 | Lauku iela 61 | 24.04.-9.05. | 3.07.-30.08. | K | 0,35 | |||
17000410805 |
Bez adreses
(Ezera ielas gals) |
24.04.-9.05. | 3.07.-30.08. | K | |||||
17000370289 |
Bez adreses
(Ezera ielas gals) |
24.04.-9.05. | 3.07.-30.08. | K | |||||
2. | 17000370288 | Bez adreses (Zāļu ielas gals/ Amatas iela) | 24.04.-9.05. | 3.07.-30.08. | K | 1,5 | |||
3. | 17000220077 | Cukura iela 7B | 24.04.-9.05. | 3.07.-30.08. | K | 3,5 | |||
4. | 17000250001 | Zirgu sala 2 | 24.04.-9.05. | 3.07.-30.08. | K | 6,60 | |||
5. | 17000340518 | Jaunā iela līdz Kungu ielai | 24.04.-9.05. | 3.07.-30.08. | K | 0,05 | |||
6. | 17000120948 |
Kviešu ielas gals
(bez adreses) |
24.04.-9.05. | 3.07.-30.08. | K | 0,6 | |||
7. | 17000120802 |
Kviešu iela
(bez adreses) |
24.04.-9.05. | 3.07.-30.08. | K | 0,2 | |||
8. | 17000120687 | Kviešu iela 53 | 24.04.-9.05. | 3.07.-30.08. | K | 0,8 | |||
9. | 17000220243 |
Parka iela
(bez adreses) |
24.04.-9.05. | 3.07.-30.08. | K | 0,1 | |||
10. |
1700021014 un
1700021014 |
Brīvības iela 30/40
un Zemnieku iela 29 |
24.04.-9.05. | 3.07.-30.08. | K | 0,1 |