Ministru kabineta noteikumi Nr. 647
  Rīgā 2023. gada 14. novembrī (prot. Nr. 57 9.
  §)
  Grozījumi Ministru kabineta 2014.
  gada 16. decembra noteikumos Nr. 785 "Kārtība, kādā iedzīvotāju
  ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda
  naudu ieskaita budžetā"
  Izdoti saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju
  ienākuma nodokli"
  25.1 panta ceturto daļu un 26. panta otro daļu
  1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra
  noteikumos Nr. 785 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli,
  ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita
  budžetā" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 255. nr.; 2015, 252. nr.;
  2016, 250. nr.; 2017, 249. nr.; 2018, 245. nr.; 2019, 250. nr.;
  2020, 242. nr.; 2021, 122., 237. nr.; 2022, 243. nr.) šādus
  grozījumus:
  1.1. izteikt 11. punktu šādā redakcijā:
  "11. Sadales kontā ieskaitīto nodokļa ieņēmumu kopējā apmēra
  teritoriālo sadalījumu 2024. gadam (pielikums) nosaka,
  pamatojoties uz pašvaldību īpatsvara koeficientiem, kas
  aprēķināti atbilstoši nodokļa faktiskajai izpildei 2022.
  gadā.";
  1.2. izteikt pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).
  2. Noteikumi stājas spēkā 2024. gada 1. janvārī.
  Ministru prezidente E. Siliņa
  Finanšu ministrs A. Ašeradens
   
  Pielikums
  Ministru kabineta
  2023. gada 14. novembra
  noteikumiem Nr. 647
  "Pielikums
  Ministru kabineta
  2014. gada 16. decembra
  noteikumiem Nr. 785
  Sadales kontā
  ieskaitīto iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu kopējā apmēra
  teritoriālais sadalījums 2024. gadam
  
    
      
        | Nr. p.k. | Pašvaldības administratīvā
        teritorija | Pašvaldību īpatsvara
        koeficients kopējos sadales kontā ieskaitītajos nodokļa
        ieņēmumos (%) | 
      
        | kods | nosaukums | 
      
        | 1. | 0002000 | Daugavpils | 2,50971478 | 
      
        | 2. | 0003000 | Jelgava | 2,73018829 | 
      
        | 3. | 0004000 | Jūrmala | 3,44650538 | 
      
        | 4. | 0005000 | Liepāja | 2,73082838 | 
      
        | 5. | 0006000 | Rēzekne | 0,92591772 | 
      
        | 6. | 0001000 | Rīga | 41,84795097 | 
      
        | 7. | 0007000 | Ventspils | 1,51943226 | 
      
        | 8. | 0020000 | Aizkraukles novads | 1,16138473 | 
      
        | 9. | 0021000 | Alūksnes novads | 0,46396801 | 
      
        | 10. | 0022000 | Augšdaugavas novads | 0,64531409 | 
      
        | 11. | 0023000 | Ādažu novads | 1,76271013 | 
      
        | 12. | 0024000 | Balvu novads | 0,56639374 | 
      
        | 13. | 0025000 | Bauskas novads | 1,71755481 | 
      
        | 14. | 0026000 | Cēsu novads | 1,78591448 | 
      
        | 15. | 0027000 | Dienvidkurzemes novads | 1,23062531 | 
      
        | 16. | 0028000 | Dobeles novads | 1,19157185 | 
      
        | 17. | 0029000 | Gulbenes novads | 0,69750905 | 
      
        | 18. | 0030000 | Jelgavas novads | 1,49218089 | 
      
        | 19. | 0031000 | Jēkabpils novads | 1,45127747 | 
      
        | 20. | 0032000 | Krāslavas novads | 0,48891762 | 
      
        | 21. | 0033000 | Kuldīgas novads | 0,92059885 | 
      
        | 22. | 0034000 | Ķekavas novads | 2,25437671 | 
      
        | 23. | 0035000 | Limbažu novads | 1,12226319 | 
      
        | 24. | 0036000 | Līvānu novads | 0,37143046 | 
      
        | 25. | 0037000 | Ludzas novads | 0,58102254 | 
      
        | 26. | 0038000 | Madonas novads | 1,03308174 | 
      
        | 27. | 0039000 | Mārupes novads | 3,47063366 | 
      
        | 28. | 0040000 | Ogres novads | 3,13828505 | 
      
        | 29. | 0041000 | Olaines novads | 1,15143369 | 
      
        | 30. | 0042000 | Preiļu novads | 0,50253453 | 
      
        | 31. | 0043000 | Rēzeknes novads | 0,72621523 | 
      
        | 32. | 0044000 | Ropažu novads | 2,61645441 | 
      
        | 33. | 0045000 | Salaspils novads | 1,37817839 | 
      
        | 34. | 0046000 | Saldus novads | 1,06631416 | 
      
        | 35. | 0047000 | Saulkrastu novads | 0,59429684 | 
      
        | 36. | 0048000 | Siguldas novads | 1,78534975 | 
      
        | 37. | 0049000 | Smiltenes novads | 0,72605861 | 
      
        | 38. | 0051000 | Talsu novads | 1,31241283 | 
      
        | 39. | 0052000 | Tukuma novads | 1,81938570 | 
      
        | 40. | 0053000 | Valkas novads | 0,26235530 | 
      
        | 41. | 0054000 | Valmieras novads | 2,29154147 | 
      
        | 42. | 0055000 | Varakļānu novads | 0,08789840 | 
      
        | 43. | 0056000 | Ventspils novads | 0,42201853 | 
      
        | Valstī
          kopā | 100,00000000 | 
      
        | " |