| Nr. p.k.
 | Dzīvojamās mājas adrese | Kadastra numurs | Mājā esošie neprivatizētie objekti | Pašvaldība, kas pārņem neprivatizēto daļu | 
| dzīvokļa numurs (kopīpašuma domājamā daļa)
 | neapdzīvojamās telpas numurs (kopīpašuma domājamā daļa) | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1. | Aizkraukles rajons Mazzalves pagasts “Čiekuri” | 32660040058 | 431/431 |  | Mazzalves pagasta pašvaldība | 
| 2. | Aizkraukles rajons Mazzalves pagasts “Dvīņi” | 32660040059 | 668/668 |  | Mazzalves pagasta pašvaldība | 
| 3. | Aizkraukles rajons Mazzalves pagasts “Mežmalas” | 32660060021 | 2(639/2528), 3(642/2528) |  | Mazzalves pagasta pašvaldība | 
| 4. | Aizkraukles rajons Mazzalves pagasts “Sūnas” | 32660090017 | 552/552 |  | Mazzalves pagasta pašvaldība | 
| 5. | Aizkraukles rajons Mazzalves pagasts “Jaunbriģenieki” | 32660100314 | 1(216/1490), 2(416/1490),4(409/1490)
 |  | Mazzalves pagasta pašvaldība | 
| 6. | Aizkraukles rajons Mazzalves pagasts “Krāces” | 32660100315 | 1(489/2010), 2(541/2010), 3(489/2010), 4(491/2010) |  | Mazzalves pagasta pašvaldība | 
| 7. | Aizkraukles rajons Mazzalves pagasts “Plancenes” | 32660120079 | 746/746 |  | Mazzalves pagasta pašvaldība | 
| 8. | Aizkraukles rajons Pļaviņu pilsēta Stacijas iela 2 | 32130010180 | 2(469/3516) |  | Pļaviņu pilsētas pašvaldība | 
| 9. | Aizkraukles rajons Pļaviņu pilsēta Odzienas iela 3a | 32130010182 | 4(442/5407) |  | Pļaviņu pilsētas pašvaldība | 
| 10. | Aizkraukles rajons Pļaviņu pilsēta Vietalvas iela 1b | 32130010705 | 1(466/933), 2(467/933) |  | Pļaviņu pilsētas pašvaldība | 
| 11. | Aizkraukles rajons Pļaviņu pilsēta Raiņa iela 88 | 32130010825 | 1(784/2905), 3(697/2905), 4(760/2905) |  | Pļaviņu pilsētas pašvaldība | 
| 12. | Aizkraukles rajons Pļaviņu pilsēta Odzienas iela 4a | 32130011601 | 2(358/1882), 4(279/1882), 5(284/1882) |  | Pļaviņu pilsētas pašvaldība | 
| 13. | Aizkraukles rajons Aiviekstes pagasts Dzelzceļa ēka; 4,10.km | 32420060044 | 2(84/1115), 3(369/1115), 4(257/1115), 5(139/1115) |  | Aiviekstes pagasta pašvaldība | 
| 14. | Aizkraukles rajons Aiviekstes pagasts 16,6.km | 32420080166 | 714/714 |  | Aiviekstes pagasta pašvaldība | 
| 15. | Aizkraukles rajons Daudzeses pagasts Dzelzceļa ēka Nr.9 | 32500040367 | 1(522/2063), 2(511/2063), 3(517/2063), 4(513/2063) |  | Daudzeses pagasta pašvaldība | 
| 16. | Aizkraukles rajons Daudzeses pagasts “Ozolnieki 2” | 32500070113 | 2(403/2405), 3(383/2405), 5(425/2405), 6(439/2405), 1/4(755/2405) |  | Daudzeses pagasta pašvaldība | 
| 17. | Aizkraukles rajons Daudzeses pagasts Dzelzceļa ēka Nr.2 | 32500040368 | 1(241/2387), 2(354/2387), 3(387/2387), 6(343/2387) |  | Daudzeses pagasta pašvaldība | 
| 18. | Aizkraukles rajons Daudzeses pagasts “Ozolnieki 3” | 32500070111 | 1(491/4177), 2(548/4177),3(553/4177), 4(494/4177),
 5(494/4177), 6(551/4177),
 7(552/4177), 8(494/4177)
 |  | Daudzeses pagasta pašvaldība | 
| 19. | Balvu rajons Viļakas pilsēta Garnizona iela 25 | 38150030027 | 1516/1516 |  | Viļakas pilsētas pašvaldība | 
| 20. | Balvu rajons Viļakas pilsēta Ostratu iela 25 | 38155010029 | 1(979/1318) | 601(339/1318) | Viļakas pilsētas pašvaldība | 
| 21. | Bauskas rajons Vecumnieku pagasts “Zvirgzde” | 40940050124 | 2(884/3299), 3(878/3299) | 700(1036/3299) | Vecumnieku pagasta pašvaldība | 
| 22. | Bauskas rajons Vecumnieku pagasts Stacija “Kūdra” “Misas kūdra 1” | 40940090175 | 1(660/17600), 2(514/17600),3(666/17600), 4(514/17600),
 5(660/17600), 6(515/17600),
 8(514/17600), 9(664/17600),
 10(508/17600), 11(665/17600),
 12(512/17600), 13(657/17600),
 14(508/17600), 15(664/17600),
 16(525/17600), 17(663/17600),
 18(508/17600), 19(658/17600),
 20(504/17600), 21(660/17600),
 22(497/17600), 23(658/17600),
 24(506/17600), 25(655/17600),
 26(538/17600), 27(653/17600),
 28(538/17600), 29(652/17600),
 30(501/17600)
 |  | Vecumnieku pagasta pašvaldība | 
| 23. | Bauskas rajons Vecumnieku pagasts “Drākane” | 40940020054 | 1686/1686 |  | Vecumnieku pagasta pašvaldība | 
| 24. | Bauskas rajons Vecumnieku pagasts “Ievulīči” | 40940050122 | 1(708/2500), 2(542/2500), 4(546/2500) |  | Vecumnieku pagasta pašvaldība | 
| 25. | Bauskas rajons Vecumnieku pagasts Misas stacija; 207.km | 40940090174 | 1(779/1128), 3(178/1128), 4(171/1128) |  | Vecumnieku pagasta pašvaldība | 
| 26. | Bauskas rajons Vecumnieku pagasts Vecumnieku stacija; 216.km | 40945120013 | 1(404/1053), 3(419/1053) |  | Vecumnieku pagasta pašvaldība | 
| 27. | Bauskas rajons Vecumnieku pagasts Vecumnieki - Birze; 217.km | 40940120720 | 1(412/809), 2(397/809) |  | Vecumnieku pagasta pašvaldība | 
| 28. | Bauskas rajons Vecumnieku pagasts Vecumnieku stacija; māja Nr.4 | 40940120718 | 1(324/1479), 2(323/1479), 3(413/1479), 4(419/1479) |  | Vecumnieku pagasta pašvaldība | 
| 29. | Bauskas rajons Vecumnieku pagasts “Sili” | 40945120012 | 1(701/2489) |   | Vecumnieku pagasta pašvaldība | 
| 30. | Cēsu rajons Inešu pagasts “Irbītes” | 42540050017 | 2817/2817 |  | Inešu pagasta pašvaldība | 
| 31. | Cēsu rajons Jaunpiebalgas pagasts Gaujas iela 48 B | 42560060268 | 3(475/3580), 4(413/3580) |  | Jaunpiebalgas pagasta pašvaldība | 
| 32. | Cēsu rajons Jaunpiebalgas pagasts 58.km | 42560060355 | 1(352/1134), 2(361/1134), 3(155/1134), 4(111/1134), 5(155/1134) |  | Jaunpiebalgas pagasta pašvaldība | 
| 33. | Cēsu rajons Jaunpiebalgas pagasts; 56.km dzīvojamā māja Nr.1 | 42560060356 | 434/434 |  | Jaunpiebalgas pagasta pašvaldība | 
| 34. | Cēsu rajons Jaunpiebalgas pagasts Drustu stacija; 51.km | 42565010004 | 1(202/1122), 2(205/1122), 3(294/1122), 4(421/1122) |  | Jaunpiebalgas pagasta pašvaldība | 
| 35. | Cēsu rajons Jaunpiebalgas pagasts 60.km | 42565060002 | 246/246 |  | Jaunpiebalgas pagasta pašvaldība | 
| 36. | Cēsu rajons Jaunpiebalgas pagasts “Mācītājmuiža-9” | 42565060038 | 1(572/1157), 2(585/1157) |  | Jaunpiebalgas pagasta pašvaldība | 
| 37. | Cēsu rajons Jaunpiebalgas pagasts; 56.km dzīvojamā māja Nr.2 | 42565060040 | 1(345/675), 2(330/675) |  | Jaunpiebalgas pagasta pašvaldība | 
| 38. | Cēsu rajons Drustu pagasts Drustu stacija dzīvojamā māja Nr.1 | 42480110068 | 1(304/1585), 2(306/1585), 3(506/1585), 4(469/1585) |  | Drustu pagasta pašvaldība | 
| 39. | Daugavpils rajons Višķu pagasts; 504,9.km dzīvojamā māja | 44980040457 | 2(403/1454), 3(645/1454) |  | Višķu pagasta pašvaldība | 
| 40. | Daugavpils rajons Višķu pagasts dzīvojamā māja 510,1.km | 44980040398 | 2(408/1095), 3(331/1095) |  | Višķu pagasta pašvaldība | 
| 41. | Daugavpils rajons Višķu pagasts Višķu stacijas dzīvojamā māja Nr.1 | 44980040455 | 1(392/980) |  | Višķu pagasta pašvaldība | 
| 42. | Daugavpils rajons Višķu pagasts Višķu stacijas dzīvojamā māja Nr.3 | 44980040456 | 2(455/913) |  | Višķu pagasta pašvaldība | 
| 43. | Daugavpils rajons Ilūkstes novads Šēderes pagasts dzīvojamā māja 181,6.km | 44900010049 | 1(218/1066), 2(424/1066), 3(424/1066) |  | Šēderes pagasta pašvaldība | 
| 44. | Daugavpils rajons Bebrenes pagasts “Torņi” | 44440020401 | 2(470/5232), 3(465/5232),4(408/5232), 6(470/5232),
 7(451/5232), 9(539/5232),
 10(350/5232)
 |  | Bebrenes pagasta pašvaldība | 
| 45. | Daugavpils rajons Bebrenes pagasts “Spartaki” | 44440020402 | 1(401/5271), 3(453/5271), 4(414/5271), 5(422/5271) |  | Bebrenes pagasta pašvaldība | 
| 46. | Daugavpils rajons Bebrenes pagasts “Plauži” | 44440020403 | 1(463/1698), 2(482/1698), 3(370/1698), 4(383/1698) |  | Bebrenes pagasta pašvaldība | 
| 47. | Daugavpils rajons Bebrenes pagasts “Dīķmalas” | 44440020404 | 1(290/2684), 2(306/2684),3(289/2684), 4(295/2684),
 5(295/2684), 6(330/2684),
 7(296/2684), 8(583/2684)
 |  | Bebrenes pagasta pašvaldība | 
| 48. | Daugavpils rajons Bebrenes pagasts “Rīteri” | 44440020405 | 1(329/3003), 2(217/3003),3(358/3003), 4(197/3003),
 5(297/3003), 6(246/3003),
 7(352/3003), 8(345/3003),
 9(324/3003), 10(338/3003)
 |  | Bebrenes pagasta pašvaldība | 
| 49. | Gulbenes rajons Līgo pagasts “Dravuļi” | 50760060009 | 703/703 |  | Līgo pagasta pašvaldība | 
| 50. | Gulbenes rajons Stradu pagasts 104,8.km | 50900010133 | 1(620/920), 2(300/920) |  | Stradu pagasta pašvaldība | 
| 51. | Gulbenes rajons Stradu pagasts “Ceļmalas-3” | 50900040100 | 4(505/14170), 12(525/14170), 14(516/14170), 20(526/14170) |  | Stradu pagasta pašvaldība | 
| 52. | Gulbenes rajons Stradu pagasts “Pededze” | 50900090059 | 4(413/5113), 5(441/5113),7(412/5113), 8(331/5113),
 9(535/5113), 10(416/5113),
 11(322/5113), 12(536/5113)
 |  | Stradu pagasta pašvaldība | 
| 53. | Gulbenes rajons Stradu pagasts “Mežinieki” | 50900090061 | 1(844/1694) |  | Stradu pagasta pašvaldība | 
| 54. | Gulbenes rajons Stradu pagasts “Aizvēji” | 50900140030 |  | 600(790/2574) | Stradu pagasta pašvaldība | 
| 55. | Gulbenes rajons Daukstu pagasts “Dzintari” | 50480040306 | 1(640/1322) | 600(682/1322) | Daukstu pagasta pašvaldība | 
| 56. | Gulbenes rajons Daukstu pagasts “Jaunzemi” | 50480080109 | 1231/1231 |  | Daukstu pagasta pašvaldība | 
| 57. | Gulbenes rajons Daukstu pagasts “Kramiņi” | 50480100002 | 1(591/962), 2(371/962) |  | Daukstu pagasta pašvaldība | 
| 58. | Gulbenes rajons Daukstu pagasts 91,2.km | 50485040007 | 3(292/1034) |  | Daukstu pagasta pašvaldība | 
| 59. | Gulbenes rajons Jaungulbenes pagasts “Lauksaimniecības skola Nr.5” | 50600040311 | 1(411/6190), 2(812/6190),3(791/6190), 4(389/6190),
 5(884/6190), 6(555/6190),
 7(685/6190)
 | 600(782/6190) | Jaungulbenes pagasta pašvaldība | 
| 60. | Gulbenes rajons Jaungulbenes pagasts “Lauksaimniecības skola Nr.6” | 50600040312 | 1(836/8580), 2(802/8580),3(1001/8580), 4(796/8580),
 5(765/8580), 7(602/8580),
 8(536/8580), 9(665/8580),
 10(177/8580), 11(424/8580),
 15(245/8580)
 |  | Jaungulbenes pagasta pašvaldība | 
| 61. | Gulbenes rajons Jaungulbenes pagasts “Lauksaimniecības skola Nr.20” | 50600040313 | 2(374/7947), 3(465/7947),4(466/7947), 9(462/7947),
 10(568/7947), 11(281/7947),
 15(479/7947)
 |  | Jaungulbenes pagasta pašvaldība | 
| 62. | Gulbenes rajons Jaungulbenes pagasts “Lauksaimniecības skola Nr.20 A” | 50600040314 | 1(568/7947), 2(281/7947),4(566/7947), 6(479/7947),
 7(571/7947), 8(320/7947),
 9(473/7947), 11(374/7947),
 13(466/7947), 18(462/7947)
 |  | Jaungulbenes pagasta pašvaldība | 
| 63. | Gulbenes rajons Jaungulbenes pagasts “Lauksaimniecības skola Nr.25” | 50600040315 | 1(489/1509), 3(525/1509) |  | Jaungulbenes pagasta pašvaldība | 
| 64. | Gulbenes rajons Jaungulbenes pagasts “Lauksaimniecības skola Nr.13” | 50600040318 | 3(353/1281) |  | Jaungulbenes pagasta pašvaldība | 
| 65. | Gulbenes rajons Jaungulbenes pagasts “Lauksaimniecības skola Nr.16” | 50600040320 | 1(358/7192), 2(523/7192), 5(630/7192), 6(707/7192), 3a(421/7192) | 600(433/7192) | Jaungulbenes pagasta pašvaldība | 
| 66. | Gulbenes rajons Jaungulbenes pagasts “Lauksaimniecības skola Nr.18” | 50600040321 | 1(600/1883), 2(489/1883), 3(402/1883), 4(392/1883) |  | Jaungulbenes pagasta pašvaldība | 
| 67. | Gulbenes rajons Jaungulbenes pagasts 82,4.km | 50600040323 | 1(428/886) | 600(458/886) | Jaungulbenes pagasta pašvaldība | 
| 68. | Kandavas novads “Dzelzceļnieki” | 90620070112 | 2(282/2210), 3(537/2210), 5(241/2210), 6(166/2210) |  | Kandavas novada pašvaldība | 
| 69. | Kandavas novads “Ceļinieki” | 90620070113 | 2(443/1030) |  | Kandavas novada pašvaldība | 
| 70. | Krāslavas rajons Dagdas pilsēta Pasta iela 35 | 60090020156 | 1(431/1031) |  | Dagdas pilsētas pašvaldība | 
| 71. | Krāslavas rajons Dagdas pilsēta Pasta iela 49a | 60090020406 | 978/978 |  | Dagdas pilsētas pašvaldība | 
| 72. | Krāslavas rajons Svariņu pagasts “Mežvidi” | 60900022122 | 1(501/1009), 2(508/1009) |  | Svariņu pagasta pašvaldība | 
| 73. | Krāslavas rajons Robežnieku pagasts “Mežmājas” | 60860040149 | 1(387/2064), 2(636/2064), 3(1041/2064) |  | Robežnieku pagasta pašvaldība | 
| 74. | Kuldīgas rajons Nīkrāces pagasts “Lēģernieki” | 62680040092 | 823/823 |  | Nīkrāces pagasta pašvaldība | 
| 75. | Kuldīgas rajons Pelču pagasts “Raidstacija Nr.1” | 62740010366 | 4(652/3188) |  | Pelču pagasta pašvaldība | 
| 76. | Kuldīgas rajons Pelču pagasts “Pārslas” | 62740020169 | 19(495/4445), 20(329/4445), 22(490/4445), 23(332/4445), 24(658/4445) |  | Pelču pagasta pašvaldība | 
| 77. | Kuldīgas rajons Pelču pagasts “Pelči 4” | 62740020228 | 1(442/2678), 3(250/2678), 4(510/2678), 5(267/2678), 6(221/2678), 7(269/2678) |  | Pelču pagasta pašvaldība | 
| 78. | Kuldīgas rajons Pelču pagasts “Skolotāju māja” | 62740020240 | 2(450/5198), 4(393/5198) |  | Pelču pagasta pašvaldība | 
| 79. | Kuldīgas rajons Pelču pagasts “Avoti” | 62740020241 | 2(566/13228), 6(563/13228), 16(863/13228) |  | Pelču pagasta pašvaldība | 
| 80. | Kuldīgas rajons Alsungas pagasts Raiņa iela 4 | 62420080411 | 1(535/2401) |  | Alsungas pagasta pašvaldība | 
| 81. | Kuldīgas rajons Alsungas pagasts “Almāle 1” | 62420090279 | 1(520/1868), 2(533/1868), 3(404/1868), 4(412/1868) |  | Alsungas pagasta pašvaldība | 
| 82. | Kuldīgas rajons Alsungas pagasts “Almāle 2” | 62420090280 | 1(552/1937), 2(547/1937), 3(425/1937), 4(413/1937) |  | Alsungas pagasta pašvaldība | 
| 83. | Kuldīgas rajons Alsungas pagasts “Almāle 7” | 62420090281 | 1(635/9121), 2(359/9121),3(519/9121), 4(638/9121),
 6(521/9121), 7(634/9121),
 8(362/9121), 9(525/9121),
 10(519/9121), 11(365/9121),
 14(366/9121), 15(639/9121),
 17(193/9121), 18(637/9121)
 |  | Alsungas pagasta pašvaldība | 
| 84. | Kuldīgas rajons Alsungas pagasts “Almāle 4” | 62420090282 | 1(517/1797), 2(521/1797), 3(371/1797), 4(388/1797) |  | Alsungas pagasta pašvaldība | 
| 85. | Kuldīgas rajons Alsungas pagasts “Almāle 5” | 62420090283 | 1(512/1815), 2(460/1815), 3(430/1815), 4(413/1815) |  | Alsungas pagasta pašvaldība | 
| 86. | Kuldīgas rajons Alsungas pagasts “Almāle 6” | 62420090284 | 4(439/3548), 6(475/3548), 7(578/3548) |  | Alsungas pagasta pašvaldība | 
| 87. | Kuldīgas rajons Alsungas pagasts “Stirnas 2” | 62420100193 | 1(806/1158), 2(352/1158) |  | Alsungas pagasta pašvaldība | 
| 88. | Kuldīgas rajons Alsungas pagasts “Zaļmeži” | 62420100194 | 1(551/941), 2(390/941) |  | Alsungas pagasta pašvaldība | 
| 89. | Ludzas pilsēta Latgales iela 225 | 68010050260 | 1(3136/9181), 2(2490/9181), 3(3555/9181) |  | Ludzas pilsētas pašvaldība | 
| 90. | Ludzas pilsēta Stacijas iela 93 | 68010060460 | 2(5103/65824), 4(5677/65824),5(5090/65824), 6(5657/65824),
 7(5825/65824), 9(6684/65824),
 10(5828/65824), 11(400/65824),
 12(6634/65824)
 |  | Ludzas pilsētas pašvaldība | 
| 91. | Ludzas pilsēta Stacijas iela 88 | 68010060461 | 1(4081/35230), 3(4674/35230),4(4076/35230), 7(4763/35230),
 8(4076/35230)
 |  | Ludzas pilsētas pašvaldība | 
| 92. | Ludzas pilsēta Krāslavas iela 5 | 68010070063 | 2(483/6367), 3(571/6367) |  | Ludzas pilsētas pašvaldība | 
| 93. | Madonas rajons Bērzaunes pagasts “Dārziņi” | 70460080186 | 787/787 |  | Bērzaunes pagasta pašvaldība | 
| 94. | Madonas rajons Lubānas pilsēta Stacijas iela 4 | 70130050067 | 1(447/5728), 2(506/5728), 3(514/5728), 5(444/5728) |  | Lubānas pilsētas pašvaldība | 
| 95. | Madonas rajons Ošupes pagasts “Melnsalas” | 70820020149 | 1(525/1065), 2(540/1065) |  | Ošupes pagasta pašvaldība | 
| 96. | Madonas rajons Ošupes pagasts “Zvidziena” | 70820060083 | 604/604 |  | Ošupes pagasta pašvaldība | 
| 97. | Madonas rajons Dzelzavas pagasts “Saulaines” | 70500050308 | 1(568/2242), 2(277/2242), 4(616/2242), 5(265/2242) | 601(240/2242) | Dzelzavas pagasta pašvaldība | 
| 98. | Ogres rajons Birzgales pagasts “Stacija Lāčplēsis” | 74440080115 | 1(483/1939), 2(483/1939), 3(495/1939), 4(478/1939) |  | Birzgales pagasta pašvaldība | 
| 99. | Saldus rajons Jaunlutriņu pagasts “Vecdzeņi” | 84585010002 | 774/774 |  | Jaunlutriņu pagasta pašvaldība | 
| 100. | Talsu rajons Valdgales pagasts “Vadi” | 88920040012 | 951/951 |  | Valdgales pagasta pašvaldība | 
| 101. | Talsu rajons Rojas pagasts “Vētras” | 88820040267 | 2(337/2647) |  | Rojas pagasta pašvaldība | 
| 102. | Talsu rajons Rojas pagasts “Eglāji” | 88820060104 | 478/478 |  | Rojas pagasta pašvaldība | 
| 103. | Tukuma rajons Pūres pagasts “Spāres” | 90740080244 | 399/399 |  | Pūres pagasta pašvaldība | 
| 104. | Tukuma rajons Pūres pagasts “Veldres” | 90745040004 | 424/424 |  | Pūres pagasta pašvaldība | 
| 105. | Tukuma rajons Pūres pagasts “Līdumi” | 90740040163 | 2(267/2985), 5(280/2985), 8(513/2985) |  | Pūres pagasta pašvaldība | 
| 106. | Tukuma rajons Pūres pagasts “Ceļinieki” | 90745060001 | 431/431 |  | Pūres pagasta pašvaldība | 
| 107. | Tukuma rajons Irlavas pagasts “Eglītes” | 90540020241 | 3(526/2271), 4(272/2271), 5(477/2271) |  | Irlavas pagasta pašvaldība | 
| 108. | Tukuma rajons Irlavas pagasts “Bebri” | 90540020242 | 1(693/1239), 2(546/1239) |  | Irlavas pagasta pašvaldība | 
| 109. | Tukuma rajons Irlavas pagasts “Atvasaras” | 90540010194 | 3(671/4721), 4(985/4721) |  | Irlavas pagasta pašvaldība | 
| 110. | Tukuma rajons Engures pagasts Jūras iela 12 | 90505050031 | 2(277/2239), 5(278/2239) |  | Engures pagasta pašvaldība | 
| 111. | Tukuma rajons Engures pagasts Jūras iela 23 | 90505050032 | 1(432/5309), 7(425/5309), 12(564/5309) |  | Engures pagasta pašvaldība | 
| 112. | Tukuma rajons Engures pagasts “Ezernieki” | 90500040195 | 1(526/4501), 2(475/4501), 3(587/4501), 4(554/4501), 5(372/4501), 7(1333/4501) |  | Engures pagasta pašvaldība |