Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.576
Rīgā 2004.gada 29.jūnijā (prot. Nr.39 42.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumos Nr.124 "Noteikumi par kritērijiem valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanai"
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu
Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumos Nr.124 "Noteikumi par kritērijiem valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 37.nr.) šādus grozījumus: 1. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā: "3. Valsts budžeta dotāciju pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanai piešķir, ņemot vērā vietējo pašvaldību un rajonu pašvaldību teritorijas attīstības indeksu (turpmāk — teritorijas attīstības indekss) (1., 2. un 2.1 pielikums)." 2. Papildināt noteikumus ar 4.3.apakšpunktu šādā redakcijā: "4.3. rajoni." 3. Aizstāt 5.punktā skaitļus un vārdus "1. un 2.pielikumā" ar skaitļiem un vārdiem "1., 2. un 2.1 pielikumā". 4. Papildināt noteikumus ar 7.punktu šādā redakcijā: "7. Pēc jauna novada izveidošanas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija aprēķina novadam teritorijas attīstības indeksu." 5. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:
"1.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumiem Nr.124 Teritorijas attīstības indekss un rangs pašvaldību grupai "Pilsētas un novadi, kuru sastāvā ir pilsētas" (pēc 2002.gada datiem) Nr. p.k. | Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora kods | Rajons | Pilsēta, novads | Teritorijas attīstības indekss | Rangs | Grupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1. | 801200 | Rīgas rajons | Salaspils | 1,105 | 1 | I | 2. | 800700 | Rīgas rajons | Baloži | 1,016 | 2 | I | 3. | 740600 | Ogres rajons | Ikšķiles novads | 0,789 | 3 | I | 4. | 800900 | Rīgas rajons | Olaine | 0,712 | 4 | I | 5. | 801700 | Rīgas rajons | Vangaži | 0,602 | 5 | I | 6. | 741000 | Ogres rajons | Ķeguma novads | 0,557 | 6 | I | 7. | 741400 | Ogres rajons | Lielvārde | 0,525 | 7 | I | 8. | 270000 | | Ventspils | 0,491 | 8 | I | 9. | 941500 | Valkas rajons | Smiltene | 0,461 | 9 | I | 10. | 740200 | Ogres rajons | Ogres novads | 0,404 | 10 | I | 11. | 010000 | | Rīga | 0,399 | 11 | I | 12. | 320800 | Aizkraukles rajons | Jaunjelgava | 0,338 | 12 | I | 13. | 801600 | Rīgas rajons | Siguldas novads | 0,332 | 13 | I | 14. | 320200 | Aizkraukles rajons | Aizkraukles novads | 0,188 | 14 | I | 15. | 660100 | Limbažu rajons | Limbaži | 0,134 | 15 | I | 16. | 840100 | Saldus rajons | Saldus | 0,120 | 16 | II | 17. | 800600 | Rīgas rajons | Baldone | 0,092 | 17 | II | 18. | 960100 | Valmieras rajons | Valmiera | 0,071 | 18 | II | 19. | 801400 | Rīgas rajons | Saulkrasti | 0,023 | 19 | II | 20. | 660600 | Limbažu rajons | Ainaži | 0,003 | 20 | II | 21. | 090000 | | Jelgava | -0,029 | 21 | II | 22. | 400100 | Bauskas rajons | Bauska | -0,033 | 22 | II | 23. | 640900 | Liepājas rajons | Grobiņa | -0,048 | 23 | II | 24. | 900100 | Tukuma rajons | Tukums | -0,048 | 24 | II | 25. | 130000 | | Jūrmala | -0,156 | 25 | II | 26. | 880100 | Talsu rajons | Talsi | -0,172 | 26 | II | 27. | 420100 | Cēsu rajons | Cēsis | -0,175 | 27 | II | 28. | 981400 | Ventspils rajons | Piltene | -0,211 | 28 | II | 29. | 050000 | | Daugavpils | -0,269 | 29 | II | 30. | 700100 | Madonas rajons | Madona | -0,275 | 30 | II | 31. | 661600 | Limbažu rajons | Salacgrīva | -0,296 | 31 | III | 32. | 500100 | Gulbenes rajons | Gulbene | -0,299 | 32 | III | 33. | 940100 | Valkas rajons | Valka | -0,320 | 33 | III | 34. | 460100 | Dobeles rajons | Dobele | -0,353 | 34 | III | 35. | 620100 | Kuldīgas rajons | Kuldīga | -0,356 | 35 | III | 36. | 360100 | Alūksnes rajons | Alūksne | -0,430 | 36 | III | 37. | 961500 | Valmieras rajons | Rūjiena | -0,497 | 37 | III | 38. | 881800 | Talsu rajons | Valdemārpils | -0,527 | 38 | III | 39. | 560100 | Jēkabpils rajons | Jēkabpils | -0,595 | 39 | III | 40. | 321300 | Aizkraukles rajons | Pļaviņas | -0,615 | 40 | III | 41. | 380100 | Balvu rajons | Balvi | -0,655 | 41 | III | 42. | 941400 | Valkas rajons | Seda | -0,657 | 42 | III | 43. | 901200 | Tukuma rajons | Kandavas novads | -0,662 | 43 | III | 44. | 210000 | | Rēzekne | -0,673 | 44 | III | 45. | 840600 | Saldus rajons | Brocēnu novads | -0,694 | 45 | III | 46. | 460600 | Dobeles rajons | Auce | -0,728 | 46 | IV | 47. | 660800 | Limbažu rajons | Aloja | -0,773 | 47 | IV | 48. | 760200 | Preiļu rajons | Preiļu novads | -0,870 | 48 | IV | 49. | 421100 | Cēsu rajons | Līgatne | -0,925 | 49 | IV | 50. | 700800 | Madonas rajons | Cesvaine | -0,957 | 50 | IV | 51. | 621000 | Kuldīgas rajons | Skrunda | -0,973 | 51 | IV | 52. | 170000 | | Liepāja | -1,001 | 52 | IV | 53. | 701300 | Madonas rajons | Lubāna | -1,037 | 53 | IV | 54. | 881500 | Talsu rajons | Stende | -1,082 | 54 | IV | 55. | 600200 | Krāslavas rajons | Krāslavas novads | -1,116 | 55 | IV | 56. | 541200 | Jelgavas rajons | Kalnciems | -1,268 | 56 | IV | 57. | 680100 | Ludzas rajons | Ludza | -1,347 | 57 | IV | 58. | 881400 | Talsu rajons | Sabiles novads | -1,398 | 58 | IV | 59. | 561600 | Jēkabpils rajons | Viesīte | -1,455 | 59 | IV | 60. | 640800 | Liepājas rajons | Durbes novads | -1,473 | 60 | V | 61. | 640500 | Liepājas rajons | Aizpute | -1,506 | 61 | V | 62. | 440800 | Daugavpils rajons | Ilūkstes novads | -1,750 | 62 | V | 63. | 360600 | Alūksnes rajons | Ape | -1,763 | 63 | V | 64. | 961200 | Valmieras rajons | Mazsalaca | -1,803 | 64 | V | 65. | 560600 | Jēkabpils rajons | Aknīste | -1,823 | 65 | V | 66. | 641300 | Liepājas rajons | Pāvilosta | -2,026 | 66 | V | 67. | 761200 | Preiļu rajons | Līvānu novads | -2,094 | 67 | V | 68. | 600900 | Krāslavas rajons | Dagda | -2,174 | 68 | V | 69. | 941700 | Valkas rajons | Strenči | -2,340 | 69 | V | 70. | 661800 | Limbažu rajons | Staicele | -2,342 | 70 | V | 71. | 701700 | Madonas rajons | Varakļāni | -2,441 | 71 | V | 72. | 681800 | Ludzas rajons | Zilupes novads | -2,488 | 72 | V | 73. | 441600 | Daugavpils rajons | Subate | -2,504 | 73 | V | 74. | 641500 | Liepājas rajons | Priekule | -2,509 | 74 | V | 75. | 680900 | Ludzas rajons | Kārsava | -2,927 | 75 | V | 76. | 781700 | Rēzeknes rajons | Viļāni | -2,997 | 76 | V | 77. | 381500 | Balvu rajons | Viļaka | -3,116 | 77 | V" |
6. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:
"2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumiem Nr.124 Teritorijas attīstības indekss un rangs pašvaldību grupai "Pagasti un novadi, kuru sastāvā ir tikai pagasti" (pēc 2002.gada datiem) Nr. p.k. | Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifika- tora kods | Rajons | Pagasts, novads | Teritorijas attīstības indekss | Rangs | Grupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1. | 809600 | Rīgas rajons | Stopiņu pagasts | 3,754 | 1 | I | 2. | 807000 | Rīgas rajons | Ķekavas pagasts | 2,305 | 2 | I | 3. | 804400 | Rīgas rajons | Ādažu pagasts | 2,104 | 3 | I | 4. | 805200 | Rīgas rajons | Carnikavas pagasts | 2,070 | 4 | I | 5. | 806000 | Rīgas rajons | Garkalnes pagasts | 2,066 | 5 | I | 6. | 807600 | Rīgas rajons | Mārupes pagasts | 2,037 | 6 | I | 7. | 806400 | Rīgas rajons | Inčukalna pagasts | 1,689 | 7 | I | 8. | 804800 | Rīgas rajons | Babītes pagasts | 1,605 | 8 | I | 9. | 546700 | Jelgavas rajons | Ozolnieku novads | 1,315 | 9 | I | 10. | 969000 | Valmieras rajons | Valmieras pagasts | 1,260 | 10 | I | 11. | 427200 | Cēsu rajons | Priekuļu pagasts | 1,217 | 11 | I | 12. | 848600 | Saldus rajons | Saldus pagasts | 1,203 | 12 | I | 13. | 808000 | Rīgas rajons | Olaines pagasts | 1,053 | 13 | I | 14. | 906600 | Tukuma rajons | Lapmežciema pagasts | 1,051 | 14 | I | 15. | 808800 | Rīgas rajons | Salas pagasts | 1,010 | 15 | I | 16. | 406000 | Bauskas rajons | Gailīšu pagasts | 0,911 | 16 | I | 17. | 808400 | Rīgas rajons | Ropažu pagasts | 0,901 | 17 | I | 18. | 406800 | Bauskas rajons | Īslīces pagasts | 0,899 | 18 | I | 19. | 886800 | Talsu rajons | Laidzes pagasts | 0,873 | 19 | I | 20. | 545200 | Jelgavas rajons | Glūdas pagasts | 0,849 | 20 | I | 21. | 806800 | Rīgas rajons | Krimuldas pagasts | 0,800 | 21 | I | 22. | 448800 | Jelgavas rajons | Svētes pagasts | 0,791 | 22 | I | 23. | 406400 | Bauskas rajons | Iecavas novads | 0,784 | 23 | I | 24. | 328200 | Aizkraukles rajons | Skrīveru pagasts | 0,782 | 24 | I | 25. | 988400 | Ventspils rajons | Vārves pagasts | 0,771 | 25 | I | 26. | 386000 | Balvu rajons | Kupravas pagasts | 0,769 | 26 | I | 27. | 889600 | Talsu rajons | Virbu pagasts | 0,747 | 27 | I | 28. | 547000 | Jelgavas rajons | Platones pagasts | 0,738 | 28 | I | 29. | 805600 | Rīgas rajons | Daugmales pagasts | 0,713 | 29 | I | 30. | 807400 | Rīgas rajons | Mālpils pagasts | 0,699 | 30 | I | 31. | 908400 | Tukuma rajons | Tumes pagasts | 0,691 | 31 | I | 32. | 744800 | Ogres rajons | Jumpravas pagasts | 0,666 | 32 | I | 33. | 986600 | Ventspils rajons | Tārgales pagasts | 0,649 | 33 | I | 34. | 809200 | Rīgas rajons | Sējas pagasts | 0,637 | 34 | I | 35. | 545600 | Jelgavas rajons | Jaunsvirlaukas pagasts | 0,612 | 35 | I | 36. | 905000 | Tukuma rajons | Engures pagasts | 0,591 | 36 | I | 37. | 447400 | Daugavpils rajons | Naujenes pagasts | 0,590 | 37 | I | 38. | 405200 | Bauskas rajons | Codes pagasts | 0,586 | 38 | I | 39. | 886200 | Talsu rajons | Kolkas pagasts | 0,530 | 39 | I | 40. | 465200 | Dobeles rajons | Bērzes pagasts | 0,530 | 40 | I | 41. | 947000 | Valkas rajons | Launkalnes pagasts | 0,521 | 41 | I | 42. | 409400 | Bauskas rajons | Vecumnieku pagasts | 0,501 | 42 | I | 43. | 426000 | Cēsu rajons | Liepas pagasts | 0,496 | 43 | I | 44. | 544800 | Jelgavas rajons | Elejas pagasts | 0,491 | 44 | I | 45. | 464600 | Dobeles rajons | Auru pagasts | 0,473 | 45 | I | 46. | 407600 | Bauskas rajons | Rundāles pagasts | 0,464 | 46 | I | 47. | 328000 | Aizkraukles rajons | Sērenes pagasts | 0,456 | 47 | I | 48. | 706600 | Madonas rajons | Lazdonas pagasts | 0,453 | 48 | I | 49. | 446000 | Daugavpils rajons | Kalkūnes pagasts | 0,444 | 49 | I | 50. | 546200 | Jelgavas rajons | Līvbērzes pagasts | 0,443 | 50 | I | 51. | 627400 | Kuldīgas rajons | Pelču pagasts | 0,437 | 51 | I | 52. | 548600 | Jelgavas rajons | Valgundes pagasts | 0,437 | 52 | I | 53. | 549200 | Jelgavas rajons | Vircavas pagasts | 0,434 | 53 | I | 54. | 887800 | Talsu rajons | Mērsraga pagasts | 0,423 | 54 | I | 55. | 424700 | Cēsu rajons | Amatas novads | 0,419 | 55 | I | 56. | 966200 | Valmieras rajons | Kauguru pagasts | 0,415 | 56 | I | 57. | 706200 | Madonas rajons | Kalsnavas pagasts | 0,411 | 57 | I | 58. | 626000 | Kuldīgas rajons | Kurmāles pagasts | 0,403 | 58 | I | 59. | 908000 | Tukuma rajons | Smārdes pagasts | 0,401 | 59 | I | 60. | 847200 | Saldus rajons | Novadnieku pagasts | 0,392 | 60 | I | 61. | 328600 | Ogres rajons | Suntažu pagasts | 0,384 | 61 | I | 62. | 848800 | Tukuma rajons | Slampes pagasts | 0,382 | 62 | I | 63. | 966400 | Valmieras rajons | Kocēnu pagasts | 0,372 | 63 | I | 64. | 326000 | Aizkraukles rajons | Kokneses pagasts | 0,368 | 64 | I | 65. | 568600 | Jēkabpils rajons | Salas pagasts | 0,367 | 65 | I | 66. | 745600 | Ogres rajons | Ķeipenes pagasts | 0,353 | 66 | I | 67. | 804200 | Rīgas rajons | Allažu pagasts | 0,349 | 67 | I | 68. | 405000 | Bauskas rajons | Ceraukstes pagasts | 0,348 | 68 | I | 69. | 989000 | Ventspils rajons | Ziru pagasts | 0,348 | 69 | I | 70. | 547800 | Jelgavas rajons | Sidrabenes pagasts | 0,341 | 70 | I | 71. | 549600 | Jelgavas rajons | Zaļenieku pagasts | 0,341 | 71 | I | 72. | 628400 | Kuldīgas rajons | Rumbas pagasts | 0,317 | 72 | I | 73. | 646000 | Liepājas rajons | Grobiņas pagasts | 0,314 | 73 | I | 74. | 467200 | Dobeles rajons | Krimūnu pagasts | 0,305 | 74 | I | 75. | 666400 | Limbažu rajons | Limbažu pagasts | 0,304 | 75 | I | 76. | 968800 | Valmieras rajons | Vaidavas pagasts | 0,299 | 76 | I | 77. | 468000 | Dobeles rajons | Naudītes pagasts | 0,297 | 77 | I | 78. | 426200 | Cēsu rajons | Līgatnes pagasts | 0,289 | 78 | I | 79. | 549000 | Jelgavas rajons | Vilces pagasts | 0,288 | 79 | I | 80. | 888200 | Talsu rajons | Rojas pagasts | 0,268 | 80 | I | 81. | 407200 | Bauskas rajons | Mežotnes pagasts | 0,267 | 81 | I | 82. | 847000 | Saldus rajons | Nīgrandes pagasts | 0,264 | 82 | I | 83. | 849600 | Saldus rajons | Zirņu pagasts | 0,259 | 83 | I | 84. | 746400 | Ogres rajons | Lēdmanes pagasts | 0,250 | 84 | I | 85. | 964600 | Valmieras rajons | Brenguļu pagasts | 0,247 | 85 | I | 86. | 987000 | Ventspils rajons | Ugāles pagasts | 0,238 | 86 | I | 87. | 789600 | Rēzeknes rajons | Vērēmu pagasts | 0,235 | 87 | I | 88. | 944800 | Valkas rajons | Brantu pagasts | 0,229 | 88 | II | 89. | 468900 | Dobeles rajons | Tērvetes novads | 0,229 | 89 | II | 90. | 985600 | Ventspils rajons | Popes pagasts | 0,228 | 90 | II | 91. | 324600 | Aizkraukles rajons | Bebru pagasts | 0,224 | 91 | II | 92. | 705400 | Madonas rajons | Ērgļu pagasts | 0,216 | 92 | II | 93. | 905400 | Tukuma rajons | Irlavas pagasts | 0,215 | 93 | II | 94. | 468400 | Dobeles rajons | Penkules pagasts | 0,200 | 94 | II | 95. | 846600 | Saldus rajons | Lutriņu pagasts | 0,197 | 95 | II | 96. | 989400 | Ventspils rajons | Zlēku pagasts | 0,193 | 96 | II | 97. | 887200 | Talsu rajons | Lībagu pagasts | 0,193 | 97 | II | 98. | 547400 | Jelgavas rajons | Sesavas pagasts | 0,193 | 98 | II | 99. | 746000 | Ogres rajons | Lauberes pagasts | 0,185 | 99 | II | 100. | 965800 | Valmieras rajons | Jeru pagasts | 0,181 | 100 | II | 101. | 986000 | Ventspils rajons | Puzes pagasts | 0,180 | 101 | II | 102. | 704600 | Madonas rajons | Bērzaunes pagasts | 0,178 | 102 | II | 103. | 844800 | Saldus rajons | Ezeres pagasts | 0,172 | 103 | II | 104. | 427600 | Cēsu rajons | Raunas pagasts | 0,172 | 104 | II | 105. | 667600 | Limbažu rajons | Skultes pagasts | 0,171 | 105 | II | 106. | 428600 | Cēsu rajons | Taurenes pagasts | 0,165 | 106 | II | 107. | 564800 | Jēkabpils rajons | Ābeļu pagasts | 0,149 | 107 | II | 108. | 907400 | Tukuma rajons | Pūres pagasts | 0,146 | 108 | II | 109. | 409600 | Bauskas rajons | Viesturu pagasts | 0,143 | 109 | II | 110. | 967800 | Valmieras rajons | Rencēnu pagasts | 0,141 | 110 | II | 111. | 749200 | Ogres rajons | Taurupes pagasts | 0,139 | 111 | II | 112. | 546000 | Jelgavas rajons | Lielplatones pagasts | 0,134 | 112 | II | 113. | 966800 | Valmieras rajons | Lodes pagasts | 0,127 | 113 | II | 114. | 885400 | Talsu rajons | Ģibuļu pagasts | 0,127 | 114 | II | 115. | 664800 | Limbažu rajons | Brīvzemnieku pagasts | 0,117 | 115 | II | 116. | 746800 | Ogres rajons | Madlienas pagasts | 0,111 | 116 | II | 117. | 668400 | Limbažu rajons | Vidrižu pagasts | 0,104 | 117 | II | 118. | 889400 | Talsu rajons | Vandzenes pagasts | 0,102 | 118 | II | 119. | 787600 | Rēzeknes rajons | Ozolaines pagasts | 0,102 | 119 | II |
120. | 967200 | Valmieras rajons | Naukšēnu pagasts | 0,101 | 120 | II | 121. | 906800 | Tukuma rajons | Lestenes pagasts | 0,100 | 121 | II | 122. | 647600 | Liepājas rajons | Medzes pagasts | 0,100 | 122 | II | 123. | 744400 | Ogres rajons | Birzgales pagasts | 0,100 | 123 | II | 124. | 665600 | Limbažu rajons | Lēdurgas pagasts | 0,098 | 124 | II | 125. | 768000 | Aizkraukles rajons | Staburaga pagasts | 0,096 | 125 | II | 126. | 404600 | Bauskas rajons | Brunavas pagasts | 0,095 | 126 | II | 127. | 969600 | Valmieras rajons | Zilākalna pagasts | 0,092 | 127 | II | 128. | 409200 | Bauskas rajons | Vecsaules pagasts | 0,089 | 128 | II | 129. | 509000 | Cēsu rajons | Straupes pagasts | 0,086 | 129 | II | 130. | 904600 | Tukuma rajons | Degoles pagasts | 0,079 | 130 | II | 131. | 809600 | Gulbenes rajons | Stradu pagasts | 0,078 | 131 | II | 132. | 885800 | Talsu rajons | Īves pagasts | 0,078 | 132 | II | 133. | 364800 | Alūksnes rajons | Gaujienas pagasts | 0,076 | 133 | II | 134. | 747200 | Ogres rajons | Mazozolu pagasts | 0,075 | 134 | II | 135. | 885000 | Talsu rajons | Dundagas pagasts | 0,072 | 135 | II | 136. | 907800 | Tukuma rajons | Sēmes pagasts | 0,067 | 136 | II | 137. | 967000 | Valmieras rajons | Matīšu pagasts | 0,057 | 137 | II | 138. | 747600 | Ogres rajons | Meņģeles pagasts | 0,048 | 138 | II | 139. | 909000 | Tukuma rajons | Viesatu pagasts | 0,045 | 139 | II | 140. | 665200 | Limbažu rajons | Katvaru pagasts | 0,039 | 140 | II | 141. | 647800 | Liepājas rajons | Nīcas pagasts | 0,033 | 141 | II | 142. | 466800 | Dobeles rajons | Jaunbērzes pagasts | 0,028 | 142 | II | 143. | 408000 | Bauskas rajons | Skaistkalnes pagasts | 0,027 | 143 | II | 144. | 985000 | Ventspils rajons | Jūrkalnes pagasts | 0,026 | 144 | II | 145. | 987800 | Ventspils rajons | Užavas pagasts | 0,022 | 145 | II | 146. | 666000 | Limbažu rajons | Liepupes pagasts | 0,022 | 146 | II | 147. | 745200 | Ogres rajons | Krapes pagasts | 0,021 | 147 | II | 148. | 627200 | Kuldīgas rajons | Padures pagasts | 0,018 | 148 | II | 149. | 465000 | Dobeles rajons | Bēnes pagasts | 0,009 | 149 | II | 150. | 427400 | Cēsu rajons | Raiskuma pagasts | 0,009 | 150 | II | 151. | 944600 | Valkas rajons | Blomes pagasts | 0,007 | 151 | II | 152. | 325800 | Aizkraukles rajons | Klintaines pagasts | 0,006 | 152 | II | 153. | 948000 | Kuldīgas rajons | Snēpeles pagasts | 0,003 | 153 | II | 154. | 845200 | Saldus rajons | Gaiķu pagasts | -0,004 | 154 | II | 155. | 904800 | Tukuma rajons | Džūkstes pagasts | -0,011 | 155 | II | 156. | 764200 | Preiļu rajons | Aglonas pagasts | -0,017 | 156 | II | 157. | 969400 | Valmieras rajons | Vilpulkas pagasts | -0,017 | 157 | II | 158. | 508400 | Gulbenes rajons | Rankas pagasts | -0,017 | 158 | II | 159. | 325000 | Aizkraukles rajons | Daudzeses pagasts | -0,018 | 159 | II | 160. | 446400 | Daugavpils rajons | Laucesas pagasts | -0,020 | 160 | II | 161. | 785600 | Rēzeknes rajons | Griškānu pagasts | -0,022 | 161 | II | 162. | 666800 | Limbažu rajons | Pāles pagasts | -0,025 | 162 | II | 163. | 908200 | Valkas rajons | Smiltenes pagasts | -0,025 | 163 | II | 164. | 426800 | Cēsu rajons | Nītaures pagasts | -0,026 | 164 | II | 165. | 905600 | Tukuma rajons | Jaunpils pagasts | -0,028 | 165 | II | 166. | 326600 | Aizkraukles rajons | Mazzalves pagasts | -0,029 | 166 | II | 167. | 508800 | Bauskas rajons | Stelpes pagasts | -0,035 | 167 | II | 168. | 629600 | Kuldīgas rajons | Vārmes pagasts | -0,036 | 168 | II | 169. | 884600 | Talsu rajons | Balgales pagasts | -0,043 | 169 | II | 170. | 429200 | Cēsu rajons | Vecpiebalgas pagasts | -0,046 | 170 | II | 171. | 887000 | Talsu rajons | Laucienes pagasts | -0,047 | 171 | II | 172. | 889200 | Talsu rajons | Valdgales pagasts | -0,051 | 172 | II | 173. | 548200 | Bauskas rajons | Svitenes pagasts | -0,063 | 173 | III | 174. | 429000 | Cēsu rajons | Vaives pagasts | -0,070 | 174 | III | 175. | 426400 | Cēsu rajons | Mārsnēnu pagasts | -0,071 | 175 | III | 176. | 364200 | Alūksnes rajons | Alsviķu pagasts | -0,072 | 176 | III | 177. | 625400 | Kuldīgas rajons | Īvandes pagasts | -0,076 | 177 | III | 178. | 964400 | Valmieras rajons | Bērzaines pagasts | -0,081 | 178 | III | 179. | 908800 | Tukuma rajons | Vānes pagasts | -0,082 | 179 | III | 180. | 609200 | Saldus rajons | Šķēdes pagasts | -0,086 | 180 | III | 181. | 845800 | Saldus rajons | Jaunlutriņu pagasts | -0,086 | 181 | III | 182. | 849800 | Saldus rajons | Zvārdes pagasts | -0,087 | 182 | III | 183. | 948400 | Valkas rajons | Trikātas pagasts | -0,094 | 183 | III | 184. | 845600 | Saldus rajons | Jaunauces pagasts | -0,099 | 184 | III | 185. | 469800 | Dobeles rajons | Zebrenes pagasts | -0,101 | 185 | III | 186. | 787800 | Rēzeknes rajons | Ozolmuižas pagasts | -0,103 | 186 | III | 187. | 425600 | Cēsu rajons | Jaunpiebalgas pagasts | -0,107 | 187 | III | 188. | 849200 | Saldus rajons | Vadakstes pagasts | -0,108 | 188 | III | 189. | 887400 | Talsu rajons | Lubes pagasts | -0,113 | 189 | III | 190. | 506000 | Gulbenes rajons | Jaungulbenes pagasts | -0,116 | 190 | III | 191. | 948800 | Valkas rajons | Valkas pagasts | -0,125 | 191 | III | 192. | 389800 | Balvu rajons | Žīguru pagasts | -0,125 | 192 | III | 193. | 329000 | Aizkraukles rajons | Valles pagasts | -0,125 | 193 | III | 194. | 467600 | Dobeles rajons | Lielauces pagasts | -0,125 | 194 | III | 195. | 449800 | Daugavpils rajons | Višķu pagasts | -0,130 | 195 | III | 196. | 949000 | Valkas rajons | Variņu pagasts | -0,131 | 196 | III | 197. | 469400 | Dobeles rajons | Vītiņu pagasts | -0,131 | 197 | III | 198. | 645600 | Liepājas rajons | Gaviezes pagasts | -0,134 | 198 | III | 199. | 507200 | Gulbenes rajons | Lizuma pagasts | -0,136 | 199 | III | 200. | 964800 | Valmieras rajons | Burtnieku pagasts | -0,139 | 200 | III | 201. | 846200 | Saldus rajons | Kursīšu pagasts | -0,142 | 201 | III | 202. | 464200 | Dobeles rajons | Annenieku pagasts | -0,145 | 202 | III | 203. | 668800 | Limbažu rajons | Viļķenes pagasts | -0,147 | 203 | III | 204. | 429400 | Cēsu rajons | Veselavas pagasts | -0,150 | 204 | III | 205. | 709000 | Madonas rajons | Sarkaņu pagasts | -0,151 | 205 | III | 206. | 567600 | Jēkabpils rajons | Mežāres pagasts | -0,152 | 206 | III | 207. | 984400 | Ventspils rajons | Ances pagasts | -0,153 | 207 | III | 208. | 848200 | Saldus rajons | Rubas pagasts | -0,155 | 208 | III | 209. | 646600 | Liepājas rajons | Kalvenes pagasts | -0,156 | 209 | III | 210. | 425000 | Cēsu rajons | Dzērbenes pagasts | -0,159 | 210 | III | 211. | 405600 | Bauskas rajons | Dāviņu pagasts | -0,162 | 211 | III | 212. | 946200 | Valkas rajons | Jērcēnu pagasts | -0,171 | 212 | III | 213. | 327800 | Aizkraukles rajons | Seces pagasts | -0,171 | 213 | III | 214. | 466000 | Dobeles rajons | Dobeles pagasts | -0,173 | 214 | III | 215. | 668000 | Limbažu rajons | Umurgas pagasts | -0,175 | 215 | III | 216. | 566600 | Jēkabpils rajons | Kalna pagasts | -0,175 | 216 | III | 217. | 645800 | Liepājas rajons | Gramzdas pagasts | -0,182 | 217 | III | 218. | 968400 | Valmieras rajons | Skaņkalnes pagasts | -0,184 | 218 | III | 219. | 649400 | Liepājas rajons | Vecpils pagasts | -0,189 | 219 | III | 220. | 324200 | Aizkraukles rajons | Aiviekstes pagasts | -0,190 | 220 | III | 221. | 404400 | Bauskas rajons | Bārbeles pagasts | -0,192 | 221 | III | 222. | 905800 | Tukuma rajons | Jaunsātu pagasts | -0,196 | 222 | III | 223. | 366000 | Alūksnes rajons | Jaunlaicenes pagasts | -0,196 | 223 | III | 224. | 369000 | Alūksnes rajons | Virešu pagasts | -0,197 | 224 | III | 225. | 886400 | Talsu rajons | Ķūļciema pagasts | -0,198 | 225 | III | 226. | 506800 | Gulbenes rajons | Litenes pagasts | -0,201 | 226 | III | 227. | 968200 | Valmieras rajons | Sēļu pagasts | -0,206 | 227 | III | 228. | 784400 | Rēzeknes rajons | Bērzgales pagasts | -0,212 | 228 | III | 229. | 566800 | Jēkabpils rajons | Krustpils pagasts | -0,225 | 229 | III | 230. | 425400 | Cēsu rajons | Inešu pagasts | -0,225 | 230 | III | 231. | 647200 | Liepājas rajons | Lažas pagasts | -0,226 | 231 | III | 232. | 849400 | Saldus rajons | Zaņas pagasts | -0,227 | 232 | III | 233. | 969200 | Valmieras rajons | Vecates pagasts | -0,229 | 233 | III | 234. | 327000 | Aizkraukles rajons | Neretas pagasts | -0,230 | 234 | III | 235. | 649600 | Liepājas rajons | Vērgales pagasts | -0,249 | 235 | III | 236. | 628000 | Kuldīgas rajons | Rendas pagasts | -0,249 | 236 | III | 237. | 708600 | Madonas rajons | Praulienas pagasts | -0,250 | 237 | III | 238. | 624200 | Kuldīgas rajons | Alsungas pagasts | -0,256 | 238 | III | 239. | 945400 | Valkas rajons | Ēveles pagasts | -0,257 | 239 | III | 240. | 325400 | Aizkraukles rajons | Iršu pagasts | -0,257 | 240 | III | 241. | 365800 | Alūksnes rajons | Jaunannas pagasts | -0,259 | 241 | III | 242. | 369600 | Alūksnes rajons | Ziemera pagasts | -0,267 | 242 | III | 243. | 326200 | Aizkraukles rajons | Kurmenes pagasts | -0,269 | 243 | III | 244. | 624600 | Kuldīgas rajons | Ēdoles pagasts | -0,274 | 244 | III | 245. | 328400 | Cēsu rajons | Stalbes pagasts | -0,275 | 245 | III | 246. | 369400 | Alūksnes rajons | Zeltiņu pagasts | -0,278 | 246 | III |
