Kods | Apraksts | Ievedmuitas nodokļa likme (%) |
1 | 2 | 3 |
0101 | Dzīvi zirgi, ēzeļi, mūļi un zirgēzeļi: | |
0101 11 00 | --vaislas tīršķirnes | 0 |
0101 19 10 | ---kaušanai | 0 |
0101 20 10 | --ēzeļi | 0 |
0102 | Dzīvi liellopi: | |
0102 10 10 | --grūsnas teles (liellopi līdz pirmajai atnešanās reizei) | 0 |
0102 10 30 | --govis | 0 |
0102 10 90 | --pārējie | 0 |
0103 | Dzīvas cūkas: | |
0103 10 00 | -vaislas tīršķirnes | 0 |
0104 | Dzīvas aitas un kazas: | |
0104 10 10 | --vaislas tīršķirnes | 0 |
0104 20 10 | --vaislas tīršķirnes | 0 |
0105 | Dzīvi mājputni, tas ir, Gallus domesticus sugas putni, pīles, zosis, tītari un pērļvistas: | |
0105 11 | -- Gallus domesticus sugas putni: | |
0105 11 11 | ----dējējputnu līnijas | 0 |
0105 11 19 | ----pārējie | 0 |
0105 11 91 | ----dējējputnu līnijas | 0 |
0105 11 99 | ----pārējie | 0 |
0105 19 | --pārējie: | |
0105 19 20 | ---zosis | 0 |
0105 19 90 | ---pīles un pērļvistas | 0 |
0105 92 00 | -- Gallus domesticus sugas putni ar svaru ne vairāk kā 2000 g | 0 |
0105 93 00 | -- Gallus domesticus sugas putni ar svaru vairāk nekā 2000 g | 0 |
0105 99 | --pārējie: | |
0105 99 10 | ---pīles | 0 |
0105 99 20 | ---zosis | 0 |
0105 99 30 | ---tītari | 0 |
0105 99 50 | ---pērļvistas | 0 |
0106 00 | Pārējie dzīvie dzīvnieki: | |
0106 00 10 | -mājas truši | 0 |
0106 00 20 | -baloži | 0 |
0106 00 90 | -pārējie | 0 |
0402 29 | --pārējie: | |
0402 29 11 | ----speciālas nozīmes piens zīdaiņiem hermētiskā iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 500 g, ar tauku saturu vairāk nekā 10% | 0 |
0408 | Putnu olas, svaigas, žāvētas, ūdenī vārītas vai tvaicētas, saldētas vai konservētas ar citu paņēmienu, olas kultenī, ar vai bez cukura vai citām saldinātājvielām, bez čaumalas un olu dzeltenumi: | |
0408 11 20 | ---nederīgi uzturam | 0 |
0408 19 20 | ---nederīgi uzturam | 0 |
0408 91 20 | ---nederīgi uzturam | 0 |
0408 99 20 | ---nederīgi uzturam | 0 |
0410 00 00 | Dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti, kas citur nav minēti | 0 |
0501 00 00 | Cilvēku mati, neapstrādāti, mazgāti vai nemazgāti, attīrīti vai neattīrīti; cilvēku matu atlikumi | 0 |
0502 | Cūku, mežacūku vai kuiļu sari un apmatojums; āpšu spalvas un pārējās spalvas suku ražošanai; saru vai apmatojuma atlikumi: | |
0502 10 00 | -cūku, mežacūku vai kuiļu sari un apmatojums un to atlikumi | 0 |
0502 90 00 | -pārējie | 0 |
0503 00 00 | Zirgu astri un to atlikumi, likti vai nelikti kārtās, ar vai bez atbalstošā materiāla | 0 |
0504 00 00 | Dzīvnieku (izņemot zivis) svaigas, atdzesētas, saldētas, sālītas vai sālījumā, žāvētas vai kūpinātas zarnas, pūšļi un kuņģi, veseli vai to gabali | 0 |
0505 | Ādas un pārējās putnu daļas, ar spalvām vai dūnām; spalvas un to daļas (ar apgrieztām vai neapgrieztām malām) vai dūnas bez tālākas apstrādes, izņemot tīrīšanu, dezinficēšanu vai apstrādāšanu uzglabāšanai; spalvu vai to daļu pulveris un atlikumi: | |
0505 10 10 | --neapstrādātas | 0 |
0506 10 00 | -ar skābi apstrādāts oseīns un kauli | 0 |
0506 90 00 | -pārējie | 0 |
0507 10 00 | -ziloņkauls; ziloņkaula pulveris un atlikumi | 0 |
0507 90 00 | -pārējie | 0 |
0508 00 00 | Koraļļi un līdzīgi materiāli, neapstrādāti vai pirmapstrādāti bez citas apstrādes; molusku, vēžveidīgo vai adataino dzīvnieku čaulas un sēpijas skeleta plāksnītes, neapstrādātas vai pirmapstrādātas, bet neizgrieztas pēc formas, to milti un atlikumi | 0 |
0509 00 | Dzīvnieku izcelsmes dabiskie sūkļi: | |
0509 00 10 | -neapstrādāti | 0 |
0510 00 00 | Ambra, bebru ģenitāliju sekrēts, civeta un muskuss; žults, tai skaitā kaltēta, dziedzeri un pārējās dzīvnieku izcelsmes vielas, kas izmantojamas farmaceitisko produktu ražošanai, svaigas, atdzesētas, saldētas vai iepriekš citādi sagatavotas | 0 |
0511 10 00 | -buļļu sperma | 0 |
0511 91 10 | ---zivju atkritumi | 0 |
0511 91 90 | ---pārējie | 0 |
0511 99 10 | ---asinsvadi vai cīpslas; to atgriezumi un līdzīgi jēlādu vai epidermu atlikumi | 0 |
0511 99 50 | ---liellopu embriji | 0 |
0511 99 80 | ---pārējie | 0 |
0601 | Sīpoli, gumi, bumbuļi, saknes ar lapu rozetēm un sakneņi veģetatīvā miera stāvoklī, veģetācijas vai ziedēšanas laikā; cigoriņu augi un saknes, izņemot 1212. preču pozīcijā minētos: | |
0601 10 10 | --hiacintes | 0 |
0601 10 20 | --narcises | 0 |
0601 10 40 | --gladiolas | 0 |
0601 10 90 | --pārējie | 0 |
0601 20 10 | --cigoriņu augi un saknes | 0 |
0601 20 30 | --orhidejas, hiacintes, narcises un tulpes | 0 |
0601 20 90 | --pārējie | 0 |
0602 | Pārējie augošie augi (ieskaitot to saknes), spraudeņi un potzari; micēlijs: | |
0602 10 90 | --pārējie | 0 |
0603 | Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem griezti, svaigi, žāvēti, balināti, krāsoti, piesātināti vai citādi apstrādāti ziedi un ziedpumpuri: | |
0603 10 | -svaigi: | |
0603 10 29 | ---pārējie: | |
0603 10 299 | ----pārējie | 0 |
0604 | Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem svaigas, žāvētas, balinātas, krāsotas, piesūcinātas vai citādi apstrādātas lapas, lapoti augu zari un pārējās augu daļas bez ziediem un ziedpumpuriem, lakstaugi, sūnas un ķērpji: | |
0604 10 10 | --briežu ķērpji | 0 |
0604 91 21 | ----Nordmaņa baltegle [Abies nordmanniana (Stev.) Spach] un staltā baltegle (Abies procera Rehd.) | 0 |
0604 91 29 | ----pārējās | 0 |
0604 91 41 | ----Nordmaņa baltegle [Abies nordmanniana (Stev.) Spach] un staltā baltegle (Abies procera Rehd.) | 0 |
0604 91 49 | ----pārējie | 0 |
0604 91 90 | ---pārējie | 0 |
0604 99 10 | ---bez apstrādes, izņemot kaltēšanu | 0 |
0604 99 90 | ---pārējie | 0 |
0709 | Pārējie dārzeņi, svaigi vai atdzesēti: | |
0709 90 31 | ---visiem nolūkiem, izņemot augu eļļas ražošanu | 0 |
0709 90 40 | --kaperi | 0 |
0709 90 50 | --dilles | 0 |
0710 | Saldēti dārzeņi (nevārīti, tvaicēti vai ūdenī vārīti): | |
0710 80 10 | --olīvas | 0 |
0710 80 59 | ---pārējie | 0 |
0711 | Dārzeņi, konservēti īslaicīgai glabāšanai (piemēram, ar sēra anhidrīdu, sālījumā, sēru saturošā ūdenī vai citā īslaicīgi konservējošā šķīdumā), kurus nevar tieši lietot uzturā bez papildu apstrādes: | |
0711 10 00 | -sīpoli | 0 |
0711 20 10 | --visiem nolūkiem, izņemot augu eļļas ražošanu | 0 |
0711 20 90 | --pārējie | 0 |
0711 30 00 | -kaperi | 0 |
0711 90 10 | --- Capsicum ģints vai Pimenta ģints pipari, izņemot saldos piparus | 0 |
0711 90 70 | ---pārējie | 0 |
0712 | Žāvēti dārzeņi, veseli, gabaliņos vai šķēlītēs sagriezti, smalki sasmalcināti vai pulverveidā, bet bez tālākas apstrādes: | |
0712 90 11 | ---hibrīdi sējai | 0 |
0713 | Žāvēti pākšaugu dārzeņi bez pākstīm, tai skaitā lobīti vai sasmalcināti: | |
0713 10 10 | --sējai | 0 |
0713 10 90 | --pārējie | 0 |
0713 20 00 | -aunazirņi | 0 |
0713 31 00 | -- Vigna mungo (L.) Hepper vai Vigna radiata (L.) Wilczek šķirņu pupiņas | 0 |
0713 32 00 | --mazas sarkanas (Adzuki) pupiņas (Phaseolus vai Vigna angularis) | 0 |
0713 33 10 | ---sējai | 0 |
0713 33 90 | ---pārējās | 0 |
0713 39 00 | --pārējās | 0 |
0713 40 00 | -lēcas | 0 |
0713 50 00 | -lauka pupas (Vicia faba var. major) un zirgu pupas (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor) | 0 |
0713 90 10 | --sējai | 0 |
0713 90 90 | --pārējās | 0 |
0714 | Manioka, maranta, saleps, Jeruzalemes artišoki, batātes un līdzīgi gumi un saknes ar augstu cietes vai inulīna saturu, svaigi, atdzesēti, saldēti vai žāvēti, veseli, šķēlītēs sagriezti vai nesagriezti vai granulu veidā; sāgo palmu serdes: | |
0714 20 10 | --svaigas, veselas, paredzētas uzturam | 0 |
0714 20 90 | --pārējās | 0 |
0714 90 90 | --pārējie | 0 |
0801 | Kokosrieksti, Brazīlijas rieksti un kešjurieksti, svaigi vai žāvēti, tīrīti vai netīrīti, lobīti vai nelobīti: | |
0801 11 00 | --atūdeņoti | 0 |
0801 19 00 | --pārējie | 0 |
0801 21 00 | --čaumalā | 0 |
0801 22 00 | --bez čaumalas | 0 |
0801 31 00 | --čaumalā | 0 |
0801 32 00 | --bez čaumalas | 0 |
0802 | Pārējie rieksti, svaigi vai žāvēti, tīrīti vai netīrīti, lobīti vai nelobīti: | |
0802 11 10 | ---rūgtās | 0 |
0802 11 90 | ---pārējās | 0 |
0802 12 10 | ---rūgtās | 0 |
0802 12 90 | ---pārējās | 0 |
0802 21 00 | --čaumalā | 0 |
0802 22 00 | --bez čaumalas | 0 |
0802 31 00 | --čaumalā | 0 |
0802 32 00 | --bez čaumalas | 0 |
0802 40 00 | -ēdamie kastaņi (Castanea spp.) | 0 |
0802 50 00 | -pistācijas | 0 |
0802 90 10 | --pekanrieksti | 0 |
0802 90 30 | --arekas (beteļrieksti) un kolas rieksti | 0 |
0802 90 50 | --priežu rieksti | 0 |
0802 90 60 | -- makadamia rieksti | 0 |
0802 90 85 | --pārējie | 0 |
0803 00 | Banāni, ieskaitot plantānus, svaigi vai žāvēti: | |
0803 00 11 | --plantāni | 0 |
0803 00 19 | --pārējie | 0 |
0803 00 90 | -žāvēti | 0 |
0804 | Dateles, vīģes, ananasi, avokado, guavas, mango un mangostāni, svaigi vai žāvēti: | |
0804 10 00 | -dateles | 0 |
0804 20 10 | --svaigas | 0 |
0804 20 90 | --žāvētas | 0 |
0804 30 00 | -ananasi | 0 |
0804 40 00 | -avokado | 0 |
0804 50 00 | -guavas, mango un mangostāni | 0 |
0805 | Citrusaugļi, svaigi vai žāvēti: | |
0805 10 10 | ---sarkanie un pussarkanie (Sanguines un semi-sanguines) | 0 |
0805 10 30 | ---- Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita un Hamlins šķirnes | 0 |
0805 10 50 | ----pārējie | 0 |
0805 10 80 | -- pārējie | 0 |
0805 20 10 | --klementīni | 0 |
0805 20 30 | --monreāli un satsumas | 0 |
0805 20 50 | --mandarīni un vilkingi | 0 |
0805 20 70 | --tanžerīni | 0 |
0805 20 90 | --pārējie | 0 |
0805 30 10 | --citroni (Citrus limon, Citrus limonum) | 0 |
0805 30 90 | --laimi (Citrus aurantifolia) | 0 |
0805 40 00 | -greipfrūti | 0 |
0805 90 00 | -pārējie | 0 |
0806 | Vīnogas, svaigas vai žāvētas: | |
0806 20 11 | ---korintes | 0 |
0806 20 12 | ---bezkauliņu rozīnes | 0 |
0806 20 18 | ---pārējās | 0 |
0806 20 91 | ---korintes | 0 |
0806 20 92 | ---bezkauliņu rozīnes | 0 |
0806 20 98 | ---pārējās | 0 |
0807 | Ķirbjaugu kultūras (ieskaitot arbūzus) un meloņkoka (papaijas) augļi, svaigi: | |
0807 11 00 | --arbūzi | 0 |
0807 19 00 | --pārējie | 0 |
0807 20 00 | -papaijas | 0 |
0808 | Āboli, bumbieri un cidonijas, svaigi: | |
0808 10 | -āboli: | |
0808 10 20 | --- Golden Delicious šķirnes: | |
0808 10 20 1 | ----no 1.janvāra līdz 31.janvārim | 0 |
0808 10 20 2 | ----no 1.februāra līdz 31.martam | 0 |
0808 10 20 3 | ----no 1.aprīļa līdz 31.jūlijam | 0 |
0808 10 50 | --- Granny Smith šķirnes: | |
0808 10 50 1 | ----no 1.janvāra līdz 31.janvārim | 0 |
0808 10 50 2 | ----no 1.februāra līdz 31.martam | 0 |
0808 10 50 3 | ----no 1.aprīļa līdz 31.jūlijam | 0 |
0808 10 90 | ---pārējie: | |
0808 10 90 1 | ----no 1.janvāra līdz 31.janvārim | 0 |
0808 10 90 2 | ----no 1.februāra līdz 31.martam | 0 |
0808 10 90 3 | ----no 1.aprīļa līdz 31.jūlijam | 0 |
0808 20 90 | --cidonijas | 0 |
0810 | Pārējie augļi, svaigi: | |
0810 20 | -avenes, kazenes, zīdkoka augļi un loganogas (kazeņavenes): | |
0810 20 10 | --avenes | 0 |
0810 20 90 | --pārējie | 0 |
0810 30 | -upenes, baltās vai sarkanās jāņogas un ērkšķogas: | |
0810 30 10 | --upenes: | |
0810 30 10 1 | ---no 1.janvāra līdz 30.jūnijam | 0 |
0810 30 10 3 | ---no 1.augusta līdz 15.augustam | 0 |
0810 30 10 4 | ---no 16.augusta līdz 31.decembrim | 0 |
0810 30 30 | --sarkanās jāņogas: | |
0810 30 30 1 | ---no 1.janvāra līdz 30.jūnijam | 0 |
0810 30 30 3 | ---no 1.augusta līdz 15.augustam | 0 |
0810 30 30 4 | ---no 16.augusta līdz 31.decembrim | 0 |
0810 30 90 | --pārējās: | |
0810 30 90 1 | ---no 1.janvāra līdz 30.jūnijam | 0 |
0810 30 90 3 | ---no 1.augusta līdz 15.augustam | 0 |
0810 30 90 4 | ---no 16.augusta līdz 31.decembrim | 0 |
0810 40 10 | --brūklenes ( Vaccinium vitis-idaea sugas augļi) | 0 |
0810 40 30 | -- Vaccinium myrtillus sugas augļi (mellenes) | 0 |
0810 40 50 | -- Vaccinium macrocarpon un Vaccinium corymbosum sugas augļi | 0 |
0810 40 90 | --pārējie | 0 |
0810 50 00 | -kivi | 0 |
0810 90 30 | --tamarindi, kešju augļi, lidži, džekfrūti, sapodillo plūmes | 0 |
0810 90 40 | --pasionaugļi, karambolas un pitahajas | 0 |
0810 90 85 | --pārējie | 0 |
0811 | Augļi un rieksti, svaigi, ūdenī vārīti vai tvaicēti, saldēti, ar vai bez cukura vai citām saldinātājvielām: | |
0811 90 70 | --- Vaccinium myrtilloides un Vaccinium angustifolium sugas augļi | 0 |
0811 90 85 | ---tropiskie augļi un tropiskie rieksti | 0 |
0812 | Augļi un rieksti, konservēti īslaicīgai uzglabāšanai (piemēram, ar sēra anhidrīdu, sālījumā, sēru saturošā ūdenī vai citā īslaicīgi konservējošā šķīdumā), kurus nevar tieši lietot uzturā bez papildu apstrādes: | |
0812 10 00 | -ķirši | 0 |
0812 20 00 | -zemenes | 0 |
0812 90 30 | --meloņkoka augļi (papaijas) | 0 |
0812 90 40 | -- Vaccinium myrtillus sugas augļi (mellenes) | 0 |
0812 90 50 | --upenes | 0 |
0812 90 60 | --avenes | 0 |
0812 90 70 | --guavas, mango, mangostāni, tamarindi, kešju augļi, lidži, džekfrūti, sapodillo plūmes, pasionaugļi, karambolas, pitahajas un tropiskie rieksti | 0 |
0812 90 95 | --pārējie | 0 |
0813 | Žāvēti augļi, izņemot 0801.- 0806. preču pozīcijā minētos; šajā grupā minēto riekstu vai žāvētu augļu maisījumi: | |
0813 10 00 | -aprikozes | 0 |
0813 20 00 | -melnplūmes | 0 |
0813 30 00 | -āboli | 0 |
0813 40 10 | --persiki, ieskaitot nektarīnus | 0 |
0813 40 30 | --bumbieri | 0 |
0813 40 50 | --papaijas | 0 |
0813 40 60 | --tamarindi | 0 |
0813 40 70 | --kešju augļi, lidži, džekfrūti, sapodillo plūmes, pasionaugļi, karambolas un pitahajas | 0 |
0813 40 95 | --pārējie | 0 |
0813 50 12 | ----no papaijām, tamarindiem, kešju augļiem, lidži, džekfrūtiem, sapodillo plūmēm, pasionaugļiem, karambolām un pitahajām | 0 |
0813 50 15 | ----pārējie | 0 |
0813 50 19 | ---ar melnplūmēm | 0 |
0813 50 31 | ---no tropiskajiem riekstiem | 0 |
0813 50 39 | ---pārējie | 0 |
0813 50 91 | ---bez melnplūmēm vai vīģēm | 0 |
0813 50 99 | ---pārējie | 0 |
0814 00 00 | Citrusaugļu vai ķirbjaugu (ieskaitot arbūzus) mizas, svaigas, saldētas, žāvētas vai īslaicīgi konservētas sālījumā, sēru saturošā ūdenī vai citā īslaicīgi konservējošā šķīdumā | 0 |
0901 | Kafija, grauzdēta vai negrauzdēta, ar kofeīnu vai bez kofeīna; kafijas čaumalas un graudu sēklapvalki; kafijas aizvietotāji ar kafijas saturu dažādās proporcijās: | |
0901 11 00 | --ar kofeīnu | 0 |
0901 12 00 | --bez kofeīna | 0 |
0901 21 00 | --ar kofeīnu | 0 |
0901 22 00 | --bez kofeīna | 0 |
0901 90 10 | --kafijas graudu čaumalas un sēklapvalki | 0 |
0902 | Tēja, aromatizēta vai nearomatizēta: | |
0902 10 00 | -zaļā tēja (nefermentēta), iesaiņojumā ar masu ne vairāk kā 3 kg | 0 |
0902 20 00 | -pārējā zaļā tēja (nefermentēta) | 0 |
0902 30 00 | -melnā tēja (fermentēta) un daļēji fermentēta tēja, iesaiņojumā ar masu ne vairāk kā 3 kg | 0 |
0902 40 00 | -pārējā melnā tēja (fermentēta) un pārējā daļēji fermentētā tēja | 0 |
0903 00 00 | Mate | 0 |
0904 | Piper ģints pipari; žāvēti vai rupja vai smalka maluma Capsicum ģints vai Pimenta ģints pipari: | |
0904 11 10 | ---ēterisko eļļu vai smaržīgo ekstraktu rūpnieciskai ražošanai | 0 |
0904 11 90 | ---pārējie | 0 |
0904 12 00 | --rupja vai smalka maluma | 0 |
0904 20 10 | ---saldie pipari | 0 |
0904 20 31 | ---- Capsicum ģints, kapsicīna vai eļļas un sveķu krāsvielu ražošanai | 0 |
0904 20 35 | ----ēterisko eļļu vai smaržīgo ekstraktu rūpnieciskai ražošanai | 0 |
0904 20 39 | ----pārējie | 0 |
0904 20 90 | --rupja vai smalka maluma | 0 |
0905 00 00 | Vaniļa | 0 |
0906 | Kanēlis un kanēļkoka ziedi: | |
0906 10 00 | -nesasmalcināti un nemalti | 0 |
0906 20 00 | -rupja vai smalka maluma | 0 |
0907 00 00 | Krustnagliņas (veseli augļi, ziedi un stublāji) | 0 |
0908 | Muskatrieksts, muskatrieksta sēklapvalki un kardamons: | |
0908 10 10 | --nesasmalcināts un nemalts ēterisko eļļu un smaržīgo ekstraktu rūpnieciskai ražošanai | 0 |
0908 10 90 | --pārējais | 0 |
0908 20 10 | --nesasmalcināti un nemalti | 0 |
0908 20 90 | --rupja vai smalka maluma | 0 |
0908 30 00 | -kardamons | 0 |
0909 | Anīsa, anīsa koka, diļļu, koriandra, kumīna vai ķimeņu sēklas; kadiķu ogas: | |
0909 10 10 | --anīsa sēklas | 0 |
0909 10 90 | --anīsa koka sēklas | 0 |
0909 20 00 | -koriandra sēklas | 0 |
0909 30 11 | ---ēterisko eļļu un smaržīgo ekstraktu rūpnieciskai ražošanai | 0 |
0909 30 19 | ---pārējās | 0 |
0909 30 90 | --rupja vai smalka maluma | 0 |
0909 40 11 | ---ēterisko eļļu vai smaržīgo ekstraktu rūpnieciskai ražošanai | 0 |
0909 40 19 | ---pārējās | 0 |
0909 40 90 | --rupja vai smalka maluma | 0 |
0909 50 11 | ---ēterisko eļļu vai smaržīgo ekstraktu rūpnieciskai ražošanai | 0 |
0909 50 19 | ---pārējās | 0 |
0909 50 90 | --rupja vai smalka maluma | 0 |
0910 | Ingvers, safrāns, kurkuma, timiāns, lauru lapas, karijs un pārējās garšvielas: | |
0910 10 11 | ---ēterisko eļļu vai smaržīgo ekstraktu rūpnieciskai ražošanai | 0 |
0910 10 19 | ---pārējais | 0 |
0910 10 90 | --pārējais | 0 |
0910 20 10 | --nesasmalcināts un nemalts | 0 |
0910 20 90 | --rupja vai smalka maluma | 0 |
0910 30 00 | -kurkuma | 0 |
0910 40 11 | ----mazais mārsils (Thymus serpyllum) | 0 |
0910 40 13 | ----pārējās | 0 |
0910 40 19 | ---rupja vai smalka maluma | 0 |
0910 40 90 | --lauru lapas | 0 |
0910 50 00 | -karijs | 0 |
0910 91 10 | ---nesasmalcināti un nemalti | 0 |
0910 91 90 | ---rupja vai smalka maluma | 0 |
0910 99 10 | ---grieķu trigonellas sēklas | 0 |
0910 99 91 | ----nesasmalcinātas un nemaltas | 0 |
0910 99 99 | ----rupja vai smalka maluma | 0 |
1005 | Kukurūza: | |
1005 10 11 | ---divkāršie un vienkāršie hibrīdi pēc vienreizējas iekšsugas krustošanas | 0 |
1005 10 13 | ---trīskāršie hibrīdi | 0 |
1005 10 15 | ---vienkāršie hibrīdi | 0 |
1005 10 19 | ---pārējie | 0 |
1006 | Rīsi: | |
1006 10 10 | --sējai | 0 |
1007 00 | Sorgo: | |
1007 00 10 | -hibrīdi sējai | 0 |
1008 | Griķu, prosas un Kanāriju miežubrāļa sēklas; pārējie graudaugi: | |
1008 30 00 | -Kanāriju miežubrāļa sēklas | 0 |
1201 00 | Sojas pupas, sasmalcinātas vai nesasmalcinātas: | |
1201 00 10 | -sējai | 0 |
1201 00 90 | -pārējās | 0 |
1202 | Zemesrieksti, negrauzdēti vai nekādā citā veidā nesagatavoti, lobīti vai nelobīti, sasmalcināti vai nesasmalcināti: | |
1202 10 10 | --sējai | 0 |
1202 10 90 | --pārējie | 0 |
1202 20 00 | -lobīti, sasmalcināti vai nesasmalcināti | 0 |
1203 00 00 | Kopra | 0 |
1204 00 | Linsēklas, sasmalcinātas vai nesasmalcinātas: | |
1204 00 10 | -sējai | 0 |
1204 00 90 | -pārējās | 0 |
1205 00 | Rapšu sēklas, sasmalcinātas vai nesasmalcinātas: | |
1205 00 10 | -sējai | 0 |
1205 00 90 | -pārējās | 0 |
1206 00 | Saulespuķu sēklas, sasmalcinātas vai nesasmalcinātas: | |
1206 00 10 | -sējai | 0 |
1206 00 91 | --lobītas; pelēkā vai baltsvītrainā čaumalā | 0 |
1206 00 99 | --pārējās | 0 |
1207 | Pārējo eļļas augu sēklas un augļi, sasmalcināti vai nesasmalcināti: | |
1207 10 10 | --sējai | 0 |
1207 10 90 | --pārējie | 0 |
1207 20 10 | --sējai | 0 |
1207 20 90 | --pārējās | 0 |
1207 30 10 | --sējai | 0 |
1207 30 90 | --pārējās | 0 |
1207 40 10 | --sējai | 0 |
1207 40 90 | --pārējās | 0 |
1207 50 10 | --sējai | 0 |
1207 50 90 | --pārējās | 0 |
1207 60 10 | --sējai | 0 |
1207 60 90 | --pārējās | 0 |
1207 91 10 | ---sējai | 0 |
1207 91 90 | ---pārējās | 0 |
1207 92 10 | ---sējai | 0 |
1207 92 90 | ---pārējās | 0 |
1207 99 10 | ---sējai | 0 |
1207 99 91 | ----kaņepju sēklas | 0 |
1207 99 99 | ----pārējās | 0 |
1208 | Eļļas augu sēklu vai augļu rupja maluma milti un milti, izņemot sinepju sēklas: | |
1208 10 00 | -sojas pupu | 0 |
1208 90 00 | -pārējie | 0 |
1209 | Sēklas, augļi un sporas sējai: | |
1209 11 00 | --cukurbiešu sēklas | 0 |
1209 19 00 | --pārējās | 0 |
1209 21 00 | --lucernas sēklas | 0 |
1209 22 | --āboliņa (Trifolium spp.) sēklas: | |
1209 22 10 1 | ----superelites un augstākās kategorijas sēklas | 0 |
1209 22 80 | ---pārējās: | |
1209 22 80 1 | ----superelites un augstāko kategoriju sēklas | 0 |
1209 23 | --auzeņu sēklas: | |
1209 23 15 | ---sarkanās auzenes (Festuca rubra L.) sēklas: | |
1209 23 15 1 | ----superelites un augstāko kategoriju sēklas | 0 |
1209 24 00 | --Kentuki pļavas skarenes (Poa pratensis L.) sēklas: | |
1209 24 00 1 | ---superelites un augstāko kategoriju sēklas | 0 |
1209 25 | --aireņu (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) sēklas: | |
1209 25 10 | ---daudzziedu airene (ieskaitot viengadīgo aireni) (Lolium multiflorum Lam.): | |
1209 25 10 1 | ----superelites un augstāko kategoriju sēklas | 0 |
1209 25 90 | ---daudzgadīgās (ganību) airenes (Lolium perenne L.): | |
1209 25 90 1 | ----superelites un augstāko kategoriju sēklas | 0 |
1209 26 00 | --pļavas timotiņa sēklas: | |
1209 26 00 1 | ---superelites un augstāko kategoriju sēklas | 0 |
1209 29 | --pārējo: | |
1209 29 10 | ---vīķu sēklas, skareņu ģints augu sēklas (Poa palustris L., Poa trivialis L.); parastā kamolzāle (Dactylis glomerata L.); smilgas (Agrostis): | |
1209 29 10 1 | ----sējas vīķu, parastās kamolzāles vai smilgu (Agrostis) superelites un augstāko kategoriju sēklas | 0 |
1209 29 50 | ---lupīnas sēklas | 0 |
1209 29 80 | ---pārējās: | |
1209 29 80 1 | ----facēlija superelites un augstāko kategoriju sēklas | 0 |
1209 30 00 | -galvenokārt ziedu iegūšanai audzējamo lakstaugu sēklas | 0 |
1209 91 10 | ---kolrābju sēklas (Brassica oleracea caulorapa un gongylodes L.) | 0 |
1209 91 90 | ---pārējās | 0 |
1209 99 10 | ---meža koku sēklas | 0 |
1209 99 91 | ----galvenokārt ziedu iegūšanai audzējamo augu sēklas, izņemot 1209 30 000. subpozīcijā minētās | 0 |
1209 99 99 | ----pārējās | 0 |
1210 | Apiņu rogas, svaigas vai žāvētas, sasmalcinātas vai nesasmalcinātas, pulvera vai granulu veidā; lupulīns: | |
1210 10 00 | -apiņu rogas, nesasmalcinātas, no pulveriem vai granulām atšķirīgā veidā | 0 |
1210 20 10 | --apiņu rogas, sasmalcinātas, pulvera vai granulu veidā, ar augstu lupulīna saturu; lupulīns | 0 |
1210 20 90 | --pārējie | 0 |
1211 | Augi vai augu daļas, ieskaitot sēklas un augļus, kurus izmanto galvenokārt parfimērijā, farmācijā vai insekticīdu un fungicīdu izgatavošanai un līdzīgiem mērķiem, svaigi vai žāvēti, nesagriezti vai sagriezti, sasmalcināti vai pulvera veidā: | |
1211 10 00 | -lakricsaknes | 0 |
1211 20 00 | -žeņšeņa saknes | 0 |
1211 90 10 | --piretra (ziedi, lapas, stublāji, miza un saknes) | 0 |
1211 90 30 | --tonka pupas | 0 |
1211 90 70 | --parastā raudene (Origanum vulgare) (zari, stublāji un lapas) | 0 |
1211 90 75 | --ārstniecības salvija (Salvia officinalis)(lapas un ziedi) | 0 |
1211 90 95 | --pārējie | 0 |
1212 | Baltās Amerikas akācijas pupas, jūras aļģes un pārējie ūdensaugi, cukurbietes un cukurniedres, svaigas vai žāvētas, sasmalcinātas vai nesasmalcinātas; augļu kauliņi un kodoli un pārējie augu izcelsmes produkti (ieskaitot Cichorium in tybus ģints negrauzdētas cigoriņu saknes), kurus galvenokārt lieto uzturā un kuri citur nav minēti: | |
1212 10 10 | --baltās Amerikas akācijas pupas | 0 |
1212 10 91 | ---neattīrītas, nesasmalcinātas vai nemaltas | 0 |
1212 10 99 | ---pārējās | 0 |
1212 20 00 | -jūras aļģes un pārējās aļģes | 0 |
1212 30 00 | -aprikožu, persiku vai plūmju kauliņi un to kodoli | 0 |
1212 91 | --cukurbietes: | |
1212 91 20 | ---žāvētas, sasmalcinātas vai nesasmalcinātas | 0 |
1212 91 80 | ---pārējās | 0 |
