Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.124
Rīgā 2004.gada 2.martā (prot. Nr.9 49.§)
Noteikumi par kritērijiem valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām un plānošanas reģionu attīstības aģentūrām Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanai (Noteikumu nosaukums MK 27.09.2005. noteikumu Nr.737 redakcijā)
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu
1. Noteikumi nosaka kritērijus valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām un plānošanas reģionu attīstības aģentūrām, kas pilda Reģionālās attīstības likuma 18.panta otrajā daļā noteiktās funkcijas (turpmāk — plānošanas reģiona attīstības aģentūra), Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanai. 2
(MK 27.09.2005. noteikumu Nr.737 redakcijā)
2. Pašvaldība vai plānošanas reģiona attīstības aģentūra, kas ir Eiropas Savienības struktūrfonda finansējuma saņēmēja, īstenojot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētos projektus, saņem valsts budžeta dotāciju līdz 60% no nepieciešamā kopējā nacionālā finansējuma attiecināmo izmaksu daļas, ko iegulda pašvaldība vai plānošanas reģiona attīstības aģentūra, ja tā, iesniedzot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētu projekta pieteikumu, pieprasa dotāciju par daļu, kas netiek segta no projekta pašfinansēšanas rezultātā iegūtajiem līdzekļiem. 3
(MK 27.09.2005. noteikumu Nr.737 redakcijā)
3. Valsts budžeta dotāciju pašvaldībām un plānošanas reģionu attīstības aģentūrām Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanai piešķir, ņemot vērā vietējo pašvaldību, rajonu pašvaldību un plānošanas reģionu teritorijas attīstības indeksu (turpmāk — teritorijas attīstības indekss) (1., 2., 2.1 un 2.2 pielikums). 4
(MK 27.09.2005. noteikumu Nr.737 redakcijā)
4. Kopējā nacionālā finansējuma sadalījums starp valsts budžeta dotāciju un pašvaldības vai plānošanas reģiona attīstības aģentūras finansējumu Eiropas Savienības līdzfinansētajos projektos (3.pielikums) ir noteikts šādām grupām: 4.1. pilsētas un novadi, kuru sastāvā ir pilsētas; 4.2. pagasti un novadi, kuru sastāvā ir tikai pagasti; 4.3. rajoni; 4.4. plānošanas reģioni. 5
(MK 27.09.2005. noteikumu Nr.737 redakcijā)
5. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija katru gadu pēc teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas sagatavo un iesniedz Ministru kabinetā noteikumu projektu par grozījumiem šo noteikumu 1., 2., 2.1 un 2.2 pielikumā. 6
(Grozīts ar MK 29.06.2004. noteikumiem Nr.576; MK 27.09.2005. noteikumiem Nr.737)
6. Teritorijas attīstības indeksu aprēķina, izmantojot noteiktu metodiku (4.pielikums). 7
7. Pēc jauna novada izveidošanas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija aprēķina novadam teritorijas attīstības indeksu. 8
(MK 29.06.2004. noteikumu Nr.576 redakcijā)
Ministru prezidents E.Repše
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs I.Gaters
1.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumiem Nr.124
Teritorijas attīstības indekss un rangs pašvaldību grupai "Pilsētas un novadi, kuru sastāvā ir pilsētas" (pēc 2004.gada datiem) (Pielikums MK 28.02.2006. noteikumu Nr.175 redakcijā)
Nr.p.k. | Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora kods | Rajons | Pilsēta, novads | Teritorijas attīstības indekss | Rangs | Grupa | 1. | 800700 | Rīgas | Baloži | 1,682 | 1 | I | 2. | 740600 | Ogres | Ikšķiles novads | 1,528 | 2 | I | 3. | 801200 | Rīgas | Salaspils novads | 0,795 | 3 | I | 4. | 740200 | Ogres | Ogres novads | 0,619 | 4 | I | 5. | 741000 | Ogres | Ķeguma novads | 0,615 | 5 | I | 6. | 090000 | | Jelgava | 0,576 | 6 | I | 7. | 741400 | Ogres | Lielvārdes novads | 0,531 | 7 | I | 8. | 270000 | | Ventspils | 0,459 | 8 | I | 9. | 010000 | | Rīga | 0,430 | 9 | I | 10. | 800900 | Rīgas | Olaine | 0,425 | 10 | I | 11. | 800600 | Rīgas | Baldone ar lauku teritoriju | 0,408 | 11 | I | 12. | 801700 | Rīgas | Vangaži | 0,351 | 12 | I | 13. | 801600 | Rīgas | Siguldas novads | 0,351 | 13 | I | 14. | 801400 | Rīgas | Saulkrasti ar lauku teritoriju | 0,345 | 14 | I | 15. | 320200 | Aizkraukles | Aizkraukles novads | 0,314 | 15 | I | 16. | 960100 | Valmieras | Valmiera | 0,310 | 16 | II | 17. | 900100 | Tukuma | Tukums | 0,224 | 17 | II | 18. | 130000 | | Jūrmala | 0,184 | 18 | II | 19. | 640900 | Liepājas | Grobiņa | -0,012 | 19 | II | 20. | 840100 | Saldus | Saldus | -0,116 | 20 | II | 21. | 420100 | Cēsu | Cēsis | -0,132 | 21 | II | 22. | 981400 | Ventspils | Piltene ar lauku teritoriju | -0,142 | 22 | II | 23. | 460100 | Dobeles | Dobele | -0,173 | 23 | II | 24. | 660100 | Limbažu | Limbaži | -0,194 | 24 | II | 25. | 880100 | Talsu | Talsi | -0,274 | 25 | II | 26. | 941500 | Valkas | Smiltene | -0,392 | 26 | II | 27. | 400100 | Bauskas | Bauska | -0,419 | 27 | II | 28. | 360100 | Alūksnes | Alūksne | -0,471 | 28 | II | 29. | 700100 | Madonas | Madona | -0,510 | 29 | II | 30. | 050000 | | Daugavpils | -0,533 | 30 | II | 31. | 500100 | Gulbenes | Gulbene | -0,554 | 31 | III | 32. | 560100 | Jēkabpils | Jēkabpils | -0,670 | 32 | III | 33. | 170000 | | Liepāja | -0,720 | 33 | III | 34. | 380100 | Balvu | Balvi | -0,775 | 34 | III | 35. | 660800 | Limbažu | Aloja ar lauku teritoriju | -0,794 | 35 | III | 36. | 940100 | Valkas | Valka | -0,797 | 36 | III | 37. | 901200 | Tukuma | Kandavas novads | -0,811 | 37 | III | 38. | 210000 | | Rēzekne | -0,837 | 38 | III | 39. | 320800 | Aizkraukles | Jaunjelgava ar lauku teritoriju | -0,874 | 39 | III | 40. | 961500 | Valmieras | Rūjiena | -0,879 | 40 | III | 41. | 460600 | Dobeles | Auce ar lauku teritoriju | -0,895 | 41 | III | 42. | 541200 | Jelgavas | Kalnciems ar lauku teritoriju | -0,936 | 42 | III | 43. | 760200 | Preiļu | Preiļu novads | -1,019 | 43 | III | 44. | 840600 | Saldus | Brocēnu novads | -1,055 | 44 | III | 45. | 701300 | Madonas | Lubāna | -1,085 | 45 | III | 46. | 321300 | Aizkraukles | Pļaviņas | -1,101 | 46 | IV | 47. | 881800 | Talsu | Valdemārpils ar lauku teritoriju | -1,128 | 47 | IV | 48. | 660600 | Limbažu | Ainaži ar lauku teritoriju | -1,171 | 48 | IV | 49. | 661600 | Limbažu | Salacgrīva ar lauku teritoriju | -1,207 | 49 | IV | 50. | 620100 | Kuldīgas | Kuldīga | -1,221 | 50 | IV | 51. | 700800 | Madonas | Cesvaine ar lauku teritoriju | -1,224 | 51 | IV | 52. | 600200 | Krāslavas | Krāslavas novads | -1,305 | 52 | IV | 53. | 881500 | Talsu | Stende | -1,378 | 53 | IV | 54. | 941700 | Valkas | Strenči | -1,420 | 54 | IV | 55. | 621000 | Kuldīgas | Skrunda ar lauku teritoriju | -1,676 | 55 | IV | 56. | 640800 | Liepājas | Durbes novads | -1,707 | 56 | IV | 57. | 680100 | Ludzas | Ludza | -1,730 | 57 | IV | 58. | 881400 | Talsu | Sabiles novads | -1,763 | 58 | IV | 59. | 440800 | Daugavpils | Ilūkstes novads | -1,786 | 59 | IV | 60. | 641400 | Liepājas | Sakas novads | -1,836 | 60 | IV | 61. | 640500 | Liepājas | Aizpute | -1,848 | 61 | V | 62. | 941400 | Valkas | Seda ar lauku teritoriju | -1,950 | 62 | V | 63. | 641500 | Liepājas | Priekule | -2,005 | 63 | V | 64. | 600900 | Krāslavas | Dagda | -2,009 | 64 | V | 65. | 561600 | Jēkabpils | Viesīte ar lauku teritoriju | -2,011 | 65 | V | 66. | 421100 | Cēsu | Līgatne | -2,037 | 66 | V | 67. | 560600 | Jēkabpils | Aknīste ar lauku teritoriju | -2,130 | 67 | V | 68. | 961200 | Valmieras | Mazsalaca ar lauku teritoriju | -2,137 | 68 | V | 69. | 761200 | Preiļu | Līvānu novads | -2,211 | 69 | V | 70. | 661800 | Limbažu | Staicele ar lauku teritoriju | -2,266 | 70 | V | 71. | 360600 | Alūksnes | Ape ar lauku teritoriju | -2,355 | 71 | V | 72. | 441600 | Daugavpils | Subate ar lauku teritoriju | -2,398 | 72 | V | 73. | 381500 | Balvu | Viļaka | -2,517 | 73 | V | 74. | 681800 | Ludzas | Zilupes novads | -2,596 | 74 | V | 75. | 701700 | Madonas | Varakļāni | -2,773 | 75 | V | 76. | 781700 | Rēzeknes | Viļāni | -3,003 | 76 | V | 77. | 680900 | Ludzas | Kārsava | -3,046 | 77 | V |
2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumiem Nr.124
Teritorijas attīstības indekss un rangs pašvaldību grupai "Pagasti un novadi, kuru sastāvā ir tikai pagasti" (pēc 2004.gada datiem) (Pielikums MK 28.02.2006. noteikumu Nr.175 redakcijā)
Nr.p.k. | Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora kods | Rajons | Pagasts, novads | Teritorijas attīstības indekss | Rangs | Grupa | 1. | 809600 | Rīgas | Stopiņu novads | 3,883 | 1 | I | 2. | 807600 | Rīgas | Mārupes pagasts | 3,213 | 2 | I | 3. | 805200 | Rīgas | Carnikavas pagasts | 2,616 | 3 | I | 4. | 806000 | Rīgas | Garkalnes pagasts | 2,517 | 4 | I | 5. | 807000 | Rīgas | Ķekavas pagasts | 2,285 | 5 | I | 6. | 804400 | Rīgas | Ādažu pagasts | 2,206 | 6 | I | 7. | 804800 | Rīgas | Babītes pagasts | 2,088 | 7 | I | 8. | 546700 | Jelgavas | Ozolnieku novads | 1,732 | 8 | I | 9. | 808800 | Rīgas | Salas pagasts | 1,390 | 9 | I | 10. | 806400 | Rīgas | Inčukalna pagasts | 1,355 | 10 | I | 11. | 808000 | Rīgas | Olaines pagasts | 1,343 | 11 | I | 12. | 906600 | Tukuma | Lapmežciema pagasts | 1,336 | 12 | I | 13. | 427200 | Cēsu | Priekuļu pagasts | 1,070 | 13 | I | 14. | 969000 | Valmieras | Valmieras pagasts | 1,053 | 14 | I | 15. | 848600 | Saldus | Saldus pagasts | 1,040 | 15 | I | 16. | 808400 | Rīgas | Ropažu novads | 0,989 | 16 | I | 17. | 806800 | Rīgas | Krimuldas pagasts | 0,813 | 17 | I | 18. | 548200 | Jelgavas | Svētes pagasts | 0,785 | 18 | I | 19. | 744800 | Ogres | Jumpravas pagasts | 0,780 | 19 | I | 20. | 406000 | Bauskas | Gailīšu pagasts | 0,749 | 20 | I | 21. | 886800 | Talsu | Laidzes pagasts | 0,746 | 21 | I | 22. | 807400 | Rīgas | Mālpils pagasts | 0,737 | 22 | I | 23. | 809200 | Rīgas | Sējas pagasts | 0,723 | 23 | I | 24. | 905000 | Tukuma | Engures pagasts | 0,715 | 24 | I | 25. | 406800 | Bauskas | Īslīces pagasts | 0,691 | 25 | I | 26. | 886200 | Talsu | Kolkas pagasts | 0,689 | 26 | I | 27. | 805600 | Rīgas | Daugmales pagasts | 0,683 | 27 | I | 28. | 545200 | Jelgavas | Glūdas pagasts | 0,674 | 28 | I | 29. | 547000 | Jelgavas | Platones pagasts | 0,670 | 29 | I | 30. | 406400 | Bauskas | Iecavas novads | 0,656 | 30 | I | 31. | 328200 | Aizkraukles | Skrīveru pagasts | 0,633 | 31 | I | 32. | 627400 | Kuldīgas | Pelču pagasts | 0,627 | 32 | I | 33. | 545600 | Jelgavas | Jaunsvirlaukas pagasts | 0,577 | 33 | I | 34. | 804200 | Rīgas | Allažu pagasts | 0,545 | 34 | I | 35. | 464600 | Dobeles | Auru pagasts | 0,519 | 35 | I | 36. | 447400 | Daugavpils | Naujenes pagasts | 0,508 | 36 | I | 37. | 328000 | Aizkraukles | Sērenes pagasts | 0,505 | 37 | I | 38. | 409400 | Bauskas | Vecumnieku pagasts | 0,500 | 38 | I | 39. | 548600 | Jelgavas | Valgundes pagasts | 0,498 | 39 | I | 40. | 326000 | Aizkraukles | Kokneses pagasts | 0,488 | 40 | I | 41. | 988400 | Ventspils | Vārves pagasts | 0,488 | 41 | I | 42. | 405200 | Bauskas | Codes pagasts | 0,465 | 42 | I | 43. | 426000 | Cēsu | Liepas pagasts | 0,454 | 43 | I | 44. | 908400 | Tukuma | Tumes pagasts | 0,435 | 44 | I | 45. | 968800 | Valmieras | Vaidavas pagasts | 0,422 | 45 | I | 46. | 947000 | Valkas | Launkalnes pagasts | 0,421 | 46 | I | 47. | 986600 | Ventspils | Tārgales pagasts | 0,416 | 47 | I | 48. | 966200 | Valmieras | Kauguru pagasts | 0,415 | 48 | I | 49. | 908000 | Tukuma | Slampes pagasts | 0,413 | 49 | I | 50. | 546200 | Jelgavas | Līvbērzes pagasts | 0,413 | 50 | I | 51. | 908200 | Tukuma | Smārdes pagasts | 0,396 | 51 | I | 52. | 748800 | Ogres | Suntažu pagasts | 0,392 | 52 | I | 53. | 405000 | Bauskas | Ceraukstes pagasts | 0,380 | 53 | I | 54. | 746000 | Ogres | Lauberes pagasts | 0,362 | 54 | I | 55. | 626000 | Kuldīgas | Kurmāles pagasts | 0,359 | 55 | I | 56. | 646000 | Liepājas | Grobiņas pagasts | 0,354 | 56 | I | 57. | 544800 | Jelgavas | Elejas pagasts | 0,351 | 57 | I | 58. | 888200 | Talsu | Rojas pagasts | 0,332 | 58 | I | 59. | 966400 | Valmieras | Kocēnu pagasts | 0,324 | 59 | I | 60. | 847200 | Saldus | Novadnieku pagasts | 0,323 | 60 | I | 61. | 426200 | Cēsu | Līgatnes pagasts | 0,309 | 61 | I | 62. | 887800 | Talsu | Mērsraga pagasts | 0,305 | 62 | I | 63. | 667600 | Limbažu | Skultes pagasts | 0,304 | 63 | I | 64. | 465200 | Dobeles | Bērzes pagasts | 0,298 | 64 | I | 65. | 745600 | Ogres | Ķeipenes pagasts | 0,297 | 65 | I | 66. | 468400 | Dobeles | Penkules pagasts | 0,291 | 66 | I | 67. | 424700 | Cēsu | Amatas novads | 0,290 | 67 | I | 68. | 847000 | Saldus | Nīgrandes pagasts | 0,276 | 68 | I | 69. | 407600 | Bauskas | Rundāles pagasts | 0,274 | 69 | I | 70. | 789600 | Rēzeknes | Vērēmu pagasts | 0,273 | 70 | I | 71. | 785600 | Rēzeknes | Griškānu pagasts | 0,262 | 71 | I | 72. | 568600 | Jēkabpils | Salas pagasts | 0,260 | 72 | I | 73. | 647600 | Liepājas | Medzes pagasts | 0,247 | 73 | I | 74. | 364800 | Alūksnes | Gaujienas pagasts | 0,243 | 74 | I | 75. | 407200 | Bauskas | Mežotnes pagasts | 0,240 | 75 | I | 76. | 746400 | Ogres | Lēdmanes pagasts | 0,237 | 76 | I | 77. | 446000 | Daugavpils | Kalkūnes pagasts | 0,236 | 77 | I | 78. | 944800 | Valkas | Brantu pagasts | 0,235 | 78 | I | 79. | 947400 | Valkas | Palsmanes pagasts | 0,229 | 79 | I | 80. | 668400 | Limbažu | Vidrižu pagasts | 0,222 | 80 | I | 81. | 706600 | Madonas | Lazdonas pagasts | 0,220 | 81 | I | 82. | 889600 | Talsu | Virbu pagasts | 0,201 | 82 | I | 83. | 666400 | Limbažu | Limbažu pagasts | 0,201 | 83 | I | 84. | 647800 | Liepājas | Nīcas pagasts | 0,196 | 84 | I | 85. | 849600 | Saldus | Zirņu pagasts | 0,191 | 85 | I | 86. | 907400 | Tukuma | Pūres pagasts | 0,190 | 86 | I | 87. | 846600 | Saldus | Lutriņu pagasts | 0,181 | 87 | I | 88. | 706200 | Madonas | Kalsnavas pagasts | 0,173 | 88 | I | 89. | 546000 | Jelgavas | Lielplatones pagasts | 0,172 | 89 | I | 90. | 989000 | Ventspils | Ziru pagasts | 0,172 | 90 | I | 91. | 386000 | Balvu | Kupravas pagasts | 0,170 | 91 | II | 92. | 429200 | Cēsu | Vecpiebalgas pagasts | 0,169 | 92 | II | 93. | 887200 | Talsu | Lībagu pagasts | 0,162 | 93 | II | 94. | 985600 | Ventspils | Popes pagasts | 0,162 | 94 | II | 95. | 987000 | Ventspils | Ugāles pagasts | 0,159 | 95 | II | 96. | 887400 | Talsu | Lubes pagasts | 0,158 | 96 | II | 97. | 949000 | Valkas | Variņu pagasts | 0,149 | 97 | II | 98. | 326600 | Aizkraukles | Mazzalves pagasts | 0,148 | 98 | II | 99. | 428200 | Cēsu | Straupes pagasts | 0,146 | 99 | II | 100. | 427600 | Cēsu | Raunas pagasts | 0,145 | 100 | II | 101. | 905600 | Tukuma | Jaunpils pagasts | 0,140 | 101 | II | 102. | 987800 | Ventspils | Užavas pagasts | 0,130 | 102 | II | 103. | 909000 | Tukuma | Viesatu pagasts | 0,129 | 103 | II | 104. | 905400 | Tukuma | Irlavas pagasts | 0,121 | 104 | II | 105. | 549200 | Jelgavas | Vircavas pagasts | 0,114 | 105 | II | 106. | 986000 | Ventspils | Puzes pagasts | 0,114 | 106 | II | 107. | 705400 | Madonas | Ērgļu pagasts | 0,111 | 107 | II | 108. | 429400 | Cēsu | Veselavas pagasts | 0,109 | 108 | II | 109. | 907800 | Tukuma | Sēmes pagasts | 0,108 | 109 | II | 110. | 324600 | Aizkraukles | Bebru pagasts | 0,106 | 110 | II | 111. | 665600 | Limbažu | Lēdurgas pagasts | 0,105 | 111 | II | 112. | 889400 | Talsu | Vandzenes pagasts | 0,099 | 112 | II | 113. | 547400 | Jelgavas | Sesavas pagasts | 0,097 | 113 | II | 114. | 425000 | Cēsu | Dzērbenes pagasts | 0,096 | 114 | II | 115. | 547800 | Jelgavas | Sidrabenes pagasts | 0,095 | 115 | II | 116. | 967800 | Valmieras | Rencēnu pagasts | 0,094 | 116 | II | 117. | 468000 | Dobeles | Naudītes pagasts | 0,092 | 117 | II | 118. | 964600 | Valmieras | Brenguļu pagasts | 0,089 | 118 | II | 119. | 408400 | Bauskas | Stelpes pagasts | 0,088 | 119 | II | 120. | 948000 | Valkas | Smiltenes pagasts | 0,088 | 120 | II | 121. | 506000 | Gulbenes | Jaungulbenes pagasts | 0,084 | 121 | II |
122. | 509000 | Gulbenes | Stradu pagasts | 0,081 | 122 | II | 123. | 566200 | Jēkabpils | Gārsenes pagasts | 0,074 | 123 | II | 124. | 906800 | Tukuma | Lestenes pagasts | 0,069 | 124 | II | 125. | 665200 | Limbažu | Katvaru pagasts | 0,063 | 125 | II | 126. | 366000 | Alūksnes | Jaunlaicenes pagasts | 0,057 | 126 | II | 127. | 549000 | Jelgavas | Vilces pagasts | 0,049 | 127 | II | 128. | 904600 | Tukuma | Degoles pagasts | 0,048 | 128 | II | 129. | 967200 | Valmieras | Naukšēnu pagasts | 0,047 | 129 | II | 130. | 428600 | Cēsu | Taurenes pagasts | 0,039 | 130 | II | 131. | 744400 | Ogres | Birzgales pagasts | 0,039 | 131 | II | 132. | 468900 | Dobeles | Tērvetes novads | 0,035 | 132 | II | 133. | 426400 | Cēsu | Mārsnēnu pagasts | 0,035 | 133 | II | 134. | 787600 | Rēzeknes | Ozolaines pagasts | 0,032 | 134 | II | 135. | 409200 | Bauskas | Vecsaules pagasts | 0,027 | 135 | II | 136. | 964400 | Valmieras | Bērzaines pagasts | 0,027 | 136 | II | 137. | 844800 | Saldus | Ezeres pagasts | 0,026 | 137 | II | 138. | 989400 | Ventspils | Zlēku pagasts | 0,024 | 138 | II | 139. | 549600 | Jelgavas | Zaļenieku pagasts | 0,024 | 139 | II | 140. | 746800 | Ogres | Madlienas pagasts | 0,021 | 140 | II | 141. | 328400 | Aizkraukles | Staburaga pagasts | 0,014 | 141 | II | 142. | 944600 | Valkas | Blomes pagasts | 0,014 | 142 | II | 143. | 428000 | Cēsu | Stalbes pagasts | 0,011 | 143 | II | 144. | 965800 | Valmieras | Jeru pagasts | 0,009 | 144 | II | 145. | 446400 | Daugavpils | Laucesas pagasts | 0,005 | 145 | II | 146. | 564800 | Jēkabpils | Ābeļu pagasts | 0,005 | 146 | II | 147. | 845800 | Saldus | Jaunlutriņu pagasts | 0,002 | 147 | II | 148. | 369000 | Alūksnes | Virešu pagasts | 0,000 | 148 | II | 149. | 467200 | Dobeles | Krimūnu pagasts | -0,001 | 149 | II | 150. | 429000 | Cēsu | Vaives pagasts | -0,011 | 150 | II | 151. | 427400 | Cēsu | Raiskuma pagasts | -0,013 | 151 | II | 152. | 885400 | Talsu | Ģibuļu pagasts | -0,015 | 152 | II | 153. | 425600 | Cēsu | Jaunpiebalgas pagasts | -0,017 | 153 | II | 154. | 904800 | Tukuma | Džūkstes pagasts | -0,022 | 154 | II | 155. | 969600 | Valmieras | Zilākalna pagasts | -0,030 | 155 | II | 156. | 465000 | Dobeles | Bēnes pagasts | -0,030 | 156 | II | 157. | 369400 | Alūksnes | Zeltiņu pagasts | -0,036 | 157 | II | 158. | 404600 | Bauskas | Brunavas pagasts | -0,039 | 158 | II | 159. | 745200 | Ogres | Krapes pagasts | -0,040 | 159 | II | 160. | 704600 | Madonas | Bērzaunes pagasts | -0,040 | 160 | II | 161. | 628400 | Kuldīgas | Rumbas pagasts | -0,041 | 161 | II | 162. | 466800 | Dobeles | Jaunbērzes pagasts | -0,043 | 162 | II | 163. | 409600 | Bauskas | Viesturu pagasts | -0,049 | 163 | II | 164. | 324200 | Aizkraukles | Aiviekstes pagasts | -0,051 | 164 | II | 165. | 885000 | Talsu | Dundagas pagasts | -0,052 | 165 | II | 166. | 666000 | Limbažu | Liepupes pagasts | -0,054 | 166 | II | 167. | 645800 | Liepājas | Gramzdas pagasts | -0,056 | 167 | II | 168. | 408000 | Bauskas | Skaistkalnes pagasts | -0,059 | 168 | II | 169. | 627200 | Kuldīgas | Padures pagasts | -0,062 | 169 | II | 170. | 847600 | Saldus | Pampāļu pagasts | -0,067 | 170 | II | 171. | 507200 | Gulbenes | Lizuma pagasts | -0,071 | 171 | II | 172. | 969400 | Valmieras | Vilpulkas pagasts | -0,072 | 172 | II | 173. | 467600 | Dobeles | Lielauces pagasts | -0,075 | 173 | II | 174. | 709000 | Madonas | Sarkaņu pagasts | -0,078 | 174 | II | 175. | 884600 | Talsu | Balgales pagasts | -0,079 | 175 | II | 176. | 624600 | Kuldīgas | Ēdoles pagasts | -0,085 | 176 | II | 177. | 747200 | Ogres | Mazozolu pagasts | -0,086 | 177 | II | 178. | 648000 | Liepājas | Otaņķu pagasts | -0,087 | 178 | II | 179. | 747600 | Ogres | Meņģeles pagasts | -0,092 | 179 | II | 180. | 649600 | Liepājas | Vērgales pagasts | -0,092 | 180 | II | 181. | 506800 | Gulbenes | Litenes pagasts | -0,098 | 181 | III | 182. | 664800 | Limbažu | Brīvzemnieku pagasts | -0,109 | 182 | III | 183. | 886400 | Talsu | Ķūļciema pagasts | -0,112 | 183 | III | 184. | 464200 | Dobeles | Annenieku pagasts | -0,124 | 184 | III | 185. | 968400 | Valmieras | Skaņkalnes pagasts | -0,126 | 185 | III | 186. | 708600 | Madonas | Praulienas pagasts | -0,126 | 186 | III | 187. | 364200 | Alūksnes | Alsviķu pagasts | -0,137 | 187 | III | 188. | 845200 | Saldus | Gaiķu pagasts | -0,138 | 188 | III | 189. | 887000 | Talsu | Laucienes pagasts | -0,139 | 189 | III | 190. | 967000 | Valmieras | Matīšu pagasts | -0,144 | 190 | III | 191. | 706800 | Madonas | Liezēres pagasts | -0,148 | 191 | III | 192. | 325800 | Aizkraukles | Klintaines pagasts | -0,148 | 192 | III | 193. | 948800 | Valkas | Valkas pagasts | -0,149 | 193 | III | 194. | 846200 | Saldus | Kursīšu pagasts | -0,149 | 194 | III | 195. | 329000 | Aizkraukles | Valles pagasts | -0,152 | 195 | III | 196. | 649400 | Liepājas | Vecpils pagasts | -0,154 | 196 | III | 197. | 947600 | Valkas | Plāņu pagasts | -0,156 | 197 | III | 198. | 908800 | Tukuma | Vānes pagasts | -0,157 | 198 | III | 199. | 426800 | Cēsu | Nītaures pagasts | -0,158 | 199 | III | 200. | 466000 | Dobeles | Dobeles pagasts | -0,159 | 200 | III | 201. | 987400 | Ventspils | Usmas pagasts | -0,166 | 201 | III | 202. | 624200 | Kuldīgas | Alsungas pagasts | -0,168 | 202 | III | 203. | 749200 | Ogres | Taurupes pagasts | -0,170 | 203 | III | 204. | 704200 | Madonas | Aronas pagasts | -0,178 | 204 | III | 205. | 666800 | Limbažu | Pāles pagasts | -0,180 | 205 | III | 206. | 889200 | Talsu | Valdgales pagasts | -0,182 | 206 | III | 207. | 566800 | Jēkabpils | Krustpils pagasts | -0,182 | 207 | III | 208. | 949200 | Valkas | Vijciema pagasts | -0,182 | 208 | III | 209. | 849800 | Saldus | Zvārdes pagasts | -0,184 | 209 | III | 210. | 784400 | Rēzeknes | Bērzgales pagasts | -0,189 | 210 | III | 211. | 629000 | Kuldīgas | Snēpeles pagasts | -0,191 | 211 | III | 212. | 325000 | Aizkraukles | Daudzeses pagasts | -0,198 | 212 | III | 213. | 408800 | Bauskas | Svitenes pagasts | -0,203 | 213 | III | 214. | 905800 | Tukuma | Jaunsātu pagasts | -0,204 | 214 | III | 215. | 326200 | Aizkraukles | Kurmenes pagasts | -0,207 | 215 | III | 216. | 625400 | Kuldīgas | Īvandes pagasts | -0,212 | 216 | III | 217. | 645600 | Liepājas | Gaviezes pagasts | -0,213 | 217 | III | 218. | 786600 | Rēzeknes | Lendžu pagasts | -0,215 | 218 | III | 219. | 966800 | Valmieras | Lodes pagasts | -0,219 | 219 | III | 220. | 966600 | Valmieras | Ķoņu pagasts | -0,219 | 220 | III | 221. | 646600 | Liepājas | Kalvenes pagasts | -0,219 | 221 | III | 222. | 888600 | Talsu | Strazdes pagasts | -0,222 | 222 | III | 223. | 504800 | Gulbenes | Daukstu pagasts | -0,222 | 223 | III | 224. | 508400 | Gulbenes | Rankas pagasts | -0,222 | 224 | III | 225. | 969200 | Valmieras | Vecates pagasts | -0,227 | 225 | III | 226. | 965200 | Valmieras | Dikļu pagasts | -0,230 | 226 | III | 227. | 764200 | Preiļu | Aglonas pagasts | -0,239 | 227 | III | 228. | 425400 | Cēsu | Inešu pagasts | -0,243 | 228 | III | 229. | 644200 | Liepājas | Aizputes pagasts | -0,244 | 229 | III | 230. | 465400 | Dobeles | Bikstu pagasts | -0,250 | 230 | III | 231. | 668000 | Limbažu | Umurgas pagasts | -0,255 | 231 | III | 232. | 629600 | Kuldīgas | Vārmes pagasts | -0,260 | 232 | III | 233. | 964800 | Valmieras | Burtnieku pagasts | -0,263 | 233 | III | 234. | 944400 | Valkas | Bilskas pagasts | -0,264 | 234 | III | 235. | 365800 | Alūksnes | Jaunannas pagasts | -0,266 | 235 | III | 236. | 449800 | Daugavpils | Višķu pagasts | -0,279 | 236 | III | 237. | 968200 | Valmieras | Sēļu pagasts | -0,283 | 237 | III | 238. | 365600 | Alūksnes | Jaunalūksnes pagasts | -0,285 | 238 | III | 239. | 447600 | Daugavpils | Nīcgales pagasts | -0,286 | 239 | III | 240. | 849400 | Saldus | Zaņas pagasts | -0,286 | 240 | III | 241. | 327800 | Aizkraukles | Seces pagasts | -0,289 | 241 | III | 242. | 404400 | Bauskas | Bārbeles pagasts | -0,289 | 242 | III | 243. | 469800 | Dobeles | Zebrenes pagasts | -0,298 | 243 | III | 244. | 466400 | Dobeles | Īles pagasts | -0,301 | 244 | III |
