Kods | Apraksts | Muitas nodokļa likme (%) |
| | |
0101 | Dzīvi zirgi, ēzeļi, mūļi un zirgēzeļi: | |
0101 10 10 0 | --vaislas tīršķirnes | 0 |
0101 90 | -pārējie: | |
0101 90 11 0 | ---kaušanai | 0 |
0101 90 19 0 | ---pārējie | 0 |
0101 90 30 0 | --ēzeļi | 0 |
0101 90 90 0 | --mūļi un zirgēzeļi | 0 |
0102 | Dzīvi liellopi: | |
0102 10 | -vaislas tīršķirnes: | |
0102 10 10 0 | --grūsnas teles (liellopi līdz pirmajai atnešanās reizei) | 0 |
0102 10 30 0 | --govis | 0 |
0102 10 90 0 | --pārējie | 0 |
0102 90 | -pārējie: | |
0102 90 90 0 | --pārējie | 0 |
0103 | Dzīvas cūkas: | |
0103 10 00 0 | -vaislas tīršķirnes | 0 |
0104 | Dzīvas aitas un kazas: | |
0104 10 | -aitas: | |
0104 10 10 0 | --vaislas tīršķirnes | 0 |
0104 20 | -kazas: | |
0104 20 10 0 | --vaislas tīršķirnes | 0 |
0105 | Dzīvi mājputni, tas ir, Gallus domesticus sugas putni, pīles, zosis, tītari un pērļvistas: | |
0105 11 | --Gallus domesticus sugas putni: | |
0105 11 11 0 | ----dējējputnu līnijas | 0 |
0105 11 19 0 | ----pārējie | 0 |
0105 11 91 0 | ----dējējputnu līnijas | 0 |
0105 11 99 0 | ----pārējie | 0 |
0105 19 | --pārējie: | |
0105 19 20 0 | ---zosis | 0 |
0105 19 90 0 | ---pīles un pērļvistas | 0 |
0105 92 00 0 | --Gallus domesticus sugas putni ar svaru ne vairāk kā 2000 g | 0 |
0105 93 00 0 | --Gallus domesticus sugas putni ar svaru vairāk nekā 2000 g | 0 |
0105 99 | --pārējie: | |
0105 99 10 0 | ---pīles | 0 |
0105 99 20 0 | ---zosis | 0 |
0105 99 30 0 | ---tītari | 0 |
0105 99 50 0 | ---pērļvistas | 0 |
0106 00 | Pārējie dzīvie dzīvnieki: | |
0106 19 10 0 | ---mājas truši | 0 |
0106 39 10 0 | ---baloži | 0 |
0106 39 90 0 | ---pārējie | 0 |
0204 | Svaiga, atdzesēta vai saldēta aitu vai kazu gaļa: | |
0204 10 00 0 | -svaigi vai atdzesēti jēru liemeņi un liemeņa puses | 17 |
| -svaiga vai atdzesēta pārējā aitu gaļa: | |
0204 21 00 0 | --liemeņi vai liemeņa puses | 17 |
0204 22 | --pārējie izcirtņi ar kauliem: | |
0204 22 10 0 | ---īsā izcirtuma priekšējās liemeņa ceturtdaļas | 17 |
0204 22 30 0 | ---muguras gabala mugurkaula daļas un/vai nieru daļas | 17 |
0204 22 50 0 | ---kājas | 17 |
0204 22 90 0 | ---pārējie | 17 |
0204 23 00 0 | --bez kauliem | 17 |
0204 30 00 0 | -saldēti jēru liemeņi un liemeņa puses | 17 |
| -saldēta pārējā aitu gaļa: | |
0204 41 00 0 | --liemeņi un liemeņa puses | 17 |
0204 42 | --pārējie izcirtņi ar kauliem: | |
0204 42 10 0 | ---īsā izcirtuma priekšējās liemeņa ceturtdaļas | 17 |
0204 42 30 0 | ---muguras gabala mugurkaula daļas un/vai nieru daļas | 17 |
0204 42 50 0 | ---kājas | 17 |
0204 42 90 0 | ---pārējie | 17 |
0204 43 | --bez kauliem: | |
0204 43 10 0 | ---jēru | 17 |
0204 43 90 0 | ---pārējie | 17 |
0204 50 | -kazu gaļa: | |
| --svaiga vai atdzesēta: | |
0204 50 11 0 | ---liemeņi un liemeņa puses | 17 |
0204 50 13 0 | ---īsā izcirtuma priekšējās liemeņa ceturtdaļas | 17 |
0204 50 15 0 | ---muguras gabala mugurkaula daļas un/vai nieru daļas | 17 |
0204 50 19 0 | ---kājas | 17 |
| ---pārējie: | |
0204 50 31 0 | ----izcirtņi ar kauliem | 17 |
0204 50 39 0 | ----izcirtņi bez kauliem | 17 |
| --saldēta: | |
0204 50 51 0 | ---liemeņi un liemeņa puses | 17 |
0204 50 53 0 | ---īsā izcirtuma priekšējās liemeņa ceturtdaļas | 17 |
0204 50 55 0 | ---muguras gabala mugurkaula daļas un/vai nieru daļas | 17 |
0204 50 59 0 | ---kājas | 17 |
| ---pārējie: | |
0204 50 71 0 | ----izcirtņi ar kauliem | 17 |
0204 50 79 0 | ----izcirtņi bez kauliem | 17 |
0205 00 | Svaiga, atdzesēta vai saldēta zirgu, ēzeļu, mūļu vai zirgēzeļu gaļa: | |
| -zirgu: | |
0205 00 11 0 | --svaiga vai atdzesēta | 0 |
0205 00 19 0 | --saldēta | 0 |
0205 00 90 0 | -ēzeļu, mūļu vai zirgēzeļu | 0 |
0206 | Svaigi, atdzesēti vai saldēti liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu, ēzeļu, mūļu vai zirgēzeļu pārtikas gaļas subprodukti: | |
0206 80 | -svaigi vai atdzesēti pārējie: | |
0206 80 10 0 | --farmācijas produktu ražošanai | 0 |
0206 80 91 0 | ---zirgu, ēzeļu, mūļu un zirgēzeļu | 0 |
0206 80 99 0 | ---aitu un kazu | 0 |
0206 90 | -saldēti pārējie: | |
0206 90 10 0 | --farmācijas produktu ražošanai | 0 |
0206 90 91 0 | ---zirgu, ēzeļu, mūļu un zirgēzeļu | 0 |
0206 90 99 0 | ---aitu un kazu | 0 |
0208 | Svaiga, atdzesēta vai saldēta pārējā dzīvnieku gaļa un pārtikas gaļas subprodukti: | |
0208 20 00 0 | -varžu kājiņas | 0 |
0208 90 | -pārējie: | |
0208 90 10 0 | --mājas baložu | 0 |
0208 90 20 0 | ---paipalu | 0 |
0208 90 40 0 | ---pārējie | 0 |
0208 90 55 0 | --roņu gaļa | 0 |
0208 90 60 0 | --ziemeļbriežu | 0 |
0208 90 95 0 | --pārējie | 0 |
0210 | Sālīta, kaltēta vai žāvēta gaļa, gaļa sālījumā un pārtikas gaļas subprodukti; gaļas vai gaļas subproduktu pārtikas milti un rupja maluma milti: | |
0210 91 00 0 | --primātu | 0 |
0210 92 00 0 | --vaļu, delfīnu un cūkdelfīnu (vaļveidīgo kārtas zīdītāju); lamantīnu un dugongu (jūrassirēnu kārtas zīdītāju) | 0 |
0210 93 00 | --abinieku (ieskaitot čūskas un bruņurupučus) | 0 |
0210 99 | --pārējā: | |
0210 99 31 0 | ---ziemeļbriežu | 0 |
0210 99 39 0 | ----pārējā | 0 |
0210 99 59 0 | -----pārējā | 0 |
0210 99 71 0 | ------zosu vai pīļu treknās aknas, sālītas vai sālījumā | 0 |
0210 99 79 0 | ------pārējās | 0 |
0210 99 80 0 | -----pārējās | 0 |
0402 | Piens un krējums, iebiezināts vai ar cukuru vai citām saldinātājvielām: | |
0402 29 | --pārējie: | |
0402 29 11 0 | ----speciālas nozīmes piens zīdaiņiem hermētiskā iepakojumā ar neto masu ne vairāk kā 500 g, ar tauku saturu vairāk nekā 10 % | 0 |
0405 | Sviests un pārējie piena tauki; sviesta pastas: | |
0405 10 | -sviests: | |
| --ar tauku saturu ne vairāk kā 85 %: | |
| ---dabiskais sviests: | |
0405 10 11 0 | ----iepakojumā ar neto masu ne vairāk kā 1 kg | 29 |
0405 10 19 0 | ----pārējais | 29 |
0405 10 30 0 | ---atjaunots sviests | 29 |
0405 10 50 0 | ---sūkalu sviests | 29 |
0405 10 90 0 | --pārējais | 29 |
0405 20 | -sviesta pastas: | |
0405 20 90 0 | --ar tauku saturu vairāk nekā 75 %, bet mazāk nekā 80 % | 29 |
0405 90 | -pārējais: | |
0405 90 10 0 | --ar tauku saturu 99,3 % vai vairāk un ar ūdens saturu ne vairāk kā 0,5 % | 29 |
0405 90 90 0 | --pārējie | 29 |
0408 | Putnu olas, svaigas, žāvētas, ūdenī vārītas vai tvaicētas, saldētas vai konservētas ar citu paņēmienu, olas kultenī, ar vai bez cukura vai citām saldinātājvielām, bez čaumalas, un olu dzeltenumi: | |
0408 11 | --žāvēti: | |
0408 11 20 0 | ---nederīgi uzturam | 0 |
0408 19 | --pārējie: | |
0408 19 20 0 | ---nederīgi uzturam | 0 |
0408 91 | --žāvēti: | |
0408 91 20 0 | ---nederīgi uzturam | 0 |
0408 99 | --pārējie: | |
0408 99 20 0 | ---nederīgi uzturam | 0 |
0410 00 00 0 | Dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti, kas citur nav minēti | 0 |
0501 00 00 0 | Cilvēku mati, neapstrādāti, mazgāti vai nemazgāti, attīrīti vai neattīrīti; cilvēku matu atlikumi | 0 |
0502 | Cūku, mežacūku vai kuiļu sari un apmatojums; āpšu spalvas un pārējās spalvas suku ražošanai; saru vai apmatojuma atlikumi: | |
0502 10 00 0 | -cūku, mežacūku vai kuiļu sari un apmatojums un to atlikumi | 0 |
0502 90 00 0 | -pārējie | 0 |
0503 00 00 0 | Zirgu astri un to atlikumi, likti vai nelikti kārtās, ar vai bez atbalstošā materiāla | 0 |
0504 00 00 0 | Dzīvnieku (izņemot zivis) svaigas, atdzesētas, saldētas, sālītas vai sālījumā, žāvētas vai kūpinātas zarnas, pūšļi un kuņģi, veseli vai to gabali | 0 |
0505 | Ādas un pārējās putnu daļas, ar spalvām vai dūnām; spalvas un to daļas (ar apgrieztām vai neapgrieztām malām) vai dūnas bez tālākas apstrādes, izņemot tīrīšanu, dezinficēšanu vai apstrādāšanu uzglabāšanai; spalvu vai to daļu pulveris un atlikumi: | |
0505 10 | -putnu spalvas, ko izmanto pildījumam; dūnas: | |
0505 10 10 0 | --neapstrādātas | 0 |
0506 | Kauli vai ragu serdeņi, neapstrādāti, attaukoti, pirmapstrādāti (bet neizgriezti pēc formas), apstrādāti ar skābi vai deželatinizēti; šo produktu milti un atlikumi: | |
0506 10 00 0 | -ar skābi apstrādāts oseīns un kauli | 0 |
0506 90 00 0 | -pārējie | 0 |
0507 | Ziloņkauls, bruņurupuču bruņas, vaļu bārda un vaļu bārdas mati, ragi, briežu ragi, nagi un knābji, neapstrādāti vai pirmapstrādāti, bet neizgriezti; šo produktu pulveris un atkritumi: | |
0507 10 00 0 | -ziloņkauls; ziloņkaula pulveris un atlikumi | 0 |
0507 90 00 0 | -pārējie | 0 |
0508 00 00 0 | Koraļļi un līdzīgi materiāli, neapstrādāti vai pirmapstrādāti bez citas apstrādes; molusku, vēžveidīgo vai adataino dzīvnieku čaulas un sēpijas skeleta plāksnītes, neapstrādātas vai pirmapstrādātas, bet neizgrieztas pēc formas, to milti un atlikumi | 0 |
0509 00 | Dzīvnieku izcelsmes dabiskie sūkļi: | |
0509 00 10 0 | -neapstrādāti | 0 |
0510 00 00 0 | Ambra, bebru ģenitāliju sekrēts, civeta un muskuss; žults, tai skaitā kaltēta, dziedzeri un pārējās dzīvnieku izcelsmes vielas, kas izmantojamas farmaceitisko produktu ražošanai, svaigas, atdzesētas, saldētas vai iepriekš citādi sagatavotas | 0 |
0511 | Dzīvnieku izcelsmes produkti, kas citur nav minēti; beigti dzīvnieki, kas minēti 01. vai 03.grupā, nelietojami uzturā: | |
0511 10 00 0 | -buļļu sperma | 0 |
0511 91 | --zivju vai vēžveidīgo, molusku vai pārējo ūdens bezmugurkaulnieku produkti; beigti dzīvnieki, kas minēti 03.grupā: | |
0511 91 10 0 | ---zivju atkritumi | 0 |
0511 91 90 0 | ---pārējie | 0 |
0511 99 | --pārējie: | |
0511 99 10 0 | ---asinsvadi vai cīpslas; to atgriezumi un līdzīgi jēlādu vai epidermu atlikumi | 0 |
0511 99 90 0 | ---pārējie | 0 |
0601 | Sīpoli, gumi, bumbuļi, saknes ar lapu rozetēm un sakneņi veģetatīvā miera stāvoklī, veģetācijas vai ziedēšanas laikā; cigoriņu augi un saknes, izņemot 1212.preču pozīcijā minētos: | |
0601 10 | -sīpoli, gumi, bumbuļi, saknes ar lapu rozetēm un sakneņi veģetatīvā miera stāvoklī: | |
0601 10 10 0 | --hiacintes | 0 |
0601 10 20 0 | --narcises | 0 |
0601 10 30 0 | --tulpes | 0 |
0601 10 40 0 | --gladiolas | 0 |
0601 10 90 0 | --pārējie | 0 |
0601 20 | -sīpoli, gumi, bumbuļi, saknes ar lapu rozetēm un sakneņi veģetācijas un ziedēšanas laikā; cigoriņu augi un saknes: | |
0601 20 10 0 | --cigoriņu augi un saknes | 0 |
0601 20 30 0 | --orhidejas, hiacintes, narcises un tulpes | 0 |
0601 20 90 0 | --pārējie | 0 |
0602 | Pārējie augošie augi (ieskaitot to saknes), spraudeņi un potzari; micēlijs: | |
0602 10 | -spraudeņi bez saknēm un potcelmi: | |
0602 10 10 0 | --vīnkoki | 0 |
0602 10 90 0 | --pārējie | 0 |
0602 20 | -koki, krūmi un krūmveidīgie, potēti vai nepotēti, kas ražo pārtikas augļus un riekstus: | |
0602 20 10 0 | --vīnkoku noliektņi, potēti vai ar sakni | 0 |
0602 20 90 0 | --pārējie | 0 |
0602 40 | -rozes, potētas vai nepotētas: | |
0602 40 90 0 | --acotas vai potētas | 0 |
0602 90 | -pārējie: | |
0602 90 20 0 | --ananasa stādi | 0 |
0602 90 30 0 | --dārzeņu un zemeņu stādi | 0 |
0602 90 41 0 | -----meža koki | 0 |
0602 90 45 0 | ------spraudeņi un jauni augi ar saknēm | 0 |
0602 90 51 0 | -----daudzgadīgie augi | 0 |
0602 90 59 0 | -----pārējie | 0 |
0602 90 70 0 | ----spraudeņi un jauni augi ar saknēm, izņemot kaktusus | 0 |
0603 | Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem griezti, svaigi, žāvēti, balināti, krāsoti, piesātināti vai citādi apstrādāti ziedi un ziedpumpuri: | |
0603 10 | -svaigi: | |
0603 10 40 0 | --gladiolas | 0 |
ex 0603 10 80 0 | --pārējie no 1.jūnija līdz 31.oktobrim, izņemot frēzijas un lilijas | 0 |
0604 | Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem svaigas, žāvētas, balinātas, krāsotas, piesūcinātas vai citādi apstrādātas lapas, lapoti augu zari un pārējās augu daļas bez ziediem un ziedpumpuriem, lakstaugi, sūnas un ķērpji: | |
0604 10 | -sūnas un ķērpji: | |
0604 10 10 0 | --briežu ķērpji | 0 |
0604 10 90 0 | --pārējie | 0 |
0604 91 | --svaigi: | |
0604 91 21 0 | ----Nordmaņa baltegle [Abies nordmanniana (Stev.) Spach] un staltā baltegle (Abies procera Rehd.) | 0 |
0604 91 29 0 | ----pārējās | 0 |
0604 91 41 0 | ----Nordmaņa baltegle [Abies nordmanniana (Stev.) Spach] un staltā baltegle (Abies procera Rehd.) | 0 |
0604 91 49 0 | ----pārējie | 0 |
0604 91 90 0 | ---pārējie | 0 |
0604 99 | --pārējie: | |
0604 99 10 0 | ---bez apstrādes, izņemot kaltēšanu | 0 |
0604 99 90 0 | ---pārējie | 0 |
0703 | Sīpoli, šalotes sīpoli, ķiploki, puravi un pārējās sīpolu kultūras, svaigas vai atdzesētas: | |
0703 10 | -sīpoli un šalotes sīpoli: | |
0703 10 11 0 | ---sējas | 0 |
0703 10 19 0 | ---pārējie | 0 |
0703 10 90 0 | --šalotes sīpoli | 0 |
0707 00 | Gurķi un pipargurķīši, svaigi vai atdzesēti: | |
0707 00 90 0 | -pipargurķīši | 0 |
0708 | Pākšaugu dārzeņi, lobīti vai nelobīti, svaigi vai atdzesēti: | |
0708 10 00 0 | -zirņi (Pisum sativum) | 0 |
0708 90 00 0 | -pārējie pākšaugu dārzeņi | 0 |
0709 | Pārējie dārzeņi, svaigi vai atdzesēti: | |
0709 10 00 0 | -artišoki | 0 |
0709 20 00 0 | -sparģeļi | 0 |
0709 30 00 0 | -baklažāni | 0 |
0709 40 00 0 | -selerijas, izņemot sakņu selerijas | 0 |
0709 52 00 0 | --trifeles | 0 |
0709 59 | --pārējās: | |
0709 59 10 0 | ---gailenes | 0 |
0709 59 30 0 | ---samtbekas | 0 |
0709 59 90 0 | ---pārējās | 0 |
0709 60 | -Capsicum ģints vai Pimenta ģints pipari: | |
0709 60 10 0 | --saldie pipari | 0 |
0709 60 91 0 | ---Capsicum ģints, kapsicīna vai Capsicum oleoresin krāsvielu ražošanai | 0 |
0709 60 95 0 | ---ēterisko eļļu vai smaržīgo ekstraktu rūpnieciskai ražošanai | 0 |
0709 60 99 0 | ---pārējie | 0 |
0709 70 00 0 | -spināti, Jaunzēlandes spināti un dārza spināti | 0 |
0709 90 | -pārējie: | |
0709 90 10 0 | --salātaugi, izņemot lapu salātus (Lactuca sativa) un cigoriņus (Cichorium spp.) | 0 |
0709 90 20 0 | --mangolds (jeb lapu biete) un lapu artišoki | 0 |
0709 90 31 0 | ---visiem nolūkiem, izņemot augu eļļas ražošanu | 0 |
0709 90 40 0 | --kaperi | 0 |
0709 90 50 0 | --dilles | 0 |
0709 90 70 0 | --kabači | 0 |
0709 90 90 0 | --pārējie | 0 |
0710 | Saldēti dārzeņi (nevārīti, tvaicēti vai ūdenī vārīti): | |
| -pākšaugu dārzeņi, lobīti vai nelobīti: | |
0710 29 00 0 | --pārējie | 0 |
0710 30 00 0 | -spināti, Jaunzēlandes spināti un dārza spināti | 0 |
0710 80 | -pārējie dārzeņi: | |
0710 80 10 0 | --olīvas | 0 |
0710 80 51 0 | ---saldie pipari | 0 |
0710 80 59 0 | ---pārējie | 0 |
| --sēnes: | |
0710 80 69 0 | ---pārējās | 0 |
0710 80 80 0 | --artišoki | 0 |
0710 80 85 0 | --sparģeļi | 0 |
0711 | Dārzeņi, konservēti īslaicīgai glabāšanai (piemēram, ar sēra anhidrīdu, sālījumā, sēru saturošā ūdenī vai citā īslaicīgi konservējošā šķīdumā), kurus nevar tieši lietot uzturā bez papildu apstrādes: | |
0711 20 | -olīvas: | |
0711 20 10 0 | --visiem nolūkiem, izņemot augu eļļas ražošanu | 0 |
0711 20 90 0 | --pārējie | 0 |
0711 30 00 0 | -kaperi | 0 |
0711 40 00 0 | -gurķi un pipargurķīši | 0 |
0711 90 | -pārējie dārzeņi; dārzeņu maisījumi: | |
0711 90 10 0 | ---Capsicum ģints vai Pimenta ģints pipari, izņemot saldos piparus | 0 |
0711 90 50 0 | -sīpoli | 0 |
0711 90 80 0 | ---pārējie | 0 |
0711 90 90 0 | --dārzeņu maisījumi | 0 |
0712 | Žāvēti dārzeņi, veseli, gabaliņos vai šķēlītēs sagriezti, smalki sasmalcināti vai pulverveidā, bet bez tālākas apstrādes: | |
0712 20 00 0 | -sēnes, ausaines, receklenes un trifeles: | 0 |
0712 32 00 0 | --ausaines (Auricularia spp.) | 0 |
0712 33 00 0 | --receklenes (Tremella spp.) | 0 |
0712 39 00 0 | --pārējās | 0 |
0712 90 | -pārējie dārzeņi; dārzeņu maisījumi: | |
0712 90 11 0 | ---hibrīdi sējai | 0 |
0713 | Žāvēti pākšaugu dārzeņi bez pākstīm, tai skaitā lobīti vai sasmalcināti: | |
0713 10 | -zirņi (Pisum sativum): | |
0713 10 10 0 | --sējai | 0 |
0713 10 90 0 | --pārējie | 0 |
0713 20 00 0 | -aunazirņi | 0 |
0713 31 00 0 | --Vigna mungo (L.) Hepper vai Vigna radiata (L.) Wilczek šķirņu pupiņas | 0 |
0713 32 00 0 | --mazas sarkanas (Adzuki) pupiņas (Phaseolus vai Vigna angularis) | 0 |
0713 33 | --parastās (Kidney) pupiņas, tai skaitā baltās pupiņas (Phaseolus vulgaris): | |
0713 33 10 0 | ---sējai | 0 |
0713 33 90 0 | ---pārējās | 0 |
0713 39 00 0 | --pārējās | 0 |
0713 40 00 0 | -lēcas | 0 |
0713 50 00 0 | -lauka pupas (Vicia faba var. major) un zirgu pupas (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor) | 0 |
0713 90 | -pārējās: | |
0713 90 10 0 | --sējai | 0 |
0713 90 90 0 | --pārējās | 0 |
0714 | Manioka, maranta, saleps, Jeruzālemes artišoki, batātes un līdzīgi gumi un saknes ar augstu cietes vai inulīna saturu, svaigi, atdzesēti, saldēti vai žāvēti, veseli, šķēlītēs sagriezti vai nesagriezti vai granulu veidā; sāgo palmu serdes: | |
0714 20 | -batātes: | |
0714 20 10 0 | --svaigas, veselas, paredzētas uzturam | 0 |
0714 20 90 0 | --pārējās | 0 |
0714 90 | -pārējie: | |
0714 90 90 0 | --pārējie | 0 |
0801 | Kokosrieksti, Brazīlijas rieksti un kešju rieksti, svaigi vai žāvēti, tīrīti vai netīrīti, lobīti vai nelobīti: | |
0801 11 00 0 | --atūdeņoti | 0 |
0801 19 00 0 | --pārējie | 0 |
0801 21 00 0 | --čaumalā | 0 |
0801 22 00 0 | --bez čaumalas | 0 |
0801 31 00 0 | --čaumalā | 0 |
0801 32 00 0 | --bez čaumalas | 0 |
0802 | Pārējie rieksti, svaigi vai žāvēti, tīrīti vai netīrīti, lobīti vai nelobīti: | |
0802 11 | --čaumalā: | |
0802 11 10 0 | ---rūgtās | 0 |
0802 11 90 0 | ---pārējās | 0 |
0802 12 | --bez čaumalas: | |
0802 12 10 0 | ---rūgtās | 0 |
0802 12 90 0 | ---pārējās | 0 |
| -lazdu rieksti (Corylus spp.): | |
0802 21 00 0 | --čaumalā | 0 |
0802 22 00 0 | --bez čaumalas | 0 |
| -valrieksti: | |
0802 31 00 0 | --čaumalā | 0 |
0802 32 00 0 | --bez čaumalas | 0 |
0802 40 00 0 | -ēdamie kastaņi (Castanea spp.) | 0 |
0802 50 00 0 | -pistācijas | 0 |
0802 90 | -pārējie: | |
0802 90 20 0 | --arekas (beteļrieksti), kolas rieksti un pekanrieksti | 0 |
0802 90 50 0 | --priežu rieksti | 0 |
0802 90 60 0 | --makadamia rieksti | 0 |
0802 90 85 0 | --pārējie | 0 |
0803 00 | Banāni, ieskaitot plantānus, svaigi vai žāvēti: | |
0803 00 11 0 | --plantāni | 0 |
0803 00 19 0 | --pārējie | 0 |
0803 00 90 0 | -žāvēti | 0 |
0804 | Dateles, vīģes, ananasi, avokado, guavas, mango un mangostāni, svaigi vai žāvēti: | |
0804 10 00 0 | -dateles | 0 |
0804 20 | -vīģes: | |
0804 20 10 0 | --svaigas | 0 |
0804 20 90 0 | --žāvētas | 0 |
0804 30 00 0 | -ananasi | 0 |
0804 40 00 0 | -avokado | 0 |
0804 50 00 0 | -guavas, mango un mangostāni | 0 |
0805 | Citrusaugļi, svaigi vai žāvēti: | |
0805 10 | -apelsīni: | |
| --saldie apelsīni, svaigi: | |
0805 10 10 0 | ---sarkanie un pussarkanie (Sanguines un semisanguines) | 0 |
0805 10 30 0 | ----Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita un Hamlins šķirnes | 0 |
0805 10 50 0 | ----pārējie | 0 |
0805 10 80 0 | --pārējie | 0 |
0805 20 | -mandarīni (ieskaitot tanžerīnus un satsumas), klementīni, vilkingi un līdzīgi citrusu hibrīdi: | |
0805 20 10 0 | --klementīni | 0 |
0805 20 30 0 | --monreāli un satsumas | 0 |
0805 20 50 0 | --mandarīni un vilkingi | 0 |
0805 20 70 0 | --tanžerīni | 0 |
0805 20 90 0 | --pārējie | 0 |
0805 40 00 0 | -greipfrūti | 0 |
0805 50 | -citroni (Citrus limon, Citrus limonum) un laimi (Citrus aurantifolia): | |
0805 50 10 0 | --citroni (Citrus limon, Citrus limonum) | 0 |
0805 50 90 0 | --laimi (Citrus aurantifolia) | 0 |
0805 90 00 0 | -pārējie | 0 |
0806 | Vīnogas, svaigas vai žāvētas: | |
0806 10 | -svaigas: | |
0806 10 10 0 | --galda vīnogas | 0 |
0806 10 90 0 | --pārējās | 0 |
0806 20 | -žāvētas | |
| --iepakojumā ar neto masu ne vairāk kā 2 kg: | |
0806 20 11 0 | ---korintes | 0 |
0806 20 12 0 | ---bezkauliņu rozīnes | 0 |
0806 20 18 0 | ---pārējās | 0 |
0806 20 91 0 | ---korintes | 0 |
0806 20 92 0 | ---bezkauliņu rozīnes | 0 |
0806 20 98 0 | ---pārējās | 0 |
0807 | Ķirbjaugu kultūras (ieskaitot arbūzus) un meloņkoka (papaijas) augļi, svaigi: | |
0807 11 00 0 | --arbūzi | 0 |
0807 19 00 0 | --pārējie | 0 |
0807 20 00 0 | -papaijas | 0 |
0808 | Āboli, bumbieri un cidonijas, svaigi | |
0808 10 | -āboli: | |
0808 10 20 | ---Golden Delicious šķirnes: | |
0808 10 20 1 | ----no 1.janvāra līdz 31.janvārim | 0 |
0808 10 20 2 | ----no 1.februāra līdz 31.martam | 0 |
0808 10 20 3 | ----no 1.aprīļa līdz 31.jūlijam | 0 |
0808 10 50 | ---Granny Smith šķirnes: | |
0808 10 50 1 | ----no 1.janvāra līdz 31.janvārim | 0 |
0808 10 50 2 | ----no 1.februāra līdz 31.martam | 0 |
0808 10 50 3 | ----no 1.aprīļa līdz 31.jūlijam | 0 |
0808 10 90 | ---pārējie: | |
0808 10 90 1 | ----no 1.janvāra līdz 31.janvārim | 0 |
0808 10 90 2 | ----no 1.februāra līdz 31.martam | 0 |
0808 10 90 3 | ----no 1.aprīļa līdz 31.jūlijam | 0 |
0808 20 | -bumbieri un cidonijas: | |
| --bumbieri: | |
0808 20 50 0 | ---pārējie: | 0 |
0808 20 90 0 | --cidonijas | 0 |
0809 | Aprikozes, ķirši, persiki (ieskaitot nektarīnus), plūmes un dzeloņplūmes, svaigas: | |
0809 10 00 0 | -aprikozes | 0 |
0809 20 | -ķirši: | |
0809 20 05 0 | --skābie ķirši (Prunus cerasus) | 0 |
0809 20 95 0 | --pārējie | 0 |
0809 30 | -persiki, ieskaitot nektarīnus: | |
0809 30 10 0 | --nektarīni | 0 |
0809 30 90 0 | --pārējie | 0 |
0809 40 | -plūmes un dzeloņplūmes: | |
0809 40 05 0 | --plūmes | 0 |
0809 40 90 0 | --dzeloņplūmes | 0 |
0810 | Pārējie augļi, svaigi: | |
ex 0810 10 00 | Zemenes, no 1.augusta līdz 14.jūnijam | 0 |
0810 20 | -avenes, kazenes, zīdkoka augļi un loganogas (kazeņavenes): | |
0810 20 10 0 | --avenes | 0 |
0810 20 90 0 | --pārējie | 0 |
0810 30 | -upenes, baltās vai sarkanās jāņogas un ērkšķogas: | |
0810 30 10 | --upenes: | |
0810 30 10 1 | ---no 1.janvāra līdz 30.jūnijam | 0 |
0810 30 10 3 | ---no 1.augusta līdz 15.augustam | 0 |
0810 30 10 4 | ---no 16.augusta līdz 31.decembrim | 0 |
0810 30 30 | --sarkanās jāņogas: | |
0810 30 30 1 | ---no 1.janvāra līdz 30.jūnijam | 0 |
0810 30 30 3 | ---no 1.augusta līdz 15.augustam | 0 |
0810 30 30 4 | ---no 16.augusta līdz 31.decembrim | 0 |
0810 30 90 | --pārējās: | |
0810 30 90 1 | ---no 1.janvāra līdz 30.jūnijam | 0 |
0810 30 90 3 | ---no 1.augusta līdz 15.augustam | 0 |
0810 30 90 4 | ---no 16.augusta līdz 31.decembrim | 0 |
0810 40 10 0 | --brūklenes (Vaccinium vitis-idaea sugas augļi) | 0 |
0810 40 30 0 | --Vaccinium myrtillus sugas augļi (mellenes) | 0 |
0810 40 50 0 | --Vaccinium macrocarpon un Vaccinium corymbosum sugas augļi | 0 |
0810 40 90 0 | --pārējie | 0 |
0810 50 00 0 | -kivi | 0 |
0810 90 | -pārējie: | |
0810 90 30 0 | --tamarindi, kešju augļi, lidži, džekfrūti, sapodillo plūmes | 0 |
0810 90 40 0 | --pasionaugļi, karambolas un pitahajas | 0 |
0810 90 95 0 | --pārējie | 0 |
