Robežpunktu koordinātas LKS-92 TM | Teritorijas robežposmi |
Nr. p. k. | X koordināta | Y koordināta | Nr. p. k. | Robežposma virziens | Robežposma garums (m) |
| | | | | | |
1. | 261709.155 | 579355.106 | | ārējais robežposms | |
| | | | 1. | no 1. atzīmes uz 2. atzīmi ziemeļu virzienā | 10.659 |
2. | 261719.757 | 579356.204 | | | |
| | | | 2. | no 2. atzīmes uz 3. atzīmi ziemeļu virzienā | 6.689 |
3. | 261726.236 | 579357.868 | | | |
| | | | 3. | no 3. atzīmes uz 4. atzīmi ziemeļu virzienā | 14.683 |
4. | 261739.812 | 579363.460 | | | |
| | | | 4. | no 4. atzīmes uz 5. atzīmi ziemeļaustrumu virzienā | 42.216 |
5. | 261777.681 | 579382.119 | | | |
| | | | 5. | no 5. atzīmes uz 6. atzīmi ziemeļaustrumu virzienā | 35.325 |
6. | 261809.484 | 579397.495 | | | |
| | | | 6. | no 6. atzīmes uz 7. atzīmi ziemeļaustrumu virzienā | 12.387 |
7. | 261820.290 | 579403.550 | | | |
| | | | 7. | no 7. atzīmes uz 8. atzīmi ziemeļaustrumu virzienā | 33.000 |
8. | 261847.243 | 579422.591 | | | |
| | | | 8. | no 8. atzīmes uz 9. atzīmi ziemeļaustrumu virzienā | 25.627 |
9. | 261867.782 | 579437.918 | | | |
| | | | 9. | no 9. atzīmes uz 10. atzīmi ziemeļaustrumu virzienā | 43.481 |
10. | 261902.366 | 579464.272 | | | |
| | | | 10. | no 10. atzīmes uz 11. atzīmi ziemeļaustrumu virzienā | 22.072 |
11. | 261919.998 | 579477.550 | | | |
| | | | 11. | no 11. atzīmes uz 12. atzīmi ziemeļaustrumu virzienā | 9.139 |
12. | 261925.843 | 579484.575 | | | |
| | | | 12. | no 12. atzīmes uz 13. atzīmi ziemeļaustrumu virzienā | 3.195 |
13. | 261927.886 | 579487.031 | | | |
| | | | 13. | no 13. atzīmes uz 14. atzīmi ziemeļaustrumu virzienā | 42.526 |
14. | 261950.725 | 579522.904 | | | |
| | | | 14. | no 14. atzīmes uz 15. atzīmi ziemeļaustrumu virzienā | 50.296 |
15. | 261978.822 | 579564.620 | | | |
| | | | 15. | no 15. atzīmes uz 16. atzīmi ziemeļaustrumu virzienā | 45.890 |
16. | 262004.051 | 579602.953 | | | |
| | | | 16. | no 16. atzīmes uz 17. atzīmi ziemeļaustrumu virzienā | 39.320 |
17. | 262025.562 | 579635.867 | | | |
| | | | 17. | no 17. atzīmes uz 18. atzīmi ziemeļaustrumu virzienā | 12.765 |
18. | 262033.814 | 579645.606 | | | |
| | | | 18. | no 18. atzīmes uz 19. atzīmi ziemeļaustrumu virzienā | 7.730 |
19. | 262039.910 | 579650.359 | | | |
| | | | 19. | no 19. atzīmes uz 20. atzīmi ziemeļaustrumu virzienā | 8.303 |
20. | 262046.548 | 579655.346 | | | |
| | | | 20. | no 20. atzīmes uz 21. atzīmi ziemeļaustrumu virzienā | 17.695 |
21. | 262062.668 | 579662.643 | | | |
| | | | 21. | no 21. atzīmes uz 22. atzīmi ziemeļu virzienā | 21.394 |
22. | 262082.769 | 579669.967 | | | |
| | | | 22. | no 22. atzīmes uz 23. atzīmi ziemeļu virzienā | 48.543 |
23. | 262128.393 | 579686.547 | | | |
| | | | 23. | no 23. atzīmes uz 24. atzīmi ziemeļu virzienā | 18.922 |
24. | 262146.234 | 579692.852 | | | |
| | | | 24. | no 24. atzīmes uz 25. atzīmi ziemeļu virzienā | 37.564 |
25. | 262182.568 | 579702.386 | | | |
| | | | 25. | no 25. atzīmes uz 26. atzīmi ziemeļu virzienā | 4.296 |
26. | 262186.811 | 579703.057 | | | |
| | | | 26. | no 26. atzīmes uz 27. atzīmi austrumu virzienā | 2.480 |
27. | 262186.803 | 579705.537 | | | |
| | | | 27. | no 27. atzīmes uz 28. atzīmi austrumu virzienā | 188.424 |
28. | 262186.210 | 579893.960 | | | |
| | | | 28. | no 28. atzīmes uz 29. atzīmi austrumu virzienā | 126.346 |
29. | 262232.582 | 580011.488 | | | |
| | | | 29. | no 29. atzīmes uz 30. atzīmi ziemeļaustrumu virzienā | 19.770 |
30. | 262241.887 | 580028.931 | | | |
| | | | 30. | no 30. atzīmes uz 31. atzīmi ziemeļaustrumu virzienā | 40.749 |
31. | 262258.838 | 580065.987 | | | |
| | | | 31. | no 31. atzīmes uz 32. atzīmi ziemeļaustrumu virzienā | 262.546 |
32. | 262367.278 | 580305.092 | | | |
| | | | 32. | no 32. atzīmes uz 33. atzīmi ziemeļaustrumu virzienā | 117.827 |
33. | 262416.433 | 580412.176 | | | |
| | | | 33. | no 33. atzīmes uz 34. atzīmi ziemeļrietumu virzienā | 133.275 |
34. | 262538.614 | 580358.941 | | | |
| | | | 34. | no 34. atzīmes uz 35. atzīmi ziemeļu virzienā | 14.507 |
35. | 262552.737 | 580355.624 | | | |
| | | | 35. | no 35. atzīmes uz 36. atzīmi ziemeļu virzienā | 42.282 |
36. | 262593.700 | 580345.145 | | | |
| | | | 36. | no 36. atzīmes uz 37. atzīmi ziemeļaustrumu virzienā | 274.619 |
37. | 262796.157 | 580530.689 | | | |
| | | | 37. | no 37. atzīmes uz 38. atzīmi austrumu virzienā | 203.720 |
38. | 262759.946 | 580731.165 | | | |
| | | | 38. | no 38. atzīmes uz 39. atzīmi austrumu virzienā | 9.056 |
39. | 262758.336 | 580740.077 | | | |
| | | | 39. | no 39. atzīmes uz 40. atzīmi dienvidrietumu virzienā | 396.187 |
40. | 262564.769 | 580394.395 | | | |
| | | | 40. | no 40. atzīmes uz 41. atzīmi dienvidaustrumu virzienā | 34.889 |
41. | 262534.104 | 580411.036 | | | |
| | | | 41. | no 41. atzīmes uz 42. atzīmi dienvidaustrumu virzienā | 130.158 |
42. | 262418.626 | 580471.085 | | | |
| | | | 42. | no 42. atzīmes uz 43. atzīmi dienvidaustrumu virzienā | 7.546 |
43. | 262411.974 | 580474.648 | | | |
| | | | 43. | no 43. atzīmes uz 44. atzīmi austrumu virzienā | 9.093 |
44. | 262408.790 | 580483.165 | | | |
| | | | 44. | no 44. atzīmes uz 45. atzīmi austrumu virzienā | 70.475 |
45. | 262422.213 | 580552.350 | | | |
| | | | 45. | no 45. atzīmes uz 46. atzīmi austrumu virzienā | 131.829 |
46. | 262450.825 | 580681.037 | | | |
| | | | 46. | no 46. atzīmes uz 47. atzīmi ziemeļaustrumu virzienā | 26.843 |
47. | 262468.008 | 580701.660 | | | |
| | | | 47. | no 47. atzīmes uz 48. atzīmi ziemeļrietumu virzienā | 2.402 |
48. | 262469.652 | 580699.909 | | | |
| | | | 48. | no 48. atzīmes uz 49. atzīmi ziemeļrietumu virzienā | 57.120 |
49. | 262508.720 | 580658.239 | | | |
| | | | 49. | no 49. atzīmes uz 50. atzīmi ziemeļaustrumu virzienā | 190.386 |
50. | 262671.170 | 580757.521 | | | |
| | | | 50. | no 50. atzīmes uz 51. atzīmi austrumu virzienā | 72.667 |
51. | 262647.400 | 580826.190 | | | |
| | | | 51. | no 51. atzīmes uz 52. atzīmi dienvidaustrumu virzienā | 53.618 |
52. | 262610.940 | 580865.503 | | | |
| | | | 52. | no 52. atzīmes uz 53. atzīmi dienvidaustrumu virzienā | 3.773 |
53. | 262608.374 | 580868.269 | | | |
| | | | 53. | no 53. atzīmes uz 54. atzīmi ziemeļaustrumu virzienā | 33.834 |
54. | 262628.966 | 580895.115 | | | |
| | | | 54. | no 54. atzīmes uz 55. atzīmi austrumu virzienā | 2.974 |
55. | 262628.161 | 580897.978 | | | |
| | | | 55. | no 55. atzīmes uz 56. atzīmi dienvidaustrumu virzienā | 125.370 |
56. | 262571.465 | 581009.796 | | | |
| | | | 56. | no 56. atzīmes uz 57. atzīmi ziemeļu virzienā | 3.606 |
57. | 262575.015 | 581010.429 | | | |
| | | | 57. | no 57. atzīmes uz 58. atzīmi ziemeļu virzienā | 46.414 |
58. | 262620.712 | 581018.557 | | | |
| | | | 58. | no 58. atzīmes uz 59. atzīmi ziemeļu virzienā | 157.922 |
59. | 262776.037 | 581047.077 | | | |
| | | | 59. | no 59. atzīmes uz 60. atzīmi ziemeļu virzienā | 67.361 |
60. | 262842.418 | 581058.525 | | | |
| | | | 60. | no 60. atzīmes uz 61. atzīmi ziemeļu virzienā | 3.261 |
61. | 262845.632 | 581059.077 | | | |
| | | | 61. | no 61. atzīmes uz 62. atzīmi austrumu virzienā | 66.536 |
62. | 262847.507 | 581125.587 | | | |
| | | | 62. | no 62. atzīmes uz 63. atzīmi austrumu virzienā | 38.944 |
63. | 262846.600 | 581164.520 | | | |
| | | | 63. | no 63. atzīmes uz 64. atzīmi austrumu virzienā | 29.736 |
64. | 262837.307 | 581192.767 | | | |
| | | | 64. | no 64. atzīmes uz 65. atzīmi austrumu virzienā | 35.466 |
65. | 262824.530 | 581225.852 | | | |
| | | | 65. | no 65. atzīmes uz 66. atzīmi austrumu virzienā | 39.202 |
66. | 262814.463 | 581263.739 | | | |
| | | | 66. | no 66. atzīmes uz 67. atzīmi austrumu virzienā | 11.096 |
67. | 262812.117 | 581274.584 | | | |
| | | | 67. | no 67. atzīmes uz 68. atzīmi austrumu virzienā | 2.688 |
68. | 262812.021 | 581277.270 | | | |
| | | | 68. | no 68. atzīmes uz 69. atzīmi austrumu virzienā | 16.174 |
69. | 262816.192 | 581292.897 | | | |
| | | | 69. | no 69. atzīmes uz 70. atzīmi austrumu virzienā | 24.684 |
70. | 262823.598 | 581316.444 | | | |
| | | | 70. | no 70. atzīmes uz 71. atzīmi austrumu virzienā | 14.079 |
71. | 262827.037 | 581330.097 | | | |
| | | | 71. | no 71. atzīmes uz 72. atzīmi austrumu virzienā | 15.737 |
72. | 262830.087 | 581345.536 | | | |
| | | | 72. | no 72. atzīmes uz 73. atzīmi austrumu virzienā | 14.418 |
73. | 262831.844 | 581359.847 | | | |
| | | | 73. | no 73. atzīmes uz 74. atzīmi dienvidaustrumu virzienā | 31.996 |
74. | 262809.935 | 581383.165 | | | |
| | | | 74. | no 74. atzīmes uz 75. atzīmi dienvidaustrumu virzienā | 65.441 |
75. | 262771.672 | 581436.254 | | | |
| | | | 75. | no 75. atzīmes uz 76. atzīmi austrumu virzienā | 3.485 |
76. | 262772.599 | 581439.613 | | | |
| | | | 76. | no 76. atzīmes uz 77. atzīmi austrumu virzienā | 102.847 |
77. | 262799.900 | 581538.770 | | | |
| | | | 77. | no 77. atzīmes uz 78. atzīmi austrumu virzienā | 53.880 |
78. | 262805.937 | 581592.311 | | | |
| | | | 78. | no 78. atzīmes uz 79. atzīmi ziemeļu virzienā | 3.694 |
79. | 262809.412 | 581593.565 | | | |
| | | | 79. | no 79. atzīmes uz 80. atzīmi austrumu virzienā | 5.339 |
80. | 262807.599 | 581598.587 | | | |
| | | | 80. | no 80. atzīmes uz 81. atzīmi austrumu virzienā | 18.048 |
81. | 262805.038 | 581616.452 | | | |
| | | | 81. | no 81. atzīmes uz 82. atzīmi austrumu virzienā | 17.982 |
82. | 262804.913 | 581634.434 | | | |
| | | | 82. | no 82. atzīmes uz 83. atzīmi austrumu virzienā | 30.397 |
83. | 262805.834 | 581664.817 | | | |
| | | | 83. | no 83. atzīmes uz 84. atzīmi austrumu virzienā | 30.619 |
84. | 262805.510 | 581695.434 | | | |
| | | | 84. | no 84. atzīmes uz 85. atzīmi austrumu virzienā | 23.428 |
85. | 262806.103 | 581718.854 | | | |
| | | | 85. | no 85. atzīmes uz 86. atzīmi austrumu virzienā | 20.764 |
86. | 262803.147 | 581739.407 | | | |
| | | | 86. | no 86. atzīmes uz 87. atzīmi austrumu virzienā | 30.864 |
87. | 262794.588 | 581769.061 | | | |
| | | | 87. | no 87. atzīmes uz 88. atzīmi austrumu virzienā | 11.484 |
88. | 262793.962 | 581780.528 | | | |
| | | | 88. | no 88. atzīmes uz 89. atzīmi austrumu virzienā | 5.601 |
89. | 262794.537 | 581786.099 | | | |
| | | | 89. | no 89. atzīmes uz 90. atzīmi austrumu virzienā | 22.072 |
90. | 262798.894 | 581807.737 | | | |
| | | | 90. | no 90. atzīmes uz 91. atzīmi austrumu virzienā | 19.579 |
91. | 262801.739 | 581827.108 | | | |
| | | | 91. | no 91. atzīmes uz 92. atzīmi austrumu virzienā | 26.375 |
92. | 262802.272 | 581853.478 | | | |
| | | | 92. | no 92. atzīmes uz 93. atzīmi austrumu virzienā | 28.043 |
93. | 262804.357 | 581881.443 | | | |
| | | | 93. | no 93. atzīmes uz 94. atzīmi austrumu virzienā | 25.580 |
94. | 262805.666 | 581906.989 | | | |
| | | | 94. | no 94. atzīmes uz 95. atzīmi austrumu virzienā | 27.240 |
95. | 262805.899 | 581934.228 | | | |
| | | | 95. | no 95. atzīmes uz 96. atzīmi dienvidu virzienā | 7.313 |
96. | 262798.876 | 581932.190 | | | |
| | | | 96. | no 96. atzīmes uz 97. atzīmi dienvidu virzienā | 16.554 |
97. | 262782.976 | 581927.584 | | | |
| | | | 97. | no 97. atzīmes uz 98. atzīmi dienvidu virzienā | 40.328 |
98. | 262743.685 | 581918.499 | | | |
| | | | 98. | no 98. atzīmes uz 99. atzīmi dienvidu virzienā | 58.751 |
99. | 262686.408 | 581905.423 | | | |
| | | | 99. | no 99. atzīmes uz 100. atzīmi dienvidu virzienā | 43.715 |
100. | 262643.406 | 581897.558 | | | |
| | | | 100. | no 100. atzīmes uz 101. atzīmi dienvidu virzienā | 39.579 |
101. | 262604.257 | 581891.737 | | | |
| | | | 101. | no 101. atzīmes uz 102. atzīmi dienvidu virzienā | 26.641 |
102. | 262578.294 | 581885.763 | | | |
| | | | 102. | no 102. atzīmes uz 103. atzīmi austrumu virzienā | 9.312 |
103. | 262580.341 | 581894.847 | | | |
| | | | 103. | no 103. atzīmes uz 104. atzīmi austrumu virzienā | 190.746 |
104. | 262622.219 | 582080.939 | | | |
| | | | 104. | no 104. atzīmes uz 105. atzīmi austrumu virzienā | 107.516 |
105. | 262645.223 | 582185.965 | | | |
| | | | 105. | no 105. atzīmes uz 106. atzīmi austrumu virzienā | 3.917 |
106. | 262646.136 | 582189.774 | | | |
| | | | 106. | no 106. atzīmes uz 107. atzīmi austrumu virzienā | 439.340 |
107. | 262748.512 | 582617.020 | | | |
| | | | 107. | no 107. atzīmes uz 108. atzīmi ziemeļu virzienā | 263.100 |
108. | 263008.472 | 582576.494 | | | |
| | | | 108. | no 108. atzīmes uz 109. atzīmi ziemeļu virzienā | 216.420 |
109. | 263222.352 | 582543.435 | | | |
| | | | 109. | no 109. atzīmes uz 110. atzīmi austrumu virzienā | 29.189 |
110. | 263231.147 | 582571.267 | | | |
| | | | 110. | no 110. atzīmes uz 111. atzīmi ziemeļu virzienā | 20.961 |
111. | 263251.826 | 582567.842 | | | |
| | | | 111. | no 111. atzīmes uz 112. atzīmi austrumu virzienā | 135.235 |
112. | 263281.883 | 582699.695 | | | |
| | | | 112. | no 112. atzīmes uz 113. atzīmi austrumu virzienā | 383.640 |
113. | 263375.959 | 583071.622 | | | |
| | | | 113. | no 113. atzīmes uz 114. atzīmi austrumu virzienā | 433.577 |
114. | 263449.648 | 583498.891 | | | |
| | | | 114. | no 114. atzīmes uz 115. atzīmi ziemeļu virzienā | 22.576 |
115. | 263471.278 | 583505.358 | | | |
| | | | 115. | no 115. atzīmes uz 116. atzīmi austrumu virzienā | 156.921 |
116. | 263510.963 | 583657.178 | | | |
| | | | 116. | no 116. atzīmes uz 117. atzīmi austrumu virzienā | 231.878 |
117. | 263569.326 | 583881.591 | | | |
| | | | 117. | no 117. atzīmes uz 118. atzīmi austrumu virzienā | 318.581 |
118. | 263646.677 | 584190.639 | | | |
| | | | 118. | no 118. atzīmes uz 119. atzīmi austrumu virzienā | 340.576 |
119. | 263732.289 | 584520.279 | | | |
| | | | 119. | no 119. atzīmes uz 120. atzīmi dienvidu virzienā | 67.461 |
120. | 263667.084 | 584537.581 | | | |
| | | | 120. | no 120. atzīmes uz 121. atzīmi dienvidrietumu virzienā | 33.580 |
121. | 263651.145 | 584508.025 | | | |
| | | | 121. | no 121. atzīmes uz 122. atzīmi dienvidu virzienā | 115.557 |
122. | 263536.499 | 584522.504 | | | |
| | | | 122. | no 122. atzīmes uz 123. atzīmi dienvidaustrumu virzienā | 104.809 |
123. | 263440.813 | 584565.273 | | | |
| | | | 123. | no 123. atzīmes uz 124. atzīmi rietumu virzienā | 47.268 |
124. | 263425.596 | 584520.521 | | | |
| | | | 124. | no 124. atzīmes uz 125. atzīmi rietumu virzienā | 2.635 |
125. | 263424.747 | 584518.026 | | | |
| | | | 125. | no 125. atzīmes uz 126. atzīmi dienvidu virzienā | 16.150 |
126. | 263409.361 | 584513.116 | | | |
| | | | 126. | no 126. atzīmes uz 127. atzīmi dienvidu virzienā | 28.375 |
127. | 263381.755 | 584506.556 | | | |
| | | | 127. | no 127. atzīmes uz 128. atzīmi dienvidu virzienā | 13.912 |
128. | 263367.857 | 584505.930 | | | |
| | | | 128. | no 128. atzīmes uz 129. atzīmi dienvidu virzienā | 16.229 |
129. | 263351.933 | 584509.061 | | | |
| | | | 129. | no 129. atzīmes uz 130. atzīmi dienvidu virzienā | 21.836 |
130. | 263330.300 | 584512.030 | | | |
| | | | 130. | no 130. atzīmes uz 131. atzīmi dienvidaustrumu virzienā | 11.227 |
131. | 263322.449 | 584520.056 | | | |
| | | | 131. | no 131. atzīmes uz 132. atzīmi dienvidaustrumu virzienā | 30.030 |
132. | 263300.133 | 584540.150 | | | |
| | | | 132. | no 132. atzīmes uz 133. atzīmi dienvidaustrumu virzienā | 23.481 |
133. | 263286.368 | 584559.173 | | | |
| | | | 133. | no 133. atzīmes uz 134. atzīmi dienvidaustrumu virzienā | 34.366 |
134. | 263268.457 | 584588.502 | | | |
| | | | 134. | no 134. atzīmes uz 135. atzīmi dienvidu virzienā | 4.954 |
135. | 263263.754 | 584586.945 | | | |
| | | | 135. | no 135. atzīmes uz 136. atzīmi dienvidaustrumu virzienā | 103.926 |
136. | 263206.416 | 584673.622 | | | |
| | | | 136. | no 136. atzīmes uz 137. atzīmi dienvidu virzienā | 170.244 |
137. | 263039.458 | 584640.335 | | | |
| | | | 137. | no 137. atzīmes uz 138. atzīmi dienvidrietumu virzienā | 179.671 |
138. | 262890.733 | 584539.526 | | | |
| | | | 138. | no 138. atzīmes uz 139. atzīmi dienvidrietumu virzienā | 89.418 |
139. | 262817.057 | 584488.857 | | | |
| | | | 139. | no 139. atzīmes uz 140. atzīmi rietumu virzienā | 218.089 |
140. | 262734.079 | 584287.170 | | | |
| | | | 140. | no 140. atzīmes uz 141. atzīmi dienvidu virzienā | 45.019 |
141. | 262689.128 | 584284.705 | | | |
| | | | 141. | no 141. atzīmes uz 142. atzīmi dienvidrietumu virzienā | 63.009 |
142. | 262656.677 | 584230.695 | | | |
| | | | 142. | no 142. atzīmes uz 143. atzīmi rietumu virzienā | 151.155 |
143. | 262645.768 | 584079.934 | | | |
| | | | 143. | no 143. atzīmes uz 144. atzīmi dienvidrietumu virzienā | 129.174 |
144. | 262571.670 | 583974.126 | | | |
| | | | 144. | no 144. atzīmes uz 145. atzīmi dienvidrietumu virzienā | 227.115 |
145. | 262362.977 | 583884.525 | | | |
| | | | 145. | no 145. atzīmes uz 146. atzīmi dienvidrietumu virzienā | 171.775 |
146. | 262294.160 | 583727.137 | | | |
| | | | 146. | no 146. atzīmes uz 147. atzīmi ziemeļrietumu virzienā | 194.563 |
147. | 262373.269 | 583549.383 | | | |
| | | | 147. | no 147. atzīmes uz 148. atzīmi rietumu virzienā | 99.013 |
148. | 262356.486 | 583451.803 | | | |
| | | | 148. | no 148. atzīmes uz 149. atzīmi dienvidrietumu virzienā | 245.363 |
149. | 262182.409 | 583278.886 | | | |
| | | | 149. | no 149. atzīmes uz 150. atzīmi dienvidaustrumu virzienā | 242.623 |
150. | 261968.130 | 583392.685 | | | |
| | | | 150. | no 150. atzīmes uz 151. atzīmi dienvidaustrumu virzienā | 397.270 |
151. | 261617.641 | 583579.717 | | | |
| | | | 151. | no 151. atzīmes uz 152. atzīmi dienvidaustrumu virzienā | 99.925 |
152. | 261529.164 | 583626.159 | | | |
| | | | 152. | no 152. atzīmes uz 153. atzīmi dienvidaustrumu virzienā | 163.684 |
153. | 261384.000 | 583701.788 | | | |
| | | | 153. | no 153. atzīmes uz 154. atzīmi dienvidu virzienā | 68.925 |
154. | 261315.540 | 583709.779 | | | |
| | | | 154. | no 154. atzīmes uz 155. atzīmi austrumu virzienā | 20.962 |
155. | 261317.886 | 583730.609 | | | |
| | | | 155. | no 155. atzīmes uz 156. atzīmi ziemeļaustrumu virzienā | 98.061 |
156. | 261399.932 | 583784.315 | | | |
| | | | 156. | no 156. atzīmes uz 157. atzīmi ziemeļaustrumu virzienā | 209.716 |
157. | 261485.831 | 583975.632 | | | |
| | | | 157. | no 157. atzīmes uz 158. atzīmi dienvidu virzienā | 14.144 |
158. | 261472.443 | 583980.194 | | | |
| | | | 158. | no 158. atzīmes uz 159. atzīmi austrumu virzienā | 248.471 |
159. | 261504.881 | 584226.538 | | | |
| | | | 159. | no 159. atzīmes uz 160. atzīmi dienvidaustrumu virzienā | 92.415 |
160. | 261458.125 | 584306.252 | | | |
| | | | 160. | no 160. atzīmes uz 161. atzīmi ziemeļaustrumu virzienā | 41.111 |
161. | 261483.635 | 584338.491 | | | |
| | | | 161. | no 161. atzīmes uz 162. atzīmi austrumu virzienā | 43.054 |
162. | 261489.111 | 584381.195 | | | |
| | | | 162. | no 162. atzīmes uz 163. atzīmi ziemeļrietumu virzienā | 97.311 |
163. | 261570.680 | 584328.130 | | | |
| | | | 163. | no 163. atzīmes uz 164. atzīmi ziemeļaustrumu virzienā | 101.005 |
164. | 261617.738 | 584417.503 | | | |
| | | | 164. | no 164. atzīmes uz 165. atzīmi dienvidaustrumu virzienā | 51.914 |
165. | 261583.079 | 584456.153 | | | |
| | | | 165. | no 165. atzīmes uz 166. atzīmi dienvidu virzienā | 79.742 |
166. | 261507.646 | 584430.295 | | | |
| | | | 166. | no 166. atzīmes uz 167. atzīmi austrumu virzienā | 43.338 |
167. | 261491.089 | 584470.346 | | | |
| | | | 167. | no 167. atzīmes uz 168. atzīmi dienvidu virzienā | 48.782 |
168. | 261442.868 | 584477.721 | | | |
| | | | 168. | no 168. atzīmes uz 169. atzīmi austrumu virzienā | 282.530 |
169. | 261487.057 | 584756.774 | | | |
| | | | 169. | no 169. atzīmes uz 170. atzīmi austrumu virzienā | 73.230 |
170. | 261498.539 | 584829.098 | | | |
| | | | 170. | no 170. atzīmes uz 171. atzīmi austrumu virzienā | 170.128 |
171. | 261523.906 | 584997.324 | | | |
| | | | 171. | no 171. atzīmes uz 172. atzīmi ziemeļu virzienā | 118.631 |
172. | 261642.469 | 585001.336 | | | |
| | | | 172. | no 172. atzīmes uz 173. atzīmi dienvidaustrumu virzienā | 116.957 |
173. | 261578.594 | 585099.310 | | | |
| | | | 173. | no 173. atzīmes uz 174. atzīmi dienvidu virzienā | 37.934 |
174. | 261540.661 | 585099.088 | | | |
| | | | 174. | no 174. atzīmes uz 175. atzīmi austrumu virzienā | 160.974 |
175. | 261567.015 | 585257.890 | | | |
| | | | 175. | no 175. atzīmes uz 176. atzīmi rietumu virzienā | 175.524 |
176. | 261628.385 | 585093.444 | | | |
| | | | 176. | no 176. atzīmes uz 177. atzīmi ziemeļrietumu virzienā | 32.401 |
177. | 261658.213 | 585080.791 | | | |
| | | | 177. | no 177. atzīmes uz 178. atzīmi ziemeļrietumu virzienā | 34.030 |
178. | 261689.332 | 585067.019 | | | |
| | | | 178. | no 178. atzīmes uz 179. atzīmi ziemeļaustrumu virzienā | 32.725 |
179. | 261709.410 | 585092.861 | | | |
| | | | 179. | no 179. atzīmes uz 180. atzīmi rietumu virzienā | 72.282 |
180. | 261729.745 | 585023.498 | | | |
| | | | 180. | no 180. atzīmes uz 181. atzīmi dienvidrietumu virzienā | 46.839 |
181. | 261711.792 | 584980.236 | | | |
| | | | 181. | no 181. atzīmes uz 182. atzīmi rietumu virzienā | 40.616 |
182. | 261716.430 | 584939.886 | | | |
| | | | 182. | no 182. atzīmes uz 183. atzīmi ziemeļrietumu virzienā | 240.519 |
183. | 261862.539 | 584748.832 | | | |
| | | | 183. | no 183. atzīmes uz 184. atzīmi ziemeļaustrumu virzienā | 195.649 |
184. | 261986.218 | 584900.430 | | | |
| | | | 184. | no 184. atzīmes uz 185. atzīmi austrumu virzienā | 59.783 |
185. | 261972.608 | 584958.643 | | | |
| | | | 185. | no 185. atzīmes uz 186. atzīmi dienvidaustrumu virzienā | 94.772 |
186. | 261908.081 | 585028.055 | | | |
| | | | 186. | no 186. atzīmes uz 187. atzīmi dienvidaustrumu virzienā | 139.795 |
187. | 261817.690 | 585134.695 | | | |
| | | | 187. | no 187. atzīmes uz 188. atzīmi ziemeļu virzienā | 283.484 |
188. | 262089.951 | 585213.669 | | | |
| | | | 188. | no 188. atzīmes uz 189. atzīmi ziemeļu virzienā | 142.716 |
189. | 262228.585 | 585247.557 | | | |
| | | | 189. | no 189. atzīmes uz 190. atzīmi austrumu virzienā | 69.736 |
190. | 262253.156 | 585312.821 | | | |
| | | | 190. | no 190. atzīmes uz 191. atzīmi austrumu virzienā | 17.492 |
191. | 262259.408 | 585329.158 | | | |
| | | | 191. | no 191. atzīmes uz 192. atzīmi austrumu virzienā | 14.575 |
192. | 262264.145 | 585342.942 | | | |
| | | | 192. | no 192. atzīmes uz 193. atzīmi austrumu virzienā | 7.058 |
193. | 262266.439 | 585349.617 | | | |
| | | | 193. | no 193. atzīmes uz 194. atzīmi austrumu virzienā | 9.704 |
194. | 262268.758 | 585359.040 | | | |
| | | | 194. | no 194. atzīmes uz 195. atzīmi austrumu virzienā | 86.044 |
195. | 262296.863 | 585440.364 | | | |
| | | | 195. | no 195. atzīmes uz 196. atzīmi dienvidu virzienā | 295.290 |
196. | 262007.868 | 585379.718 | | | |
| | | | 196. | no 196. atzīmes uz 197. atzīmi austrumu virzienā | 91.366 |
197. | 261974.781 | 585464.883 | | | |
| | | | 197. | no 197. atzīmes uz 198. atzīmi dienvidu virzienā | 63.938 |
198. | 261912.130 | 585452.117 | | | |
| | | | 198. | no 198. atzīmes uz 199. atzīmi austrumu virzienā | 129.180 |
199. | 261888.508 | 585579.119 | | | |
| | | | 199. | no 199. atzīmes uz 200. atzīmi ziemeļaustrumu virzienā | 122.264 |
200. | 262000.261 | 585628.714 | | | |
| | | | 200. | no 200. atzīmes uz 201. atzīmi ziemeļrietumu virzienā | 68.851 |
201. | 262042.250 | 585574.149 | | | |
| | | | 201. | no 201. atzīmes uz 202. atzīmi ziemeļu virzienā | 91.463 |
202. | 262130.735 | 585551.001 | | | |
| | | | 202. | no 202. atzīmes uz 203. atzīmi ziemeļaustrumu virzienā | 66.211 |
203. | 262178.759 | 585596.581 | | | |
| | | | 203. | no 203. atzīmes uz 204. atzīmi ziemeļu virzienā | 96.458 |
204. | 262271.575 | 585570.327 | | | |
| | | | 204. | no 204. atzīmes uz 205. atzīmi ziemeļu virzienā | 51.273 |
205. | 262322.742 | 585573.616 | | | |
| | | | 205. | no 205. atzīmes uz 206. atzīmi ziemeļu virzienā | 84.790 |
206. | 262401.784 | 585542.928 | | | |
| | | | 206. | no 206. atzīmes uz 207. atzīmi ziemeļaustrumu virzienā | 86.982 |
