Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 5

Rīgā 2026. gada 29. janvārī (prot. Nr. 4, 4. p.)

Par SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu piemērošanas kārtību

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2026. gada 7. janvārī saņēma SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA", reģistrācijas numurs: 42103035386, juridiskā adrese: Ludviķa iela 15, Liepāja, LV-3401, 2026. gada 7. janvāra iesniegumu Nr. 01.16/1 ar lūgumu un pamatojumu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu piemērošanas kārtības noteikšanai saistībā ar dabasgāzes akcīzes nodokļa izmaiņām un pārrēķināto dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti.

Regulators konstatē un secina

1. SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi apstiprināti ar Regulatora 2024. gada 19. decembra lēmumu Nr. 96 "Par SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2024, 250. nr.) (turpmāk - Lēmums Nr. 96). Lēmumā Nr. 96 ir noteikta tarifu piemērošanas kārtība pie dažādām dabasgāzes cenām un ir izdota SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" atļauja pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

2. SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" piemēro atbilstoši atļaujai noteiktos tarifus (Latvijas Vēstnesis, 2025, 108. nr.).1

3. Saskaņā ar Regulatora 2010. gada 14. aprīļa lēmuma Nr. 1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) 43.2 punktu komersants, kas aprēķina siltumenerģijas gala tarifu un ražošanas procesā izmanto dabasgāzi, pie aprēķinātā siltumenerģijas gala tarifa pieskaita dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti.

4. Atbilstoši Regulatora 2025. gada 23. janvāra lēmumā Nr. 6 "Par SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu piemērošanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2025, 18. nr.) (turpmāk - Lēmums Nr. 6) apstiprinātajai tarifu piemērošanas kārtībai un Lēmumā Nr. 96 izdotajai atļaujai SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" noteiktie siltumenerģijas gala tarifi (Latvijas Vēstnesis, 2025, 108. nr.)2 ietver saskaņā ar Metodikas 43.2 punktu aprēķināto dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti - 0,89 EUR/MWh.

5. Saskaņā ar 2024. gada 4. decembrī pieņemtajiem grozījumiem likumā "Par akcīzes nodokli" no 2026. gada 1. janvāra ir pārskatītas akcīzes nodokļa likmes dabasgāzei, ja to izmanto par kurināmo. Ņemot vērā likumā "Par akcīzes nodokli" no 2026. gada 1. janvāra līdz 2026. gada 31. decembrim noteiktās akcīzes nodokļa likmes dabasgāzei, ja to izmanto par kurināmo3, un Metodikas 43.2 punktu, SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" ir aprēķinājusi dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti - 1,37 EUR/MWh.

6. Likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (turpmāk - Likums) 1. pants nosaka Likuma mērķi - nodrošināt iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, kuru tarifi atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, un Likuma 9. panta pirmās daļas 1. punkts nosaka Regulatora funkciju aizstāvēt lietotāju intereses un veicināt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību.

7. No Likuma 9. panta pirmās daļas 2. punkta un Metodikas 43.5 punkta izriet Regulatora tiesības noteikt tarifu piemērošanas kārtību, ja nozares speciālie likumi neparedz citus tarifu noteikšanas principus.

8. Regulators ir izvērtējis SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" iesniegtos aprēķinus un pamatojumu lūgumam apstiprināt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu piemērošanas kārtību, ņemot vērā šā lēmuma 5. punktā minēto SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" aprēķināto dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti, un secina, ka izteiktais lūgums ir pamatots. Šāda siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu piemērošanas kārtība nodrošinās SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" lietotājiem piemērojamo siltumapgādes pakalpojumu tarifu atbilstību Likuma 1. un 5. pantam, kā arī 20. panta pirmajai daļai.

9. Izvērtējot Administratīvā procesa likuma 66. pantā noteiktos lietderības apsvērumus attiecībā uz administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu tiesisku (leģitīmu) mērķi, un administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai, Regulators secina, ka šīs lietas ietvaros konstatētie faktiskie un tiesiskie apstākļi norāda uz administratīvā akta izdošanas nepieciešamību un pamatotību, lai SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" varētu piemērot siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus atbilstoši akcīzes nodokļa likmēm dabasgāzei, ja to izmanto par kurināmo, un attiecīgi aprēķinātās dabasgāzes akcīzes nodokļa komponentes izmaiņām. Regulators secina, ka šis administratīvais akts ir nepieciešams, piemērots un vajadzīgs attiecīgā mērķa - nodrošināt iespēju saņemt sabiedriskos pakalpojumus par tarifiem, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, - sasniegšanai. Regulatora ieskatā, šā administratīvā akta mērķi nav iespējams sasniegt ar citiem samērīgiem, ekonomiski un tiesiski pamatotiem līdzekļiem.

10. Regulators, pieņemot šo lēmumu, vadās no privātpersonu tiesību un tiesisko interešu ievērošanas principa, to samērojot ar citiem Administratīvā procesa likumā nostiprinātajiem principiem, tostarp samērīguma principu. Izdarot Administratīvā procesa likuma 66. pantā noteiktos lietderības apsvērumus attiecībā uz administratīvā procesa dalībnieku tiesību un interešu ierobežojumu, Regulators secina, ka šajā lēmumā noteiktā SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu piemērošanas kārtība saistīta tikai ar akcīzes nodokļa likmju dabasgāzei, ja to izmanto par kurināmo, un attiecīgi aprēķinātās dabasgāzes akcīzes nodokļa komponentes izmaiņām. Līdz ar to ar šo lēmumu netiek ierobežotas SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" un lietotāju intereses. Ar šo lēmumu apstiprinātā SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu piemērošanas kārtība nodrošinās lietotāju tiesības saņemt siltumenerģijas apgādes pakalpojumus par tarifiem, kuri atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

11. Ņemot vērā konstatētos tiesiskos un faktiskos apstākļus, secināms, ka Regulatoram, lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un skaidrību, ir jālemj par Lēmuma Nr. 6 atcelšanu un SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu (Latvijas Vēstnesis, 2025, 108. nr.) piemērošanu, nosakot, ka no 2026. gada 1. februāra Regulators atceļ Lēmumu Nr. 6 un SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" nepiemēro SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" noteiktos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus (Latvijas Vēstnesis, 2025, 108. nr.).

12. SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" pilnvarotais pārstāvis piedalījās Regulatora padomes sēdē attālināti un uzturēja lūgumu apstiprināt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu piemērošanas kārtību.

Saskaņā ar Metodikas 43.2 un 43.5 punktu, likuma "Par akcīzes nodokli" 15.1 panta pirmās daļas 2. un 3. punktu un pārejas noteikumu 190. punktu un 193.2. apakšpunktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1. pantu, 5. pantu, 6. panta otro daļu, 7. panta pirmo daļu, 9. panta pirmās daļas 1. un 2. punktu un otro daļu, 20. panta pirmo daļu, Administratīvā procesa likuma 8. pantu, 13. pantu, 56. panta pirmo daļu, 65. panta ceturto daļu, 66. panta pirmo daļu,

padome nolemj:

1. apstiprināt SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu (bez pievienotās vērtības nodokļa) (Latvijas Vēstnesis, 2025, 108. nr.) pie dažādām dabasgāzes cenām intervālā no 21,00 EUR/MWh līdz 412,00 EUR/MWh piemērošanas kārtību:

Dabasgāzes cena bez akcīzes nodokļa, EUR/MWh Siltumenerģijas ražošanas tarifs, EUR/MWh Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs, EUR/MWh Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs, EUR/MWh Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs no 01.02.2026. līdz 31.05.2026., EUR/MWh (ar akcīzes nodokļa komponenti 1,37 EUR/MWh un ar neparedzētajiem ieņēmumiem 3,45 EUR/MWh) Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs no 01.06.2026., EUR/MWh (ar akcīzes nodokļa komponenti 1,37 EUR/MWh)
21,00 44,43 19,65 1,64 63,64 67,09
21,50 44,54 19,66 1,64 63,76 67,21
22,00 44,66 19,67 1,64 63,89 67,34
22,50 44,77 19,68 1,64 64,01 67,46
23,00 44,88 19,70 1,64 64,14 67,59
23,50 45,00 19,71 1,64 64,27 67,72
24,00 45,11 19,72 1,64 64,39 67,84
24,50 45,22 19,73 1,64 64,51 67,96
25,00 45,33 19,75 1,64 64,64 68,09
25,50 45,45 19,76 1,64 64,77 68,22
26,00 45,56 19,77 1,64 64,89 68,34
26,50 45,67 19,78 1,64 65,01 68,46
27,00 45,78 19,80 1,64 65,14 68,59
27,50 45,90 19,81 1,64 65,27 68,72
28,00 46,01 19,82 1,64 65,39 68,84
28,50 46,12 19,84 1,64 65,52 68,97
29,00 46,23 19,85 1,64 65,64 69,09
29,50 46,35 19,86 1,64 65,77 69,22
30,00 46,46 19,87 1,64 65,89 69,34
30,50 46,57 19,89 1,64 66,02 69,47
31,00 46,68 19,90 1,64 66,14 69,59
31,50 46,80 19,91 1,64 66,27 69,72
32,00 46,91 19,92 1,64 66,39 69,84
32,50 47,02 19,94 1,64 66,52 69,97
33,00 47,14 19,95 1,64 66,65 70,10
33,50 47,25 19,96 1,65 66,78 70,23
34,00 47,36 19,97 1,65 66,90 70,35
34,50 47,47 19,99 1,65 67,03 70,48
35,00 47,59 20,00 1,65 67,16 70,61
35,50 47,70 20,01 1,65 67,28 70,73
36,00 47,81 20,03 1,65 67,41 70,86
36,50 47,92 20,04 1,65 67,53 70,98
37,00 48,04 20,05 1,65 67,66 71,11
37,50 48,15 20,06 1,65 67,78 71,23
38,00 48,26 20,08 1,65 67,91 71,36
38,50 48,37 20,09 1,65 68,03 71,48
39,00 48,49 20,10 1,65 68,16 71,61
39,50 48,60 20,11 1,65 68,28 71,73
40,00 48,71 20,13 1,65 68,41 71,86
40,50 48,82 20,14 1,65 68,53 71,98
41,00 48,94 20,15 1,65 68,66 72,11
41,50 49,05 20,17 1,65 68,79 72,24
42,00 49,16 20,18 1,65 68,91 72,36
42,50 49,27 20,19 1,65 69,03 72,48
43,00 49,39 20,20 1,65 69,16 72,61
43,50 49,50 20,22 1,65 69,29 72,74
44,00 49,61 20,23 1,65 69,41 72,86
44,50 49,73 20,24 1,65 69,54 72,99
45,00 49,84 20,25 1,65 69,66 73,11
45,50 49,95 20,27 1,65 69,79 73,24
46,00 50,06 20,28 1,65 69,91 73,36
46,50 50,18 20,29 1,65 70,04 73,49
47,00 50,29 20,30 1,65 70,16 73,61
47,50 50,40 20,32 1,65 70,29 73,74
48,00 50,51 20,33 1,65 70,41 73,86
48,50 50,63 20,34 1,65 70,54 73,99
49,00 50,74 20,36 1,65 70,67 74,12
49,50 50,85 20,37 1,65 70,79 74,24
50,00 50,96 20,38 1,65 70,91 74,36
50,50 51,08 20,39 1,65 71,04 74,49
51,00 51,19 20,41 1,65 71,17 74,62
51,50 51,30 20,42 1,65 71,29 74,74
52,00 51,41 20,43 1,65 71,41 74,86
52,50 51,53 20,44 1,65 71,54 74,99
53,00 51,64 20,46 1,65 71,67 75,12
53,50 51,75 20,47 1,66 71,80 75,25
54,00 51,87 20,48 1,66 71,93 75,38

54,50

51,98 20,49 1,66 72,05 75,50
55,00 52,09 20,51 1,66 72,18 75,63
55,50 52,20 20,52 1,66 72,30 75,75
56,00 52,32 20,53 1,66 72,43 75,88
56,50 52,43 20,55 1,66 72,56 76,01
57,00 52,54 20,56 1,66 72,68 76,13
57,50 52,65 20,57 1,66 72,80 76,25
58,00 52,77 20,58 1,66 72,93 76,38
58,50 52,88 20,60 1,66 73,06 76,51
59,00 52,99 20,61 1,66 73,18 76,63
59,50 53,10 20,62 1,66 73,30 76,75
60,00 53,22 20,63 1,66 73,43 76,88
60,50 53,33 20,65 1,66 73,56 77,01
61,00 53,44 20,66 1,66 73,68 77,13
61,50 53,55 20,67 1,66 73,80 77,25
62,00 53,67 20,69 1,66 73,94 77,39
62,50 53,78 20,70 1,66 74,06 77,51
63,00 53,89 20,71 1,66 74,18 77,63
63,50 54,01 20,72 1,66 74,31 77,76
64,00 54,12 20,74 1,66 74,44 77,89
64,50 54,23 20,75 1,66 74,56 78,01
65,00 54,34 20,76 1,66 74,68 78,13
65,50 54,46 20,77 1,66 74,81 78,26
66,00 54,57 20,79 1,66 74,94 78,39
66,50 54,68 20,80 1,66 75,06 78,51
67,00 54,79 20,81 1,66 75,18 78,63
67,50 54,91 20,82 1,66 75,31 78,76
68,00 55,02 20,84 1,66 75,44 78,89
68,50 55,13 20,85 1,66 75,56 79,01
69,00 55,24 20,86 1,66 75,68 79,13
69,50 55,36 20,88 1,66 75,82 79,27
70,00 55,47 20,89 1,66 75,94 79,39
70,50 55,58 20,90 1,66 76,06 79,51
71,00 55,69 20,91 1,66 76,18 79,63
71,50 55,81 20,93 1,66 76,32 79,77
72,00 55,92 20,94 1,66 76,44 79,89
72,50 56,03 20,95 1,66 76,56 80,01
73,00 56,14 20,96 1,66 76,68 80,13
73,50 56,26 20,98 1,67 76,83 80,28
74,00 56,37 20,99 1,67 76,95 80,40
74,50 56,48 21,00 1,67 77,07 80,52
75,00 56,60 21,01 1,67 77,20 80,65
75,50 56,71 21,03 1,67 77,33 80,78
76,00 56,82 21,04 1,67 77,45 80,90
76,50 56,93 21,05 1,67 77,57 81,02
77,00 57,05 21,07 1,67 77,71 81,16
77,50 57,16 21,08 1,67 77,83 81,28
78,00 57,27 21,09 1,67 77,95 81,40
78,50 57,38 21,10 1,67 78,07 81,52
79,00 57,50 21,12 1,67 78,21 81,66
79,50 57,61 21,13 1,67 78,33 81,78
80,00 57,72 21,14 1,67 78,45 81,90
80,50 57,83 21,15 1,67 78,57 82,02
81,00 57,95 21,17 1,67 78,71 82,16
81,50 58,06 21,18 1,67 78,83 82,28
82,00 58,17 21,19 1,67 78,95 82,40
82,50 58,28 21,20 1,67 79,07 82,52
83,00 58,40 21,22 1,67 79,21 82,66
83,50 58,51 21,23 1,67 79,33 82,78
84,00 58,62 21,24 1,67 79,45 82,90
84,50 58,74 21,26 1,67 79,59 83,04
85,00 58,85 21,27 1,67 79,71 83,16
85,50 58,96 21,28 1,67 79,83 83,28
86,00 59,07 21,29 1,67 79,95 83,40
86,50 59,19 21,31 1,67 80,09 83,54
87,00 59,30 21,32 1,67 80,21 83,66
87,50 59,41 21,33 1,67 80,33 83,78
88,00 59,52 21,34 1,67 80,45 83,90
88,50 59,64 21,36 1,67 80,59 84,04
89,00 59,75 21,37 1,67 80,71 84,16
89,50 59,86 21,38 1,67 80,83 84,28
90,00 59,97 21,39 1,67 80,95 84,40
90,50 60,09 21,41 1,67 81,09 84,54
91,00 60,20 21,42 1,67 81,21 84,66
91,50 60,31 21,43 1,67 81,33 84,78
92,00 60,42 21,44 1,67 81,45 84,90
92,50 60,54 21,46 1,67 81,59 85,04
93,00 60,65 21,47 1,67 81,71 85,16
93,50 60,76 21,48 1,68 81,84 85,29
94,00 60,87 21,50 1,68 81,97 85,42
94,50 60,99 21,51 1,68 82,10 85,55
95,00 61,10 21,52 1,68 82,22 85,67
95,50 61,21 21,53 1,68 82,34 85,79
96,00 61,33 21,55 1,68 82,48 85,93
96,50 61,44 21,56 1,68 82,60 86,05
97,00 61,55 21,57 1,68 82,72 86,17
97,50 61,66 21,58 1,68 82,84 86,29
98,00 61,78 21,60 1,68 82,98 86,43
98,50 61,89 21,61 1,68 83,10 86,55
99,00 62,00 21,62 1,68 83,22 86,67
99,50 62,11 21,63 1,68 83,34 86,79
100,00 62,23 21,65 1,68 83,48 86,93
100,50 62,34 21,66 1,68 83,60 87,05
101,00 62,45 21,67 1,68 83,72 87,17
101,50 62,56 21,69 1,68 83,85 87,30
102,00 62,68 21,70 1,68 83,98 87,43
102,50 62,79 21,71 1,68 84,10 87,55
103,00 62,90 21,72 1,68 84,22 87,67
103,50 63,01 21,74 1,68 84,35 87,80
104,00 63,13 21,75 1,68 84,48 87,93
104,50 63,24 21,76 1,68 84,60 88,05
105,00 63,35 21,77 1,68 84,72 88,17
105,50 63,47 21,79 1,68 84,86 88,31
106,00 63,58 21,80 1,68 84,98 88,43
106,50 63,69 21,81 1,68 85,10 88,55
107,00 63,80 21,83 1,68 85,23 88,68
107,50 63,92 21,84 1,68 85,36 88,81
108,00 64,03 21,85 1,68 85,48 88,93
108,50 64,14 21,86 1,68 85,60 89,05
109,00 64,25 21,88 1,68 85,73 89,18
109,50 64,37 21,89 1,68 85,86 89,31
110,00 64,48 21,90 1,68 85,98 89,43
110,50 64,59 21,91 1,68 86,10 89,55
111,00 64,70 21,93 1,68 86,23 89,68
111,50 64,82 21,94 1,68 86,36 89,81
112,00 64,93 21,95 1,68 86,48 89,93
112,50 65,04 21,96 1,68 86,60 90,05
113,00 65,15 21,98 1,69 86,74 90,19
113,50 65,27 21,99 1,69 86,87 90,32
114,00 65,38 22,00 1,69 86,99 90,44
114,50 65,49 22,02 1,69 87,12 90,57
115,00 65,60 22,03 1,69 87,24 90,69
115,50 65,72 22,04 1,69 87,37 90,82
116,00 65,83 22,05 1,69 87,49 90,94
116,50 65,94 22,07 1,69 87,62 91,07
117,00 66,06 22,08 1,69 87,75 91,20
117,50 66,17 22,09 1,69 87,87 91,32
118,00 66,28 22,10 1,69 87,99 91,44
118,50 66,39 22,12 1,69 88,12 91,57
119,00 66,51 22,13 1,69 88,25 91,70
119,50 66,62 22,14 1,69 88,37 91,82
120,00 66,73 22,15 1,69 88,49 91,94
120,50 66,84 22,17 1,69 88,62 92,07
121,00 66,96 22,18 1,69 88,75 92,20
121,50 67,07 22,19 1,69 88,87 92,32
122,00 67,18 22,21 1,69 89,00 92,45
122,50 67,29 22,22 1,69 89,12 92,57
123,00 67,41 22,23 1,69 89,25 92,70
123,50 67,52 22,24 1,69 89,37 92,82
124,00 67,63 22,26 1,69 89,50 92,95
124,50 67,74 22,27 1,69 89,62 93,07
125,00 67,86 22,28 1,69 89,75 93,20
125,50 67,97 22,29 1,69 89,87 93,32
126,00 68,08 22,31 1,69 90,00 93,45
126,50 68,20 22,32 1,69 90,13 93,58
127,00 68,31 22,33 1,69 90,25 93,70
127,50 68,42 22,34 1,69 90,37 93,82
128,00 68,53 22,36 1,69 90,50 93,95
128,50 68,65 22,37 1,69 90,63 94,08
129,00 68,76 22,38 1,69 90,75 94,20
129,50 68,87 22,40 1,69 90,88 94,33
130,00 68,98 22,41 1,69 91,00 94,45
130,50 69,10 22,42 1,69 91,13 94,58
131,00 69,21 22,43 1,69 91,25 94,70
131,50 69,32 22,45 1,69 91,38 94,83
132,00 69,43 22,46 1,69 91,50 94,95
132,50 69,55 22,47 1,69 91,63 95,08
133,00 69,66 22,48 1,70 91,76 95,21
133,50 69,77 22,50 1,70 91,89 95,34
134,00 69,88 22,51 1,70 92,01 95,46
134,50 70,00 22,52 1,70 92,14 95,59
135,00 70,11 22,54 1,70 92,27 95,72
135,50 70,22 22,55 1,70 92,39 95,84
136,00 70,34 22,56 1,70 92,52 95,97
136,50 70,45 22,57 1,70 92,64 96,09
137,00 70,56 22,59 1,70 92,77 96,22
137,50 70,67 22,60 1,70 92,89 96,34
138,00 70,79 22,61 1,70 93,02 96,47
138,50 70,90 22,62 1,70 93,14 96,59
139,00 71,01 22,64 1,70 93,27 96,72
139,50 71,12 22,65 1,70 93,39 96,84
140,00 71,24 22,66 1,70 93,52 96,97
140,50 71,35 22,67 1,70 93,64 97,09
141,00 71,46 22,69 1,70 93,77 97,22
141,50 71,57 22,70 1,70 93,89 97,34
142,00 71,69 22,71 1,70 94,02 97,47
142,50 71,80 22,73 1,70 94,15 97,60
143,00 71,91 22,74 1,70 94,27 97,72
143,50 72,02 22,75 1,70 94,39 97,84
144,00 72,14 22,76 1,70 94,52 97,97
144,50 72,25 22,78 1,70 94,65 98,10
145,00 72,36 22,79 1,70 94,77 98,22
145,50 72,47 22,80 1,70 94,89 98,34
146,00 72,59 22,81 1,70 95,02 98,47
146,50 72,70 22,83 1,70 95,15 98,60
147,00 72,81 22,84 1,70 95,27 98,72
147,50 72,93 22,85 1,70 95,40 98,85
148,00 73,04 22,86 1,70 95,52 98,97
148,50 73,15 22,88 1,70 95,65 99,10
149,00 73,26 22,89 1,70 95,77 99,22
149,50 73,38 22,90 1,70 95,90 99,35
150,00 73,49 22,92 1,70 96,03 99,48
150,50 73,60 22,93 1,70 96,15 99,60
151,00 73,71 22,94 1,70 96,27 99,72
151,50 73,83 22,95 1,70 96,40 99,85
152,00 73,94 22,97 1,70 96,53 99,98
152,50 74,05 22,98 1,70 96,65 100,10
153,00 74,16 22,99 1,71 96,78 100,23
153,50 74,28 23,00 1,71 96,91 100,36
154,00 74,39 23,02 1,71 97,04 100,49
154,50 74,50 23,03 1,71 97,16 100,61
155,00 74,61 23,04 1,71 97,28 100,73
155,50 74,73 23,06 1,71 97,42 100,87
156,00 74,84 23,07 1,71 97,54 100,99
156,50 74,95 23,08 1,71 97,66 101,11
157,00 75,07 23,09 1,71 97,79 101,24
157,50 75,18 23,11 1,71 97,92 101,37
158,00 75,29 23,12 1,71 98,04 101,49
158,50 75,40 23,13 1,71 98,16 101,61
159,00 75,52 23,14 1,71 98,29 101,74
159,50 75,63 23,16 1,71 98,42 101,87
160,00 75,74 23,17 1,71 98,54 101,99
160,50 75,85 23,18 1,71 98,66 102,11
161,00 75,97 23,19 1,71 98,79 102,24
161,50 76,08 23,21 1,71 98,92 102,37
162,00 76,19 23,22 1,71 99,04 102,49
162,50 76,30 23,23 1,71 99,16 102,61
163,00 76,42 23,25 1,71 99,30 102,75
163,50 76,53 23,26 1,71 99,42 102,87
164,00 76,64 23,27 1,71 99,54 102,99
164,50 76,75 23,28 1,71 99,66 103,11
165,00 76,87 23,30 1,71 99,80 103,25
165,50 76,98 23,31 1,71 99,92 103,37
166,00 77,09 23,32 1,71 100,04 103,49
166,50 77,20 23,33 1,71 100,16 103,61
167,00 77,32 23,35 1,71 100,30 103,75
167,50 77,43 23,36 1,71 100,42 103,87
168,00 77,54 23,37 1,71 100,54 103,99
168,50 77,66 23,38 1,71 100,67 104,12
169,00 77,77 23,40 1,71 100,80 104,25
169,50 77,88 23,41 1,71 100,92 104,37
170,00 77,99 23,42 1,71 101,04 104,49
170,50 78,11 23,44 1,71 101,18 104,63
171,00 78,22 23,45 1,71 101,30 104,75
171,50 78,33 23,46 1,71 101,42 104,87
172,00 78,44 23,47 1,71 101,54 104,99
172,50 78,56 23,49 1,71 101,68 105,13
173,00 78,67 23,50 1,72 101,81 105,26
173,50 78,78 23,51 1,72 101,93 105,38
174,00 78,89 23,52 1,72 102,05 105,50
174,50 79,01 23,54 1,72 102,19 105,64
175,00 79,12 23,55 1,72 102,31 105,76
175,50 79,23 23,56 1,72 102,43 105,88
176,00 79,34 23,57 1,72 102,55 106,00
176,50 79,46 23,59 1,72 102,69 106,14
177,00 79,57 23,60 1,72 102,81 106,26
177,50 79,68 23,61 1,72 102,93 106,38
178,00 79,80 23,63 1,72 103,07 106,52
178,50 79,91 23,64 1,72 103,19 106,64
179,00 80,02 23,65 1,72 103,31 106,76
179,50 80,13 23,66 1,72 103,43 106,88
180,00 80,25 23,68 1,72 103,57 107,02
180,50 80,36 23,69 1,72 103,69 107,14
181,00 80,47 23,70 1,72 103,81 107,26
181,50 80,58 23,71 1,72 103,93 107,38
182,00 80,70 23,73 1,72 104,07 107,52
182,50 80,81 23,74 1,72 104,19 107,64
183,00 80,92 23,75 1,72 104,31 107,76
183,50 81,03 23,76 1,72 104,43 107,88
184,00 81,15 23,78 1,72 104,57 108,02
184,50 81,26 23,79 1,72 104,69 108,14
185,00 81,37 23,80 1,72 104,81 108,26
185,50 81,48 23,81 1,72 104,93 108,38
186,00 81,60 23,83 1,72 105,07 108,52
186,50 81,71 23,84 1,72 105,19 108,64
187,00 81,82 23,85 1,72 105,31 108,76
187,50 81,93 23,87 1,72 105,44 108,89
188,00 82,05 23,88 1,72 105,57 109,02
188,50 82,16 23,89 1,72 105,69 109,14
189,00 82,27 23,90 1,72 105,81 109,26
189,50 82,39 23,92 1,72 105,95 109,40
190,00 82,50 23,93 1,72 106,07 109,52
190,50 82,61 23,94 1,72 106,19 109,64
191,00 82,72 23,95 1,72 106,31 109,76
191,50 82,84 23,97 1,72 106,45 109,90
192,00 82,95 23,98 1,72 106,57 110,02
192,50 83,06 23,99 1,72 106,69 110,14
193,00 83,17 24,00 1,73 106,82 110,27
193,50 83,29 24,02 1,73 106,96 110,41
194,00 83,40 24,03 1,73 107,08 110,53
194,50 83,51 24,04 1,73 107,20 110,65
195,00 83,62 24,06 1,73 107,33 110,78
195,50 83,74 24,07 1,73 107,46 110,91
196,00 83,85 24,08 1,73 107,58 111,03
196,50 83,96 24,09 1,73 107,70 111,15
197,00 84,07 24,11 1,73 107,83 111,28
197,50 84,19 24,12 1,73 107,96 111,41
198,00 84,30 24,13 1,73 108,08 111,53
198,50 84,41 24,14 1,73 108,20 111,65
199,00 84,53 24,16 1,73 108,34 111,79
199,50 84,64 24,17 1,73 108,46 111,91
200,00 84,75 24,18 1,73 108,58 112,03
200,50 84,86 24,20 1,73 108,71 112,16
201,00 84,98 24,21 1,73 108,84 112,29
201,50 85,09 24,22 1,73 108,96 112,41
202,00 85,20 24,23 1,73 109,08 112,53
202,50 85,31 24,25 1,73 109,21 112,66
203,00 85,43 24,26 1,73 109,34 112,79
203,50 85,54 24,27 1,73 109,46 112,91
204,00 85,65 24,28 1,73 109,58 113,03
204,50 85,76 24,30 1,73 109,71 113,16
205,00 85,88 24,31 1,73 109,84 113,29
205,50 85,99 24,32 1,73 109,96 113,41
206,00 86,10 24,33 1,73 110,08 113,53
206,50 86,21 24,35 1,73 110,21 113,66
207,00 86,33 24,36 1,73 110,34 113,79
207,50 86,44 24,37 1,73 110,46 113,91
208,00 86,55 24,39 1,73 110,59 114,04
208,50 86,67 24,40 1,73 110,72 114,17
209,00 86,78 24,41 1,73 110,84 114,29
209,50 86,89 24,42 1,73 110,96 114,41
210,00 87,00 24,44 1,73 111,09 114,54
210,50 87,12 24,45 1,73 111,22 114,67
211,00 87,23 24,46 1,73 111,34 114,79
211,50 87,34 24,47 1,73 111,46 114,91
212,00 87,45 24,49 1,73 111,59 115,04
