Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 96

Rīgā 2024. gada 19. decembrī (prot. Nr. 51, 2. p.)

Par SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2024.gada 9.maijā saņēma SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA", reģistrācijas numurs: 42103035386, juridiskā adrese: Ludviķa iela 15, Liepāja, LV-3401, iesniegumu (2024.gada 9.maijs Nr.01.16/1) ar tam pievienoto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu un 2024.gada 2.augustā, 11.oktobrī, 19.novembrī, 3.decembrī, 4.decembrī, 10.decembrī un 16.decembrī - papildu informāciju, izmaksu pamatojošos dokumentus un precizētu tarifu projektu (2024.gada 2.augusts Nr.01.16/7, 2024.gada 11.augusts Nr.01.16/9, 2024.gada 19.novembris Nr.01.16/11, 2024.gada 3.decembris Nr.01.16/12, 2024.gada 4.decembris Nr.01.16/13, 2024.gada 10.decembris Nr.01.16/14 un 2024.gada 16.decembris Nr.01.16/15) (turpmāk - tarifu projekts) ar siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem pie dabasgāzes tirdzniecības cenām no 21,00 EUR/MWh līdz 412,00 EUR/MWh.

Regulators konstatē

1. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (turpmāk - Likums) 19.panta pirmajai daļai un 20.panta pirmajai daļai.

2. SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" paziņojumu par tarifu projekta iesniegšanu Regulatoram publicēja 2024.gada 16.maijā (Latvijas Vēstnesis, 2024, 94.nr.) un 2024.gada 15.maijā nosūtīja Liepājas valstspilsētas pašvaldībai publicēšanai tīmekļvietnē. Priekšlikumi un ieteikumi par iesniegto tarifu projektu Regulatorā nav saņemti.

3. SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" ir iesniegusi tarifu projektu, kurā tarifus veidojošajās izmaksās iekļautas saskaņā ar Metodikas 43.14punktu iepriekšējā perioda neparedzētās izmaksas (2,12 EUR/MWh), vienlaicīgi aprēķinot tarifu projektu bez neparedzētajām izmaksām pēc viena gada perioda beigām. SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" 2024.gada 16.decembra iesniegumā Nr.01.16/15 izteikusi lūgumu laika posmā no 2025.gada 1.februāra līdz 2025.gada 30.jūnijam piemērot tarifu bez neparedzētajām izmaksām, iekļaujot tikai neparedzētos ieņēmumus (0,63 EUR/MWh), un no 2025.gada 1.jūlija līdz 2026.gada 31.janvārim piemērot tarifu ar neparedzētajām izmaksām (2,12 EUR/MWh).

4. SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" saskaņā ar Metodikas 43.2punktu ir aprēķinājusi dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti - 0,41 EUR/MWh.

5. Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļa noteic, ka energoapgādes komersants, kas piegādā siltumenerģiju enerģijas lietotājiem, pārdod siltumenerģiju tiem nepieciešamajā vai noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta Regulatora atļauja, izņemot Enerģētikas likuma 48.panta ceturtajā un 49.panta pirmajā daļā minētos gadījumus.

6. Metodikas 43.5punkts noteic, ka Regulators pēc savas iniciatīvas var noteikt tarifu piemērošanas kārtību un kārtību, kādā komersants informē lietotājus, pašvaldību un Regulatoru par piemērojamiem tarifiem.

7. No Metodikas 43.8punkta izriet, ka Regulators pēc savas iniciatīvas vai komersanta pieprasījuma atbilstoši Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļai var dot uz noteiktu termiņu atļauju komersantam pašam noteikt tarifus saskaņā ar Metodiku, ja ir mainījusies iepirktā kurināmā cena (turpmāk - kurināmā cena), pārdotās elektroenerģijas cena vai komersantam ir izveidojušies neparedzētie ieņēmumi vai izmaksas. Atļaujā Regulators nosaka atskaites periodu komersanta iesniedzamajai informācijai par izmaksu un ieņēmumu izmaiņām.

8. Metodikas 43.9punkts noteic, ja komersants ir saņēmis 43.8punktā minēto atļauju un komersants pieņem lēmumu par jauniem tarifiem, tad ne vēlāk kā 30 dienas pirms jauno tarifu spēkā stāšanās brīža komersants publicē tarifus oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās tīmekļvietnē un publicē savā tīmekļvietnē, ja tāda ir, un vienlaikus iesniedz Regulatoram pamatojumu jaunajiem tarifiem, iesniedzot Metodikas 43.91. līdz 43.94.apakšpunktā noteikto informāciju.

9. Metodikas 43.151. līdz 43.154.apakšpunkts noteic kārtību, kā komersantam, kas ir saņēmis Metodikas 43.8punktā minēto atļauju pašam noteikt tarifus saskaņā ar Metodiku, gadījumā, ja komersantam ir izveidojušās neparedzētās izmaksas vai ieņēmumi, jārīkojas, lai realizētu tiesības iesniegt Regulatoram siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu, kas ietver neparedzēto izmaksu komponenti.

10. SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu veidojošajās izmaksās ir iekļautas dabasgāzes, šķeldas un dīzeļdegvielas kā kurināmā izmaksas.

11. SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" pilnvarotais pārstāvis piedalījās Regulatora padomes sēdē attālināti un uzturēja lūgumu apstiprināt SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

Regulators secina

1. Regulators ir izvērtējis tarifu projektu un tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas.

2. Izvērtējot Administratīvā procesa likuma 66.pantā noteiktos lietderības apsvērumus attiecībā uz tarifu piemērošanas kārtības noteikšanu, Regulators secina, ka minētās kārtības noteikšana ir nepieciešama, piemērota, vajadzīga un atbilstoša šā administratīvā akta mērķa sasniegšanai - nodrošināt iespēju SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" piemērot apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus atbilstoši noslēgtajiem kurināmā (dabasgāzes) piegādes līgumiem un lietotājiem būt informētiem par kārtējā mēnesī piemērojamo siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu. Regulators, pieņemot šo lēmumu, vadās no privātpersonu tiesību un tiesisko interešu ievērošanas principa, samērojot ar citiem Administratīvā procesa likumā nostiprinātajiem principiem, tostarp samērīguma principu.

3. Regulators secina, ka SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA", sniedzot siltumenerģijas apgādes pakalpojumus, ir iespējamas kurināmā un pārdotās elektroenerģijas cenu izmaiņas. Tādējādi, lai SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" būtu tiesiska iespēja savlaicīgāk reaģēt uz kurināmā un pārdotās elektroenerģijas cenu izmaiņām un noteikt tarifus, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, ir pamatoti izdot Regulatora atļauju SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus kurināmā un pārdotās elektroenerģijas cenu izmaiņu gadījumā un gadījumā, ja iepriekšējā finanšu gadā komersantam ir izveidojušās neparedzētās izmaksas vai ieņēmumi saskaņā ar Metodikas 43.14punktā minētajām izmaksu pozīcijām.

4. Regulators secina, ka būtisks nosacījums atļaujas izdošanai ir šis lēmums par SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu apstiprināšanu, kuru pieņemot Regulators izvērtēja visas SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas. Ņemot vērā minēto, atļaujas termiņš nosakāms, līdz stājas spēkā citi saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprināti siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA".

5. Pēc atļaujas piešķiršanas SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Likuma un enerģētikas nozares speciālo normatīvo aktu tiesību normas nodrošina Regulatora tiesības uzraudzīt SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" darbību un aizstāvēt lietotāju tiesības saņemt siltumenerģijas apgādes pakalpojumus par tarifiem, kuri atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

6. Atļauja SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus kurināmā (šķeldas un dīzeļdegvielas) un pārdotās elektroenerģijas cenu izmaiņu gadījumā vai, ja ir izveidojušies neparedzētie ieņēmumi vai izmaksas, nozīmē SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" tiesības izvēlēties, vai un kad atļauju izmantot.

Vienlaicīgi, lai nodrošinātu lietotāju interešu aizstāvību, nosakāmi atļaujas nosacījumi:

- SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" pienākums pašai saskaņā ar Metodiku savlaicīgi noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus pie dažādām dabasgāzes cenām gadījumā, ja kurināmā (šķeldas un dīzeļdegvielas) cenas būs zemākas vai pārdotās elektroenerģijas cenas būs augstākas nekā atbilstošās cenas piemērotajā siltumenerģijas gala tarifā un ja kurināmā un pārdotās elektroenerģijas cenu izmaiņas ietekmē siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksu samazinājumu, kas rada vismaz 0,50 EUR ietekmi uz gala tarifu;

- SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" pienākums pašai saskaņā ar Metodiku (Metodikas 43.153.apakšpunktā noteiktajā termiņā) noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus gadījumā, ja iepriekšējā finanšu gadā radušies neparedzētie ieņēmumi, aprēķinot siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifu ar neparedzēto ieņēmumu komponenti (EUR/MWh).

Šādi nosacījumi nodrošinās šā lēmuma atbilstību Likuma 1., 5.pantam un 20.panta pirmajai daļai, nosacījumi ir samērīgi ar SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" noteiktajām tiesībām līdz ar atļaujas piešķiršanu un atbilst šā lēmuma mērķim - piešķirt tiesības SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" saskaņā ar Metodiku savlaicīgi noteikt tarifus, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

7. Saņemot no SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" Metodikas 43.91. līdz 43.94.apakšpunktā noteikto informāciju saistībā ar aprēķinātajiem tarifiem, Regulators 21 dienas laikā pēc jauno tarifu un pamatojuma saņemšanas izvērtēs iesniegto tarifu atbilstību Metodikai un iesniegto tarifu pamatojumu, kas nodrošinās Regulatora uzraudzību pār SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" aprēķinātajiem tarifiem. Ja Regulators 21 dienas laikā pēc jauno tarifu un pamatojuma saņemšanas pieņems lēmumu par SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" iesniegto tarifu neatbilstību Metodikai vai noraidīs iesniegto tarifu pamatojumu vai tarifus, ja SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" nebūs ievērojusi Metodikā noteikto procedūru vai termiņus, tarifi nestāsies spēkā SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" noteiktajā termiņā un Regulators rīkosies atbilstoši Metodikas 43.12punktā noteiktajam.

Saskaņā ar Metodikas 5., 7., 11., 14.punktu, 24.punktu, 31.22., 33.17., 34.14. un 41.2.apakšpunktu, 43.2, 43.5, 43.8, 43.14, 43.15 un 43.16punktu, likuma "Par akcīzes nodokli" 6.1panta pirmo daļu, 15.1panta pirmās daļas 1.punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 5.pantu, 7.panta pirmo daļu, 9.panta pirmās daļas 1., 3. un 9.punktu un otro daļu, 10.panta pirmo daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.panta pirmo daļu, 21.panta piekto daļu un 25.panta pirmo daļu, Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļu, Administratīvā procesa likuma 13.pantu, 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta pirmo un trešo daļu, 66.panta pirmo daļu un 68.panta pirmo, otro un trešo daļu,

padome nolemj:

1. apstiprināt SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa) pie dažādām dabasgāzes cenām intervālā no 21,00 EUR/MWh līdz 412,00 EUR/MWh:

Dabasgāzes cena bez akcīzes nodokļa EUR/MWh Siltumenerģijas ražošanas tarifs, EUR/MWh Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs, EUR/MWh Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs, EUR/MWh Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs no 01.02.2025. līdz 30.06.2025., EUR/MWh (ar akcīzes nodokļa komponenti 0,41 EUR/MWh un ar neparedzētajiem ieņēmumiem 0,63 EUR/MWh) Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs no 01.07.2025. līdz 31.01.2026., EUR/MWh (ar akcīzes nodokļa komponenti 0,41 EUR/MWh un ar neparedzētajām izmaksām 2,12 EUR/MWh) Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs, EUR/MWh (ar akcīzes nodokļa komponenti 0,41 EUR/MWh)
21,00 47,86 20,03 1,65 69,32 72,07 69,95
21,50 47,97 20,04 1,65 69,44 72,19 70,07
22,00 48,08 20,06 1,65 69,57 72,32 70,20
22,50 48,20 20,07 1,65 69,70 72,45 70,33
23,00 48,31 20,08 1,65 69,82 72,57 70,45
23,50 48,42 20,09 1,65 69,94 72,69 70,57
24,00 48,53 20,11 1,65 70,07 72,82 70,70
24,50 48,65 20,12 1,65 70,20 72,95 70,83
25,00 48,76 20,13 1,65 70,32 73,07 70,95
25,50 48,87 20,14 1,65 70,44 73,19 71,07
26,00 48,98 20,16 1,65 70,57 73,32 71,20
26,50 49,10 20,17 1,65 70,70 73,45 71,33
27,00 49,21 20,18 1,65 70,82 73,57 71,45
27,50 49,32 20,20 1,65 70,95 73,70 71,58
28,00 49,43 20,21 1,65 71,07 73,82 71,70
28,50 49,55 20,22 1,65 71,20 73,95 71,83
29,00 49,66 20,23 1,65 71,32 74,07 71,95
29,50 49,77 20,25 1,65 71,45 74,20 72,08
30,00 49,89 20,26 1,65 71,58 74,33 72,21
30,50 50,00 20,27 1,65 71,70 74,45 72,33
31,00 50,11 20,28 1,65 71,82 74,57 72,45
31,50 50,22 20,30 1,65 71,95 74,70 72,58
32,00 50,34 20,31 1,65 72,08 74,83 72,71
32,50 50,45 20,32 1,65 72,20 74,95 72,83
33,00 50,56 20,34 1,65 72,33 75,08 72,96
33,50 50,67 20,35 1,65 72,45 75,20 73,08
34,00 50,79 20,36 1,65 72,58 75,33 73,21
34,50 50,90 20,37 1,65 72,70 75,45 73,33
35,00 51,01 20,39 1,65 72,83 75,58 73,46
35,50 51,12 20,40 1,65 72,95 75,70 73,58
36,00 51,24 20,41 1,65 73,08 75,83 73,71
36,50 51,35 20,42 1,65 73,20 75,95 73,83
37,00 51,46 20,44 1,65 73,33 76,08 73,96
37,50 51,57 20,45 1,65 73,45 76,20 74,08
38,00 51,69 20,46 1,65 73,58 76,33 74,21
38,50 51,80 20,47 1,65 73,70 76,45 74,33
39,00 51,91 20,49 1,65 73,83 76,58 74,46
39,50 52,02 20,50 1,65 73,95 76,70 74,58
40,00 52,14 20,51 1,65 74,08 76,83 74,71
40,50 52,25 20,53 1,65 74,21 76,96 74,84
41,00 52,36 20,54 1,66 74,34 77,09 74,97
41,50 52,48 20,55 1,66 74,47 77,22 75,10
42,00 52,59 20,56 1,66 74,59 77,34 75,22
42,50 52,70 20,58 1,66 74,72 77,47 75,35
43,00 52,81 20,59 1,66 74,84 77,59 75,47
43,50 52,93 20,60 1,66 74,97 77,72 75,60
44,00 53,04 20,61 1,66 75,09 77,84 75,72
44,50 53,15 20,63 1,66 75,22 77,97 75,85
45,00 53,26 20,64 1,66 75,34 78,09 75,97
45,50 53,38 20,65 1,66 75,47 78,22 76,10
46,00 53,49 20,66 1,66 75,59 78,34 76,22
46,50 53,60 20,68 1,66 75,72 78,47 76,35
47,00 53,71 20,69 1,66 75,84 78,59 76,47
47,50 53,83 20,70 1,66 75,97 78,72 76,60
48,00 53,94 20,72 1,66 76,10 78,85 76,73
48,50 54,05 20,73 1,66 76,22 78,97 76,85
49,00 54,16 20,74 1,66 76,34 79,09 76,97
49,50 54,28 20,75 1,66 76,47 79,22 77,10
50,00 54,39 20,77 1,66 76,60 79,35 77,23
50,50 54,50 20,78 1,66 76,72 79,47 77,35
51,00 54,62 20,79 1,66 76,85 79,60 77,48
51,50 54,73 20,80 1,66 76,97 79,72 77,60
52,00 54,84 20,82 1,66 77,10 79,85 77,73
52,50 54,95 20,83 1,66 77,22 79,97 77,85
53,00 55,07 20,84 1,66 77,35 80,10 77,98
53,50 55,18 20,85 1,66 77,47 80,22 78,10
54,00 55,29 20,87 1,66 77,60 80,35 78,23
54,50 55,40 20,88 1,66 77,72 80,47 78,35
55,00 55,52 20,89 1,66 77,85 80,60 78,48
55,50 55,63 20,91 1,66 77,98 80,73 78,61
56,00 55,74 20,92 1,66 78,10 80,85 78,73
56,50 55,85 20,93 1,66 78,22 80,97 78,85
57,00 55,97 20,94 1,66 78,35 81,10 78,98
57,50 56,08 20,96 1,66 78,48 81,23 79,11
58,00 56,19 20,97 1,66 78,60 81,35 79,23
58,50 56,30 20,98 1,66 78,72 81,47 79,35
59,00 56,42 20,99 1,66 78,85 81,60 79,48
59,50 56,53 21,01 1,66 78,98 81,73 79,61
60,00 56,64 21,02 1,66 79,10 81,85 79,73
60,50 56,75 21,03 1,67 79,23 81,98 79,86
61,00 56,87 21,05 1,67 79,37 82,12 80,00
61,50 56,98 21,06 1,67 79,49 82,24 80,12
62,00 57,09 21,07 1,67 79,61 82,36 80,24
62,50 57,21 21,08 1,67 79,74 82,49 80,37
63,00 57,32 21,10 1,67 79,87 82,62 80,50
63,50 57,43 21,11 1,67 79,99 82,74 80,62
64,00 57,54 21,12 1,67 80,11 82,86 80,74
64,50 57,66 21,13 1,67 80,24 82,99 80,87
65,00 57,77 21,15 1,67 80,37 83,12 81,00
65,50 57,88 21,16 1,67 80,49 83,24 81,12
66,00 57,99 21,17 1,67 80,61 83,36 81,24
66,50 58,11 21,18 1,67 80,74 83,49 81,37
67,00 58,22 21,20 1,67 80,87 83,62 81,50
67,50 58,33 21,21 1,67 80,99 83,74 81,62
68,00 58,44 21,22 1,67 81,11 83,86 81,74
68,50 58,56 21,24 1,67 81,25 84,00 81,88
69,00 58,67 21,25 1,67 81,37 84,12 82,00
69,50 58,78 21,26 1,67 81,49 84,24 82,12
70,00 58,89 21,27 1,67 81,61 84,36 82,24
70,50 59,01 21,29 1,67 81,75 84,50 82,38
71,00 59,12 21,30 1,67 81,87 84,62 82,50
71,50 59,23 21,31 1,67 81,99 84,74 82,62
72,00 59,35 21,32 1,67 82,12 84,87 82,75
72,50 59,46 21,34 1,67 82,25 85,00 82,88
73,00 59,57 21,35 1,67 82,37 85,12 83,00
73,50 59,68 21,36 1,67 82,49 85,24 83,12
74,00 59,80 21,37 1,67 82,62 85,37 83,25
74,50 59,91 21,39 1,67 82,75 85,50 83,38
75,00 60,02 21,40 1,67 82,87 85,62 83,50
75,50 60,13 21,41 1,67 82,99 85,74 83,62
76,00 60,25 21,43 1,67 83,13 85,88 83,76
76,50 60,36 21,44 1,67 83,25 86,00 83,88
77,00 60,47 21,45 1,67 83,37 86,12 84,00
77,50 60,58 21,46 1,67 83,49 86,24 84,12
78,00 60,70 21,48 1,67 83,63 86,38 84,26
78,50 60,81 21,49 1,67 83,75 86,50 84,38
79,00 60,92 21,50 1,67 83,87 86,62 84,50
79,50 61,03 21,51 1,67 83,99 86,74 84,62
80,00 61,15 21,53 1,67 84,13 86,88 84,76
80,50 61,26 21,54 1,68 84,26 87,01 84,89
81,00 61,37 21,55 1,68 84,38 87,13 85,01
81,50 61,48 21,56 1,68 84,50 87,25 85,13
82,00 61,60 21,58 1,68 84,64 87,39 85,27
82,50 61,71 21,59 1,68 84,76 87,51 85,39
83,00 61,82 21,60 1,68 84,88 87,63 85,51
83,50 61,94 21,62 1,68 85,02 87,77 85,65
84,00 62,05 21,63 1,68 85,14 87,89 85,77
84,50 62,16 21,64 1,68 85,26 88,01 85,89
85,00 62,27 21,65 1,68 85,38 88,13 86,01
85,50 62,39 21,67 1,68 85,52 88,27 86,15
86,00 62,50 21,68 1,68 85,64 88,39 86,27
86,50 62,61 21,69 1,68 85,76 88,51 86,39
87,00 62,72 21,70 1,68 85,88 88,63 86,51
87,50 62,84 21,72 1,68 86,02 88,77 86,65
88,00 62,95 21,73 1,68 86,14 88,89 86,77
88,50 63,06 21,74 1,68 86,26 89,01 86,89
89,00 63,17 21,75 1,68 86,38 89,13 87,01
89,50 63,29 21,77 1,68 86,52 89,27 87,15
90,00 63,40 21,78 1,68 86,64 89,39 87,27
90,50 63,51 21,79 1,68 86,76 89,51 87,39
91,00 63,62 21,80 1,68 86,88 89,63 87,51
91,50 63,74 21,82 1,68 87,02 89,77 87,65
92,00 63,85 21,83 1,68 87,14 89,89 87,77
92,50 63,96 21,84 1,68 87,26 90,01 87,89
93,00 64,08 21,86 1,68 87,40 90,15 88,03
93,50 64,19 21,87 1,68 87,52 90,27 88,15
94,00 64,30 21,88 1,68 87,64 90,39 88,27
94,50 64,41 21,89 1,68 87,76 90,51 88,39
95,00 64,53 21,91 1,68 87,90 90,65 88,53
95,50 64,64 21,92 1,68 88,02 90,77 88,65
96,00 64,75 21,93 1,68 88,14 90,89 88,77
96,50 64,86 21,94 1,68 88,26 91,01 88,89
97,00 64,98 21,96 1,68 88,40 91,15 89,03
97,50 65,09 21,97 1,68 88,52 91,27 89,15
98,00 65,20 21,98 1,68 88,64 91,39 89,27
98,50 65,31 21,99 1,68 88,76 91,51 89,39
99,00 65,43 22,01 1,68 88,90 91,65 89,53
99,50 65,54 22,02 1,68 89,02 91,77 89,65
100,00 65,65 22,03 1,68 89,14 91,89 89,77
100,50 65,76 22,05 1,69 89,28 92,03 89,91
101,00 65,88 22,06 1,69 89,41 92,16 90,04
101,50 65,99 22,07 1,69 89,53 92,28 90,16
102,00 66,10 22,08 1,69 89,65 92,40 90,28
102,50 66,22 22,10 1,69 89,79 92,54 90,42
103,00 66,33 22,11 1,69 89,91 92,66 90,54
103,50 66,44 22,12 1,69 90,03 92,78 90,66
104,00 66,55 22,13 1,69 90,15 92,90 90,78
104,50 66,67 22,15 1,69 90,29 93,04 90,92
105,00 66,78 22,16 1,69 90,41 93,16 91,04
105,50 66,89 22,17 1,69 90,53 93,28 91,16
106,00 67,00 22,19 1,69 90,66 93,41 91,29
106,50 67,12 22,20 1,69 90,79 93,54 91,42
107,00 67,23 22,21 1,69 90,91 93,66 91,54
107,50 67,34 22,22 1,69 91,03 93,78 91,66
108,00 67,45 22,24 1,69 91,16 93,91 91,79
108,50 67,57 22,25 1,69 91,29 94,04 91,92
109,00 67,68 22,26 1,69 91,41 94,16 92,04
109,50 67,79 22,27 1,69 91,53 94,28 92,16
110,00 67,90 22,29 1,69 91,66 94,41 92,29
110,50 68,02 22,30 1,69 91,79 94,54 92,42
111,00 68,13 22,31 1,69 91,91 94,66 92,54
111,50 68,24 22,32 1,69 92,03 94,78 92,66
112,00 68,35 22,34 1,69 92,16 94,91 92,79
112,50 68,47 22,35 1,69 92,29 95,04 92,92
113,00 68,58 22,36 1,69 92,41 95,16 93,04
113,50 68,69 22,38 1,69 92,54 95,29 93,17
114,00 68,81 22,39 1,69 92,67 95,42 93,30
114,50 68,92 22,40 1,69 92,79 95,54 93,42
115,00 69,03 22,41 1,69 92,91 95,66 93,54
115,50 69,14 22,43 1,69 93,04 95,79 93,67
116,00 69,26 22,44 1,69 93,17 95,92 93,80
116,50 69,37 22,45 1,69 93,29 96,04 93,92
117,00 69,48 22,46 1,69 93,41 96,16 94,04
117,50 69,59 22,48 1,69 93,54 96,29 94,17
118,00 69,71 22,49 1,69 93,67 96,42 94,30
118,50 69,82 22,50 1,69 93,79 96,54 94,42
119,00 69,93 22,51 1,69 93,91 96,66 94,54
119,50 70,04 22,53 1,69 94,04 96,79 94,67
120,00 70,16 22,54 1,69 94,17 96,92 94,80
120,50 70,27 22,55 1,70 94,30 97,05 94,93
121,00 70,38 22,57 1,70 94,43 97,18 95,06
121,50 70,49 22,58 1,70 94,55 97,30 95,18
122,00 70,61 22,59 1,70 94,68 97,43 95,31
122,50 70,72 22,60 1,70 94,80 97,55 95,43
123,00 70,83 22,62 1,70 94,93 97,68 95,56
123,50 70,95 22,63 1,70 95,06 97,81 95,69
124,00 71,06 22,64 1,70 95,18 97,93 95,81
124,50 71,17 22,65 1,70 95,30 98,05 95,93
125,00 71,28 22,67 1,70 95,43 98,18 96,06
125,50 71,40 22,68 1,70 95,56 98,31 96,19
126,00 71,51 22,69 1,70 95,68 98,43 96,31
126,50 71,62 22,71 1,70 95,81 98,56 96,44
127,00 71,73 22,72 1,70 95,93 98,68 96,56
127,50 71,85 22,73 1,70 96,06 98,81 96,69
128,00 71,96 22,74 1,70 96,18 98,93 96,81
128,50 72,07 22,76 1,70 96,31 99,06 96,94
129,00 72,18 22,77 1,70 96,43 99,18 97,06
129,50 72,30 22,78 1,70 96,56 99,31 97,19
130,00 72,41 22,79 1,70 96,68 99,43 97,31
130,50 72,52 22,81 1,70 96,81 99,56 97,44
131,00 72,63 22,82 1,70 96,93 99,68 97,56
131,50 72,75 22,83 1,70 97,06 99,81 97,69
132,00 72,86 22,84 1,70 97,18 99,93 97,81
132,50 72,97 22,86 1,70 97,31 100,06 97,94
133,00 73,08 22,87 1,70 97,43 100,18 98,06
133,50 73,20 22,88 1,70 97,56 100,31 98,19
134,00 73,31 22,90 1,70 97,69 100,44 98,32
134,50 73,42 22,91 1,70 97,81 100,56 98,44
135,00 73,54 22,92 1,70 97,94 100,69 98,57
135,50 73,65 22,93 1,70 98,06 100,81 98,69
136,00 73,76 22,95 1,70 98,19 100,94 98,82
136,50 73,87 22,96 1,70 98,31 101,06 98,94
137,00 73,99 22,97 1,70 98,44 101,19 99,07
137,50 74,10 22,98 1,70 98,56 101,31 99,19
138,00 74,21 23,00 1,70 98,69 101,44 99,32
138,50 74,32 23,01 1,70 98,81 101,56 99,44
139,00 74,44 23,02 1,70 98,94 101,69 99,57
139,50 74,55 23,03 1,70 99,06 101,81 99,69
140,00 74,66 23,05 1,70 99,19 101,94 99,82
140,50 74,77 23,06 1,71 99,32 102,07 99,95
141,00 74,89 23,07 1,71 99,45 102,20 100,08
141,50 75,00 23,09 1,71 99,58 102,33 100,21
142,00 75,11 23,10 1,71 99,70 102,45 100,33
142,50 75,22 23,11 1,71 99,82 102,57 100,45
143,00 75,34 23,12 1,71 99,95 102,70 100,58
143,50 75,45 23,14 1,71 100,08 102,83 100,71
144,00 75,56 23,15 1,71 100,20 102,95 100,83
144,50 75,68 23,16 1,71 100,33 103,08 100,96
145,00 75,79 23,17 1,71 100,45 103,20 101,08
145,50 75,90 23,19 1,71 100,58 103,33 101,21
146,00 76,01 23,20 1,71 100,70 103,45 101,33
146,50 76,13 23,21 1,71 100,83 103,58 101,46
147,00 76,24 23,22 1,71 100,95 103,70 101,58
147,50 76,35 23,24 1,71 101,08 103,83 101,71
148,00 76,46 23,25 1,71 101,20 103,95 101,83
148,50 76,58 23,26 1,71 101,33 104,08 101,96
