Tiesību akts zaudēs spēku 2027. gada 1. janvārī.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 798
Rīgā 2025. gada 22. decembrī (prot. Nr. 53 9. §)
Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2026. gadā
1. Noteikumi nosaka:
1.1. kārtību, kādā pašvaldībām piešķir valsts budžeta dotāciju, kas tiek integrēta pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmā pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales principiem;
1.2. katrai pašvaldībai no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (turpmāk – izlīdzināšanas fonds) saņemamo dotāciju vai veicamo iemaksu izlīdzināšanas fondā, kas aprēķināta saskaņā ar Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma 8. pantu;
1.3. kārtību, kādā veicamas iemaksas izlīdzināšanas fondā;
1.4. kārtību, kādā izmaksājamas dotācijas no izlīdzināšanas fonda.
2
2. Saskaņā ar pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu 2026. gadā izlīdzināšanas fonda ieņēmumi plānoti 256 222 098 euro apmērā, un tos veido:
2.1. dotācija izlīdzināšanas fondā no valsts budžeta – 50 922 615 euro;
2.2. pašvaldību iemaksas izlīdzināšanas fondā – 205 299 483 euro (1. pielikums).
3
3. Izlīdzināšanas fonda izdevumi plānoti 256 222 098 euro apmērā, un tos veido dotācijas pašvaldībām (2. pielikums).
4
4. Lai veiktu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu, nosaka vērtēto ieņēmumu prognozi (iedzīvotāju ienākuma nodokļa, nekustamā īpašuma nodokļa par zemi, nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām, nekustamā īpašuma nodokļa par inženierbūvēm un nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem prognoze) sadalījumā pa pašvaldībām (3. pielikums).
5
5. Vērtēto ieņēmumu prognozē iekļauj budžeta dotāciju, kuru sadalījumā pa pašvaldībām aprēķina pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales principiem. Budžeta dotāciju 51 793 958 euro apmērā pašvaldībām piešķir saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumu.
6
6. Lai aprēķinātu izlīdzināmo vienību skaitu pašvaldībā, ņem vērā pašvaldības iedzīvotāju skaitu, struktūru un pašvaldības teritorijas platību kvadrātkilometros (5. pielikums).
7
7. Pašvaldību iemaksas izlīdzināšanas fondā veic ar Valsts kases starpniecību atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā minētajam procentam no iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozētās daļas.
8
8. Valsts kase attiecīgās summas ietur no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu budžeta sadales konta atbilstoši iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognozētajai daļai šo noteikumu 1. pielikumā minēto iemaksu procentu apmērā. Iemaksas izlīdzināšanas fondā pārskaita atbilstoši iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalei.
9
9. Valsts budžeta dotāciju izlīdzināšanas fondā ieskaita likumā "Par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam" noteiktajā apmērā saskaņā ar Finanšu ministrijas apstiprinātu finansēšanas plānu.
10
10. Valsts kase dotāciju no izlīdzināšanas fonda pašvaldībām izmaksā atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā minētajam procentuālajam sadalījumam.
11
11. Valsts kase nodrošina, ka reizi mēnesī līdz attiecīgā mēneša divdesmitajam datumam budžeta dotācija 1/12 daļas (janvārī–novembrī summa noapaļota līdz pilniem euro, bet decembrī – starpība starp gada budžeta dotācijas summu un janvārī–novembrī pārskaitīto summu kopā) apmērā no šo noteikumu 4. pielikumā norādītā finansējuma tiek pārskaitīta uz attiecīgo pašvaldību norādītajiem kontiem, uz kuriem Valsts kase pārskaita iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus.
12
12. Dotāciju, kas izlīdzināšanas fondā uzkrāta uz 2026. gada beigām, Valsts kase atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā minētajam procentuālajam sadalījumam attiecīgajam periodam izmaksā līdz 2026. gada 30. decembrim.
13
13. Noteikumi stājas spēkā 2026. gada 1. janvārī.
14
Ministru prezidente E. Siliņa
Finanšu ministrs A. Ašeradens
1. pielikumsMinistru kabineta
2025. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 798
Pašvaldību iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā
Pašvaldība | Plānotās iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem (euro) | Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem (%) |
kods | nosaukums |
1 | 2 | 3 | 4 |
0004000 | Jūrmalas valstspilsēta | 14 550 023 | 17,1352289 |
0001000 | Rīgas valstspilsēta | 137 341 444 | 14,7048761 |
Valstspilsētu pašvaldībās kopā | 151 891 467 | |
| | | | |
0023000 | Ādažu novads | 7 376 681 | 17,7100290 |
0034000 | Ķekavas novads | 7 438 009 | 14,3281723 |
0039000 | Mārupes novads | 21 386 958 | 25,3052835 |
0041000 | Olaines novads | 1 038 189 | 3,8461768 |
0044000 | Ropažu novads | 10 831 899 | 17,5011224 |
0045000 | Salaspils novads | 1 808 664 | 5,5652147 |
0047000 | Saulkrastu novads | 3 527 616 | 20,8411033 |
Novadu pašvaldībās kopā | 53 408 016 | |
Kopā | 205 299 483 | |
2. pielikumsMinistru kabineta
2025. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 798
Dotācijas pašvaldībām no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
Pašvaldība | Plānotās dotācijas apmērs no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (euro) | Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā iemaksātajiem līdzekļiem (%) |
kods | nosaukums |
1 | 2 | 3 | 4 |
0002000 | Daugavpils valstspilsēta | 28 878 174 | 11,2707585 |
0003000 | Jelgavas valstspilsēta | 5 997 504 | 2,3407442 |
0005000 | Liepājas valstspilsēta | 17 049 572 | 6,6542161 |
0006000 | Rēzeknes valstspilsēta | 8 201 443 | 3,2009117 |
0007000 | Ventspils valstspilsēta | 4 814 470 | 1,8790222 |
| Valstspilsētu pašvaldībās kopā | 64 941 163 | 25,3456527 |
0020000 | Aizkraukles novads | 6 492 168 | 2,5338049 |
0021000 | Alūksnes novads | 4 819 525 | 1,8809951 |
0022000 | Augšdaugavas novads | 9 966 343 | 3,8897281 |
0024000 | Balvu novads | 7 336 482 | 2,8633291 |
0025000 | Bauskas novads | 7 719 863 | 3,0129575 |
0026000 | Cēsu novads | 8 847 898 | 3,4532142 |
0027000 | Dienvidkurzemes novads | 9 273 333 | 3,6192557 |
0028000 | Dobeles novads | 4 587 291 | 1,7903573 |
0029000 | Gulbenes novads | 5 608 982 | 2,1891094 |
0030000 | Jelgavas novads | 2 258 733 | 0,8815528 |
0031000 | Jēkabpils novads | 11 491 007 | 4,4847837 |
0032000 | Krāslavas novads | 9 515 655 | 3,7138307 |
0033000 | Kuldīgas novads | 9 010 333 | 3,5166104 |
0035000 | Limbažu novads | 6 087 598 | 2,3759067 |
0036000 | Līvānu novads | 2 830 516 | 1,1047119 |
0037000 | Ludzas novads | 9 652 810 | 3,7673605 |
0038001 | Madonas novads | 9 135 913 | 3,5656226 |
0040000 | Ogres novads | 500 781 | 0,195448 |
0042000 | Preiļu novads | 5 839 556 | 2,2790993 |
0043000 | Rēzeknes novads | 12 323 968 | 4,8098771 |
0046000 | Saldus novads | 7 155 631 | 2,7927455 |
0048000 | Siguldas novads | 1 130 805 | 0,4413378 |
0049000 | Smiltenes novads | 4 834 306 | 1,8867639 |
0051000 | Talsu novads | 9 928 261 | 3,8748652 |
0052000 | Tukuma novads | 8 867 956 | 3,4610426 |
0053000 | Valkas novads | 3 056 530 | 1,1929221 |
0054000 | Valmieras novads | 9 461 707 | 3,6927756 |
0056000 | Ventspils novads | 3 546 984 | 1,3843396 |
Novadu pašvaldībās kopā | 191 280 935 | 74,6543473 |
Kopā | 256 222 098 | 100,0000000 |
3. pielikumsMinistru kabineta
2025. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 798
Pašvaldību vērtēto ieņēmumu (iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa) prognoze
Pašvaldība | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (euro) | Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi (euro) | Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām (euro) | Nekustamā īpašuma nodoklis par inženierbūvēm (euro) | Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem (euro) | Vērtētie ieņēmumi kopā (euro) |
kods | nosaukums |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
0002000 | Daugavpils valstspilsēta | 58 438 129 | 776 618 | 1 311 531 | 9 650 | 474 106 | 61 010 034 |
0003000 | Jelgavas valstspilsēta | 63 193 897 | 1 256 286 | 1 275 882 | 29 638 | 620 378 | 66 376 081 |
0004000 | Jūrmalas valstspilsēta | 84 912 919 | 6 116 351 | 2 445 036 | 14 944 | 1 240 895 | 94 730 145 |
0005000 | Liepājas valstspilsēta | 60 718 678 | 1 506 435 | 1 615 322 | 94 425 | 503 955 | 64 438 815 |
0006000 | Rēzeknes valstspilsēta | 21 513 219 | 317 908 | 309 438 | 2 594 | 156 674 | 22 299 833 |
0001000 | Rīgas valstspilsēta | 933 985 726 | 38 415 072 | 34 508 386 | 421 408 | 11 657 402 | 1 018 987 994 |
0007000 | Ventspils valstspilsēta | 32 955 919 | 1 462 193 | 1 246 628 | 207 853 | 287 947 | 36 160 540 |
| Valstspilsētu pašvaldībās kopā | 1 255 718 487 | 49 850 863 | 42 712 223 | 780 512 | 14 941 357 | 1 364 003 442 |
| | | | | | | | |
0020000 | Aizkraukles novads | 26 433 406 | 1 128 424 | 245 659 | 54 120 | 115 446 | 27 977 055 |
0021000 | Alūksnes novads | 10 419 501 | 572 517 | 105 164 | 6 479 | 47 340 | 11 151 001 |
0022000 | Augšdaugavas novads | 14 790 559 | 986 439 | 185 741 | 22 127 | 72 314 | 16 057 180 |
0023000 | Ādažu novads | 41 652 563 | 1 868 647 | 333 458 | 1 222 | 466 872 | 44 322 762 |
0024000 | Balvu novads | 12 041 640 | 743 982 | 71 940 | 4 104 | 41 914 | 12 903 580 |
0025000 | Bauskas novads | 38 790 406 | 2 957 998 | 348 022 | 11 846 | 208 238 | 42 316 510 |
0026000 | Cēsu novads | 40 333 663 | 1 513 498 | 565 274 | 31 623 | 256 330 | 42 700 388 |
0027000 | Dienvidkurzemes novads | 28 183 965 | 2 175 454 | 252 302 | 30 035 | 134 656 | 30 776 412 |
0028000 | Dobeles novads | 26 666 587 | 2 529 871 | 418 258 | 12 084 | 119 435 | 29 746 235 |
0029000 | Gulbenes novads | 15 574 851 | 832 782 | 151 519 | 15 270 | 60 476 | 16 634 898 |
0030000 | Jelgavas novads | 35 680 488 | 2 777 763 | 259 425 | 9 017 | 183 291 | 38 909 984 |
0031000 | Jēkabpils novads | 32 758 374 | 1 401 960 | 336 332 | 40 728 | 136 121 | 34 673 515 |
0032000 | Krāslavas novads | 10 841 974 | 834 877 | 87 559 | 4 151 | 55 918 | 11 824 479 |
0033000 | Kuldīgas novads | 21 095 085 | 1 453 308 | 245 104 | 17 644 | 100 750 | 22 911 891 |
0034000 | Ķekavas novads | 51 911 778 | 1 538 765 | 880 354 | 1 510 | 489 579 | 54 821 986 |
0035000 | Limbažu novads | 25 244 791 | 1 429 939 | 243 644 | 13 512 | 166 852 | 27 098 738 |
0036000 | Līvānu novads | 8 693 866 | 272 512 | 62 956 | 6 707 | 34 632 | 9 070 673 |
0037000 | Ludzas novads | 13 223 592 | 800 332 | 93 658 | 4 678 | 56 717 | 14 178 977 |
0038001 | Madonas novads | 25 072 799 | 1 449 923 | 263 694 | 24 286 | 104 821 | 26 915 523 |
0039000 | Mārupes novads | 84 515 781 | 2 982 902 | 1 687 157 | 83 654 | 740 115 | 90 009 609 |
0040000 | Ogres novads | 74 465 656 | 2 182 630 | 659 130 | 43 118 | 583 319 | 77 933 853 |
0041000 | Olaines novads | 26 992 753 | 815 730 | 364 870 | 17 938 | 247 218 | 28 438 509 |
0042000 | Preiļu novads | 10 858 684 | 589 534 | 81 577 | 33 694 | 45 855 | 11 609 344 |
0043000 | Rēzeknes novads | 16 833 352 | 1 106 370 | 91 790 | 38 094 | 67 042 | 18 136 648 |
0044000 | Ropažu novads | 61 892 596 | 2 255 618 | 1 116 730 | 22 450 | 687 322 | 65 974 716 |
0045000 | Salaspils novads | 32 499 447 | 711 202 | 512 018 | 14 912 | 299 338 | 34 036 917 |
0046000 | Saldus novads | 23 673 215 | 1 513 731 | 400 320 | 29 904 | 114 617 | 25 731 787 |
0047000 | Saulkrastu novads | 16 926 244 | 977 966 | 116 616 | 28 646 | 177 700 | 18 227 172 |
0048000 | Siguldas novads | 39 750 901 | 1 363 802 | 528 684 | 76 795 | 283 813 | 42 003 995 |
0049000 | Smiltenes novads | 15 963 800 | 789 245 | 132 997 | 11 166 | 67 968 | 16 965 176 |
0051000 | Talsu novads | 29 627 233 | 1 689 297 | 367 381 | 60 869 | 156 124 | 31 900 904 |
0052000 | Tukuma novads | 42 122 886 | 2 650 677 | 478 061 | 20 232 | 298 442 | 45 570 298 |
0053000 | Valkas novads | 5 904 298 | 308 438 | 65 122 | 114 | 29 921 | 6 307 893 |
0054000 | Valmieras novads | 51 466 755 | 1 889 346 | 717 747 | 113 618 | 343 749 | 54 531 215 |
0056000 | Ventspils novads | 9 095 804 | 975 235 | 89 752 | 16 486 | 43 172 | 10 220 449 |
Novadu pašvaldībās kopā | 1 021 999 293 | 50 070 714 | 12 560 015 | 922 833 | 7 037 417 | 1 092 590 272 |
Pavisam | 2 277 717 780 | 99 921 577 | 55 272 238 | 1 703 345 | 21 978 774 | 2 456 593 714 |
4. pielikumsMinistru kabineta
2025. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 798
Budžeta dotācijas sadalījums pašvaldībām
Pašvaldība | Budžeta dotācijas apmērs (euro) |
kods | nosaukums |
1 | 2 | 3 |
0002000 | Daugavpils valstspilsēta | 1 328 848 |
0003000 | Jelgavas valstspilsēta | 1 436 992 |
0004000 | Jūrmalas valstspilsēta | 1 930 870 |
0005000 | Liepājas valstspilsēta | 1 380 707 |
0006000 | Rēzeknes valstspilsēta | 489 198 |
0001000 | Rīgas valstspilsēta | 21 238 284 |
0007000 | Ventspils valstspilsēta | 749 398 |
Valstspilsētu pašvaldībās kopā | 28 554 297 |
0020000 | Aizkraukles novads | 601 080 |
0021000 | Alūksnes novads | 236 933 |
0022000 | Augšdaugavas novads | 336 329 |
0023000 | Ādažu novads | 947 155 |
0024000 | Balvu novads | 273 820 |
0025000 | Bauskas novads | 882 071 |
0026000 | Cēsu novads | 917 164 |
0027000 | Dienvidkurzemes novads | 640 887 |
0028000 | Dobeles novads | 606 382 |
0029000 | Gulbenes novads | 354 163 |
0030000 | Jelgavas novads | 811 353 |
0031000 | Jēkabpils novads | 744 906 |
0032000 | Krāslavas novads | 246 540 |
0033000 | Kuldīgas novads | 479 690 |
0034000 | Ķekavas novads | 1 180 443 |
0035000 | Limbažu novads | 574 052 |
0036000 | Līvānu novads | 197 693 |
0037000 | Ludzas novads | 300 697 |
0038001 | Madonas novads | 570 141 |
0039000 | Mārupes novads | 1 921 839 |
0040000 | Ogres novads | 1 693 305 |
0041000 | Olaines novads | 613 799 |
0042000 | Preiļu novads | 246 920 |
0043000 | Rēzeknes novads | 382 780 |
0044000 | Ropažu novads | 1 407 401 |
0045000 | Salaspils novads | 739 018 |
0046000 | Saldus novads | 538 315 |
0047000 | Saulkrastu novads | 384 893 |
0048000 | Siguldas novads | 903 912 |
0049000 | Smiltenes novads | 363 007 |
0051000 | Talsu novads | 673 706 |
0052000 | Tukuma novads | 957 850 |
0053000 | Valkas novads | 134 260 |
0054000 | Valmieras novads | 1 170 324 |
0056000 | Ventspils novads | 206 833 |
Novadu pašvaldībās kopā | 23 239 661 |
Kopā | 51 793 958 |
5. pielikumsMinistru kabineta
2025. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 798
Pašvaldības teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju skaits un struktūra un pašvaldībai aprēķinātais izlīdzināmo vienību skaits
Pašvaldība | Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2025. | Iedzīvotāju vecuma grupas | Pašvaldības teritorijas platība kvadrātkilometros | Izlīdzināmo vienību skaits |
līdz 6 gadiem | no 7 līdz 18 gadiem | darbspējas vecumu pārsniegušie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Daugavpils valstspilsēta | 86 483 | 4 537 | 10 662 | 20 010 | 72 | 146 775 |
| Jelgavas valstspilsēta | 59 303 | 4 019 | 8 465 | 11 666 | 61 | 105 028 |
| Jūrmalas valstspilsēta | 60 378 | 3 168 | 6 822 | 13 337 | 101 | 100 054 |
| Liepājas valstspilsēta | 73 347 | 4 761 | 9 246 | 15 330 | 68 | 126 077 |
| Rēzeknes valstspilsēta | 28 697 | 1 561 | 3 498 | 6 504 | 18 | 48 593 |
| Rīgas valstspilsēta | 672 509 | 38 587 | 76 774 | 141 286 | 304 | 1 118 100 |
| Ventspils valstspilsēta | 35 664 | 1 891 | 4 323 | 8 416 | 58 | 60 498 |
| Valstspilsētu pašvaldībās kopā | 1 016 381 | 58 524 | 119 790 | 216 549 | 682 | 1 705 125 |
| | | | | | | |
| Aizkraukles novads | 29 647 | 1 641 | 3 312 | 6 815 | 2 274 | 52 784 |
| Alūksnes novads | 14 254 | 737 | 1 503 | 3 208 | 1 698 | 25 833 |
| Augšdaugavas novads | 25 873 | 986 | 2 164 | 6 252 | 2 524 | 43 697 |
| Ādažu novads | 24 751 | 1 985 | 3 997 | 3 857 | 243 | 45 650 |
| Balvu novads | 18 513 | 929 | 1 912 | 4 226 | 2 386 | 33 674 |
| Bauskas novads | 42 520 | 2 589 | 5 188 | 8 771 | 2 175 | 75 288 |
| Cēsu novads | 43 657 | 2 749 | 5 310 | 9 224 | 2 668 | 78 282 |
| Dienvidkurzemes novads | 33 999 | 2 001 | 3 898 | 7 801 | 3 591 | 62 620 |
| Dobeles novads | 28 922 | 1 701 | 3 372 | 6 390 | 1 629 | 51 100 |
| Gulbenes novads | 19 504 | 1 089 | 2 176 | 4 254 | 1 872 | 35 140 |
| Jelgavas novads | 33 234 | 2 272 | 4 054 | 6 242 | 1 604 | 58 824 |
| Jēkabpils novads | 40 678 | 2 332 | 4 774 | 8 880 | 2 996 | 72 823 |
| Krāslavas novads | 21 256 | 794 | 1 905 | 5 476 | 2 289 | 36 856 |
| Kuldīgas novads | 28 030 | 1 710 | 3 324 | 6 047 | 2 505 | 51 150 |
| Ķekavas novads | 32 605 | 2 851 | 5 027 | 5 082 | 444 | 60 100 |
| Limbažu novads | 28 762 | 1 428 | 3 052 | 6 650 | 2 441 | 50 684 |
| Līvānu novads | 10 738 | 573 | 1 137 | 2 629 | 623 | 18 677 |
| Ludzas novads | 23 001 | 1 058 | 2 283 | 5 187 | 2 411 | 40 423 |
| Madonas novads | 31 438 | 1 688 | 3 410 | 7 269 | 3 355 | 56 983 |
| Mārupes novads | 41 413 | 3 978 | 7 558 | 4 112 | 347 | 78 932 |
| Ogres novads | 60 618 | 4 084 | 8 380 | 12 128 | 1 839 | 109 264 |
| Olaines novads | 21 683 | 1 345 | 2 726 | 4 128 | 309 | 37 241 |
| Preiļu novads | 16 318 | 837 | 1 654 | 3 844 | 1 413 | 28 662 |
| Rēzeknes novads | 29 384 | 1 521 | 3 048 | 6 083 | 2 811 | 51 654 |
| Ropažu novads | 37 648 | 3 066 | 5 694 | 5 495 | 536 | 68 266 |
| Salaspils novads | 24 853 | 1 722 | 3 386 | 4 397 | 123 | 43 361 |
| Saldus novads | 28 274 | 1 739 | 3 371 | 5 985 | 2 180 | 51 074 |
| Saulkrastu novads | 10 732 | 561 | 1 088 | 2 285 | 278 | 17 705 |
| Siguldas novads | 32 990 | 2 563 | 4 861 | 5 850 | 1 030 | 60 729 |
| Smiltenes novads | 18 301 | 1 182 | 2 234 | 3 848 | 1 801 | 33 935 |
| Talsu novads | 36 598 | 2 225 | 4 164 | 8 162 | 2 751 | 65 600 |
| Tukuma novads | 45 959 | 2 923 | 5 771 | 9 382 | 2 450 | 82 279 |
| Valkas novads | 8 280 | 452 | 939 | 2 085 | 909 | 15 323 |
| Valmieras novads | 53 009 | 3 576 | 6 692 | 11 278 | 2 948 | 96 019 |
| Ventspils novads | 10 761 | 603 | 1 282 | 2 302 | 2 459 | 21 792 |
| Novadu pašvaldībās kopā | 1 008 203 | 63 490 | 124 646 | 205 624 | 63 912 | 1 812 424 |
| Pavisam | 2 024 584 | 122 014 | 244 436 | 422 173 | 64 594 | 3 517 549 |