Aizdevējs | Mērķis | Līguma noslēgšanas datums | 2025. gads | 2026. gads | 2027. gads | 2028. gads | 2029. gads | 2030. gads | 2031. gads | turpmākajos gados | Kopā |
Aizņēmumi |
Limbažu novada pašvaldības aizņēmumi, kas attiecināmi uz Limbažu apvienības pārvaldi |
Valsts kase | "ERAF projekta "Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pagastā, uzlabojot pieejamību" īstenošanai" | 05.04.2018. | 2 872 | 2 745 | 2 668 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 944 |
Valsts kase | Projekta "Tilta rekonstrukcija pār Donaviņas upi, Jūras ielā, Limbažos, Limbažu novadā" | 17.07.2018. | 22 219 | 20 532 | 20 035 | 19 546 | 19 042 | 18 546 | 18 051 | 30 405 | 168 376 |
Valsts kase | Projekta "Limbažu novada pašvaldības autoceļu sāngrāvju rakšanas, nomales apaugumu noņemšanas, seguma atjaunošanas, autoceļu remonta un pārbūves un kanalizācijas aku remonta darbi" īstenošanai | 26.07.2018. | 48 556 | 45 012 | 43 923 | 0 | 0 | 883 | 9 188 | 39 573 | 187 135 |
Valsts kase | ELFA projekta "Limbažu novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Skultes un Umurgas pagastos" īstenošanai | 30.07.2018. | 7 676 | 7 284 | 7 083 | 5 183 | 0 | 0 | | | 27 226 |
Valsts kase | Prioritārā investīciju projekta "Ēkas Burtnieku ielā 2, Limbažos, pārbūve uzņēmējdarbības un sociālās uzņēmējdarbības atbalsta centra vajadzībām un pamatu nostiprināšana, hidroizolācija un drenāžas ierīkošana ēkai Burtnieku ielā 4, Limbažos, Limbažu novadā" īstenošanai | 30.07.2018. | 31 524 | 29 914 | 29 091 | 21 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 818 |
Valsts kase | Projekta "Limbažu novada pašvaldības izglītības iestāžu remonts" īstenošanai | 30.07.2018. | 37 712 | 34 955 | 34 109 | 33 276 | 32 418 | 31 574 | 30 731 | 51 763 | 286 538 |
Valsts kase | Eiropas Savienības fondu ierobežotās projektu iesniegumu atlases projekta "Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas ZA daļā, izbūvējot ražošanas telpas" priekšfinansēšanai | 05.10.2018. | 28 675 | 27 585 | 26 826 | 19 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 749 |
Valsts kase | Eiropas Savienības fondu ierobežotās projektu iesniegumu atlases projekta "Mehanizācijas ielas Limbažu pilsētā pārbūves būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība" priekšfinansēšanai | 16.11.2018. | 21 745 | 20 937 | 20 354 | 19 783 | 20 | 0 | 0 | 0,00 | 82 839 |
Valsts kase | Projekta "Pašvaldības autoceļa "Lauciņi–Kubulnieki" Umurgas pagastā, Limbažu novadā, posmā no 1.15 līdz 2.80 km pārbūve" īstenošanai | 20.12.2018. | 11 486 | 11 069 | 10 770 | 10 468 | 16 | 0 | 0 | 0 | 43 809 |
Valsts kase | Projekta "Limbažu novada ģimnāzijas lifta izbūves būvdarbiem, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai par lifta izbūves darbiem Rīgas ielā 30, Limbažos" īstenošanai | 26.07.2019. | 19 057 | 17 981 | 17 500 | 17 020 | 12 454 | 0 | 0 | 0 | 84 012 |
Valsts kase | ERAF projekta "Limbažu novada ģimnāzijas mācību vides uzlabošana" īstenošanai | 04.09.2019. | 50 356 | 48 090 | 46 757 | 20 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 832 |
Valsts kase | ERAF projekta "Limbažu pilsētas A teritorijas labiekārtošana uzņēmējdarbības attīstībai" īstenošanai | 21.10.2019. | 45 775 | 44 036 | 42 847 | 41 681 | 40 505 | 16 | 0 | 0 | 214 860 |
Valsts kase | ELFLA projekta "Limbažu novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Katvaru un Limbažu pagastos" īstenošanai | 21.10.2019. | 11 443 | 11 009 | 10 712 | 10 420 | 10 126 | 4 | 0 | 0 | 53 714 |
Valsts kase | ERAF projekta "Pašvaldības administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai | 05.11.2019. | 43 030 | 41 458 | 40 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 824 |
Valsts kase | EJZF projekta "Multifunkcionālais Skultes centrs" īstenošanai | 03.12.2019. | 7 063 | 6 811 | 6 631 | 6 451 | 6 269 | 7 | 0 | 0 | 33 232 |
Valsts kase | ERAF projekta "Limbažu pilsētas A teritorijas labiekārtošana uzņēmējdarbības attīstībai" īstenošanai | 02.04.2020. | 10 825 | 10 247 | 9 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 039 |
Valsts kase | ERAF projekta "Pašvaldības administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai | 02.04.2020. | 6 665 | 6 304 | 6 126 | 5 949 | 5 770 | 1 424 | 0 | 0 | 32 238 |
Valsts kase | ERAF projekta "Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas A daļā, izbūvējot ražošanas telpas" īstenošanai | 02.07.2020. | 116 578 | 109 917 | 106 729 | 103 545 | 15 581 | 0 | 0 | 0 | 452 350 |
Valsts kase | Investīciju projektu īstenošanai | 28.07.2020. | 732 706 | 654 606 | 618 278 | 576 563 | 557 894 | 538 996 | 514 762 | 2 879 906 | 7 073 711 |
Valsts kase | Investīciju projektu īstenošanai | 28.07.2020. | 80 972 | 67 354 | 52 115 | 45 959 | 44 780 | 43 628 | 42 477 | 90 580 | 467 865 |
Valsts kase | Investīciju projektu īstenošanai | 28.07.2020. | 55 965 | 41 596 | 38 136 | 27 524 | 17 395 | 16 912 | 16 446 | 61 008 | 274 982 |
Valsts kase | Investīciju projektu īstenošanai | 28.07.2020. | 18 769 | 18 158 | 15 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 905 |
Valsts kase | Projekta "Gājēju celiņa izbūve Lādezerā gar autoceļu V129" īstenošanai | 13.08.2020. | 17 890 | 16 898 | 16 442 | 15 989 | 15 530 | 11 354 | 0 | 0 | 94 103 |
Valsts kase | ERAF projekta "Limbažu novada ģimnāzijas mācību vides uzlabošana" īstenošanai | 12.10.2020. | 55 285 | 52 854 | 51 433 | 50 046 | 48 641 | 35 642 | 0 | 0 | 293 901 |
Valsts kase | Projekta "Ievu ielas pārbūve posmā no Jaunatnes līdz Jūras ielai Limbažos, Limbažu novadā" īstenošanai | 12.10.2020. | 61 730 | 59 051 | 57 453 | 55 891 | 54 311 | 25 304 | 0 | 0 | 313 740 |
Valsts kase | ERAF projekta "Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā-"Saviļņojošā Vidzeme" īstenošanai | 17.06.2021. | 7 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 372 |
Valsts kase | Projekta "Limbažu pilsētas izglītības iestāžu sporta bāzes atjaunošana" īstenošanai | 21.06.2021. | 139 373 | 126 987 | 124 116 | 121 306 | 118 371 | 115 502 | 112 637 | 471 552 | 1 329 844 |
Valsts kase | ERAF projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Limbažu novadā" īstenošanai | 21.06.2021. | 30 896 | 29 177 | 28 408 | 27 639 | 6 690 | 0 | 0 | 0 | 122 810 |
Valsts kase | Investīciju projektu īstenošanai | 28.06.2021. | 248 282 | 234 102 | 184 378 | 59 385 | 57 790 | 56 427 | 55 065 | 290 246 | 1 185 675 |
Valsts kase | Prioritārā investīciju projekta "Limbažu pilsētas sporta halles laukuma seguma pārbūve un basketbola grozu konstrukcijas nomaiņa" īstenošanai | 05.07.2021. | 21 434 | 19 967 | 19 475 | 18 986 | 18 489 | 17 997 | 8 841 | 0 | 125 189 |
Valsts kase | Investīciju projekta "Umurgas pamatskolas sporta zāles 2. kārtas būvdarbi" īstenošanai | 06.10.2021. | 46 704 | 44 726 | 43 727 | 42 762 | 41 753 | 40 767 | 39 782 | 175 483 | 475 704 |
Valsts kase | Projekta "Ēkas Sporta ielā 3, Limbažos, energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai | 29.10.2021. | 29 014 | 27 996 | 27 273 | 26 563 | 25 847 | 5 989 | 0 | 0 | 142 682 |
Valsts kase | ERAF projekta "Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas A daļā, izbūvējot ražošanas telpas" īstenošanai | 04.03.2022. | 26 986 | 25 208 | 24 489 | 23 782 | 23 049 | 22 330 | 21 612 | 64 421 | 231 877 |
Valsts kase | ERAF projekta "Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas A daļā, izbūvējot ražošanas telpas" īstenošanai | 04.03.2022. | 22 157 | 20 901 | 20 332 | 19 769 | 19 194 | 18 625 | 18 058 | 81 | 139 117 |
Valsts kase | Projekta "Pašvaldības autoceļa "Rūpes–Lauči" pārbūve īstenošanai | 23.03.2022. | 25 459 | 11 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 990 |
Valsts kase | ERAF projekta (Nr. 4.2.2.0/21/A/042) "Pansionāta ēkas Umurgā energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai | 3.10.2022. | 9 599 | 9 187 | 8 900 | 8 614 | 8 325 | 3 712 | 0 | 0 | 48 337 |
Valsts kase | ERAF projekts (Nr. 4.2.2.0/21/A/042) "Pansionāta ēkas Umurgā energoefektivitātes paaugstināšana" | 03.05.2023. | 26 575 | 24 608 | 23 878 | 23 158 | 22 418 | 21 689 | 20 961 | 30 079 | 193 366 |
Valsts kase | 2023.gada prioritārā investīciju projekta "Pansionāta ēkas telpu interjera risinājumi/ kosmētiskais remonts U. Sproģa ielā 9, Umurgas pagastā, Limbažu novadā" investīciju īstenošanai | 03.08.2023 | 33 647 | 31 212 | 30 328 | 29 455 | 28 557 | 27 673 | 26 790 | 44 764 | 252 426 |
Valsts kase | Prioritāram investīciju projektam "Apkures katlu piegāde un uzstādīšana Liepu ielā 8, Pociemā, Katvaru pagastā un Skolas ielā 6A, Vidrižos, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā" | 07.09.2023 | 22 669 | 21 965 | 21 260 | 20 564 | 19 848 | 19 143 | 18 439 | 30 570 | 174 458 |
Valsts kase | Pasažieru mikroautobusu iegāde skolēnu pārvadājumiem Limbažu novadā | 10.06.2024 | 26 300 | 25 776 | 24 915 | 24 055 | 11 731 | 0 | 0 | 0 | 112 777 |
Valsts kase | Projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Limbažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" īstenošanai | 05.07.2024 | 23 128 | 22 827 | 22 133 | 21 448 | 20 743 | 20 049 | 19 356 | 36 333 | 186 017 |
Valsts kase | Projekta "Vides pieejamības uzlabošana Vecās Sārmes ielā 10, Limbažos | 05.07.2024 | 25 303 | 24 466 | 23 657 | 22 855 | 22 038 | 21 229 | 20 422 | 1 017 | 160 987 |
Valsts kase | Projekta "Vides pieejamības uzlabošana Vecās Sārmes ielā 10, Limbažos (papildus darbi) | 06.09.2024 | 1 234 | 5 587 | 5 440 | 5 286 | 5 126 | 4 970 | 4 814 | 12 418 | 44 875 |
Valsts kase | Projekta "Operatīvie transportlīdzekļi Limbažu novada pašvaldības policijai" īstenošanai | 10.09.2024 | 36 072 | 37 428 | 36 311 | 35 194 | 34 073 | 8 896 | 0 | 0 | 187 974 |
Valsts kase | Projekts "Uzņēmējdarbības vides attīstība Limbažu novadā" | 23.01.2025 | 13 349 | 206 754 | 201 748 | 196 409 | 191 069 | 185 730 | 180 390 | 668 507 | 1 843 956 |
Valsts kase | ERAF projekts "Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības atbalstam Limbažu novadā | 26.02.2025 | 8 471 | 130 983 | 127 806 | 124 418 | 121 029 | 117 641 | 114 252 | 423 328 | 1 167 928 |
KOPĀ: | x | x | 2 370 598 | 2 487 791 | 2 330 873 | 1 959 182 | 1 676 892 | 1 432 659 | 1 293 074 | 5 402 034 | 18 953 103 |
Limbažu novada pašvaldības aizņēmumi, kas attiecināmi uz Salacgrīvas apvienības pārvaldi |
Valsts kase | PII Randa renovācijai | 04.11.2005. | 2 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 764 |
Valsts kase | Kohēzijas fonda projekta Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos | 19.12.2008. | 26 091 | 26 127 | 27 209 | 19 814 | 0 | | | | 99 241 |
Valsts kase | KPFI projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Salacgrīvas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" īstenošanai | 21.05.2015. | 4 202 | 3 896 | 3 806 | 3 717 | 3 625 | 3 534 | 3 445 | 11 348 | 37 573 |
Valsts kase | SIA Salacgrīvas ūdens pamatkapitāla palielināšanai ERAF projektu īstenošanai Svētciemā, Vecsalacā, Korģenē un Ainažu pilsētā | 21.08.2015. | 20 216 | 18 755 | 18 323 | 17 899 | 17 457 | 17 025 | 16 594 | 58 396 | 184 665 |
Valsts kase | Salacgrīvas pilsētas Valmieras ielas atjaunošana | 05.07.2016. | 12 971 | 11 854 | 11 586 | 11 322 | 11 048 | 10 779 | 10 511 | 43 995 | 124 066 |
Valsts kase | Projekta "Salacgrīvas pilsētas Rīgas ielas pārbūve" īstenošanai | 11.05.2017. | 10 353 | 9 553 | 9 342 | 9 135 | 8 917 | 8 706 | 8 494 | 42 948 | 107 448 |
Valsts kase | Projekta "Ainažu pilsētas Jāņa Asara un Valdemāra ielu asfalta seguma atjaunošana" īstenošanai | 31.08.2017. | 3 112 | 2 880 | 2 817 | 2 754 | 2 689 | 2 625 | 2 562 | 13 506 | 32 945 |
Valsts kase | Ceļu un to kompleksa investīciju projekta "Ielu apgaismojuma izbūve Salacgrīvas novadā" īstenošanai | 23.05.2018. | 4 653 | 4 271 | 4 178 | 4 088 | 3 993 | 3 900 | 3 807 | 22 500 | 51 390 |
Valsts kase | Investīciju projektu īstenošanai | 21.06.2018. | 13 550 | 13 480 | 4 833 | 1 866 | 905 | 0 | 0 | 0 | 34 634 |
Valsts kase | Investīciju projektu īstenošanai | 21.06.2018. | 199 973 | 186 672 | 158 107 | 146 718 | 142 918 | 131 998 | 117 178 | 247 635 | 1 331 199 |
Valsts kase | Līdzfinansējuma nodrošināšanai EJZF projekta "Kultūras mantojuma saglabāšana Zvejnieku parkā" īstenošanai | 02.07.2018. | 4 198 | 3 823 | 3 740 | 3 660 | 3 574 | 3 491 | 3 408 | 20 142 | 46 036 |
Valsts kase | Projekta "Salacgrīvas pilsētas ielu seguma atjaunošana" īstenošanai | 31.07.2018. | 8 000 | 7 275 | 7 118 | 6 966 | 6 804 | 6 647 | 6 491 | 39 718 | 89 019 |
Valsts kase | Salacgrīvas novada ceļu un to kompleksa investīciju projektu īstenošanai | 21.08.2018. | 13 418 | 12 338 | 12 071 | 11 813 | 11 539 | 11 273 | 11 007 | 67 362 | 150 821 |
Valsts kase | Izglītības iestādes jumta pārbūve Salacgrīvas novada Liepupes pagastā "Veiksmes" | 05.09.2018. | 8 866 | 8 181 | 8 005 | 7 833 | 7 652 | 7 475 | 7 299 | 44 668 | 99 979 |
Valsts kase | SIA Salacgrīvas ūdens pamatkapitāla palielināšanai pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai KF projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā, 3. kārta" īstenošanai | 25.09.2018. | 22 655 | 20 957 | 20 506 | 20 066 | 19 601 | 19 150 | 18 699 | 114 437 | 256 071 |
Valsts kase | Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekta "Ūdens emisijas un to samazināšana ciemu kopienās – Baltijas Jūras Reģionu piekrastes ciemi kā pilotteritorijas" investīciju daļas īstenošanai | 19.12.2018. | 1 916 | 1 842 | 1 796 | 1 748 | 1 700 | 1 652 | 2 | 0 | 10 656 |
Valsts kase | ERAF projekta "Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta Svētciemā" īstenošanai. | 03.04.2019. | 5 722 | 5 445 | 5 298 | 5 150 | 1 272 | 0 | 0 | 0 | 22 887 |
Valsts kase | ELFLA projekta "Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūve" īstenošanai | 15.04.2019. | 10 389 | 9 596 | 9 391 | 9 192 | 8 981 | 8 776 | 8 572 | 56 047 | 120 944 |
Valsts kase | ERAF projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Salacgrīvas novada domes ēkā" īstenošanai | 15.05.2019. | 8 134 | 7 460 | 7 301 | 7 148 | 6 984 | 6 827 | 6 668 | 44 976 | 95 498 |
Valsts kase | ERAF projekta "Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā" īstenošanai | 15.05.2019. | 32 539 | 29 839 | 29 205 | 28 591 | 27 938 | 27 306 | 26 673 | 179 904 | 381 995 |
Valsts kase | SIA Salacgrīvas ūdens pamatkapitāla palielināšanai KF projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā 3. kārta" īstenošanai | 15.05.2019. | 7 308 | 6 701 | 6 558 | 6 421 | 6 274 | 6 132 | 5 990 | 40 401 | 85 785 |
Valsts kase | Projekta "Salacgrīvas pilsētas Meldru un Lašu ielas seguma atjaunošana" īstenošanai | 22.05.2019. | 7 006 | 6 417 | 6 280 | 6 148 | 6 008 | 5 872 | 5 735 | 38 688 | 82 154 |
Valsts kase | Līdzfinansējuma nodrošināšanai Salacgrīvas ostas pārvaldei projekta "Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā īstenošanai | 22.05.2019. | 20 775 | 19 025 | 18 622 | 18 230 | 17 814 | 17 410 | 17 008 | 114 719 | 243 603 |
Valsts kase | Projektam "Salacgrīvas novada Jennu ceļa pārbūve" | 08.05.2020. | 9 328 | 8 752 | 8 491 | 8 230 | 7 967 | 3 889 | 0 | 0 | 46 657 |
Valsts kase | ERAF projekta "Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – "Saviļņojošā Vidzeme" īstenošanai" | 30.06.2020. | 41 863 | 39 599 | 38 363 | 12 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 643 |
Valsts kase | JZF projekta "Klimatu pārmaiņu mazināšana Salacgrīvas novada ielu apgaismojuma infrastruktūrā" īstenošanai | 01.07.2020. | 3 998 | 3 742 | 3 637 | 3 533 | 3 428 | 1 681 | 0 | 0 | 20 019 |
Valsts kase | Projektam "Gājēju ietves, stāvlaukumu, ielas apgaismojuma un pieturas paviljona rekonstrukcija pie Liepupes pamatskolas" īstenošanai | 13.08.2020. | 18 958 | 17 909 | 17 425 | 16 944 | 16 458 | 11 637 | 0 | 0 | 99 331 |
Valsts kase | EJZF projekta "Vecās bākas placis" īstenošanai | 09.09.2020. | 4 055 | 4 041 | 4 028 | 4 015 | 4 001 | 2 993 | 0 | 0 | 23 133 |
Valsts kase | Projektam "Bocmaņu laukuma, Krīperu un Kalna ielas pārbūve, Salacgrīvā, Salacgrīvas novada" | 07.10.2020. | 27 135 | 26 120 | 25 426 | 24 740 | 24 046 | 17 620 | 0 | 0 | 145 087 |
Valsts kase | Projekta "Ietves pārbūve Valdemāra ielā Ainažos, Salacgrīvas novadā" īstenošanai | 28.04.2021. | 9 506 | 8 916 | 8 698 | 8 482 | 8 262 | 8 044 | 3 943 | 0 | 55 851 |
Valsts kase | Projekta "Kanalizācijas pieslēgumu nodrošināšana mājsaimniecībām Salacgrīvas novadā" īstenošanai | 22.06.2021. | 15 156 | 6 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 418 |
Valsts kase | Projekta "Autostāvlaukuma un gājēju celiņu izbūve Salacgrīvā" īstenošanai | 22.06.2021. | 9 584 | 8 947 | 8 723 | 8 500 | 8 274 | 8 050 | 1 739 | 0 | 53 817 |
Valsts kase | Zvejnieku parka stadiona otrās kārtas pārbūve | 21.07.2021. | 22 548 | 21 517 | 6 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 747 |
Valsts kase | Krasta ielas pārbūve posmā no Tirgus ielas līdz Krasta ielai 38, Salacgrīvā | 26.08.2021. | 34 115 | 31 656 | 30 932 | 30 226 | 29 484 | 28 760 | 28 038 | 150 774 | 363 985 |
Valsts kase | Sila ielas pārbūve Salacgrīvā | 26.08.2021. | 48 417 | 44 558 | 43 622 | 42 718 | 41 748 | 40 812 | 39 877 | 339 842 | 641 594 |
Valsts kase | Gājēju un velosipēdu celiņa izveide gar autoceļu A1 no Svētciema Rīgas virzienā līdz esošai šosejas paralēlai brauktuvei | 06.10.2021. | 8 840 | 8 512 | 8 303 | 8 098 | 7 889 | 7 682 | 5 637 | 0 | 54 961 |
Valsts kase | Projekta "Sila ielas pārbūve Salacgrīvā" investīciju īstenošanai | 18.10.2022. | 7 117 | 6 760 | 6 565 | 6 379 | 6 186 | 5 997 | 5 808 | 20 403 | 65 215 |
Valsts kase | EJZF projekts (Nr. 22-09-FL05-F043.0206-000001) "Skolas ielas pārbūve Salacgrīvā" | 03.05.2023. | 21 708 | 13 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 490 |
Valsts kase | Projekts "Ceļš, kas ved uz jūru" | 30.10.2024 | 7 328 | 36 678 | 35 722 | 34 726 | 33 694 | 32 682 | 31 671 | 88 941 | 301 442 |
KOPĀ: | x | x | 738 467 | 704 138 | 622 709 | 559 688 | 509 130 | 470 425 | 396 856 | 1 801 348 | 5 802 761 |
Limbažu novada pašvaldības aizņēmumi, kas attiecināmi uz Alojas apvienības pārvaldi |
Valsts kase | Projekta "Dabaszinību kabinetu aprīkojuma iegāde Alojas Ausekļa vidusskolai un Staiceles vidusskolai" īstenošanai | 08.02.2018. | 6 042 | 5 807 | 5 645 | 1 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 882 |
Valsts kase | Prioritārā investīciju projekta "Telpu remonts bibliotēkas un pārvaldes telpām "Sabiedriskajā centrā" Puikulē, Brīvzemnieku pagastā, Alojas novadā" īstenošanai | 05.04.2018. | 2 760 | 2 638 | 2 565 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8 597 |
Valsts kase | Investīciju projekta "Zaļie dzelzceļi – bijušo dzelzceļa līniju pielāgošana videi draudzīgā tūrisma maršrutā" īstenošanai | 26.04.2018. | 5 114 | 4 876 | 4 742 | 2 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 053 |
Valsts kase | Investīciju projektu īstenošanai | 28.06.2018. | 227 645 | 203 720 | 155 830 | 128 361 | 121 238 | 118 196 | 87 398 | 400 185 | 1 442 573 |
Valsts kase | Prioritārā investīciju projekta "Pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšana Valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži–Matīši no 27.549 līdz 29.919 km un tilta pār Salacu rekonstrukcija, 3. un 4. kārta" īstenošanai | 03.07.2018 | 5 619 | 4 977 | 4 888 | 4 804 | 4 711 | 4 622 | 4 534 | 62 019 | 96 174 |
Valsts kase | Prioritāro investīciju projektu "Puikules muižas torņa un jumta konstrukcijas remonts" un "Kārļa Zāles pieminekļa pārvietošana, uzstādīšana un pieminekļa laukuma labiekārtošana" īstenošanai | 27.08.2018. | 6 022 | 5 639 | 5 502 | 5 368 | 5 230 | 5 093 | 4 957 | 8 353 | 46 164 |
Valsts kase | ERAF projekta "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Staiceles pilsētā un pagastā" īstenošanai | 05.10.2018. | 5 143 | 4 853 | 4 753 | 4 657 | 4 553 | 4 454 | 4 354 | 34 707 | 67 474 |
Valsts kase | Projekta "Valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži–Matīši no 27.549 līdz 29.919 km un tilta pār Salacu rekonstrukcija, 3. un 4. kārta" īstenošanai | 12.11.2018. | 13 455 | 12 760 | 12 512 | 12 300 | 12 061 | 11 837 | 11 613 | 163 037 | 249 575 |
Valsts kase | Ceļu un to kompleksa investīciju projekta "Ielu apgaismojuma izbūve Salacgrīvas novadā" īstenošanai | 12.11.2018. | 2 140 | 2 048 | 1 996 | 1 948 | 1 897 | 1 849 | 1 800 | 3 453 | 17 131 |
Valsts kase | ELFLA projekta "Alojas novada grants ceļu pārbūve" īstenošanai | 12.11.2018. | 6 317 | 6 031 | 5 885 | 5 749 | 5 608 | 5 470 | 5 332 | 19 959 | 60 351 |
Valsts kase | ELFLA projekta "Tirdzniecības vietas izveidošana Alojā" īstenošanai | 12.11.2018. | 1 031 | 987 | 962 | 939 | 915 | 891 | 868 | 1 664 | 8 257 |
Valsts kase | Projekta "Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūve" ārkārtas situācijas sakārtošanai un skolas funkcionalitātes nodrošināšanai | 25.07.2019. | 85 728 | 75 918 | 74 593 | 73 344 | 71 941 | 70 616 | 69 293 | 1 006 021 | 1 527 454 |
Valsts kase | ELFLA projekta "Grants ceļa Silnieki–Jaunpuriņi pārbūve" īstenošanai | 05.12.2019. | 1 011 | 975 | 949 | 922 | 574 | 0 | 0 | 0 | 4 431 |
Valsts kase | Projekta "Telpu grupas lietošanas mērķa maiņa ar pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu PII "Auseklītis" pirmsskolas izglītības grupām Puikulē" īstenošanai | 07.10.2020. | 10 535 | 10 017 | 9 812 | 9 620 | 9 409 | 9 209 | 9 008 | 103 515 | 171 125 |
Valsts kase | Projekta "Asfalta seguma atjaunošana Baznīcas ielas un Jūras ielas posmos Alojā" īstenošanai | 15.10.2020. | 6 601 | 6 180 | 6 047 | 5 928 | 5 799 | 5 675 | 5 551 | 63 789 | 105 570 |
Valsts kase | ERAF projekta "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Alojas novadā" īstenošanai | 11.12.2020. | 4 596 | 4 403 | 4 301 | 4 200 | 4 094 | 3 991 | 3 888 | 13 694 | 43 167 |
Valsts kase | Investīciju projektu īstenošanai | 06.05.2021. | 154 995 | 140 510 | 132 127 | 125 653 | 122 940 | 120 337 | 115 711 | 1 127 248 | 2 039 521 |
Valsts kase | Skolēniem un satiksmei drošas infrastruktūras izveide Alojas Ausekļa VSK pieguļošajā teritorijā – Skolas ielā, līdz Kluba ielai, Ausekļa ielā, līdz Kalēju ielai Alojā, Alojas novadā. | 15.07.2021. | 14 507 | 12 789 | 12 545 | 12 312 | 12 056 | 11 812 | 11 568 | 139 600 | 227 189 |
Valsts kase | Vilzēnu tautas nama pārbūve | 15.07.2021. | 9 051 | 7 977 | 7 825 | 7 680 | 7 521 | 7 369 | 7 217 | 87 581 | 142 221 |
Valsts kase | ERAF projekta "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Alojas novadā" īstenošanai | 20.08.2021. | 20 949 | 14 923 | 10 031 | 9 842 | 9 633 | 9 434 | 9 236 | 113 164 | 197 212 |
Valsts kase | ERAF projekts (Nr. 4.2.2.0/21/A/064) "Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana pašvaldības ēkā Lielā ielā 7, Staicelē, Limbažu novadā" | 03.05.2023. | 43 171 | 40 134 | 38 902 | 37 681 | 36 435 | 35 204 | 33 974 | 11 221 | 276 722 |
KOPĀ: | x | x | 632 432 | 568 162 | 502 412 | 455 651 | 436 615 | 426 059 | 386 302 | 3 359 211 | 6 766 844 |
AIZŅĒMUMI KOPĀ | | | 3 741 497 | 3 760 091 | 3 455 994 | 2 974 521 | 2 622 637 | 2 329 143 | 2 076 232 | 10 562 593 | 31 522 707 |
Galvojumi |
Limbažu novada pašvaldības galvojumi, kas attiecināmi uz Limbažu apvienības pārvaldi |
Valsts kase | Projekta "Katlu tehnoloģisko iekārtu pārbūve Cēsu 31 KM" īstenošanai | 14.05.2021. | 234 396 | 234 396 | 234 396 | 234 396 | 78 230 | | | | 1 015 814 |
Valsts kase | Projekta "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Meža ielā no mehanizācijas ielas līdz Meliorācijas ielai, Limbažos" īstenošanai | 14.05.2021. | 9 840 | 9 840 | 9 840 | 9 840 | 9 840 | 9 840 | 9 840 | 64 279 | 133 159 |
KOPĀ: | x | x | 244 236 | 244 236 | 244 236 | 244 236 | 88 070 | 9 840 | 9 840 | 64 279 | 1 148 973 |
