Aizdevējs | Mērķis | Līguma noslēgšanas datums | 2024. gads | 2025. gads | 2026. gads | 2027. gads | 2028. gads | 2029. gads | 2030. gads | turpmākajos gados | Kopā |
Aizņēmumi |
Limbažu novada pašvaldības aizņēmumi, kas attiecināmi uz Limbažu apvienības pārvaldi |
Valsts kase | "ERAF projekta "Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pagastā, uzlabojot pieejamību" īstenošanai" | 05.04.2018. | 3 016 | 2 920 | 2 812 | 2 703 | 665 | 0 | 0 | 0 | 12 115 |
Valsts kase | Projekta "Tilta rekonstrukcija pār Donaviņas upi, Jūras ielā, Limbažos, Limbažu novadā" | 17.07.2018. | 23 929 | 22 820 | 22 117 | 21 412 | 20 717 | 20 001 | 19 296 | 49 446 | 199 739 |
Valsts kase | Projekta "Limbažu novada pašvaldības autoceļu sāngrāvju rakšanas, nomales apaugumu noņemšanas, seguma atjaunošanas, autoceļu remonta un pārbūves un kanalizācijas aku remonta darbi" īstenošanai | 26.07.2018. | 52 394 | 50 030 | 48 488 | 46 942 | 45 417 | 43 848 | 42 303 | 108 402 | 437 824 |
Valsts kase | ELFA projekta "Limbažu novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Skultes un Umurgas pagastos" īstenošanai | 30.07.2018. | 8 143 | 7 786 | 7 502 | 7 218 | 5 230 | 0 | | | 35 880 |
Valsts kase | Prioritārā investīciju projekta "Ēkas Burtnieku ielā 2, Limbažos, pārbūve uzņēmējdarbības un sociālās uzņēmējdarbības atbalsta centra vajadzībām un pamatu nostiprināšana, hidroizolācija un drenāžas ierīkošana ēkai Burtnieku ielā 4, Limbažos, Limbažu novadā" īstenošanai | 30.07.2018. | 33 445 | 31 978 | 30 812 | 29 644 | 21 480 | 0 | 0 | 0 | 147 359 |
Valsts kase | Projekta "Limbažu novada pašvaldības izglītības iestāžu remonts" īstenošanai | 30.07.2018. | 40 689 | 38 851 | 37 654 | 36 453 | 35 269 | 34 050 | 32 851 | 84 180 | 339 997 |
Valsts kase | Eiropas Savienības fondu ierobežotās projektu iesniegumu atlases projekta "Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas ZA daļā, izbūvējot ražošanas telpas" priekšfinansēšanai | 05.10.2018. | 30 934 | 29 487 | 28 412 | 27 334 | 19 853 | 0 | 0 | 0 | 136 021 |
Valsts kase | Eiropas Savienības fondu ierobežotās projektu iesniegumu atlases projekta "Mehanizācijas ielas Limbažu pilsētā pārbūves būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība" priekšfinansēšanai | 16.11.2018. | 23 348 | 22 445 | 21 609 | 20 798 | 19 986 | 28 | 0 | 0,00 | 108 214 |
Valsts kase | Izglītības iestādes investīciju projekta "Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas pamatlīdzekļu-mēbeļu un aprīkojuma iegāde" īstenošanai | 29.11.2018. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Valsts kase | Projekta "Pašvaldības autoceļa "Lauciņi–Kubulnieki" Umurgas pagastā, Limbažu novadā, posmā no 1.15 līdz 2.80 km pārbūve" īstenošanai | 20.12.2018. | 12 211 | 11 871 | 11 434 | 11 004 | 10 575 | 24 | 0 | 0 | 57 119 |
Valsts kase | Projekta "Limbažu novada ģimnāzijas lifta izbūves būvdarbiem, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai par lifta izbūves darbiem Rīgas ielā 30, Limbažos" īstenošanai | 26.07.2019. | 20 285 | 19 391 | 18 709 | 18 025 | 17 344 | 12 565 | 0 | 0 | 106 319 |
Valsts kase | ERAF projekta "Limbažu novada ģimnāzijas mācību vides uzlabošana" īstenošanai | 04.09.2019. | 53 581 | 51 266 | 49 377 | 47 483 | 20 805 | 0 | 0 | 0 | 222 512 |
Valsts kase | ERAF projekta "Limbažu pilsētas A teritorijas labiekārtošana uzņēmējdarbības attīstībai" īstenošanai | 21.10.2019. | 49 668 | 47 592 | 45 910 | 44 248 | 42 591 | 40 921 | 24 | 0 | 270 954 |
Valsts kase | ELFLA projekta "Limbažu novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Katvaru un Limbažu pagastos" īstenošanai | 21.10.2019. | 12 417 | 11 898 | 11 478 | 11 062 | 10 648 | 10 230 | 6 | 0 | 67 738 |
Valsts kase | ERAF projekta "Pašvaldības administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai | 05.11.2019. | 46 652 | 44 829 | 43 220 | 41 655 | 40 095 | 38 523 | 23 | 0 | 254 995 |
Valsts kase | EJZF projekta "Multifunkcionālais Skultes centrs" īstenošanai | 03.12.2019. | 7 610 | 7 373 | 7 105 | 6 848 | 6 591 | 6 333 | 9 | 0 | 41 868 |
Valsts kase | ERAF projekta "Limbažu pilsētas A teritorijas labiekārtošana uzņēmējdarbības attīstībai" īstenošanai | 02.04.2020. | 11 437 | 11 022 | 10 645 | 10 268 | 9 892 | 9 512 | 2 340 | 0 | 65 115 |
Valsts kase | ERAF projekta "Pašvaldības administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai | 02.04.2020. | 7 046 | 6 785 | 6 548 | 6 311 | 6 074 | 5 835 | 1 435 | 0 | 40 034 |
Valsts kase | ERAF projekta "Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas A daļā, izbūvējot ražošanas telpas" īstenošanai | 02.07.2020. | 124 125 | 117 377 | 113 129 | 108 869 | 104 614 | 15 715 | 0 | 0 | 583 829 |
Valsts kase | Investīciju projektu īstenošanai | 28.07.2020. | 796 698 | 759 063 | 719 491 | 676 973 | 629 485 | 605 051 | 580 613 | 3 572 872 | 8 340 246 |
Valsts kase | Investīciju projektu īstenošanai | 28.07.2020. | 86 640 | 82 791 | 71 529 | 55 605 | 48 914 | 47 238 | 45 601 | 136 188 | 574 505 |
Valsts kase | Investīciju projektu īstenošanai | 28.07.2020. | 54 916 | 56 051 | 42 009 | 38 469 | 27 790 | 17 610 | 17 095 | 77 900 | 331 842 |
Valsts kase | Investīciju projektu īstenošanai | 28.07.2020. | 18 532 | 18 790 | 18 248 | 16 031 | 11 696 | 5 | 0 | 0 | 83 303 |
Valsts kase | Projekta "Gājēju celiņa izbūve Lādezerā gar autoceļu V129" īstenošanai | 13.08.2020. | 19 332 | 18 237 | 17 624 | 17 010 | 16 400 | 15 782 | 11 442 | 0 | 115 827 |
Valsts kase | ERAF projekta "Limbažu novada ģimnāzijas mācību vides uzlabošana" īstenošanai | 12.10.2020. | 60 736 | 57 045 | 55 106 | 53 215 | 51 334 | 49 431 | 35 936 | 0 | 362 803 |
Valsts kase | Projekta "Ievu ielas pārbūve posmā no Jaunatnes līdz Jūras ielai Limbažos, Limbažu novadā" īstenošanai | 12.10.2020. | 67 682 | 63 614 | 61 433 | 59 305 | 57 187 | 55 046 | 25 489 | 0 | 389 757 |
Valsts kase | ERAF projekta "Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – "Saviļņojošā Vidzeme" īstenošanai | 17.12.2020. | 6 224 | 0 | | | | | | | 6 224 |
Valsts kase | ERAF projekta "Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – "Saviļņojošā Vidzeme" īstenošanai | 17.06.2021. | 11 871 | 11 334 | 10 921 | 1 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 234 |
Valsts kase | Projekta "Limbažu pilsētas izglītības iestāžu sporta bāzes atjaunošana" īstenošanai | 21.06.2021. | 150 814 | 141 635 | 137 736 | 133 825 | 129 998 | 125 999 | 122 091 | 601 938 | 1 544 037 |
Valsts kase | ERAF projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Limbažu novadā" īstenošanai | 21.06.2021. | 32 768 | 31 115 | 30 062 | 29 006 | 27 951 | 6 738 | 0 | 0 | 157 640 |
Valsts kase | Investīciju projektu īstenošanai | 28.06.2021. | 263 214 | 252 827 | 243 992 | 191 759 | 64 986 | 62 720 | 60 783 | 359 746 | 1 500 026 |
Valsts kase | Prioritārā investīciju projekta "Limbažu pilsētas sporta halles laukuma seguma pārbūve un basketbola grozu konstrukcijas nomaiņa" īstenošanai | 05.07.2021. | 22 973 | 21 633 | 20 957 | 20 279 | 19 607 | 18 923 | 18 246 | 8 905 | 151 522 |
Valsts kase | Investīciju projekta "Umurgas pamatskolas sporta zāles 2. kārtas būvdarbi" īstenošanai | 06.10.2021. | 54 288 | 49 979 | 48 590 | 47 237 | 45 914 | 44 530 | 43 178 | 222 058 | 555 774 |
Valsts kase | Projekta "Ēkas Sporta ielā 3, Limbažos, energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai | 29.10.2021. | 31 772 | 30 119 | 29 078 | 28 098 | 27 121 | 26 135 | 6 033 | 0 | 178 357 |
Valsts kase | ERAF projekta "Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas A daļā, izbūvejot ražošanas telpas" īstenošanai | 04.03.2022. | 29 072 | 27 931 | 27 015 | 26 096 | 25 193 | 24 256 | 23 338 | 88 099 | 271 000 |
Valsts kase | ERAF projekta "Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas A daļā, izbūvējot ražošanas telpas" īstenošanai | 04.03.2022. | 23 634 | 22 753 | 21 999 | 21 242 | 20 492 | 19 728 | 18 972 | 18 308 | 167 128 |
Valsts kase | Projekta "Pašvaldības autoceļa "Rūpes–Lauči" pārbūve īstenošanai | 23.03.2022. | 26 591 | 25 572 | 11 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 778 |
Valsts kase | ERAF projekta (Nr.4.2.2.0/21/A/042) "Pansionāta ēkas Umurgā energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai | 3.10.2022. | 11 423 | 10 639 | 10 265 | 9 893 | 9 525 | 9 148 | 8 776 | 11 472 | 81 142 |
Valsts kase | ERAF projekts (Nr.4.2.2.0/21/A/042) "Pansionāta ēkas Umurgā energoefektivitātes paaugstināšana" | 03.05.2023. | 28 292 | 27 050 | 26 118 | 25 182 | 24 259 | 23 311 | 22 376 | 51 863 | 228 451 |
Valsts kase | 2023.gada prioritārā investīciju projekta "Pansionāta ēkas telpu interjera risinājumi/ kosmētiskais remonts U.Sproģa ielā 9, Umurgas pagastā, Limbažu novadā" investīciju īstenošanai | 03.08.2023 | 35 891 | 34 342 | 33 199 | 32 053 | 30 922 | 29 758 | 28 612 | 72 795 | 297 572 |
Valsts kase | Prioritāram investīciju projektam "Apkures katlu piegāde un uzstādīšana Liepu ielā 8, Pociemā, Katvaru pagastā un Skolas ielā 6A, Vidrižos, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā" | 07.09.2023 | 23 145 | 22 669 | 21 965 | 21 260 | 20 564 | 19 848 | 19 143 | 49 009 | 197 604 |
Valsts kase | Pasažieru mikroautobusu iegāde skolēnu pārvadājumiem Limbažu novadā | 10.06.2024 | 955 | 24 284 | 23 567 | 22 803 | 22 040 | 21 267 | 48 | 0 | 114 964 |
Valsts kase | Projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Limbažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" īstenošanai | 05.07.2024 | 1 625 | 23 769 | 23 127 | 22 443 | 21 758 | 21 074 | 20 390 | 66 017 | 200 203 |
Valsts kase | Projekta "Vides pieejamības uzlabošana Vecās Sārmes ielā 10, Limbažos | 05.07.2024 | 1 894 | 27 125 | 26 377 | 25 580 | 24 782 | 23 985 | 23 187 | 74 901 | 227 831 |
Valsts kase | Projekta "Vides pieejamības uzlabošana Vecās Sārmes ielā 10, Limbažos (papildus darbi) | 06.09.2024 | 0 | 1 154 | 5 572 | 5 428 | 5 274 | 5 119 | 4 965 | 17 234 | 44 746 |
Valsts kase | Projekta "Operatīvie transportlīdzekļi Limbažu novada pašvaldības policijai" īstenošanai | 10.09.2024 | 0 | 40 208 | 39 106 | 37 930 | 36 754 | 26 854 | 0 | 0 | 180 852 |
KOPĀ: | x | x | 2 421 921 | 2 417 449 | 2 293 663 | 2 116 106 | 1 837 793 | 1 537 139 | 1 234 598 | 5 671 335 | 19 530 006 |
Limbažu novada pašvaldības aizņēmumi, kas attiecināmi uz Salacgrīvas apvienības pārvaldi |
Valsts kase | PII Randa renovācijai | 04.11.2005. | 11 756 | 2 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 520 |
Valsts kase | Kohezijas fonda projekta Udenssaimniecibas attistiba Austrumlatvijas upju baseinos | 19.12.2008. | 26 158 | 26 092 | 26 134 | 27 300 | 19 830 | | | | 125 515 |
Valsts kase | KPFI projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Salacgrīvas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" īstenošanai | 21.05.2015. | 4 491 | 4 379 | 4 251 | 4 123 | 3 997 | 3 866 | 3 737 | 15 238 | 44 082 |
Valsts kase | SIA Salacgrīvas ūdens pamatkapitāla palielināšanai ERAF projektu īstenošanai Svētciemā, Vecsalacā, Korģenē un Ainažu pilsētā | 21.08.2015. | 22 084 | 21 114 | 20 501 | 19 886 | 19 284 | 18 657 | 18 043 | 77 346 | 216 914 |
Valsts kase | Salacgrīvas pilsētas Valmieras ielas atjaunošana | 05.07.2016. | 13 993 | 13 404 | 13 023 | 12 642 | 12 268 | 11 878 | 11 496 | 56 436 | 145 140 |
Valsts kase | Projekta "Salacgrīvas pilsētas Rīgas ielas pārbūve" īstenošanai | 11.05.2017. | 11 152 | 10 863 | 10 563 | 10 262 | 9 969 | 9 660 | 9 360 | 53 528 | 125 357 |
Valsts kase | Projekta "Ainažu pilsētas Jāņa Asara un Valdemāra ielu asfalta seguma atjaunošana" īstenošanai | 31.08.2017. | 3 433 | 3 279 | 3 189 | 3 099 | 3 011 | 2 918 | 2 828 | 16 740 | 38 498 |
Valsts kase | Ceļu un to kompleksa investīciju projekta "Ielu apgaismojuma izbūve Salacgrīvas novadā" īstenošanai | 23.05.2018. | 4 993 | 4 883 | 4 751 | 4 620 | 4 492 | 4 357 | 4 225 | 27 506 | 59 826 |
Valsts kase | Investīciju projektu īstenošanai | 21.06.2018. | 13 654 | 13 550 | 13 480 | 4 834 | 1 867 | 905 | 0 | 0 | 48 290 |
Valsts kase | Investīciju projektu īstenošanai | 21.06.2018. | 219 313 | 205 528 | 198 902 | 168 436 | 155 407 | 150 007 | 137 536 | 373 457 | 1 608 585 |
Valsts kase | Līdzfinansējuma nodrošināšanai EJZF projekta "Kultūras mantojuma saglabāšana Zvejnieku parkā" īstenošanai | 02.07.2018. | 4 539 | 4 371 | 4 253 | 4 135 | 4 021 | 3 900 | 3 782 | 24 624 | 53 625 |
Valsts kase | Projekta "Salacgrīvas pilsētas ielu seguma atjaunošana" īstenošanai | 31.07.2018. | 8 703 | 8 329 | 8 106 | 7 883 | 7 667 | 7 437 | 7 214 | 48 370 | 103 710 |
Valsts kase | Salacgrīvas novada ceļu un to kompleksa investīciju projektu īstenošanai | 21.08.2018. | 14 778 | 14 124 | 13 747 | 13 369 | 13 001 | 12 612 | 12 235 | 82 035 | 175 903 |
Valsts kase | Izglītības iestādes jumta pārbūve Salacgrīvas novada Liepupes pagastā "Veiksmes" | 05.09.2018. | 9 774 | 9 366 | 9 116 | 8 865 | 8 621 | 8 363 | 8 113 | 54 398 | 116 617 |
Valsts kase | SIA Salacgrīvas ūdens pamatkapitāla palielināšanai pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai KF projekta "Ūdensaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā, 3.kārta" īstenošanai | 25.09.2018. | 25 214 | 23 993 | 23 353 | 22 710 | 22 086 | 21 425 | 20 783 | 139 368 | 298 931 |
Valsts kase | Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekta "Ūdens emisijas un to samazināšana ciemu kopienās – Baltijas Jūras Reģionu piekrastes ciemi kā pilotteritorijas" investīciju daļas īstenošanai | 19.12.2018. | 2 059 | 2 010 | 1 940 | 1 873 | 1 805 | 1 737 | 1 669 | 4 | 13 097 |
Valsts kase | ERAF projekta "Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta Svētciemā" īstenošanai. | 03.04.2019. | 6 014 | 5 847 | 5 637 | 5 427 | 5 218 | 1 283 | 0 | 0 | 29 426 |
Valsts kase | ELFLA projekta "Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūve" īstenošanai | 15.04.2019. | 11 169 | 11 014 | 10 723 | 10 433 | 10 150 | 9 850 | 9 560 | 67 802 | 140 700 |
Valsts kase | ERAF projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Salacgrīvas novada domes ēkā" īstenošanai | 15.05.2019. | 8 761 | 8 573 | 8 348 | 8 123 | 7 905 | 7 673 | 7 448 | 54 247 | 111 080 |
Valsts kase | ERAF projekta "Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā" īstenošanai | 15.05.2019. | 35 044 | 34 291 | 33 394 | 32 494 | 31 620 | 30 693 | 29 794 | 216 990 | 444 319 |
Valsts kase | SIA Salacgrīvas ūdens pamatkapitāla palielināšanai KF projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā 3. kārta" īstenošanai | 15.05.2019. | 7 870 | 7 701 | 7 499 | 7 297 | 7 101 | 6 893 | 6 691 | 48 729 | 99 781 |
Valsts kase | Projekta "Salacgrīvas pilsētas Meldru un Lašu ielas seguma atjaunošana" īstenošanai | 22.05.2019. | 7 534 | 7 374 | 7 181 | 6 987 | 6 799 | 6 600 | 6 407 | 46 664 | 95 546 |
Valsts kase | Līdzfinansējuma nodrošināšanai Salacgrīvas ostas pārvaldei projekta "Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā īstenošanai | 22.05.2019. | 22 340 | 21 865 | 21 293 | 20 719 | 20 162 | 19 570 | 18 997 | 138 369 | 283 314 |
Valsts kase | Projektam "Salacgrīvas novada Jennu ceļa pārbūce" | 08.05.2020. | 9 896 | 9 448 | 9 106 | 8 763 | 8 422 | 8 076 | 3 915 | 0 | 57 625 |
Valsts kase | ERAF projekta "Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – "Saviļņojošā Vidzeme" īstenošanai" | 30.06.2020. | 49 157 | 46 355 | 44 730 | 43 100 | 41 481 | 39 839 | 36 784 | 75 | 301 521 |
Valsts kase | JZF projekta "Klimatu pārmaiņu mazināsāna Salacgrīvas novada ielu apgaismojuma infrastruktūrā" īstenošanai | 01.07.2020. | 4 276 | 4 033 | 3 894 | 3 755 | 3 616 | 3 475 | 1 693 | 0 | 24 741 |
Valsts kase | Projektam "Gājēju ietves, stāvlaukumu, ielas apgaismojuma un pieturas paviljona rekonstrukcija pie Liepupes pamatskolas" īstenošanai | 13.08.2020. | 20 484 | 19 324 | 18 675 | 18 024 | 17 376 | 16 720 | 11 726 | 0 | 122 329 |
Valsts kase | EJZF projekta "Vecās bākas placis" īstenošanai | 09.09.2020. | 4 068 | 4 055 | 4 041 | 4 028 | 4 015 | 4 001 | 2 993 | 0 | 27 200 |
Valsts kase | Projektam "Bocmaņu laukuma, Krīperu un Kalna ielas pārbūve, Salacgrīvā, Salacgrīvas novada" | 07.10.2020. | 30 126 | 28 190 | 27 242 | 26 307 | 25 377 | 24 436 | 17 765 | 0 | 179 443 |
Valsts kase | Projekta "Ietves pārbūve Valdemāra ielā Ainažos, Salacgrīvas novadā" īstenošanai | 28.04.2021. | 10 080 | 9 658 | 9 359 | 9 058 | 8 759 | 8 456 | 8 156 | 3 969 | 67 495 |
Valsts kase | Projekta "Kanalizācijas pieslēgumu nodrošināšana mājsaimniecībām Salacgrīvas novadā" īstenošanai | 22.06.2021. | 15 898 | 15 178 | 6 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 384 |
Valsts kase | Projekta "Autostāvlaukuma un gājēju celiņu izbūve Salacgrīvā" īstenošanai | 22.06.2021. | 10 228 | 9 677 | 9 370 | 9 062 | 8 756 | 8 446 | 8 138 | 1 752 | 65 429 |
Valsts kase | Zvejnieku parka stadiona otrās kārtas pārbūve | 21.07.2021. | 23 840 | 22 630 | 21 775 | 6 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 975 |
Valsts kase | Krasta ielas pārbūve posmā no Tirgus ielas līdz Krasta ielai 38, Salacgrīvā | 26.08.2021. | 38 092 | 35 529 | 34 560 | 33 589 | 32 642 | 31 646 | 30 675 | 185 308 | 422 042 |
Valsts kase | Sila ielas pārbūve Salacgrīvā | 26.08.2021. | 54 693 | 50 800 | 49 547 | 48 291 | 47 079 | 45 776 | 44 520 | 399 414 | 740 121 |
Valsts kase | Gājēju un velosipēdu celiņa izveide gar autoceļu A1 no Svētciema Rīgas virzienā līdz esošai šosejas paralēlai brauktuvei | 06.10.2021. | 9 907 | 9 240 | 8 950 | 8 664 | 8 381 | 8 092 | 7 807 | 5 684 | 66 725 |
Valsts kase | Projekta "Sila ielas pārbūve Salacgrīvā" investīciju īstenošanai | 18.10.2022. | 8 025 | 7 520 | 7 262 | 7 020 | 6 783 | 6 536 | 6 294 | 26 910 | 76 349 |
Valsts kase | EJZF projekts (Nr.22-09-FL05-F043.0206-000001) "Skolas ielas pārbūve Salacgrīvā" | 03.05.2023. | 24 381 | 21 774 | 13 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 047 |
Valsts kase | Projekts "Ceļš,kas ved uz jūru" | 30.10.2024 | 0 | 7 427 | 34 093 | 33 224 | 32 298 | 31 371 | 30 444 | 138 377 | 307 234 |
KOPĀ: | x | x | 807 975 | 765 549 | 752 189 | 665 134 | 621 265 | 577 156 | 530 827 | 2 303 341 | 7 023 436 |
Limbažu novada pašvaldības aizņēmumi, kas attiecināmi uz Alojas apvienības pārvaldi |
Valsts kase | Projekta "Dabaszinību kabinetu aprīkojuma iegāde Alojas Ausekļa vidusskolai un Staiceles vidusskolai" īstenošanai | 08.02.2018. | 6 366 | 6 179 | 5 950 | 5 720 | 1 397 | 0 | 0 | 0 | 25 613 |
Valsts kase | Prioritārā investīciju projekta "Telpu remonts bibliotēkas un pārvaldes telpām "Sabiedriskajā centrā" Puikulē, Brīvzemnieku pagastā, Alojas novadā" īstenošanai | 05.04.2018. | 2 898 | 2 807 | 2 703 | 2 598 | 639 | 0 | | | 11 645 |
Valsts kase | Investīciju projekta "Zaļie dzelzceļi – bijušo dzelzceļa līniju pielāgošana videi draudzīgā tūrisma maršrutā" īstenošanai | 26.04.2018. | 5 386 | 5 201 | 5 010 | 4 818 | 2 338 | 0 | 0 | 0 | 22 753 |
Valsts kase | Investīciju projektu īstenošanai | 28.06.2018. | 242 787 | 233 363 | 216 536 | 166 592 | 137 555 | 129 075 | 124 753 | 507 567 | 1 758 228 |
Valsts kase | Prioritārā investīciju projekta "Pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšana Valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži–Matīši no 27.549 līdz 29.919 km un tilta pār Salacu rekonstrukcija, 3. un 4. kārta" īstenošanai | 03.07.2018 | 6 196 | 5 936 | 5 810 | 5 684 | 5 565 | 5 432 | 5 306 | 72 495 | 112 425 |
Valsts kase | Prioritāro investīciju projektu "Puikules muižas torņa un jumta konstrukcijas remonts" un " Kārļa Zāles pieminekļa pārvietošana, uzstādīšana un pieminekļa laukuma labiekārtošana" īstenošanai | 27.08.2018. | 6 557 | 6 267 | 6 074 | 5 881 | 5 690 | 5 493 | 5 299 | 13 584 | 54 845 |
Valsts kase | ERAF projekta "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Staiceles pilsētā un pagastā" īstenošanai | 05.10.2018. | 5 953 | 5 618 | 5 476 | 5 335 | 5 198 | 5 051 | 4 909 | 41 309 | 78 848 |
Valsts kase | Projekta "Valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži–Matīši no 27.549 līdz 29.919 km un tilta pār Salacu rekonstrukcija, 3. un 4. kārta" īstenošanai | 12.11.2018. | 15 804 | 15 266 | 14 899 | 14 579 | 14 277 | 13 939 | 13 620 | 190 578 | 292 963 |
Valsts kase | Ceļu un to kompleksa investīciju projekta "Ielu apgaismojuma izbūve Salacgrīvas novadā" īstenošanai | 12.11.2018. | 2 369 | 2 281 | 2 208 | 2 138 | 2 069 | 1 998 | 1 928 | 5 368 | 20 359 |
Valsts kase | ELFLA projekta "Alojas novada grants ceļu pārbūve" īstenošanai | 12.11.2018. | 7 063 | 6 805 | 6 594 | 6 398 | 6 206 | 6 006 | 5 810 | 26 121 | 71 002 |
Valsts kase | ELFLA projekta "Tirdzniecības vietas izveidošana Alojā" īstenošanai | 12.11.2018. | 1 142 | 1 099 | 1 064 | 1 030 | 997 | 963 | 929 | 2 587 | 9 811 |
Valsts kase | Projekta "Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūve" ārkārtas situācijas sakārtošanai un skolas funkcionalitātes nodrošināšanai | 25.07.2019. | 95 429 | 90 904 | 89 026 | 87 143 | 85 367 | 83 374 | 81 492 | 1 176 118 | 1 788 853 |
Valsts kase | ELFLA projekta "Grants ceļa Silnieki–Jaunpuriņi pārbūve" īstenošanai | 05.12.2019. | 1 086 | 1 052 | 1 013 | 976 | 939 | 579 | 0 | 0 | 5 645 |
Valsts kase | Projekta "Telpu grupas lietošanas mērķa maiņa ar pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu PII "Auseklītis" pirmsskolas izglītības grupām Puikulē" īstenošanai | 07.10.2020. | 12 700 | 11 564 | 11 284 | 11 018 | 10 764 | 10 486 | 10 220 | 119 918 | 197 954 |
Valsts kase | Projekta "Asfalta seguma atjaunošana Baznīcas ielas un Jūras ielas posmos Alojā" īstenošanai | 15.10.2020. | 7 784 | 7 137 | 6 954 | 6 790 | 6 634 | 6 462 | 6 298 | 73 897 | 121 955 |
Valsts kase | ERAF projekta "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Alojas novadā" īstenošanai | 11.12.2020. | 5 054 | 4 910 | 4 755 | 4 615 | 4 478 | 4 335 | 4 195 | 18 057 | 50 398 |
Valsts kase | Investīciju projektu īstenošanai | 06.05.2021. | 170 557 | 164 218 | 158 660 | 149 077 | 141 507 | 137 652 | 133 954 | 1 336 997 | 2 392 623 |
Valsts kase | Skolēniem un satiksmei drošas infrastruktūras izveide Alojas Ausekļa VSK pieguļošajā teritorijā – Skolas ielā, līdz Kluba ielai, Ausekļa ielā, līdz Kalēju ielai Alojā, Alojas novadā. | 15.07.2021. | 16 031 | 14 812 | 14 485 | 14 157 | 13 845 | 13 500 | 13 173 | 161 565 | 261 568 |
Valsts kase | Vilzēnu tautas nama pārbūve | 15.07.2021. | 10 003 | 9 242 | 9 038 | 8 834 | 8 639 | 8 425 | 8 221 | 101 347 | 163 749 |
Valsts kase | ERAF projekta "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Alojas novadā" īstenošanai | 20.08.2021. | 23 065 | 21 550 | 16 307 | 11 315 | 11 063 | 10 785 | 10 521 | 130 888 | 235 496 |
Valsts kase | ERAF projekts (Nr.4.2.2.0/21/A/064) "Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana pašvaldības ēkā Lielā ielā 7, Staicelē, Limbažu novadā" | 03.05.2023. | 47 023 | 45 187 | 43 611 | 42 032 | 40 471 | 38 870 | 37 291 | 75 906 | 370 391 |
KOPĀ: | x | x | 691 253 | 661 399 | 627 458 | 556 730 | 505 639 | 482 425 | 467 919 | 4 054 301 | 8 047 124 |
AIZŅĒMUMI KOPĀ | | | 3 921 150 | 3 844 397 | 3 673 310 | 3 337 970 | 2 964 697 | 2 596 720 | 2 233 344 | 12 028 977 | 34 600 565 |
Galvojumi |
Limbažu novada pašvaldības galvojumi, kas attiecināmi uz Limbažu apvienības pārvaldi |
Valsts kase | Projekta "Katlu tehnoloģisko iekārtu pārbūve Cēsu 31 KM" īstenošanai | 14.05.2021. | 234 396 | 234 396 | 234 396 | 234 396 | 234 396 | 78 230 | | | 1 250 210 |
