Aptauja ilgs līdz 23. oktobrim.
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 42 Saldū 2023. gada 21. decembrī Par grozījumiem Saldus novada domes 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"Apstiprināti ar Saldus novada domes Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldību
budžetiem" 1. Saistošie noteikumi nosaka Saldus novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta un ziedojumu, dāvinājumu un aizņēmumu apmēru, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību. 2. Apstiprināt Saldus novada pašvaldības pamatbudžetu 2023. gadam šādā apmērā (Pielikums Nr. 1): 2.1. kārtējā gada ieņēmumi - 46 215 096 euro, 2.2. kārtējā gada izdevumi - 52 642 562 euro, 2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 8 523 945 euro, 2.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām - 480 081 euro, 2.5. aizņēmumu pamatsummas atmaksa - 2 677 311 euro, 2.6. Saņemtie aizņēmumi - 1 061 003 euro. 3. Apstiprināt Saldus novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2023. gadam šādā apmērā (Pielikums Nr. 2): 3.1. kārtējā gada ieņēmumi - 10 000 euro, 3.2. kārtējā gada izdevumi - 198 877 euro, 3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 188 877 euro, 3.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām - 0 euro. 4. Saldus novada pašvaldība 2023. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem. 5. Saldus novada pašvaldības saistības uz budžeta apstiprināšanas brīdi sastāda 10.61 % (Pielikums Nr. 3). 6. Apstiprināt mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) izlietojuma plāns 2023.-2025. gadam (Pielikums Nr. 4). 7. No pašvaldības budžeta plānotie asignējumi pašvaldības aģentūrām un iestādēm piešķirami proporcionāli pa mēnešiem no apstiprinātajiem gada asignējumiem, atbilstoši faktiski saņemtajiem ieņēmumiem, izņemot noteiktiem mērķiem paredzēto finansējumu. 8. Izdevumi neparedzētiem gadījumiem EUR 500 000 apmērā izmantojami atbilstoši Domes lēmumam. 9. Pilnvarot Budžeta un ekonomikas komisiju apstiprināt nepieciešamos budžeta grozījumus iestādes, aģentūras, struktūrvienības apstiprinātā budžeta ietvaros pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem, pamatojoties uz saņemtajiem iesniegumiem, kuros ir paskaidrota to nepieciešamība. 10. Budžetā iekļautās summas autoceļu uzturēšanas, ielu apgaismojuma izbūves un atjaunošanas darbu veikšanai EUR 432 000 apmērā izlietojamas ar Budžeta un ekonomikas komisijas lēmumu pēc iestādes, struktūrvienības iesnieguma saņemšanas. 11. Budžetā iekļautās summas pašvaldības dzīvokļu remonta darbu veikšanai EUR 100 000 apmērā izlietojamas ar Mājokļu komisijas lēmumu pēc iestādes, struktūrvienības iesnieguma saņemšanas. 12. Budžetā iekļautās summas EUR 85 000 apmērā izlietojamas ar Sporta komisijas lēmumu pēc iestādes, struktūrvienības iesnieguma saņemšanas. 13. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām. Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts
Paskaidrojuma raksts
|
Nr.p.k. | Iestādes nosaukums | Mērķis | Summa | Ieņēmumi | Izdevumi |
1. | Striķu sākumskolas | Grozījumi sava budžeta ietvaros | 0 | 0 | 0 |
2. | Saldus vidusskola | Grozījumi sava budžeta ietvaros | 0 | 0 | 0 |
3. | Pampāļu un Zirņu PAP | Grozījumi sava budžeta ietvaros | 0 | 0 | 0 |
4. | PII Mūsmājas | Papildus finanšu līdzekļu avārijas seku likvidēšanai siltummezglam | 1442 | 0 | 1442 |
5. | Gaiķu un Remtes PAP | Grozījumi sava budžeta ietvaros | 0 | 0 | 0 |
6. | PII Kāpēcītis | Grozījumi sava budžeta ietvaros | 0 | 0 | 0 |
7. | Saldus novada pašvaldība | Grozījumi sava budžeta ietvaros | 0 | 0 | 0 |
8. | Saldus novada pašvaldība | Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem | -5665 | 0 | -5665 |
9. | Saldus novada pašvaldība | Saņemtie aizņēmumi atbilstoši domes sēdes lēmumiem projektu realizācijai | 1061003 | 1061003 | 1061003 |
10. | J. Rozentala vēstures un mākslas muzejs | Grozījumi sava budžeta ietvaros | 0 | 0 | 0 |
11. | P/a TIKSC | Koncerta izdevumi | 25000 | 25000 | |
12. | Saldus novada pašvaldība | Koncerta izdevumi | -25000 | -25000 | |
13. | Saldus novada pašvaldība | Jumta siltināšana un hidroizolācijas seguma ierīkošana, Parka iela 4G, Ezere, Ezeres pagastā, Saldus novadā | 4223 | 0 | 4223 |
Kopā | 1061003 | 1061003 | 1061003 |
Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts
Pielikums Nr. 1
Saldus novada domes
2023. gada 21. decembra sēdes
lēmumam (prot. Nr. 14, 57. §)
Klasifikācijas kods | Rādītāju nosaukums | Saldus novada pašvaldība | P/a TIKSC | P/a Sociālais dienests | Kalnsētas pamatskola | Gada plāns kopā |
A | B | 1 | ||||
I. | KOPĀ IEŅĒMUMI | 37 835 004 | 2 242 185 | 4 490 664 | 1 647 243 | 46 215 096 |
1.0 | Nodokļu ieņēmumi | 16 743 039 | 2 130 077 | 3 010 755 | 0 | 21 883 871 |
1.1.0.0. | Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa | 14018699 | 2130077 | 3010755 | 19 159 531 | |
4.1.0.0. | Nekustamā īpašuma nodoklis | 2402340 | 2 402 340 | |||
5.4.0.0. | Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem | 20000 | 20 000 | |||
5.5.0.0. | Dabas resursu nodoklis | 302000 | 302 000 | |||
2.0 | Nenodokļu ieņēmumi | 2 156 071 | 0 | 0 | 0 | 2 156 071 |
8.6.0.0. | Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu | 0 | ||||
8.9.0.0. | Pārējie finanšu ieņēmumi | 40000 | 40 000 | |||
9.4.0.0. | Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 4104 | 4 104 | |||
9.5.0.0. | Pašvaldību nodevas | 21896 | 21 896 | |||
10.1.0.0. | Naudas sodi | 25000 | 25 000 | |||
12.3.0.0. | Nenodokļu ieņēmumi | 5000 | 5 000 | |||
13.0.0.0. | Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas | 2 060 071 | 0 | 0 | 0 | 2 060 071 |
13.1.0.0. | Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas | 554643 | 554 643 | |||
13.2.0.0. | Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas | 1505428 | 1 505 428 | |||
13.4.0.0. | Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas | 0 | ||||
3.0 | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 1 577 466 | 87 160 | 347 080 | 11 000 | 2 022 706 |
21.3.0.0. | Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 1098851 | 87160 | 343080 | 11000 | 1 540 091 |
21.4.0.0. | Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 478615 | 4000 | 482 615 | ||
5.0 | Transferti | 17 358 428 | 24 948 | 1 132 829 | 1 636 243 | 20 152 448 |
18.0.0.0. | Valsts budžeta transferti | 16 928 428 | 24 948 | 1 132 829 | 1 636 243 | 19 722 448 |
18.6.0.0. | Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta | 16928428 | 24948 | 1132829 | 1636243 | 19 722 448 |
t.sk. mērķdotācija autoceļu uzturēšanai | 1062234 | 1 062 234 | ||||
t.sk. mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un soc. nod. nomaksai | 8620628 | 1636243 | 10 256 871 | |||
t.sk. mērķdotācijas doktorātu uzturēšanai | 32898 | 32 898 | ||||
t.sk. PFIF | 6329958 | 6 329 958 | ||||
19.0.0.0. | Pašvaldību budžetu transferti | 430 000 | 0 | 0 | 0 | 430 000 |
19.2.0.0. | Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām | 430000 | 430 000 | |||
II. | KOPĀ IZDEVUMI | 44 195 592 | 2 242 185 | 4 536 664 | 1 668 211 | 52 642 652 |
II.1 | Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām | 44 195 592 | 2 242 185 | 4 536 664 | 1 668 211 | 52 642 652 |
01.000 | Vispārējie valdības dienesti | 6614447 | 6 614 447 | |||
03.000 | Sabiedriskā kārtība un drošība | 746083 | 746 083 | |||
04.000 | Ekonomiskā darbība | 510953 | 1101115 | 1 612 068 | ||
06.000 | Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 12275917 | 12 275 917 | |||
07.000 | Veselība | 61669 | 61 669 | |||
08.000 | Atpūta, kultūra un reliģija | 2291538 | 1141070 | 3 432 608 | ||
09.000 | Izglītība | 21684985 | 1668211 | 23 353 196 | ||
10.000 | Sociālā aizsardzība | 10000 | 4536664 | 4 546 664 | ||
II.2 | Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām | 44 195 592 | 2 242 185 | 4 536 664 | 1 668 211 | 52 642 652 |
1.0. | Uzturēšanas izdevumi | 39 700 470 | 2 224 329 | 4 518 034 | 1 656 796 | 48 099 629 |
1.1. | Kārtējie izdevumi | 39 700 470 | 2 224 329 | 4 518 034 | 1 656 796 | 48 099 629 |
1100 | Atlīdzība | 18207134 | 1046639 | 1564165 | 1088219 | 21 906 157 |
1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 4508784 | 254055 | 459840 | 271544 | 5 494 223 |
2000 | Preces un pakalpojumi | 15370934 | 923635 | 523349 | 297033 | 17 114 951 |
2100 | Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 100000 | 2529 | 3460 | 300 | 106 289 |
2200 | Pakalpojumi | 13092753 | 710808 | 322972 | 244587 | 14 371 120 |
2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2009161 | 210086 | 196167 | 52146 | 2 467 560 |
2400 | Izdevumi periodikas iegādei | 20290 | 212 | 20 502 | ||
2500 | Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi | 148730 | 750 | 149 480 | ||
1.2. | Procentu izdevumi | 831 058 | 0 | 0 | 0 | 831 058 |
4000 | Procentu izdevumi | 831 058 | 0 | 0 | 0 | 831 058 |
4200 | Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm | 0 | ||||
4300 | Pārējie procentu maksājumi | 831058 | 831 058 | |||
1.3. | Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 532560 | 0 | 1970680 | 0 | 2 503 240 |
3000 | Subsīdijas un dotācijas | 317000 | 0 | 13600 | 0 | 330 600 |
3200 | Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem | 317000 | 13600 | 330 600 | ||
6000 | Sociālie pabalsti | 215560 | 0 | 1957080 | 0 | 2 172 640 |
6200 | Pensijas un sociālie pabalsti naudā | 114060 | 803000 | 917 060 | ||
6300 | Sociālie pabalsti natūrā | 560000 | 560 000 | |||
6400 | Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | 101500 | 594080 | 695 580 | ||
7000 | Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 250000 | 0 | 0 | 250 000 | |
1.5. | Transferti viena budžeta veida ietvaros un uzturēšanas izdevumu transferti starp budžeta veidiem | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 |
7200 | Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti | 250000 | 250 000 | |||
2.1. | Pamatkapitāla veidošana | 4495122 | 17856 | 18630 | 11415 | 4 543 023 |
5000 | Pamatkapitāla veidošana | 4495122 | 17856 | 18630 | 11415 | 4 543 023 |
5100 | Nemateriālie ieguldījumi | 112896 | 2500 | 115 396 | ||
5200 | Pamatlīdzekļi | 4382226 | 17856 | 16130 | 11415 | 4 427 627 |
III. | Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) | -6360588 | 0 | -46000 | -20968 | -6427556 |
IV. | Finansēšana | 6360588 | 0 | 46000 | 20968 | 6427556 |
F20010000 | Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) | 7976896 | 0 | 46000 | 20968 | 8043864 |
F21010000 | Naudas līdzekļi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F21010000 AS | Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā | |||||
F21010000 AB | Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās | |||||
F22010000 | Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) | 7976896 | 0 | 46000 | 20968 | 8043864 |
F22010000 AS | Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā |
8456977 |
0 |
46000 |
20968 |
8523945 |
F22010000 AS | Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā (pašu līdzekļi) | 6756002 | 14000 | 20968 | 6790970 | |
F22010000 AS | Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā (ar mērķi) | 1700975 | 32000 | 1732975 | ||
F22010000 AB | Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās |
480081 |
0 |
0 |
0 |
480081 |
F22010000 AB | Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās (pašu līdzekļi) | 300000 | 300000 | |||
F22010000 AB | Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās (ar mērķi) | 180081 | 180081 | |||
F40020000 | Aizņēmumi | -1616308 | -1616308 | |||
F5001LĪDZ | Līdzdalība komersantu pašu kapitālā |
Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts
Pielikums Nr. 2
Saldus novada domes
2023. gada 21. decembra sēdes
lēmumam (prot. Nr. 14, 57. §)
Klasifikācijas kods | Rādītāju nosaukums | Saldus novada pašvaldība | P/ Sociālais dienests | Gada plāns kopā |
A | B | 1 | 1 | 1 |
I. | KOPĀ IEŅĒMUMI | 0 | 10 000 | 10 000 |
1.9 | Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces | 0 | 0 | 0 |
5.5.0.0. | Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces | 0 | 0 | 0 |
18.6.0.0. | Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta | 0 | 0 | 0 |
6.0 | Ziedojumi un dāvinājumi | 0 | 10 000 | 10 000 |
23.0.0.0. | Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi | 0 | 10 000 | 10 000 |
23.4.0.0. | Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām | |||
23.5.0.0. | Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām | 10 000 | 10 000 | |
II. | KOPĀ IZDEVUMI | 150 452 | 48 425 | 198 877 |
II.1 | Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām | 150 452 | 48 425 | 198 877 |
01.000 | Vispārējie valdības dienesti | 680 | 680 | |
06.000 | Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 0 | ||
08.000 | Atpūta, kultūra un reliģija | 16 950 | 16 950 | |
09.000 | Izglītība | 132 822 | 132 822 | |
10.000 | Sociālā aizsardzība | 48 425 | 48 425 | |
II.2 | Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām | 150 452 | 48 425 | 198 877 |
1.0. | Uzturēšanas izdevumi | 150 452 | 7 014 | 157 466 |
1.1. | Kārtējie izdevumi | 150 452 | 7 014 | 157 466 |
1100 | Atlīdzība | |||
1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | |||
2100 | Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 3 865 | 3 865 | |
2200 | Pakalpojumi | 144 483 | 7 014 | 151 497 |
2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2 104 | 2 104 | |
2.0. | Kapitālie izdevumi | 0 | 41 411 | 41 411 |
2.1. | Pamatkapitāla veidošana | 0 | 41 411 | 41 411 |
5000 | Pamatkapitāla veidošana | 0 | 41 411 | 41 411 |
5200 | Pamatlīdzekļi | 0 | 41 411 | 41 411 |
III. | Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) | -150 452 | -38 425 | -188 877 |
IV. | Finansēšana | 150 452 | 38 425 | 188 877 |
F20010000 | Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) | 150 452 | 38 425 | 188 877 |
F21010000 | Naudas līdzekļi | 0 | 0 | 0 |
F21010000 AS | Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā | 0 | 0 | 0 |
F21010000 AB | Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās | 0 | 0 | 0 |
F22010000 | Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) | 150 452 | 38 425 | 188 877 |
F22010000 AS | Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā | 150 452 | 38 425 | 188 877 |
F22010000 AB | Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās | 0 | 0 | 0 |
F29010000 | Termiņnoguldījumi (bilances aktīvā) | 0 | 0 | 0 |
F29010000 AS | Termiņnoguldījumu atlikums gada sākumā | 0 | 0 | 0 |
F29010000 AB | Termiņnoguldījumu atlikums perioda beigās | 0 | 0 | 0 |
Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts
Pielikums Nr. 3
Saldus novada domes
2023. gada 21. decembra sēdes
lēmumam (prot. Nr. 14, 57. §)
N.p.k. | Nosaukums | Gadi | ||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Turpmākajos gados | Kopā | ||
1. | Kopā pavisam saistības (euro) | 3 768 437,00 | 4 343 440,00 | 4 279 691,00 | 4 167 112,00 | 3 993 214,00 | 3 810 464,00 | 3 640 602,00 | 23 126 283,00 | 51 129 243,00 |
2. | Saistību apjoms no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem (%) | 11,07 | 12,76 | 12,58 | 12,24 | 11,73 | 11,20 | 10,70 | X | X |
3. | Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi bez plānotajiem transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim un plānotajām iemaksām Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā (euro) | 34 033 180,00 |
Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts
Pielikums Nr. 4
Saldus novada domes
2023. gada 21. decembra sēdes
lēmumam (prot. Nr. 14, 57. §)
1. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) (EUR)
Nr.p.k. | Nosaukums | 2023. gads | 2024. gads | 2025. gads |
1. | Mērķdotācijas atlikums uz pārskata perioda sākumu | 269949 | 0 | 0 |
2. | Saņemts pārskata periodā | 1062234 | 1062234 | 1062234 |
3. | Izlietots pārskata periodā | 1332183 | 1062234 | 1062234 |
4. | Mērķdotācijas atlikums uz pārskata perioda beigām | 0 |
2. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) finansēšana (EUR)
Nr.p.k. | Izdevumu veids | 2023. gads | 2024. gads | 2025. gads |
1. | Ceļu un ielu būvprojektēšana | |||
2. | Ceļu un ielu būvniecība | |||
3. | Ceļu un ielu rekonstrukcija | |||
4. | Ceļu un ielu ikdienas uzturēšana | 1332183 | 1062234 | 1062234 |
5. | Ceļu un ielu periodiskā uzturēšana (Renovācija) | |||
6. | Pārējie izdevumi | |||
KOPĀ | 1332183 | 1062234 | 1062234 |
Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts