| Nr. p. k. | Izglītības iestādes dibinātājs | Izglītības iestāde | Summa (euro) |
| Finansējums pašvaldību dibināto profesionālās izvirzes mūzikas, mākslas un dejas izglītības iestādēm |
| 1. | Aizkraukles novada pašvaldība | Aizkraukles Mākslas skola | 964 |
| 2. | Aizkraukles novada pašvaldība | P. Barisona Aizkraukles Mūzikas skola | 1 713 |
| 3. | Aizkraukles novada pašvaldība | Kokneses Mūzikas skola | 994 |
| 4. | Aizkraukles novada pašvaldība | Pļaviņu Mākslas skola | 644 |
| 5. | Aizkraukles novada pašvaldība | Pļaviņu Mūzikas skola | 846 |
| 6. | Aizkraukles novada pašvaldība | Skrīveru Mūzikas un mākslas skola | 1 788 |
| 7. | Alūksnes novada pašvaldība | Alūksnes Mākslas skola | 564 |
| 8. | Alūksnes novada pašvaldība | Alūksnes Mūzikas skola | 2223 |
| 9. | Alūksnes novada pašvaldība | Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola | 696 |
| 10. | Augšdaugavas novada pašvaldība | Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola | 1 627 |
| 11. | Augšdaugavas novada pašvaldība | Naujenes Mūzikas un mākslas skola | 1 739 |
| 12. | Augšdaugavas novada pašvaldība | Špoģu Mūzikas un mākslas skola | 1 858 |
| 13. | Ādažu novada pašvaldība | Ādažu Mākslas un mūzikas skola | 6 433 |
| 14. | Ādažu novada pašvaldība | Carnikavas Mūzikas un mākslas skola | 1 564 |
| 15. | Balvu novada pašvaldība | Baltinavas Mūzikas un mākslas skola | 682 |
| 16. | Balvu novada pašvaldība | Balvu Mākslas skola | 804 |
| 17. | Balvu novada pašvaldība | Balvu Mūzikas skola | 3 058 |
| 18. | Balvu novada pašvaldība | Viļakas Mūzikas un mākslas skola | 1 086 |
| 19. | Bauskas novada pašvaldība | Bauskas Mūzikas un mākslas skola | 3 082 |
| 20. | Bauskas novada pašvaldība | Iecavas Mūzikas un mākslas skola | 1 733 |
| 21. | Bauskas novada pašvaldība | Pilsrundāles vidusskola | 403 |
| 22. | Bauskas novada pašvaldība | Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola | 2 038 |
| 23. | Cēsu novada pašvaldība | Cēsu pilsētas Mākslas skola | 1 351 |
| 24. | Cēsu novada pašvaldība | Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola | 502 |
| 25. | Cēsu novada pašvaldība | Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola | 1 790 |
| 26. | Cēsu novada pašvaldība | Līgatnes Mūzikas un mākslas skola | 1 102 |
| 27. | Cēsu novada pašvaldība | Nītaures mūzikas un mākslas pamatskola | 381 |
| 28. | Cēsu novada pašvaldība | Vecpiebalgas vidusskola | 222 |
| 29. | Daugavpils pilsētas pašvaldība | Profesionālās izglītības kompetences centrs "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola"" | 1 164 |
| 30. | Dienvidkurzemes novada pašvaldība | Aizputes Mākslas skola | 509 |
| 31. | Dienvidkurzemes novada pašvaldība | Aizputes Mūzikas skola | 1 376 |
| 32. | Dienvidkurzemes novada pašvaldība | Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola | 414 |
| 33. | Dienvidkurzemes novada pašvaldība | Nīcas Mūzikas skola | 1 177 |
| 34. | Dienvidkurzemes novada pašvaldība | Pāvilostas Mūzikas un mākslas skola | 660 |
| 35. | Dienvidkurzemes novada pašvaldība | Priekules Mūzikas un mākslas skola | 1 044 |
| 36. | Dienvidkurzemes novada pašvaldība | Vaiņodes Mūzikas skola | 844 |
| 37. | Dienvidkurzemes novada pašvaldība | Grobiņas Mūzikas un mākslas skola | 1 655 |
| 38. | Dobeles novada pašvaldība | Auces Mūzikas skola | 1 385 |
| 39. | Dobeles novada pašvaldība | Bēnes Mūzikas un mākslas skola | 743 |
| 40. | Dobeles novada pašvaldība | Dobeles Mākslas skola | 780 |
| 41. | Dobeles novada pašvaldība | Dobeles Mūzikas skola | 2661 |
| 42. | Gulbenes novada pašvaldība | Gulbenes Mākslas skola | 1 275 |
| 43. | Gulbenes novada pašvaldība | Gulbenes Mūzikas skola | 2 581 |
| 44. | Jelgavas novada pašvaldība | Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola | 2 227 |
| 45. | Jelgavas novada pašvaldība | Ozolnieku Mūzikas skola | 1 488 |
| 46. | Jelgavas novada pašvaldība | Salgales Mūzikas un mākslas skola | 833 |
| 47. | Jelgavas valstspilsētas pašvaldība | Jelgavas Mākslas skola | 1 376 |
| 48. | Jēkabpils novada pašvaldība | Arvīda Žilinska Jēkabpils Mūzikas skola | 3 319 |
| 49. | Jēkabpils novada pašvaldība | Jēkabpils Mākslas skola | 1 214 |
| 50. | Jēkabpils novada pašvaldība | Viesītes Mūzikas un mākslas skola | 1 069 |
| 51. | Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība | Jūrmalas Mākslas skola | 2 190 |
| 52. | Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība | Jūrmalas Mūzikas vidusskola | 7 537 |
| 53. | Krāslavas novada pašvaldība | Dagdas Mūzikas un mākslas skola | 979 |
| 54. | Krāslavas novada pašvaldība | Indras Mākslas un mūzikas skola | 362 |
| 55. | Krāslavas novada pašvaldība | Krāslavas Mūzikas un mākslas skola | 1 710 |
| 56. | Kuldīgas novada pašvaldība | Alsungas Mūzikas skola | 665 |
| 57. | Kuldīgas novada pašvaldība | Ernesta Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skola | 2 602 |
| 58. | Kuldīgas novada pašvaldība | Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola | 617 |
| 59. | Kuldīgas novada pašvaldība | Skrundas Mūzikas skola | 700 |
| 60. | Ķekavas novada pašvaldība | Baldones Mākslas skola | 937 |
| 61. | Ķekavas novada pašvaldība | Jāņa Dūmiņa Baldones Mūzikas skola | 1 364 |
| 62. | Ķekavas novada pašvaldība | Ķekavas Mākslas skola | 1 256 |
| 63. | Ķekavas novada pašvaldība | Ķekavas Mūzikas skola | 3 617 |
| 64. | Liepājas valstspilsētas pašvaldība | Liepājas pilsētas 2. mūzikas skola | 1 948 |
| 65. | Limbažu novada pašvaldība | Alojas Mūzikas un mākslas skola | 935 |
| 66. | Limbažu novada pašvaldība | Jāņa Zirņa Staiceles Mūzikas un mākslas skola | 955 |
| 67. | Limbažu novada pašvaldība | Limbažu Mūzikas un mākslas skola | 2 284 |
| 68. | Limbažu novada pašvaldība | Salacgrīvas Mākslas skola | 783 |
| 69. | Limbažu novada pašvaldība | Salacgrīvas Mūzikas skola | 1 368 |
| 70. | Līvānu novada dome | Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skola | 2056 |
| 71. | Ludzas novada pašvaldība | J. Soikāna Ludzas mākslas skola | 1 171 |
| 72. | Ludzas novada pašvaldība | Kārsavas Mūzikas un mākslas skola | 1 586 |
| 73. | Ludzas novada pašvaldība | Ludzas Mūzikas pamatskola | 2 213 |
| 74. | Ludzas novada pašvaldība | Zilupes Mūzikas un mākslas skola | 822 |
| 75. | Madonas novada pašvaldība | Cesvaines Mūzikas un mākslas skola | 758 |
| 76. | Madonas novada pašvaldība | Ērgļu Mākslas un mūzikas skola | 610 |
| 77. | Madonas novada pašvaldība | Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skola | 3 572 |
| 78. | Madonas novada pašvaldība | Jāņa Simsona Madonas mākslas skola | 858 |
| 79. | Madonas novada pašvaldība | Lubānas Mākslas skola | 384 |
| 80. | Mārupes novada pašvaldība | Babītes Mūzikas skola | 2 294 |
| 81. | Mārupes novada pašvaldība | Mārupes Mūzikas un mākslas skola | 4 622 |
| 82. | Ogres novada pašvaldība | Birzgales Mūzikas skola | 997 |
| 83. | Ogres novada pašvaldība | Ikšķiles Mūzikas un mākslas skola | 2 267 |
| 84. | Ogres novada pašvaldība | Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skola | 1 128 |
| 85. | Ogres novada pašvaldība | Lielvārdes Mūzikas un mākslas skola | 2 408 |
| 86. | Ogres novada pašvaldība | Ogres Mūzikas un mākslas skola | 6 180 |
| 87. | Olaines novada pašvaldība | Olaines Mūzikas un mākslas skola | 2 260 |
| 88. | Preiļu novada pašvaldība | Aglonas bazilikas Kora skola | 817 |
| 89. | Preiļu novada pašvaldība | Preiļu Mūzikas un mākslas skola | 2 437 |
| 90. | Rēzeknes novada pašvaldība | Maltas Mūzikas skola | 1 095 |
| 91. | Rēzeknes novada pašvaldība | Viļānu Mūzikas un mākslas skola | 1 287 |
| 92. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Augusta Dombrovska Mūzikas skola | 3 912 |
| 93. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Bolderājas Mūzikas un mākslas skola | 4 606 |
| 94. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skola | 10 231 |
| 95. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Juglas Mūzikas skola | 5 648 |
| 96. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skola | 3 952 |
| 97. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skola | 1 808 |
| 98. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola | 5 113 |
| 99. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Pāvula Jurjāna mūzikas skola | 6 325 |
| 100. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Rīgas 3. mūzikas skola | 3 710 |
| 101. | Ropažu novada pašvaldība | Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola | 2 335 |
| 102. | Ropažu novada pašvaldība | Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskola | 1 598 |
| 103. | Ropažu novada pašvaldība | Ropažu Mūzikas un mākslas skola "Rodenpois" | 1 841 |
| 104. | Ropažu novada pašvaldība | Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola | 2 692 |
| 105. | Ropažu novada pašvaldība | Vangažu Mūzikas un mākslas skola | 960 |
| 106. | Salaspils novada dome | Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils Mūzikas un mākslas skola" | 2 609 |
| 107. | Saldus novada pašvaldība | Saldus Mākslas skola | 1 289 |
| 108. | Saldus novada pašvaldība | Saldus Mūzikas skola | 3 126 |
| 109. | Saulkrastu novada pašvaldība | Sējas Mūzikas un mākslas skola | 793 |
| 110. | Saulkrastu novada pašvaldība | Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola | 2 298 |
| 111. | Siguldas novada pašvaldība | Inčukalna Mūzikas un mākslas skola | 1 083 |
| 112. | Siguldas novada pašvaldība | Krimuldas Mūzikas un mākslas skola | 1 396 |
| 113. | Siguldas novada pašvaldība | Maijas Pīlāgas Lēdurgas mākslas skola | 270 |
| 114. | Siguldas novada pašvaldība | Mālpils Mūzikas un mākslas skola | 1 226 |
| 115. | Siguldas novada pašvaldība | Siguldas Mākslu skola "Baltais Flīģelis" | 4 442 |
| 116. | Smiltenes novada pašvaldība | Gaujienas Mūzikas un mākslas skola | 568 |
| 117. | Smiltenes novada pašvaldība | Smiltenes Mākslas skola | 667 |
| 118. | Smiltenes novada pašvaldība | Smiltenes Mūzikas skola | 2 796 |
| 119. | Talsu novada pašvaldība | Dundagas Mākslas un mūzikas skola | 1 360 |
| 120. | Talsu novada pašvaldība | Mērsraga Mūzikas un mākslas skola | 730 |
| 121. | Talsu novada pašvaldība | Rojas Mūzikas un mākslas skola | 982 |
| 122. | Talsu novada pašvaldība | Sabiles Mūzikas un mākslas skola | 598 |
| 123. | Talsu novada pašvaldība | Talsu Mākslas skola | 569 |
| 124. | Talsu novada pašvaldība | Talsu Mūzikas skola | 3 031 |
| 125. | Talsu novada pašvaldība | Valdemārpils Mūzikas un mākslas skola | 634 |
| 126. | Tukuma novada pašvaldība | Engures Mūzikas un mākslas skola | 1 517 |
| 127. | Tukuma novada pašvaldība | Kandavas Deju skola | 423 |
| 128. | Tukuma novada pašvaldība | Kandavas Mākslas un mūzikas skola | 1 660 |
| 129. | Tukuma novada pašvaldība | Tukuma Mākslas skola | 983 |
| 130. | Tukuma novada pašvaldība | Tukuma Mūzikas skola | 2 671 |
| 131. | Valkas novada pašvaldība | J. Cimzes Valkas Mūzikas skola | 1 555 |
| 132. | Valkas novada pašvaldība | Valkas Mākslas skola | 800 |
| 133. | Valmieras novada pašvaldība | Mazsalacas Mūzikas un mākslas skola | 980 |
| 134. | Valmieras novada pašvaldība | Rūjienas Mākslas skola | 466 |
| 135. | Valmieras novada pašvaldība | Rūjienas Mūzikas skola | 822 |
| 136. | Valmieras novada pašvaldība | Strenču Mūzikas skola | 1 090 |
| 137. | Valmieras novada pašvaldība | Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola | 912 |
| 138. | Valmieras novada pašvaldība | Valmieras Mūzikas skola | 3 670 |
| 139. | Varakļānu novada pašvaldība | Varakļānu Mūzikas un mākslas skola | 1 080 |
| 140. | Ventspils novada pašvaldība | Ventspils novada Piltenes mūzikas skola | 713 |
| 141. | Ventspils novada pašvaldība | Ventspils novada Ugāles Mūzikas un mākslas skola | 626 |
| 142. | Ventspils valstspilsētas pašvaldība | Ventspils Mākslas skola | 957 |
| Kopā | 252 435 |
| Finansējums privāto dibināto profesionālās izvirzes mūzikas, mākslas un dejas izglītības iestādēm |
| 1. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dance" | Agra Daņiļeviča deju skola | 527 |
| 2. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veizāna deju skola" | Edmunda Veizāna deju skola | 862 |
| 3. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Privātā mūzikas skola BJMK Rokskola" | Privātā mūzikas skola "BJMK Rokskola" | 606 |
| 4. | Biedrība "Excelsus" | Zanes mūzikas skola | 690 |
| 5. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vijole" | Mūzikas skola "Namiņš" | 1 099 |
| 6. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Brāļi un māsas" | Privātā mākslu skola Kultūras Patnis | 947 |
| 7. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Izglītības un attīstības centrs Universum" | Universum mūzikas un mākslas vidusskola | 465 |
| 8. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Deju skola Vendija" | Mūsdienu deju skola "Vendija" | 983 |
| 9. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Deju skola Demo" | Tukuma profesionālās ievirzes deju skola "Demo" | 470 |
| Kopā | 6 649 |
| Kopā profesionālās ievirzes izglītības iestādes | 259 084 |