Aptauja ilgs līdz 23. oktobrim.
Ministru kabineta rīkojums Nr. 562 Rīgā 2017. gada 10. oktobrī (prot. Nr. 49 28. §) Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēm 2017. gadamSaskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2017. gadam" 3. panta otro daļu apstiprināt mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēm 2017. gadam (1., 2., 3. un 4. pielikums). Ministru prezidents Māris Kučinskis Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
1. pielikums Mērķdotācijas pašvaldībām -
pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu,
pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību
profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
|
Republikas
pilsētas un novadi |
Euro |
Tai skaitā | |||
piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši kvalitātes pakāpi | |||||
kopā | 3. kvalitātes pakāpe | 4. kvalitātes pakāpe | 5. kvalitātes pakāpe | ||
Rīga | 68 469 652 | 1 740 676 | 1 336 344 | 267 540 | 136 792 |
Daugavpils | 9 855 452 | 298 792 | 191 016 | 94 520 | 13 256 |
Jēkabpils | 2 975 452 | 108 884 | 53 940 | 53 144 | 1 800 |
Jelgava | 7 547 672 | 185 760 | 117 996 | 54 504 | 13 260 |
Jūrmala | 5 000 732 | 243 116 | 147 188 | 87 116 | 8 812 |
Liepāja | 8 796 348 | 199 452 | 134 748 | 54 268 | 10 436 |
Rēzekne | 4 184 132 | 122 872 | 93 512 | 24 688 | 4 672 |
Valmiera | 4 140 068 | 173 608 | 77 964 | 76 892 | 18 752 |
Ventspils | 4 412 224 | 124 360 | 87 060 | 31 472 | 5 828 |
Ādažu novads | 1 487 944 | 38 736 | 25 804 | 12 932 | 0 |
Aglonas novads | 389 744 | 23 220 | 6 348 | 16 872 | 0 |
Aizkraukles novads | 1 367 884 | 40 012 | 24 564 | 13 852 | 1 596 |
Aizputes novads | 1 471 064 | 52 932 | 29 984 | 22 024 | 924 |
Aknīstes novads | 344 392 | 11 676 | 7 468 | 3 728 | 480 |
Alojas novads | 640 228 | 13 440 | 7 448 | 5 992 | 0 |
Alsungas novads | 165 232 | 3 664 | 3 664 | 0 | 0 |
Alūksnes novads | 2 120 232 | 63 548 | 46 432 | 17 116 | 0 |
Amatas novads | 570 472 | 26 828 | 11 524 | 15 304 | 0 |
Apes novads | 453 060 | 15 436 | 7 344 | 8 092 | 0 |
Auces novads | 972 072 | 25 720 | 21 772 | 3 436 | 512 |
Babītes novads | 1 014 564 | 29 656 | 13 056 | 13 720 | 2 880 |
Baldones novads | 1 046 100 | 23 132 | 16 628 | 4 176 | 2 328 |
Baltinavas novads | 181 272 | 8 740 | 4 592 | 4 148 | 0 |
Balvu novads | 1 846 296 | 85 076 | 46 968 | 35 752 | 2 356 |
Bauskas novads | 3 513 188 | 123 048 | 53 228 | 60 320 | 9 500 |
Beverīnas novads | 346 920 | 20 776 | 7 604 | 13 032 | 140 |
Brocēnu novads | 1 041 116 | 51 388 | 24 656 | 24 724 | 2 008 |
Burtnieku novads | 511 080 | 17 096 | 15 296 | 1 800 | 0 |
Carnikavas novads | 365 996 | 6 612 | 2 836 | 3 776 | 0 |
Cēsu novads | 3 529 976 | 156 736 | 45 788 | 100 460 | 10 488 |
Cesvaines novads | 417 960 | 10 412 | 8 112 | 2 300 | 0 |
Ciblas novads | 315 172 | 7 792 | 5 436 | 2 356 | 0 |
Dagdas novads | 1 077 412 | 48 864 | 24 584 | 23 724 | 556 |
Daugavpils novads | 2 092 904 | 76 292 | 47 956 | 26 308 | 2 028 |
Dobeles novads | 3 100 852 | 87 676 | 65 692 | 19 076 | 2 908 |
Dundagas novads | 547 256 | 12 836 | 12 836 | 0 | 0 |
Durbes novads | 246 548 | 5 244 | 4 624 | 620 | 0 |
Engures novads | 904 896 | 26 100 | 23 468 | 2 632 | 0 |
Ērgļu novads | 367 576 | 14 212 | 8 072 | 5 796 | 344 |
Garkalnes novads | 654 856 | 23 072 | 8 628 | 13 636 | 808 |
Grobiņas novads | 1 204 284 | 58 788 | 37 900 | 14 300 | 6 588 |
Gulbenes novads | 2 958 896 | 95 744 | 50 280 | 45 464 | 0 |
Iecavas novads | 1 161 396 | 39 040 | 18 704 | 17 720 | 2 616 |
Ikšķiles novads | 1 146 912 | 20 728 | 13 684 | 5 116 | 1 928 |
Ilūkstes novads | 1 138 768 | 41 052 | 30 076 | 10 976 | 0 |
Inčukalna novads | 754 768 | 27 584 | 18 796 | 8 788 | 0 |
Jaunjelgavas novads | 578 768 | 17 812 | 15 132 | 2 680 | 0 |
Jaunpiebalgas novads | 440 388 | 16 124 | 10 312 | 5 812 | 0 |
Jaunpils novads | 351 868 | 8 292 | 8 140 | 152 | 0 |
Jēkabpils novads | 568 852 | 13 456 | 12 100 | 1 356 | 0 |
Jelgavas novads | 3 432 120 | 70 972 | 60 244 | 9 064 | 1 664 |
Kandavas novads | 1 050 908 | 36 664 | 23 348 | 13 316 | 0 |
Kārsavas novads | 648 784 | 26 772 | 13 812 | 12 960 | 0 |
Kocēnu novads | 680 004 | 25 480 | 17 920 | 7 560 | 0 |
Kokneses novads | 755 652 | 27 152 | 14 300 | 12 852 | 0 |
Krāslavas novads | 1 830 588 | 88 436 | 37 108 | 33 784 | 17 544 |
Krimuldas novads | 603 876 | 19 720 | 14 476 | 5 244 | 0 |
Krustpils novads | 729 816 | 27 920 | 20 040 | 7 880 | 0 |
Kuldīgas novads | 3 368 500 | 122 788 | 94 312 | 28 476 | 0 |
Ķeguma novads | 556 776 | 20 180 | 8 132 | 9 356 | 2 692 |
Ķekavas novads | 2 147 552 | 43 324 | 27 736 | 13 840 | 1 748 |
Lielvārdes novads | 1 512 744 | 35 344 | 25 492 | 7 756 | 2 096 |
Līgatnes novads | 246 536 | 8 364 | 5 116 | 3 248 | 0 |
Limbažu novads | 2 121 188 | 70 556 | 38 400 | 31 736 | 420 |
Līvānu novads | 1 681 200 | 65 672 | 42 068 | 15 012 | 8 592 |
Lubānas novads | 303 676 | 12 668 | 7 500 | 5 168 | 0 |
Ludzas novads | 1 743 308 | 59 812 | 40 564 | 19 248 | 0 |
Madonas novads | 3 365 376 | 110 736 | 80 788 | 22 912 | 7 036 |
Mālpils novads | 600 652 | 16 916 | 12 484 | 4 432 | 0 |
Mārupes novads | 2 435 404 | 62 028 | 27 312 | 34 716 | 0 |
Mazsalacas novads | 397 876 | 18 900 | 9 716 | 7 912 | 1 272 |
Mērsraga novads | 214 520 | 5 128 | 5 128 | 0 | 0 |
Naukšēnu novads | 297 640 | 18 656 | 14 492 | 4 164 | 0 |
Neretas novads | 482 156 | 26 568 | 6 300 | 20 268 | 0 |
Nīcas novads | 328 088 | 8 480 | 8 024 | 456 | 0 |
Ogres novads | 4 926 240 | 175 292 | 93 304 | 69 840 | 12 148 |
Olaines novads | 1 922 848 | 48 404 | 34 316 | 11 164 | 2 924 |
Ozolnieku novads | 1 332 032 | 24 812 | 20 828 | 3 744 | 240 |
Pārgaujas novads | 355 116 | 16 536 | 9 736 | 6 800 | 0 |
Pāvilostas novads | 346 036 | 10 324 | 6 196 | 4 128 | 0 |
Pļaviņu novads | 583 008 | 15 760 | 8 996 | 6 484 | 280 |
Preiļu novads | 1 424 952 | 105 920 | 20 960 | 74 832 | 10 128 |
Priekules novads | 788 200 | 25 796 | 18 828 | 6 968 | 0 |
Priekuļu novads | 825 544 | 25 900 | 8 248 | 17 376 | 276 |
Raunas novads | 299 952 | 11 456 | 4 260 | 6 156 | 1 040 |
Rēzeknes novads | 3 047 128 | 88 716 | 70 524 | 16 160 | 2 032 |
Riebiņu novads | 601 416 | 41 500 | 13 832 | 19 540 | 8 128 |
Rojas novads | 445 984 | 11 148 | 10 748 | 400 | 0 |
Ropažu novads | 694 148 | 15 696 | 13 344 | 2 352 | 0 |
Rucavas novads | 188 444 | 1 912 | 1 912 | 0 | 0 |
Rugāju novads | 429 136 | 11 588 | 3 100 | 8 488 | 0 |
Rūjienas novads | 766 888 | 25 300 | 15 924 | 7 624 | 1 752 |
Rundāles novads | 388 764 | 12 452 | 7 100 | 5 352 | 0 |
Salacgrīvas novads | 985 748 | 27 024 | 20 032 | 6 992 | 0 |
Salas novads | 489 728 | 16 284 | 12 860 | 3 424 | 0 |
Salaspils novads | 1 915 764 | 31 192 | 26 308 | 4 336 | 548 |
Saldus novads | 3 288 232 | 111 724 | 66 600 | 44 244 | 880 |
Saulkrastu novads | 732 408 | 26 300 | 11 108 | 14 708 | 484 |
Sējas novads | 226 848 | 5 144 | 5 144 | 0 | 0 |
Siguldas novads | 2 880 328 | 106 000 | 50 116 | 48 944 | 6 940 |
Skrīveru novads | 576 796 | 18 044 | 13 464 | 4 580 | 0 |
Skrundas novads | 653 372 | 40 484 | 19 184 | 20 584 | 716 |
Smiltenes novads | 1 780 700 | 83 496 | 35 072 | 44 664 | 3 760 |
Stopiņu novads | 1 041 624 | 22 840 | 17 432 | 5 408 | 0 |
Strenču novads | 316 620 | 8 040 | 5 004 | 2 664 | 372 |
Talsu novads | 3 696 420 | 109 332 | 70 160 | 35 708 | 3 464 |
Tērvetes novads | 401 788 | 12 596 | 8 916 | 3 680 | 0 |
Tukuma novads | 4 410 632 | 117 788 | 87 792 | 27 032 | 2 964 |
Vaiņodes novads | 356 784 | 9 988 | 4 996 | 4 992 | 0 |
Valkas novads | 978 292 | 24 016 | 20 564 | 3 104 | 348 |
Varakļānu novads | 435 612 | 18 896 | 15 480 | 3 416 | 0 |
Vārkavas novads | 203 152 | 7 348 | 6 896 | 452 | 0 |
Vecpiebalgas novads | 502 796 | 20 656 | 10 848 | 9 808 | 0 |
Vecumnieku novads | 1 181 224 | 63 592 | 23 764 | 37 056 | 2 772 |
Ventspils novads | 1 521 260 | 37 996 | 27 060 | 10 936 | 0 |
Viesītes novads | 617 436 | 15 032 | 12 380 | 2 652 | 0 |
Viļakas novads | 807 520 | 45 056 | 14 472 | 30 584 | 0 |
Viļānu novads | 845 684 | 31 412 | 21 612 | 6 440 | 3 360 |
Zilupes novads | 486 844 | 20 508 | 13 668 | 6 840 | 0 |
KOPĀ | 241 025 284 | 7 414 648 | 4 725 204 | 2 316 228 | 373 216 |
Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 10. oktobra
rīkojumam Nr. 562
Republikas
pilsētas un novadi |
Euro |
Tai skaitā | |||
piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši kvalitātes pakāpi | |||||
kopā | 3. kvalitātes pakāpe | 4. kvalitātes pakāpe | 5. kvalitātes pakāpe | ||
Rīga | 4 772 868 | 128 932 | 100 268 | 21 820 | 6 844 |
Daugavpils | 622 324 | 17 336 | 13 964 | 3 184 | 188 |
Jēkabpils | 180 573 | 7 544 | 6 456 | 1 088 | 0 |
Jelgava | 466 422 | 9 640 | 8 164 | 1 128 | 348 |
Jūrmala | 350 900 | 38 004 | 13 648 | 24 008 | 348 |
Liepāja | 574 498 | 7 516 | 4 040 | 3 476 | 0 |
Rēzekne | 280 890 | 6 928 | 6 280 | 600 | 48 |
Valmiera | 275 501 | 13 460 | 8 812 | 4 056 | 592 |
Ventspils | 274 046 | 4 544 | 4 400 | 144 | 0 |
Ādažu novads | 117 319 | 6 440 | 4 656 | 1 784 | 0 |
Aglonas novads | 23 910 | 1 352 | 984 | 368 | 0 |
Aizkraukles novads | 69 790 | 2 664 | 1 456 | 996 | 212 |
Aizputes novads | 80 184 | 3 232 | 2 460 | 772 | 0 |
Aknīstes novads | 15 222 | 296 | 180 | 116 | 0 |
Alojas novads | 30 054 | 656 | 544 | 112 | 0 |
Alsungas novads | 8 061 | 160 | 160 | 0 | 0 |
Alūksnes novads | 108 070 | 3 768 | 3 000 | 768 | 0 |
Amatas novads | 29 694 | 1 200 | 752 | 448 | 0 |
Apes novads | 24 402 | 788 | 696 | 92 | 0 |
Auces novads | 44 925 | 1 264 | 1 108 | 36 | 120 |
Babītes novads | 62 416 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baldones novads | 44 310 | 1 216 | 948 | 268 | 0 |
Baltinavas novads | 10 212 | 768 | 148 | 620 | 0 |
Balvu novads | 94 385 | 6 104 | 2 008 | 3 872 | 224 |
Bauskas novads | 177 409 | 5 900 | 3 176 | 2 724 | 0 |
Beverīnas novads | 15 377 | 776 | 440 | 336 | 0 |
Brocēnu novads | 51 146 | 1 432 | 1 432 | 0 | 0 |
Burtnieku novads | 20 542 | 1 068 | 1 068 | 0 | 0 |
Carnikavas novads | 26 386 | 904 | 144 | 760 | 0 |
Cēsu novads | 183 562 | 11 732 | 4 416 | 6 376 | 940 |
Cesvaines novads | 21 112 | 508 | 508 | 0 | 0 |
Ciblas novads | 14 842 | 172 | 172 | 0 | 0 |
Dagdas novads | 56 151 | 4 692 | 2 740 | 1 952 | 0 |
Daugavpils novads | 104 226 | 4 436 | 2 084 | 2 004 | 348 |
Dobeles novads | 152 114 | 7 360 | 2 736 | 4 624 | 0 |
Dundagas novads | 24 098 | 520 | 520 | 0 | 0 |
Durbes novads | 11 847 | 416 | 416 | 0 | 0 |
Engures novads | 43 764 | 1 780 | 1 780 | 0 | 0 |
Ērgļu novads | 18 255 | 860 | 860 | 0 | 0 |
Garkalnes novads | 38 174 | 344 | 184 | 160 | 0 |
Grobiņas novads | 57 194 | 2 656 | 1 272 | 904 | 480 |
Gulbenes novads | 150 482 | 7 072 | 3 424 | 3 648 | 0 |
Iecavas novads | 176 917 | 7 536 | 2 724 | 4 116 | 696 |
Ikšķiles novads | 68 561 | 172 | 60 | 112 | 0 |
Ilūkstes novads | 55 841 | 2 464 | 1 436 | 1 028 | 0 |
Inčukalna novads | 44 434 | 2 052 | 1 464 | 588 | 0 |
Jaunjelgavas novads | 27 398 | 852 | 836 | 16 | 0 |
Jaunpiebalgas novads | 19 626 | 132 | 132 | 0 | 0 |
Jaunpils novads | 16 325 | 648 | 648 | 0 | 0 |
Jēkabpils novads | 22 614 | 840 | 840 | 0 | 0 |
Jelgavas novads | 181 253 | 2 932 | 2 856 | 76 | 0 |
Kandavas novads | 69 866 | 2 740 | 2 068 | 672 | 0 |
Kārsavas novads | 30 346 | 1 496 | 672 | 824 | 0 |
Kocēnu novads | 36 707 | 2 068 | 1 712 | 356 | 0 |
Kokneses novads | 48 509 | 1 640 | 856 | 784 | 0 |
Krāslavas novads | 87 939 | 3 508 | 2 348 | 884 | 276 |
Krimuldas novads | 27 554 | 684 | 684 | 0 | 0 |
Krustpils novads | 36 147 | 1 508 | 928 | 580 | 0 |
Kuldīgas novads | 181 141 | 5 640 | 4 368 | 1 272 | 0 |
Ķeguma novads | 26 507 | 872 | 464 | 408 | 0 |
Ķekavas novads | 144 263 | 6 308 | 1 696 | 4 612 | 0 |
Lielvārdes novads | 75 408 | 1 844 | 1 276 | 432 | 136 |
Līgatnes novads | 12 390 | 444 | 444 | 0 | 0 |
Limbažu novads | 112 084 | 3 856 | 3 000 | 856 | 0 |
Līvānu novads | 92 125 | 3 700 | 2 280 | 520 | 900 |
Lubānas novads | 14 622 | 888 | 148 | 740 | 0 |
Ludzas novads | 89 963 | 4 088 | 3 116 | 972 | 0 |
Madonas novads | 169 184 | 6 976 | 5 912 | 832 | 232 |
Mālpils novads | 31 590 | 1 932 | 1 628 | 304 | 0 |
Mārupes novads | 152 072 | 4 408 | 1 820 | 2 588 | 0 |
Mazsalacas novads | 18 264 | 744 | 492 | 204 | 48 |
Mērsraga novads | 10 410 | 388 | 388 | 0 | 0 |
Naukšēnu novads | 13 782 | 1 040 | 816 | 224 | 0 |
Neretas novads | 18 705 | 1 848 | 316 | 1 532 | 0 |
Nīcas novads | 15 854 | 532 | 532 | 0 | 0 |
Ogres novads | 265 138 | 13 664 | 7 132 | 3 720 | 2 812 |
Olaines novads | 110 716 | 2 600 | 2 220 | 380 | 0 |
Ozolnieku novads | 61 571 | 632 | 632 | 0 | 0 |
Pārgaujas novads | 21 180 | 1 180 | 956 | 224 | 0 |
Pāvilostas novads | 15 058 | 688 | 460 | 228 | 0 |
Pļaviņu novads | 28 430 | 1 016 | 908 | 108 | 0 |
Preiļu novads | 70 954 | 2 816 | 2 028 | 624 | 164 |
Priekules novads | 41 230 | 1 448 | 1 036 | 412 | 0 |
Priekuļu novads | 39 786 | 1 268 | 328 | 940 | 0 |
Raunas novads | 18 208 | 760 | 608 | 152 | 0 |
Rēzeknes novads | 158 834 | 5 240 | 4 172 | 924 | 144 |
Riebiņu novads | 28 850 | 2 700 | 1 104 | 852 | 744 |
Rojas novads | 21 096 | 468 | 468 | 0 | 0 |
Ropažu novads | 34 285 | 1 064 | 728 | 336 | 0 |
Rucavas novads | 7 989 | 184 | 184 | 0 | 0 |
Rugāju novads | 16 541 | 704 | 212 | 492 | 0 |
Rūjienas novads | 32 066 | 1 812 | 848 | 620 | 344 |
Rundāles novads | 18 866 | 824 | 824 | 0 | 0 |
Salacgrīvas novads | 41 446 | 1 648 | 1 084 | 564 | 0 |
Salas novads | 30 770 | 676 | 560 | 116 | 0 |
Salaspils novads | 114 066 | 1 280 | 1 244 | 36 | 0 |
Saldus novads | 175 770 | 10 780 | 6 748 | 4 032 | 0 |
Saulkrastu novads | 44 574 | 2 776 | 672 | 2 104 | 0 |
Sējas novads | 11 212 | 512 | 512 | 0 | 0 |
Siguldas novads | 152 107 | 8 392 | 4 140 | 4 252 | 0 |
Skrīveru novads | 26 019 | 1 424 | 776 | 648 | 0 |
Skrundas novads | 31 737 | 2 052 | 888 | 1 164 | 0 |
Smiltenes novads | 91 745 | 4 080 | 784 | 2 948 | 348 |
Stopiņu novads | 77 415 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Strenču novads | 13 760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Talsu novads | 208 534 | 7 816 | 4 400 | 2 816 | 600 |
Tērvetes novads | 19 222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tukuma novads | 241 902 | 8 264 | 5 964 | 2 300 | 0 |
Vaiņodes novads | 19 596 | 240 | 164 | 76 | 0 |
Valkas novads | 49 674 | 2 864 | 2 508 | 356 | 0 |
Varakļānu novads | 21 223 | 1 604 | 1 280 | 324 | 0 |
Vārkavas novads | 8 651 | 632 | 604 | 28 | 0 |
Vecpiebalgas novads | 23 452 | 1 568 | 1 568 | 0 | 0 |
Vecumnieku novads | 55 426 | 1 944 | 1 644 | 220 | 80 |
Ventspils novads | 65 825 | 2 484 | 2 160 | 324 | 0 |
Viesītes novads | 23 299 | 1 124 | 260 | 864 | 0 |
Viļakas novads | 37 958 | 3 124 | 884 | 2 240 | 0 |
Viļānu novads | 39 130 | 772 | 732 | 40 | 0 |
Zilupes novads | 23 188 | 1 588 | 1 128 | 460 | 0 |
KOPĀ | 14 494 557 | 500 032 | 327 116 | 154 700 | 18 216 |
Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
3. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 10. oktobra
rīkojumam Nr. 562
Republikas
pilsētas un novadi |
Pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (euro) |
Tai skaitā | Pavisam kopā (euro) |
|||
piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši kvalitātes pakāpi | ||||||
kopā | 3. kvalitātes pakāpe | 4. kvalitātes pakāpe | 5. kvalitātes pakāpe | |||
Rīga | 10 785 264 | 157 076 | 136 888 | 17 768 | 2 420 | 17 510 575 |
Daugavpils | 1 683 652 | 42 428 | 30 956 | 11 472 | 0 | 2 722 018 |
Jēkabpils | 3 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 372 |
Jelgava | 989 988 | 21 312 | 17 700 | 3 612 | 0 | 1 985 303 |
Jūrmala | 588 200 | 15 968 | 14 660 | 1 308 | 0 | 1 005 534 |
Liepāja | 1 768 924 | 33 392 | 33 060 | 332 | 0 | 2 830 619 |
Rēzekne | 1 240 608 | 26 548 | 23 848 | 2 700 | 0 | 2 017 327 |
Valmiera | 1 251 344 | 35 808 | 29 320 | 6 488 | 0 | 1 956 575 |
Ventspils | 97 032 | 1 992 | 1 992 | 0 | 0 | 125 272 |
Aglonas novads | 143 288 | 5 616 | 5 240 | 376 | 0 | 260 752 |
Aizkraukles novads | 147 676 | 1 596 | 1 596 | 0 | 0 | 181 384 |
Aizputes novads | 419 524 | 9 760 | 5 584 | 4 176 | 0 | 718 621 |
Alūksnes novads | 423 196 | 10 144 | 8 928 | 1 216 | 0 | 717 205 |
Amatas novads | 556 340 | 12 368 | 9 944 | 2 424 | 0 | 891 656 |
Apes novads | 371 992 | 9 196 | 9 048 | 148 | 0 | 797 161 |
Baltinavas novads | 184 916 | 3 852 | 3 184 | 668 | 0 | 294 991 |
Balvu novads | 190 036 | 2 612 | 2 164 | 448 | 0 | 431 772 |
Bauskas novads | 539 420 | 10 620 | 10 436 | 0 | 184 | 937 311 |
Brocēnu novads | 154 012 | 4 448 | 4 448 | 0 | 0 | 201 343 |
Carnikavas novads | 208 448 | 3 352 | 3 088 | 264 | 0 | 382 883 |
Cēsu novads | 880 624 | 28 964 | 10 444 | 18 520 | 0 | 1 664 318 |
Cesvaines novads | 84 504 | 3 136 | 2 712 | 424 | 0 | 161 509 |
Ciblas novads | 195 536 | 4 168 | 3 344 | 824 | 0 | 340 497 |
Dagdas novads | 457 180 | 6 208 | 5 812 | 396 | 0 | 796 283 |
Daugavpils novads | 593 316 | 6 292 | 6 292 | 0 | 0 | 957 719 |
Dobeles novads | 518 376 | 9 440 | 8 600 | 840 | 0 | 831 924 |
Dundagas novads | 105 300 | 1 204 | 1 204 | 0 | 0 | 184 829 |
Gulbenes novads | 615 764 | 10 292 | 9 800 | 0 | 492 | 1 142 295 |
Iecavas novads | 823 916 | 9 716 | 6 936 | 2 780 | 0 | 1 410 989 |
Ilūkstes novads | 203 404 | 1 160 | 1 160 | 0 | 0 | 323 262 |
Jelgavas novads | 660 308 | 4 824 | 3 472 | 1 352 | 0 | 1 156 183 |
Kandavas novads | 757 072 | 11 744 | 10 276 | 988 | 480 | 1 586 218 |
Kocēnu novads | 294 212 | 4 340 | 3 472 | 868 | 0 | 492 771 |
Kokneses novads | 867 576 | 11 660 | 8 248 | 3 412 | 0 | 1 477 175 |
Krustpils novads | 422 168 | 1 524 | 1 524 | 0 | 0 | 724 493 |
Kuldīgas novads | 1 409 336 | 27 192 | 22 268 | 4 924 | 0 | 2 247 022 |
Lielvārdes novads | 377 680 | 1 924 | 1 764 | 0 | 160 | 618 331 |
Limbažu novads | 345 336 | 2 572 | 2 440 | 132 | 0 | 575 309 |
Līvānu novads | 395 960 | 5 576 | 3 736 | 1 840 | 0 | 666 619 |
Ludzas novads | 181 884 | 7 816 | 7 816 | 0 | 0 | 232 442 |
Madonas novads | 396 100 | 5 880 | 4 964 | 916 | 0 | 700 950 |
Mālpils novads | 219 700 | 7 364 | 3 652 | 3 712 | 0 | 468 233 |
Ogres novads | 239 148 | 3 700 | 1 724 | 1 976 | 0 | 451 904 |
Olaines novads | 225 608 | 6 204 | 6 204 | 0 | 0 | 319 666 |
Pārgaujas novads | 503 048 | 7 364 | 7 364 | 0 | 0 | 887 565 |
Priekules novads | 422 200 | 6 372 | 6 372 | 0 | 0 | 727 484 |
Priekuļu novads | 133 080 | 3 992 | 3 992 | 0 | 0 | 166 998 |
Rēzeknes novads | 1 252 700 | 21 980 | 17 756 | 4 224 | 0 | 2 305 935 |
Rūjienas novads | 285 568 | 8 420 | 3 956 | 4 464 | 0 | 445 896 |
Rundāles novads | 160 420 | 4 104 | 0 | 0 | 4 104 | 205 740 |
Salas novads | 317 272 | 3 328 | 3 328 | 0 | 0 | 718 458 |
Saldus novads | 974 148 | 20 224 | 15 992 | 4 232 | 0 | 1 580 755 |
Siguldas novads | 6 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 040 |
Smiltenes novads | 401 648 | 7 168 | 5 980 | 1 188 | 0 | 736 422 |
Stopiņu novads | 1 050 652 | 18 368 | 11 884 | 6 484 | 0 | 2 229 215 |
Talsu novads | 680 704 | 20 356 | 17 692 | 2 664 | 0 | 1 085 992 |
Tukuma novads | 1 125 240 | 19 524 | 17 724 | 1 800 | 0 | 1 962 866 |
Vaiņodes novads | 172 024 | 1 468 | 1 468 | 0 | 0 | 347 686 |
Valkas novads | 139 988 | 6 264 | 5 424 | 840 | 0 | 175 462 |
Ventspils novads | 382 608 | 6 508 | 5 344 | 1 164 | 0 | 644 878 |
KOPĀ | 41 024 580 | 746 428 | 614 224 | 124 364 | 7 840 | 69 730 007 |
Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
4. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 10. oktobra
rīkojumam Nr. 562
Republikas
pilsētas un novadi |
Euro |
tai skaitā | |||
piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši kvalitātes pakāpi | |||||
kopā | 3. kvalitātes pakāpe | 4. kvalitātes pakāpe | 5. kvalitātes pakāpe | ||
Rīga | 6 762 612 | 127 052 | 119 996 | 4 908 | 2 148 |
Daugavpils | 1 012 760 | 37 792 | 32 956 | 4 836 | 0 |
Jēkabpils | 352 284 | 10 788 | 10 788 | 0 | 0 |
Jelgava | 822 628 | 19 424 | 18 264 | 1 160 | 0 |
Jūrmala | 620 848 | 33 892 | 30 144 | 3 748 | 0 |
Liepāja | 953 244 | 24 760 | 21 416 | 3 344 | 0 |
Rēzekne | 316 212 | 9 724 | 8 144 | 1 580 | 0 |
Valmiera | 411 776 | 23 888 | 20 200 | 3 688 | 0 |
Ventspils | 497 212 | 11 980 | 11 980 | 0 | 0 |
Ādažu novads | 204 544 | 16 352 | 16 352 | 0 | 0 |
Aglonas novads | 42 040 | 2 728 | 2 728 | 0 | 0 |
Aizkraukles novads | 122 600 | 6 316 | 5 880 | 436 | 0 |
Aizputes novads | 144 924 | 6 312 | 5 700 | 612 | 0 |
Aknīstes novads | 30 528 | 596 | 596 | 0 | 0 |
Alojas novads | 82 528 | 1 492 | 1 492 | 0 | 0 |
Alsungas novads | 22 088 | 300 | 300 | 0 | 0 |
Alūksnes novads | 230 560 | 8 368 | 6 800 | 1 568 | 0 |
Amatas novads | 83 332 | 2 248 | 2 248 | 0 | 0 |
Apes novads | 63 716 | 648 | 648 | 0 | 0 |
Auces novads | 87 540 | 4 360 | 3 040 | 1 320 | 0 |
Babītes novads | 107 464 | 1 280 | 1 136 | 144 | 0 |
Baldones novads | 130 128 | 3 336 | 3 336 | 0 | 0 |
Baltinavas novads | 8 508 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balvu novads | 228 980 | 6 328 | 5 816 | 512 | 0 |
Bauskas novads | 472 224 | 15 384 | 10 692 | 4 608 | 84 |
Beverīnas novads | 52 968 | 3 304 | 3 304 | 0 | 0 |
Brocēnu novads | 72 796 | 4 684 | 4 684 | 0 | 0 |
Burtnieku novads | 108 076 | 2 612 | 2 424 | 188 | 0 |
Carnikavas novads | 86 988 | 2 664 | 2 664 | 0 | 0 |
Cēsu novads | 253 904 | 13 256 | 4 760 | 8 496 | 0 |
Cesvaines novads | 44 812 | 804 | 804 | 0 | 0 |
Ciblas novads | 29 712 | 2 076 | 2 076 | 0 | 0 |
Dagdas novads | 101 564 | 5 728 | 5 728 | 0 | 0 |
Daugavpils novads | 197 900 | 9 548 | 9 128 | 420 | 0 |
Dobeles novads | 293 784 | 9 304 | 8 544 | 760 | 0 |
Dundagas novads | 67 920 | 2 772 | 2 772 | 0 | 0 |
Durbes novads | 27 912 | 48 | 48 | 0 | 0 |
Engures novads | 90 480 | 3 068 | 3 068 | 0 | 0 |
Ērgļu novads | 42 144 | 2 480 | 2 480 | 0 | 0 |
