Ministru kabineta noteikumi Nr. 352
Rīgā 2017. gada 20. jūnijā (prot. Nr. 31 11. §)
Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapas paraugu bāriņtiesas darbības jomā un veidlapas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību
1. Noteikumi nosaka oficiālās statistikas veidlapas "Bāriņtiesas pārskats par darbu 20____. gadā" (turpmāk – veidlapa) paraugu (pielikums), kā arī veidlapas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību. 2
2. Bāriņtiesa veidlapu par iepriekšējo kalendāra gadu aizpilda, pamatojoties uz pārskata gadā izskatītajām lietām un pieņemtajiem lēmumiem, un līdz kārtējā gada 1. februārim iesniedz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā. 3
3. Ja Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija konstatē kļūdas bāriņtiesas aizpildītajā veidlapā, tā par kļūdām informē attiecīgo bāriņtiesu. Bāriņtiesa vienojas ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju par termiņu, kādā precizējama veidlapā iekļautā informācija. 4
4. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija apkopo bāriņtiesu iesniegtajās veidlapās iekļauto informāciju un līdz kārtējā gada 1. aprīlim iesniedz tās kopsavilkumu Centrālajā statistikas pārvaldē. 5
Ministru prezidents Māris Kučinskis
Labklājības ministrs Jānis Reirs
PielikumsMinistru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 352
Bāriņtiesas pārskats par darbu 20____. gadā
Iesniedzams līdz 20____. gada 1. februārim Bāriņtiesas nosaukums | | Pasta adrese | | LV- | | Bāriņtiesas priekšsēdētājs | | | (vārds, uzvārds) | Tālruņa numurs | | | Faksa numurs | | | E-pasts | | |
1. Pārskats par lietām par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu un pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu vecākiem 1.1. Ģimenes, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un par kurām bāriņtiesa pārskata gadā informējusi pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju | Skaits | 1.1.1. Ģimeņu skaits kopā | | 1.1.2. Bērnu skaits ģimenēs kopā | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 1.2. Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana un pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošana vecākiem pārskata gadā | Skaits | 1.2.1. Personu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas bērna aizgādības tiesības, kopā | | no tā: | | mātēm | | tēviem | | 1.2.1.1. no tā personu skaits, kurām jau iepriekš (ne tikai pārskata gadā) pārtrauktas tā paša vai cita bērna aizgādības tiesības, kopā | | no tā: | | mātēm | | tēviem | | 1.2.2. Personu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas bērna aizgādības tiesības, ja konstatēta vecāku vardarbība pret bērnu vai ir pamatotas aizdomas par vardarbību pret bērnu, kopā | | 1.2.2.1. no tā personu skaits, par kurām bāriņtiesa, pārtraucot bērna aizgādības tiesības, informējusi tiesībaizsardzības iestādes (piemēram, policiju, prokuratūru) | | tajā skaitā: | | par mātēm | | par tēviem | | 1.2.3. Personu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas bērna aizgādības tiesības, ja konstatēts, ka vecāks ļaunprātīgi izmantojis savas tiesības, nepildot tiesas nolēmumu lietā, kas izriet no aizgādības vai saskarsmes tiesībām, kopā | | no tā: | | mātēm | | tēviem | | 1.2.4. Personu skaits, par kurām bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par personisku attiecību un tiešu kontaktu uzturēšanas tiesību ierobežošanu ar ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu, kopā | | tajā skaitā: | | par mātēm | | par tēviem | | par citiem tuviem radiniekiem | | par citām personām, ar kurām bērns ilgu laiku dzīvojis nedalītā saimniecībā | | 1.2.5. Personu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu atjaunotas pārtrauktās bērna aizgādības tiesības, kopā | | no tā: | | mātēm | | tēviem | | 1.3. Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata gadā pārtrauktas bērna aizgādības tiesības (vecums gados) | Skaits | 1.3.1. Bērnu skaits kopā | | tajā skaitā: | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 1.4. Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata gadā atjaunotas pārtrauktās bērna aizgādības tiesības (vecums gados) | Skaits | 1.4.1. Bērnu skaits kopā | | tajā skaitā: | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 1.5. Aizgādības tiesību atņemšana un atjaunošana vecākiem ar tiesas spriedumu pārskata gadā | Skaits | 1.5.1. Personu skaits, par kurām bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu, kopā | | no tā: | | mātēm | | tēviem | | 1.5.2. Personu skaits, kurām ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības, kopā | | no tā: | | mātēm | | tēviem | | 1.5.3. Bērnu skaits, kuru vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības, kopā | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 1.5.4. Personu skaits, par kurām bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atjaunošanu, kopā | | no tā: | | mātēm | | tēviem | | 1.5.5. Personu skaits, kurām ar tiesas spriedumu atjaunotas aizgādības tiesības, kopā | | no tā: | | mātēm | | tēviem | | 1.5.6. Bērnu skaits, kuru vecākiem ar tiesas spriedumu atjaunotas aizgādības tiesības, kopā | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | |
2. Pārskats par bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu ārpusģimenes aprūpi 2.1. Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits pārskata gada 31. decembrī (vecums gados) | Skaits | 2.1.1. Bērnu skaits kopā | | 2.1.1.1. no tā bērnu skaits, kuri ievietoti audžuģimenē | | tajā skaitā: | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 2.1.1.2. no tā bērnu skaits, kuri ievietoti aizbildņa ģimenē | | tajā skaitā: | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 2.1.1.3. no tā bērnu skaits, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (turpmāk – aprūpes un rehabilitācijas institūcija) | | tajā skaitā: | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 2.1.2. Bērnu skaits, kuri uzturas aprūpes un rehabilitācijas institūcijā ilgāk par trim mēnešiem | | tajā skaitā: | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 2.1.3. Bērnu skaits, kuri uzturas aprūpes un rehabilitācijas institūcijā ilgāk par sešiem mēnešiem | | tajā skaitā: | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 2.1.4. Bērnu skaits, par kuriem aizbildņi nav devuši piekrišanu adopcijai, kopā | | tajā skaitā: | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 2.2. Adoptējamo bērnu skaits, kuri pārskata gada 31. decembrī atradās ārpusģimenes aprūpē (audžuģimenē, aizbildnībā (tikai tie bērni, kuru aizbildņi ir devuši piekrišanu bērna adopcijai citā ģimenē), aprūpes un rehabilitācijas institūcijā) (vecums gados) | Skaits | 2.2.1. Adoptējamo bērnu skaits kopā | | tajā skaitā: | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 2.2.1.1. no tā bērnu skaits, kuri nepiekrīt adopcijai vispār | | tajā skaitā: | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 2.2.1.2. no tā bērnu skaits, kuri nepiekrīt adopcijai uz ārvalstīm | | tajā skaitā: | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 2.3. Bērni, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā pieņēmusi lēmumu par ārpusģimenes (audžuģimene, aizbildnība, aprūpes un rehabilitācijas institūcija) aprūpi | Skaits | 2.3.1. Bērnu skaits, kuriem nodrošināta ārpusģimenes aprūpe, kopā | | 2.3.1.1. no tā bērnu skaits, kuru vecāki miruši vai izsludināti par mirušiem | | 2.3.1.2. no tā bērnu skaits, kuru vecākiem pārtrauktas vai atņemtas bērna aizgādības tiesības | | 2.3.1.3. no tā bērnu skaits, kuriem ārpusģimenes aprūpe nodrošināta būtisku domstarpību dēļ bērna un vecāku attiecībās | | 2.3.1.4. no tā bērnu skaits, kuru vecāki pazuduši un izsludināti meklēšanā | | 2.3.1.5. no tā bērnu skaits, kuru vecāki slimības dēļ nespēj pienācīgi aprūpēt un uzraudzīt bērnu | | 2.3.1.6. no tā bērnu skaits, kuru vecāki ir nepilngadīgi | | 2.3.1.7. no tā bērnu skaits, kuriem ārpusģimenes aprūpe nodrošināta citos gadījumos | | 2.3.2. Bērnu skaits, kuri ievietoti audžuģimenē | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 2.3.3. Bērnu skaits, kuri ievietoti aizbildņa ģimenē | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 2.3.4. Bērnu skaits, kuri ievietoti aprūpes un rehabilitācijas institūcijā | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 2.3.5. Bērnu turpmākā aprūpe pēc aprūpes audžuģimenē izbeigšanas – skaits, kopā | | 2.3.5.1. no tā adoptēto bērnu skaits | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 2.3.5.2. no tā aprūpē aizbildnībā nodoto bērnu skaits | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 2.3.5.3. no tā aprūpē citā audžuģimenē nodoto bērnu skaits | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 2.3.5.4. no tā aprūpes un rehabilitācijas institūcijā ievietoto bērnu skaits | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 2.3.5.5. no tā vecāku aprūpē nodoto bērnu skaits pēc pārtraukto vai atņemto bērna aizgādības tiesību atjaunošanas vecākiem | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 2.3.5.6. no tā vecāku aprūpē nodoto bērnu skaits pēc vecāku veselības stāvokļa uzlabošanās | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 2.3.5.7. no tā vecāku aprūpē nodoto bērnu skaits pēc vecāku pilngadības sasniegšanas | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 2.3.5.8. no tā vecāku aprūpē nodoto bērnu skaits pēc būtisku domstarpību atrisināšanas | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 2.3.5.9. no tā bērnu skaits pēc pilngadības sasniegšanas | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni | | meitenes | | 2.3.6. Bērnu turpmākā aprūpe pēc aprūpes aizbildņa ģimenē izbeigšanas – skaits, kopā | | 2.3.6.1. no tā adoptēto bērnu skaits | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 2.3.6.2. no tā aprūpē audžuģimenē nodoto bērnu skaits | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 2.3.6.3. no tā aprūpē citā aizbildņa ģimenē nodoto bērnu skaits | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 2.3.6.4. no tā aprūpes un rehabilitācijas institūcijā ievietoto bērnu skaits | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 2.3.6.5. no tā vecāku aprūpē nodoto bērnu skaits pēc pārtraukto vai atņemto bērna aizgādības tiesību atjaunošanas vecākiem | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 2.3.6.6. no tā vecāku aprūpē nodoto bērnu skaits pēc vecāku veselības stāvokļa uzlabošanās | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 2.3.6.7. no tā vecāku aprūpē nodoto bērnu skaits pēc vecāku pilngadības sasniegšanas | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 2.3.6.8. no tā vecāku aprūpē nodoto bērnu skaits pēc būtisku domstarpību atrisināšanas | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 2.3.6.9. no tā bērnu skaits pēc pilngadības sasniegšanas | | tajā skaitā: | | zēni | | meitenes | | 2.4. Aizbildņu kopējais skaits pārskata gada 31. decembrī | Skaits | 2.4.1. Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu ieceltas par aizbildni bērnam, kopā | | 2.4.1.1. no tā aizbildņu skaits, kuri ir bērna vecvecāki | | tajā skaitā: | | sievietes | | vīrieši | | 2.4.1.2. no tā aizbildņu skaits, kuri ir citi bērna radinieki | | tajā skaitā: | | sievietes | | vīrieši | | 2.4.1.3. no tā citu personu skaits, kuras ieceltas par aizbildni bērnam | | tajā skaitā: | | sievietes | | vīrieši | | 2.5. Aizbildņu un aizbildnībā esošo bērnu skaits pārskata gadā | Skaits | 2.5.1. Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu ieceltas par aizbildni bērnam, ja aizbildnība nodibināta pirmreizēji, kopā | | 2.5.1.1. no tā aizbildņu skaits, kuri ir bērna vecvecāki | | tajā skaitā: | | sievietes | | vīrieši | | 2.5.1.2. no tā aizbildņu skaits, kuri ir citi bērna radinieki | | tajā skaitā: | | sievietes | | vīrieši | | 2.5.1.3. no tā citu personu skaits, kuras ieceltas par aizbildni bērnam | | tajā skaitā: | | sievietes | | vīrieši | | 2.5.2. Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu atceltas no aizbildņa pienākumu pildīšanas nolaidīgas rīcības vai citu iemeslu dēļ, kopā | | 2.5.2.1. no tā aizbildņu skaits, kuri ir bērna vecvecāki | | tajā skaitā: | | sievietes | | vīrieši | | 2.5.2.2. no tā aizbildņu skaits, kuri ir citi bērna radinieki | | tajā skaitā: | | sievietes | | vīrieši | | 2.5.2.3. no tā citu personu skaits, kuras ieceltas par aizbildni bērnam | | tajā skaitā: | | sievietes | | vīrieši | | 2.5.2.4. no tā personu skaits, par kuru pārkāpumiem, pildot aizbildņa pienākumus, bāriņtiesa informējusi tiesībaizsardzības iestādes (piemēram, policiju, prokuratūru): | | 2.5.2.4.1. no tā aizbildņu skaits, kuri ir bērna vecvecāki | | tajā skaitā: | | sievietes | | vīrieši | | 2.5.2.4.2. no tā aizbildņu skaits, kuri ir citi bērna radinieki | | tajā skaitā: | | sievietes | | vīrieši | | 2.5.2.4.3. no tā citu personu skaits, kuras ieceltas par aizbildni bērnam | | tajā skaitā: | | sievietes | | vīrieši | | 2.5.3. Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu atlaistas no aizbildņa pienākumu pildīšanas Civillikumā paredzētajos gadījumos vai ja izbeigušies Bāriņtiesu likumā noteiktie aizbildnības nodibināšanas iemesli, kopā | | 2.5.3.1. no tā aizbildņu skaits, kuri ir bērna vecvecāki | | tajā skaitā: | | sievietes | | vīrieši | | 2.5.3.2. no tā aizbildņu skaits, kuri ir citi bērna radinieki | | tajā skaitā: | | sievietes | | vīrieši | | 2.5.3.3. no tā citu personu skaits, kuras ieceltas par aizbildni bērnam | | tajā skaitā: | | sievietes | | vīrieši | | 2.5.4. Bērnu skaits, kuriem ar bāriņtiesas lēmumu iecelts aizbildnis, ja aizbildnība bērnam nodibināta pirmreizēji, kopā | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 2.5.4.1. no tā bērnu skaits, kuriem par aizbildni iecelts vecvecāks | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 2.5.4.2. no tā bērnu skaits, kuriem par aizbildni iecelts cits radinieks | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 2.5.4.3. no tā bērnu skaits, kuriem par aizbildni iecelta persona, kura nav bērna radinieks | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 2.5.5. Bērnu skaits, kuriem aizbildnība nodibināta ārvalstī un bāriņtiesa lēmusi par ārvalsts aizbildnības lietas pārņemšanu, ja aizbildnība bērnam nodibināta pirmreizēji, kopā | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 2.5.5.1. no tā bērnu skaits, kuriem par aizbildni iecelts vecvecāks | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 2.5.5.2. no tā bērnu skaits, kuriem par aizbildni iecelts cits radinieks | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 2.5.5.3. no tā bērnu skaits, kuriem par aizbildni iecelta persona, kura nav bērna radinieks | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 2.6. Ārpusģimenes aprūpē esošie bērni, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā pieņēmusi lēmumu par atļauju bērnam uzturēties pie vecākiem vai brāļiem, māsām, vecvecākiem un personām, ar kurām bērns ilgu laiku dzīvojis nedalītā saimniecībā (vecums gados) | Skaits | 2.6.1. Bērnu skaits kopā | | 2.6.1.1. no tā bērnu skaits, kuriem atļauts uzturēties pie vecākiem | | tajā skaitā: | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 2.6.1.2. no tā bērnu skaits, kuriem atļauts uzturēties pie citiem tuviem radiniekiem | | tajā skaitā: | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 2.6.1.3. no tā bērnu skaits, kuriem atļauts uzturēties pie personām, ar kurām bērns ilgu laiku dzīvojis nedalītā saimniecībā | | tajā skaitā: | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | |
