Ministru kabineta noteikumi Nr. 352
Rīgā 2017. gada 20. jūnijā (prot. Nr. 31 11. §)
Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapas paraugu bāriņtiesas darbības jomā un veidlapas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību
1. Noteikumi nosaka oficiālās statistikas veidlapas "Bāriņtiesas pārskats par darbu 20____. gadā" (turpmāk – veidlapa) paraugu (pielikums), kā arī veidlapas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību. 2
2. Bāriņtiesa veidlapu par iepriekšējo kalendāra gadu aizpilda, pamatojoties uz pārskata gadā izskatītajām lietām un pieņemtajiem lēmumiem, un līdz kārtējā gada 1. februārim iesniedz Bērnu aizsardzības centrā. 3
(MK 08.04.2025. noteikumu Nr. 217 redakcijā)
3. Ja Bērnu aizsardzības centrs konstatē kļūdas bāriņtiesas aizpildītajā veidlapā, tā par kļūdām informē attiecīgo bāriņtiesu. Bāriņtiesa vienojas ar Bērnu aizsardzības centru par termiņu, kādā precizējama veidlapā iekļautā informācija. 4
(MK 08.04.2025. noteikumu Nr. 217 redakcijā)
4. Bērnu aizsardzības centrs apkopo bāriņtiesu iesniegtajās veidlapās iekļauto informāciju un līdz kārtējā gada 1. aprīlim iesniedz tās kopsavilkumu Centrālajā statistikas pārvaldē. 5
(MK 08.04.2025. noteikumu Nr. 217 redakcijā)
Ministru prezidents Māris Kučinskis
Labklājības ministrs Jānis Reirs
PielikumsMinistru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 352 (Pielikums MK 08.04.2025. noteikumu Nr. 217 redakcijā)
Bāriņtiesas pārskats par darbu 20____. gadā
Iesniedzams līdz 20__. gada 1. februārim. Bāriņtiesas nosaukums _______________________________________________________________________________________________________________ Bāriņtiesas priekšsēdētājs______________________________________________________________________________________________________________ (vārds, uzvārds) Tālruņa numurs _____________________________ E-pasts ____________________________________ I. Pārskats par lietām par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu un pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu vecākiem 1. Ģimenes, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un par kurām bāriņtiesa pārskata gadā informējusi pašvaldības sociālo dienestu | Skaits | 1.1. ģimeņu skaits, kopā | | 1.2. bērnu skaits ģimenēs, kopā | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 2. Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana un pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošana vecākiem pārskata gadā | Skaits | 2.1. vecāku skaits, kuriem bāriņtiesa, pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 22. panta 1.1 daļu, uzdevusi noteiktā laika periodā sadarbībā ar sociālo dienestu novērst bērna attīstībai nelabvēlīgos apstākļus, kopā | | no tā: | | mātēm | | tēviem | | 2.2. personu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas bērna aizgādības tiesības, kopā | | no tā: | | mātēm | | tēviem | | 2.2.1. no tā personu skaits, kurām jau iepriekš (ne tikai pārskata gadā) pārtrauktas tā paša vai cita bērna aizgādības tiesības, kopā | | no tā: | | mātēm | | tēviem | | 2.2.2. no tā personu skaits, kurām vienlaikus pārtrauktas bērna aizgādības tiesības par trim un vairāk bērniem, kopā | | no tā: | | mātēm | | tēviem | | 2.3. personu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas bērna aizgādības tiesības, jo: | | 2.3.1. konstatēti faktiski šķēršļi, kas liedz vecākam iespēju aprūpēt bērnu, kopā | | no tā: | | mātēm | | tēviem | | 2.3.2. bērns atradās veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos vecāka vainas dēļ (vecāku apzinātas rīcības vai nolaidības dēļ), kopā | | no tā: | | mātēm | | tēviem | | 2.3.3. vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību, kopā | | no tā: | | mātēm | | tēviem | | 2.3.4. vecāks ir devis piekrišanu bērna adopcijai, izņemot gadījumu, kad viņš kā laulātais ir devis piekrišanu tam, ka bērnu adoptē otrs laulātais, kopā | | no tā: | | mātēm | | tēviem | | 2.3.5. konstatēta vecāka vardarbība pret bērnu vai ir pamatotas aizdomas par vecāka vardarbību pret bērnu, kopā | | no tā: | | mātēm | | tēviem | | 2.3.6. konstatēts, ka vecāks ļaunprātīgi izmantojis savas tiesības, nepildot tiesas nolēmumu lietā, kas izriet no aizgādības vai saskarsmes tiesībām, kopā | | no tā: | | mātēm | | tēviem | | 2.4. personu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu atjaunotas pārtrauktās bērna aizgādības tiesības, kopā | | no tā: | | mātēm | | tēviem | | 3. Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata gadā pārtrauktas bērna aizgādības tiesības (vecums gados) | Skaits | 3.1. bērnu skaits, kopā | | tajā skaitā: | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 4. Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata gadā atjaunotas pārtrauktās bērna aizgādības tiesības (vecums gados) | Skaits | 4.1. bērnu skaits, kopā | | tajā skaitā: | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 5. Aizgādības tiesību atņemšana un atjaunošana vecākiem ar tiesas spriedumu pārskata gadā | Skaits | 5.1. personu skaits, par kurām bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu, kopā | | no tā: | | mātēm | | tēviem | | 5.2. personu skaits, kurām ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības, kopā | | no tā: | | mātēm | | tēviem | | 5.3. bērnu skaits, kuru vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības, kopā | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 5.4. personu skaits, par kurām bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atjaunošanu, kopā | | no tā: | | mātēm | | tēviem | | 5.5. personu skaits, kurām ar tiesas spriedumu atjaunotas aizgādības tiesības, kopā | | no tā: | | mātēm | | tēviem | | 5.6. bērnu skaits, kuru vecākiem ar tiesas spriedumu atjaunotas aizgādības tiesības, kopā | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | |
II. Pārskats par bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu ārpusģimenes aprūpi 1. Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits pārskata gada 31. decembrī (vecums gados) | Skaits | 1.1. bērnu skaits, kopā | | 1.1.1. no tā bērnu skaits, kuri ievietoti audžuģimenē | | tajā skaitā: | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 1.1.2. no tā bērnu skaits, kuri ievietoti specializētajā krīzes audžuģimenē | | tajā skaitā: | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 1.1.3. no tā bērnu skaits, kuri ievietoti specializētajā audžuģimenē bērnam ar invaliditāti, kuram izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem | | tajā skaitā: | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 1.1.4. no tā bērnu skaits, kuri ievietoti aizbildņa ģimenē | | tajā skaitā: | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 1.1.5. no tā bērnu skaits, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (turpmāk – aprūpes un rehabilitācijas institūcija) | | tajā skaitā: | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 1.1.5.1. bērnu skaits, kuri uzturas aprūpes un rehabilitācijas institūcijā līdz pieciem mēnešiem (ieskaitot), kopā | | tajā skaitā: | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 1.1.5.2. bērnu skaits, kuri uzturas aprūpes un rehabilitācijas institūcijā ilgāk par sešiem mēnešiem, kopā | | tajā skaitā: | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 2. Bērni, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā pieņēmusi lēmumu par ārpusģimenes aprūpi | Skaits | 2.1. bērnu skaits, kuriem nodrošināta ārpusģimenes aprūpe pārskata gadā, kopā | | 2.1.1. no tā bērnu skaits, kuru vecāki miruši vai izsludināti par mirušiem | | 2.1.2. no tā bērnu skaits, kuru vecākiem pārtrauktas vai atņemtas bērna aizgādības tiesības | | 2.1.3. no tā bērnu skaits, kuriem ārpusģimenes aprūpe nodrošināta būtisku domstarpību dēļ bērna un vecāku attiecībās | | 2.1.4. no tā bērnu skaits, kuru vecāki pazuduši un izsludināti meklēšanā | | 2.1.5. no tā bērnu skaits, kuru vecāki slimības dēļ nespēj pienācīgi aprūpēt un uzraudzīt bērnu | | 2.1.6. no tā bērnu skaits, kuru vecāki ir nepilngadīgi | | 2.1.7. no tā bērnu skaits, kuriem ārpusģimenes aprūpe nodrošināta citos gadījumos | | 2.1.8. no tā bērnu skaits, kuriem pārskata gadā mainīta ārpusģimenes aprūpe, pieņemot jaunu lēmumu | | 2.2. bērnu skaits, kuri ievietoti audžuģimenē, kopā | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 2.3. no tā bērnu skaits, kuri ievietoti specializētajā krīzes audžuģimenē, kopā | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 2.4. no tā bērnu skaits, kuri ievietoti specializētajā audžuģimenē bērnam ar invaliditāti, kuram izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kopā | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 2.5. bērnu skaits, kuri ievietoti aizbildņa ģimenē, kopā | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 2.6. bērnu skaits, kuri ievietoti aprūpes un rehabilitācijas institūcijā, kopā | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 2.7. bērnu skaits, kuriem aizbildnība nodibināta ārvalstī un bāriņtiesa lēmusi par ārvalsts aizbildnības lietas pārņemšanu, kopā | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 2.7.1. no tā bērnu skaits, kuriem par aizbildni iecelts vecvecāks | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 2.7.2. no tā bērnu skaits, kuriem par aizbildni iecelts cits radinieks | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 2.7.3. no tā bērnu skaits, kuriem par aizbildni iecelta persona, kura nav bērna radinieks | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 3. Bērni, kuriem pārskata gadā mainīta vai izbeigta ārpusģimenes aprūpe | Skaits | 3.1. bērnu skaits turpmākā aprūpē pēc aprūpes audžuģimenē izbeigšanas, kopā | | 3.1.1. no tā adoptēto bērnu skaits | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 3.1.2. no tā aizbildnībā nodoto bērnu skaits | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 3.1.3. no tā citā audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē nodoto bērnu skaits | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 3.1.4. no tā aprūpes un rehabilitācijas institūcijā ievietoto bērnu skaits | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 3.1.5. no tā vecāku aprūpē nodoto bērnu skaits pēc pārtraukto vai atņemto bērna aizgādības tiesību atjaunošanas vecākiem | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 3.1.6. no tā vecāku aprūpē nodoto bērnu skaits pēc vecāku veselības stāvokļa uzlabošanās | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 3.1.7. no tā vecāku aprūpē nodoto bērnu skaits pēc vecāku pilngadības sasniegšanas | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 3.1.8. no tā vecāku aprūpē nodoto bērnu skaits pēc būtisku domstarpību atrisināšanas | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 3.1.9. no tā bērnu skaits pēc pilngadības sasniegšanas | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni | | meitenes | | 3.1.10. no tā mirušo bērnu skaits | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 3.2. bērnu skaits turpmākā aprūpē pēc aprūpes aizbildņa ģimenē izbeigšanas, kopā | | 3.2.1. no tā adoptēto bērnu skaits | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 3.2.2. no tā audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē ievietoto bērnu skaits | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 3.2.3. no tā citā aizbildņa ģimenē nodoto bērnu skaits | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 3.2.4. no tā aprūpes un rehabilitācijas institūcijā ievietoto bērnu skaits | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 3.2.5. no tā vecāku aprūpē nodoto bērnu skaits pēc pārtraukto vai atņemto bērna aizgādības tiesību atjaunošanas vecākiem | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 3.2.6. no tā vecāku aprūpē nodoto bērnu skaits pēc vecāku veselības stāvokļa uzlabošanās | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 3.2.7. no tā vecāku aprūpē nodoto bērnu skaits pēc vecāku pilngadības sasniegšanas | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 3.2.8. no tā vecāku aprūpē nodoto bērnu skaits pēc būtisku domstarpību atrisināšanas | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 3.2.9. no tā bērnu skaits pēc pilngadības sasniegšanas | | tajā skaitā: | | zēni | | meitenes | | 3.2.10. no tā mirušo bērnu skaits | | tajā skaitā (vecums gados): | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 4. Aizbildņu kopējais skaits pārskata gada 31. decembrī | Skaits | 4.1. personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu ieceltas par aizbildni bērnam, kopā | | 4.1.1. no tā aizbildņu skaits, kuri ir bērna vecvecāki | | tajā skaitā: | | sievietes | | vīrieši | | 4.1.2. no tā aizbildņu skaits, kuri ir citi bērna radinieki | | tajā skaitā: | | sievietes | | vīrieši | | 4.1.3. no tā citu personu skaits, kuras ieceltas par aizbildni bērnam | | tajā skaitā: | | sievietes | | vīrieši | | 5. Aizbildņu skaits, par kuriem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu pārskata gadā | Skaits | 5.1. personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu pārskata gadā ieceltas par aizbildni bērnam, kopā | | 5.1.1. no tā aizbildņu skaits, kuri ir bērna vecvecāki | | tajā skaitā: | | sievietes | | vīrieši | | 5.1.2. no tā aizbildņu skaits, kuri ir citi bērna radinieki | | tajā skaitā: | | sievietes | | vīrieši | | 5.1.3. no tā citu personu skaits, kuras ieceltas par aizbildni bērnam | | tajā skaitā: | | sievietes | | vīrieši | | 5.2. personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu atceltas no aizbildņa pienākumu pildīšanas nolaidīgas rīcības vai citu iemeslu dēļ, kopā | | 5.2.1. no tā aizbildņu skaits, kuri ir bērna vecvecāki | | tajā skaitā: | | sievietes | | vīrieši | | 5.2.2. no tā aizbildņu skaits, kuri ir citi bērna radinieki | | tajā skaitā: | | sievietes | | vīrieši | | 5.2.3. no tā citu personu skaits, kuras ieceltas par aizbildni bērnam | | tajā skaitā: | | sievietes | | vīrieši | | 5.3. personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu atlaistas no aizbildņa pienākumu pildīšanas Civillikumā paredzētajos gadījumos vai ja izbeigušies Bāriņtiesu likumā noteiktie aizbildnības nodibināšanas iemesli, kopā | | 5.3.1. no tā aizbildņu skaits, kuri ir bērna vecvecāki | | tajā skaitā: | | sievietes | | vīrieši | | 5.3.2. no tā aizbildņu skaits, kuri ir citi bērna radinieki | | tajā skaitā: | | sievietes | | vīrieši | | 5.3.3. no tā citu personu skaits, kuras ieceltas par aizbildni bērnam | | tajā skaitā: | | sievietes | | vīrieši | | 6. Ārpusģimenes aprūpē esošie bērni, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā pieņēmusi lēmumu par atļauju bērnam uzturēties pie vecākiem vai brāļiem, māsām, vecvecākiem un personām, ar kurām bērns ilgu laiku dzīvojis nedalītā saimniecībā, vai lēmusi par personisku attiecību un tiešu kontaktu uzturēšanas tiesību ierobežošanu (vecums gados) | Skaits | 6.1. bērnu skaits, kopā | | 6.1.1. no tā bērnu skaits, kuriem atļauts uzturēties pie vecākiem | | tajā skaitā: | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 6.1.2. no tā bērnu skaits, kuriem atļauts uzturēties pie citiem tuviem radiniekiem | | tajā skaitā: | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 6.1.3. no tā bērnu skaits, kuriem atļauts uzturēties pie personām, ar kurām bērns ilgu laiku dzīvojis nedalītā saimniecībā | | tajā skaitā: | | zēni: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | meitenes: 0–3 (ieskaitot) | | 4–12 (ieskaitot) | | 13–17 (ieskaitot) | | 6.2. Personu skaits, par kurām bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par personisku attiecību un tiešu kontaktu uzturēšanas tiesību ierobežošanu ar ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu, kopā | | tajā skaitā: | | par mātēm | | par tēviem | | par citiem tuviem radiniekiem | | par citām personām, ar kurām bērns ilgu laiku dzīvojis nedalītā saimniecībā | |
