| 
				
  Ministru kabineta rīkojums Nr. 283 Rīgā 2017. gada 7. jūnijā (prot. Nr. 29 14.
  §) Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves
  licences laukuma noteikšanu Aizputes novada Lažas pagastā un
  Kuldīgas novada Gudenieku pagastā1. Saskaņā ar likuma "Par zemes dzīlēm" 4. panta
  ceturto daļu un Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra
  noteikumu Nr. 805 "Noteikumi par ogļūdeņražu meklēšanu,
  izpēti un ieguvi" 16. punktu noteikt ogļūdeņražu izpētes un
  ieguves licences laukumu 182,2 ha platībā (pielikumā), kas
  atrodas uz: 1.1. nekustamā īpašuma (kadastra numurs 6250 006 0123)
  "Kalēji" Gudenieku pagastā, Kuldīgas novadā, sastāvā
  esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 6250
  006 0128, platība 19,1 ha); 1.2. nekustamā īpašuma (kadastra numurs 6472 002 0006)
  "Popes" Lažas pagastā, Aizputes novadā, sastāvā esošās
  zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 6472 002 0006,
  platība 20,9 ha); 1.3. nekustamā īpašuma (kadastra numurs 6472 002 0016)
  "Ērgļi" Lažas pagastā, Aizputes novadā, sastāvā esošās
  zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 6472 002 0016,
  platība 13,4 ha); 1.4. nekustamā īpašuma (kadastra numurs 6472 002 0008)
  "Lāčplēši" Lažas pagastā, Aizputes novadā, sastāvā
  esošām zemes vienībām (zemes vienības kadastra apzīmējums 6472
  002 0008, platība 51,7 ha; zemes vienības kadastra apzīmējums
  6472 002 0009, platība 24,8 ha); 1.5. nekustamā īpašuma (kadastra numurs 6472 004 0008)
  "Graudupes" Lažas pagastā, Aizputes novadā, sastāvā
  esošām zemes vienībām (zemes vienības kadastra apzīmējums 6472
  004 0008, platība 48,6 ha; zemes vienības kadastra apzīmējums
  6472 004 0009, platība 26,3 ha). 2. Licences laukuma koordinātas Latvijas ģeodēzisko koordinātu
  sistēmā LKS92TM: 2.1. licences laukuma daļa Nr. 1: 
    
      | Robežas punkta Nr. | x | y | Robežas punkta Nr. | x | y |  
      | 1* | 302610,527 | 349553,351 | 34* | 301648,846 | 348367,093 |  
      | 2* | 302418,654 | 349594,853 | 35* | 301795,360 | 348353,621 |  
      | 3* | 302253,823 | 349640,091 | 36* | 301890,925 | 348324,103 |  
      | 4* | 302279,063 | 349782,926 | 37* | 302030,691 | 348222,031 |  
      | 5* | 302295,673 | 349949,464 | 38* | 302069,194 | 348246,957 |  
      | 6* | 302145,980 | 349995,300 | 39* | 302119,418 | 348283,786 |  
      | 7* | 302065,488 | 350097,452 | 40* | 302016,518 | 348385,474 |  
      | 8* | 302014,637 | 350129,321 | 41* | 301968,433 | 348505,436 |  
      | 9* | 301922,558 | 349931,691 | 42* | 301971,428 | 348557,689 |  
      | 10* | 301868,642 | 349791,244 | 43* | 302018,159 | 348658,007 |  
      | 11* | 301848,341 | 349769,112 | 44* | 302047,395 | 348720,261 |  
      | 12* | 301846,198 | 349766,842 | 45* | 302081,736 | 348715,787 |  
      | 13* | 301820,388 | 349739,491 | 46* | 302238,350 | 348548,743 |  
      | 14* | 301625,362 | 349546,127 | 47* | 302341,457 | 348422,758 |  
      | 15* | 301607,647 | 349515,626 | 48* | 302396,402 | 348455,171 |  
      | 16* | 301588,421 | 349453,271 | 49* | 302435,489 | 348536,563 |  
      | 17* | 301574,817 | 349429,902 | 50* | 302450,797 | 348594,200 |  
      | 18* | 301559,368 | 349394,264 | 51* | 302465,592 | 348799,147 |  
      | 19* | 301519,863 | 349290,525 | 52* | 302506,151 | 349019,145 |  
      | 20* | 301491,596 | 349192,748 | 53* | 302448,991 | 349024,325 |  
      | 21* | 301388,735 | 348916,610 | 54* | 302446,769 | 349071,156 |  
      | 22* | 301358,189 | 348880,094 | 55* | 302501,753 | 349095,438 |  
      | 23* | 301383,340 | 348863,405 | 56* | 302529,091 | 349113,977 |  
      | 24* | 301495,826 | 348791,214 | 57* | 302547,712 | 349139,566 |  
      | 25* | 301509,513 | 348768,535 | 58* | 302554,741 | 349200,231 |  
      | 26* | 301503,019 | 348747,188 | 59* | 302569,270 | 349332,785 |  
      | 27* | 301394,393 | 348612,070 | 60* | 302583,335 | 349439,106 |  
      | 28* | 301313,814 | 348595,560 | 61* | 302606,929 | 349515,310 |  
      | 29* | 301243,210 | 348671,049 | 62* | 302613,788 | 349547,012 |  
      | 30* | 301218,339 | 348653,104 | 63* | 302065,691 | 349868,612 |  
      | 31* | 301265,388 | 348536,062 | 64* | 302036,481 | 349943,331 |  
      | 32* | 301349,980 | 348475,897 | 65* | 302110,352 | 349988,628 |  
      | 33* | 301473,348 | 348383,233 | 66* | 302147,182 | 349900,151 |  
      | * Dabā nenostiprināts un
      kadastrāli neuzmērīts robežas punkts (darbības veikt,
      ievērojot Civillikuma 1043. pantu un Ministru kabineta 2015.
      gada 22. decembra noteikumu Nr. 805 "Noteikumi par
      ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi" 165.
      punktu) |  2.2. licences laukuma daļa Nr. 2: 
    
      | Robežas punkta Nr. | x | y | Robežas punkta Nr. | x | y |  
      | 1* | 301042,868 | 348643,697 | 11* | 301302,624 | 349436,758 |  
      | 2* | 301315,268 | 348908,576 | 12* | 301122,240 | 349379,800 |  
      | 3* | 301340,887 | 348891,578 | 13* | 301065,261 | 349331,178 |  
      | 4* | 301371,429 | 348921,269 | 14* | 301082,072 | 349277,471 |  
      | 5* | 301471,560 | 349203,178 | 15* | 301119,635 | 349157,373 |  
      | 6* | 301505,442 | 349298,416 | 16* | 301149,099 | 349028,087 |  
      | 7* | 301499,315 | 349308,690 | 17* | 301043,953 | 348848,055 |  
      | 8* | 301491,165 | 349318,656 | 18* | 300933,844 | 348818,576 |  
      | 9* | 301440,399 | 349360,505 | 19* | 300914,499 | 348792,392 |  
      | 10* | 301327,810 | 349453,334 |  |  |  |  
      | * Dabā nenostiprināts un
      kadastrāli neuzmērīts robežas punkts (darbības veikt,
      ievērojot Civillikuma 1043. pantu un Ministru kabineta 2015.
      gada 22. decembra noteikumu Nr. 805 "Noteikumi par
      ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi" 165.
      punktu). |  2.3. licences laukuma daļa Nr. 3: 
    
      | Robežas punkta Nr. | x | y | Robežas punkta Nr. | x | y |  
      | 1* | 301201,228 | 349602,608 | 19* | 302029,491 | 350251,227 |  
      | 2* | 301327,463 | 349496,899 | 20* | 301980,256 | 350232,478 |  
      | 3* | 301356,651 | 349472,315 | 21* | 301967,063 | 350220,023 |  
      | 4* | 301339,259 | 349460,814 | 22* | 301948,386 | 350187,750 |  
      | 5* | 301498,396 | 349328,247 | 23* | 301897,795 | 350106,477 |  
      | 6* | 301507,115 | 349325,323 | 24* | 301836,472 | 350009,700 |  
      | 7* | 301515,001 | 349325,113 | 25* | 301796,009 | 349911,592 |  
      | 8* | 301550,773 | 349419,949 | 26* | 301785,932 | 349888,884 |  
      | 9* | 301574,442 | 349463,255 | 27* | 301763,312 | 349895,787 |  
      | 10* | 301596,075 | 349529,818 | 28* | 301694,966 | 349918,037 |  
      | 11* | 301617,374 | 349561,769 | 29* | 301608,824 | 349931,642 |  
      | 12* | 301814,065 | 349754,134 | 30* | 301573,385 | 349918,633 |  
      | 13* | 301840,024 | 349778,430 | 31* | 301530,323 | 349862,653 |  
      | 14* | 301852,001 | 349795,571 | 32* | 301501,951 | 349839,040 |  
      | 15* | 301869,973 | 349834,510 | 33* | 301409,799 | 349753,866 |  
      | 16* | 301889,942 | 349902,403 | 34* | 301356,545 | 349727,194 |  
      | 17* | 301999,526 | 350138,961 | 35* | 301323,317 | 349709,272 |  
      | 18* | 301982,382 | 350149,535 | 36* | 301292,158 | 349689,460 |  
      | * Dabā nenostiprināts un
      kadastrāli neuzmērīts robežas punkts (darbības veikt,
      ievērojot Civillikuma 1043. pantu un Ministru kabineta 2015.
      gada 22. decembra noteikumu Nr. 805 "Noteikumi par
      ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi" 165.
      punktu). |  Ministru prezidents Māris
  Kučinskis Ministru prezidenta biedrs,ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
   PielikumsMinistru kabineta
 2017. gada 7. jūnija
 rīkojumam Nr. 283
 Ogļūdeņražu izpētes un ieguves
  licences laukuma karte
 Ministru prezidenta biedrs,ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
 |  | 
					Saistītie dokumenti 
						
							
            
              
              
              Anotācija
            
								
								
								Citi saistītie dokumenti
							 |