Ministru
    kabineta rīkojums nr. 303
    Rīgā 1995. gada
    7. jūnijā (prot. nr. 30, 12.§)
    
      
        | Nr.p.k.
 | Amatu nosaukumi | Numerācija saskaņā ar amatu
          sarakstu* | 
      
        | 1. | Ārlietu
          ministrijā: | 1.1. | 
      
        | 1.1. | Arhīva un kancelejas nodaļas
          vecākais referents | 16) | 
      
        | 1.2. | Arhīva un kancelejas nodaļas
          referents | 18) | 
      
        |   |  |  | 
      
        | 2. | Iekšlietu
          ministrijas pakļautībā un pārraudzībā esošajās
          iestādēs: |  | 
      
        | 2.1. | Pilsonības
          un imigrācijas departamentā: | 1.5. | 
      
        | 2.1.1. | Rīgas pilsētas Kurzemes rajona
          nodaļas priekšnieks | 1) | 
      
        | 2.1.2. | Rīgas pilsētas Kurzemes rajona
          nodaļas priekšnieka vietnieks | 2) | 
      
        | 2.1.3. | Rīgas pilsētas Kurzemes rajona
          nodaļas galvenais inspektors | 9) | 
      
        | 2.1.4. | Rīgas pilsētas Centra rajona nodaļas
          priekšnieks | 1) | 
      
        | 2.1.5. | Rīgas pilsētas Centra rajona nodaļas
          priekšnieka vietnieks | 2) | 
      
        | 2.1.6. | Rīgas pilsētas Centra rajona nodaļas
          galvenais inspektors | 9) | 
      
        | 2.1.7. | Rīgas pilsētas Latgales
          priekšpilsētas nodaļas priekšnieks | 1) | 
      
        | 2.1.8. | Rīgas pilsētas Latgales
          priekšpilsētas nodaļas priekšnieka vietnieks | 2) | 
      
        | 2.1.9. | Rīgas pilsētas Latgales
          priekšpilsētas nodaļas galvenais inspektors | 9) | 
      
        | 2.1.10. | Rīgas pilsētas Vidzemes
          priekšpilsētas nodaļas priekšnieks | 1) | 
      
        | 2.1.11. | Rīgas pilsētas Vidzemes
          priekšpilsētas nodaļas priekšnieka vietnieks | 2) | 
      
        | 2.1.12. | Rīgas pilsētas Vidzemes
          priekšpilsētas nodaļas galvenais inspektors | 9) | 
      
        | 2.1.13. | Rīgas pilsētas Zemgales
          priekšpilsētas nodaļas priekšnieks | 1) | 
      
        | 2.1.14. | Rīgas pilsētas Zemgales
          priekšpilsētas nodaļas priekšnieka vietnieks | 2) | 
      
        | 2.1.15. | Rīgas pilsētas Zemgales
          priekšpilsētas nodaļas galvenais inspektors | 9) | 
      
        | 2.1.16. | Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona
          nodaļas priekšnieks | 1) | 
      
        | 2.1.17. | Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona
          nodaļas priekšnieka vietnieks | 2) | 
      
        | 2.1.18. | Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona
          nodaļas galvenais inspektors | 9) | 
      
        | 2.1.19. | Rīgas rajona nodaļas priekšnieks | 1) | 
      
        | 2.1.20. | Rīgas rajona nodaļas priekšnieka
          vietnieks | 2) | 
      
        | 2.1.21. | Rīgas rajona nodaļas galvenais
          inspektors | 9) | 
      
        | 2.1.22. | Rīgas rajona Siguldas nodaļas
          priekšnieka vietnieks | 2) | 
      
        | 2.1.23. | Rīgas rajona Siguldas nodaļas
          galvenais inspektors | 9) | 
      
        | 2.1.24. | Rīgas rajona Olaines nodaļas
          priekšnieka vietnieks | 2) | 
      
        | 2.1.25. | Rīgas rajona Olaines nodaļas
          galvenais inspektors | 9) | 
      
        | 2.1.26. | Aizkraukles rajona nodaļas
          priekšnieks | 1) | 
      
        | 2.1.27. | Aizkraukles rajona nodaļas
          priekšnieka vietnieks | 2) | 
      
        | 2.1.28. | Aizkraukles rajona nodaļas galvenais
          inspektors | 9) | 
      
        | 2.1.29. | Alūksnes rajona nodaļas
          priekšnieks | 1) | 
      
        | 2.1.30. | Alūksnes rajona nodaļas priekšnieka
          vietnieks | 2) | 
      
        | 2.1.31. | Alūksnes rajona nodaļas galvenais
          inspektors | 9) | 
      
        | 2.1.32. | Balvu rajona nodaļas priekšnieks | 1) | 
      
        | 2.1.33. | Balvu rajona nodaļas priekšnieka
          vietnieks | 2) | 
      
        | 2.1.34. | Balvu rajona nodaļas galvenais
          inspektors | 9) | 
      
        | 2.1.35. | Bauskas rajona nodaļas
          priekšnieks | 1) | 
      
        | 2.1.36. | Bauskas rajona nodaļas priekšnieka
          vietnieks | 2) | 
      
        | 2.1.37. | Bauskas rajona nodaļas galvenais
          inspektors | 9) | 
      
        | 2.1.38. | Cēsu rajona nodaļas priekšnieks | 1) | 
      
        | 2.1.39. | Cēsu rajona nodaļas priekšnieka
          vietnieks | 2) | 
      
        | 2.1.40. | Cēsu rajona nodaļas galvenais
          inspektors | 9) | 
      
        | 2.1.41. | Dobeles rajona nodaļas
          priekšnieks | 1) | 
      
        | 2.1.42. | Dobeles rajona nodaļas priekšnieka
          vietnieks | 2) | 
      
        | 2.1.43. | Dobeles rajona nodaļas galvenais
          inspektors | 9) | 
      
        | 2.1.44. | Daugavpils pilsētas nodaļas
          priekšnieks | 1) | 
      
        | 2.1.45. | Daugavpils pilsētas nodaļas
          priekšnieka vietnieks | 2) | 
      
        | 2.1.46. | Daugavpils pilsētas nodaļas
          galvenais inspektors | 9) | 
      
        | 2.1.47. | Daugavpils rajona nodaļas
          priekšnieks | 1) | 
      
        | 2.1.48. | Daugavpils rajona nodaļas
          priekšnieka vietnieks | 2) | 
      
        | 2.1.49. | Daugavpils rajona nodaļas galvenais
          inspektors | 9) | 
      
        | 2.1.50. | Gulbenes rajona nodaļas
          priekšnieks | 1) | 
      
        | 2.1.51. | Gulbenes rajona nodaļas priekšnieka
          vietnieks | 2) | 
      
        | 2.1.52. | Gulbenes rajona nodaļas galvenais
          inspektors | 9) | 
      
        | 2.1.53. | Jēkabpils rajona nodaļas
          priekšnieks | 1) | 
      
        | 2.1.54. | Jēkabpils rajona nodaļas priekšnieka
          vietnieks | 2) | 
      
        | 2.1.55. | Jēkabpils rajona nodaļas galvenais
          inspektors | 9) | 
      
        | 2.1.56. | Jelgavas pilsētas un rajona nodaļas
          priekšnieks | 1) | 
      
        | 2.1.57. | Jelgavas pilsētas un rajona nodaļas
          priekšnieka vietnieks | 2) | 
      
        | 2.1.58. | Jelgavas pilsētas un rajona nodaļas
          galvenais inspektors | 9) | 
      
        | 2.1.59. | Jūrmalas pilsētas nodaļas
          priekšnieks | 1) | 
      
        | 2.1.60. | Jūrmalas pilsētas nodaļas
          priekšnieka vietnieks | 2) | 
      
        | 2.1.61. | Jūrmalas pilsētas nodaļas galvenais
          inspektors | 9) | 
      
        | 2.1.62. | Krāslavas rajona nodaļas
          priekšnieks | 1) | 
      
        | 2.1.63. | Krāslavas rajona nodaļas priekšnieka
          vietnieks | 2) | 
      
        | 2.1.64. | Krāslavas rajona nodaļas galvenais
          inspektors | 9) | 
      
        | 2.1.65. | Kuldīgas rajona nodaļas
          priekšnieks | 1) | 
      
        | 2.1.66. | Kuldīgas rajona nodaļas priekšnieka
          vietnieks | 2) | 
      
        | 2.1.67. | Kuldīgas rajona nodaļas galvenais
          inspektors | 9) | 
      
        | 2.1.68. | Liepājas pilsētas nodaļas
          priekšnieks | 1) | 
      
        | 2.1.69. | Liepājas pilsētas nodaļas
          priekšnieka vietnieks | 2) | 
      
        | 2.1.70. | Liepājas pilsētas nodaļas galvenais
          inspektors | 9) | 
      
        | 2.1.71. | Liepājas rajona nodaļas
          priekšnieks | 1) | 
      
        | 2.1.72. | Liepājas rajona nodaļas priekšnieka
          vietnieks | 2) | 
      
        | 2.1.73. | Liepājas rajona nodaļas galvenais
          inspektors | 9) | 
      
        | 2.1.74. | Limbažu rajona nodaļas
          priekšnieks | 1) | 
      
        | 2.1.75. | Limbažu rajona nodaļas priekšnieka
          vietnieks | 2) | 
      
        | 2.1.76. | Limbažu rajona nodaļas galvenais
          inspektors | 9) | 
      
        | 2.1.77. | Ludzas rajona nodaļas
          priekšnieks | 1) | 
      
        | 2.1.78. | Ludzas rajona nodaļas priekšnieka
          vietnieks | 2) | 
      
        | 2.1.79. | Ludzas rajona nodaļas galvenais
          inspektors | 9) | 
      
        | 2.1.80. | Madonas rajona nodaļas
          priekšnieks | 1) | 
      
        | 2.1.81. | Madonas rajona nodaļas priekšnieka
          vietnieks | 2) | 
      
        | 2.1.82. | Madonas rajona nodaļas galvenais
          inspektors | 9) | 
      
        | 2.1.83. | Ogres rajona nodaļas priekšnieks | 1) | 
      
        | 2.1.84. | Ogres rajona nodaļas priekšnieka
          vietnieks | 2) | 
      
        | 2.1.85. | Ogres rajona nodaļas galvenais
          inspektors | 9) | 
      
        | 2.1.86. | Preiļu rajona nodaļas
          priekšnieks | 1) | 
      
        | 2.1.87. | Preiļu rajona nodaļas priekšnieka
          vietnieks | 2) | 
      
        | 2.1.88. | Preiļu rajona nodaļas galvenais
          inspektors | 9) | 
      
        | 2.1.89. | Rēzeknes pilsētas un rajona nodaļas
          priekšnieks | 1) | 
      
        | 2.1.90. | Rēzeknes pilsētas un rajona nodaļas
          priekšnieka vietnieks | 2) | 
      
        | 2.1.91. | Rēzeknes pilsētas un rajona nodaļas
          galvenais inspektors | 9) | 
      
        | 2.1.92. | Saldus rajona nodaļas
          priekšnieks | 1) | 
      
        | 2.1.93. | Saldus rajona nodaļas priekšnieka
          vietnieks | 2) | 
      
        | 2.1.94. | Saldus rajona nodaļas galvenais
          inspektors | 9) | 
      
        | 2.1.95. | Talsu rajona nodaļas priekšnieks | 1) | 
      
        | 2.1.96. | Talsu rajona nodaļas priekšnieka
          vietnieks | 2) | 
      
        | 2.1.97. | Talsu rajona nodaļas galvenais
          inspektors | 9) | 
      
        | 2.1.98. | Tukuma rajona nodaļas
          priekšnieks | 1) | 
      
        | 2.1.99. | Tukuma rajona nodaļas priekšnieka
          vietnieks | 2) | 
      
        | 2.1.100. | Tukuma rajona nodaļas galvenais
          inspektors | 9) | 
      
        | 2.1.101. | Valkas rajona nodaļas
          priekšnieks | 1) | 
      
        | 2.1.102. | Valkas rajona nodaļas priekšnieka
          vietnieks | 2) | 
      
        | 2.1.103. | Valkas rajona nodaļas galvenais
          inspektors | 9) | 
      
        | 2.1.104. | Valmieras rajona nodaļas
          priekšnieks | 1) | 
      
        | 2.1.105. | Valmieras rajona nodaļas priekšnieka
          vietnieks | 2) | 
      
        | 2.1.106. | Valmieras rajona nodaļas galvenais
          inspektors | 9) | 
      
        | 2.1.107. | Ventspils pilsētas un rajona nodaļas
          priekšnieks | 1) | 
      
        | 2.1.108. | Ventspils pilsētas un rajona nodaļas
          priekšnieka vietnieks | 2) | 
      
        | 2.1.109. | Ventspils pilsētas un rajona nodaļas
          galvenais inspektors | 9) | 
      
        | 2.2. | 
          Naturalizācijas pārvaldē: | 1.4. | 
      
        | 2.2.1. | priekšnieka vietnieks | 2) | 
      
        | 2.2.2. | galvenais speciālists | 10) | 
      
        | 2.2.3. | Sabiedrisko sakaru un preses daļas
          vadītājs | 3) | 
      
        | 2.2.4. | Sabiedrisko sakaru un preses daļas
          galvenais speciālists | 10) | 
      
        | 2.2.5. | Saimnieciskās daļas vadītājs | 3) | 
      
        | 2.2.6. | Saimnieciskās daļas galvenais
          speciālists | 10) | 
      
        | 2.2.7. | Juridiskās daļas vadītājs | 3) | 
      
        | 2.2.8. | Juridiskās daļas galvenais
          speciālists | 10) | 
      
        | 2.2.9. | Priekšnieka kancelejas galvenais
          speciālists | 10) | 
      
        | 2.2.10. | Eksaminācijas un metodiskās daļas
          vadītājs | 3) | 
      
        | 2.2.11. | Eksaminācijas un metodiskās daļas
          galvenais speciālists | 10) | 
      
        | 2.2.12. | Eksaminācijas centra galvenais
          speciālists | 10) | 
      
        | 2.2.13. | Eksaminācijas centra speciālists | 11) | 
      
        | 2.2.14. | Vispārējās daļas galvenais
          speciālists | 10) | 
      
        | 2.2.15. | Vispārējās daļas speciālists | 11) | 
      
        | 2.2.16. | Finansu daļas vadītāja vietnieks | 4) | 
      
        | 2.2.17. | Finansu daļas galvenais
          speciālists | 10) | 
      
        | 2.2.18. | Finansu daļas speciālists | 11) | 
      
        | 2.2.19. | Informācijas analīzes un statistikas
          daļas vadītāja vietnieks | 4) | 
      
        | 2.2.20. | Informācijas analīzes un statistikas
          daļas galvenais speciālists | 10) | 
      
        | 2.2.21. | Naturalizācijas daļas galvenais
          speciālists | 10) | 
      
        |  | 
          Naturalizācijas pārvaldes teritoriālajās nodaļās: | 1.5. | 
      
        | 2.2.22. | Liepājas teritoriālās nodaļas
          vadītājs | 3) | 
      
        | 2.2.23. | Liepājas teritoriālās nodaļas
          galvenais speciālists | 6) | 
      
        | 2.2.24. | Rēzeknes teritoriālās nodaļas
          vadītājs | 3) | 
      
        | 2.2.25. | Rēzeknes teritoriālās nodaļas
          vadītāja vietnieks | 4) | 
      
        | 2.2.26. | Rēzeknes teritoriālās nodaļas
          galvenais speciālists | 6) | 
      
        | 2.2.27. | Rēzeknes teritoriālās nodaļas
          speciālists | 7) | 
      
        | 2.2.28. | Valmieras teritoriālās nodaļas
          vadītājs | 3) | 
      
        | 2.2.29. | Valmieras teritoriālās nodaļas
          vadītāja vietnieks | 4) | 
      
        | 2.2.30. | Valmieras teritoriālās nodaļas
          Eksaminācijas daļas vadītājs | 3) | 
      
        | 2.2.31. | Valmieras teritoriālās nodaļas
          galvenais speciālists | 6) | 
      
        | 2.2.32. | Jūrmalas teritoriālās nodaļas
          vadītājs | 3) | 
      
        | 2.2.33. | Jūrmalas teritoriālās nodaļas
          vadītāja vietnieks | 4) | 
      
        | 2.2.34. | Jūrmalas teritoriālās nodaļas
          galvenais speciālists | 6) | 
      
        | 2.2.35. | Jūrmalas teritoriālās nodaļas
          speciālists | 7) | 
      
        | 2.2.36. | Rīgas rajona teritoriālās nodaļas
          vadītājs | 3) | 
      
        | 2.2.37. | Rīgas rajona teritoriālās nodaļas
          vadītāja vietnieks | 4) | 
      
        | 2.2.38. | Rīgas rajona teritoriālās nodaļas
          galvenais speciālists | 6) | 
      
        | 2.2.39. | Rīgas rajona teritoriālās nodaļas
          speciālists | 7) | 
      
        | 2.2.40. | Rīgas Eksaminācijas centra
          vadītājs | 1) | 
      
        | 2.2.41. | Rīgas Eksaminācijas centra vadītāja
          vietnieks | 2) | 
      
        | 2.2.42. | Rīgas pilsētas Zemgales
          priekšpilsētas teritoriālās nodaļas galvenais
          speciālists | 6) | 
      
        | 2.2.43. | Rīgas pilsētas Zemgales
          priekšpilsētas teritoriālās nodaļas vadītājs | 3) | 
      
        | 2.2.44. | Rīgas pilsētas Zemgales
          priekšpilsētas teritoriālās nodaļas vadītāja
          vietnieks | 4) | 
      
        | 2.2.45. | Rīgas pilsētas Vidzemes
          priekšpilsētas teritoriālās nodaļas vadītājs | 3) | 
      
        | 2.2.46. | Rīgas pilsētas Vidzemes
          priekšpilsētas teritoriālās nodaļas galvenais
          speciālists | 7) | 
      
        | 2.2.47. | Rīgas pilsētas Vidzemes
          priekšpilsētas teritoriālās nodaļas speciālists | 6) | 
      
        | 2.2.48. | Rīgas pilsētas Centra un Ziemeļu
          rajona teritoriālās nodaļas vadītājs | 3) | 
      
        | 2.2.49. | Rīgas pilsētas Centra un Ziemeļu
          rajona teritoriālās nodaļas vadītāja vietnieks | 4) | 
      
        | 2.2.50. | Rīgas pilsētas Centra un Ziemeļu
          rajona teritoriālās nodaļas galvenais speciālists | 6) | 
      
        | 2.2.51. | Rīgas pilsētas Centra un Ziemeļu
          rajona teritoriālās nodaļas speciālists | 7) | 
      
        | 2.2.52. | Rīgas pilsētas Kurzemes rajona
          teritoriālās nodaļas vadītājs | 3) | 
      
        | 2.2.53. | Rīgas pilsētas Kurzemes rajona
          teritoriālās nodaļas vadītāja vietnieks | 4) | 
      
        | 2.2.54. | Rīgas pilsētas Kurzemes rajona
          teritoriālās nodaļas galvenais speciālists | 6) | 
      
        | 2.2.55. | Rīgas pilsētas Kurzemes rajona
          teritoriālās nodaļas speciālists | 7) | 
      
        | 2.2.56. | Rīgas pilsētas Latgales
          priekšpilsētas teritoriālās nodaļas vadītāja
          vietnieks | 4) | 
      
        | 2.2.57. | Rīgas pilsētas Latgales
          priekšpilsētas teritoriālās nodaļas galvenais
          speciālists | 6) | 
      
        | 2.2.58. | Aizkraukles teritoriālās nodaļas
          Eksaminācijas daļas vadītājs | 3) | 
      
        | 2.2.59. | Aizkraukles teritoriālās nodaļas
          Eksaminācijas daļas vadītāja vietnieks | 4) | 
      
        | 2.2.60. | Aizkraukles teritoriālās nodaļas
          Eksaminācijas daļas galvenais speciālists | 6) | 
      
        | 2.2.61. | Jelgavas teritoriālās nodaļas
          vadītājs | 3) | 
      
        | 2.2.62. | Jelgavas teritoriālās nodaļas
          vadītāja vietnieks | 4) | 
      
        | 2.2.63. | Jelgavas teritoriālās nodaļas
          galvenais speciālists | 6) | 
      
        | 2.2.64. | Jelgavas teritoriālās nodaļas
          speciālists | 7) | 
      
        | 2.2.65. | Jelgavas teritoriālās nodaļas
          Eksaminācijas daļas vadītājs | 3) | 
      
        | 2.2.66. | Saldus teritoriālās nodaļas
          Eksaminācijas daļas vadītājs | 3) | 
      
        | 2.2.67. | Saldus teritoriālās nodaļas
          Eksaminācijas daļas vadītāja vietnieks | 4) | 
      
        | 2.2.68. | Saldus teritoriālās nodaļas
          galvenais speciālists | 6) | 
      
        | 2.2.69. | Liepājas teritoriālās nodaļas
          Eksaminācijas daļas vadītājs | 3) | 
      
        | 2.2.70. | Liepājas teritoriālās nodaļas
          galvenais speciālists | 6) | 
      
        | 2.2.71. | Liepājas teritoriālās nodaļas
          vadītāja vietnieks | 3) | 
      
        | 2.2.72. | Liepājas teritoriālās nodaļas
          speciālists | 7) | 
      
        | 2.2.73. | Ventspils teritoriālās nodaļas
          Eksaminācijas daļas vadītājs | 3) | 
      
        | 2.2.74. | Ventspils teritoriālās nodaļas
          vadītāja vietnieks | 4) | 
      
        | 2.2.75. | Ventspils teritoriālās nodaļas
          galvenais speciālists | 6) | 
      
        | 2.2.76. | Ventspils teritoriālās nodaļas
          speciālists | 7) | 
      
        | 2.2.77. | Gulbenes teritoriālās nodaļas
          galvenais speciālists | 6) | 
      
        | 2.2.78. | Gulbenes teritoriālās nodaļas daļas
          vadītāja vietnieks | 4) | 
      
        | 2.2.79. | Gulbenes teritoriālās nodaļas
          Eksaminācijas daļas vadītājs | 3) | 
      
        | 2.2.80. | Daugavpils teritoriālās nodaļas
          Eksaminācijas daļas vadītājs | 3) | 
      
        | 2.2.81. | Daugavpils teritoriālās nodaļas
          galvenais speciālists | 6) | 
      
        | 2.2.82. | Daugavpils teritoriālās nodaļas
          speciālists | 7) | 
      
        |   |  |  | 
      
        | 3. | Finansu
          ministrijas pakļautībā un pārraudzībā esošajās
          iestādēs: |  | 
      
        | 3.1. | Valsts
          ieņēmumu dienesta rajonu un pilsētu nodaļās: | 1.6. | 
      
        | 3.1.1. | Daugavpils nodaļas referents | 45) | 
      
        | 3.1.2. | Dobeles rajona Grāmatvedības un
          finansu daļas vadītājs, galvenais grāmatvedis | 30) | 
      
        | 3.1.3. | Jelgavas nodaļas Grāmatvedības un
          finansu daļas priekšnieka vietnieks | 31) | 
      
        | 3.1.4. | Jelgavas nodaļas Grāmatvedības un
          finansu daļas vecākais grāmatvedis | 45) | 
      
        | 3.1.5. | Jelgavas nodaļas Tiesību jautājumu
          un piedziņas daļas vadītājs | 30) | 
      
        | 3.1.6. | Jelgavas nodaļas Kancelejas un
          lietvedības daļas vadītājs | 30) | 
      
        | 3.1.7. | Liepājas nodaļas Finansu pārvaldes
          galvenais speciālists | 44) | 
      
        | 3.1.8. | Limbažu rajona nodaļas vecākais
          referents | 44) | 
      
        | 3.1.9. | Limbažu rajona nodaļas vecākais
          grāmatvedis | 45) | 
      
        | 3.1.10. | Rīgas pilsētas Latgales
          priekšpilsētas nodaļas vecākais juriskonsults | 45) | 
      
        | 3.1.11. | Rīgas pilsētas Latgales
          priekšpilsētas nodaļas juriskonsults | 46) | 
      
        | 3.1.12. | Preiļu rajona nodaļas vecākais
          referents | 44) | 
      
        | 3.2. | Valsts
          kases departamentā: | 1.4. | 
      
        | 3.2.1. | personāllietu inspektors | 14) | 
      
        | 3.2.2. | Metodoloģijas un audita daļas
          vadītājs | 3) | 
      
        | 3.2.3. | Metodoloģijas un audita daļas
          vadītāja vietnieks | 4) | 
      
        | 3.2.4. | Metodoloģijas un audita daļas
          vecākais eksperts | 16) | 
      
        | 3.2.5. | Metodoloģijas un audita daļas
          eksperts | 17) | 
      
        | 3.2.6. | Metodoloģijas un audita daļas
          jaunākais eksperts | 18) | 
      
        | 3.2.7. | Metodoloģijas un audita daļas
          vecākais inspektors | 13) | 
      
        | 3.2.8. | Metodoloģijas un audita daļas
          inspektors | 14) | 
      
        | 3.2.9. | Metodoloģijas un audita daļas
          jaunākais inspektors | 15) | 
      
        | 3.3. | Valsts
          kases departamenta pilsētu un reģionālajos norēķinu
          centros: | 1.5. | 
      
        | 3.3.1. | Alūksnes norēķinu centra
          eksperts | 13) | 
      
        | 3.3.2. | Balvu norēķinu centra eksperts | 13) | 
      
        | 3.3.3. | Cēsu norēķinu centra eksperts | 13) | 
      
        | 3.3.4. | Jūrmalas norēķinu centra
          eksperts | 13) | 
      
        | 3.3.5. | Kuldīgas norēķinu centra
          eksperts | 13) | 
      
        | 3.3.6. | Limbažu norēķinu centra eksperts | 13) | 
      
        | 3.3.7. | Ludzas norēķinu centra eksperts | 13) | 
      
        | 3.3.8. | Preiļu norēķinu centra eksperts | 13) | 
      
        | 3.3.9. | Saldus norēķinu centra eksperts | 13) | 
      
        | 3.3.10. | Siguldas norēķinu centra
          vadītājs | 1) | 
      
        | 3.3.11. | Siguldas norēķinu centra
          eksperts | 13) | 
      
        | 3.3.12. | Talsu norēķinu centra eksperts | 13) | 
      
        | 3.3.13. | Tukuma norēķinu centra eksperts | 13) | 
      
        |   |  |  | 
      
        | 4. | Ekonomikas
          ministrijā: | 1.1. | 
      
        | 4.1. | Ārējo ekonomisko sakaru departamenta
          direktors | 5) | 
      
        | 4.2. | Ārējo ekonomisko sakaru departamenta
          vecākais referents | 16) | 
      
        | 4.3. | Ārējo ekonomisko sakaru departamenta
          jaunākais referents | 20) | 
      
        | 4.4. | Rūpniecības politikas departamenta
          direktors | 5) | 
      
        | 4.5. | Rūpniecības politikas departamenta
          direktora vietnieks | 6) | 
      
        | 4.6. | Rūpniecības stratēģijas attīstības
          nodaļas vadītājs | 8) | 
      
        | 4.7. | Rūpniecības stratēģijas attīstības
          nodaļas vecākais referents | 16) | 
      
        | 4.8. | Rūpniecības stratēģijas attīstības
          nodaļas jaunākais referents | 20) | 
      
        | 4.9. | Investīciju piesaistes un
          uzņēmējdarbības veicināšanas nodaļas vadītājs | 8) | 
      
        | 4.10. | Investīciju piesaistes un
          uzņēmējdarbības veicināšanas nodaļas vecākais
          referents | 16) | 
      
        | 4.11. | Kvalitātes struktūrpolitikas un
          vadības departamenta direktors | 5) | 
      
        | 4.12. | Kvalitātes sistēmu un sertifikācijas
          nodaļas vadītājs | 8) | 
      
        | 4.13. | Kvalitātes sistēmu un sertifikācijas
          nodaļas vecākais referents | 16) | 
      
        | 4.14. | Enerģētikas attīstības un resursu
          bilances departamenta jaunākais referents | 20) | 
      
        | 4.15. | Informātikas nodaļas vecākais
          referents | 16) | 
      
        | 4.16. | Sekretariāta vecākais referents | 16) | 
      
        |   |  |  | 
      
        | 5. | Ekonomikas
          ministrijas pakļautībā un pārraudzībā esošajās
          iestādēs: |  | 
      
        | 5.1. | 
          Monopoldarbības uzraudzības komitejā: | 1.4. | 
      
        | 5.1.1. | Latgales filiāles speciālists | 10) | 
      
        | 5.1.2. | Latgales filiāles speciālists | 11) | 
      
        | 5.1.3. | Latgales filiāles speciālists | 12) | 
      
        |   |  |  | 
      
        | 6. | Satiksmes
          ministrijas pakļautībā un pārraudzībā esošajās
          iestādēs: |  | 
      
        | 6.1. | 
          Hidrometeoroloģijas pārvaldē | 1.4. | 
      
        |  | vadītāja sekretāre | 12) | 
      
        | 6.2. | Autoceļu
          direkcijā: | 1.4. | 
      
        | 6.2.1. | Valsts ceļu pārvaldīšanas nodaļas
          vadītājs | 3) | 
      
        | 6.2.2. | Valsts ceļu pārvaldīšanas nodaļas
          galvenais speciālists | 16) | 
      
        | 6.2.3. | Galvenā grāmatveža vietnieks,
          nodaļas vadītāja vietnieks | 4) | 
      
        | 6.2.4. | Ceļu uzturēšanas daļas sektora
          vadītājs | 5) | 
      
        | 6.2.5. | Ražošanas daļas galvenais
          speciālists | 10) | 
      
        | 6.2.6. | Projektu daļas galvenais
          speciālists | 10) | 
      
        | 6.3. | 
          Telekomunikāciju tarifu padomē: | 1.4. | 
      
        | 6.3.1. | priekšsēdētājs | 1) | 
      
        | 6.3.2. | priekšsēdētāja vietnieks | 2) | 
      
        | 6.3.3. | daļas vadītājs | 3) | 
      
        | 6.3.4. | sektora vadītājs | 5) | 
      
        | 6.3.5. | vecākais referents | 10) | 
      
        | 6.3.6. | referents | 11) | 
      
        | 
            |  |  | 
      
        | Piezīme. * Ministru kabineta 1994.gada 10.maija
          noteikumi nr.101 "Par valsts civildienesta ierēdņu
          amatu sarakstu" (Latvijas Vēstnesis, 1994,
          63.nr.). |