Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums Nr.97
Rīgā 2014.gada 3.septembrī
Par finansējuma sadalījumu republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām 2014.gada Saeimas vēlēšanām
Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs A.Cimdars
Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs R.Eglājs
Pielikums
Centrālās vēlēšanu komisijas
2014.gada lēmumam Nr.97
Finansējuma sadalījums republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām Saeimas vēlēšanām (
euro)
(Pielikums grozīts ar CVK 15.10.2014. lēmumu Nr.113)
Nr.p.k. | Pašvaldība | Atlīdzība | t.sk. algas | Preces un pakalpojumi | Kopā finansējums (1 + 3) |
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Aglonas novads | 9 046 | 7 309 | 936 | 9 982 |
2 | Aizkraukles novads | 9 446 | 7 643 | 1 277 | 10 723 |
3 | Aizputes novads | 16 185 | 12 969 | 1 785 | 17 970 |
4 | Aknīstes novads | 7 088 | 5 716 | 723 | 7 811 |
5 | Alojas novads | 11 124 | 8 952 | 1 153 | 12 277 |
6 | Alsungas novads | 2 561 | 2 059 | 371 | 2 932 |
7 | Alūksnes novads | 43 068 | 34 847 | 4 138 | 47 206 |
8 | Amatas novads | 12 964 | 10 489 | 1 269 | 14 233 |
9 | Apes novads | 9 124 | 7 309 | 920 | 10 044 |
10 | Auces novads | 13 155 | 10 595 | 1 412 | 14 567 |
11 | Ādažu novads | 3 192 | 2 582 | 839 | 4 031 |
12 | Babītes novads | 4 906 | 3 940 | 981 | 5 887 |
13 | Baldones novads | 2 907 | 2 325 | 605 | 3 512 |
14 | Baltinavas novads | 2 586 | 2 035 | 383 | 2 969 |
15 | Balvu novads | 27 943 | 22 446 | 2 944 | 30 887 |
16 | Bauskas novads | 25 041 | 20 125 | 3 398 | 28 439 |
17 | Beverīnas novads | 7 100 | 5 744 | 707 | 7 807 |
18 | Brocēnu novads | 9 330 | 7 466 | 1 076 | 10 406 |
19 | Burtnieku novads | 13 599 | 10 906 | 1 465 | 15 064 |
20 | Carnikavas novads | 4 677 | 3 769 | 774 | 5 451 |
21 | Cesvaines novads | 4 439 | 3 550 | 601 | 5 040 |
22 | Cēsu novads | 13 821 | 11 163 | 1 578 | 15 399 |
23 | Ciblas novads | 10 933 | 8 761 | 1 007 | 11 940 |
24 | Dagdas novads | 22 832 | 18 255 | 2 176 | 25 008 |
25 | Daugavpils | 66 802 | 54 051 | 9 945 | 76 747 |
26 | Daugavpils novads | 47 497 | 38 282 | 4 868 | 52 365 |
27 | Dobeles novads | 28 277 | 22 879 | 3 392 | 31 669 |
28 | Dundagas novads | 10 972 | 8 877 | 1 098 | 12 070 |
29 | Durbes novads | 8 988 | 7 250 | 857 | 9 845 |
30 | Engures novads | 9 436 | 7 588 | 1 196 | 10 632 |
31 | Ērgļu novads | 7 198 | 5 751 | 717 | 7 915 |
32 | Garkalnes novads | 4 699 | 3 802 | 818 | 5 517 |
33 | Grobiņas novads | 10 367 | 8 388 | 1 427 | 11 794 |
34 | Gulbenes novads | 36 444 | 29 208 | 4 188 | 40 632 |
35 | Iecavas novads | 3 166 | 2 544 | 874 | 4 040 |
36 | Ikšķiles novads | 7 673 | 6 128 | 1 131 | 8 804 |
37 | Ilūkstes novads | 15 153 | 12 161 | 1 643 | 16 796 |
38 | Inčukalna novads | 4 747 | 3 821 | 848 | 5 595 |
39 | Jaunjelgavas novads | 12 969 | 10 493 | 1 281 | 14 250 |
40 | Jaunpiebalgas novads | 4 410 | 3 519 | 550 | 4 960 |
41 | Jaunpils novads | 4 356 | 3 524 | 505 | 4 861 |
42 | Jelgava | 35 125 | 28 420 | 5 973 | 41 098 |
43 | Jelgavas novads | 34 116 | 27 604 | 3 901 | 38 017 |
44 | Jēkabpils | 21 132 | 17 098 | 2 928 | 24 060 |
45 | Jēkabpils novads | 18 699 | 15 013 | 1 613 | 20 312 |
46 | Jūrmala | 38 406 | 30 740 | 5 671 | 44 077 |
47 | Kandavas novads | 15 239 | 12 256 | 1 702 | 16 941 |
48 | Kārsavas novads | 13 103 | 10 531 | 1 428 | 14 531 |
49 | Kocēnu novads | 13 124 | 10 534 | 1 339 | 14 463 |
50 | Kokneses novads | 7 392 | 5 920 | 918 | 8 310 |
51 | Krāslavas novads | 29 837 | 24 088 | 3 208 | 33 045 |
52 | Krimuldas novads | 7 362 | 5 908 | 876 | 8 238 |
53 | Krustpils novads | 13 186 | 10 511 | 1 333 | 14 519 |
54 | Kuldīgas novads | 42 197 | 33 924 | 4 520 | 46 717 |
55 | Ķeguma novads | 7 355 | 5 931 | 901 | 8 256 |
56 | Ķekavas novads | 15 080 | 12 165 | 2 301 | 17 381 |
57 | Lielvārdes novads | 12 379 | 9 977 | 1 543 | 13 922 |
58 | Liepāja | 47 389 | 38 343 | 7 385 | 54 774 |
59 | Limbažu novads | 22 604 | 18 180 | 2 879 | 25 483 |
60 | Līgatnes novads | 4 461 | 3 609 | 605 | 5 066 |
61 | Līvānu novads | 18 271 | 14 710 | 2 167 | 20 438 |
62 | Lubānas novads | 2 728 | 2 149 | 486 | 3 214 |
63 | Ludzas novads | 27 683 | 22 399 | 2 914 | 30 597 |
64 | Madonas novads | 38 665 | 30 931 | 4 552 | 43 217 |
65 | Mazsalacas novads | 9 005 | 7 286 | 888 | 9 893 |
66 | Mālpils novads | 4 450 | 3 595 | 582 | 5 032 |
67 | Mārupes novads | 14 496 | 11 729 | 1 918 | 16 414 |
68 | Mērsraga novads | 2 579 | 2 072 | 341 | 2 920 |
69 | Naukšēnu novads | 4 310 | 3 487 | 517 | 4 827 |
70 | Neretas novads | 11 009 | 8 822 | 990 | 11 999 |
71 | Nīcas novads | 4 461 | 3 609 | 696 | 5 157 |
72 | Ogres novads | 37 404 | 29 985 | 4 769 | 42 173 |
73 | Olaines novads | 9 074 | 7 342 | 1 647 | 10 721 |
74 | Ozolnieku novads | 9 529 | 7 666 | 1 273 | 10 802 |
75 | Pārgaujas novads | 7 229 | 5 816 | 786 | 8 015 |
76 | Pāvilostas novads | 7 117 | 5 722 | 746 | 7 863 |
77 | Pļaviņu novads | 7 378 | 5 906 | 900 | 8 278 |
78 | Preiļu novads | 12 456 | 10 027 | 1 683 | 14 139 |
79 | Priekules novads | 11 087 | 8 956 | 1 199 | 12 286 |
80 | Priekuļu novads | 11 382 | 9 148 | 1 380 | 12 762 |
81 | Raunas novads | 4 478 | 3 606 | 631 | 5 109 |
82 | Rēzekne | 27 435 | 22 125 | 3 941 | 31 376 |
83 | Rēzeknes novads | 55 436 | 44 854 | 5 940 | 61 376 |
84 | Riebiņu novads | 13 007 | 10 490 | 1 342 | 14 349 |
85 | Rīga | 356 642 | 288 568 | 61 861 | 418 503 |
86 | Rojas novads | 9 070 | 7 338 | 921 | 9 991 |
87 | Ropažu novads | 4 726 | 3 787 | 810 | 5 536 |
88 | Rucavas novads | 4 357 | 3 472 | 537 | 4 894 |
89 | Rugāju novads | 4 438 | 3 518 | 570 | 5 008 |
90 | Rundāles novads | 8 990 | 7 274 | 824 | 9 814 |
91 | Rūjienas novads | 11 083 | 8 967 | 1 196 | 12 279 |
92 | Salacgrīvas novads | 9 493 | 7 681 | 1 329 | 10 822 |
93 | Salas novads | 7 223 | 5 783 | 762 | 7 985 |
94 | Salaspils novads | 11 020 | 8 916 | 1 867 | 12 887 |
95 | Saldus novads | 44 120 | 35 480 | 4 861 | 48 981 |
96 | Saulkrastu novads | 4 682 | 3 764 | 785 | 5 467 |
97 | Sējas novads | 4 330 | 3 503 | 472 | 4 802 |
98 | Siguldas novads | 14 976 | 12 016 | 1 987 | 16 963 |
99 | Skrīveru novads | 2 767 | 2 226 | 514 | 3 281 |
100 | Skrundas novads | 9 292 | 7 421 | 1 042 | 10 334 |
101 | Smiltenes novads | 25 900 | 20 859 | 2 699 | 28 599 |
102 | Stopiņu novads | 7 549 | 6 094 | 1 086 | 8 635 |
103 | Strenču novads | 10 894 | 8 771 | 943 | 11 837 |
104 | Talsu novads | 44 689 | 35 974 | 5 107 | 49 796 |
105 | Tērvetes novads | 7 165 | 5 758 | 717 | 7 882 |
106 | Tukuma novads | 34 790 | 28 149 | 4 220 | 39 010 |
107 | Vaiņodes novads | 4 346 | 3 516 | 555 | 4 901 |
108 | Valkas novads | 15 191 | 12 255 | 1 726 | 16 917 |
109 | Valmiera | 17 380 | 14 062 | 2 920 | 20 300 |
110 | Varakļānu novads | 7 135 | 5 773 | 797 | 7 932 |
111 | Vārkavas novads | 7 084 | 5 667 | 660 | 7 744 |
112 | Vecpiebalgas novads | 10 983 | 8 868 | 1 053 | 12 036 |
113 | Vecumnieku novads | 15 262 | 12 240 | 1 620 | 16 882 |
114 | Ventspils | 29 288 | 23 697 | 4 190 | 33 478 |
115 | Ventspils novads | 25 855 | 20 764 | 2 613 | 28 468 |
116 | Viesītes novads | 9 046 | 7 319 | 927 | 9 973 |
117 | Viļakas novads | 14 955 | 12 003 | 1 471 | 16 426 |
118 | Viļānu novads | 11 157 | 9 027 | 1 296 | 12 453 |
119 | Zilupes novads | 9 047 | 7 242 | 906 | 9 953 |
| Kopā: | 2 133 986 | 1 720 157 | 277 027 | 2 411 013 |
Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs A.Cimdars
Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs R.Eglājs