Ministru kabineta rīkojums Nr.172
Rīgā 2014.gada 23.aprīlī (prot. Nr.24 9.§)
Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu
1. Ekonomikas ministrijai īpašuma tiesības uz šā rīkojuma pielikumā minētajiem nekustamajiem īpašumiem nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Ekonomikas ministrijas personā.
2
2. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" pārdot izsolē:
2.1. šā rīkojuma pielikuma 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. un 14. punktā minētos valsts nekustamos īpašumus;
2.2. šā rīkojuma pielikuma 10. punktā minēto valsts nekustamo īpašumu, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11. panta trešo daļu.
3
(Grozīts ar MK 03.09.2015. rīkojumu Nr. 485)
3. Pircējs par valsts nekustamo īpašumu maksā euro.
4
Ministru prezidente Laimdota Straujuma
Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
Pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.aprīļa
rīkojumam Nr.172
Zemesgrāmatā ierakstāmie un pārdodamie nekustamie īpašumi
(Pielikums grozīts ar MK 03.09.2015. rīkojumu Nr. 485)
Nr. p. k. | Adrese | Īpašuma sastāvs | Telpu grupas kadastra apzīmējums/ kadastra numurs |
1. | (Svītrots ar MK 03.09.2015. rīkojumu Nr. 485) |
2. | "Pavītoli" Gaviezes pagasts Grobiņas novads | nekustamais īpašums, kas sastāv no viendzīvokļa dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 6456 006 0252 001), šķūņa (būves kadastra apzīmējums 6456 006 0252 002) un zemesgabala (kadastra Nr. 6456 006 0252) | 6456 006 0252 |
3. | Puškina iela 1–8 Iecava Iecavas novads | dzīvoklis un tam piekrītošās 5170/55540 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4064 010 1509 001) un zemesgabala (kadastra Nr. 4064 010 1509) | 4064 010 1509 001 008 |
4. | "Cukurpunkts"–2 Dzelzavas pagasts Madonas novads | dzīvoklis un tam piekrītošās 1890/8050 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 7050 007 0143 001), kūts (kadastra apzīmējums 7050 007 0143 002), diviem šķūņiem (kadastra apzīmējumi 7050 007 0143 003 un 7050 007 0143 004) un zemesgabala (kadastra Nr. 7050 007 0143) | 7050 007 0143 001 002 |
5. | "Gobas"–2 Sarkaņu pagasts Madonas novads | dzīvoklis un tam piekrītošās 2730/10210 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 7090 009 0145 001), šķūņa (būves kadastra apzīmējums 7090 009 0145 002) un kūts (būves kadastra apzīmējums 7090 009 0145 003) | 7090 009 0145 001 002 |
6. | "Gobas"–3 Sarkaņu pagasts Madonas novads | dzīvoklis un tam piekrītošās 4490/10210 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 7090 009 0145 001), šķūņa (būves kadastra apzīmējums 7090 009 0145 002) un kūts (būves kadastra apzīmējums 7090 009 0145 003) | 7090 009 0145 001 003 |
7. | Aleksandra Čaka iela 41–11 Rīga | dzīvoklis un tam piekrītošās 2221/18707 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0100 030 0009 002), trim šķūņiem (kadastra apzīmējumi 0100 030 0009 003, 0100 030 0009 008 un 0100 030 0009 010) un 2221/64822 kopīpašuma domājamās daļas no zemesgabala (kadastra Nr. 0100 030 0009) | 0100 030 0009 002 003 |
8. | Brīvības iela 122–18 Rīga | 1374/7551 domājamās daļas no kopējā dzīvokļa 94,89 m2 platībā un dzīvokļa īpašumam piekrītošās 9489/69914 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0100 028 0008 001) un zemesgabala (kadastra Nr. 0100 028 0008) | 0100 028 0008 001 018 |
9. | Kartupeļu iela 6–15 Rīga | dzīvoklis un tam piekrītošās 1950/61100 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0100 073 2025 001) un zemesgabala (kadastra Nr. 0100 073 2025) | 0100 073 2025 001 015 |
10. | Rembates iela 2A–6 Lielvārde Lielvārdes novads | dzīvoklis un tam piekrītošās 5304/39218 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 7413 001 0631 001), šķūņa (būves kadastra apzīmējums 7413 001 0631 002) un zemesgabala (kadastra Nr. 7413 001 0631) | 7413 001 0631 001 006 |
11. | "Lāceņpurvi"–4 Kākciems Ropažu novads | dzīvoklis un tam piekrītošās 4440/19620 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 8084 018 0236 001) | 8084 018 0236 001 004 |
12. | "Mežmuižas ūdensdzirnavas"–3 Augstkalne Augstkalnes pagasts Tērvetes novads | dzīvoklis un tam piekrītošās 2440/37090 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4644 005 0429 002) un zemesgabala (kadastra Nr. 4644 005 0429) | 4644 005 0429 002 004 |
13. | "Atpūtas"–2 Slampes pagasts Tukuma novads | dzīvoklis un tam piekrītošās 4130/30200 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 9080 008 0078 001), divām kūtīm (būvju kadastra apzīmējumi 9080 008 0078 002 un 9080 008 0078 004), šķūņa (būves kadastra apzīmējums 9080 008 0078 003), pagraba (būves kadastra apzīmējums 9080 008 0078 005), pirts (būves kadastra apzīmējums 9080 008 0078 006) un zemesgabala (kadastra Nr. 9080 008 0078) | 9080 008 0078 001 002 |
14. | "Atpūtas"–5 Slampes pagasts Tukuma novads | dzīvoklis un tam piekrītošās 4130/30200 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 9080 008 0078 001), divām kūtīm (būvju kadastra apzīmējumi 9080 008 0078 002 un 9080 008 0078 004), šķūņa (būves kadastra apzīmējums 9080 008 0078 003), pagraba (būves kadastra apzīmējums 9080 008 0078 005), pirts (būves kadastra apzīmējums 9080 008 0078 006) un zemesgabala (kadastra Nr. 9080 008 0078) | 9080 008 0078 001 005 |
Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis