Ministru kabineta rīkojums Nr.158
Rīgā 2013.gada 16.aprīlī (prot. Nr.20 21.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā"
Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 89.nr.; 2011, 166.nr.; 2012, 31., 43., 93., 111., 125.nr.; 2013, 17.nr.) šādus grozījumus: 1. Papildināt 7.pielikumu ar 476. un 477.punktu šādā redakcijā: "476. | Siguldas novads | 42660010081 | 1,1000 | | 477. | Siguldas novads | 42660010082 | 10,0000 | " |
2. Svītrot 8.pielikuma 6289. un 6290.punktu. 3. Papildināt 8.pielikumu ar 6332., 6333., 6334., 6335., 6336., 6337., 6338., 6339., 6340., 6341., 6342., 6343., 6344., 6345., 6346., 6347., 6348., 6349., 6350., 6351., 6352., 6353., 6354., 6355., 6356., 6357., 6358. un 6359.punktu šādā redakcijā: "6332. | Dundagas novads | 88500230092 | 6,4000 | | 6333. | Grobiņas novads | 64090010171 | 0,1240 | 64090010171001 | 6334. | Kuldīgas novads | 62580020050 | 0,6000 | | 6335. | Kuldīgas novads | 62800110031 | 0,4000 | | 6336. | Ķeguma novads | 74290040136 | 2,7000 | | 6337. | Skrundas novads | 62290130001 | 0,2000 | | 6338. | Skrundas novads | 62820040104 | 1,0800 | | 6339. | Brocēnu novads | 84800010076 | 0,4000 | | 6340. | Vecumnieku novads | 32900050087 | 24,4000 | | 6341. | Vecumnieku novads | 40940010020 | 0,2000 | | 6342. | Kuldīgas novads | 62580050005 | 0,2700 | | 6343. | Kuldīgas novads | 62580050024 | 1,2900 | | 6344. | Kuldīgas novads | 62580050026 | 2,9200 | | 6345. | Kuldīgas novads | 62580050028 | 2,7100 | | 6346. | Kuldīgas novads | 62580050029 | 0,3100 | | 6347. | Kuldīgas novads | 62580050033 | 0,5800 | | 6348. | Kuldīgas novads | 62840090070 | 0,1900 | | 6349. | Kuldīgas novads | 62840090071 | 0,1500 | | 6350. | Kuldīgas novads | 62840100062 | 0,1100 | | 6351. | Kuldīgas novads | 62840100065 | 0,1400 | | 6352. | Kuldīgas novads | 62840100082 | 0,1200 | | 6353. | Kuldīgas novads | 62840100090 | 0,2400 | | 6354. | Kuldīgas novads | 62840100091 | 0,1800 | | 6355. | Kuldīgas novads | 62840100148 | 3,4600 | | 6356. | Rēzeknes novads | 78720060145 | 3,0300 | | 6357. | Rēzeknes novads | 78720060161 | 1,8200 | | 6358. | Rēzeknes novads | 78720060162 | 3,3900 | | 6359. | Rēzeknes novads | 78720060168 | 1,2300 | " |
4. Svītrot 9.pielikuma 3913.punktu. 5. Papildināt 9.pielikumu ar 8778., 8779., 8780., 8781., 8782., 8783., 8784., 8785., 8786., 8787., 8788. un 8789.punktu šādā redakcijā: "8778. | Kuldīgas novads | 62580050044 | 0,3000 | | 8779. | Kuldīgas novads | 62580050045 | 0,7000 | | 8780. | Kuldīgas novads | 62580050043 | 0,2000 | | 8781. | Kuldīgas novads | 62580050042 | 0,3000 | | 8782. | Kuldīgas novads | 62580050041 | 0,1000 | | 8783. | Kuldīgas novads | 62580050039 | 2,6000 | | 8784. | Kuldīgas novads | 62580050038 | 2,7000 | | 8785. | Kuldīgas novads | 62580050035 | 0,3000 | | 8786. | Kuldīgas novads | 62580050040 | 0,5000 | | 8787. | Kuldīgas novads | 62580050036 | 1,3000 | | 8788. | Kuldīgas novads | 62580050037 | 0,1000 | | 8789. | Ventspils | 27000150355 | 0,3596 | " |
6. Svītrot 11.pielikuma 11., 795., 916. un 1228.punktu. 7. Papildināt 11.pielikumu ar 2013.–2647.punktu šādā redakcijā: 2013. | Aknīstes novads | 56050010296 | 0,2387 | | 2014. | Alojas novads | 66070010120 | 0,3600 | | 2015. | Alojas novads | 66070010106 | 0,2027 | | 2016. | Alojas novads | 66070010165 | 0,4121 | | 2017. | Alojas novads | 66070010107 | 0,1300 | | 2018. | Alojas novads | 66070030096 | 0,3393 | | 2019. | Auces novads | 46050484811 | 0,4535 | | 2020. | Auces novads | 46050070704 | 0,0563 | | 2021. | Auces novads | 46050101002 | 2,0449 | | 2022. | Balvu novads | 38580060586 | 0,2500 | | 2023. | Balvu novads | 38580060589 | 0,2800 | | 2024. | Daugavpils | 05000044723 | 0,0671 | | 2025. | Daugavpils | 05000044721 | 0,0683 | | 2026. | Daugavpils | 05000044717 | 0,0531 | | 2027. | Daugavpils | 05000044716 | 0,0516 | | 2028. | Daugavpils | 05000044810 | 0,0614 | | 2029. | Daugavpils | 05000046314 | 0,0424 | | 2030. | Daugavpils | 05000044715 | 0,0616 | | 2031. | Daugavpils | 05000044714 | 0,0589 | | 2032. | Daugavpils | 05000044712 | 0,0593 | | 2033. | Daugavpils | 05000044709 | 0,1422 | | 2034. | Daugavpils | 05000044710 | 0,0650 | | 2035. | Daugavpils | 05000044611 | 0,0420 | | 2036. | Daugavpils | 05000044608 | 0,0996 | | 2037. | Daugavpils | 05000044618 | 0,0486 | | 2038. | Daugavpils | 05000044512 | 0,0678 | | 2039. | Daugavpils | 05000044508 | 0,1136 | | 2040. | Daugavpils | 05000042510 | 0,0786 | | 2041. | Daugavpils | 05000042516 | 0,0602 | | 2042. | Daugavpils | 05000042529 | 0,0805 | | 2043. | Daugavpils | 05000042534 | 0,0417 | | 2044. | Daugavpils | 05000042416 | 0,0700 | | 2045. | Daugavpils | 05000042313 | 0,0599 | | 2046. | Daugavpils | 05000042305 | 0,0737 | | 2047. | Daugavpils | 05000042606 | 0,1127 | | 2048. | Daugavpils | 05000043811 | 0,0903 | | 2049. | Daugavpils | 05000043810 | 0,0630 | | 2050. | Daugavpils | 05000043807 | 0,1201 | | 2051. | Daugavpils | 05000293305 | 0,0540 | | 2052. | Daugavpils | 05000191104 | 0,0971 | | 2053. | Daugavpils | 05000191102 | 0,0661 | | 2054. | Daugavpils | 05000181115 | 0,1357 (646/1357 domājamās daļas) | | 2055. | Daugavpils | 05000200215 | 0,1103 | | 2056. | Daugavpils | 05000200212 | 0,4151 | | 2057. | Daugavpils | 05000200422 | 0,5144 | | 2058. | Daugavpils | 05000201408 | 0,2744 | | 2059. | Daugavpils | 05000201603 | 0,2416 | | 2060. | Daugavpils | 05000070513 | 0,8171 | | 2061. | Daugavpils | 05000070501 | 0,7330 | | 2062. | Daugavpils | 05000043921 | 0,0629 | | 2063. | Daugavpils | 05000043922 | 0,0370 | | 2064. | Daugavpils | 05000043926 | 0,0491 | | 2065. | Daugavpils | 05000043820 | 0,0455 | | 2066. | Daugavpils | 05000043910 | 0,0510 | | 2067. | Daugavpils | 05000043920 | 0,0480 | | 2068. | Daugavpils | 05000043918 | 0,1256 | | 2069. | Daugavpils | 05000043915 | 0,0467 | | 2070. | Daugavpils | 05000041611 | 0,0705 | | 2071. | Daugavpils | 05000040711 | 0,1103 | | 2072. | Daugavpils | 05000041615 | 0,1270 | | 2073. | Daugavpils | 05000041512 | 0,0399 | | 2074. | Daugavpils | 05000041414 | 0,1329 | | 2075. | Daugavpils | 05000041415 | 0,0534 | | 2076. | Daugavpils | 05000040206 | 0,1389 | | 2077. | Daugavpils | 05000040227 | 0,1177 | | 2078. | Daugavpils | 05000041319 | 0,1141 | | 2079. | Daugavpils | 05000040124 | 0,1385 | | 2080. | Daugavpils | 05000040125 | 0,1313 | | 2081. | Daugavpils | 05000041304 | 0,1069 | | 2082. | Daugavpils | 05000048212 | 0,0402 | | 2083. | Daugavpils | 05000041406 | 0,0649 | | 2084. | Daugavpils | 05000041405 | 0,0633 | | 2085. | Daugavpils | 05000041313 | 0,0587 | | 2086. | Daugavpils | 05000041310 | 0,0644 | | 2087. | Daugavpils | 05000041315 | 0,0432 | | 2088. | Daugavpils | 05000040508 | 0,0993 | | 2089. | Daugavpils | 05000040706 | 0,0401 | | 2090. | Daugavpils | 05000040717 | 0,0513 | | 2091. | Daugavpils | 05000040812 | 0,0987 | | 2092. | Daugavpils | 05000040810 | 0,0824 | | 2093. | Daugavpils | 05000040714 | 0,0532 | | 2094. | Daugavpils | 05000040814 | 0,0549 | | 2095. | Daugavpils | 05000040808 | 0,0555 | | 2096. | Daugavpils | 05000040806 | 0,0327 | | 2097. | Daugavpils | 05000040805 | 0,0742 | | 2098. | Daugavpils | 05000040907 | 0,0725 | | 2099. | Daugavpils | 05000040509 | 0,0896 | | 2100. | Daugavpils | 05000040238 | 0,0072 | | 2101. | Daugavpils | 05000040215 | 0,0949 | | 2102. | Daugavpils | 05000040214 | 0,0379 | | 2103. | Daugavpils | 05000048207 | 0,0285 | | 2104. | Daugavpils | 05000048208 | 0,0232 | | 2105. | Daugavpils | 05000048310 | 0,0375 | | 2106. | Daugavpils | 05000048312 | 0,0462 | | 2107. | Daugavpils | 05000048309 | 0,0599 | | 2108. | Daugavpils | 05000048315 | 0,0714 | | 2109. | Daugavpils | 05000048407 | 0,0766 | | 2110. | Daugavpils | 05000041924 | 0,0018 | | 2111. | Daugavpils | 05000049209 | 0,1410 | | 2112. | Daugavpils | 05000049208 | 0,0679 | | 2113. | Daugavpils | 05000049205 | 0,0724 | | 2114. | Daugavpils | 05000049213 | 0,0925 | | 2115. | Daugavpils | 05000049204 | 0,0858 | | 2116. | Daugavpils | 05000049211 | 0,0677 | | 2117. | Daugavpils | 05000041107 | 0,0499 | | 2118. | Daugavpils | 05000371702 | 0,0925 | | 2119. | Daugavpils | 05000371817 | 0,1444 | | 2120. | Daugavpils | 05000371812 | 0,0616 | | 2121. | Daugavpils | 05000371814 | 0,0819 | | 2122. | Daugavpils | 05000372217 | 0,0206 | | 2123. | Daugavpils | 05000390608 | 0,0721 | | 2124. | Daugavpils | 05000390607 | 0,1409 | | 2125. | Daugavpils | 05000390606 | 0,1058 | | 2126. | Daugavpils | 05000190314 | 0,0042 | | 2127. | Daugavpils | 05000049224 | 0,0296 | | 2128. | Daugavpils | 05000200001 | 0,0812 | | 2129. | Daugavpils | 05000200201 | 0,2942 | | 2130. | Daugavpils | 05000200002 | 0,0650 | | 2131. | Daugavpils | 05000201711 | 1,4074 | | 2132. | Daugavpils | 05000200008 | 0,5356 | | 2133. | Daugavpils | 05000170305 | 0,0902 | | 2134. | Daugavpils | 05000173013 | 0,1349 | | 2135. | Daugavpils | 05000171003 | 0,0599 | | 2136. | Daugavpils | 05000154012 | 0,0918 | | 2137. | Daugavpils | 05000154111 | 0,0604 | | 2138. | Daugavpils | 05000154108 | 0,0912 | | 2139. | Daugavpils | 05000154015 | 0,0482 | | 2140. | Daugavpils | 05000153411 | 0,0459 | | 2141. | Daugavpils | 05000153307 | 0,0591 | | 2142. | Daugavpils | 05000151007 | 0,0878 | | 2143. | Daugavpils | 05000150208 | 0,0052 | | 2144. | Daugavpils | 05000151511 | 0,1337 (47/100 domājamās daļas) | | 2145. | Daugavpils | 05000151411 | 0,0826 | |
2146. | Daugavpils | 05000044107 | 0,0717 (2/5 domājamās daļas) | | 2147. | Daugavpils | 05000048018 | 0,0512 | | 2148. | Daugavpils | 05000131717 | 0,0867 | | 2149. | Daugavpils | 05000048315 | 0,0714 | | 2150. | Daugavpils | 05000047201 | 0,0560 (3/4 domājamās daļas) | | 2151. | Daugavpils | 05000131803 | 0,0637 | | 2152. | Daugavpils | 05000134510 | 0,0503 | | 2153. | Daugavpils | 05000173016 | 0,0600 | | 2154. | Daugavpils | 05000155003 | 0,0599 | | 2155. | Daugavpils | 05000155004 | 0,0610 | | 2156. | Daugavpils | 05000154813 | 0,0601 | | 2157. | Daugavpils | 05000041918 | 0,0535 | | 2158. | Daugavpils | 05000041703 | 0,0323 | | 2159. | Daugavpils | 05000040131 | 0,0167 | | 2160. | Daugavpils | 05000040112 | 0,0614 | | 2161. | Daugavpils | 05000040118 | 0,0578 | | 2162. | Daugavpils | 05000040221 | 0,0587 | | 2163. | Daugavpils | 05000040407 | 0,0275 | | 2164. | Daugavpils | 05000047914 | 0,0618 | | 2165. | Daugavpils | 05000047913 | 0,0652 | | 2166. | Daugavpils | 05000040205 | 0,1353 | | 2167. | Daugavpils | 05000052701 | 0,7891 | | 2168. | Daugavpils | 05000201401 | 2,8869 | | 2169. | Daugavpils | 05000200202 | 0,3291 | | 2170. | Daugavpils | 05000280606 | 0,1031 | | 2171. | Daugavpils | 05000200213 | 0,3428 | | 2172. | Daugavpils | 05000082735 | 0,1122 (1/2 domājamās daļas) | | 2173. | Daugavpils | 05000071302 | 0,5684 | | 2174. | Daugavpils | 05000071311 | 0,4094 | | 2175. | Daugavpils | 05000071308 | 0,1628 | | 2176. | Daugavpils | 05000371605 | 0,1227 | | 2177. | Daugavpils | 05000043125 | 0,0240 (15/50 domājamās daļas) | | 2178. | Daugavpils | 05000033020 | 0,0441 | | 2179. | Daugavpils | 05000042223 | 0,0051 | | 2180. | Daugavpils | 05000042224 | 0,0041 | | 2181. | Daugavpils | 05000042225 | 0,0044 | | 2182. | Daugavpils | 05000042226 | 0,0045 | | 2183. | Daugavpils | 05000042227 | 0,0048 | | 2184. | Daugavpils | 05000015804 | 0,0041 | | 2185. | Durbes novads | 64880040115 | 0,4512 | | 2186. | Ikšķiles novads | 74050020326 | 0,1283 (2/9 domājamās daļas) | | 2187. | Ikšķiles novads | 74050020389 | 0,1279 | | 2188. | Ikšķiles novads | 74050010313 | 0,1637 (1/12 domājamā daļa) | | 2189. | Ilūkstes novads | 44070040117 | 0,1229 | | 2190. | Ilūkstes novads | 44070040112 | 0,0994 | | 2191. | Ilūkstes novads | 44070040121 | 0,1200 | | 2192. | Ilūkstes novads | 44070040110 | 0,1337 | | 2193. | Ilūkstes novads | 44070040122 | 0,1500 | | 2194. | Ilūkstes novads | 44070040123 | 0,1560 | | 2195. | Ilūkstes novads | 44070040186 | 0,0159 | | 2196. | Ilūkstes novads | 44070040202 | 0,1179 | | 2197. | Ilūkstes novads | 44070030176 | 0,0206 | | 2198. | Ilūkstes novads | 44070040077 | 0,2431 | | 2199. | Ilūkstes novads | 44070050078 | 0,0452 | | 2200. | Ilūkstes novads | 44070050081 | 0,1485 | | 2201. | Ilūkstes novads | 44070050151 | 0,1845 | | 2202. | Ilūkstes novads | 44070050160 | 0,1535 | | 2203. | Ilūkstes novads | 44070050111 | 0,1427 | | 2204. | Ilūkstes novads | 44070040087 | 0,2476 | | 2205. | Ilūkstes novads | 44070040086 | 0,0670 | | 2206. | Ilūkstes novads | 44070040088 | 0,1620 | | 2207. | Ilūkstes novads | 44070040089 | 0,2390 | | 2208. | Ilūkstes novads | 44070040090 | 0,1904 | | 2209. | Ilūkstes novads | 44070040094 | 0,1200 | | 2210. | Ilūkstes novads | 44070040187 | 0,1766 | | 2211. | Ilūkstes novads | 44070010108 | 0,1707 | | 2212. | Ilūkstes novads | 44070020034 | 0,1682 | | 2213. | Ilūkstes novads | 44070020031 | 0,0615 | | 2214. | Ilūkstes novads | 44070010134 | 0,8843 | | 2215. | Ilūkstes novads | 44070010132 | 0,1372 | | 2216. | Ilūkstes novads | 44070010077 | 0,2618 | | 2217. | Ilūkstes novads | 44070010082 | 0,1902 | | 2218. | Ilūkstes novads | 44070010086 | 0,1623 | | 2219. | Ilūkstes novads | 44070010087 | 0,1404 | | 2220. | Ilūkstes novads | 44070010129 | 0,1250 | | 2221. | Ilūkstes novads | 44070010128 | 0,1144 | | 2222. | Ilūkstes novads | 44070050087 | 0,1270 | | 2223. | Ilūkstes novads | 44070050094 | 0,0670 | | 2224. | Ilūkstes novads | 44070050056 | 0,1200 | | 2225. | Ilūkstes novads | 44070050173 | 0,1154 | | 2226. | Ilūkstes novads | 44070040053 | 0,1081 | | 2227. | Ilūkstes novads | 44070040098 | 0,2176 | | 2228. | Ilūkstes novads | 44070040084 | 0,2100 | | 2229. | Ilūkstes novads | 44070040101 | 0,1591 | | 2230. | Ilūkstes novads | 44070040106 | 0,0969 | | 2231. | Ilūkstes novads | 44070030163 | 0,2487 | | 2232. | Ilūkstes novads | 44070030077 | 0,1510 | | 2233. | Ilūkstes novads | 44070010106 | 0,1116 | | 2234. | Ilūkstes novads | 44070030093 | 0,1564 | | 2235. | Ilūkstes novads | 44070030099 | 0,0758 | | 2236. | Ilūkstes novads | 44070010250 | 0,1280 | | 2237. | Ilūkstes novads | 44070050170 | 0,1628 | | 2238. | Ilūkstes novads | 44070050030 | 0,0224 | | 2239. | Ilūkstes novads | 44070050172 | 0,0892 | | 2240. | Ilūkstes novads | 44070050039 | 0,1452 | | 2241. | Ilūkstes novads | 44070050042 | 0,2326 | | 2242. | Ilūkstes novads | 44070040165 | 0,2177 | | 2243. | Ilūkstes novads | 44070040143 | 0,5755 | | 2244. | Ilūkstes novads | 44070040201 | 0,2379 | | 2245. | Ilūkstes novads | 44070020175 | 0,0761 | | 2246. | Ilūkstes novads | 44070020055 | 0,0566 | | 2247. | Ilūkstes novads | 44070010176 | 0,0659 | | 2248. | Ilūkstes novads | 44070020042 | 0,1357 | | 2249. | Ilūkstes novads | 44070020039 | 0,1773 | | 2250. | Ilūkstes novads | 44070050161 | 0,1756 | | 2251. | Ilūkstes novads | 44070050164 | 0,0881 | | 2252. | Ilūkstes novads | 44070050167 | 0,0890 | | 2253. | Ilūkstes novads | 44070050068 | 0,0540 | | 2254. | Ilūkstes novads | 44070050067 | 0,0480 | | 2255. | Ilūkstes novads | 44070050117 | 0,1801 | | 2256. | Ilūkstes novads | 44070050120 | 0,1974 | | 2257. | Ilūkstes novads | 44070050121 | 0,1167 | | 2258. | Ilūkstes novads | 44070050122 | 0,2456 | | 2259. | Ilūkstes novads | 44070050123 | 0,2149 | | 2260. | Ilūkstes novads | 44070050124 | 0,1991 | | 2261. | Ilūkstes novads | 44070050125 | 0,1708 | | 2262. | Ilūkstes novads | 44070010177 | 0,6805 | | 2263. | Ilūkstes novads | 44070030068 | 0,2785 | | 2264. | Ilūkstes novads | 44070030081 | 0,2970 | | 2265. | Ilūkstes novads | 44070030142 | 0,2516 | | 2266. | Ilūkstes novads | 44070030143 | 0,2278 | | 2267. | Ilūkstes novads | 44070030162 | 0,0419 | | 2268. | Ilūkstes novads | 44070030115 | 0,1365 | | 2269. | Ilūkstes novads | 44070030209 | 0,2414 | | 2270. | Ilūkstes novads | 44070030104 | 0,1148 | | 2271. | Ilūkstes novads | 44070030135 | 0,0528 | | 2272. | Ilūkstes novads | 44070030202 | 0,0324 | | 2273. | Ilūkstes novads | 44070020083 | 0,1961 | | 2274. | Ilūkstes novads | 44070020002 | 0,1576 | | 2275. | Ilūkstes novads | 44070020026 | 0,1375 | | 2276. | Ilūkstes novads | 44070020030 | 0,1570 | | 2277. | Ilūkstes novads | 44070020057 | 0,1231 | | 2278. | Ilūkstes novads | 44070020140 | 0,0290 | | 2279. | Ilūkstes novads | 44070020141 | 0,0960 | | 2280. | Ilūkstes novads | 44070020133 | 0,2401 | | 2281. | Ilūkstes novads | 44070020146 | 0,4236 | | 2282. | Ilūkstes novads | 44070030126 | 0,0600 | | 2283. | Ilūkstes novads | 44070030134 | 0,1461 | | 2284. | Ilūkstes novads | 44070030123 | 0,1706 | | 2285. | Ilūkstes novads | 44070030100 | 0,1021 | | 2286. | Ilūkstes novads | 44070030128 | 0,1157 | | 2287. | Ilūkstes novads | 44150030025 | 0,0638 | | 2288. | Ilūkstes novads | 44150030028 | 0,0622 | | 2289. | Ilūkstes novads | 44150030029 | 0,1149 | | 2290. | Ilūkstes novads | 44150030031 | 0,0507 | | 2291. | Ilūkstes novads | 44150030032 | 0,1425 | | 2292. | Ilūkstes novads | 44150030037 | 0,1698 | | 2293. | Ilūkstes novads | 44150030045 | 0,1207 | | 2294. | Ilūkstes novads | 44150020346 | 0,0081 | | 2295. | Ilūkstes novads | 44150020348 | 0,0046 | | 2296. | Ilūkstes novads | 44150020352 | 0,0034 | | 2297. | Ilūkstes novads | 44150020353 | 0,0023 | | 2298. | Ilūkstes novads | 44150020350 | 0,0048 | | 2299. | Ilūkstes novads | 44150020347 | 0,0049 | | 2300. | Ilūkstes novads | 44150020399 | 0,0031 | | 2301. | Ilūkstes novads | 44150020345 | 0,0031 | | 2302. | Ilūkstes novads | 44150020351 | 0,0042 | | 2303. | Ilūkstes novads | 44150020354 | 0,0023 | | 2304. | Ilūkstes novads | 44150020349 | 0,0045 | | 2305. | Ilūkstes novads | 44150020131 | 0,1299 | | 2306. | Ilūkstes novads | 44150020138 | 0,2273 | | 2307. | Ilūkstes novads | 44150020143 | 0,1902 | | 2308. | Ilūkstes novads | 44150020159 | 0,2213 | | 2309. | Ilūkstes novads | 44150020155 | 0,1021 | | 2310. | Ilūkstes novads | 44150020161 | 0,0407 | | 2311. | Ilūkstes novads | 44150020173 | 0,1214 | | 2312. | Ilūkstes novads | 44150020180 | 0,1172 | | 2313. | Ilūkstes novads | 44150020127 | 0,0637 | | 2314. | Ilūkstes novads | 44150020126 | 0,0934 | | 2315. | Ilūkstes novads | 44150010006 | 0,0067 | | 2316. | Ilūkstes novads | 44150010067 | 0,0067 | | 2317. | Ilūkstes novads | 44150010068 | 0,0067 | | 2318. | Ilūkstes novads | 44150010069 | 0,0067 | | 2319. | Ilūkstes novads | 44150010070 | 0,0067 | | 2320. | Ilūkstes novads | 44150010061 | 0,0067 | | 2321. | Ilūkstes novads | 44150010062 | 0,0067 | | 2322. | Ilūkstes novads | 44150010063 | 0,0067 | | 2323. | Ilūkstes novads | 44150010064 | 0,0067 | | 2324. | Ilūkstes novads | 44150010065 | 0,0067 | | 2325. | Ilūkstes novads | 44150010066 | 0,0067 | | 2326. | Ilūkstes novads | 44150010071 | 0,0067 | | 2327. | Ilūkstes novads | 44150030060 | 0,0115 | |
