| 
				
        
      
  Ministru kabineta
  noteikumi Nr.216 Rīgā 2001.gada 29.maijā (prot.
  Nr.25, 3.§) Noteikumi par
  alkoholisko dzērienu (izņemot vīnu, pārējos raudzētos dzērienus
  un starpproduktus) daudzuma noteikšanu, spirta zudumu uzskaiti un
  spirta daudzuma kontroles metodikuIzdoti saskaņā
  ar Alkohola aprites likuma 5.panta pirmo daļu, 29.panta 2. un
  3.punktuun likuma "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem"
  7.panta otro daļu
 I. Vispārīgie
  jautājumi 1. Šie noteikumi nosaka: 1.1. spirta zudumu uzskaites
  kārtību un spirta daudzuma kontroles metodiku jēlspirta un spirta
  ražošanas uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās); 1.2. kārtību, kādā spirta
  patērētāji veic spirta uzskaiti; 1.3. kārtību, kādā, aprēķinot
  akcīzes nodokli, nosakāms likuma "Par akcīzes nodokli
  alkoholiskajiem dzērieniem" 7.panta pirmās daļas 4. un 5.punktā
  minēto alkoholisko dzērienu daudzums litros 20 °C
  temperatūrā. 2. Alkoholisko dzērienu (izņemot
  vīnu, pārējos raudzētos dzērienus un starpproduktus) (turpmāk -
  alkoholiskie dzērieni) daudzumu litros nosaka, izmantojot spirta
  daudzumu litros 20 °C temperatūrā. Spirta daudzuma uzskaitē
  lietojamā mērvienība ir absolūtā (bezūdens) spirta litrs ar
  precizitāti līdz vienai desmitdaļai vai absolūtais (bezūdens)
  spirta dekalitrs ar precizitāti līdz vienai simtdaļai. 3. Alkoholisko dzērienu daudzuma
  noteikšanā un spirta daudzuma uzskaites procesā nosakāmi šādi
  parametri: 3.1. šķīduma tilpums (litros); 3.2. spirta saturs tilpuma
  procentos; 3.3. temperatūra (°C); 3.4. absolūtā spirta tilpums
  (litros). 4. Spirta tilpuma mērīšanai
  izmantojami metāla un stikla mērtrauki, kā arī spirta daudzuma
  skaitītāji. Uzņēmumos, kuros spirtu uzglabā stacionārās
  cisternās, kuru tilpums pārsniedz 100 000 litru, pieļaujama
  spirta tilpuma mērīšana ar mērlenti. Spirta koncentrācijas
  mērīšanai izmantojami areometri, bet spirta temperatūras
  mērīšanai - termometri. 5. Spirta daudzuma uzskaitē
  atļauts lietot tikai verificētus vai kalibrētus mērlīdzekļus. 6. Spirta pieņemšanā un
  izsniegšanā atļauts lietot arī masas mērvienības, pārrēķinot
  absolūtā spirta tilpuma mērvienībās saskaņā ar šo noteikumu
  7.2.apakšpunktu. 7. Absolūtā (bezūdens) spirta
  tilpums nosakāms: 7.1. ja lieto tilpuma mērvienības,
  - izmantojot šādu formulu: V20 = V1 x n, kur V20 - absolūtā (bezūdens) spirta
  tilpums (litros) 20 °C temperatūrā; V1 - spirta un ūdens šķīduma
  tilpums (litros) faktiskajā temperatūrā; n - koeficients absolūtā spirta
  tilpuma aprēķināšanai 20 °C temperatūrā atkarībā no spirta ūdens
  šķīduma faktiskās temperatūras un satura (1.pielikums); 7.2. ja lieto masas mērvienības, -
  izmantojot šādu formulu: V20 = m x k, kur V20 - absolūtā (bezūdens) spirta
  tilpums (litros) 20 °C temperatūrā; m - spirta un ūdens šķīduma masa
  (kg) faktiskajā temperatūrā; k - absolūtā spirta tilpuma
  aprēķināšanas koeficients spirta ūdens šķīdumā 20 °C temperatūrā
  vienā kilogramā atkarībā no spirta satura šķīduma sastāvā
  (2.pielikums). II. Spirta
  pieņemšanas un izsniegšanas kārtība 8. Jēlspirta un spirta ražošanas
  uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) vai spirta patērētāji spirta
  pieņemšanai izveido komisiju trīs cilvēku sastāvā. Ja pieņemamā
  spirta daudzums vienā reizē nepārsniedz 200 litru, komisija nav
  jāizveido, bet spirta pieņemšanu nodrošina spirta patērētāju vai
  jēlspirta un spirta ražošanas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības)
  vadītāja pilnvarota persona. 9. Spirta pieņemšanas komisija
  sastāda piegādātā spirta pieņemšanas aktu (3.pielikums), un tas
  ir pamats spirta ņemšanai uzskaitē un nodošanai noliktavā.
  Informācija par jēlspirta un spirta ražošanas uzņēmuma
  (uzņēmējsabiedrības) vai spirta patērētāju saņemto un izsniegto
  spirtu hronoloģiskā secībā reģistrējama speciālā numurētā un
  caurauklotā spirta uzskaites žurnālā, norādot datumu, preču
  pavadzīmes-rēķina alkoholam numuru, piegādātā spirta pieņemšanas
  akta numuru, saņemtā un izlietotā spirta daudzumu, izlietojuma
  mērķi, faktisko spirta atlikumu, faktisko spirta, jēlspirta,
  spirta ražošanas blakusproduktu (izņemot sīveļļas) zudumu un tā
  pamatojumu, kā arī atbildīgās amatpersonas parakstu. Spirta
  uzskaites žurnāls tiek reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā, kur
  tas tiek parakstīts, datēts un apzīmogots. 10. Spirtu no noliktavas izsniedz
  saskaņā ar jēlspirta un spirta ražošanas uzņēmuma
  (uzņēmējsabiedrības) vadītāja vai spirta patērētāju apstiprinātu
  pieprasījumu spirta saņemšanai (4.pielikums). 11. Persona, kas ir atbildīga par
  spirta saņemšanu un izlietošanu jēlspirta un spirta ražošanas
  uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) vai spirta patērētāju noteiktajās
  patēriņa vietās (piemēram, ražotnēs, laboratorijās), saņemto un
  izlietoto spirtu hronoloģiskā secībā uzskaita atsevišķā numurētā,
  caurauklotā, jēlspirta un spirta ražošanas uzņēmuma
  (uzņēmējsabiedrības) vadītāja vai spirta patērētāju apstiprinātā
  (parakstītā, datētā un apzīmogotā) spirta uzskaites žurnālā. 12. Šo noteikumu 11.punktā
  minētajā spirta uzskaites žurnālā norāda datumu, preču
  pavadzīmes-rēķina alkoholam numuru, saņemtā un izlietotā spirta
  daudzumu, izlietojuma mērķi, faktisko spirta atlikumu, faktisko
  spirta, jēlspirta, spirta ražošanas blakusproduktu (izņemot
  sīveļļas) zudumu un tā pamatojumu, kā arī atbildīgās amatpersonas
  parakstu. 13. Spirta uzskaites žurnālā
  spirtu uzskaita absolūtā (bezūdens) spirta litros. III. Spirta
  uzglabāšanas un inventarizācijas kārtība 14. Spirta uzglabāšanas un
  inventarizācijas nodrošināšanai spirta patērētājs vai jēlspirta
  un spirta ražošanas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītājs
  apstiprina kārtību, kurā norāda: 14.1. par spirta pieņemšanu un
  izmantošanu atbildīgo personu; 14.2. veicamos drošības pasākumus
  (piemēram, signalizācijas ierīkošana, telpu noslēgšana,
  apsardze); 14.3. ziņas par spirta
  uzglabāšanas taru, kas atbilst pārtikas preču glabāšanas prasībām
  un uz kuras ir norāde "spirts"; 14.4. ziņas par spirta uzglabāšanu
  rūpnieciski ražotā, slēgtā un Valsts ieņēmumu dienestā deklarētā
  fasējumā (mucās, kannās vai pudelēs), kas nodrošināts ar Valsts
  ieņēmumu dienesta noteikto kontroles marķējumu (spiedogu); 14.5. spirta mērīšanai
  izmantojamos mērlīdzekļus saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu; 14.6. spirta aprites uzraudzības
  kārtību jēlspirta un spirta ražošanas uzņēmumā
  (uzņēmējsabiedrībā) vai pie spirta patērētāja, kā arī katrā
  tilpnē un uzglabāšanas vietā. 15. Uzglabāšanas vietā spirts
  drīkst atrasties tikai tarā, kas ļauj identificēt spirta
  ražotājuzņēmumu vai importētājuzņēmumu, izņemot gadījumus, ja
  spirts piegādāts transportlīdzekļu tilpnēs un no tām iepildīts
  jēlspirta un spirta ražošanas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai
  spirta patērētāju stacionārajās tilpnēs. Uz katras fasējuma
  vienības jābūt informācijai par jēlspirta un spirta ražošanas
  uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai spirta patērētāja nosaukumu,
  taras identifikācijas numuru, spirta tilpumu, svaru un mērīšanas
  datumu. 16. Jēlspirta un spirta ražošanas
  uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) vai spirta patērētāji inventarizē
  spirta krājumu katru mēnesi pirmajā datumā, kā arī veic pārskata
  gada inventarizāciju. Spirta patērētāju vai jēlspirta un spirta
  ražošanas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītājs izveido komisiju
  spirta krājuma inventarizācijai. Ja spirta gada apgrozījums
  jēlspirta un spirta ražošanas uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) vai
  spirta patērētājiem ir lielāks par 50000 litru, pārskata gada
  spirta krājumu inventarizāciju veic Valsts ieņēmumu dienesta
  pārstāvja klātbūtnē. 17. Spirta krājumu katra mēneša
  inventarizācijas aktam un pārskata gada inventarizācijas aktam
  pievieno pielikumu, kurā norāda spirta, jēlspirta, spirta
  ražošanas blakusproduktu (izņemot sīveļļas) zudumus un to
  cēloņus. Pielikumu paraksta spirta patērētājs vai jēlspirta un
  spirta ražošanas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītājs un
  inventarizācijas komisijas priekšsēdētājs. 18. Spirta krājumu inventarizē
  spirta glabāšanas vietās, lietojot svēršanas vai mērīšanas
  metodi. Spirta krājumu inventarizācijas rezultātus norāda spirta
  inventarizācijas aktā (5.pielikums) un spirta uzskaites žurnālos
  visās spirta uzglabāšanas vietās. 19. Pārskata gada inventarizācijas
  aktā fiksēto spirta atlikumu salīdzina ar grāmatvedības uzskaitē
  fiksēto spirta atlikumu inventarizācijas uzsākšanas brīdī. Par
  spirta atlikumu salīdzināšanas rezultātiem noformē salīdzināšanas
  aktu. 20. Jēlspirta un spirta ražošanas
  uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) un spirta patērētāji katru gadu līdz
  15.februārim iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā spirta patērētāju
  vai jēlspirta un spirta ražošanas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības)
  apstiprinātas pārskata gada inventarizācijas un salīdzināšanas
  akta kopijas. 21. Atzīt par spēku zaudējušiem
  Ministru kabineta 1999.gada 3.augusta noteikumus Nr.276
  "Noteikumi par spirta daudzuma un zudumu uzskaiti un kontroles
  metodiku" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 255.nr.). Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ Finansu ministrs G.BĒRZIŅŠ     1.pielikumsMinistru kabineta
 2001.gada 29.maija
 noteikumiem Nr.216
 Absolūtā spirta tilpuma
  aprēķināšanas koeficienti spirta ūdens šķīdumā 20 °C temperatūrā
  atkarībā no spirta ūdens šķīduma faktiskās temperatūras un
  satura1.tabula 
    
      | Faktiskā temperatūra | Spirta saturs
      tilpumaprocentos 20 °C temperatūrā |  
      | °C | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 |  
      | Koeficients
      etilspirta tilpuma noteikšanai |  
      | 40 | 0,9782 | 0,9683 | 0,9586 | 0,9488 | 0,9391 |  
      | 39 | 0,9793 | 0,9694 | 0,9596 | 0,9499 | 0,9402 |  
      | 38 | 0,9804 | 0,9705 | 0,9607 | 0,9510 | 0,9413 |  
      | 37 | 0,9816 | 0,9716 | 0,9618 | 0,9520 | 0,9423 |  
      | 36 | 0,9827 | 0,9727 | 0,9629 | 0,9531 | 0,9433 |  
      | 35 | 0,9838 | 0,9738 | 0,9640 | 0,9541 | 0,9444 |  
      | 34 | 0,9849 | 0,9749 | 0,9650 | 0,9552 | 0,9454 |  
      | 33 | 0,9860 | 0,9760 | 0,9661 | 0,9562 | 0,9464 |  
      | 32 | 0,9871 | 0,9771 | 0,9672 | 0,9573 | 0,9474 |  
      | 31 | 0,9882 | 0,9782 | 0,9682 | 0,9583 | 0,9485 |  
      | 30 | 0,9893 | 0,9793 | 0,9693 | 0,9594 | 0,9495 |  
      | 29 | 0,9904 | 0,9804 | 0,9704 | 0,9605 | 0,9505 |  
      | 28 | 0,9914 | 0,9814 | 0,9715 | 0,9615 | 0,9516 |  
      | 27 | 0,9925 | 0,9825 | 0,9725 | 0,9626 | 0,9527 |  
      | 26 | 0,9935 | 0,9836 | 0,9736 | 0,9637 | 0,9537 |  
      | 25 | 0,9946 | 0,9846 | 0,9747 | 0,9647 | 0,9547 |  
      | 24 | 0,9957 | 0,9857 | 0,9757 | 0,9658 | 0,9558 |  
      | 23 | 0,9967 | 0,9868 | 0,9768 | 0,9668 | 0,9568 |  
      | 22 | 0,9978 | 0,9878 | 0,9779 | 0,9679 | 0,9579 |  
      | 21 | 0,9989 | 0,9889 | 0,9789 | 0,9689 | 0,9589 |  
      | 20 | 1,0000 | 0,9900 | 0,9800 | 0,9700 | 0,9600 |  
      | 19 | 1,0011 | 0,9911 | 0,9810 | 0,9710 | 0,9610 |  
      | 18 | 1,0022 | 0,9922 | 0,9821 | 0,9721 | 0,9620 |  
      | 17 | 1,0033 | 0,9932 | 0,9832 | 0,9731 | 0,9631 |  
      | 16 | 1,0044 | 0,9943 | 0,9842 | 0,9742 | 0,9641 |  
      | 15 | 1,0055 | 0,9954 | 0,9853 | 0,9752 | 0,9651 |  
      | 14 | 1,0065 | 0,9964 | 0,9863 | 0,9762 | 0,9662 |  
      | 13 | 1,0076 | 0,9975 | 0,9874 | 0,9773 | 0,9672 |  
      | 12 | 1,0086 | 0,9986 | 0,9884 | 0,9783 | 0,9682 |  
      | 11 | 1,0097 | 0,9996 | 0,9895 | 0,9794 | 0,9693 |  
      | 10 | 1,0108 | 1,0007 | 0,9905 | 0,9804 | 0,9703 |  
      | 9 | 1,0119 | 1,0017 | 0,9916 | 0,9814 | 0,9713 |  
      | 8 | 1,0129 | 1,0028 | 0,9926 | 0,9825 | 0,9723 |  
      | 7 | 1,014 | 1,0038 | 0,9937 | 0,9835 | 0,9733 |  
      | 6 | 1,0151 | 1,0049 | 0,9947 | 0,9845 | 0,9743 |  
      | 5 | 1,0161 | 1,0060 | 0,9957 | 0,9855 | 0,9753 |  
      | 4 | 1,0172 | 1,0070 | 0,9968 | 0,9865 | 0,9763 |  
      | 3 | 1,0183 | 1,0080 | 0,9978 | 0,9875 | 0,9773 |  
      | 2 | 1,0193 | 1,0091 | 0,9988 | 0,9885 | 0,9782 |  
      | 1 | 1,0204 | 1,0101 | 0,9998 | 0,9895 | 0,9792 |  
      | 0 | 1,0215 | 1,0111 | 1,0008 | 0,9905 | 0,9802 |  
      | -1 | 1,0226 | 1,0122 | 1,0019 | 0,9915 | 0,9812 |  
      | -2 | 1,0236 | 1,0133 | 1,0029 | 0,9925 | 0,9822 |  
      | -3 | 1,0247 | 1,0143 | 1,0039 | 0,9935 | 0,9832 |  
      | -4 | 1,0258 | 1,0153 | 1,0049 | 0,9946 | 0,9842 |  
      | -5 | 1,0269 | 1,0164 | 1,0059 | 0,9956 | 0,9851 |  
      | -6 | 1,0279 | 1,0174 | 1,0070 | 0,9965 | 0,9861 |  
      | -7 | 1,0290 | 1,0185 | 1,0080 | 0,9976 | 0,9871 |  
      | -8 | 1,0301 | 1,0195 | 1,0090 | 0,9986 | 0,9881 |  
      | -9 | 1,0312 | 1,0206 | 1,0101 | 0,9995 | 0,9890 |  
      | -10 | 1,0322 | 1,0216 | 1,0111 | 1,0005 | 0,9900 |  
      | -11 | 1,0332 | 1,0226 | 1,0121 | 1,0016 | 0,9910 |  
      | -12 | 1,0342 | 1,0236 | 1,0131 | 1,0026 | 0,9920 |  
      | -13 | 1,0353 | 1,0246 | 1,0141 | 1,0036 | 0,9930 |  
      | -14 | 1,0363 | 1,0257 | 1,0151 | 1,0046 | 0,9940 |  
      | -15 | 1,0374 | 1,0267 | 1,0161 | 1,0056 | 0,9950 |  
      | -16 | 1,0384 | 1,0277 | 1,0172 | 1,0066 | 0,9960 |  
      | -17 | 1,0394 | 1,0287 | 1,0182 | 1,0076 | 0,9970 |  
      | -18 | 1,0405 | 1,0297 | 1,0192 | 1,0086 | 0,9979 |  
      | -19 | 1,0415 | 1,0308 | 1,0201 | 1,0096 | 0,9989 |  
      | -20 | 1,0425 | 1,0319 | 1,0211 | 1,0105 | 0,9999 |  
      | -21 | 1,0436 | 1,0329 | 1,0222 | 1,0115 | 1,0009 |  
      | -22 | 1,0446 | 1,0339 | 1,0232 | 1,0125 | 1,0019 |  
      | -23 | 1,0457 | 1,0349 | 1,0242 | 1,0135 | 1,0028 |  
      | -24 | 1,0467 | 1,0359 | 1,0252 | 1,0145 | 1,0038 |  
      | -25 | 1,0477 | 1,0369 | 1,0262 | 1,0155 | 1,0047 |  2.tabula 
    
      | Faktiskā temperatūra | Spirta saturs
      tilpumaprocentos 20 °C temperatūrā |  
      | °C | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 |  
      | Koeficients
      etilspirta tilpuma noteikšanai |  
      | 40 | 0,9294 | 0,9197 | 0,9099 | 0,9002 | 0,8905 |  
      | 39 | 0,9305 | 0,9208 | 0,9110 | 0,9012 | 0,8915 |  
      | 38 | 0,9315 | 0,9218 | 0,9120 | 0,9022 | 0,8925 |  
      | 37 | 0,9325 | 0,9228 | 0,9130 | 0,9032 | 0,8935 |  
      | 36 | 0,9336 | 0,9238 | 0,9140 | 0,9042 | 0,8945 |  
      | 35 | 0,9346 | 0,9248 | 0,9150 | 0,9052 | 0,8955 |  
      | 34 | 0,9356 | 0,9258 | 0,9160 | 0,9062 | 0,8964 |  
      | 33 | 0,9366 | 0,9268 | 0,9169 | 0,9071 | 0,8974 |  
      | 32 | 0,9376 | 0,9278 | 0,9179 | 0,9081 | 0,8983 |  
      | 31 | 0,9386 | 0,9288 | 0,9189 | 0,9091 | 0,8993 |  
      | 30 | 0,9396 | 0,9298 | 0,9199 | 0,9101 | 0,9002 |  
      | 29 | 0,9407 | 0,9308 | 0,9209 | 0,9111 | 0,9012 |  
      | 28 | 0,9417 | 0,9318 | 0,9220 | 0,9121 | 0,9022 |  
      | 27 | 0,9427 | 0,9328 | 0,9230 | 0,9131 | 0,9032 |  
      | 26 | 0,9438 | 0,9339 | 0,9240 | 0,9142 | 0,9042 |  
      | 25 | 0,9448 | 0,9349 | 0,9250 | 0,9151 | 0,9052 |  
      | 24 | 0,9459 | 0,9360 | 0,9260 | 0,9160 | 0,9061 |  
      | 23 | 0,9469 | 0,9370 | 0,9270 | 0,9170 | 0,9071 |  
      | 22 | 0,9480 | 0,9380 | 0,9280 | 0,9180 | 0,9081 |  
      | 21 | 0,9490 | 0,9390 | 0,9290 | 0,9190 | 0,9090 |  
      | 20 | 0,9500 | 0,9400 | 0,9300 | 0,9200 | 0,9100 |  
      | 19 | 0,9510 | 0,9410 | 0,9310 | 0,9210 | 0,9109 |  
      | 18 | 0,9520 | 0,9420 | 0,9320 | 0,9220 | 0,9119 |  
      | 17 | 0,9530 | 0,9430 | 0,9329 | 0,9230 | 0,9128 |  
      | 16 | 0,9540 | 0,9440 | 0,9339 | 0,9239 | 0,9138 |  
      | 15 | 0,9551 | 0,9450 | 0,9349 | 0,9249 | 0,9148 |  
      | 14 | 0,9561 | 0,9460 | 0,9359 | 0,9259 | 0,9157 |  
      | 13 | 0,9571 | 0,9470 | 0,9369 | 0,9269 | 0,9166 |  
      | 12 | 0,9581 | 0,9480 | 0,9379 | 0,9278 | 0,9176 |  
      | 11 | 0,9591 | 0,9490 | 0,9389 | 0,9287 | 0,9185 |  
      | 10 | 0,9601 | 0,9500 | 0,9399 | 0,9297 | 0,9195 |  
      | 9 | 0,9611 | 0,9509 | 0,9408 | 0,9306 | 0,9204 |  
      | 8 | 0,9621 | 0,9519 | 0,9417 | 0,9316 | 0,9214 |  
      | 7 | 0,9631 | 0,9529 | 0,9427 | 0,9325 | 0,9223 |  
      | 6 | 0,9641 | 0,9539 | 0,9437 | 0,9334 | 0,9232 |  
      | 5 | 0,9651 | 0,9549 | 0,9446 | 0,9344 | 0,9242 |  
      | 4 | 0,9661 | 0,9558 | 0,9455 | 0,9353 | 0,9251 |  
      | 3 | 0,967 | 0,9568 | 0,9465 | 0,9363 | 0,9260 |  
      | 2 | 0,968 | 0,9577 | 0,9474 | 0,9372 | 0,9269 |  
      | 1 | 0,969 | 0,9587 | 0,9484 | 0,9381 | 0,9278 |  
      | 0 | 0,9699 | 0,9596 | 0,9483 | 0,9390 | 0,9287 |  
      | -1 | 0,9709 | 0,9605 | 0,9502 | 0,9398 | 0,9295 |  
      | -2 | 0,9718 | 0,9614 | 0,9511 | 0,9407 | 0,9304 |  
      | -3 | 0,9728 | 0,9624 | 0,9520 | 0,9417 | 0,9314 |  
      | -4 | 0,9737 | 0,9633 | 0,9529 | 0,9427 | 0,9323 |  
      | -5 | 0,9747 | 0,9643 | 0,9539 | 0,9436 | 0,9331 |  
      | -6 | 0,9757 | 0,9652 | 0,9548 | 0,9445 | 0,9340 |  
      | -7 | 0,9766 | 0,9662 | 0,9557 | 0,9454 | 0,9349 |  
      | -8 | 0,9776 | 0,9671 | 0,9567 | 0,9463 | 0,9358 |  
      | -9 | 0,9786 | 0,9681 | 0,9576 | 0,9472 | 0,9368 |  
      | -10 | 0,9796 | 0,9690 | 0,9585 | 0,9481 | 0,9377 |  
      | -11 | 0,9805 | 0,9699 | 0,9595 | 0,9490 | 0,9385 |  
      | -12 | 0,9815 | 0,9709 | 0,9604 | 0,9499 | 0,9394 |  
      | -13 | 0,9825 | 0,9719 | 0,9614 | 0,9509 | 0,9404 |  
      | -14 | 0,9835 | 0,9729 | 0,9624 | 0,9519 | 0,9414 |  
      | -15 | 0,9845 | 0,9738 | 0,9634 | 0,9528 | 0,9423 |  
      | -16 | 0,9854 | 0,9748 | 0,9643 | 0,9537 | 0,9432 |  
      | -17 | 0,9864 | 0,9758 | 0,9652 | 0,9546 | 0,9440 |  
      | -18 | 0,9873 | 0,9767 | 0,9661 | 0,9555 | 0,9449 |  
      | -19 | 0,9883 | 0,9776 | 0,9670 | 0,9564 | 0,9458 |  
      | -20 | 0,9893 | 0,9786 | 0,9679 | 0,9574 | 0,9467 |  
      | -21 | 0,9902 | 0,9796 | 0,9689 | 0,9584 | 0,9477 |  
      | -22 | 0,9912 | 0,9805 | 0,9698 | 0,9593 | 0,9486 |  
      | -23 | 0,9921 | 0,9814 | 0,9707 | 0,9602 | 0,9494 |  
      | -24 | 0,9931 | 0,9824 | 0,9716 | 0,9611 | 0,9503 |  
      | -25 | 0,9941 | 0,9833 | 0,9726 | 0,9620 | 0,9512 |  3.tabula 
    
      | Faktiskā temperatūra | Spirta saturs
      tilpumaprocentos 20 °C temperatūrā |  
      | °C | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 |  
      | Koeficients
      etilspirta tilpuma noteikšanai |  
      | 40 | 0,8808 | 0,8710 | 0,8613 | 0,8516 | 0,8419 |  
      | 39 | 0,8818 | 0,8720 | 0,8623 | 0,8526 | 0,8429 |  
      | 38 | 0,8828 | 0,8730 | 0,8633 | 0,8536 | 0,8438 |  
      | 37 | 0,8837 | 0,8740 | 0,8642 | 0,8545 | 0,8447 |  
      | 36 | 0,8847 | 0,8749 | 0,8651 | 0,8554 | 0,8456 |  
      | 35 | 0,8856 | 0,8758 | 0,8660 | 0,8563 | 0,8465 |  
      | 34 | 0,8865 | 0,8767 | 0,8669 | 0,8572 | 0,8474 |  
      | 33 | 0,8874 | 0,8777 | 0,8679 | 0,8581 | 0,8483 |  
      | 32 | 0,8884 | 0,8786 | 0,8689 | 0,8590 | 0,8492 |  
      | 31 | 0,8894 | 0,8796 | 0,8698 | 0,8599 | 0,8501 |  
      | 30 | 0,8904 | 0,8805 | 0,8707 | 0,8608 | 0,8510 |  
      | 29 | 0,8913 | 0,8815 | 0,8716 | 0,8618 | 0,8519 |  
      | 28 | 0,8923 | 0,8825 | 0,8726 | 0,8627 | 0,8528 |  
      | 27 | 0,8933 | 0,8835 | 0,8735 | 0,8636 | 0,8537 |  
      | 26 | 0,8943 | 0,8844 | 0,8744 | 0,8645 | 0,8546 |  
      | 25 | 0,8953 | 0,8853 | 0,8754 | 0,8654 | 0,8555 |  
      | 24 | 0,8962 | 0,8862 | 0,8763 | 0,8663 | 0,8564 |  
      | 23 | 0,8971 | 0,8871 | 0,8772 | 0,8673 | 0,8573 |  
      | 22 | 0,8981 | 0,8881 | 0,8781 | 0,8682 | 0,8582 |  
      | 21 | 0,8991 | 0,8890 | 0,8790 | 0,8691 | 0,8591 |  
      | 20 | 0,9000 | 0,8900 | 0,8800 | 0,8700 | 0,8600 |  
      | 19 | 0,9010 | 0,8909 | 0,8809 | 0,8709 | 0,8609 |  
      | 18 | 0,9019 | 0,8919 | 0,8818 | 0,8718 | 0,8618 |  
      | 17 | 0,9028 | 0,8928 | 0,8827 | 0,8727 | 0,8627 |  
      | 16 | 0,9038 | 0,8937 | 0,8836 | 0,8736 | 0,8635 |  
      | 15 | 0,9048 | 0,8946 | 0,8845 | 0,8745 | 0,8644 |  
      | 14 | 0,9057 | 0,8956 | 0,8855 | 0,8754 | 0,8653 |  
      | 13 | 0,9066 | 0,8965 | 0,8864 | 0,8763 | 0,8662 |  
      | 12 | 0,9075 | 0,8974 | 0,8873 | 0,8772 | 0,8670 |  
      | 11 | 0,9084 | 0,8983 | 0,8882 | 0,8780 | 0,8679 |  
      | 10 | 0,9093 | 0,8992 | 0,8891 | 0,8789 | 0,8688 |  
      | 9 | 0,9102 | 0,9001 | 0,8900 | 0,8798 | 0,8697 |  
      | 8 | 0,9112 | 0,9010 | 0,8909 | 0,8807 | 0,8705 |  
      | 7 | 0,9121 | 0,9019 | 0,8918 | 0,8816 | 0,8713 |  
      | 6 | 0,9130 | 0,9028 | 0,8926 | 0,8824 | 0,8722 |  
      | 5 | 0,9139 | 0,9037 | 0,8935 | 0,8833 | 0,8731 |  
      | 4 | 0,9148 | 0,9046 | 0,8944 | 0,8841 | 0,8739 |  
      | 3 | 0,9157 | 0,9055 | 0,8953 | 0,8850 | 0,8748 |  
      | 2 | 0,9166 | 0,9064 | 0,8962 | 0,8859 | 0,8756 |  
      | 1 | 0,9175 | 0,9073 | 0,8970 | 0,8867 | 0,8764 |  
      | 0 | 0,9184 | 0,9081 | 0,8978 | 0,8875 | 0,8772 |  
      | -1 | 0,9193 | 0,9089 | 0,8987 | 0,8884 | 0,8780 |  
      | -2 | 0,9201 | 0,9098 | 0,8995 | 0,8892 | 0,8789 |  
      | -3 | 0,9210 | 0,9108 | 0,9004 | 0,8900 | 0,8797 |  
      | -4 | 0,9219 | 0,9117 | 0,9012 | 0,8909 | 0,8806 |  
      | -5 | 0,9227 | 0,9125 | 0,9021 | 0,8917 | 0,8814 |  
      | -6 | 0,9236 | 0,9134 | 0,9029 | 0,8925 | 0,8822 |  
      | -7 | 0,9245 | 0,9142 | 0,9038 | 0,8934 | 0,8830 |  
      | -8 | 0,9254 | 0,9151 | 0,9046 | 0,8942 | 0,8838 |  
      | -9 | 0,9264 | 0,9159 | 0,9054 | 0,8950 | 0,8846 |  
      | -10 | 0,9273 | 0,9168 | 0,9063 | 0,8959 | 0,8854 |  
      | -11 | 0,9282 | 0,9176 | 0,9072 | 0,8967 | 0,8862 |  
      | -12 | 0,9290 | 0,9185 | 0,9081 | 0,8976 | 0,8871 |  
      | -13 | 0,9299 | 0,9194 | 0,9089 | 0,8985 | 0,8880 |  
      | -14 | 0,9309 | 0,9203 | 0,9098 | 0,8994 | 0,8889 |  
      | -15 | 0,9318 | 0,9212 | 0,9107 | 0,9002 | 0,8897 |  
      | -16 | 0,9327 | 0,9221 | 0,9115 | 0,9010 | 0,8905 |  
      | -17 | 0,9336 | 0,9230 | 0,9124 | 0,9019 | 0,8913 |  
