Ministru kabineta noteikumi Nr.647
Rīgā 2009.gada 25.jūnijā (prot. Nr.44 55.§)
Mežaudzes novērtēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma “Par zemes reformas pbeigšanu lauku apvidos” 9.panta trešo daļu un 10.panta otrās daļas 1.punktu
1. Noteikumi nosaka mežaudzes novērtēšanas kārtību. 2
2. Iesniegumu par mežaudzes novērtēšanu meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniedz Valsts meža dienestā. 3
3. Valsts meža dienests novērtē mežaudzi, ja: 3.1. ir izgatavots zemes vienības robežu un zemes vienības situācijas plāns (tehnisks dokuments zemes kadastrālajai novērtēšanai un citu uzdevumu veikšanai, kas saistīti ar zemes izmantošanu); 3.2. zemes vienības robežu un zemes vienības situācijas plāns ir reģistrēts nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā; 3.3. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir veikta meža inventarizācija. 4
4. Mežaudzi novērtē, izmantojot Meža valsts reģistra aktualizētos datus. Mežaudzes novērtēšana ir maksas pakalpojums. 5
5. Mežaudzi novērtē pa meža inventarizācijā izdalītajiem nogabaliem Republikas pilsētu, novadu pilsētu un pagastu teritorijās, tos apkopojot zemes vienībās, un pa nekustamo īpašumu vai tiesisko valdījumu kopā, izmantojot šādus rādītājus: 5.1. meža augšanas apstākļu tipu; 5.2. mežaudzes sastāvu; 5.3. mežaudzi veidojošo sugu vidējo augstumu un caurmēru; 5.4. mežaudzes biezību vai šķērslaukumu; 5.5. saimnieciskās darbības ierobežojumus. 6
6. Novērtējot mežaudzi, aprēķina koku skaitu katrā nogabalā un saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu nosaka lietkoku un malkas koku iznākumu. 7
7. Mežaudzes novērtējumā netiek ietverti to sugu koki, kuri audzē veido mazāk par 5 % no nogabala kopējās krājas. 8
8. Novērtējot mežaudzi, aprēķina pilnu mežaudzes vērtību un mežaudzes izpirkšanas vērtību. 9
9. Pilnu mežaudzes vērtību, ņemot vērā šo noteikumu 6. un 7.punktu, aprēķina, summējot lietkoku un malkas koku vērtības, kas iegūtas, izmantojot šādu formulu: V = Kv x Kt x 1,45, kurV – lietkoka vai malkas koka vērtība (euro); Kv – koka vērtība (euro; 2.pielikums); Kt – koeficients koku vērtības noteikšanai, ņemot vērā takses šķiru (3.pielikums); 1,45 – koka vērtības indekss. 10
(Grozīts ar MK 12.05.2015. noteikumiem Nr.218)
10. Mežaudzes izpirkšanas vērtību aprēķina saskaņā ar šo noteikumu 9.punktu un tajā neietver: 10.1. mežaudzes otro stāvu; 10.2. meža platības, kurās aizliegta galvenā un kopšanas cirte; 10.3. mežaudzi, kuras valdošās sugas vidējais caurmērs ir 12 cm un mazāks. 11
11. Mežaudzes izpirkšanas vērtību samazina, piemērojot koeficientu 0,5: 11.1. mežaudzēm, kurās aizliegta tikai galvenā cirte; 11.2. mežaudzēm, kuru valdošās sugas vidējais caurmērs ir 12,1–15,0 cm. 12
12. Novērtētās mežaudzes vērtības sarakstu (mežaudzes novērtējums pa meža inventarizācijā izdalītajiem nogabaliem zemes vienībās) apstiprina valsts meža dienesta amatpersona. 13
13. Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs mežaudzes vērtības sarakstu iesniedz Valsts zemes dienesta teritoriālajā struktūrvienībā. 14
14. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 27.februāra noteikumus Nr.90 “Mežaudzes novērtēšanas kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 2001, 35., 101., 182.nr.). 15
Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis
Zemkopības ministrs J.Dūklavs
1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.647
Lietkoku novērtējums atbilstoši meža augšanas apstākļu tipiem
Nr. p.k. | Koku suga | Meža augšanas apstākļu tipi | Lietkoku novērtējums (%) | 1. | Priede, lapegle | Visi | 90 | 2. | Egle un citi skuju koki | Visi | 90 | 3. | Bērzs, melnalksnis | Ln, Dm, Vr, Gr, Vrs, Dms, Grs, Lk, Ap, Ks, Kp | 65 | As, Km | 60 | Mr, Mrs, Db, Am, Kv | 45 | Sl, Gs, Pv, Nd, Av | 30 | 4. | Apse, liepa, papele | Visi | 20 | 5. | Baltalksnis, blīgzna, vītols, pārējie mīkstie lapu koki | Visi | 0 | 6. | Cietie lapu koki | Visi | 40 |
Piezīme. Pielikumā lietotie saīsinājumi: 1. Am – mētru ārenis 2. Ap – platlapju ārenis 3. As – šaurlapu ārenis 4. Av – viršu ārenis 5. Db – dumbrājs 6. Dm – damaksnis 7. Dms – slapjais damaksnis 8. Gr – gārša 9. Grs – slapjā gārša 10. Gs – grīnis 11. Km – mētru kūdrenis 12. Kp – platlapju kūdrenis 13. Ks – šaurlapu kūdrenis 14. Kv – viršu kūdrenis 15. Lk – liekņa 16. Ln – lāns 17. Mr – mētrājs 18. Mrs – slapjais mētrājs 19. Nd – niedrājs 20. Pv – purvājs 21. Sl – sils 22. Vr – vēris 23. Vrs – slapjais vēris
Zemkopības ministrs J.Dūklavs
2.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.647
Lietkoku un malkas koku vērtību tabula (Pielikums MK 12.05.2015. noteikumu Nr.218 redakcijā)
1. Priedes lietkoku vērtība 1. tabula (euro par vienu koku) Caurmērs (cm) 1,3 m augstumā | Koku augstums (m) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 8 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | | | | | | | | | | 12 | | | | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | | | | | | 16 | | | | | | 0,28 | 0,31 | 0,33 | 0,36 | 0,37 | 0,40 | 0,41 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,50 | 0,53 | 0,54 | | 20 | | | | | | | | 0,67 | 0,71 | 0,74 | 0,78 | 0,83 | 0,87 | 0,91 | 0,91 | 0,95 | 1,00 | 1,04 | 1,07 | 24 | | | | | | | | | | 1,24 | 1,31 | 1,38 | 1,44 | 1,51 | 1,58 | 1,65 | 1,71 | 1,78 | 1,81 | 28 | | | | | | | | | | | 2,06 | 2,18 | 2,28 | 2,38 | 2,49 | 2,59 | 2,70 | 2,76 | 2,86 | 32 | | | | | | | | | | | | 3,40 | 3,56 | 3,73 | 3,88 | 4,00 | 4,17 | 4,33 | 4,50 | 36 | | | | | | | | | | | | | 5,24 | 5,46 | 5,71 | 5,95 | 6,19 | 6,43 | 6,60 | 40 | | | | | | | | | | | | | | 7,73 | 8,07 | 8,39 | 8,74 | 9,06 | 9,41 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | 9,80 | 10,13 | 10,53 | 10,94 | 11,34 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | 12,21 | 12,68 | 13,02 | 13,49 | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | 14,95 | 15,24 | 15,78 | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17,66 | 18,28 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21,00 | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23,90 |
2. tabula (euro par vienu koku) Caurmērs (cm) 1,3 m augstumā | Koku augstums (m) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 20 | 1,11 | 1,15 | 1,20 | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 1,88 | 1,99 | 2,05 | 2,12 | 2,19 | | | | | | | | | | | | | 28 | 2,97 | 3,07 | 3,19 | 3,29 | 3,40 | 3,50 | 3,61 | | | | | | | | | | | 32 | 4,65 | 4,82 | 4,98 | 5,15 | 5,26 | 5,44 | 5,61 | 5,76 | | | | | | | | | | 36 | 6,84 | 7,09 | 7,27 | 7,51 | 7,75 | 8,00 | 8,25 | 8,49 | 8,74 | | | | | | | | | 40 | 9,68 | 10,00 | 10,34 | 10,54 | 10,88 | 11,17 | 11,51 | 11,85 | 12,27 | 12,61 | | | | | | | | 44 | 11,67 | 12,08 | 12,48 | 12,76 | 13,16 | 13,57 | 13,84 | 14,26 | 14,68 | 15,10 | 15,51 | | | | | | | 48 | 13,97 | 14,31 | 14,78 | 15,13 | 15,61 | 16,09 | 16,38 | 16,86 | 17,36 | 17,91 | 18,41 | 18,90 | | | | | | 52 | 16,33 | 16,76 | 17,32 | 17,60 | 18,17 | 18,72 | 19,15 | 19,72 | 20,29 | 20,86 | 21,44 | 22,01 | 22,60 | | | | | 56 | 18,92 | 19,37 | 20,01 | 20,38 | 21,02 | 21,67 | 21,97 | 22,62 | 23,28 | 24,00 | 24,66 | 25,33 | 26,00 | 26,72 | | | | 60 | 21,73 | 22,11 | 22,84 | 23,24 | 23,96 | 24,70 | 25,10 | 25,84 | 26,59 | 27,40 | 28,16 | 28,91 | 29,67 | 30,42 | 31,25 | | | 64 | 24,73 | 25,14 | 25,97 | 26,79 | 27,13 | 27,97 | 28,80 | 29,23 | 30,07 | 30,92 | 31,83 | 32,68 | 33,52 | 34,39 | 35,51 | | | 68 | 27,93 | 28,30 | 29,23 | 30,15 | 30,53 | 31,46 | 32,40 | 32,78 | 33,72 | 34,68 | 35,76 | 36,71 | 37,66 | 38,62 | 39,64 | 40,61 | | 72 | 31,33 | 31,60 | 32,63 | 33,67 | 34,08 | 35,10 | 36,14 | 36,57 | 37,62 | 38,67 | 39,78 | 40,85 | 41,90 | 42,97 | 44,18 | 45,25 | | 76 | | 35,05 | 36,17 | 37,31 | 37,69 | 38,83 | 39,98 | 40,52 | 41,68 | 42,83 | 44,14 | 45,30 | 46,47 | 47,65 | 48,96 | 50,14 | 51,34 | 80 | | 38,60 | 39,84 | 41,09 | 41,59 | 42,84 | 44,11 | 44,55 | 45,82 | 47,10 | 48,51 | 49,79 | 51,08 | 52,36 | 53,87 | 55,16 | 56,47 |
2. Priedes malkas koku vērtība 1. tabula (euro par vienu koku) Caurmērs (cm) 1,3 m augstumā | Koku augstums (m) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 8 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | | | | | | | | | | 12 | | | | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | | | | | | 16 | | | | | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 20 | | | | | | | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 24 | | | | | | | | | | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 28 | | | | | | | | | | | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 32 | | | | | | | | | | | | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 36 | | | | | | | | | | | | | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 40 | | | | | | | | | | | | | | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,18 | 0,18 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,21 | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,26 |
2. tabula (euro par vienu koku) Caurmērs (cm) 1,3 m augstumā | Koku augstums (m) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 20 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | | | | | | | | | | | | | 28 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | | | | | | | | | | | 32 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | | | | | | | | | | 36 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | | | | | | | | | 40 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | | | | | | | | 44 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | | | | | | | 48 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,20 | | | | | | 52 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | | | | | 56 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | | | | 60 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,33 | | | 64 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,36 | 0,37 | | | 68 | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,43 | | 72 | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0,46 | 0,47 | | 76 | | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 0,50 | 0,51 | 0,53 | 0,54 | 80 | | 0,40 | 0,41 | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,51 | 0,51 | 0,53 | 0,54 | 0,55 | 0,57 | 0,58 |
3. Egles, lapegles un citu skuju koku lietkoku vērtība 1. tabula (euro par vienu koku) Caurmērs (cm) 1,3 m augstumā | Koku augstums (m) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 8 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | | | | | | | | | | 12 | | | | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | | | | | | 16 | | | | | | 0,28 | 0,31 | 0,33 | 0,36 | 0,38 | 0,40 | 0,43 | 0,46 | 0,47 | 0,50 | 0,51 | 0,54 | 0,57 | | 20 | | | | | | | | 0,63 | 0,67 | 0,71 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,94 | 0,98 | 1,02 | 1,07 | 1,11 | 24 | | | | | | | | | | 1,20 | 1,27 | 1,35 | 1,42 | 1,49 | 1,57 | 1,64 | 1,72 | 1,79 | 1,86 | 28 | | | | | | | | | | | | 2,08 | 2,19 | 2,31 | 2,42 | 2,53 | 2,65 | 2,76 | 2,87 | 32 | | | | | | | | | | | | | | 3,56 | 3,73 | 3,91 | 4,08 | 4,25 | 4,44 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | 5,42 | 5,66 | 5,92 | 6,18 | 6,43 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | 7,85 | 8,20 | 8,55 | 8,91 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,70 | 10,13 | 10,54 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,31 | 11,80 | 12,28 | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,55 | 14,11 | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15,40 | 16,02 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18,01 | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20,08 |
2. tabula (euro par vienu koku) Caurmērs (cm) 1,3 m augstumā | Koku augstums (m) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 20 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | | | | | | | | | | | | 24 | 1,94 | 2,02 | 2,09 | 2,16 | 2,23 | | | | | | | | | | 28 | 2,99 | 3,10 | 3,23 | 3,34 | 3,46 | 3,57 | 3,70 | | | | | | | | 32 | 4,61 | 4,80 | 4,97 | 5,15 | 5,34 | 5,51 | 5,69 | 5,88 | | | | | | | 36 | 6,69 | 6,94 | 7,20 | 7,47 | 7,73 | 7,98 | 8,25 | 8,51 | 8,78 | | | | | | 40 | 9,26 | 9,62 | 9,97 | 10,33 | 10,70 | 11,06 | 11,43 | 11,78 | 12,15 | | | | | | 44 | 10,97 | 11,38 | 11,81 | 12,24 | 12,66 | 13,09 | 13,52 | 13,94 | 14,39 | 14,81 | | | | | 48 | 12,76 | 13,26 | 13,74 | 14,24 | 14,74 | 15,24 | 15,74 | 16,23 | 16,75 | 17,25 | | | | | 52 | 14,67 | 15,22 | 15,79 | 16,36 | 16,93 | 17,50 | 18,07 | 18,64 | 19,22 | 19,81 | 20,39 | | | | 56 | 16,66 | 17,29 | 17,93 | 18,57 | 19,21 | 19,86 | 20,52 | 21,16 | 21,81 | 22,48 | 23,14 | | | | 60 | 18,72 | 19,44 | 20,16 | 20,87 | 21,60 | 22,32 | 23,05 | 23,79 | 24,52 | 25,26 | 26,00 | 26,74 | | | 64 | 20,87 | 21,67 | 22,47 | 23,26 | 24,06 | 24,87 | 25,68 | 26,49 | 27,32 | 28,13 | 28,96 | 29,78 | | | 68 | 23,09 | 23,96 | 24,84 | 25,73 | 26,62 | 27,50 | 28,40 | 29,30 | 30,21 | 31,10 | 32,01 | 32,94 | 33,85 | | 72 | 25,37 | 26,34 | 27,30 | 28,27 | 29,24 | 30,22 | 31,20 | 32,19 | 33,18 | 34,18 | 35,17 | 36,17 | 37,18 | | 76 | | 28,77 | 29,82 | 30,89 | 31,94 | 33,01 | 34,08 | 35,16 | 36,23 | 37,32 | 38,40 | 39,50 | 40,59 | 41,69 | 80 | | 31,27 | 32,43 | 33,57 | 34,72 | 35,87 | 37,04 | 38,19 | 39,37 | 40,54 | 41,72 | 42,90 | 44,09 | 45,29 |
4. Egles, lapegles un citu skuju koku malkas koku vērtība 1. tabula (euro par vienu koku) Caurmērs (cm) 1,3 m augstumā | Koku augstums (m) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 8 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | | | | | | | | | | 12 | | | | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,009 | | | | | | 16 | | | | | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 20 | | | | | | | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 24 | | | | | | | | | | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 28 | | | | | | | | | | | | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 32 | | | | | | | | | | | | | | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,14 | 0,16 | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,17 | 0,17 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,18 | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,21 |
2. tabula (euro par vienu koku) Caurmērs (cm) 1,3 m augstumā | Koku augstums (m) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 20 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | | | | | | | | | | | | 24 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | | | | | | | | | | 28 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | | | | | | | | 32 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | | | | | | | 36 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | | | | | | 40 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | | | | | | 44 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | | | | | 48 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | | | | | 52 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | | | | 56 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | | | | 60 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | | | 64 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | | | 68 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,36 | | 72 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,30 | 0,31 | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,40 | | 76 | | 0,31 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,40 | 0,41 | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 80 | | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 0,46 | 0,47 | 0,48 |
5. Bērza lietkoku vērtība 1. tabula (euro par vienu koku) Caurmērs (cm) 1,3 m augstumā | Koku augstums (m) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 8 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | | | | | | | | 12 | | | | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | | | | 16 | | | | | | | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,30 | 0,31 | 0,33 | 20 | | | | | | | | | 0,44 | 0,47 | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 0,57 | 0,58 | 0,61 | 0,64 | 0,64 | 24 | | | | | | | | | | | 0,84 | 0,88 | 0,92 | 0,97 | 1,02 | 1,07 | 1,11 | 1,15 | 28 | | | | | | | | | | | | | 1,51 | 1,58 | 1,68 | 1,75 | 1,79 | 1,86 | 32 | | | | | | | | | | | | | | 2,42 | 2,52 | 2,63 | 2,73 | 2,85 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | 3,69 | 3,83 | 3,98 | 4,14 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,15 | 5,35 | 5,56 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | 6,30 | 6,56 | 6,80 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,90 | 8,20 | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,29 | 9,65 | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,28 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,98 |
2. tabula (euro par vienu koku) Caurmērs (cm) 1,3 m augstumā | Koku augstums (m) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 16 | 0,34 | | | | | | | | | | | | 20 | 0,67 | 0,70 | 0,73 | | | | | | | | | | 24 | 1,20 | 1,24 | 1,29 | 1,34 | 1,38 | | | | | | | | 28 | 1,94 | 2,01 | 2,09 | 2,16 | 2,23 | 2,32 | 2,39 | | | | | | 32 | 2,96 | 3,07 | 3,17 | 3,29 | 3,40 | 3,51 | 3,64 | | | | | | 36 | 4,30 | 4,45 | 4,62 | 4,78 | 4,94 | 5,11 | 5,28 | 5,44 | | | | | 40 | 5,78 | 5,98 | 6,19 | 6,45 | 6,66 | 6,89 | 7,07 | 7,29 | | | | | 44 | 7,06 | 7,31 | 7,57 | 7,83 | 8,14 | 8,39 | 8,67 | 8,89 | 9,16 | | | | 48 | 8,49 | 8,79 | 9,11 | 9,42 | 9,72 | 10,05 | 10,36 | 10,69 | 11,00 | | | | 52 | 10,00 | 10,36 | 10,71 | 11,07 | 11,48 | 11,85 | 12,22 | 12,61 | 12,98 | 13,36 | | | 56 | 11,68 | 12,09 | 12,52 | 12,93 | 13,36 | 13,79 | 14,23 | 14,66 | 15,10 | 15,47 | 15,92 | | 60 | 13,45 | 13,92 | 14,40 | 14,88 | 15,37 | 15,87 | 16,36 | 16,86 | 17,36 | 17,87 | 18,40 | 18,91 | 64 | 15,31 | 15,85 | 16,39 | 16,95 | 17,50 | 18,06 | 18,63 | 19,19 | 19,76 | 20,35 | 21,19 | 21,77 | 68 | 17,29 | 17,89 | 18,51 | 19,12 | 19,75 | 20,39 | 21,02 | 21,67 | 22,31 | 22,98 | 24,27 | 24,94 | 72 | 20,56 | 21,24 | 21,93 | 22,62 | 23,32 | 24,03 | 24,74 | 25,47 | 26,21 | 26,93 | 27,69 | 28,43 | 76 | 23,46 | 24,22 | 24,99 | 25,77 | 26,55 | 27,33 | 28,13 | 28,94 | 29,75 | 30,58 | 31,40 | 32,24 | 80 | | 27,48 | 28,33 | 29,18 | 30,05 | 30,92 | 31,82 | 32,70 | 33,61 | 34,52 | 35,43 | 36,35 |
