Ministru kabineta noteikumi Nr.913
Rīgā 2007.gada 18.decembrī (prot. Nr.70 62.§)
Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2008.gadā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu" 5.panta otro daļu
1. Noteikumi nosaka pašvaldību finanšu izlīdzināšanu - kārtību, kādā pašvaldības veic iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā (turpmāk - izlīdzināšanas fonds) un kā no izlīdzināšanas fonda tiek izmaksāta dotācija, iemaksu un dotācijas apjomu, pamatojoties uz iedzīvotāju skaitu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozi, nekustamā īpašuma nodokļa prognozi un finanšu nepieciešamību katrā pašvaldībā.
2
2. Saskaņā ar pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu 2008.gadā izlīdzināšanas fonda ieņēmumi ir 93 816 528 lati, un tos veido:
2.1. dotācija izlīdzināšanas fondā no valsts budžeta - 7 152 897 lati;
2.2. pašvaldību iemaksas izlīdzināšanas fondā - 86 663 631 lats (1.pielikums).
3
3. Izlīdzināšanas fonda izdevumi ir 93 816 528 lati, un tos veido dotācijas pašvaldībām (2.pielikums).
4
4. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinam nosaka vērtēto ieņēmumu prognozi (iedzīvotāju ienākuma nodokļa, nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un nekustamā īpašuma nodokļa par zemi prognoze) sadalījumā pa pašvaldībām (3.pielikums).
5
5. Lai aprēķinātu pašvaldības finanšu nepieciešamību, ņem vērā pašvaldības teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju skaitu un struktūru (4.pielikums).
6
6. Pašvaldības (izņemot šo noteikumu 8.punktā minētās pašvaldības) saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu iemaksas izlīdzināšanas fondā veic ar Valsts kases starpniecību no prognozētās iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļas.
7
7. Valsts kase attiecīgās summas ietur no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu budžeta sadales konta atbilstoši nodokļa ieņēmumu izpildei šo noteikumu 1.pielikumā norādīto iemaksu procentu apmērā. Iemaksas izlīdzināšanas fondā pārskaita reizi nedēļā atbilstoši iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalei. Kopējās pašvaldību iemaksas izlīdzināšanas fondā atbilst šo noteikumu 1.pielikumā norādīto iemaksu summai.
8
8. Pašvaldības, ar kurām Finanšu ministrija ir noslēgusi līgumu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa īpašu maksāšanas un uzskaites kārtību, iemaksas izlīdzināšanas fondā veic patstāvīgi (bez Valsts kases starpniecības) divas reizes mēnesī, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgā mēneša desmitajam un divdesmitajam datumam 1/24 daļas apmērā no šo noteikumu 1.pielikumā norādītās veicamo iemaksu summas. Iemaksas izlīdzināšanas fondā atbilst šo noteikumu 1.pielikumā norādīto iemaksu summai.
9
9. Ja iemaksas izlīdzināšanas fondā nav veiktas saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu, mēneša laikā tiek izbeigts līgums par iedzīvotāju ienākuma nodokļa īpašu maksāšanas un uzskaites kārtību un tiek piemērota vispārējā iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kārtība.
10
10. Valsts budžeta dotāciju izlīdzināšanas fondā ieskaita likumā "Par valsts budžetu 2008.gadam" noteiktajā apmērā saskaņā ar Finanšu ministrijas apstiprinātu finansēšanas plānu.
11
11. Valsts kase pašvaldībām izmaksā dotāciju no izlīdzināšanas fonda divas reizes mēnesī, atskaitot no rajonu, pilsētu, novadu un pagastu budžetiem 1/12 daļu no kopējiem izlīdzināšanas fonda izdevumiem, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgā mēneša piecpadsmitajam un divdesmit piektajam datumam.
12
12. Ja pašvaldības administratīvi teritoriālās reformas gaitā apvienojas, pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu veic katrai jaunizveidotās pašvaldības sastāvā esošajai bijušās pašvaldības teritorijai, un kopējā dotācija no izlīdzināšanas fonda vai iemaksa šajā fondā tiek aprēķināta kā atsevišķo dotāciju un iemaksu summa.
13
13. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 28.decembra noteikumus Nr.1070 "Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2007.gadā" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 208.nr.).
14
14. Noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 1.janvāri.
15
Ministru prezidents A.Kalvītis
Finanšu ministra vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.913
Pašvaldību iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā
Rajons | Pilsēta, novads, pagasts | Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem (latos) | Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem (%) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Rīga
| 52 583 157 | 15.728923 |
Jelgava
| 2 885 932 | 10.463142 |
Jūrmala
| 4 122 553 | 16.008997 |
Ventspils
| 1 837 965 | 10.036676 |
Republikas pilsētās kopā:
| 61 429 607 | |
| | | |
Aizkraukles rajons | Aizkraukles novads | 671650 | 15.276112 |
| Pļaviņas | 569 | 0.047659 |
| Sērenes pagasts | 23577 | 8.662384 |
| Skrīveru pagasts | 23479 | 1.753540 |
Alūksnes rajons | Alūksne | 12983 | 0.449282 |
Bauskas rajons | Bauska | 320830 | 8.648088 |
| Gailīšu pagasts | 27047 | 3.244928 |
| Iecavas novads | 34026 | 1.121116 |
Cēsu rajons | Cēsis | 756745 | 10.563620 |
| Priekuļu pagasts | 221788 | 11.366824 |
Dobeles rajons | Dobele | 627897 | 13.097570 |
Gulbenes rajons | Gulbene | 38146 | 1.309737 |
Jelgavas rajons | Ozolnieku novads | 305727 | 10.144806 |
Liepājas rajons | Grobiņa | 135505 | 8.476550 |
Limbažu rajons | Limbaži | 274920 | 8.413997 |
| Salacgrīva ar lauku teritoriju | 42648 | 2.281931 |
Madonas rajons | Madona | 188448 | 5.871287 |
Ogres rajons | Ogres novads | 2332509 | 17.378041 |
| Ikšķiles novads | 834064 | 20.220501 |
| Ķeguma novads | 134626 | 8.431449 |
| Lielvārdes novads | 272632 | 8.954902 |
| Jumpravas pagasts | 39457 | 5.589548 |
Rīgas rajons | Baldone ar lauku teritoriju | 108106 | 5.694831 |
| Baloži | 574130 | 22.388410 |
| Olaine | 864580 | 15.579134 |
| Salaspils novads | 1738354 | 17.744488 |
| Saulkrasti ar lauku teritoriju | 429130 | 17.075256 |
| Siguldas novads | 1140655 | 16.364895 |
| Vangaži | 101041 | 7.241099 |
| Allažu pagasts | 15828 | 2.699137 |
| Ādažu novads | 983940 | 22.366531 |
| Babītes pagasts | 993824 | 24.822980 |
| Carnikavas novads | 673954 | 22.312178 |
| Daugmales pagasts | 33734 | 8.923180 |
| Garkalnes novads | 993690 | 27.186800 |
| Inčukalna novads | 285935 | 15.368230 |
| Krimuldas pagasts | 138188 | 8.780172 |
| Ķekavas pagasts | 1795891 | 23.393923 |
| Mālpils pagasts | 137555 | 8.943552 |
| Mārupes pagasts | 1605903 | 25.024505 |
| Olaines pagasts | 372846 | 15.048874 |
| Ropažu novads | 230730 | 9.710273 |
| Salas pagasts | 61040 | 12.227212 |
| Sējas novads | 101794 | 11.210413 |
| Stopiņu novads | 918282 | 21.486165 |
Saldus rajons | Saldus | 154820 | 3.662760 |
| Saldus pagasts | 50670 | 8.572891 |
Talsu rajons | Talsi | 387345 | 9.080901 |
Tukuma rajons | Tukums | 370259 | 5.236928 |
| Lapmežciema novads | 37208 | 4.591064 |
| Smārdes pagasts | 21068 | 2.266931 |
| Tumes pagasts | 30873 | 5.122760 |
Valkas rajons | Valka | 75824 | 3.711482 |
| Smiltene | 302077 | 12.114393 |
| Strenči | 20427 | 4.228468 |
Valmieras rajons | Valmiera | 1927385 | 15.625798 |
| Brenguļu pagasts | 30221 | 8.581704 |
| Valmieras pagasts | 136099 | 10.944553 |
Ventspils rajons | Puzes pagasts | 6437 | 2.090171 |
| Tārgales pagasts | 17258 | 2.854016 |
| Užavas pagasts | 47650 | 17.204191 |
Rajonu pilsētās, novados un pagastos kopā: | 25 234 024 | |
Pavisam: | 86 663 631 | |
Finanšu ministra vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.913
Dotācijas pašvaldībām no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
Rajons | Pilsēta, novads, pagasts | Nepieciešamais nodrošinājums no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (latos) | Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā iemaksātajiem līdzekļiem (%) |
1 | 2 | 3 | 4 |
| | | |
| Daugavpils | 656 158 | 0.6994055 |
Republikas pilsētās kopā:
| 656 158 | 0.6994055 |
| | | |
| Aizkraukles rajons | 2 253 297 | 2.4018129 |
| Alūksnes rajons | 1 112 221 | 1.1855277 |
| Balvu rajons | 1 576 124 | 1.6800069 |
| Bauskas rajons | 2 789 985 | 2.9738741 |
| Cēsu rajons | 2 737 312 | 2.9177285 |
| Daugavpils rajons | 1 999 151 | 2.1309158 |
| Dobeles rajons | 2 029 056 | 2.1627912 |
| Gulbenes rajons | 789 944 | 0.8420094 |
| Jelgavas rajons | 2 136 543 | 2.2773633 |
| Jēkabpils rajons | 3 340 362 | 3.5605262 |
| Krāslavas rajons | 1 359 776 | 1.4493996 |
| Kuldīgas rajons | 1 696 554 | 1.8083739 |
| Liepājas rajons | 1 817 744 | 1.9375523 |
| Limbažu rajons | 2 254 847 | 2.4034649 |
| Ludzas rajons | 1 471 774 | 1.5687793 |
| Madonas rajons | 3 051 036 | 3.2521305 |
| Ogres rajons | 2 680 797 | 2.8574885 |
| Preiļu rajons | 1 405 702 | 1.4983525 |
| Rēzeknes rajons | 1 631 128 | 1.7386358 |
| Rīgas rajons | 5 159 089 | 5.4991255 |
| Saldus rajons | 2 036 559 | 2.1707893 |
| Talsu rajons | 2 478 097 | 2.641429 |
| Tukuma rajons | 3 426 700 | 3.6525548 |
| Valkas rajons | 1 180 408 | 1.2582094 |
| Valmieras rajons | 2 219 246 | 2.3655175 |
| Ventspils rajons | 543 529 | 0.5793529 |
Rajonos kopā:
| 55 176 981 | 58.8137117 |
| | | |
Aizkraukles rajons | Aiviekstes pagasts | 10 260 | 0.0109364 |
| Bebru pagasts | 34 029 | 0.0362715 |
| Daudzeses pagasts | 21 719 | 0.0231507 |
| Iršu pagasts | 61 037 | 0.0650604 |
| Klintaines pagasts | 61 196 | 0.0652299 |
| Kurmenes pagasts | 31 994 | 0.0341028 |
| Mazzalves pagasts | 50 936 | 0.0542931 |
| Neretas pagasts | 146 447 | 0.1560994 |
| Pilskalnes pagasts | 35 493 | 0.0378324 |
| Seces pagasts | 98 651 | 0.1051533 |
| Staburaga pagasts | 17 977 | 0.0191618 |
| Sunākstes pagasts | 63 882 | 0.0680923 |
| Valles pagasts | 53 402 | 0.0569213 |
| Vietalvas pagasts | 35 208 | 0.0375283 |
| Zalves pagasts | 62 401 | 0.0665142 |
Alūksnes rajons | Ape ar lauku teritoriju | 170 507 | 0.1817451 |
| Alsviķu pagasts | 65 589 | 0.069912 |
| Annas pagasts | 62 548 | 0.0666701 |
| Gaujienas pagasts | 23 219 | 0.0247495 |
| Ilzenes pagasts | 51 424 | 0.0548134 |
| Jaunalūksnes pagasts | 133 043 | 0.141812 |
| Jaunannas pagasts | 60 818 | 0.0648262 |
| Jaunlaicenes pagasts | 43 881 | 0.0467728 |
| Kalncempju pagasts | 35 113 | 0.0374272 |
| Liepnas pagasts | 111 800 | 0.1191689 |
| Malienas pagasts | 78 863 | 0.0840605 |
| Mālupes pagasts | 98 363 | 0.1048463 |
| Mārkalnes pagasts | 35 479 | 0.0378175 |
| Pededzes pagasts | 158 377 | 0.1688153 |
| Trapenes pagasts | 102 233 | 0.1089715 |
| Veclaicenes pagasts | 64 743 | 0.06901 |
| Virešu pagasts | 74 820 | 0.0797515 |
| Zeltiņu pagasts | 38 289 | 0.0408128 |
| Ziemera pagasts | 124 315 | 0.1325088 |
Balvu rajons | Viļaka | 61 091 | 0.0651178 |
| Baltinavas pagasts | 174 362 | 0.1858542 |
| Balvu pagasts | 71 763 | 0.0764926 |
| Bērzkalnes pagasts | 60 261 | 0.064233 |
| Bērzpils pagasts | 129 458 | 0.1379904 |
| Briežuciema pagasts | 110 388 | 0.1176638 |
| Krišjāņu pagasts | 77 875 | 0.0830079 |
| Kubuļu pagasts | 165 226 | 0.1761159 |
| Kupravas pagasts | 76 123 | 0.0811398 |
| Lazdukalna pagasts | 142 514 | 0.1519069 |
| Lazdulejas pagasts | 44 079 | 0.0469847 |
| Medņevas pagasts | 78 769 | 0.0839603 |
| Rugāju pagasts | 208 224 | 0.2219477 |
| Susāju pagasts | 116 219 | 0.1238786 |
| Šķilbēnu pagasts | 216 226 | 0.2304773 |
| Tilžas pagasts | 163 904 | 0.174707 |
| Vectilžas pagasts | 82 676 | 0.088125 |
| Vecumu pagasts | 115 273 | 0.1228706 |
| Vīksnas pagasts | 125 384 | 0.1336477 |
| Žīguru pagasts | 21 489 | 0.0229051 |
Bauskas rajons | Bārbeles pagasts | 48 437 | 0.0516297 |
| Brunavas pagasts | 170 268 | 0.18149 |
| Ceraukstes pagasts | 10 631 | 0.0113319 |
| Dāviņu pagasts | 57 271 | 0.061046 |
| Mežotnes pagasts | 48 289 | 0.0514722 |
| Skaistkalnes pagasts | 7 994 | 0.0085205 |
| Stelpes pagasts | 53 858 | 0.057408 |
| Svitenes pagasts | 86 454 | 0.0921527 |
| Vecsaules pagasts | 131 423 | 0.1400854 |
| Viesturu pagasts | 114 998 | 0.1225779 |
Cēsu rajons | Drustu pagasts | 96 221 | 0.1025629 |
| Dzērbenes pagasts | 24 186 | 0.0257798 |
| Inešu pagasts | 85 579 | 0.0912197 |
| Jaunpiebalgas pagasts | 148 920 | 0.1587349 |
| Kaives pagasts | 68 823 | 0.073359 |
| Liepas pagasts | 14 316 | 0.0152598 |
| Mārsnēnu pagasts | 82 411 | 0.0878431 |
| Nītaures pagasts | 67 767 | 0.072234 |
| Raunas pagasts | 119 727 | 0.127618 |
| Skujenes pagasts | 82 077 | 0.0874869 |
| Stalbes pagasts | 47 553 | 0.0506871 |
| Straupes pagasts | 26 013 | 0.027728 |
| Taurenes pagasts | 23 275 | 0.0248092 |
| Vaives pagasts | 53 081 | 0.0565795 |
| Vecpiebalgas pagasts | 27 187 | 0.0289785 |
| Veselavas pagasts | 26 049 | 0.0277663 |
| Zaubes pagasts | 54 875 | 0.058492 |
| Zosēnu pagasts | 52 432 | 0.0558882 |
Daugavpils rajons | Ilūkstes novads | 318 721 | 0.339728 |
| Subate ar lauku teritoriju | 158 903 | 0.1693767 |
| Ambeļu pagasts | 127 346 | 0.1357398 |
| Biķernieku pagasts | 158 585 | 0.1690377 |
| Demenes pagasts | 294 394 | 0.313798 |
| Dubnas pagasts | 135 081 | 0.1439845 |
| Dvietes pagasts | 70 371 | 0.0750094 |
| Eglaines pagasts | 159 153 | 0.1696429 |
| Kalkūnes pagasts | 153 584 | 0.163707 |
| Kalupes pagasts | 184 799 | 0.1969792 |
| Laucesas pagasts | 173 026 | 0.1844303 |
| Līksnas pagasts | 31 993 | 0.0341021 |
| Maļinovas pagasts | 176 535 | 0.1881699 |
| Medumu pagasts | 124 056 | 0.1322323 |
| Naujenes pagasts | 180 499 | 0.1923961 |
| Nīcgales pagasts | 50 213 | 0.053523 |
| Salienas pagasts | 132 645 | 0.1413876 |
| Skrudalienas pagasts | 229 498 | 0.2446244 |
| Sventes pagasts | 175 622 | 0.1871974 |
| Tabores pagasts | 158 218 | 0.1686458 |
| Vaboles pagasts | 83 559 | 0.0890667 |
| Vecsalienas pagasts | 125 898 | 0.1341963 |
| Višķu pagasts | 124 919 | 0.1331521 |
Dobeles rajons | Bēnes pagasts | 62 689 | 0.066821 |
| Bikstu pagasts | 62 796 | 0.0669351 |
| Dobeles pagasts | 7 350 | 0.007834 |
| Īles pagasts | 24 468 | 0.0260803 |
| Jaunbērzes pagasts | 16 748 | 0.0178521 |
| Lielauces pagasts | 30 251 | 0.0322444 |
| Ukru pagasts | 31 079 | 0.033127 |
| Vītiņu pagasts | 160 427 | 0.1710011 |
| Zebrenes pagasts | 38 139 | 0.0406527 |
Gulbenes rajons | Beļavas pagasts | 263 182 | 0.2805282 |
| Daukstu pagasts | 109 404 | 0.1166144 |
| Druvienas pagasts | 81 987 | 0.0873905 |
| Galgauskas pagasts | 96 071 | 0.1024035 |
| Jaungulbenes pagasts | 21 461 | 0.0228755 |
| Lejasciema pagasts | 122 919 | 0.1310201 |
| Litenes pagasts | 123 516 | 0.1316571 |
| Lizuma pagasts | 92 120 | 0.0981913 |
| Līgo pagasts | 40 192 | 0.0428413 |
| Rankas pagasts | 194 467 | 0.2072844 |
| Stāmerienas pagasts | 130 799 | 0.1394202 |
| Stradu pagasts | 52 924 | 0.056412 |
| Tirzas pagasts | 148 312 | 0.1580875 |
Jelgavas rajons | Elejas pagasts | 12 203 | 0.0130071 |
| Līvbērzes pagasts | 10 312 | 0.0109915 |
| Sesavas pagasts | 138 622 | 0.1477587 |
| Sidrabenes pagasts | 108 253 | 0.1153875 |
| Vilces pagasts | 83 686 | 0.0892019 |
| Vircavas pagasts | 93 018 | 0.0991493 |
| Zaļenieku pagasts | 32 010 | 0.03412 |
Jēkabpils rajons | Aknīste ar lauku teritoriju | 71 158 | 0.0758481 |
| Viesīte ar lauku teritoriju | 134 149 | 0.1429904 |
| Asares pagasts | 89 452 | 0.0953483 |
| Atašienes pagasts | 89 624 | 0.0955316 |
| Ābeļu pagasts | 41 775 | 0.0445286 |
| Dignājas pagasts | 76 766 | 0.0818259 |
| Dunavas pagasts | 88 453 | 0.0942835 |
| Elkšņu pagasts | 61 392 | 0.0654381 |
| Gārsenes pagasts | 26 792 | 0.0285574 |
| Kalna pagasts | 75 901 | 0.0809035 |
| Krustpils pagasts | 52 763 | 0.0562408 |
| Kūku pagasts | 182 403 | 0.1944254 |
| Leimaņu pagasts | 52 524 | 0.055986 |
| Mežāres pagasts | 112 442 | 0.1198531 |
| Rites pagasts | 57 581 | 0.061376 |
| Rubenes pagasts | 193 042 | 0.2057657 |
| Salas pagasts | 11 515 | 0.0122735 |
| Saukas pagasts | 66 153 | 0.0705127 |
| Sēlpils pagasts | 95 335 | 0.1016189 |
| Variešu pagasts | 112 788 | 0.1202214 |
| Vīpes pagasts | 101 517 | 0.1082084 |
| Zasas pagasts | 104 129 | 0.1109917 |
Krāslavas rajons | Krāslavas novads | 228 273 | 0.2433181 |
| Dagda | 50 397 | 0.0537185 |
| Andrupenes pagasts | 240 872 | 0.2567477 |
| Andzeļu pagasts | 137 983 | 0.147078 |
| Asūnes pagasts | 102 711 | 0.1094812 |
| Aulejas pagasts | 72 617 | 0.0774032 |
| Bērziņu pagasts | 85 551 | 0.0911895 |
| Dagdas pagasts | 112 120 | 0.11951 |
| Ezernieku pagasts | 78 637 | 0.0838196 |
| Grāveru pagasts | 93 072 | 0.0992062 |
| Indras pagasts | 212 310 | 0.2263032 |
| Izvaltas pagasts | 91 060 | 0.0970619 |
| Kalniešu pagasts | 164 869 | 0.1757357 |
| Kaplavas pagasts | 94 006 | 0.1002024 |
| Kastuļinas pagasts | 131 484 | 0.1401497 |
| Kombuļu pagasts | 33 569 | 0.0357813 |
| Konstantinovas pagasts | 103 977 | 0.1108301 |
| Ķepovas pagasts | 49 037 | 0.0522686 |
| Piedrujas pagasts | 108 373 | 0.1155162 |
| Robežnieku pagasts | 171 800 | 0.1831229 |
| Skaistas pagasts | 114 255 | 0.1217851 |
| Svariņu pagasts | 89 769 | 0.0956861 |
| Šķaunes pagasts | 78 164 | 0.0833153 |
| Šķeltovas pagasts | 148 672 | 0.1584713 |
| Ūdrīšu pagasts | 231 733 | 0.2470068 |
Kuldīgas rajons | Skrunda ar lauku teritoriju | 79 494 | 0.0847337 |
| Alsungas pagasts | 49 244 | 0.0524902 |
| Ēdoles pagasts | 82 804 | 0.0882621 |
| Gudenieku pagasts | 83 095 | 0.0885717 |
| Īvandes pagasts | 36 064 | 0.0384405 |
| Kabiles pagasts | 105 959 | 0.1129424 |
| Kurmāles pagasts | 25 873 | 0.0275779 |
| Laidu pagasts | 194 156 | 0.2069526 |
| Nīkrāces pagasts | 105 411 | 0.1123583 |
| Padures pagasts | 75 083 | 0.0800314 |
| Raņķu pagasts | 46 680 | 0.0497567 |
| Rendas pagasts | 43 823 | 0.0467109 |
| Rudbāržu pagasts | 109 433 | 0.1166453 |
| Rumbas pagasts | 3 331 | 0.0035506 |
| Snēpeles pagasts | 77 109 | 0.082191 |
| Turlavas pagasts | 134 526 | 0.1433923 |
| Vārmes pagasts | 128 691 | 0.1371736 |
Liepājas rajons | Durbes novads | 5 658 | 0.0060312 |
| Sakas novads | 97 110 | 0.1035105 |
| Priekule | 4 781 | 0.0050956 |
| Aizputes pagasts | 62 610 | 0.0667368 |
| Bārtas pagasts | 73 480 | 0.078323 |
| Bunkas pagasts | 84 874 | 0.090468 |
| Cīravas pagasts | 71 039 | 0.0757217 |
| Dunalkas pagasts | 35 269 | 0.0375936 |
| Dunikas pagasts | 65 668 | 0.069996 |
| Embūtes pagasts | 22 316 | 0.0237866 |
| Gaviezes pagasts | 48 976 | 0.052204 |
| Gramzdas pagasts | 61 809 | 0.065883 |
| Grobiņas pagasts | 30 842 | 0.0328752 |
| Kalētu pagasts | 89 490 | 0.0953886 |
| Kalvenes pagasts | 49 066 | 0.0522999 |
| Kazdangas pagasts | 146 603 | 0.1562652 |
| Lažas pagasts | 46 249 | 0.0492972 |
| Medzes pagasts | 702 | 0.0007481 |
| Otaņķu pagasts | 71 200 | 0.0758927 |
| Priekules pagasts | 51 553 | 0.054951 |
| Rucavas pagasts | 92 332 | 0.0984178 |
| Vaiņodes pagasts | 165 970 | 0.1769092 |
| Vecpils pagasts | 47 145 | 0.0502524 |
| Vērgales pagasts | 72 568 | 0.0773512 |
| Virgas pagasts | 73 936 | 0.0788089 |
Limbažu rajons | Staicele ar lauku teritoriju | 205 573 | 0.2191228 |
| Braslavas pagasts | 100 474 | 0.1070968 |
| Brīvzemnieku pagasts | 81 482 | 0.0868521 |
| Katvaru pagasts | 59 725 | 0.0636615 |
| Lēdurgas pagasts | 105 471 | 0.1124227 |
| Limbažu pagasts | 19 382 | 0.0206595 |
| Pāles pagasts | 65 800 | 0.0701371 |
| Umurgas pagasts | 93 740 | 0.0999183 |
| Viļķenes pagasts | 78 079 | 0.083225 |
Ludzas rajons | Kārsava | 167 352 | 0.178382 |
| Zilupes novads | 269 675 | 0.2874494 |
| Blontu pagasts | 46 877 | 0.0499664 |
| Briģu pagasts | 131 005 | 0.1396391 |
| Ciblas novads | 130 228 | 0.138811 |
| Cirmas pagasts | 55 728 | 0.0594015 |
| Goliševas pagasts | 86 396 | 0.0920906 |
| Isnaudas pagasts | 100 574 | 0.1072024 |
| Istras pagasts | 125 136 | 0.1333837 |
| Lauderu pagasts | 75 936 | 0.080941 |
| Malnavas pagasts | 121 219 | 0.1292081 |
| Mežvidu pagasts | 129 526 | 0.1380632 |
| Mērdzenes pagasts | 58 868 | 0.0627484 |
| Nirzas pagasts | 59 676 | 0.0636095 |
| Ņukšu pagasts | 65 551 | 0.0698711 |
| Pasienes pagasts | 109 333 | 0.1165388 |
| Pildas pagasts | 128 428 | 0.1368923 |
| Pureņu pagasts | 69 229 | 0.0737918 |
| Pušmucovas pagasts | 62 522 | 0.0666429 |
| Rundēnu pagasts | 95 036 | 0.1012998 |
| Salnavas pagasts | 145 738 | 0.1553436 |
| Zvirgzdenes pagasts | 109 765 | 0.1169997 |
Madonas rajons | Cesvaine ar lauku teritoriju | 78 249 | 0.0834064 |
| Lubānas novads | 114 544 | 0.1220932 |
| Varakļāni | 191 738 | 0.204376 |
| Aronas pagasts | 109 279 | 0.1164813 |
| Barkavas pagasts | 37 317 | 0.0397768 |
| Bērzaunes pagasts | 83 985 | 0.0895203 |
| Dzelzavas pagasts | 67 419 | 0.0718627 |
| Ērgļu novads | 68 878 | 0.0734181 |
| Lazdonas pagasts | 18 662 | 0.0198915 |
| Liezēres pagasts | 112 559 | 0.1199775 |
| Ļaudonas pagasts | 152 957 | 0.1630387 |
| Mārcienas pagasts | 148 919 | 0.1587342 |
| Mētrienas pagasts | 64 453 | 0.0687007 |
| Murmastienes pagasts | 128 517 | 0.1369871 |
| Ošupes pagasts | 171 211 | 0.1824961 |
| Praulienas pagasts | 84 070 | 0.0896112 |
| Sarkaņu pagasts | 89 623 | 0.0955305 |
| Varakļānu pagasts | 169 520 | 0.1806934 |
| Vestienas pagasts | 43 259 | 0.0461097 |
Ogres rajons | Birzgales pagasts | 17 916 | 0.0190973 |
| Krapes pagasts | 30 877 | 0.0329122 |
| Ķeipenes pagasts | 44 639 | 0.0475808 |
| Lauberes pagasts | 52 277 | 0.0557224 |
| Lēdmanes pagasts | 75 653 | 0.0806389 |
| Madlienas pagasts | 96 208 | 0.1025488 |
| Mazozolu pagasts | 18 615 | 0.0198422 |
| Meņģeles pagasts | 47 741 | 0.0508881 |
| Taurupes pagasts | 81 161 | 0.0865108 |
Preiļu rajons | Līvānu novads | 447 781 | 0.4772938 |
| Aglonas pagasts | 189 134 | 0.2015997 |
| Jersikas pagasts | 47 160 | 0.0502679 |
| Pelēču pagasts | 140 031 | 0.1492605 |
| Riebiņu novads | 947 340 | 1.0097796 |
| Rudzātu pagasts | 91 545 | 0.0975783 |
| Saunas pagasts | 150 756 | 0.1606922 |
| Sutru pagasts | 114 430 | 0.121972 |
| Vārkavas novads | 296 670 | 0.3162231 |
| Vārkavas pagasts | 94 269 | 0.1004825 |
Rēzeknes rajons | Viļāni | 177 657 | 0.1893668 |
| Audriņu pagasts | 124 279 | 0.13247 |
| Bērzgales pagasts | 43 201 | 0.046048 |
| Čornajas pagasts | 193 357 | 0.2061016 |
| Dekšāres pagasts | 125 723 | 0.1340092 |
| Dricānu pagasts | 125 349 | 0.1336111 |
| Feimaņu pagasts | 154 257 | 0.1644245 |
| Gaigalavas pagasts | 133 359 | 0.1421488 |
| Griškānu pagasts | 101 612 | 0.1083098 |
| Ilzeskalna pagasts | 110 364 | 0.1176385 |
| Kantinieku pagasts | 84 314 | 0.0898715 |
| Kaunatas pagasts | 151 486 | 0.1614703 |
| Lendžu pagasts | 32 665 | 0.0348183 |
| Lūznavas pagasts | 52 362 | 0.0558133 |
| Maltas pagasts | 201 555 | 0.2148395 |
| Mākoņkalna pagasts | 97 217 | 0.1036244 |
| Nagļu pagasts | 62 013 | 0.0661 |
| Nautrēnu pagasts | 186 438 | 0.1987262 |
| Ozolaines pagasts | 125 447 | 0.1337148 |
| Ozolmuižas pagasts | 92 154 | 0.098228 |
| Pušas pagasts | 40 440 | 0.0431057 |
| Rikavas pagasts | 108 615 | 0.1157737 |
| Sakstagala pagasts | 201 697 | 0.2149908 |
| Silmalas pagasts | 554 955 | 0.5915326 |
| Sokolku pagasts | 145 165 | 0.1547333 |
| Stoļerovas pagasts | 108 476 | 0.1156259 |
| Stružānu pagasts | 128 003 | 0.1364401 |
| Vērēmu pagasts | 35 361 | 0.0376913 |
| Viļānu pagasts | 201 128 | 0.2143848 |
