1000 | Atlīdzība | |
1100 | Atalgojums | |
1110 | Mēneša amatalga | |
1111 | Deputātu darba alga | |
1112 | Saeimas frakciju, komisiju un administrācijas darbinieku mēneša amatalga | |
1113 | Ministru kabineta locekļu, valsts ministru un ministriju parlamentāro sekretāru mēneša amatalga | |
1114 | Civildienesta ierēdņu mēneša amatalga | |
1115 | Specializētā valsts civildienesta ierēdņu mēneša amatalga | |
1116 | Mēneša amatalga amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm | |
1119 | Pārējo darbinieku mēneša amatalga | |
1140 | Piemaksas un prēmijas | |
1141 | Piemaksa par nakts darbu | |
1142 | Piemaksa par virsstundu darbu | |
1143 | Piemaksa par speciālo dienesta pakāpi | |
1144 | Piemaksa par izdienu | |
1145 | Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās piemaksas | |
1146 | Piemaksa par darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos | |
1147 | Piemaksa par papildu darbu | |
1148 | Prēmijas un naudas balvas | |
1149 | Piemaksas par vadības līgumiem un pārējās piemaksas | |
1150 | Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata | |
1160 | Ārvalstīs nodarbināto darbinieku, amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm un ierēdņu pabalsti | |
1170 | Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi | |
1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | |
1210 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | |
1220 | Darba devēja sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi | |
1221 | Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | |
1222 | Studējošo kredītu dzēšana no piešķirtajiem budžeta līdzekļiem | |
1223 | Mācību maksas kompensācija | |
1224 | Ārvalstīs nodarbināto darbinieku un ierēdņu sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | |
1225 | Uzturdevas kompensācija | |
1226 | Formas tērpa kompensācija | |
1227 | Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai | |
1228 | Darba devēja sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina ienākuma nodokli, un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | |
1229 | Pārējie darba devēja sociāla rakstura izdevumi, kas nav minēti kodā 1227 | |
1230 | Darbības ar valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļiem | |
2000 | Preces un pakalpojumi | |
2100 | Komandējumi un dienesta braucieni | |
2110 | Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni | |
2111 | Dienas nauda | |
2112 | Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi | |
2120 | Ārvalstu komandējumi un dienesta braucieni | |
2121 | Dienas nauda | |
2122 | Pārējie komandējumu izdevumi | |
2200 | Pakalpojumi | |
2210 | Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi | |
2211 | Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumi (pieslēguma punkta abonēšanas maksa, pieslēguma punkta ierīkošanas maksa un citi izdevumi) | |
2219 | Pārējie sakaru pakalpojumi | |
2220 | Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem | |
2221 | Izdevumi par apkuri | |
2222 | Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju | |
2223 | Izdevumi par elektroenerģiju | |
2229 | Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem | |
2230 | Iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības un veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi | |
2231 | Reprezentācija un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana | |
2232 | Uz uzņēmuma līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi | |
2233 | Izdevumi par transporta pakalpojumiem | |
2234 | Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem | |
2236 | Bankas komisija, pakalpojumi | |
2237 | Ārvalstīs strādājošo darbinieku bērna skolas izdevumu kompensācija | |
2238 | Ārvalstīs strādājošo darbinieku dzīvokļa īres un komunālo izdevumu kompensācija | |
2239 | Pārējie iestādes reprezentācijas un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi | |
2240 | Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) | |
2241 | Ēku, būvju un telpu remonts | |
2242 | Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts | |
2243 | Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana | |
2244 | Ēku, būvju un telpu uzturēšana | |
2245 | Transportlīdzekļu valsts obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas prēmijas | |
2246 | Ceļu un ielu kārtējais remonts | |
2249 | Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi | |
2250 | Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi | |
2260 | Īre un noma | |
2261 | Ēku, telpu īre un noma | |
2262 | Transportlīdzekļu noma | |
2263 | Zemes noma | |
2264 | Iekārtu un inventāra īre un noma | |
2269 | Pārējā noma | |
2270 | Citi pakalpojumi | |
2271 | Izdevumi, kas saistīti ar operatīvo darbību | |
2273 | Maksa par zinātniskās pētniecības darbu izpildi | |
2274 | Maksātnespējas procesa administratora atlīdzība | |
2275 | Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem no pašvaldību budžetiem | |
2276 | Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem | |
2277 | Kārtējie izdevumi, kas segti no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem | |
2279 | Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi | |
2280 | Maksājumi par sniegtajiem finanšu pakalpojumiem | |
2281 | Maksājumi par valsts parāda apkalpošanu | |
2282 | Komisijas maksas par izmantotajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem | |
2283 | Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu | |
2284 | Komisijas maksas par pašvaldību izmantotajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem | |
2285 | Pašvaldību maksājumi kredītreitingu aģentūrām | |
2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 | |
2310 | Biroja preces un inventārs | |
2311 | Biroja preces | |
2312 | Inventārs | |
2313 | Spectērpi | |
2320 | Kurināmais un enerģētiskie materiāli | |
2321 | Kurināmais | |
2322 | Degviela | |
2329 | Pārējie enerģētiskie materiāli | |
2330 | Materiāli un izejvielas palīgražošanai | |
2340 | Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana | |
2341 | Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces | |
2342 | Zāles un medicīniskās ierīces bez maksas | |
2343 | Asins iegāde | |
2344 | Medicīnas instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana | |
2350 | Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli | |
2360 | Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana | |
2361 | Mīkstais inventārs | |
2362 | Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi | |
2363 | Ēdināšanas izdevumi | |
2364 | Formas tērpi | |
2365 | Uzturdevas kompensācija naudā | |
2369 | Pārējais valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanai nepieciešamais inventārs | |
2370 | Mācību līdzekļi un materiāli | |
2380 | Specifiskie materiāli un inventārs | |
2381 | Munīcija | |
2382 | Militārā tehnika | |
2389 | Pārējie specifiskas lietošanas materiāli un inventārs | |
2390 | Pārējās preces | |
2400 | Grāmatas un žurnāli | |
2410 | Mācību grāmatas | |
2420 | Bibliotēku grāmatas un žurnāli | |
2490 | Pārējās grāmatas un žurnāli | |
2500 | Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | |
2510 | Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | |
2511 | Zemes nodokļa parādi | |
2512 | Pievienotās vērtības nodoklis | |
2513 | Nekustamā īpašuma nodoklis | |
2514 | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (no maksātnespējīgā darba devēja darbinieku prasījumu summām) | |
2515 | Dabas resursu nodoklis | |
2519 | Pārējie nodokļi un nodevas | |
2600 | Kārtējie izdevumi Eiropas Savienības strukturālās politikas pirmsiestāšanās finanšu instrumentu (turpmāk – ISPA) finansēto projektu ietvaros no nopelnīto (uzkrāto) procentu maksājumiem (projekta līdzfinansējums) | |
2700 | Preces un pakalpojumi Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu ietvaros | |
2711 | Iegādātās preces Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu ietvaros | |
2712 | Saņemtie pakalpojumi Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu ietvaros | |
4000 | Procentu izdevumi | |
4100 | Procentu maksājumi ārvalstu un starptautiskajām finanšu institūcijām | |
4110 | Valsts budžeta procentu maksājumi | |
4130 | Procentu maksājumi ārvalstu un starptautiskajām finanšu institūcijām no atvasināto finanšu instrumentu rezultāta | |
4200 | Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm | |
4210 | Iekšējo aizņēmumu procentu maksājumi | |
4211 | Valsts budžeta aizņēmumu procentu maksājumi | |
4212 | Valsts budžeta iestāžu aizņēmumu procentu maksājumi | |
4213 | Valsts budžeta iestāžu līzinga procentu maksājumi | |
4230 | Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm no atvasināto finanšu instrumentu rezultāta | |
4300 | Pārējie procentu maksājumi | |
4310 | Valsts budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei | |
4311 | Valsts budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu | |
4330 | Valsts budžeta procentu maksājumi | |
3000; 6000 | Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | |
3000 | Subsīdijas un dotācijas | |
3100 | Subsīdijas lauksaimniecības ražošanai | |
3110 | Subsīdijas lauksaimniecībai saskaņā ar Lauksaimniecības valsts programmu | |
3120 | Līdzfinansējums finansiālajam atbalstam strukturālām reformām lauksaimniecības un lauku attīstībai (turpmāk – SAPARD) | |
3140 | Valsts budžeta līdzfinansējums SAPARD projektiem pašvaldībām | |
3190 | Pārējās subsīdijas lauksaimniecībai, kuras nevar attiecināt uz kodiem 3110, 3120 un 3140 | |
3200 | Subsīdijas un dotācijas komersantiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu, nevalstiskajām organizācijām un citām institūcijām | |
3210 | Subsīdijas valsts un pašvaldību komersantiem | |
3220 | Subsīdijas dažādām komercdarbības jomām | |
3221 | Subsīdijas fiziskajai kultūrai un sportam | |
3222 | Subsīdijas teātru, izrāžu un koncertdarbības komersantiem | |
3223 | Subsīdijas televīzijai un radio | |
3224 | Subsīdijas sociālajai un profesionālajai rehabilitācijai | |
3225 | Subsīdijas mežsaimniecībai | |
3226 | Subsīdijas pagaidu sabiedrisko darbu organizēšanai | |
3227 | Subsīdijas veselības aprūpei | |
3229 | Subsīdijas pārējām jomām, kuras nav minētas kodos 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226 un 3227 | |
3230 | Subsīdijas nevalstiskajām organizācijām | |
3240 | Subsīdijas komersantiem, nevalstiskajām organizācijām un citām institūcijām Eiropas Savienības palīdzības programmu, Eiropas Savienības politiku instrumentu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu ietvaros | |
3241 | Subsīdijas komersantiem, nevalstiskajām organizācijām un citām institūcijām PHARE programmas ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem | |
3242 | Subsīdijas komersantiem, nevalstiskajām organizācijām un citām institūcijām par Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanu | |
3243 | Izdevumi no Eiropas Savienības pirmsstrukturālā fonda palīdzības programmas SAPARD līdzekļiem | |
3244 | Apdrošināšanas atlīdzības | |
3245 | Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto programmu, projektu un (vai) pasākumu ietvaros | |
3246 | Atmaksa iestādēm, organizācijām un komersantiem | |
3247 | Mērķdotācijas investīcijām gala saņēmējiem (iestādēm, kuras nav valsts budžeta finansētas institūcijas, organizācijām un komersantiem) ISPA finansēto projektu ietvaros no nopelnīto (uzkrāto) procentu maksājumiem | |
3249 | Pārējās subsīdijas un dotācijas no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, kuras nevar attiecināt uz kodiem 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246 un 3247 | |
3250 | Subsīdijas tirgus intervencei | |
3251 | Izdevumi labības iepirkumam | |
3252 | Pārējie ar labības tirgus intervenci saistītie izdevumi | |
3253 | Izdevumi piena produktu iepirkumam | |
3254 | Pārējie ar piena produktu tirgus intervenci saistītie izdevumi | |
3255 | Izdevumi liellopu un teļa gaļas iepirkumam | |
3256 | Pārējie ar liellopu un teļa gaļas tirgus intervenci saistītie izdevumi | |
3257 | Izdevumi cūkgaļas un aitu gaļas iepirkumam | |
3258 | Pārējie ar cūkgaļas un aitu gaļas tirgus intervenci saistītie izdevumi | |
3259 | Pārējie ar lauksaimniecības produktu tirgus intervenci saistītie izdevumi | |
3260 | Subsīdijas un dotācijas pārējiem komersantiem un organizācijām | |
3270 | Vadošā partnera maksājumi ārvalstu sadarbības partneriem | |
3300 | Subsīdijas komersantiem sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai (par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem) | |
3400 | Subsīdiju un dotāciju transferti | |
3410 | Transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu | |
3420 | Transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu Kultūrkapitāla fonda darbības nodrošināšanai | |
3490 | Pārējie subsīdiju un dotāciju transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu | |
3900 | Citas subsīdijas ražošanai | |
6000 | Sociālie pabalsti | |
6200 | Sociālie pabalsti naudā | |
6210 | Pensijas | |
6216 | Izdienas pensijas | |
6290 | Pārējie maksājumi iedzīvotājiem | |
6291 | Stipendijas | |
6292 | Transporta izdevumu kompensācijas | |
6294 | Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumi | |
6299 | Pārējās klasifikācijā neminētās dotācijas iedzīvotājiem | |
6400 | Pārējie pabalsti | |
7600–7700 | Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība | |
7600 | Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā | |
7610 | Tradicionālo pašu resursu iemaksa Eiropas Kopienas budžetā | |
7611 | Muitas nodokļa iemaksa | |
7612 | Ievedmuita lauksaimniecības precēm | |
7613 | Cukura ražošanas nodeva | |
7620 | Pārējās iemaksas Eiropas Kopienas budžetā | |
7621 | Pievienotās vērtības nodokļa resurss | |
7622 | Nacionālā kopienākuma resurss un rezerves | |
7623 | Soda procenti | |
7624 | Apvienotās Karalistes korekcija | |
7630 | Eiropas Komisijai atmaksājamie līdzekļi | |
7631 | Eiropas Komisijai atmaksājamie līdzekļi PHARE finansēto programmu ietvaros | |
7632 | Eiropas Komisijai atmaksājamie līdzekļi Kohēzijas fonda finansēto programmu ietvaros | |
7639 | Eiropas Komisijai atmaksājamie līdzekļi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu finansēto programmu ietvaros | |
7700 | Starptautiskā sadarbība | |
7710 | Biedru naudas un dalības maksa starptautiskajās institūcijās | |
7711 | Biedru naudas un dalības maksa Eiropas Savienības starptautiskajās institūcijās, izņemot kodā 7714 iekļaujamās izmaksas | |
7712 | Biedru naudas un dalības maksa pārējās starptautiskajās institūcijās, izņemot kodā 7715 iekļaujamās iemaksas | |
7713 | Iemaksas NATO budžetā | |
7714 | Iemaksas Eiropas Savienības starptautisko institūciju kapitālā | |
7715 | Iemaksas pārējo starptautisko institūciju kapitālā | |
7720 | Pārējie pārskaitījumi ārvalstīm | |
7100–7500 | Uzturēšanas izdevumu transferti | |
7100 | Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti | |
7120 | Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu | |
7130 | Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu | |
7131 | Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu | |
7132 | Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu | |
7139 | Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu | |
7300 | Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem | |
7310 | Mērķdotācijas dažādām pašvaldību funkcijām | |
7311 | Mērķdotācijas izglītības pasākumiem | |
7312 | Mērķdotācijas kultūras pasākumiem | |
7313 | Mērķdotācijas veselības aizsardzības pasākumiem | |
7314 | Mērķdotācijas sociālās nodrošināšanas pasākumiem | |
7315 | Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem | |
7319 | Mērķdotācijas pārējām pašvaldību funkcijām, izņemot kodus 7311, 7312, 7313, 7314, 7315 | |
7320 | Mērķdotācijas pašvaldībām Eiropas Savienības finansēto programmu ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem | |
7321 | Mērķdotācijas pašvaldībām PHARE programmas ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem | |
7322 | Mērķdotācijas pašvaldībām ISPA programmas ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem | |
7323 | Mērķdotācijas pašvaldībām Kohēzijas fonda programmas ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem | |
7329 | Mērķdotācijas pašvaldībām citu Eiropas Savienības finansēto programmu ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem | |
7330 | Mērķdotācijas pašvaldībām Eiropas Savienības finansēto programmu ietvaros no valsts budžeta līdzekļiem (valsts budžeta līdzfinansējums) | |
7331 | Mērķdotācijas pašvaldībām PHARE programmas ietvaros no valsts budžeta līdzekļiem (valsts budžeta līdzfinansējums) | |
7335 | Mērķdotācijas pašvaldībām Kohēzijas fonda finansēto projektu ietvaros no valsts budžeta līdzekļiem (valsts budžeta līdzfinansējums) | |
7336 | Mērķdotācijas pašvaldībām ISPA finansēto projektu ietvaros no nopelnīto (uzkrāto) procentu maksājumiem (projekta līdzfinansējums) | |
7339 | Mērķdotācijas pašvaldībām citu Eiropas Savienības finansēto programmu ietvaros no valsts budžeta līdzekļiem (valsts budžeta līdzfinansējums) | |
7340 | Mērķdotācijas pašvaldībām pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar autobusiem | |
7390 | Pārējās mērķdotācijas pašvaldībām | |
7400 | Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem | |
7410 | Dotācijas pašvaldībām no SAPARD programmas līdzekļiem | |
7420 | Dotācijas pašvaldībām par Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanu | |
7430 | Dotācijas Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei | |
7440 | Dotācija iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozes neizpildes kompensācijai | |
7450 | Dotācija reģionu kapacitātes veicināšanai | |
7490 | Pārējās dotācijas un pārējie transferti, kurus nevar attiecināt uz kodiem 7410, 7420, 7430, 7440 un 7450 | |
7500 | Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam | |
7510 | Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos | |
7511 | Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem uzturēšanas izdevumiem | |
7512 | Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem uzturēšanas izdevumiem | |
7513 | Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Virzības daļas līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem uzturēšanas izdevumiem | |
7514 | Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem uzturēšanas izdevumiem | |
7515 | Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes un citu organizāciju Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL finansēto projektu īstenošanā veiktajiem uzturēšanas izdevumiem | |
7516 | Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes Eiropas Savienības vai citu ārvalstu to politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem uzturēšanas izdevumiem, kas nav atsevišķi klasificēti šajā klasifikācijā | |
7517 | Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības vai citu ārvalstu politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajām subsīdijām un dotācijām | |
7518 | Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju daļas un Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem uzturēšanas izdevumiem | |
7520 | Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā | |
7530 | Atmaksa valsts budžetā ISPA finansēto projektu ietvaros no saņemto Eiropas Savienības līdzekļu nopelnīto (uzkrāto) procentu maksājumiem | |
5000; 9000 | Kapitālie izdevumi | |
5000 | Pamatkapitāla veidošana | |
5100 | Nemateriālie ieguldījumi | |
5110 | Attīstības pasākumi un programmas | |
5120 | Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības | |
5121 | Datorprogrammas | |
5129 | Pārējās licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības | |
5130 | Pārējie nemateriālie ieguldījumi | |
5140 | Nemateriālo ieguldījumu izveidošana | |
5160 | Derīgo izrakteņu izpēte un citi līdzīgi neražotie nemateriālie ieguldījumi | |
5170 | Kapitālsabiedrību iegādes rezultātā iegūtā nemateriālā vērtība | |
5200 | Pamatlīdzekļi | |
5210 | Zeme, ēkas un būves | |
5211 | Dzīvojamās ēkas | |
5212 | Nedzīvojamās ēkas | |
5213 | Transporta būves | |
5214 | Zeme zem ēkām un būvēm | |
5215 | Kultivētā zeme | |
5216 | Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme | |
5217 | Pārējā zeme | |
5218 | Celtnes un būves | |
5219 | Pārējais nekustamais īpašums | |
5220 | Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas | |
5230 | Pārējie pamatlīdzekļi | |
5231 | Transportlīdzekļi | |
5232 | Saimniecības pamatlīdzekļi | |
5233 | Bibliotēku fondi | |
5234 | Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi | |
5235 | Dārgakmeņi un dārgmetāli | |
5236 | Antīkie un citi mākslas priekšmeti | |
5237 | Citas vērtslietas | |
5238 | Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika | |
5239 | Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi | |
5240 | Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība | |
5250 | Kapitālais remonts un rekonstrukcija | |
5260 | Bioloģiskie un pazemes aktīvi | |
5261 | Pazemes aktīvi | |
5262 | Augļu dārzi un citi regulāri ražojošie stādījumi | |
5269 | Pārējie bioloģiskie un lauksaimniecības aktīvi | |
5270 | Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos | |
5800 | Kapitālie izdevumi Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanai un pārējie kapitālie izdevumi | |
5810 | Kapitālie izdevumi Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanai | |
5811 | Kapitālie izdevumi Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanai no valsts un pašvaldību budžeta finansējuma daļas atbilstoši nosacījumiem | |
5812 | Kapitālie izdevumi Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanai no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem | |
5820 | Kapitālie izdevumi valsts budžeta finansētām institūcijām ISPA finansēto projektu ietvaros no nopelnīto (uzkrāto) procentu maksājumiem | |
5890 | Pārējie kapitālie izdevumi no budžeta līdzekļiem, kurus nevar attiecināt uz kodiem 5810 un 5820 | |
9000 | Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas | |
9100 | Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti | |
9120 | Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu | |
9130 | Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu | |
9140 | Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu | |
9500 | Mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām | |
9510 | Kapitālie izdevumi, kas tiek finansēti zemāka līmeņa budžetiem | |
9520 | Mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām Kohēzijas fonda finansēto projektu ietvaros no valsts budžeta līdzekļiem (valsts budžeta finansējuma daļas) | |
9530 | Mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām ISPA finansēto projektu ietvaros no nopelnīto (uzkrāto) procentu maksājumiem | |
9540 | Mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām ISPA finansēto projektu ietvaros no saņemto maksājumu uzkrātajiem procentiem (projekta līdzfinansējums) | |
9550 | Mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām Kohēzijas fonda finansēto projektu ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem | |
9560 | Mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām – valsts budžeta līdzfinansējums PHARE programmā | |
9570 | Mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām no citām ārvalstu finanšu palīdzības programmām, tai skaitā PHARE programmas ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem | |
9600 | Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem | |
9610 | Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos | |
9611 | Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem kapitālajiem izdevumiem | |
9612 | Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem kapitālajiem izdevumiem | |
9613 | Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Virzības daļas līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem kapitālajiem izdevumiem | |
9614 | Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem kapitālajiem izdevumiem | |
9615 | Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju daļas un Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem kapitālajiem izdevumiem | |
9619 | Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes Eiropas Savienības un citu ārvalstu politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem kapitālajiem izdevumiem, kas nav atsevišķi klasificēti šajā klasifikācijā | |
| | |
| | |
[18000–21700] – [1000–9000] | Finansiālā bilance | |
F 00 00 00 00 | Finansēšana | |
F40 02 00 00 | Aizņēmumi | |
F40 02 00 10 | Saņemtie aizņēmumi | |
