Ministru kabineta noteikumi Nr.969
Rīgā 2006.gada 21.novembrī (prot. Nr.61 68.§)
Fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm
1. Noteikumi nosaka fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk - amatpersona). 2
2. Fiziskās sagatavotības prasības nosaka atbilstoši amatpersonu dzimumam un vecumam: 2.1. vīrieši: 2.1.1. 29 gadi un jaunāki - vecuma grupa V-1; 2.1.2. no 30 līdz 35 gadiem - vecuma grupa V-2; 2.1.3. no 36 līdz 40 gadiem - vecuma grupa V-3; 2.1.4. no 41 līdz 45 gadiem - vecuma grupa V-4; 2.1.5. 46 gadi un vecāki - vecuma grupa V-5; 2.2. sievietes: 2.2.1. 23 gadi un jaunākas - vecuma grupa S-1; 2.2.2. no 24 līdz 29 gadiem - vecuma grupa S-2; 2.2.3. no 30 līdz 35 gadiem - vecuma grupa S-3; 2.2.4. no 36 līdz 40 gadiem - vecuma grupa S-4; 2.2.5. no 41 līdz 45 gadiem - vecuma grupa S-5; 2.2.6. 46 gadi un vecākas - vecuma grupa S-6. 3
3. Fiziskās sagatavotības pārbaudes organizē šādās disciplīnās: 3.1. vīriešiem (vecuma grupā V–1, V–2 un V–3) 100 metru skrējiens vai 10 x 10 metru atspoles skrējiens, pievilkšanās pie stieņa, ķermeņa augšdaļas pacelšana un nolaišana, 3000 metru kross; 3.2. vīriešiem (vecuma grupā V–4) 100 metru skrējiens vai 10 x 10 metru atspoles skrējiens, pievilkšanās pie stieņa, ķermeņa augšdaļas pacelšana un nolaišana, 1000 metru kross; 3.3. vīriešiem (vecuma grupā V-5) pievilkšanās pie stieņa, ķermeņa augšdaļas pacelšana un nolaišana, 1000 metru kross; 3.4. sievietēm (vecuma grupā S–1 un S–2) 100 metru skrējiens vai 10 x 10 metru atspoles skrējiens, roku saliekšana un iztaisnošana balstā guļus, ķermeņa augšdaļas pacelšana un nolaišana, 1000 metru kross; 3.5. sievietēm (vecuma grupā S–3 un S–4) 100 metru skrējiens vai 10 x 10 metru atspoles skrējiens, roku saliekšana un iztaisnošana balstā guļus, ķermeņa augšdaļas pacelšana un nolaišana, 500 metru kross; 3.6. sievietēm (vecuma grupā S-5 un S-6) roku saliekšana un iztaisnošana balstā guļus, ķermeņa augšdaļas pacelšana un nolaišana, 500 metru kross. 4
(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.541)
4. Par katru nokārtoto fiziskās sagatavotības pārbaudes disciplīnu atbilstoši rezultātam tiek piešķirts tabulā (pielikums) norādītais punktu skaits (no viena līdz desmit punktiem). 5
5. Fiziskās sagatavotības pārbaude ir sekmīgi nokārtota, ja amatpersona saņēmusi vismaz vienu punktu katrā fiziskās sagatavotības pārbaudes disciplīnā un kopējais punktu skaits ir: 5.1. 16 un vairāk punktu vecuma grupā V-1, V-2, V-3, V-4, S-1, S-2, S-3 un S-4; 5.2. 12 un vairāk punktu vecuma grupā V-5, S-5 un S-6. 6
Ministru prezidents A.Kalvītis
Iekšlietu ministrs I.Godmanis
Pielikums Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumiem Nr.969
Fiziskās sagatavotības prasības (Pielikums MK 17.06.2009. noteikumu Nr.541 redakcijā)
1. Vecuma grupa V–1 Nr. p.k. | Pievilkšanās pie stieņa (reizes) | 100 metru skrējiens (sekundes) | Atspoles skrējiens (10 x 10 m) (sekundes) | 3000 metru kross (minūtes:sekundes) | Ķermeņa augšdaļas pacelšana un nolaišana (reizes divās minūtēs) | Punkti | līdz 90 kg | virs 90 kg | | | | | 1.1. | 5 | 3 | 15,2–15,5 | 27,7–27,9 | 15:30–16:00 | 38–45 | 1 | 1.2. | 6–8 | 4–5 | 14,9–15,1 | 27,4–27,6 | 15:00–15:29 | 46–50 | 2 | 1.3. | 9–10 | 6–7 | 14,6–14,8 | 27,1–27,3 | 14:30–14:59 | 51–55 | 3 | 1.4. | 11–12 | 8–9 | 14,3–14,5 | 26,8–27,0 | 14:00–14:29 | 56–60 | 4 | 1.5. | 13–14 | 10–11 | 14,0–14,2 | 26,5–26,7 | 13:30–13:59 | 61–64 | 5 | 1.6. | 15–16 | 12 | 13,7–13,9 | 25,9–26,4 | 13:00–13:29 | 65–69 | 6 | 1.7. | 17 | 13 | 13,4–13,6 | 25,5–25,8 | 12:30–12:59 | 70–74 | 7 | 1.8. | 18 | 14 | 13,1–13,3 | 25,1–25,4 | 12:00–12:29 | 75–82 | 8 | 1.9. | 19 | 15 | 12,8–13,0 | 24,8–25,0 | 11:30–11:59 | 83–105 | 9 | 1.10. | 20 un vairāk | 16 un vairāk | 12,7 un ātrāk | 24,7 un ātrāk | 11:29 un ātrāk | 106 un vairāk | 10 |
2. Vecuma grupa V–2 Nr. p.k. | Pievilkšanās pie stieņa (reizes) | 100 metru skrējiens (sekundes) | Atspoles skrējiens (10 x 10 m) (sekundes) | 3000 metru kross (minūtes:sekundes) | Ķermeņa augšdaļas pacelšana un nolaišana (reizes divās minūtēs) | Punkti | līdz 90 kg | virs 90 kg | | | 2.1. | 4 | 3 | 16,0–16,1 | 28,8–29,0 | 16:26–16:30 | 34–41 | 1 | 2.2. | 5–6 | 4 | 15,8–15,9 | 28,3–28,7 | 16:00–16:25 | 42–46 | 2 | 2.3. | 7–8 | 5 | 15,5–15,7 | 27,9–28,2 | 15:30–15:59 | 47–50 | 3 | 2.4. | 9–11 | 6–7 | 15,2–15,4 | 27,3–27,8 | 15:00–15:29 | 51–54 | 4 | 2.5. | 12–13 | 8–9 | 14,9–15,1 | 26,8–27,2 | 14:30–14:59 | 55–58 | 5 | 2.6. | 14–15 | 10–11 | 14,6–14,8 | 26,4–26,7 | 14:00–14:29 | 59–62 | 6 | 2.7. | 16 | 12–13 | 14,3–14,5 | 26,0–26,3 | 13:30–13:59 | 63–67 | 7 | 2.8. | 17 | 14 | 14,0–14,2 | 25,7–25,9 | 13:00–13:29 | 68–74 | 8 | 2.9. | 18 | 15 | 13,7–13,9 | 25,3–25,6 | 12:30–12:59 | 75–95 | 9 | 2.10. | 19 un vairāk | 16 un vairāk | 13,6 un ātrāk | 25,2 un ātrāk | 12:29 un ātrāk | 96 un vairāk | 10 |
3. Vecuma grupa V–3 Nr. p.k. | Pievilkšanās pie stieņa (reizes) | 100 metru skrējiens (sekundes) | Atspoles skrējiens (10 x 10 m) (sekundes) | 3000 metru kross (minūtes:sekundes) | Ķermeņa augšdaļas pacelšana un nolaišana (reizes divās minūtēs) | Punkti | līdz 90 kg | virs 90 kg | | | 3.1. | 3 | 2 | 17,0–17,2 | 29,3–29,5 | 17:15–17:45 | 29–34 | 1 | 3.2. | 4 | 3 | 16,7–16,9 | 28,8–29,2 | 16:55–17:14 | 35–39 | 2 | 3.3. | 5–6 | 4 | 16,4–16,6 | 28,2–28,7 | 16:30–16:54 | 40–42 | 3 | 3.4. | 7–8 | 5–6 | 16,0–16,3 | 27,8–28,1 | 16:10–16:29 | 43–46 | 4 | 3.5. | 9–10 | 7–8 | 15,7–15,9 | 27,3–27,7 | 15:40–16:09 | 47–49 | 5 | 3.6. | 11–12 | 9–10 | 15,4–15,6 | 27,0–27,2 | 15:20–15:39 | 50–53 | 6 | 3.7. | 13–14 | 11–12 | 15,1–15,3 | 26,7–26,9 | 15:00–15:19 | 54–57 | 7 | 3.8. | 15 | 13 | 14,7–15,0 | 26,3–26,6 | 14:35–14:59 | 58–63 | 8 | 3.9. | 16 | 14 | 14,3–14,6 | 26,0–26,2 | 14:01–14:34 | 64–81 | 9 | 3.10. | 17 un vairāk | 15 un vairāk | 14,2 un ātrāk | 25,9 un ātrāk | 14:00 un ātrāk | 82 un vairāk | 10 |
4. Vecuma grupa V–4 Nr. p.k. | Pievilkšanās pie stieņa (reizes) | 100 metru skrējiens (sekundes) | Atspoles skrējiens (10 x 10 m) (sekundes) | 1000 metru kross (minūtes:sekundes) | Ķermeņa augšdaļas pacelšana un nolaišana (reizes divās minūtēs) | Punkti | līdz 90 kg | virs 90 kg | | | 4.1. | 2 | 1 | 17,6–17,8 | 29,8–30,0 | 5:17–5:21 | 25–29 | 1 | 4.2. | 3 | 2 | 17,4–17,5 | 29,3–29,7 | 5:11–5:16 | 30–33 | 2 | 4.3. | 4–5 | 3 | 17,2–17,3 | 28,9–29,2 | 5:01–5:10 | 34–36 | 3 | 4.4. | 6–7 | 4–5 | 17,0–17,1 | 28,6–28,8 | 4:51–5:00 | 37–39 | 4 | 4.5. | 8–9 | 6–7 | 16,8–16,9 | 28,3–28,5 | 4:41–4:50 | 40–42 | 5 | 4.6. | 10–11 | 8–9 | 16,6–16,7 | 27,8–28,2 | 4:31–4:40 | 43–45 | 6 | 4.7. | 12 | 10–11 | 16,4–16,5 | 27,5–27,7 | 4:15–4:30 | 46–49 | 7 | 4.8. | 13 | 12 | 16,1–16,3 | 26,9–27,4 | 4:01–4:14 | 50–54 | 8 | 4.9. | 14 | 13 | 15,5–16,0 | 26,5–26,8 | 3:41–4:00 | 55–69 | 9 | 4.10. | 15 un vairāk | 14 un vairāk | 15,4 un ātrāk | 26,4 un ātrāk | 3:40 un ātrāk | 70 un vairāk | 10 |
5. Vecuma grupa V–5 Nr. p.k. | Pievilkšanās pie stieņa (reizes) | 1000 metru kross (minūtes:sekundes) | Ķermeņa augšdaļas pacelšana un nolaišana (reizes divās minūtēs) | Punkti | līdz 90 kg | virs 90 kg | 5.1. | 2 | 1 | 5:46–5:51 | 22–27 | 1 | 5.2. | 3 | 2 | 5:41–5:45 | 26–28 | 2 | 5.3. | 4 | 3 | 5:31–5:40 | 29–31 | 3 | 5.4. | 5 | 4 | 5:21–5:30 | 32–33 | 4 | 5.5. | 6 | 5 | 5:11–5:20 | 34–36 | 5 | 5.6. | 7 | 6 | 5:01–5:10 | 37–39 | 6 | 5.7. | 8 | 7 | 4:51–5:00 | 40–42 | 7 | 5.8. | 9 | 8 | 4:41–4:50 | 43–46 | 8 | 5.9. | 10 | 9 | 4:31–4:40 | 47–59 | 9 | 5.10. | 11 un vairāk | 10 un vairāk | 4:30 un ātrāk | 60 un vairāk | 10 |
6. Vecuma grupa S–1 Nr. p.k. | 100 metru skrējiens (sekundes) | Atspoles skrējiens (10 x 10 m) (sekundes) | 1000 metru kross (minūtes:sekundes) | Roku saliekšana un iztaisnošana balstā guļus | Ķermeņa augšdaļas pacelšana un nolaišana (reizes divās minūtēs) | Punkti | 6.1. | 17,8–18,2 | 28,9–29,2 | 5:10–5:20 | 15–18 | 34–39 | 1 | 6.2. | 17,5–17,7 | 28,5–28,8 | 4:59–5:09 | 19–21 | 40–43 | 2 | 6.3. | 17,3–17,4 | 28,1–28,4 | 4:49–4:58 | 22–24 | 44–47 | 3 | 6.4. | 16,8–17,2 | 27,8–28,0 | 4:39–4:48 | 25–26 | 48–51 | 4 | 6.5. | 16,3–16,7 | 27,4–27,7 | 4:31–4:38 | 27–29 | 52–54 | 5 | 6.6. | 15,8–16,2 | 27,1–27,3 | 4:21–4:30 | 30–31 | 55–58 | 6 | 6.7. | 15,5–15,7 | 26,8–27,0 | 4:11–4:20 | 32–35 | 59–62 | 7 | 6.8. | 15,2–15,4 | 26,5–26,7 | 4:01–4:10 | 36–39 | 63–68 | 8 | 6.9. | 14,7–15,1 | 26,1–26,4 | 3:45–4:00 | 40–52 | 69–87 | 9 | 6.10. | 14,6 un ātrāk | 26,0 un ātrāk | 3:44 un ātrāk | 53 | 88 | 10 |
7. Vecuma grupa S–2 Nr. p.k. | 100 metru skrējiens (sekundes) | Atspoles skrējiens (10 x 10 m) (sekundes) | 1000 metru kross (minūtes:sekundes) | Roku saliekšana un iztaisnošana balstā guļus | Ķermeņa augšdaļas pacelšana un nolaišana (reizes divās minūtēs) | Punkti | 7.1. | 18,9–19,2 | 29,9–30,0 | 5:41–6:00 | 12–15 | 27–31 | 1 | 7.2. | 18,6–18,8 | 29,5–29,8 | 5:31–5:40 | 16–17 | 32–35 | 2 | 7.3. | 18,3–18,5 | 28,9–29,4 | 5:21–5:30 | 18–19 | 36–37 | 3 | 7.4. | 18,1–18,2 | 28,5–28,8 | 5:11–5:20 | 20–21 | 38–40 | 4 | 7.5. | 17,8–18,0 | 28,3–28,4 | 5:01–5:10 | 22–23 | 41–43 | 5 | 7.6. | 17,4–17,7 | 28,0–28,2 | 4:51–5:00 | 24–25 | 44–46 | 6 | 7.7. | 17,0–17,3 | 27,6–27,9 | 4:41–4:50 | 26–28 | 47–50 | 7 | 7.8. | 16,4–16,9 | 27,2–27,5 | 4:31–4:40 | 29–31 | 51–54 | 8 | 7.9. | 15,7–16,3 | 26,9–27,1 | 4:21–4:30 | 32–40 | 55–69 | 9 | 7.10. | 15,6 un ātrāk | 26,8 un ātrāk | 4:20 un ātrāk | 42 | 70 | 10 |
8. Vecuma grupa S–3 Nr. p.k. | 100 metru skrējiens (sekundes) | Atspoles skrējiens (10 x 10 m) (sekundes) | 500 metru kross (minūtes:sekundes) | Roku saliekšana un iztaisnošana balstā guļus | Ķermeņa augšdaļas pacelšana un nolaišana (reizes divās minūtēs) | Punkti | 8.1. | 19,6–20,2 | 30,9–31,0 | 3:26–3:30 | 9–10 | 23–26 | 1 | 8.2. | 19,1–19,5 | 30,5–30,8 | 3:20–3:25 | 11–12 | 27–29 | 2 | 8.3. | 18,8–19,0 | 29,9–30,4 | 3:10–3:19 | 13–14 | 30–31 | 3 | 8.4. | 18,6–18,7 | 29,5–29,8 | 3:00–3:09 | 15 | 32–33 | 4 | 8.5. | 18,3–18,5 | 29,3–29,4 | 2:50–2:59 | 16–17 | 34–35 | 5 | 8.6. | 18,0–18,2 | 29,0–29,2 | 2:40–2:49 | 18 | 36–38 | 6 | 8.7. | 17,7–17,9 | 28,6–28,9 | 2:35–2:39 | 19–20 | 39–41 | 7 | 8.8. | 17,2–17,6 | 28,2–28,5 | 2:24–2:34 | 21–23 | 42–45 | 8 | 8.9. | 16,4–17,1 | 27,9–28,1 | 2:14–2:23 | 24–30 | 46–57 | 9 | 8.10. | 16,3 un ātrāk | 27,8 un ātrāk | 2:13 un ātrāk | 31 | 58 | 10 |
9. Vecuma grupa S–4 Nr. p.k. | 100 metru skrējiens (sekundes) | Atspoles skrējiens (10 x 10 m) (sekundes) | 500 metru kross (minūtes:sekundes) | Roku saliekšana un iztaisnošana balstā guļus | Ķermeņa augšdaļas pacelšana un nolaišana (reizes divās minūtēs) | Punkti | 9.1. | 20,6–21,2 | 31,5–31,8 | 3:41–3:45 | 6 | 19–21 | 1 | 9.2. | 20,3–20,5 | 31,2–31,4 | 3:31–3:40 | 7 | 22–23 | 2 | 9.3. | 20,0–20,2 | 30,9–31,1 | 3:21–3:30 | 8 | 24–25 | 3 | 9.4. | 19,7–19,9 | 30,5–30,8 | 3:11–3:20 | 9 | 26–27 | 4 | 9.5. | 19,4–19,6 | 29,9–30,4 | 3:01–3:10 | 10 | 28–29 | 5 | 9.6. | 19,0–19,3 | 29,7–29,8 | 2:50–3:00 | 11 | 30–31 | 6 | 9.7. | 18,4–18,9 | 29,3–29,6 | 2:40–2:49 | 12 | 32–34 | 7 | 9.8. | 17,8–18,3 | 29,0–29,2 | 2:31–2:39 | 13–14 | 35–37 | 8 | 9.9. | 16,9–17,7 | 28,7–28,9 | 2:26–2:30 | 15–19 | 38–47 | 9 | 9.10. | 16,8 un ātrāk | 28,6 un ātrāk | 2:25 un ātrāk | 20 | 48 | 10 |
10. Vecuma grupa S–5 Nr. p.k. | 500 metru kross (minūtes:sekundes) | Roku saliekšana un iztaisnošana balstā guļus | Ķermeņa augšdaļas pacelšana un nolaišana (reizes divās minūtēs) | Punkti | 10.1. | 3:51–3:55 | 4 | 15–17 | 1 | 10.2. | 3:41–3:50 | 5 | 18–19 | 2 | 10.3. | 3:31–3:40 | 6 | 20–21 | 3 | 10.4. | 3:21–3:30 | 7 | 22–23 | 4 | 10.5. | 3:11–3:20 | 8 | 24 | 5 | 10.6. | 3:00–3:10 | 9 | 25–26 | 6 | 10.7. | 2:51–2:59 | 10 | 27–28 | 7 | 10.8. | 2:46–2:50 | 11 | 29–30 | 8 | 10.9. | 2:41–2:45 | 12–15 | 31–39 | 9 | 10.10. | 2:40 un ātrāk | 16 | 40 | 10 |
11. Vecuma grupa S–6 Nr. p.k. | 500 metru kross (minūtes:sekundes) | Roku saliekšana un iztaisnošana balstā guļus | Ķermeņa augšdaļas pacelšana un nolaišana (reizes divās minūtēs) | Punkti | 11.1. | 4:01–4:10 | 1 | 6–8 | 1 | 11.2. | 3:51–4:00 | 2 | 9–11 | 2 | 11.3. | 3:41–3:50 | 3 | 12–14 | 3 | 11.4. | 3:31–3:40 | 4 | 15–17 | 4 | 11.5. | 3:21–3:30 | 5 | 18–19 | 5 | 11.6. | 3:11–3:20 | 6 | 20–21 | 6 | 11.7. | 3:06–3:10 | 7 | 22–23 | 7 | 11.8. | 3:01–3:05 | 8 | 24 | 8 | 11.9. | 2:56–3:00 | 9 | 25–26 | 9 | 11.10. | 2:51–2:55 | 10 | 27–28 | 10 |
|
|
Saistītie dokumenti
-
Zaudējis spēku ar
-
Grozījumi
-
Izdoti saskaņā ar
|