Programmas, apakšprogrammas kods | Funkciju klasifikācijas kods | | Ls |
| | | |
| | Ieņēmumi - kopā | 795 345 958 |
| | Resursi izdevumu segšanai | 831 560 440 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 711 819 838 |
| | Dotācija īpašiem mērķiem | 3 405 024 |
| | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 65 026 004 |
| | Ārvalstu finansu palīdzība | 51 309 574 |
| | Izdevumi - kopā | 832 064 074 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 754 923 325 |
| | Kārtējie izdevumi | 379 289 930 |
| | tai skaitā atalgojumi | 173 539 339 |
| | tai skaitā aizņēmuma atmaksa | |
| | Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem | 44 065 415 |
| | Subsīdijas un dotācijas | 331 567 980 |
| | tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem
| 31 084 222 |
| | tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem
| 77 524 226 |
| | tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās
| 8 093 966 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 77 140 749 |
| | kapitālie izdevumi | 20 101 489 |
| | investīcijas | 57 039 260 |
| | Tīrie aizdevumi | 48 031 380 |
| | Fiskālā bilance | -84 749 496 |
| | Finansēšana: Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
| 17 266 744 |
| | Ieņēmumi no valsts nekustamā īpašuma pārdošanas
| 800 000 |
| | Aizņēmumi
| 66 179 118 |
| | Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 503 634 |
| | 01. Valsts prezidenta kanceleja | |
| | Resursi izdevumu segšanai | 1 331 732 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 331 732 |
| | Izdevumi - kopā | 1 331 732 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 1 257 672 |
| | Kārtējie izdevumi | 1 257 672 |
| | tai skaitā atalgojumi | 316 702 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 74 060 |
| | kapitālie izdevumi | 74 060 |
03.00.00 | 01.310 | Vēsturnieku komisijas darbības nodrošināšana | |
| | Resursi izdevumu segšanai | 79 361 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 79 361 |
| | Izdevumi - kopā | 79 361 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 79 361 |
| | Kārtējie izdevumi | 79 361 |
| | tai skaitā atalgojumi | 29 418 |
04.00.00 | 01.110 | Valsts prezidenta darbības nodrošināšana | |
| | Resursi izdevumu segšanai | 1 252 371 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 252 371 |
| | Izdevumi - kopā | 1 252 371 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 1 178 311 |
| | Kārtējie izdevumi | 1 178 311 |
| | tai skaitā atalgojumi | 287 284 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 74 060 |
| | kapitālie izdevumi | 74 060 |
| | 02. Saeima | |
| | Resursi izdevumu segšanai | 7 212 591 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 6 972 591 |
| | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 240 000 |
| | Izdevumi - kopā | 7 212 591 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 5 998 635 |
| | Kārtējie izdevumi | 5 916 760 |
| | tai skaitā atalgojumi | 3 129 015 |
| | Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem | 4 775 |
| | Subsīdijas un dotācijas | 77 100 |
| | tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās
| 77 100 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 213 956 |
| | kapitālie izdevumi | 1 213 956 |
01.00.00 | 01.110 | Saeimas darbības nodrošinājums | |
| | Resursi izdevumu segšanai | 7 135 491 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 6 895 491 |
| | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 240 000 |
| | Izdevumi - kopā | 7 135 491 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 5 921 535 |
| | Kārtējie izdevumi | 5 916 760 |
| | tai skaitā atalgojumi | 3 129 015 |
| | Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem | 4 775 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 213 956 |
| | kapitālie izdevumi | 1 213 956 |
02.00.00 | 01.133 | Iemaksas starptautiskajās organizācijās | |
| | Resursi izdevumu segšanai | 77 100 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 77 100 |
| | Izdevumi - kopā | 77 100 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 77 100 |
| | Subsīdijas un dotācijas | 77 100 |
| | tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās
| 77 100 |
| | 03. Ministru kabinets | |
| | Resursi izdevumu segšanai | 3 633 702 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 048 776 |
| | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 323 000 |
| | Ārvalstu finansu palīdzība | 261 926 |
| | Izdevumi - kopā | 3 633 702 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 3 505 402 |
| | Kārtējie izdevumi | 3 415 402 |
| | tai skaitā atalgojumi | 1 490 088 |
| | Subsīdijas un dotācijas | 90 000 |
| | tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem
| 90 000 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 128 300 |
| | kapitālie izdevumi | 128 300 |
01.00.00 | 01.110 | Vispārējā vadība | |
| | Resursi izdevumu segšanai | 2 478 235 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 476 235 |
| | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 2 000 |
| | Izdevumi - kopā | 2 478 235 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 2 354 175 |
| | Kārtējie izdevumi | 2 354 175 |
| | tai skaitā atalgojumi | 1 029 264 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 124 060 |
| | kapitālie izdevumi | 124 060 |
04.00.00 | | Latvijas integrācija Eiropas Savienībā | |
| | Resursi izdevumu segšanai | 1 155 467 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 572 541 |
| | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 321 000 |
| | Ārvalstu finansu palīdzība | 261 926 |
| | Izdevumi - kopā | 1 155 467 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 1 151 227 |
| | Kārtējie izdevumi | 1 061 227 |
| | tai skaitā atalgojumi | 460 824 |
| | Subsīdijas un dotācijas | 90 000 |
| | tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem
| 90 000 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 240 |
| | kapitālie izdevumi | 4 240 |
04.01.00 | 01.410 | Eiropas integrācijas birojs | |
| | Resursi izdevumu segšanai | 554 186 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 283 260 |
| | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 9 000 |
| | Ārvalstu finansu palīdzība | 261 926 |
| | Izdevumi - kopā | 554 186 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 551 946 |
| | Kārtējie izdevumi | 551 946 |
| | tai skaitā atalgojumi | 125 534 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 2 240 |
| | kapitālie izdevumi | 2 240 |
04.03.00 | 01.410 | Tulkošanas un terminoloģijas centrs | |
| | Resursi izdevumu segšanai | 473 378 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 161 378 |
| | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 312 000 |
| | Izdevumi - kopā | 473 378 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 471 378 |
| | Kārtējie izdevumi | 471 378 |
| | tai skaitā atalgojumi | 318 574 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 2 000 |
| | kapitālie izdevumi | 2 000 |
04.04.00 | 01.132 | Specializētais atašejs Briselē | |
| | Resursi izdevumu segšanai | 37 903 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 37 903 |
| | Izdevumi - kopā | 37 903 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 37 903 |
| | Kārtējie izdevumi | 37 903 |
| | tai skaitā atalgojumi | 16 716 |
04.06.00 | 01.131 | Dotācija Latvijas institūtam | |
| | Resursi izdevumu segšanai | 90 000 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 90 000 |
| | Izdevumi - kopā | 90 000 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 90 000 |
| | Subsīdijas un dotācijas | 90 000 |
| | tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem
| 90 000 |
| | 10. Aizsardzības ministrija | |
| | Resursi izdevumu segšanai | 48 087 428 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 46 214 691 |
| | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 1 872 737 |
| | Izdevumi - kopā | 48 087 428 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 43 342 782 |
| | Kārtējie izdevumi | 39 685 637 |
| | tai skaitā atalgojumi | 16 679 391 |
| | Subsīdijas un dotācijas | 3 657 145 |
| | tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem
| 2 308 097 |
| | tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem
| 846 561 |
| | tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās
| 4 510 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 744 646 |
| | kapitālie izdevumi | 1 571 646 |
| | investīcijas | 3 173 000 |
01.00.00 | 02.000 | Valsts aizsardzības vadība un administrācija | |
| | Resursi izdevumu segšanai | 3 400 652 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 353 886 |
| | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 46 766 |
| | Izdevumi - kopā | 3 400 652 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 3 074 212 |
| | Kārtējie izdevumi | 2 344 802 |
| | tai skaitā atalgojumi | 983 169 |
| | Subsīdijas un dotācijas | 729 410 |
| | tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem
| 57 000 |
| | tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem
| 672 410 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 326 440 |
| | kapitālie izdevumi | 132 440 |
| | investīcijas | 194 000 |
01.01.00 | 02.000 | Centrālais aparāts | |
| | Resursi izdevumu segšanai | 1 168 034 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 155 231 |
| | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 12 803 |
| | Izdevumi - kopā | 1 168 034 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 957 034 |
| | Kārtējie izdevumi | 957 034 |
| | tai skaitā atalgojumi | 518 400 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 211 000 |
| | kapitālie izdevumi | 17 000 |
| | investīcijas | 194 000 |
01.02.00 | 02.000 | Centralizētie pasākumi | |
| | Resursi izdevumu segšanai | 315 023 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 312 023 |
| | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 3 000 |
| | Izdevumi - kopā | 315 023 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 271 023 |
| | Kārtējie izdevumi | 264 023 |
| | tai skaitā atalgojumi | 36 054 |
| | Subsīdijas un dotācijas | 7 000 |
| | tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem
| 7 000 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 44 000 |
| | kapitālie izdevumi | 44 000 |
01.03.00 | 02.000 | Transporta nodrošināšana | |
| | Resursi izdevumu segšanai | 330 420 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 299 457 |
| | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 30 963 |
| | Izdevumi - kopā | 330 420 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 328 920 |
| | Kārtējie izdevumi | 328 920 |
| | tai skaitā atalgojumi | 120 246 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 500 |
| | kapitālie izdevumi | 1 500 |
01.04.00 | 02.000 | Militārpersonu pensiju fonds | |
| | Resursi izdevumu segšanai | 672 410 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 672 410 |
| | Izdevumi - kopā | 672 410 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 672 410 |
| | Subsīdijas un dotācijas | 672 410 |
| | tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem
| 672 410 |
01.05.00 | 02.000 | Militārie atašeji un pārstāvji | |
| | Resursi izdevumu segšanai | 864 765 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 864 765 |
| | Izdevumi - kopā | 864 765 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 794 825 |
| | Kārtējie izdevumi | 794 825 |
| | tai skaitā atalgojumi | 308 469 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 69 940 |
| | kapitālie izdevumi | 69 940 |
01.06.00 | 02.000 | Dotācija žurnālam "Tēvijas Sargs" | |
| | Resursi izdevumu segšanai | 50 000 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 50 000 |
| | Izdevumi - kopā | 50 000 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 50 000 |
| | Subsīdijas un dotācijas | 50 000 |
| | tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem
| 50 000 |
02.00.00 | 02.000 | Valsts militārā aizsardzība | |
| | Resursi izdevumu segšanai | 24 478 573 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 22 779 467 |
| | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 1 699 106 |
| | Izdevumi - kopā | 24 478 573 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 22 639 111 |
| | Kārtējie izdevumi | 22 639 111 |
| | tai skaitā atalgojumi | 11 280 901 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 839 462 |
| | kapitālie izdevumi | 548 462 |
| | investīcijas | 1 291 000 |
02.02.00 | 02.000 | Valsts jūras robežas un ekonomiskās zonas kontrole un aizsardzība | |
| | Resursi izdevumu segšanai | 3 187 818 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 158 088 |
| | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 29 730 |
| | Izdevumi - kopā | 3 187 818 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 3 187 818 |
| | Kārtējie izdevumi | 3 187 818 |
| | tai skaitā atalgojumi | 1 560 078 |
02.03.00 | 02.000 | Valsts gaisa telpas kontrole un aizsardzība | |
| | Resursi izdevumu segšanai | 2 123 649 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 123 649 |
| | Izdevumi - kopā | 2 123 649 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 2 123 649 |
| | Kārtējie izdevumi | 2 123 649 |
| | tai skaitā atalgojumi | 651 213 |
02.05.00 | 02.000 | Valsts teritoriālā militārā aizsardzība | |
| | Resursi izdevumu segšanai | 10 320 502 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 10 320 502 |
| | Izdevumi - kopā | 10 320 502 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 9 218 182 |
| | Kārtējie izdevumi | 9 218 182 |
| | tai skaitā atalgojumi | 4 983 481 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 102 320 |
| | kapitālie izdevumi | 102 320 |
| | investīcijas | 1 000 000 |
02.06.00 | 02.000 | Valsts aizsardzības funkciju nodrošināšana | |
| | Resursi izdevumu segšanai | 5 513 995 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 5 207 758 |
| | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 306 237 |
| | Izdevumi - kopā | 5 513 995 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 4 832 062 |
| | Kārtējie izdevumi | 4 832 062 |
| | tai skaitā atalgojumi | 2 401 512 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 681 933 |
| | kapitālie izdevumi | 390 933 |
| | investīcijas | 291 000 |
02.07.00 | 02.000 | Zemessardzes pašu ieņēmumi | |
| | Resursi izdevumu segšanai | 1 363 139 |
| | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 1 363 139 |
| | Izdevumi - kopā | 1 363 139 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 1 307 930 |
| | Kārtējie izdevumi | 1 307 930 |
| | tai skaitā atalgojumi | 774 091 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 55 209 |
| | kapitālie izdevumi | 55 209 |
02.08.00 | 02.000 | Vienību profesionalizācija | |
| | Resursi izdevumu segšanai | 1 969 470 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 969 470 |
| | Izdevumi - kopā | 1 969 470 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 1 969 470 |
| | Kārtējie izdevumi | 1 969 470 |
| | tai skaitā atalgojumi | 910 526 |
03.00.00 | 02.200 | Starptautiskā sadarbība un piedalīšanās starptautiskajās operācijās | |
| | Resursi izdevumu segšanai | 4 379 748 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 4 372 044 |
| | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 7 704 |
| | Izdevumi - kopā | 4 379 748 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 3 602 498 |
| | Kārtējie izdevumi | 3 601 088 |
| | tai skaitā atalgojumi | 863 235 |
| | Subsīdijas un dotācijas | 1 410 |
| | tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem
| 1 410 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 777 250 |
| | kapitālie izdevumi | 19 250 |
| | investīcijas | 758 000 |
03.01.00 | 02.200 | Starptautiskā sadarbība | |
| | Resursi izdevumu segšanai | 4 127 748 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 4 120 044 |
| | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 7 704 |
| | Izdevumi - kopā | 4 127 748 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 3 350 498 |
| | Kārtējie izdevumi | 3 349 088 |
| | tai skaitā atalgojumi | 863 235 |
| | Subsīdijas un dotācijas | 1 410 |
| | tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem
| 1 410 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 777 250 |
| | kapitālie izdevumi | 19 250 |
| | investīcijas | 758 000 |
03.02.00 | 02.200 | Tulkošana un terminoloģija | |
| | Resursi izdevumu segšanai | 252 000 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 252 000 |
| | Izdevumi - kopā | 252 000 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 252 000 |
| | Kārtējie izdevumi | 252 000 |
04.00.00 | 02.130 | Valsts militārā dienesta uzskaites un iesaukšanas nodrošināšana | |
| | Resursi izdevumu segšanai | 899 615 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 883 259 |
| | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 16 356 |
| | Izdevumi - kopā | 899 615 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 879 815 |
| | Kārtējie izdevumi | 879 815 |
| | tai skaitā atalgojumi | 516 147 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 19 800 |
| | kapitālie izdevumi | 19 800 |
05.00.00 | 02.400 | Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienests | |
| | Resursi izdevumu segšanai | 2 151 081 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 151 081 |
| | Izdevumi - kopā | 2 151 081 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 2 042 771 |
| | Kārtējie izdevumi | 2 042 771 |
| | tai skaitā atalgojumi | 1 100 000 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 108 310 |
| | kapitālie izdevumi | 108 310 |
06.00.00 | 02.000 | Valsts drošības aizsardzība | |
| | Resursi izdevumu segšanai | 631 265 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 631 265 |
| | Izdevumi - kopā | 631 265 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 631 265 |
| | Kārtējie izdevumi | 631 265 |
08.00.00 | 02.000 | Materiāltehniskā apgāde | |
| | Resursi izdevumu segšanai | 2 705 487 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 705 487 |
| | Izdevumi - kopā | 2 705 487 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 2 123 922 |
| | Kārtējie izdevumi | 2 123 922 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 581 565 |
| | kapitālie izdevumi | 581 565 |
08.01.00 | 02.000 | Centralizētās iegādes | |
| | Resursi izdevumu segšanai | 2 127 994 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 127 994 |
| | Izdevumi - kopā | 2 127 994 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 1 546 429 |
| | Kārtējie izdevumi | 1 546 429 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 581 565 |
| | kapitālie izdevumi | 581 565 |
08.02.00 | 02.000 | Ārrindas Zemessardzes apgāde | |
| | Resursi izdevumu segšanai | 577 493 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 577 493 |
| | Izdevumi - kopā | 577 493 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 577 493 |
| | Kārtējie izdevumi | 577 493 |
10.00.00 | 02.000 | Mācību procesa nodrošināšana | |
| | Resursi izdevumu segšanai | 4 489 146 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 4 456 901 |
| | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 32 245 |
| | Izdevumi - kopā | 4 489 146 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 4 372 665 |
| | Kārtējie izdevumi | 4 199 924 |
| | tai skaitā atalgojumi | 1 592 087 |
| | Subsīdijas un dotācijas | 172 741 |
| | tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem
| 172 741 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 116 481 |
| | kapitālie izdevumi | 116 481 |
10.01.00 | 02.000 | Nacionālā aizsardzības akadēmija | |
| | Resursi izdevumu segšanai | 2 013 716 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 992 711 |
| | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 21 005 |
| | Izdevumi - kopā | 2 013 716 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 1 897 235 |
| | Kārtējie izdevumi | 1 724 494 |
| | tai skaitā atalgojumi | 585 147 |
| | Subsīdijas un dotācijas | 172 741 |
| | tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem
| 172 741 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 116 481 |
| | kapitālie izdevumi | 116 481 |
10.02.00 | 02.000 | NBS mācību centri | |
| | Resursi izdevumu segšanai | 2 475 430 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 464 190 |
| | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 11 240 |
| | Izdevumi - kopā | 2 475 430 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 2 475 430 |
| | Kārtējie izdevumi | 2 475 430 |
| | tai skaitā atalgojumi | 1 006 940 |
11.00.00 | 05.000 | Veselības aizsardzība | |
| | Resursi izdevumu segšanai | 686 754 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 626 754 |
| | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 60 000 |
| | Izdevumi - kopā | 686 754 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 658 340 |
| | Kārtējie izdevumi | 658 340 |
| | tai skaitā atalgojumi | 116 348 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 28 414 |
| | kapitālie izdevumi | 28 414 |
12.00.00 | 08.220 | Kara muzejs | |
| | Resursi izdevumu segšanai | 177 369 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 166 809 |
| | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 10 560 |
| | Izdevumi - kopā | 177 369 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 164 225 |
| | Kārtējie izdevumi | 164 225 |
| | tai skaitā atalgojumi | 85 288 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 13 144 |
| | kapitālie izdevumi | 13 144 |
13.00.00 | 01.133 | Iemaksas starptautiskajās organizācijās | |
| | Resursi izdevumu segšanai | 4 510 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 4 510 |
| | Izdevumi - kopā | 4 510 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 4 510 |
| | Subsīdijas un dotācijas | 4 510 |
| | tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās
| 4 510 |
15.00.00 | 02.000 | Jaunatnes militārā apmācība | |
| | Resursi izdevumu segšanai | 404 154 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 404 154 |
| | Izdevumi - kopā | 404 154 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 400 374 |
| | Kārtējie izdevumi | 400 374 |
| | tai skaitā atalgojumi | 142 216 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 780 |
| | kapitālie izdevumi | 3 780 |
15.01.00 | 02.000 | Jaunsargu apmācība | |
| | Resursi izdevumu segšanai | 102 947 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 102 947 |
| | Izdevumi - kopā | 102 947 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 102 947 |
| | Kārtējie izdevumi | 102 947 |
| | tai skaitā atalgojumi | 5 000 |
15.02.00 | 02.000 | Studentu militārā apmācība | |
| | Resursi izdevumu segšanai | 233 998 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 233 998 |
| | Izdevumi - kopā | 233 998 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 231 568 |
| | Kārtējie izdevumi | 231 568 |
| | tai skaitā atalgojumi | 112 501 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 2 430 |
| | kapitālie izdevumi | 2 430 |
15.03.00 | 02.000 | Skolēnu militārā apmācība | |
| | Resursi izdevumu segšanai | 67 209 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 67 209 |
| | Izdevumi - kopā | 67 209 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 65 859 |
| | Kārtējie izdevumi | 65 859 |
| | tai skaitā atalgojumi | 24 715 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 350 |
| | kapitālie izdevumi | 1 350 |
16.00.00 | 02.000 | Remonti un celtniecība | |
| | Resursi izdevumu segšanai | 2 745 597 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 745 597 |
| | Izdevumi - kopā | 2 745 597 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 2 235 597 |
| | Subsīdijas un dotācijas | 2 235 597 |
| | tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem
| 2 235 597 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 510 000 |
| | investīcijas | 510 000 |
17.00.00 | 02.000 | Sociālās apdrošināšanas iemaksas | |
| | Resursi izdevumu segšanai | 497 977 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 497 977 |
| | Izdevumi - kopā | 497 977 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 497 977 |
| | Subsīdijas un dotācijas | 497 977 |
18.00.00 | 02.000 | Kartogrāfijas attīstība | |
| | Resursi izdevumu segšanai | 420 000 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 420 000 |
| | Izdevumi - kopā | 420 000 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 420 000 |
| | investīcijas | 420 000 |
19.00.00 | 02.000 | Latvijas Nacionālo partizānu apvienības darba nodrošināšana, kritušo biedru piemiņas vietu apzināšana un piemiņas zīmju uzstādīšana | |
| | Resursi izdevumu segšanai | 5 500 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 5 500 |
| | Izdevumi - kopā | 5 500 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 5 500 |
| | Subsīdijas un dotācijas | 5 500 |
| | tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem
| 5 500 |
20.00.00 | 02.000 | Dotācija Latvijas Nacionālo karavīru biedrībai | |
| | Resursi izdevumu segšanai | 10 000 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 10 000 |
| | Izdevumi - kopā | 10 000 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 10 000 |
| | Subsīdijas un dotācijas | 10 000 |
| | tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem
| 10 000 |
| | 11. Ārlietu ministrija | |
| | Resursi izdevumu segšanai | 11 218 968 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 10 847 968 |
| | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 371 000 |
| | Izdevumi - kopā | 11 218 968 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 10 631 758 |
| | Kārtējie izdevumi | 9 306 018 |
| | tai skaitā atalgojumi | 4 094 117 |
| | Subsīdijas un dotācijas | 1 325 740 |
| | tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās
| 1 325 740 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 587 210 |
| | kapitālie izdevumi | 587 210 |
01.00.00 | 01.000 | Ārlietu pārvalde | |
| | Resursi izdevumu segšanai | 9 653 032 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 9 282 032 |
| | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 371 000 |
| | Izdevumi - kopā | 9 653 032 |
