Ministru kabineta noteikumi Nr.720
  Rīgā 2012.gada 23.oktobrī
  (prot. Nr.59 22.§)
  Grozījumi Ministru kabineta
  2009.gada 26.maija noteikumos Nr.478 "Dabas lieguma
  "Sedas purvs" individuālie aizsardzības un izmantošanas
  noteikumi"
  Izdoti saskaņā ar likuma
  "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"
  14.panta otro daļu un 17.panta otro daļu
  Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos
  Nr.478 "Dabas lieguma "Sedas purvs" individuālie
  aizsardzības un izmantošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis,
  2009, 85.nr.) šādus grozījumus:
  1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "biosfēras
  rezervāta administrācija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem
  "Dabas aizsardzības pārvalde" (attiecīgā
  locījumā).
  2. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "reģionālā vides
  pārvalde" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Dabas
  aizsardzības pārvalde" (attiecīgā locījumā).
  3. Svītrot 5.punktā vārdus "(turpmāk - biosfēras
  rezervāts)".
  4. Papildināt noteikumus ar 8.1 punktu šādā
  redakcijā:
  "8.1 Dabas aizsardzības pārvalde,
  izsniedzot rakstisku atļauju šajos noteikumos minētajām darbībām,
  izmanto dabas aizsardzības plānā ietverto informāciju un jaunāko
  pieejamo informāciju par īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem
  dabas lieguma teritorijā. Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja
  nav nepieciešama šo noteikumu 10. un 24.punktā un 11.2., 14.7.2.,
  14.7.3., 22.2., 22.6., 28.2., 29.1. un 29.2.apakšpunktā minētajām
  darbībām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ietekmes uz
  vidi novērtējumu Valsts vides dienests izsniedz tehniskos
  noteikumus vai veic sākotnējo ietekmes uz vidi
  novērtējumu."
  5. Izteikt 9.8.apakšpunktu šādā redakcijā:
  "9.8. no 1.marta līdz 1.decembrim dedzināt niedres,
  ja nav saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja un
  rakstiski informēta par ugunsdrošību un ugunsdzēsību atbildīgā
  institūcija;".
  6. Svītrot 9.12.apakšpunktu.
  7. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:
  "10. Visā dabas lieguma teritorijā bez Dabas
  aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts izsniegt
  bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un zemes dzīļu
  izmantošanas licenci."
  8. Izteikt 14.punktu šādā redakcijā:
  "14. Regulējamā režīma zonā aizliegta saimnieciskā
  un cita veida darbība, izņemot šādas darbības:
  14.1. teritorijas aizsardzības režīma ievērošanas
  kontrole;
  14.2. ugunsdrošības un ugunsdzēsības pasākumu
  īstenošana, kā arī cilvēku glābšana un meklēšana;
  14.3. šo noteikumu 1.pielikumā norādīto ceļu (tai skaitā
  esošo sliežu ceļu) ikdienas un periodiskā uzturēšana;
  14.4. vides monitoringa, nacionālā meža monitoringa un
  meža inventarizācijas veikšana;
  14.5. makšķerēšana šo noteikumu 1.pielikumā minētā
  valsts meža 32. un 38.kvartāla ūdenstilpēs (ievērojot šo
  noteikumu 9.10.apakšpunktā minētos nosacījumus) un makšķerēšana
  pārējās ūdenstilpēs no brīža, kad uz ūdenstilpes ir izveidojusies
  ledus sega, vai bezledus periodā no 1.decembra līdz
  31.martam;
  14.6. medības atbilstoši šo noteikumu 17.punktā
  minētajiem nosacījumiem;
  14.7. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku
  atļauju:
  14.7.1. zinātniskās pētniecības darbi;
  14.7.2. ekosistēmu, īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un
  īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai un saglabāšanai
  nepieciešamo pasākumu īstenošana;
  14.7.3. šo noteikumu 1.pielikumā minēto ceļu (tai skaitā
  sliežu ceļu) rekonstrukcija, ja tās veikšanai nav nepieciešama
  zemes lietošanas kategorijas maiņa."
  9. Svītrot 15., 16. un 18.punktu.
  10. Izteikt 20.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
  "20.6. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta
  zemes lietošanas kategorija, izņemot:
  20.6.1. dabiski apmežojušās zemes lietošanas kategorijas
  maiņu uz zemes lietošanas kategoriju "mežs" vai
  "krūmājs";
  20.6.2. šo noteikumu 22.2.apakšpunktā un 24.punktā
  minēto darbību veikšanu;".
  11. Izteikt 20.7.apakšpunktu šādā redakcijā:
  "20.7. pārvietoties ar mehāniskajiem
  transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku,
  motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, mopēdiem, velosipēdiem,
  kā arī dzīvnieku pajūgiem un ar dzīvniekiem ārpus ceļiem un
  dabiskām brauktuvēm mežā, izņemot gadījumus, ja pārvietošanās ir
  saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību vai valsts
  aizsardzības uzdevumu veikšanu, vai glābšanas un meklēšanas
  darbiem;".
  12. Aizstāt 20.9.apakšpunktā vārdus "meža
  apsaimniekošanu" ar vārdiem "ugunsdrošību un
  ugunsdzēsību".
  13. Svītrot 20.11. un 20.12.apakšpunktu.
  14. Izteikt 20.14.apakšpunktu šādā redakcijā:
  "20.14. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas
  mazākas par 10 hektāriem, tai skaitā dalot kopīpašumu, kā arī
  noteikt lietošanas tiesības kopīpašumam, ja jebkura kopīpašnieka
  lietošanā paliek mazāk par 10 hektāriem. Šis nosacījums
  neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras
  un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru
  apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas
  plānojumā, kā arī uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta
  zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un
  zemi, kas nepieciešama saimniecības
  uzturēšanai;".
  15. Papildināt 20.19.apakšpunktu aiz vārda
  "izņemot" ar vārdiem "meža nekoksnes vērtību
  ieguvi".
  16. Papildināt noteikumus ar 21.4.apakšpunktu šādā
  redakcijā:
  "21.4. svaigi vēja gāzto ošu un egļu ciršanu un
  izvākšanu, ja to apjoms pārsniedz piecus kubikmetrus uz
  hektāru."
  17. Izteikt 22.punkta ievaddaļu šādā
  redakcijā:
  "22. Dabas lieguma zonā bez Dabas aizsardzības
  pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:".
  18. Izteikt 22.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
  "22.2. ierīkot publiski pieejamus dabas tūrisma un
  izziņas infrastruktūras objektus (piemēram, takas, skatu torņus,
  atpūtas vietas, ugunskuru vietas, telšu vietas, stāvlaukumus,
  apmeklētāju centrus un informācijas centrus), tai skaitā
  labiekārtot esošās tūristu atpūtas vietas;".
  19. Izteikt 23.punktu šādā redakcijā:
  "23. Dabas lieguma zonā sanitārā cirte atļauta
  tikai, ja meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojātie
  koki rada masveidīgas kaitēkļu savairošanās draudus un var
  izraisīt mežaudžu bojāeju ārpus dabas lieguma zonas un ir saņemts
  Valsts meža dienesta sanitārais atzinums. Veicot cirti, saglabā
  visus augtspējīgos kokus."
  20. Papildināt noteikumus ar 23.1 punktu šādā
  redakcijā:
  "23.1 Lai novērstu apdraudējumu dabas
  lieguma apmeklētājiem un infrastruktūras objektiem, dabas lieguma
  zonā meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojātos, vēja
  gāztos un lauztos kokus cērt citā cirtē. Šādā gadījumā Valsts
  meža dienests koku ciršanas apliecinājumu izsniedz pēc Dabas
  aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma
  saņemšanas."
  21. Svītrot 24.1.apakšpunktā vārdus "un periodisko
  uzturēšanu".
  22. Izteikt 27.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
  "27.3. pārvietoties ar mehāniskajiem
  transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku,
  motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, mopēdiem, velosipēdiem,
  kā arī dzīvnieku pajūgiem un ar dzīvniekiem ārpus ceļiem un
  dabiskām brauktuvēm mežā, izņemot gadījumus, ja pārvietošanās ir
  saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību vai valsts
  aizsardzības uzdevumu veikšanu, vai glābšanas un meklēšanas
  darbiem;".
  23. Aizstāt 27.4.apakšpunktā vārdus "meža
  apsaimniekošanu" ar vārdiem "ugunsdrošību un
  ugunsdzēsību".
  24. Izteikt 27.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
  "27.5. sadalīt mežus zemes vienībās, kas mazākas
  par 10 hektāriem, bet lauksaimniecībā izmantojamās zemes un
  pārējās zemes - zemes vienībās, kas mazākas par trim hektāriem.
  Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas
  infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai
  uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus nosaka vietējās
  pašvaldības teritorijas plānojumā, kā arī uz gadījumiem, ja no
  īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības
  ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības
  uzturēšanai;".
  25. Papildināt noteikumus ar 27.8. un 27.9.apakšpunktu
  šādā redakcijā:
  "27.8. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot vai
  kultivējot vai ieaudzējot mežu sējot vai stādot) palieņu, terašu
  un meža pļavas un lauces, izņemot Meža valsts reģistrā
  reģistrētās medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces;
  27.9. veicot koku ciršanu galvenajā cirtē:
  27.9.1. samazināt mežaudzes pirmā stāva biezību zem 0,4,
  neskaitot sausus stāvošus kokus;
  27.9.2. mežaudzē veidot atvērumus, kas lielāki par 0,1
  hektāru."
  26. Papildināt noteikumus ar 27.1 punktu šādā
  redakcijā:
  "27.1 Mežaudzēs uz hektāru saglabā ne
  mazāk kā 20 kubikmetru sausu stāvošu koku, svaigi vēja gāztu koku
  un kritalu, kuru diametrs resnākajā vietā pārsniedz 25
  centimetrus. Ja to kopējais apjoms ir lielāks, vispirms saglabā
  resnākos kokus. Pieļaujams izvākt svaigi vēja gāztos ošus un
  egles, ja to apjoms pārsniedz piecus kubikmetrus uz
  hektāru."
  27. Izteikt 28.punkta ievaddaļu šādā
  redakcijā:
  "28. Dabas parka zonā bez Dabas aizsardzības
  pārvaldes rakstiskas atļaujas:".
  28. Izteikt 28.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
  "28.2. ierīkot publiski pieejamus dabas tūrisma un
  izziņas infrastruktūras objektus, tai skaitā labiekārtot esošās
  tūristu atpūtas vietas."
  29. Izteikt 29.punkta ievaddaļu un 29.1.apakšpunktu šādā
  redakcijā:
  "29. Dabas parka zonā bez Dabas aizsardzības
  pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:
  29.1. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes
  lietošanas kategorija;".
  30. Svītrot 29.2.apakšpunktā vārdus "un periodisko
  uzturēšanu".
  31. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:
  "2.pielikums
  Ministru kabineta
  2009.gada 26.maija
  noteikumiem Nr.478
  Dabas lieguma "Sedas purvs"
  funkcionālo zonu sastāvs un robežu apraksts
  I.
  Dabas lieguma zona
  1. Dabas lieguma "Sedas purvs" teritorija, kas
  neietilpst regulējamā režīma zonā, dabas parka zonā un neitrālajā
  zonā, ir dabas lieguma zona.
  II.
  Regulējamā režīma zona
  2. Regulējamā režīma zonas 1.daļas ārējo robežu
  koordinātas:
  
    
      | Nr.p.k. | Koordinātu
        punkti | x koordināta | y koordināta | 
    
      | 2.1. | 1.1. | 398550 | 600983 | 
    
      | 2.2. | 1.2. | 398550 | 600792 | 
    
      | 2.3. | 1.3. | 399070 | 601017 | 
    
      | 2.4. | 1.4. | 399150 | 601096 | 
    
      | 2.5. | 1.5. | 399310 | 601250 | 
    
      | 2.6. | 1.6. | 399390 | 601302 | 
    
      | 2.7. | 1.7. | 399600 | 601425 | 
    
      | 2.8. | 1.8. | 399770 | 601485 | 
    
      | 2.9. | 1.9. | 399620 | 601740 | 
    
      | 2.10. | 1.10. | 399500 | 601663 | 
    
      | 2.11. | 1.11. | 399480 | 601833 | 
    
      | 2.12. | 1.12. | 399990 | 602105 | 
    
      | 2.13. | 1.13. | 399840 | 602335 | 
    
      | 2.14. | 1.14. | 399660 | 602590 | 
    
      | 2.15. | 1.15. | 399680 | 602749 | 
    
      | 2.16. | 1.16. | 399670 | 602960 | 
    
      | 2.17. | 1.17. | 399500 | 603323 | 
    
      | 2.18. | 1.18. | 399600 | 603676 | 
    
      | 2.19. | 1.19. | 399610 | 603763 | 
    
      | 2.20. | 1.20. | 399690 | 603938 | 
    
      | 2.21. | 1.21. | 399720 | 604141 | 
    
      | 2.22. | 1.22. | 399880 | 604539 | 
    
      | 2.23. | 1.23. | 399980 | 604722 | 
    
      | 2.24. | 1.24. | 400130 | 605148 | 
    
      | 2.25. | 1.25. | 400160 | 605252 | 
    
      | 2.26. | 1.26. | 400150 | 605284 | 
    
      | 2.27. | 1.27. | 400160 | 605453 | 
    
      | 2.28. | 1.28. | 400180 | 605480 | 
    
      | 2.29. | 1.29. | 400570 | 605587 | 
    
      | 2.30. | 1.30. | 400590 | 605637 | 
    
      | 2.31. | 1.31. | 399800 | 606393 | 
    
      | 2.32. | 1.32. | 400140 | 606758 | 
    
      | 2.33. | 1.33. | 399290 | 607578 | 
    
      | 2.34. | 1.34. | 397650 | 605858 | 
    
      | 2.35. | 1.35. | 397620 | 605751 | 
    
      | 2.36. | 1.36. | 397650 | 605693 | 
    
      | 2.37. | 1.37. | 398890 | 604502 | 
    
      | 2.38. | 1.38. | 398950 | 604397 | 
    
      | 2.39. | 1.39. | 398940 | 604310 | 
    
      | 2.40. | 1.40. | 398320 | 603663 | 
    
      | 2.41. | 1.41. | 399570 | 602483 | 
    
      | 2.42. | 1.42. | 399560 | 602433 | 
    
      | 2.43. | 1.43. | 399710 | 602287 | 
    
      | 2.44. | 1.44. | 399760 | 602344 | 
    
      | 2.45. | 1.45. | 399800 | 602296 | 
  
  3. Regulējamā režīma zonas 2.daļas ārējo robežu
  koordinātas:
  
    
      | Nr.p.k. | Koordinātu
        punkti | x koordināta | y koordināta | 
    
      | 3.1. | 2.1. | 396910 | 602372 | 
    
      | 3.2. | 2.2. | 396990 | 602362 | 
    
      | 3.3. | 2.3. | 397040 | 602382 | 
    
      | 3.4. | 2.4. | 398900 | 604343 | 
    
      | 3.5. | 2.5. | 398910 | 604393 | 
    
      | 3.6. | 2.6. | 398870 | 604472 | 
    
      | 3.7. | 2.7. | 398160 | 605144 | 
    
      | 3.8. | 2.8. | 398150 | 605089 | 
    
      | 3.9. | 2.9. | 397860 | 604743 | 
    
      | 3.10. | 2.10. | 398080 | 604520 | 
    
      | 3.11. | 2.11. | 397410 | 603773 | 
    
      | 3.12. | 2.12. | 397190 | 603980 | 
    
      | 3.13. | 2.13. | 396610 | 603317 | 
    
      | 3.14. | 2.14. | 396230 | 602914 | 
    
      | 3.15. | 2.15. | 396290 | 602911 | 
    
      | 3.16. | 2.16. | 396340 | 602888 | 
  
  4. Regulējamā režīma zonas 3.daļas ārējo robežu
  koordinātas:
  
    
      | Nr.p.k. | Koordinātu
        punkti | x koordināta | y koordināta | 
    
      | 4.1. | 3.1. | 397310 | 604559 | 
    
      | 4.2. | 3.2. | 397440 | 604692 | 
    
      | 4.3. | 3.3. | 397240 | 604849 | 
    
      | 4.4. | 3.4. | 397120 | 604740 | 
    
      | 4.5. | 3.5. | 397140 | 604726 | 
    
      | 4.6. | 3.6. | 397040 | 604616 | 
    
      | 4.7. | 3.7. | 397180 | 604508 | 
    
      | 4.8. | 3.8. | 397270 | 604603 | 
  
  5. Regulējamā režīma zonas 4.daļas ārējo robežu
  koordinātas:
  
    
      | Nr.p.k. | Koordinātu
        punkti | x koordināta | y koordināta | 
    
      | 5.1. | 4.1. | 395790 | 604624 | 
    
      | 5.2. | 4.2. | 6396080 | 604988 | 
    
      | 5.3. | 4.3. | 6396160 | 604961 | 
    
      | 5.4. | 4.4. | 6396280 | 605082 | 
    
      | 5.5. | 4.5. | 396220 | 605207 | 
    
      | 5.6. | 4.6. | 395980 | 605432 | 
    
      | 5.7. | 4.7. | 395830 | 605275 | 
    
      | 5.8. | 4.8. | 395780 | 605317 | 
    
      | 5.9. | 4.9. | 395440 | 604961 | 
  
  6. Regulējamā režīma zonas 5.daļas ārējo robežu
  koordinātas:
  
    
      | Nr.p.k. | Koordinātu
        punkti | x koordināta | y koordināta | 
    
      | 6.1. | 5.1. | 397460 | 605874 | 
    
      | 6.2. | 5.2. | 397570 | 605859 | 
    
      | 6.3. | 5.3. | 397650 | 605910 | 
    
      | 6.4. | 5.4. | 399260 | 607606 | 
    
      | 6.5. | 5.5. | 398590 | 608247 | 
    
      | 6.6. | 5.6. | 398490 | 608336 | 
    
      | 6.7. | 5.7. | 398400 | 608236 | 
    
      | 6.8. | 5.8. | 398250 | 608248 | 
    
      | 6.9. | 5.9. | 398090 | 608040 | 
    
      | 6.10. | 5.10. | 397890 | 608228 | 
    
      | 6.11. | 5.11. | 396810 | 607135 | 
    
      | 6.12. | 5.12. | 397330 | 606634 | 
    
      | 6.13. | 5.13. | 397390 | 606598 | 
    
      | 6.14. | 5.14. | 397370 | 606514 | 
    
      | 6.15. | 5.15. | 397350 | 606502 | 
    
      | 6.16. | 5.16. | 397340 | 606457 | 
    
      | 6.17. | 5.17. | 397320 | 606365 | 
    
      | 6.18. | 5.18. | 397280 | 606310 | 
    
      | 6.19. | 5.19. | 397300 | 606287 | 
    
      | 6.20. | 5.20. | 397290 | 606197 | 
    
      | 6.21. | 5.21. | 397240 | 606083 | 
  
  7. Regulējamā režīma zonas 6.daļas ārējo robežu
  koordinātas:
  
    
      | Nr.p.k. | Koordinātu
        punkti | x koordināta | y koordināta | 
    
      | 7.1. | 6.1. | 397830 | 604774 | 
    
      | 7.2. | 6.2. | 398120 | 605111 | 
    
      | 7.3. | 6.3. | 398110 | 605194 | 
    
      | 7.4. | 6.4. | 397230 | 606038 | 
    
      | 7.5. | 6.5. | 397210 | 606001 | 
    
      | 7.6. | 6.6. | 396890 | 605674 | 
    
      | 7.7. | 6.7. | 397630 | 604963 | 
    
      | 7.8. | 6.8. | 397670 | 604931 | 
  
  III. Dabas parka zona
  8. Dabas parka zonas 1.daļas ārējo robežu
  koordinātas:
  
    
      | Nr.p.k. | Koordinātu
        punkti | x koordināta | y koordināta | 
    
      | 8.1. | 1.1. | 401530 | 601755 | 
    
      | 8.2. | 1.2. | 401520 | 602564 | 
    
      | 8.3. | 1.3. | 400720 | 602554 | 
    
      | 8.4. | 1.4. | 400820 | 602318 | 
    
      | 8.5. | 1.5. | 400860 | 602301 | 
    
      | 8.6. | 1.6. | 400890 | 602274 | 
    
      | 8.7. | 1.7. | 400900 | 602303 | 
    
      | 8.8. | 1.8. | 400930 | 602293 | 
    
      | 8.9. | 1.9. | 400920 | 602261 | 
    
      | 8.10. | 1.10. | 400880 | 602242 | 
    
      | 8.11. | 1.11. | 400880 | 602163 | 
    
      | 8.12. | 1.12. | 400900 | 602148 | 
    
      | 8.13. | 1.13. | 400910 | 602211 | 
    
      | 8.14. | 1.14. | 400990 | 602207 | 
    
      | 8.15. | 1.15. | 400990 | 602233 | 
    
      | 8.16. | 1.16. | 401080 | 602306 | 
    
      | 8.17. | 1.17. | 401110 | 602277 | 
    
      | 8.18. | 1.18. | 401100 | 602192 | 
    
      | 8.19. | 1.19. | 401170 | 602164 | 
    
      | 8.20. | 1.20. | 401210 | 602169 | 
    
      | 8.21. | 1.21. | 401220 | 602161 | 
    
      | 8.22. | 1.22. | 401240 | 602128 | 
    
      | 8.23. | 1.23. | 401310 | 602094 | 
    
      | 8.24. | 1.24. | 401320 | 602071 | 
    
      | 8.25. | 1.25. | 401490 | 601913 | 
  
  9. Dabas parka zonas 2.daļas ārējo robežu
  koordinātas:
  
    
      | Nr.p.k. | Koordinātu
        punkti | x koordināta | y koordināta | 
    
      | 9.1. | 2.1. | 400740 | 602649 | 
    
      | 9.2. | 2.2. | 400870 | 602783 | 
    
      | 9.3. | 2.3. | 400850 | 602952 | 
    
      | 9.4. | 2.4. | 400860 | 603009 | 
    
      | 9.5. | 2.5. | 400900 | 603178 | 
    
      | 9.6. | 2.6. | 400880 | 603178 | 
    
      | 9.7. | 2.7. | 400860 | 603222 | 
    
      | 9.8. | 2.8. | 400790 | 603226 | 
    
      | 9.9. | 2.9. | 400780 | 603259 | 
    
      | 9.10. | 2.10. | 400750 | 603276 | 
    
      | 9.11. | 2.11. | 400750 | 603353 | 
    
      | 9.12. | 2.12. | 400770 | 603365 | 
    
      | 9.13. | 2.13. | 400770 | 603507 | 
    
      | 9.14. | 2.14. | 400790 | 603563 | 
    
      | 9.15. | 2.15. | 400730 | 603687 | 
    
      | 9.16. | 2.16. | 400690 | 603702 | 
    
      | 9.17. | 2.17. | 400590 | 603719 | 
    
      | 9.18. | 2.18. | 400480 | 603708 | 
    
      | 9.19. | 2.19. | 400510 | 603727 | 
    
      | 9.20. | 2.20. | 400490 | 603752 | 
    
      | 9.21. | 2.21. | 400450 | 603736 | 
    
      | 9.22. | 2.22. | 400430 | 603744 | 
    
      | 9.23. | 2.23. | 400420 | 603804 | 
    
      | 9.24. | 2.24. | 400510 | 603803 | 
    
      | 9.25. | 2.25. | 400520 | 603862 | 
    
      | 9.26. | 2.26. | 400510 | 603961 | 
    
      | 9.27. | 2.27. | 400440 | 604027 | 
    
      | 9.28. | 2.28. | 400380 | 604042 | 
    
      | 9.29. | 2.29. | 400360 | 604086 | 
    
      | 9.30. | 2.30. | 400360 | 604109 | 
    
      | 9.31. | 2.31. | 400390 | 604137 | 
    
      | 9.32. | 2.32. | 400380 | 604157 | 
    
      | 9.33. | 2.33. | 400370 | 604209 | 
    
      | 9.34. | 2.34. | 400350 | 604236 | 
    
      | 9.35. | 2.35. | 400350 | 604428 | 
    
      | 9.36. | 2.36. | 400300 | 604429 | 
    
      | 9.37. | 2.37. | 400260 | 604779 | 
    
      | 9.38. | 2.38. | 400250 | 604751 | 
    
      | 9.39. | 2.39. | 400240 | 604718 | 
    
      | 9.40. | 2.40. | 400260 | 604699 | 
    
      | 9.41. | 2.41. | 400280 | 604657 | 
    
      | 9.42. | 2.42. | 400240 | 604648 | 
    
      | 9.43. | 2.43. | 400210 | 604589 | 
    
      | 9.44. | 2.44. | 400250 | 604524 | 
    
      | 9.45. | 2.45. | 400190 | 604444 | 
    
      | 9.46. | 2.46. | 400230 | 604429 | 
    
      | 9.47. | 2.47. | 400340 | 604219 | 
    
      | 9.48. | 2.48. | 400320 | 604069 | 
    
      | 9.49. | 2.49. | 400380 | 603427 | 
    
      | 9.50. | 2.50. | 400610 | 603412 | 
    
      | 9.51. | 2.51. | 400600 | 603115 | 
    
      | 9.52. | 2.52. | 400530 | 603078 | 
    
      | 9.53. | 2.53. | 400690 | 602647 | 
  
  10. Dabas parka zonas 3.daļas ārējo robežu
  koordinātas:
  
    
      | Nr.p.k. | Koordinātu
        punkti | x koordināta | y koordināta | 
    
      | 10.1. | 3.1. | 400260 | 604779 | 
    
      | 10.2. | 3.2. | 400250 | 605073 | 
    
      | 10.3. | 3.3. | 400240 | 605029 | 
    
      | 10.4. | 3.4. | 400250 | 604996 | 
    
      | 10.5. | 3.5. | 400250 | 604921 | 
    
      | 10.6. | 3.6. | 400230 | 604860 | 
    
      | 10.7. | 3.7. | 400210 | 604823 | 
    
      | 10.8. | 3.8. | 400230 | 604788 | 
  
  11. Dabas parka zonas 4.daļas ārējo robežu
  koordinātas:
  
    
      | Nr.p.k. | Koordinātu
        punkti | x koordināta | y koordināta | 
    
      | 11.1. | 4.1. | 400260 | 605084 | 
    
      | 11.2. | 4.2. | 400570 | 605441 | 
    
      | 11.3. | 4.3. | 400570 | 605493 | 
    
      | 11.4. | 4.4. | 400420 | 605433 | 
    
      | 11.5. | 4.5. | 400380 | 605396 | 
    
      | 11.6. | 4.6. | 400330 | 605401 | 
    
      | 11.7. | 4.7. | 400280 | 605377 | 
    
      | 11.8. | 4.8. | 400260 | 605351 | 
    
      | 11.9. | 4.9. | 400260 | 605330 | 
    
      | 11.10. | 4.10. | 400320 | 605321 | 
    
      | 11.11. | 4.11. | 400330 | 605284 | 
    
      | 11.12. | 4.12. | 400270 | 605277 | 
    
      | 11.13. | 4.13. | 400210 | 605197 | 
    
      | 11.14. | 4.14. | 400270 | 605113 | 
  
  12. Dabas parka zonas 5.daļas ārējo robežu
  koordinātas:
  
    
      | Nr.p.k. | Koordinātu
        punkti | x koordināta | y koordināta | 
    
      | 12.1. | 5.1. | 401260 | 605548 | 
    
      | 12.2. | 5.2. | 401260 | 606224 | 
    
      | 12.3. | 5.3. | 401230 | 606219 | 
    
      | 12.4. | 5.4. | 400980 | 605969 | 
    
      | 12.5. | 5.5. | 400850 | 606097 | 
    
      | 12.6. | 5.6. | 400640 | 605878 | 
    
      | 12.7. | 5.7. | 400650 | 605789 | 
    
      | 12.8. | 5.8. | 400710 | 605584 | 
    
      | 12.9. | 5.9. | 400740 | 605538 | 
    
      | 12.10. | 5.10. | 400840 | 605518 | 
    
      | 12.11. | 5.11. | 400870 | 605477 | 
    
      | 12.12. | 5.12. | 400870 | 605417 | 
    
      | 12.13. | 5.13. | 400900 | 605383 | 
    
      | 12.14. | 5.14. | 401050 | 605366 | 
    
      | 12.15. | 5.15. | 401050 | 605414 | 
    
      | 12.16. | 5.16. | 401140 | 605454 | 
    
      | 12.17. | 5.17. | 401170 | 605515 | 
  
  13. Dabas parka zonas 6.daļas ārējo robežu
  koordinātas:
  
    
      | Nr.p.k. | Koordinātu
        punkti | x koordināta | y koordināta | 
    
      | 13.1. | 6.1. | 401360 | 606350 | 
    
      | 13.2. | 6.2. | 401460 | 606451 | 
    
      | 13.3. | 6.3. | 401590 | 606727 | 
    
      | 13.4. | 6.4. | 401800 | 606939 | 
    
      | 13.5. | 6.5. | 401940 | 607047 | 
    
      | 13.6. | 6.6. | 401860 | 607310 | 
    
      | 13.7. | 6.7. | 401870 | 607382 | 
    
      | 13.8. | 6.8. | 401820 | 607376 | 
    
      | 13.9. | 6.9. | 401720 | 607332 | 
    
      | 13.10. | 6.10. | 401670 | 607290 | 
    
      | 13.11. | 6.11. | 401590 | 607325 | 
    
      | 13.12. | 6.12. | 401550 | 607271 | 
    
      | 13.13. | 6.13. | 401590 | 607227 | 
    
      | 13.14. | 6.14. | 401620 | 607236 | 
    
      | 13.15. | 6.15. | 401670 | 607138 | 
    
      | 13.16. | 6.16. | 401690 | 607140 | 
    
      | 13.17. | 6.17. | 401720 | 607058 | 
    
      | 13.18. | 6.18. | 401540 | 606939 | 
    
      | 13.19. | 6.19. | 401420 | 606836 | 
    
      | 13.20. | 6.20. | 401080 | 607061 | 
    
      | 13.21. | 6.21. | 401000 | 607042 | 
    
      | 13.22. | 6.22. | 400930 | 606970 | 
    
      | 13.23. | 6.23. | 400910 | 606876 | 
    
      | 13.24. | 6.24. | 401330 | 606563 | 
    
      | 13.25. | 6.25. | 401220 | 606429 | 
  
  14. Dabas parka zonas 7.daļas ārējo robežu
  koordinātas:
  
    
      | Nr.p.k. | Koordinātu
        punkti | x koordināta | y koordināta | 
    
      | 14.1. | 7.1. | 395100 | 601079 | 
    
      | 14.2. | 7.2. | 395130 | 601107 | 
    
      | 14.3. | 7.3. | 395110 | 601157 | 
    
      | 14.4. | 7.4. | 394790 | 601459 | 
    
