Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.266
Rīgā 2004.gada 8.aprīlī (prot. Nr.20 20.§)
Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumos Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par īpaši aizsargājamām
dabas teritorijām" 13.panta otro daļu
Izdarīt Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumos Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 200./207.nr.; 2001, 101.nr.; 2003, 151.nr.) šādus grozījumus:
1. Izteikt 1.55.apakšpunktu šādā redakcijā:
"1.55. | Baltmuižas purvs | Daugavpils rajons Jēkabpils rajons | Subates lauku teritorija Gārsenes pagasts | 55.pielikums" |
2. Izteikt 1.65.apakšpunktu šādā redakcijā:
"1.65. | Lielais purvs | Gulbenes rajons Valkas rajons | Rankas pagasts Variņu pagasts | 65.pielikums" |
3. Svītrot 1.86., 1.99., 1.101., 1.104., 1.135., 1.147. un 1.152.apakšpunktu.
4. Izteikt 1.170.apakšpunktu šādā redakcijā:
"1.170. | Babītes ezers | Rīgas rajons Jelgavas rajons | Babītes pagasts Salas pagasts Valgundes pagasts | 170.pielikums" |
5. Svītrot 1.182.apakšpunktu.
6. Izteikt 1.183.apakšpunktu šādā redakcijā:
"1.183. | Raķupe | Talsu rajons Ventspils rajons | Dundagas pagasts Valdgales pagasts Ances pagasts Puzes pagasts | 183.pielikums" |
7. Svītrot 1.187.apakšpunktu.
8. Izteikt 1.204.apakšpunktu šādā redakcijā:
"1.204. | Ovīši | Ventspils rajons | Tārgales pagasts Popes pagasts Ances pagasts | 204.pielikums" |
9. Papildināt noteikumus ar 1.212., 1.213., 1.214., 1.215., 1.216., 1.217., 1.218., 1.219., 1.220., 1.221., 1.222., 1.223., 1.224., 1.225., 1.226., 1.227., 1.228., 1.229., 1.230., 1.231., 1.232., 1.233., 1.234., 1.235., 1.236., 1.237., 1.238., 1.239., 1.240., 1.241., 1.242., 1.243., 1.244., 1.245., 1.246., 1.247., 1.248., 1.249., 1.250., 1.251., 1.252., 1.253., 1.254., 1.255., 1.256., 1.257., 1.258., 1.259., 1.260., 1.261., 1.262., 1.263., 1.264., 1.265., 1.266., 1.267., 1.268., 1.269., 1.270., 1.271., 1.272., 1.273., 1.274., 1275., 1.276., 1.277., 1.278., 1.279., 1.280., 1.281., 1.282., 1.283., 1.284., 1.285., 1.286., 1.287., 1.288., 1.289., 1.290., 1.291., 1.292., 1.293., 1.294., 1.295., 1.296., 1.297. un 1.298.apakšpunktu šādā redakcijā:
"1.212. | Klintaine | Aizkraukles rajons | Klintaines pagasts | 212.pielikums |
1.213. | Dzilnas dumbrāji | Aizkraukles rajons | Mazzalves pagasts | 213.pielikums |
1.214. | Virguļicas meži | Alūksnes rajons | Pededzes pagasts | 214.pielikums |
1.215. | Sofikalna meži | Alūksnes rajons | Mālupes pagasts | 215.pielikums |
1.216. | Liepnas niedrāji | Alūksnes rajons | Liepnas pagasts | 216.pielikums |
1.217. | Zāgadu kalni | Alūksnes rajons | Alsviķu pagasts | 217.pielikums |
1.218. | Kaļķu gārša | Alūksnes rajons | Alsviķu pagasts | 218.pielikums |
1.219. | Ašu purvs | Alūksnes rajons | Apes lauku teritorija | 219.pielikums |
1.220. | Melnupes meži | Alūksnes rajons | Trapenes pagasts | 220.pielikums |
1.221. | Vjadas meži | Balvu rajons | Susāju pagasts | 221.pielikums |
1.222. | Motrines ezers | Balvu rajons | Baltinavas pagasts | 222.pielikums |
1.223. | Posolnīca | Balvu rajons | Žīguru pagasts | 223.pielikums |
1.224. | Paņemūnes meži | Bauskas rajons | Brunavas pagasts | 224.pielikums |
1.225. | Melturu sils | Cēsu rajons | Amatas novads | 225.pielikums |
1.226. | Draugolis | Cēsu rajons | Vecpiebalgas pagasts | 226.pielikums |
1.227. | Spinduļu meži | Cēsu rajons | Zaubes pagasts | 227.pielikums |
1.228. | Ļubasts | Daugavpils rajons | Līksnas pagasts | 228.pielikums |
1.229. | Raudas meži | Daugavpils rajons | Šēderes pagasts | 229.pielikums |
1.230. | Bardinska ezers | Daugavpils rajons | Šēderes pagasts | 230.pielikums |
1.231. | Skujines ezers | Daugavpils rajons | Šēderes pagasts | 231.pielikums |
1.232. | Kinkausku meži | Daugavpils rajons | Dvietes pagasts | 232.pielikums |
1.233. | Pašulienes mežs | Daugavpils rajons | Šēderes pagasts | 233.pielikums |
1.234. | Svētes ieleja | Dobeles rajons | Augstkalnes pagasts | 234.pielikums |
1.235. | Skujaines un Svētaines ieleja | Dobeles rajons | Tērvetes pagasts Penkules pagasts Bukaišu pagasts | 235.pielikums |
1.236. | Kadājs | Gulbenes rajons | Lejasciema pagasts | 236.pielikums |
1.237. | Sitas un Pededzes paliene | Gulbenes rajons Balvu rajons | Litenes pagasts Kubuļu pagasts | 237.pielikums |
1.238. | Mugurves pļavas | Gulbenes rajons | Stradu pagasts Litenes pagasts | 238.pielikums |
1.239. | Zepu mežs | Gulbenes rajons | Stāmerienas pagasts | 239.pielikums |
1.240. | Mētru mežs | Gulbenes rajons | Lejasciema pagasts | 240.pielikums |
1.241. | Dūres mežs | Gulbenes rajons | Lejasciema pagasts | 241.pielikums |
1.242. | Krapas gārša | Gulbenes rajons | Daukstu pagasts | 242.pielikums |
1.243. | Audīles meži | Gulbenes rajons | Stradu pagasts | 243.pielikums |
1.244. | Silabebru ezers | Jēkabpils rajons | Variešu pagasts | 244.pielikums |
1.245. | Eglone | Jēkabpils rajons | Dunavas pagasts | 245.pielikums |
1.246. | Timsmales ezers | Jēkabpils rajons | Variešu pagasts | 246.pielikums |
1.247. | Zaķu riests | Jēkabpils rajons | Viesītes lauku teritorija | 247.pielikums |
1.248. | Paltupes meži | Jēkabpils rajons | Elkšņu pagasts | 248.pielikums |
1.249. | Dimantu mežs | Jēkabpils rajons | Kalna pagasts | 249.pielikums |
1.250. | Kalnciema pļavas | Jelgavas rajons | Valgundes pagasts Kalnciema lauku teritorija | 250.pielikums |
1.251. | Kaigu purvs | Jelgavas rajons | Līvbērzes pagasts Kalnciema lauku teritorija | 251.pielikums |
1.252. | Starinas mežs | Krāslavas rajons | Indras pagasts | 252.pielikums |
1.253. | Asūnes ezeri | Krāslavas rajons | Asūnes pagasts Robežnieku pagasts | 253.pielikums |
1.254. | Alsungas meži | Kuldīgas rajons | Alsungas pagasts | 254.pielikums |
1.255. | Užavas augštece | Kuldīgas rajons | Alsungas pagasts | 255.pielikums |
1.256. | Skrundas zivju dīķi | Kuldīgas rajons | Skrundas lauku teritorija | 256.pielikums |
1.257. | Tebras ozolu meži | Liepājas rajons | Lažas pagasts | 257.pielikums |
1.258. | Durbes ezera pļavas | Liepājas rajons | Durbes lauku teritorija Dunalkas pagasts Vecpils pagasts | 258.pielikums |
1.259. | Tāšu ezers | Liepājas rajons | Medzes pagasts | 259.pielikums |
1.260. | Ječu purvs | Liepājas rajons | Nīcas pagasts | 260.pielikums |
1.261. | Sakas grīņi | Liepājas rajons | Sakas pagasts | 261.pielikums |
1.262. | Vitrupes ieleja | Limbažu rajons | Salacgrīvas lauku teritorija Viļķenes pagasts | 262.pielikums |
1.263. | Kalna purvs | Limbažu rajons | Staiceles lauku teritorija Ainažu lauku teritorija | 263.pielikums |
1.264. | Klagatu purvs | Limbažu rajons | Umurgas pagasts | 264.pielikums |
1.265. | Kapu ezers | Madonas rajons | Indrānu pagasts | 265.pielikums |
1.266. | Daugava pie Kaibalas | Ogres rajons | Lielvārdes lauku teritorija Jumpravas pagasts Birzgales pagasts | 266.pielikums |
1.267. | Dubnas paliene | Preiļu rajons | Vārkavas novads | 267.pielikums |
1.268. | Jaša | Preiļu rajons | Aizkalnes pagasts Pelēču pagasts | 268.pielikums |
1.269. | Jašas-Bicānu ezers | Preiļu rajons | Rušonas pagasts | 269.pielikums |
1.270. | Garkalnes meži | Rīgas rajons | Garkalnes pagasts Inčukalna pagasts | 270.pielikums |
1.271. | Melnā ezera purvs | Rīgas rajons | Olaines pagasts | 271.pielikums |
1.272. | Lielupes grīvas pļavas | | Jūrmala | 272.pielikums |
1.273. | Nīgrandes meži | Saldus rajons | Nīgrandes pagasts | 273.pielikums |
1.274. | Baltezera purvs | Saldus rajons | Brocēnu novads | 274.pielikums |
1.275. | Ģipka | Talsu rajons | Rojas pagasts | 275.pielikums |
1.276. | Ģipkas lankas | Talsu rajons | Rojas pagasts Dundagas pagasts | 276.pielikums |
1.277. | Rukšu purvs | Talsu rajons | Dundagas pagasts | 277.pielikums |
1.278. | Pāces pļavas | Talsu rajons | Dundagas pagasts | 278.pielikums |
1.279. | Plunču ezera meži | Talsu rajons | Ģibuļu pagasts | 279.pielikums |
1.280. | Apšuciema zāļu purvs | Tukuma rajons | Lapmežciema pagasts | 280.pielikums |
1.281. | Matkules meži | Tukuma rajons | Kandavas novads | 281.pielikums |
1.282. | Tumes meži | Tukuma rajons | Tumes pagasts | 282.pielikums |
1.283. | Burgas pļavas | Valkas rajons | Valkas pagasts | 283.pielikums |
1.284. | Rauza | Valkas rajons | Launkalnes pagasts Palsmanes pagasts | 284.pielikums |
1.285. | Launkalne | Valkas rajons | Launkalnes pagasts | 285.pielikums |
1.286. | Šepka | Valkas rajons | Palsmanes pagasts Variņu pagasts Launkalnes pagasts | 286.pielikums |
1.287. | Lapiņu ezers | Valkas rajons | Zvārtavas pagasts | 287.pielikums |
1.288. | Taurīšu ezers | Valkas rajons | Zvārtavas pagasts | 288.pielikums |
1.289. | Burtnieku ezera pļavas | Valmieras rajons | Burtnieku pagasts | 289.pielikums |
1.290. | Rūjas paliene | Valmieras rajons | Sēļu pagasts Vilpulkas pagasts Jeru pagasts | 290.pielikums |
1.291. | Zilaiskalns | Valmieras rajons | Kocēnu pagasts | 291.pielikums |
1.292. | Viskūžu sala | Ventspils rajons | Usmas pagasts | 292.pielikums |
1.293. | Platenes purvs | Ventspils rajons | Tārgales pagasts | 293.pielikums |
1.294. | Pelcīšu purvs | Ventspils rajons | Usmas pagasts | 294.pielikums |
1.295. | Popes zāļu purvi | Ventspils rajons | Popes pagasts | 295.pielikums |
1.296. | Būšnieku ezera krasts | | Ventspils pilsēta | 296.pielikums |
1.297. | Krojas meži | Ventspils rajons | Ugāles pagasts | 297.pielikums |
1.298. | Druviņu tīrelis | Ventspils rajons | Usmas pagasts | 298.pielikums" |
10. Papildināt noteikumus ar 3.punktu šādā redakcijā:
"3. Noteikumu 212., 213., 214., 215., 216., 217., 218., 219., 220., 221., 222., 223., 224., 225., 226., 227., 228., 229., 230., 231., 232., 233., 234., 235., 236., 237., 238., 239., 240., 241., 242., 243., 244., 245., 246., 247., 248., 249., 250., 251., 252., 253., 254., 255., 256., 257., 258., 259., 260., 261., 262., 263., 264., 265., 266., 267., 268., 269., 270., 271., 272., 273., 274., 275., 276., 277., 278., 279., 280., 281., 282., 283., 284., 285., 286., 287., 288., 289., 290., 291., 292., 293., 294., 295., 296., 297. un 298.pielikuma robežpunktu koordinātas ir programmatūras Esri ArcView 8,3 aprēķinātās apveidfailu (*.shp) visu lūzuma punktu koordinātas Latvijas koordinātu sistēmā LKS 92 (Transversā Merkatora projekcija, mēroga faktors — 0,9996, ass meridiāns — 24 E), kas noapaļotas līdz 1m. Par kartogrāfisko pamatu izmantoti Valsts zemes dienesta ortofoto uzņēmumi mērogā 1:10 000".
11. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:
"1.pielikums
Ministru kabineta
1999.gada 15.jūnija noteikumiem Nr.212
Dabas lieguma "Vesetas palienes purvs" shēma
Dabas lieguma "Vesetas palienes purvs" robežpunktu koordinātas
Nr. p.k. | Robežpunkts | X koordināta | Y koordināta |
1. | 1 | 608614 | 285169 |
2. | 2 | 608713 | 285181 |
3. | 3 | 608716 | 285159 |
4. | 4 | 608730 | 285139 |
5. | 5 | 608775 | 285144 |
6. | 6 | 608790 | 285153 |
7. | 7 | 608807 | 285144 |
8. | 8 | 608926 | 285121 |
9. | 9 | 608964 | 285096 |
10. | 10 | 609000 | 285102 |
11. | 11 | 609424 | 284991 |
12. | 12 | 609879 | 285073 |
13. | 13 | 609962 | 285312 |
14. | 14 | 610167 | 285433 |
15. | 15 | 610188 | 285471 |
16. | 16 | 610477 | 285340 |
17. | 17 | 610817 | 286309 |
18. | 18 | 611120 | 286201 |
19. | 19 | 611260 | 286323 |
20. | 20 | 611427 | 286333 |
21. | 21 | 611474 | 286267 |
22. | 22 | 611574 | 286244 |
23. | 23 | 611819 | 286792 |
24. | 24 | 612041 | 286810 |
25. | 25 | 612041 | 286834 |
26. | 26 | 612101 | 286841 |
27. | 27 | 612082 | 286906 |
28. | 28 | 612123 | 286830 |
29. | 29 | 612142 | 286712 |
30. | 30 | 612224 | 286699 |
31. | 31 | 612246 | 286679 |
32. | 32 | 612330 | 286711 |
33. | 33 | 612384 | 286587 |
34. | 34 | 612421 | 286592 |
35. | 35 | 612477 | 286582 |
36. | 36 | 612532 | 286564 |
37. | 37 | 612601 | 286519 |
38. | 38 | 612656 | 286461 |
39. | 39 | 612770 | 286494 |
40. | 40 | 612780 | 286445 |
41. | 41 | 612785 | 286427 |
42. | 42 | 612791 | 286421 |
43. | 43 | 612803 | 286420 |
44. | 44 | 612891 | 286458 |
45. | 45 | 612952 | 286471 |
46. | 46 | 612993 | 286469 |
47. | 47 | 613028 | 286453 |
48. | 48 | 613048 | 286421 |
49. | 49 | 613058 | 286377 |
50. | 50 | 613059 | 286296 |
51. | 51 | 613063 | 286245 |
52. | 52 | 613108 | 286196 |
53. | 53 | 613080 | 286054 |
54. | 54 | 613045 | 286037 |
55. | 55 | 613027 | 286038 |
56. | 56 | 612996 | 286065 |
57. | 57 | 612969 | 286063 |
58. | 58 | 612946 | 286062 |
59. | 59 | 612804 | 286021 |
60. | 60 | 612782 | 285993 |
61. | 61 | 612636 | 286092 |
62. | 62 | 612498 | 286268 |
63. | 63 | 612525 | 286303 |
64. | 64 | 612404 | 286427 |
65. | 65 | 611899 | 286137 |
66. | 66 | 611875 | 286065 |
67. | 67 | 611863 | 286064 |
68. | 68 | 611589 | 285818 |
69. | 69 | 611565 | 285824 |
70. | 70 | 611540 | 285803 |
71. | 71 | 611529 | 285753 |
72. | 72 | 611598 | 285678 |
73. | 73 | 611612 | 285635 |
74. | 74 | 611617 | 285592 |
75. | 75 | 611596 | 285557 |
76. | 76 | 611597 | 285514 |
77. | 77 | 611589 | 285482 |
78. | 78 | 611577 | 285454 |
79. | 79 | 611520 | 285389 |
80. | 80 | 611482 | 285354 |
81. | 81 | 611447 | 285287 |
82. | 82 | 611399 | 285229 |
83. | 83 | 611370 | 285209 |
84. | 84 | 611346 | 285199 |
85. | 85 | 611321 | 285192 |
86. | 86 | 611258 | 285183 |
87. | 87 | 611227 | 285183 |
88. | 88 | 611197 | 285187 |
89. | 89 | 611128 | 285201 |
90. | 90 | 611096 | 285203 |
91. | 91 | 611078 | 285196 |
92. | 92 | 611066 | 285187 |
93. | 93 | 611049 | 285168 |
94. | 94 | 611016 | 285115 |
95. | 95 | 611012 | 285096 |
96. | 96 | 611010 | 285060 |
97. | 97 | 611006 | 285049 |
98. | 98 | 610997 | 285037 |
99. | 99 | 610981 | 285011 |
100. | 100 | 610904 | 284814 |
101. | 101 | 610884 | 284888 |
102. | 102 | 610813 | 284900 |
103. | 103 | 610805 | 284871 |
104. | 104 | 610578 | 284994 |
105. | 105 | 610529 | 284984 |
106. | 106 | 610558 | 284939 |
107. | 107 | 610585 | 284909 |
108. | 108 | 610602 | 284840 |
109. | 109 | 610597 | 284766 |
110. | 110 | 610611 | 284692 |
111. | 111 | 610657 | 284542 |
112. | 112 | 610643 | 284507 |
113. | 113 | 610625 | 284495 |
114. | 114 | 610567 | 284493 |
115. | 115 | 610518 | 284505 |
116. | 116 | 610465 | 284526 |
117. | 117 | 610461 | 284478 |
118. | 118 | 610460 | 284448 |
119. | 119 | 610449 | 284423 |
120. | 120 | 610407 | 284371 |
121. | 121 | 610395 | 284341 |
122. | 122 | 610393 | 284306 |
123. | 123 | 610388 | 284277 |
124. | 124 | 610372 | 284236 |
125. | 125 | 610370 | 284194 |
126. | 126 | 610377 | 284161 |
127. | 127 | 610400 | 284118 |
128. | 128 | 610395 | 284092 |
129. | 129 | 610387 | 284083 |
130. | 130 | 610372 | 284079 |
131. | 131 | 610352 | 284080 |
132. | 132 | 610336 | 284084 |
133. | 133 | 610320 | 284065 |
134. | 134 | 610323 | 284019 |
135. | 135 | 609770 | 283655 |
136. | 136 | 609715 | 283646 |
137. | 137 | 609611 | 283650 |
138. | 138 | 609253 | 283694 |
139. | 139 | 609130 | 283574 |
140. | 140 | 609004 | 283534 |
141. | 141 | 609000 | 283574 |
142. | 142 | 609027 | 283601 |
143. | 143 | 608957 | 283825 |
144. | 144 | 608915 | 283894 |
145. | 145 | 608923 | 283969 |
146. | 146 | 608850 | 284338 |
147. | 147 | 608827 | 284362 |
148. | 148 | 608769 | 284473 |
149. | 149 | 608734 | 284489 |
150. | 150 | 608740 | 284543 |
151. | 151 | 608738 | 284571 |
152. | 152 | 608728 | 284617 |
153. | 153 | 608728 | 284636 |
154. | 154 | 608732 | 284669 |
155. | 155 | 608726 | 284699 |
156. | 156 | 608705 | 284743 |
157. | 157 | 608654 | 284812 |
158. | 158 | 608647 | 284829 |
159. | 159 | 608651 | 284846 |
160. | 160 | 608665 | 284861 |
161. | 161 | 608675 | 284887 |
162. | 162 | 608674 | 284912 |
163. | 163 | 608663 | 284943 |
164. | 164 | 608684 | 284960 |
165. | 165 | 608683 | 284984" |
12. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:
"2.pielikums
Ministru kabineta
1999.gada 15.jūnija noteikumiem Nr.212
Dabas lieguma "Aizkraukles purvs un meži" shēma
Dabas lieguma "Aizkraukles purvs un meži" robežpunktu koordinātas
Nr. p.k. | Robežpunkts | X koordināta | Y koordināta |
1. | 1 | 573355 | 282610 |
2. | 2 | 573784 | 282619 |
3. | 3 | 573750 | 283581 |
4. | 4 | 573746 | 283840 |
5. | 5 | 574540 | 283749 |
6. | 6 | 574787 | 284495 |
7. | 7 | 575572 | 284252 |
8. | 8 | 575691 | 284640 |
9. | 9 | 576096 | 284334 |
10. | 10 | 576769 | 284310 |
11. | 11 | 577006 | 284290 |
12. | 12 | 578523 | 284205 |
13. | 13 | 578548 | 284138 |
14. | 14 | 578541 | 284130 |
15. | 15 | 578539 | 283778 |
16. | 16 | 578789 | 282659 |
17. | 17 | 579558 | 282160 |
18. | 18 | 578617 | 282240 |
19. | 19 | 578602 | 281925 |
20. | 20 | 577975 | 281975 |
21. | 21 | 577761 | 281982 |
22. | 22 | 577755 | 281464 |
23. | 23 | 577699 | 281080 |
24. | 24 | 577991 | 280972 |
25. | 25 | 577991 | 280896 |
26. | 26 | 577835 | 280850 |
27. | 27 | 577674 | 280633 |
28. | 28 | 577666 | 280304 |
29. | 29 | 577665 | 279978 |
30. | 30 | 576828 | 279993 |
31. | 31 | 576795 | 280440 |
32. | 32 | 576401 | 280448 |
33. | 33 | 576375 | 281465 |
34. | 34 | 575348 | 281447 |
35. | 35 | 574239 | 281417 |
36. | 36 | 573820 | 281402 |
37. | 37 | 573796 | 282020 |
38. | 38 | 573371 | 282001" |
13. Izteikt 6.pielikumu šādā redakcijā:
"6.pielikums
Ministru kabineta
1999.gada 15.jūnija noteikumiem Nr.212
Dabas lieguma "Aklais purvs" shēma
Dabas lieguma "Aklais purvs" robežpunktu koordinātas
Nr. p.k. | Robežpunkts | X koordināta | Y koordināta |
1. | 1 | 566713 | 264221 |
2. | 2 | 569900 | 264949 |
3. | 3 | 571372 | 264325 |
4. | 4 | 571184 | 262704 |
5. | 5 | 571742 | 262631 |
6. | 6 | 571242 | 262557 |
7. | 7 | 571339 | 262387 |
8. | 8 | 571652 | 262367 |
9. | 9 | 571560 | 261570 |
10. | 10 | 571675 | 261555 |
11. | 11 | 571802 | 261395 |
12. | 12 | 571808 | 261318 |
13. | 13 | 571773 | 261231 |
14. | 14 | 571736 | 261067 |
15. | 15 | 571738 | 261003 |
16. | 16 | 571616 | 260928 |
17. | 17 | 571453 | 260682 |
18. | 18 | 571398 | 260655 |
19. | 19 | 571349 | 260642 |
20. | 20 | 571189 | 260547 |
21. | 21 | 569880 | 260711 |
22. | 22 | 569753 | 259642 |
23. | 23 | 568150 | 259836 |
24. | 24 | 568167 | 259973 |
25. | 25 | 567819 | 259878 |
26. | 26 | 567424 | 259930 |
27. | 27 | 567381 | 261104 |
28. | 28 | 566595 | 262441 |
29. | 29 | 566731 | 263049 |
30. | 30 | 566992 | 263085" |
14. Izteikt 22.pielikumu šādā redakcijā:
"22.pielikums
Ministru kabineta
1999.gada 15.jūnija noteikumiem Nr.212
Dabas lieguma "Vireši" shēma
Dabas lieguma "Vireši" robežpunktu koordinātas
Nr. p.k. | Robežpunkts | X koordināta | Y koordināta |
1. | 1 | 641390 | 372080 |
2. | 2 | 641439 | 372104 |
3. | 3 | 641548 | 372196 |
4. | 4 | 641610 | 372214 |
5. | 5 | 641634 | 372231 |
6. | 6 | 641659 | 372260 |
7. | 7 | 641764 | 372388 |
8. | 8 | 641787 | 372402 |
9. | 9 | 641807 | 372410 |
10. | 10 | 641844 | 372405 |
11. | 11 | 641886 | 372387 |
12. | 12 | 641934 | 372347 |
13. | 13 | 642053 | 372268 |
14. | 14 | 642111 | 372229 |
15. | 15 | 642165 | 372153 |
16. | 16 | 642171 | 372136 |
17. | 17 | 642210 | 372116 |
18. | 18 | 642207 | 372102 |
19. | 19 | 642280 | 372057 |
20. | 20 | 642388 | 371982 |
21. | 21 | 642462 | 371922 |
22. | 22 | 642580 | 371819 |
23. | 23 | 642582 | 371807 |
24. | 24 | 642549 | 371705 |
25. | 25 | 642491 | 371585 |
26. | 26 | 642405 | 371460 |
27. | 27 | 642328 | 371291 |
28. | 28 | 642316 | 371263 |
29. | 29 | 642335 | 371188 |
30. | 30 | 642335 | 371148 |
31. | 31 | 642274 | 370966 |
32. | 32 | 642250 | 370959 |
33. | 33 | 642237 | 370964 |
34. | 34 | 642222 | 370970 |
35. | 35 | 642201 | 370966 |
36. | 36 | 642192 | 370967 |
37. | 37 | 642176 | 370973 |
38. | 38 | 642160 | 370984 |
39. | 39 | 642143 | 370979 |
40. | 40 | 642128 | 370969 |
41. | 41 | 642113 | 370969 |
42. | 42 | 642100 | 370984 |
43. | 43 | 642081 | 370990 |
44. | 44 | 642062 | 370985 |
45. | 45 | 642047 | 370977 |
46. | 46 | 642028 | 370965 |
47. | 47 | 642019 | 370954 |
48. | 48 | 642013 | 370942 |
49. | 49 | 641995 | 370926 |
50. | 50 | 641986 | 370927 |
51. | 51 | 641971 | 370915 |
52. | 52 | 641965 | 370898 |
53. | 53 | 641979 | 370874 |
54. | 54 | 641978 | 370851 |
55. | 55 | 641994 | 370830 |
56. | 56 | 642032 | 370798 |
57. | 57 | 642065 | 370777 |
58. | 58 | 642078 | 370758 |
59. | 59 | 642094 | 370751 |
60. | 60 | 642103 | 370743 |
61. | 61 | 642084 | 370733 |
62. | 62 | 642067 | 370736 |
63. | 63 | 642048 | 370738 |
64. | 64 | 642011 | 370727 |
65. | 65 | 642000 | 370743 |
66. | 66 | 641985 | 370782 |
67. | 67 | 641974 | 370790 |
68. | 68 | 641955 | 370793 |
69. | 69 | 641932 | 370838 |
70. | 70 | 641925 | 370846 |
71. | 71 | 641890 | 370844 |
72. | 72 | 641883 | 370859 |
73. | 73 | 641893 | 370887 |
74. | 74 | 641892 | 370901 |
75. | 75 | 641882 | 370920 |
76. | 76 | 641872 | 370928 |
77. | 77 | 641868 | 370959 |
78. | 78 | 641824 | 370958 |
79. | 79 | 641789 | 370952 |
80. | 80 | 641777 | 370951 |
81. | 81 | 641739 | 370941 |
82. | 82 | 641706 | 370934 |
83. | 83 | 641678 | 370934 |
84. | 84 | 641653 | 370932 |
85. | 85 | 641630 | 370927 |
86. | 86 | 641609 | 370909 |
87. | 87 | 641586 | 370897 |
88. | 88 | 641573 | 370873 |
89. | 89 | 641551 | 370851 |
90. | 90 | 641515 | 370810 |
91. | 91 | 641507 | 370785 |
92. | 92 | 641494 | 370763 |
93. | 93 | 641477 | 370743 |
94. | 94 | 641456 | 370731 |
95. | 95 | 641431 | 370713 |
96. | 96 | 641417 | 370690 |
97. | 97 | 641422 | 370663 |
98. | 98 | 641435 | 370645 |
99. | 99 | 641456 | 370631 |
100. | 100 | 641501 | 370609 |
101. | 101 | 641546 | 370582 |
102. | 102 | 641553 | 370556 |
103. | 103 | 641548 | 370541 |
104. | 104 | 641531 | 370537 |
105. | 105 | 641473 | 370561 |
106. | 106 | 641441 | 370560 |
107. | 107 | 641413 | 370578 |
108. | 108 | 641402 | 370596 |
109. | 109 | 641398 | 370634 |
110. | 110 | 641385 | 370661 |
111. | 111 | 641365 | 370675 |
112. | 112 | 641345 | 370673 |
113. | 113 | 641341 | 370650 |
114. | 114 | 641341 | 370635 |
115. | 115 | 641318 | 370616 |
116. | 116 | 641275 | 370615 |
117. | 117 | 641258 | 370619 |
118. | 118 | 641244 | 370626 |
119. | 119 | 641233 | 370623 |
120. | 120 | 641202 | 370594 |
121. | 121 | 641143 | 370507 |
122. | 122 | 641075 | 370374 |
123. | 123 | 641063 | 370342 |
124. | 124 | 641008 | 370337 |
125. | 125 | 640997 | 370329 |
126. | 126 | 640972 | 370295 |
127. | 127 | 640951 | 370269 |
128. | 128 | 640954 | 370237 |
129. | 129 | 640969 | 370174 |
130. | 130 | 640981 | 370151 |
131. | 131 | 640994 | 370126 |
132. | 132 | 640983 | 370110 |
133. | 133 | 640960 | 370117 |
134. | 134 | 640945 | 370114 |
135. | 135 | 640937 | 370099 |
136. | 136 | 640916 | 370072 |
137. | 137 | 640928 | 370042 |
138. | 138 | 640901 | 369903 |
139. | 139 | 640864 | 369868 |
140. | 140 | 640798 | 369837 |
141. | 141 | 640823 | 369751 |
142. | 142 | 640826 | 369724 |
143. | 143 | 640825 | 369685 |
144. | 144 | 640820 | 369645 |
145. | 145 | 640842 | 369573 |
146. | 146 | 640834 | 369546 |
147. | 147 | 640804 | 369546 |
148. | 148 | 640791 | 369533 |
149. | 149 | 640793 | 369518 |
150. | 150 | 640811 | 369498 |
151. | 151 | 640839 | 369509 |
152. | 152 | 640860 | 369502 |
153. | 153 | 640869 | 369478 |
154. | 154 | 640810 | 369414 |
155. | 155 | 640772 | 369391 |
156. | 156 | 640775 | 369340 |
157. | 157 | 640767 | 369320 |
158. | 158 | 640710 | 369316 |
159. | 159 | 640698 | 369309 |
160. | 160 | 640645 | 369331 |
161. | 161 | 640635 | 369340 |
162. | 162 | 640603 | 369341 |
163. | 163 | 640575 | 369336 |
164. | 164 | 640569 | 369328 |
165. | 165 | 640575 | 369309 |
166. | 166 | 640573 | 369290 |
167. | 167 | 640558 | 369295 |
168. | 168 | 640511 | 369336 |
169. | 169 | 640496 | 369337 |
170. | 170 | 640469 | 369311 |
171. | 171 | 640411 | 369206 |
172. | 172 | 640395 | 369162 |
173. | 173 | 640393 | 369147 |
174. | 174 | 640396 | 369140 |
175. | 175 | 640457 | 369120 |
176. | 176 | 640467 | 369119 |
177. | 177 | 640494 | 369131 |
