Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Finansu ministrijas dienesta informācija Nr.5-6/197

2000.gada 27.janvārī

Par nodokļu parādu dzēšanu uzņēmumiem

Uzņēmumu saraksts, kuriem saskaņā ar Ministru kabineta 1999.gada 16.marta noteikumiem Nr.110 "Noteikumi par nodokļu parādu dzēšanu" un Latvijas Republikas 1995.gada 2.februāra likuma "Par nodokļiem un nodevām" pārejas noteikumu 22.punktu, laikā no 1999.gada 1.jūlija līdz 2000.gada 1.janvārim finansu ministrs dzēsis valsts budžetā ieskaitāmos nodokļu parādus.

Nr. Uzņēmuma nosaukums Reģ.Nr. Rīkojuma Rīkojuma
p.k. UR datums Nr.
1 2 3 4 5
1. Bankrotējusī a/s "Vecmīlgrāvis" 000310938 07.07.1999. 447
2. Bankrotējusī SIA "Tess Production Ltd" 000318056 09.07.1999. 452
3. Bankrotējusī SIA "Pirmā dārzniecība" 170300575 09.07.1999. 453
4. Bankrotējusī SIA "Modus" 240300192 09.07.1999. 454
5. Bankrotējusī SIA "NIP" 240300272 09.07.1999. 455
6. Bankrotējusī SIA "CONCORDE" 000303838 09.07.1999. 456
7. Bankrotējusī a/s "Rūpniecības un 000300328 13.07.1999. 471
tirdzniecības nams "Rīga""
8. Bankrotējusī SIA "Kārlis" 360300268 13.07.1999. 472
9. Bankrotējusī z/s "Iedzēni" 540101358 13.07.1999. 473
10. Bankrotējusī SIA "Mēmele" 360300028 15.07.1999. 477
11. Bankrotējušais v/u "Valsts Saldus 000302493 21.07.1999. 489
autotransporta uzņēmums"
12. Bankrotējušais p/u "Kaugurciems" 280300312 22.07.1999. 491
13. Bankrotējusī a/s "Koblenz & Partneri" 000306636 22.07.1999. 492
14. Bankrotējusī SIA "Čulens" 240300418 22.07.1999. 493
15. Bankrotējusī SIA "Rosme" 170300393 22.07.1999. 494
16. Bankrotējusī SIA "VAR Jelgava" 000325249 22.07.1999. 495
17. Bankrotējusī SIA "RAAG plus" 950300258 22.07.1999. 496
18. Bankrotējušais v/u "Balvu melioratīvās 000302014 26.07.1999. 501
celtniecības valsts uzņēmums"
19. Bankrotējusī SIA "Meistars" 000302138 26.07.1999. 502
20. Bankrotējusī SIA "Jūs-D" 000320865 26.07.1999. 503
21. Bankrotējušais i/u "Pie sarga" 710200170 27.07.1999. 507
22. Bankrotējusī SIA "LT Serviss" 870300013 27.07.1999. 508
23. Bankrotējušais v/u "Būvnieks" 000300767 27.07.1999. 509
24. Bankrotējusī SIA "Elektrolukss" 010301027 27.07.1999. 510
25. Bankrotējusī SIA "Computer-Service 000301989 27.07.1999. 511
Company-Ivanenko-Ltd"
26. Bankrotējusī a/s "Strauts" 680300111 30.07.1999. 537
27. Bankrotējusī SIA "Svens Ltd" 000316467 04.08.1999. 545
28. Bankrotējusī SIA "Buļļi" 000321914 05.08.1999. 546
29. Bankrotējušais i/u "Dukāts" 950200186 05.08.1999. 547
30. Bankrotējusī SIA "Dārzeņi" 000302910 05.08.1999. 548
31. Bankrotējusī paju sabiedrība "Vietalva" 870300086 06.08.1999. 549
32. Bankrotējusī z/s "Biedraines" 870101037 06.08.1999. 550
33. SIA "Alinda" 010304114 06.08.1999. 551
34. SIA "Avioris" 010303048 06.08.1999. 552
35. SIA "Areals" 010302156 06.08.1999. 553
36. SIA "Amigo" 010300893 06.08.1999. 554
37. SIA "Preodoļeņije" 000306371 06.08.1999. 555
38. SIA "Prestižs-serviss" 000303099 06.08.1999. 556
39. SIA "T & Č" 000309545 06.08.1999. 557
40. SIA "A.R.V." 010312833 06.08.1999. 558
41. SIA "Alsta" 010307552 06.08.1999. 559
42. SIA "Aivenho" 010304302 06.08.1999. 560
43. Bankrotējusī SIA "Largus" 000312649 09.08.1999. 563
44. SIA "Porcelāns" 000303885 12.08.1999. 571
45. SIA "Paritet" 000302205 12.08.1999. 572
46. SIA "Pelnrušķīte" 010308046 12.08.1999. 573
47. SIA "Palmyra" 000307731 12.08.1999. 574
48. SIA "Putniņš" 000320433 12.08.1999. 575
49. SIA "Tria" 010305733 12.08.1999. 576
50. SIA "A.P.T. Centrs" 000318252 12.08.1999. 577
51. SIA "Absurds" 010307094 12.08.1999. 578
52. SIA "Altro" 000318113 12.08.1999. 579
53. SIA "T.N.I." 010312475 12.08.1999. 580
54. SIA "Parks" 010309828 12.08.1999. 581
55. SIA "Atlanta" 000307274 12.08.1999. 582
56. SIA "Alda" 000301470 12.08.1999. 583
57. SIA "Almaris" 010308604 12.08.1999. 584
58. SIA "A un J" 010308224 12.08.1999. 585
59. SIA "Aila-M" 000317525 12.08.1999. 586
60. SIA "Allens" 000317778 12.08.1999. 587
61. SIA "Atko" 000315362 12.08.1999. 588
62. SIA "Ataroks Ltd" 000311510 12.08.1999. 589
63. SIA "Aiga-L" 000310816 12.08.1999. 590
64. SIA "Andrijans" 000319573 12.08.1999. 591
65. SIA "ARCA" 000309784 12.08.1999. 592
66. SIA "Alkon" 000308751 12.08.1999. 593
67. SIA "Aveks" 000305957 12.08.1999. 594
68. SIA "Anik" 000305475 12.08.1999. 595
69. SIA "Čivlis" 000313172 13.08.1999. 598
70. SIA "Sumbrs" 920300039 13.08.1999. 599
71. SIA "Gedeon" 920300034 13.08.1999. 600
72. SIA "EVI" 920300193 13.08.1999. 601
73. SIA "Jumprava" 920300005 13.08.1999. 602
74. SIA "Tornis" 540300102 13.08.1999. 603
75. SIA "Lietaskoks-94" 000323073 18.08.1999. 605
76. SIA "BEL-MIL" 170300191 18.08.1999. 606
77. SIA "Tilts" 170300410 18.08.1999. 607
78. SIA "Dinamika" 170300359 18.08.1999. 608
79. SIA "Airom" 170300384 18.08.1999. 609
80. SIA "Oļtain" 170300473 18.08.1999. 610
81. SIA "Rolfet" 170300193 18.08.1999. 611
82. SIA "Paritāte" 170300163 18.08.1999. 612
83. SIA "Agrotransfer" 170300103 18.08.1999. 613
84. SIA "Trans-R" 000317368 18.08.1999. 614
85. SIA "Skaņa-2" 360300777 18.08.1999. 615
86. SIA "Nadīne" 360300520 18.08.1999. 616
87. SIA "Rabats" 360300453 18.08.1999. 617
88. SIA "RGB" 360300671 18.08.1999. 618
89. SIA "Evrostils plus" 360300624 18.08.1999. 619
90. SIA "Lauku veltes" 360300647 18.08.1999. 620
91. SIA "Sarkanais-Baltais-Sarkanais 000314354 19.08.1999. 621
92. SIA "Simetrija" 000309152 19.08.1999. 622
93. SIA "Rodokom R" 010307304 19.08.1999. 623
94. SIA "R-Real" 010305912 19.08.1999. 624
95. SIA "Sun City Aero Riga" 000316343 19.08.1999. 625
96. SIA "Saulaine" 000313286 19.08.1999. 626
97. SIA "Sagami" 000309172 19.08.1999. 627
98. SIA "Siluets" 000310559 19.08.1999. 628
99. SIA "Samso" 000309755 19.08.1999. 629
100. SIA "Talava" 000300170 19.08.1999. 630
101. SIA "Ujut SIA" 000303183 19.08.1999. 631
102. SIA "Virida" 000304618 19.08.1999. 632
103. SIA "Vivito" 000306583 19.08.1999. 633
104. SIA "Valen-S" 000314982 19.08.1999. 634
105. SIA "Severīna" 000322545 19.08.1999. 635
106. SIA "STS" 010302469 19.08.1999. 636
107. SIA "Spilves Avio" 010302592 19.08.1999. 637
108. SIA "SBV" 010311803 19.08.1999. 638
109. SIA "Signo" 010312228 19.08.1999. 639
110. SIA "Zund" 010306061 19.08.1999. 640
111. SIA "Vizulis" 010311973 19.08.1999. 641
112. SIA "Vilaks" 000300354 19.08.1999. 642
113. SIA "V.I.K." 010307005 19.08.1999. 643
114. SIA "Vlaad" 010305569 19.08.1999. 644
115. Bankrotējusī SIA "Alejas D" 150301112 24.08.1999. 652
116. Bankrotējusī SIA "Aizkraukles celtnieks" 870300379 24.08.1999. 653
117. Bankrotējusī SIA "Glesums" 000311445 24.08.1999. 654
118. Bankrotējušais i/u "RA&NO" 610200031 24.08.1999. 655
119. Bankrotējušais i/u "Litos" 150200059 30.08.1999. 676
120. Bankrotējusī SIA "Čulen" 150300134 30.08.1999. 677
121. Bankrotējusī SIA "Baltija" 150300030 30.08.1999. 678
122. Bankrotējusī SIA "Esamība" 150301473 30.08.1999. 679
123. Bankrotējušais i/u "S.O.P." 150200866 30.08.1999. 680
124. SIA "Labaho" 000307696 07.09.1999. 695
125. SIA "Legion" 010303397 07.09.1999. 696
126. SIA "Lark" 010302277 07.09.1999. 697
127. SIA "Laret" 000308665 07.09.1999. 698
128. SIA "Lusi" 010311536 07.09.1999. 699
129. SIA "Lebanes Baltic company" 000312740 07.09.1999. 700
130. Bankrotējusī SIA "Jerdens-ks" 540300420 07.09.1999. 701
131. Bankrotējusī paju sabiedrība "Saikava" 710300039 07.09.1999. 702
132. Bankrotējusī SIA "Olvia-2" 010303819 09.09.1999. 704
133. Bankrotējušais v/u "Sateh" 000307270 16.09.1999. 722
134. Bankrotējušais i/u "Karīna" 320200083 21.09.1999. 739
135. Bankrotējusī SIA "Goba" 320300055 21.09.1999. 740
136. Bankrotējusī SIA "Rūta būve" 660200074 05.10.1999. 783
137. Bankrotējusī SIA "A & G" 410300513 05.10.1999. 784
138. Bankrotējusī z/s "Pūcītes" 660100467 05.10.1999. 785
139. SIA "Osta" 000303314 06.10.1999. 786
140. SIA "Invera" 000322479 06.10.1999. 787
141. SIA "Vibs" 000321738 06.10.1999. 788
142. SIA "Dominante" 010303741 06.10.1999. 789
143. SIA "Pulss-ju" 010301916 06.10.1999. 790
144. SIA "Lios" 000316572 06.10.1999. 791
145. SIA "Gulbja dziesma" 000320605 06.10.1999. 792
146. SIA "Garoza" 010306041 06.10.1999. 793
147. SIA "MRS" 010303340 06.10.1999. 794
148. SIA "Asrate" 000315243 06.10.1999. 795
149. SIA "M.I.G." 000315154 06.10.1999. 796
150. SIA "Olaf" 010300972 06.10.1999. 797
151. SIA "Simbols" 010300907 06.10.1999. 798
152. SIA "Rior" 010300931 06.10.1999. 799
153. SIA "Ritals" 000313157 06.10.1999. 800
154. Bankrotējušais v/u "Bauskas melioratīvās 000302029 06.10.1999. 801
celtniecības valsts uzņēmums"
155. Bankrotējusī SIA "Kudlāns" 010310968 06.10.1999. 802
156. Bankrotējusī SIA "Brīze MG" 010309371 06.10.1999. 803
157. Bankrotējušais i/u "Liguna" 680200159 06.10.1999. 804
158. SIA "Harts-T" 010312190 07.10.1999. 809
159. SIA "Rauza" 010309840 07.10.1999. 810
160. SIA "Cīruļputenis" 010308142 07.10.1999. 811
161. SIA "Nips" 000318251 07.10.1999. 812
162. SIA "Āpsis un Ko" 010305543 07.10.1999. 813
163. SIA "Rovio" 010312593 07.10.1999. 814
164. SIA "Goba" 010308992 07.10.1999. 815
165. SIA "Detro" 010312701 07.10.1999. 816
166. SIA "Els" 010312342 07.10.1999. 817
167. SIA "Reklāmas birojs atpūta FM Ltd" 010305837 07.10.1999. 818
168. SIA "?. un ?." 000319038 07.10.1999. 819
169. SIA "Makse-L" 000315064 07.10.1999. 820
170. SIA "Vācu autonams" 000313530 07.10.1999. 821
171. SIA "Vecozoliņi" 000314431 07.10.1999. 822
172. SIA "Latkorn" 010302012 07.10.1999. 823
173. SIA "SIA Orhidejas" 000310466 07.10.1999. 824
174. SIA "Knoks" 000321700 07.10.1999. 825
175. SIA "D & A" 010306176 07.10.1999. 826
176. SIA "Lapsas" 010306018 07.10.1999. 827
177. SIA "Margus" 000307321 11.10.1999. 831
178. SIA "Meta-Rīga" 000307170 11.10.1999. 832
179. SIA "Marģers" 000303851 11.10.1999. 833
180. SIA "Līgo-lile" 000307719 11.10.1999. 834
181. SIA "JBL" 000315907 11.10.1999. 835
182. SIA "Isbaltkomerc" 000318509 11.10.1999. 836
183. SIA "Ilkrust SIA" 000304999 11.10.1999. 837
184. SIA "Kāvi" 010302698 11.10.1999. 838
185. SIA "Kiad" 010304574 11.10.1999. 839
186. SIA "Kotton" 010303736 11.10.1999. 840
187. SIA "Kareks" 000308248 11.10.1999. 841
188. SIA "Kamoliņš" 000306958 11.10.1999. 842
189. SIA "Kontr" 000303520 11.10.1999. 843
190. SIA "Olimps" 000304165 11.10.1999. 844
191. SIA "Orions" 000301619 11.10.1999. 845
192. SIA "Nomale-L" 010308798 11.10.1999. 846
193. SIA "Nodokļu konsultācijas" 000323831 11.10.1999. 847
194. SIA "Melissa-1" 010313893 11.10.1999. 848
195. SIA "Mik" 010300760 11.10.1999. 849
196. SIA "Prokler" 000305249 11.10.1999. 850
197. SIA "Sanlit" 000305878 11.10.1999. 851
198. Bankrotējušais i/u "Kovad" 150200180 12.10.1999. 854
199. Bankrotējušais i/u "Inza" 150200079 12.10.1999. 855
200. Bankrotējusī SIA "Nus D" 150201012 12.10.1999. 856
201. Bankrotējušais Seļicka i/u 150200985 12.10.1999. 857
202. Bankrotējusī SIA "Dajana plus" 150301383 12.10.1999. 858
203. Bankrotējušais i/u "Sports" 150201086 12.10.1999. 859
204. Bankrotējusī SIA "Baltijas koks" 000320120 14.10.1999. 870
205. Bankrotējusī SIA "Cēsu reģionālie 410300537 14.10.1999. 871
zāģmateriāli"
206. Bankrotējusī a/s "Tēvzeme" 010305027 15.10.1999. 872
207. Bankrotējusī SIA "TET a TET" 360300025 15.10.1999. 873
208. Bankrotējusī SIA "Nika" 410300765 15.10.1999. 874
209. Bankrotējusī SIA "Sorbuss" 000312518 15.10.1999. 875
210. Bankrotējušais v/u "Latvijas Valsts 000300715 18.10.1999. 878
komercuzņēmums "Reabalt""
211. SIA "Bonus & Nībelungs" 000313098 18.10.1999. 879
212. SIA "Daiga & Dēli" 000313625 18.10.1999. 880
213. SIA "Riko-6" 010301286 18.10.1999. 881
214. SIA "Forbalt" 010301309 18.10.1999. 882
215. SIA "Bart" 010301453 18.10.1999. 883
216. SIA "Ostur" 010304443 18.10.1999. 884
217. SIA "Savs" 010304625 18.10.1999. 885
218. SIA "Llevant" 000313270 19.10.1999. 886
219. SIA "AB" 010304122 19.10.1999. 887
220. SIA "Trans-F" 000313770 19.10.1999. 888
221. SIA "K.I.M." 010309142 19.10.1999. 889
222. SIA "Lioo" 010303368 19.10.1999. 890
223. SIA "Arnik" 010303809 19.10.1999. 891
224. SIA ""Lapsu" māju zemnieku 010306237 20.10.1999. 892
saimniecības SIA"
225. SIA "J.A.M." 010304054 20.10.1999. 893
226. SIA "Zaķumuiža" 010300089 20.10.1999. 894
227. SIA "Gaismas" 000313274 20.10.1999. 896
228. SIA "Skanlat-Gaisma" 000320633 20.10.1999. 897
229. SIA "Kučāns & Co" 000318879 20.10.1999. 898
230. SIA "J.V.Dimants & K" 000306672 20.10.1999. 899
231. SIA "Ansvik" 000305858 20.10.1999. 900
232. SIA "Atvars-D" 000309766 20.10.1999. 901
233. SIA "Vilser" 010311349 20.10.1999. 902
234. SIA "Avaza" 010311319 20.10.1999. 903
235. SIA "LML" 000322140 20.10.1999. 904
236. SIA "Krafts & Co" 000312819 20.10.1999. 905
237. SIA "Loja" 000303951 20.10.1999. 906
238. SIA "Lange-M" 010309439 20.10.1999. 907
239. SIA "Asta-Farms" 010313133 20.10.1999. 908
240. SIA "Aise" 010305071 20.10.1999. 909
241. SIA "Mager" 010305013 20.10.1999. 910
242. SIA "Zodiaks SKV" 000304149 28.10.1999. 922
243. SIA "Centiens" 010303532 28.10.1999. 923
244. SIA "Tipāža" 010302632 28.10.1999. 924
245. SIA "Trimaran" 010302761 28.10.1999. 925
246. SIA "Markintel" 000303514 28.10.1999. 926
247. SIA "Bonas" 000308046 28.10.1999. 927
248. SIA "Visn" 010309824 28.10.1999. 928
249. SIA "Metallika-Balt" 010311277 28.10.1999. 929
250. SIA "Ekolog" 000302600 28.10.1999. 930
251. SIA "Romb" 000304128 28.10.1999. 931
252. SIA "Trade" 010300641 28.10.1999. 932
253. SIA "Brīvsolis" 010311246 28.10.1999. 933
254. SIA "Victoria" 000304038 28.10.1999. 934
255. SIA "Mirigrem" 010300644 28.10.1999. 935
256. SIA "V.V.-1" 010306793 28.10.1999. 936
257. SIA "Viskalis" 010303272 28.10.1999. 937
258. SIA "Bauhinea" 000318632 28.10.1999. 938
259. SIA "LVS-Linda" 000302221 28.10.1999. 939
260. SIA "Haidlat-In" 000302330 28.10.1999. 940
261. SIA "Salva-S" 010311554 28.10.1999. 941
262. Bankrotējusī SIA "KSM" 710300100 28.10.1999. 942
263. SIA "Mikko" 000311933 28.10.1999. 943
264. SIA "Media" 010304939 28.10.1999. 944
265. SIA "Madern" 010313655 28.10.1999. 945
266. SIA "Lota-L" 000315623 28.10.1999. 946
267. SIA "Latviga" 000314818 28.10.1999. 947
268. SIA "Mūza" 000312235 28.10.1999. 948
269. SIA "Seiko un Ko" 010307988 28.10.1999. 949
270. SIA "Nadija" 000310716 28.10.1999. 950
271. SIA "FF-1" 010305997 28.10.1999. 951
272. SIA "Fregate" 000310338 28.10.1999. 952
273. SIA "Lidija-1" 010312960 28.10.1999. 953
274. SIA "Baltais ronis" 000311147 28.10.1999. 954
275. SIA "Barter" 010300218 28.10.1999. 955
276. SIA "Baltijas ekspreša metode" 010307732 28.10.1999. 956
277. SIA "Baltic business center" 000303915 28.10.1999. 957
278. SIA "BV" 000306577 28.10.1999. 958
279. SIA "Berl" 000302102 28.10.1999. 959
280. SIA "Lupīna" 000314591 28.10.1999. 960
281. SIA "Libris-L" 000316453 28.10.1999. 961
282. SIA "Longo" 010308455 28.10.1999. 962
283. SIA "Lotos" 010300217 28.10.1999. 963
284. SIA "Laura" 000305281 28.10.1999. 964
285. SIA "Olro" 010300656 28.10.1999. 965
286. SIA "EL" 010309675 28.10.1999. 966
287. SIA "Eclat" 010303804 28.10.1999. 967
288. Bankrotējusī SIA "Karmena" 510300369 08.11.1999. 979
289. Bankrotējusī SIA "Bianki" 540300560 08.11.1999. 980
290. SIA "Art's Sports" 210301034 08.11.1999. 981
291. SIA "Eliss & Co" 210301101 08.11.1999. 982
292. SIA "Teo" 210300947 08.11.1999. 983
293. SIA "Vaak" 210301046 08.11.1999. 984
294. SIA "Ābele-1" 210300679 08.11.1999. 985
295. SIA "Pola SIA" 210300558 08.11.1999. 986
296. SIA "Consilium" 210300450 08.11.1999. 987
297. SIA "Baltezers" 210300239 08.11.1999. 988
298. SIA "Ultra-pluss" 000309535 08.11.1999. 989
299. SIA "Riteņi SIA" 210301349 08.11.1999. 990
300. SIA "Rika-L" 210301106 08.11.1999. 991
301. SIA "Janita" 950300237 11.11.1999. 1004
302. SIA "Ceplis" 950300367 11.11.1999. 1005
303. SIA "Palīgs" 950300187 11.11.1999. 1006
304. SIA "Pop Bass" 950300198 11.11.1999. 1007
305. SIA "Elefant" 950300088 11.11.1999. 1008
306. SIA "Kalve" 950300098 11.11.1999. 1009
307. SIA "Leo" 950300494 11.11.1999. 1010
308. SIA "Alvo" 000303876 11.11.1999. 1011
309. SIA "Rast" 000303068 11.11.1999. 1012
310. SIA "Mācību ražošanas firma" 010309062 11.11.1999. 1013
311. SIA "Balttreid" 000302282 11.11.1999. 1014
312. SIA "KLS" 000317883 11.11.1999. 1015
313. SIA "Faļkor" 010307387 11.11.1999. 1016
314. SIA "V.V.V." 010304733 11.11.1999. 1017
315. SIA "Diksi un Ko" 010309562 11.11.1999. 1018
316. SIA "Scorpius" 280300676 11.11.1999. 1019
317. SIA "Kora" 000301736 11.11.1999. 1020
318. SIA "IG Ltd" 000302326 11.11.1999. 1021
319. SIA "Strazdi" 010305623 11.11.1999. 1022
320. SIA "MBK" 010303596 11.11.1999. 1023
321. SIA "Mipo" 010307228 11.11.1999. 1024
322. SIA "Akva-servis" 000305150 11.11.1999. 1025
323. SIA "Aļma" 010304796 11.11.1999. 1026
324. SIA "Glodene" 010309601 11.11.1999. 1027
325. SIA "Karub" 010303028 11.11.1999. 1028
326. SIA "Jānis Ltd" 010300242 12.11.1999. 1030
327. SIA "Edmir" 000310210 12.11.1999. 1031
328. SIA "Edikts" 010304455 12.11.1999. 1032
329. SIA "Enkurs" 000304303 12.11.1999. 1033
330. SIA "Eko-Balt" 000305390 12.11.1999. 1034
331. SIA "Elena" 000306387 12.11.1999. 1035
332. SIA "Elva" 010300147 12.11.1999. 1036
333. SIA "Etika" 000322892 12.11.1999. 1037
334. SIA "Eksotika" 010300484 12.11.1999. 1038
335. SIA "Edo" 010302102 12.11.1999. 1039
336. SIA "Elis" 010303555 12.11.1999. 1040
337. SIA "Uno" 000305034 12.11.1999. 1041
338. SIA "Una" 010301014 12.11.1999. 1042
339. SIA "Zinātnieks" 000301382 12.11.1999. 1043
340. SIA "Zelta aunāda" 010301591 12.11.1999. 1044
341. SIA "Jacobs" 010311453 12.11.1999. 1045
342. SIA "Juvet" 010301064 12.11.1999. 1046
343. SIA "Jūlija" 000306979 12.11.1999. 1047
344. SIA "Upīte" 000311335 12.11.1999. 1048
345. SIA "Uno K" 000310988 12.11.1999. 1049
346. SIA "Tehcentrs MTA" 010307520 12.11.1999. 1050
347. SIA "Tornado" 010309251 12.11.1999. 1051
348. SIA "Tehnoloģija-92" 010305133 12.11.1999. 1052
349. SIA "Torn-DS" 010308729 12.11.1999. 1053
350. SIA "Trija" 010306091 12.11.1999. 1054
351. SIA "Unisports" 000308821 16.11.1999. 1062
352. SIA "Anten-1" 000305090 16.11.1999. 1064
353. SIA "Aiga" 000308268 17.11.1999. 1067
354. SIA "Barttur" 000304910 17.11.1999. 1068
355. SIA "IKZ" 000304734 17.11.1999. 1069
356. SIA "Intelekts-1" 010301830 17.11.1999. 1070
357. SIA "Riepa" 000308354 17.11.1999. 1071
358. SIA "Mūsu veiksme" 000308486 17.11.1999. 1072
359. SIA "Verri" 000304684 17.11.1999. 1073
360. SIA "Nik un Ko" 000318894 17.11.1999. 1074
361. SIA "The Golden Duck Co & Son" 000304260 17.11.1999. 1075
362. SIA "Balt-Idel" 000305048 17.11.1999. 1076
363. SIA "Nitas" 000309558 17.11.1999. 1077
364. SIA "Batika" 000311546 17.11.1999. 1078
365. SIA "Tom-S" 010312692 19.11.1999. 1088
366. SIA "Mazā Teika" 000310106 19.11.1999. 1090
367. SIA "Ellips" 000311458 19.11.1999. 1091
368. SIA "Ivas" 000311292 19.11.1999. 1092
369. SIA "Pārs" 000308553 19.11.1999. 1093
370. SIA "M.S." 010301876 19.11.1999. 1094
371. SIA "Intehserviss" 000301873 19.11.1999. 1095
372. SIA "Rietumi" 010311524 19.11.1999. 1096
373. SIA "Pulaks" 010313734 19.11.1999. 1097
374. SIA "Gunta-L" 000320166 19.11.1999. 1098
375. SIA "Cicerons" 000305476 19.11.1999. 1099
376. SIA "Sēkliņa" 000307627 19.11.1999. 1100
377. SIA "Mazā tenisa lielmeistari" 010305877 19.11.1999. 1101
378. SIA "A.K.A." 000305424 19.11.1999. 1102
379. SIA "L.B.V." 000307159 19.11.1999. 1103
380. SIA "Insait SIA" 000305822 19.11.1999. 1104
381. SIA "Ino-Serviss" 000306041 19.11.1999. 1105
382. SIA "BMB" 000306283 19.11.1999. 1106
383. SIA "Komes" 000306373 19.11.1999. 1107
384. SIA "Divi-9" 010305285 19.11.1999. 1108
385. SIA "Akcident" 010312294 19.11.1999. 1109
386. Bankrotējušais i/u "Alan" 150200032 23.11.1999. 1111
387. Bankrotējusī SIA "Istok" 150300161 23.11.1999. 1112
388. Bankrotējusī SIA "Sports, Atpūta, 000321440 23.11.1999. 1113
Bizness un Komercija"
389. Bankrotējušais Pelēkzirņa i/u 710200067 23.11.1999. 1114
390. Bankrotējusī SIA "Minika" 240300724 23.11.1999. 1115
391. Bankrotējusī SIA "Sava" 680300103 23.11.1999. 1116
392. SIA "Pūcīte-P" 010308170 26.11.1999. 1127
393. SIA "Konstanta K.V.O.K." 010305949 26.11.1999. 1128
394. SIA "Stimuls" 000305139 26.11.1999. 1129
395. SIA "Andrejs" 010305353 26.11.1999. 1130
396. SIA "Stičs" 000301427 26.11.1999. 1131
397. SIA "Kvars" 000302163 26.11.1999. 1132
398. SIA "Multikom" 000301577 26.11.1999. 1133
399. SIA "Arroks" 000304460 26.11.1999. 1134
400. SIA "Mareks" 010308960 26.11.1999. 1135
401. SIA "Vid un Ko" 000322382 26.11.1999. 1136
402. SIA "Niko un Ko" 010308416 26.11.1999. 1137
403. SIA "Grand Ltd" 010302372 26.11.1999. 1138
404. SIA "Inerce" 010302404 26.11.1999. 1139
405. SIA "Grant Z" 000303209 26.11.1999. 1140
406. SIA "Konstante" 010309331 26.11.1999. 1141
407. SIA "Lar-Ko" 000303625 26.11.1999. 1142
408. SIA "Ekonomikas un tiesību aģentūra" 000303014 26.11.1999. 1143
409. SIA "Glos" 000317234 26.11.1999. 1144
410. Bankrotējusī SIA "Helen Co" 000317089 26.11.1999. 1145
411. Bankrotējusī SIA "Viktorija" 240300047 26.11.1999. 1146
412. Bankrotējusī paju sabiedrība "SCO" 000303647 26.11.1999. 1147
413. Bankrotējusī SIA "Infra" 280300222 26.11.1999. 1148
414. Bankrotējusī SIA "Ilze" 870300127 26.11.1999. 1149
415. SIA "Takora" 000314307 26.11.1999. 1150
416. SIA "Teobalt" 010301179 26.11.1999. 1151
417. SIA "Trezi" 010303787 26.11.1999. 1152
418. SIA "Tis" 010303331 26.11.1999. 1153
419. SIA "Telan" 010303160 26.11.1999. 1154
420. SIA "Tālais sapnis" 000317889 26.11.1999. 1155
421. SIA "VTD" 000310490 26.11.1999. 1156
422. SIA "Ins-Kontrol" 010304280 26.11.1999. 1157
423. SIA "Ilis" 000304622 26.11.1999. 1158
424. SIA "Izteka" 010306977 26.11.1999. 1159
425. SIA "Ipsilon-M" 010303635 26.11.1999. 1160
426. SIA "Rising Sun" 000305984 26.11.1999. 1161
427. SIA "GII" 010314185 26.11.1999. 1162
428. SIA "GR.AN." 010313399 26.11.1999. 1163
429. SIA "Rumaks" 010312778 26.11.1999. 1164
430. SIA "Komeccentrs "Rumbula"" 010308888 26.11.1999. 1165
431. SIA "Gerta" 010306661 26.11.1999. 1166
432. SIA "Geļus" 000313882 26.11.1999. 1167
433. SIA "Grand-M" 000320054 26.11.1999. 1168
434. SIA "Riola" 000307438 26.11.1999. 1169
435. SIA "Garšīgi" 000308875 26.11.1999. 1170
436. SIA "Reglet" 000306336 26.11.1999. 1171
437. SIA "Redison" 000310297 26.11.1999. 1172
438. SIA "Rīgas uzņēmējs" 000303820 26.11.1999. 1173
439. SIA "VAR-1" 000314703 26.11.1999. 1174
440. SIA "DIF" 010301583 02.12.1999. 1176
441. SIA "Čuguns" 000301274 02.12.1999. 1177
442. SIA "Mediotips Ltd" 000312022 02.12.1999. 1178
443. SIA "Labends" 010311598 02.12.1999. 1179
444. SIA "Deulett" 000304842 02.12.1999. 1180
445. SIA "Faktorial" 010301070 02.12.1999. 1181
446. SIA "Bebri" 010305795 02.12.1999. 1182
447. SIA "Augi" 010305969 02.12.1999. 1183
448. SIA "Abi" 000309323 02.12.1999. 1184
449. SIA "Dib" 000304798 02.12.1999. 1185
450. SIA "ĒVM" 010309033 02.12.1999. 1186
451. SIA "E.K.A." 010314615 02.12.1999. 1187
452. SIA "Dinhof SIA" 000312728 02.12.1999. 1188
453. SIA "Elav" 010301008 02.12.1999. 1189
454. SIA "Hodoss" 010311810 02.12.1999. 1190
455. SIA "Azimut" 010301435 02.12.1999. 1191
456. SIA "AMK" 000300855 02.12.1999. 1192
457. SIA "Dingo" 000309459 02.12.1999. 1193
458. Bankrotējusī SIA "Vēsums" 590300156 06.12.1999. 1200
459. Bankrotējušais i/u "Merkūrijs" 770200068 06.12.1999. 1201
460. Bankrotējusī SIA "Džīna" 410300748 06.12.1999. 1202
461. Bankrotējusī Bebrenes Piensaimnieku k/s 150300640 07.12.1999. 1210
462. Bankrotējusī SIA "Dalība" 150300005 14.12.1999. 1220
