Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu 1997. gadā"

Izdarīt likumā "Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu 1997.gadā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 3.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Lai saskaņotu no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda 1997.gadā avansā saņemto dotāciju apjomus un fondā ieskaitītos līdzekļus un faktiski saņemamo dotāciju apjomus un fondā ieskaitītos līdzekļus, līdz 1998.gada 1.jūnijam Finansu ministrija izdara pārrēķinu, kura rezultāti tiek iestrādāti 1999.gada pašvaldību finansu izlīdzināšanas aprēķinā."

2. Izteikt 2. pantu šādā redakcijā:

"2. pants. Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonds

(1) Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda ieņēmumi ir 84 233 082 lati, ko veido:

1) dotācijas no valsts budžeta pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā 52 870 165 lati;

2) pašvaldību atskaitījumi pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā saskaņā ar šā likuma 2. pielikumu 27 505 405 lati;

3) ieņēmumi no īpašuma nodokļa 16,63 procentu apmērā, bet ne vairāk kā 3 857 512 lati.

(2) Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda izdevumi ir 84 233 082 lati, ko veido:

1) dotācijas, kas izmaksājamas pašvaldībām procentos no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda kopapjoma, saskaņā ar šā likuma 3.pielikumu 28 833 082 lati;

2) mērķdotācijas pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, pašvaldību arodizglītības iestāžu un daļējiem ārpusskolas pedagoģisko darbinieku algu un sociālā nodokļa maksājumiem, kas izmaksājamas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, 54 400 000 latu;

3) mērķdotācijas zemes novērtēšanas darbu finansēšanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā 1 000 000 latu.

(3) Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda darbības pārraudzībai Ministru kabinets izveido Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda padomi un apstiprina tās nolikumu."

3. 3. pantā:

izteikt otrās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

"Maksājumi tiek pārskaitīti četras reizes mēnesī atbilstoši iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalei.";

papildināt trešo daļu pēc vārdiem "patstāvīgi bez Valsts kases starpniecības" ar vārdiem "divas reizes mēnesī, ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 10. un 20. datumam";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "otrā daļa" ar vārdiem "trešās daļas 2. un 3. punkts";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Kārtību, kādā īpašuma nodokļa daļa ieskaitāma pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā, un nodokļa sadali starp pašvaldībām un pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondu nosaka Ministru kabinets."

4. 4.pantā:

papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Mērķdotācijas no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda pašvaldību budžetos ieskaitāmas ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 5. datumam.";

uzskatīt līdzšinējo otro daļu par trešo daļu un izteikt to šādā redakcijā:

"(3) Lai nodrošinātu pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda izpildi saskaņā ar 3. pielikumu:

1) Ministru kabinets apstiprina iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognozes sadalījumu pa mēnešiem pieaugošā kārtībā no gada sākuma;

2) Valsts kase katru mēnesi iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu neizpildes gadījumā kompensē trūkstošo summu vai nodokļa ieņēmumu pārpildes gadījumā samazina sadalāmo summu par iepriekšējos mēnešos piemaksāto lielumu;

3) ja tiek prognozēta iedzīvotāju ienākuma nodokļa gada ieņēmumu neizpilde, Ministru kabinets iesniedz grozījumus likumā "Par valsts budžetu 1997.gadam".";

izslēgt līdzšinējo trešo un ceturto daļu.

5. 5.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pilsētu, pagastu un rajonu pašvaldības, kuras, sākot no 1997.gada 1.janvāra, izmanto citu pašvaldību sociālās palīdzības iestāžu sniegtos pakalpojumus, līdz 1997.gada 1.aprīlim noslēdz līgumu ar attiecīgo pašvaldību Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.";

aizstāt trešajā daļā skaitli un vārdu "1.martam" ar skaitli un vārdu "1.aprīlim".

6. Izteikt pārejas noteikumus šādā redakcijā:

"Pārejas noteikumi

1. Likumā "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 1997.gadam"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 16.nr.) noteikto dotāciju pašvaldībām sakarā ar ieņēmumu bāzes samazināšanos 903 163 latu apmērā Ministru kabinets sadala tām pašvaldībām, kurām sakarā ar grozījumiem likumos "Par zemes nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 3.nr.) un "Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu 1997.gadā" ir samazinājušies prognozējamie galīgie ieņēmumi, ievērojot nosacījumu, ka 1997.gada oktobrī - decembrī nevienai pašvaldībai galīgie ieņēmumi nedrīkst samazināties, bet gadā kopumā to samazinājums nedrīkst pārsniegt līmeni, kādu nosaka dotācijas lielums.

2. Pašvaldībām, kuras saimnieciskajā gadā sakarā ar administratīvi teritoriālo reformu apvienojas, šajā saimnieciskajā gadā pārrēķins netiek veikts, bet dotācijas vai iemaksas atbilstoši šā likuma 2. un 3. pielikumam tiek summētas. Veicot pārrēķinu saskaņā ar šā likuma 1.pantu, aprēķinā saglabā pašvaldības kā atsevišķas teritoriālās vienības, bet rezultātus summē.

3. Tām pašvaldībām, kuru iemaksas pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā atbilstoši šā likuma 2.pielikumam ir lielākas par 75 procentiem no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem, ir tiesības saņemt Valsts kasē bezprocentu aizdevumu pašvaldību funkciju vienmērīgam finansējumam.

4. Lai kompensētu prognozējamo galīgo ieņēmumu samazināšanos, kas radusies sakarā ar likumos "Par zemes nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 3. nr.) un "Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu 1997.gadā" izdarītajiem grozījumiem un netiek kompensēti šo pārejas noteikumu 1. punktā noteiktajā kārtībā, Valsts kase piešķir pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondam aizdevumu. Aizdevumu konkrētām pašvaldībām sadala Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda padome likumā "Par valsts budžetu 1997.gadam" noteikto limitu ietvaros."

7. 1.pielikumā:

izteikt pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

"1.pielikums

Pašvaldību finansu izlīdzināšanas algoritms";

izteikt pirmo sadaļu šādā redakcijā:

"I. Pašvaldību finansu ieņēmumu prognoze

1. Kopējā pašvaldību budžetu ieņēmumu prognoze (neieskaitot mērķdotācijas pašvaldību budžetos) 1997. gadam ir noteikta 240 872 783 latu apmērā, tai skaitā ir paredzami šādi pašvaldību ieņēmumi:

a) iedzīvotāju ienākuma nodoklis 135 324 000 latu;

b) īpašuma nodoklis 23 190 795 lati;

c) zemes nodoklis 18 587 823 lati;

d) nodevas un dažādi nenodokļu ieņēmumi 10 900 000 latu;

f) dotācija no valsts budžeta pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā 52 870 165 lati.

2. Aprēķina vajadzībām katrai pašvaldībai 1997. gadam tiek prognozēti ieņēmumi no zemes nodokļa, daļa (71,6 procenti) no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un daļa (83,37 procenti) no īpašuma nodokļa (to summa turpmāk - pašvaldību ieņēmumi).

3. Īpašuma nodokļa prognozi pašvaldībām nosaka, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta sniegto informāciju par īpašuma nodokļa maksātāju deklarētajām 1997.gadā pārskaitāmā īpašuma nodokļa summām.";

izteikt otrās sadaļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Aprēķina vajadzībām pašvaldībām nepieciešamie kopējie izdevumi ir 185 472 783 lati, un tie ir vienādi ar pašvaldību budžetu ieņēmumu prognozi, atskaitot mērķdotācijas pedagoģisko darbinieku algu un sociālā nodokļa maksājumiem un mērķdotāciju zemes novērtēšanas darbu finansēšanai.

Pašvaldību budžeta kopapjoms, kas iesaistāms finansu izlīdzināšanas algoritmā, ir 174 618 013 lati, un summa, kas paliek to pašvaldību rīcībā, kurām izlīdzinātie ieņēmumi pārsniedz izlīdzinātos izdevumus, ir 10 854 770 latu.";

izteikt otrās sadaļas 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"6. Aprēķinos izmanto šādus pašvaldību raksturojošus kritērijus un kritēriju īpatsvarus pašvaldību budžetos:

Kritēriji un to skaitliskās vērtības attiecīgajās pašvaldību grupās Kritērija īpatsvars republikas pilsētu pašvaldību budžetu izdevumos Kritērija īpatsvars rajonu, rajonu pilsētu un pagastu pašvaldību budžetu izdevumos
Pilsētu Rajonu Pagastu rajonu pašvaldību budžetu izdevumos rajonu pilsētu un pagastu pašvaldību budžetu izdevumos
1 2 3 4 5 6
Iedzīvotāju skaits
1 261 928 1 237 732 1 237 732 0, 4015 0,0653 0,2714
A1 A2 A3
Bērni līdz 6 gadu vecumam
70 357 111 270 111 270 0,1447 0,0000 0,1112
B1 B2 B3
Bērni un jaunieši 7-18 gadu vecumā
213 279 224 187 224 187 0,2867 0,0340 0,2903
C1 C2 C3
Iedzīvotāji virs darba spējas vecuma
292 142 283 823 283 823 0,1300 0,0000 0,1740
D1 D2 D3
Bērnu skaits bērnu namos
672 1201 1201 0,0146 0,0180 0,0000
E1 E2 E3
Iemītnieku skaits veco ļaužu pansionātos
1599 2863 2863 0,0225 0,0358 0,0000
F1 F2 F3
Kopā 1,000 0,1531 0,8469
1,000

7. Pašvaldības izdevumu nepieciešamības koeficientu (k) aprēķina pēc šādas formulas:

k1i =0,4015 (ai/A1) + 0,1447(bi/B1) + 0,2867(ci/C1) +0,1300(di/D1) + 0,0146 (ei/E1) + 0,0225 (fi /F1)

k2 i = 0,0653(ai /A2) + 0,0340(ci /C2) + 0,0180(ei /E2) + 0,0358(fi /F2)

k3 i = 0,2714 (ai /A3) + 0,1112(bi /B3) + 0,2903(ci /C3) + 0,1740 (di /D3)

k1i - pašvaldības izdevumu nepieciešamības koeficients republikas pilsētu pašvaldību grupā;

k2i - pašvaldības izdevumu nepieciešamības koeficients rajonu pašvaldību grupā;

k3i - pašvaldības izdevumu nepieciešamības koeficients rajonu pilsētu un pagastu pašvaldību grupā;

a i - pastāvīgo iedzīvotāju skaits pašvaldības administratīvajā teritorijā;

b i - bērnu skaits līdz 6 gadu vecumam pašvaldības administratīvajā teritorijā;

c i - bērnu un jauniešu skaits 7-18 gadu vecumā;

d i - iedzīvotāju skaits virs darba spējas vecuma;

e i - bērnu skaits bērnu namos;

f i - iemītnieku skaits veco ļaužu pansionātos.";

izslēgt trešās sadaļas 3.punktā vārdu "valsts";

izslēgt trešās sadaļas 4.punktā otro teikumu;

papildināt trešās sadaļas 5.punkta "b" apakšpunktu pēc vārdiem "no izlīdzināmiem ieņēmumiem" ar vārdiem "abās izlīdzināšanas pakāpēs".

8. Izteikt 2. un 3. pielikumu šādā redakcijā:

"Likuma "Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu 1997.gadā"
2.pielikums

Pašvaldību atskaitījumi pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā

Kods Rajons Pilsēta, pagasts Izlīdzināšanas fondā izdarāmo iemaksu prognoze (latos) Iemaksa % no iedzīvotāju ienākuma nodokļa janvārī-septembrī (latos) Iemaksa % no iedzīvotāju ienākuma nodokļa oktobrī-decembrī (latos)
100 Rīga 17 119 586 28,41 32,86
500 Daugavpils 1 561 658 20,25 17,01
900 Jelgava 665 868 15,31 13,08
1300 Jūrmala 459 256 17,64 4,28
1700 Liepāja 615 187 12,53 6,47
2100 Rēzekne 82 919 4,59 0,17
2700 Ventspils 2 593 815 44,57 45,73
KOPĀ PILSĒTĀS 23 098 289
3201 Aizkraukles rajons Aizkraukle 326 540 42,89 55,92
4001 Bauskas rajons Bauska 66 540 11,62 4,31
4201 Cēsu rajons Cēsis 55 151 5,6 3,41
4407 Daugavpils rajons Ilūkste 24 165 13,68 5,24
4490 Daugavpils rajons Šēderes pagasts 116 535 37,09 46,43
4496 Daugavpils rajons Vecsalienas pagasts 1 340 26,73
4601 Dobeles rajons Dobele 208 712 25,02 16,99
4672 Dobeles rajons Krimūnu pagasts 5 468 13,87
4684 Dobeles rajons Penkules pagasts 6 184 11,94 5,67
5001 Gulbenes rajons Gulbene 70 373 13,55 5,81
5460 Jelgavas rajons Lielplatones pagasts 8 592 26,13
5466 Jelgavas rajons Ozolnieku pagasts 7 500 4,98 0,71
5470 Jelgavas rajons Platones pagasts 9 726 17,26
6201 Kuldīgas rajons Kuldīga 100 377 13,3 6,69
6409 Liepājas rajons Grobiņa 3 716 1,91
6601 Limbažu rajons Limbaži 4 508 1,11
6615 Limbažu rajons Salacgrīva 109 221 33,75 37,75
7001 Madonas rajons Madona 32 538 7,62
7060 Madonas rajons Jumurdas pagasts 3 402 100
7062 Madonas rajons Kalsnavas pagasts 29 807 15,62 28,58
7401 Ogres rajons Ogre 162 747 11,45 4,63
7409 Ogres rajons Ķegums 134 739 74,41 100
7480 Ogres rajons Ogresgala pagasts 469 1,74
8007 Rīgas rajons Baloži 2 311 0,68 1,4
8009 Rīgas rajons Olaine 294 926 27,99 29,04
8011 Rīgas rajons Salaspils 781 471 46,75 56,98
8013 Rīgas rajons Saulkrasti 111 931 28,27 21,38
8015 Rīgas rajons Sigulda 76 855 11 10,3
8017 Rīgas rajons Vangaži 25 490 14,05
8044 Rīgas rajons Ādažu pagasts 208 467 36,74 43,94
8048 Rīgas rajons Babītes pagasts 59 115 17,45 13,77
8052 Rīgas rajons Carnikavas pagasts 80 762 25,32 28,39
8060 Rīgas rajons Garkalnes pagasts 48 360 21,8 34,45
8064 Rīgas rajons Inčukalna pagasts 21 787 10,08 9,43
8070 Rīgas rajons Ķekavas pagasts 278 186 28,46 27,34
8076 Rīgas rajons Mārupes pagasts 117 388 24,63 9,06
8080 Rīgas rajons Olaines pagasts 61 729 24,45 17,52
8096 Rīgas rajons Stopiņu pagasts 168 008 25,79 35,24
8401 Saldus rajons Saldus 45 180 6,55 3,73
8405 Saldus rajons Brocēni 20 145 14,63
8801 Talsu rajons Talsi 37 031 5,19 3,09
8858 Talsu rajons Īves pagasts 7 013 13,96 21,29
8862 Talsu rajons Kolkas pagasts 12 371 11,72 18,95
8896 Talsu rajons Virbu pagasts 3 675 3,4 14,38
9001 Tukuma rajons Tukums 67 029 7,89 0,52
9048 Tukuma rajons Džūkstes pagasts 10 647 92,23
9050 Tukuma rajons Engures pagasts 17 459 10,29 8,71
9401 Valkas rajons Valka 51 599 13,39 4,91
9415 Valkas rajons Smiltene 50 384 12,93 10,1
9470 Valkas rajons Launkalnes pagasts 10 065 54,01
9601 Valmieras rajons Valmiera 178 882 10,42 9,03
9866 Ventspils rajons Tārgales pagasts 46 516 26,64 35,39
9884 Ventspils rajons Vārves pagasts 23 984 17,88 18,01
KOPĀ PAGASTOS UN RAJONU PILSĒTĀS 4 474 582
KOPĀ VALSTĪ 27 505 405

Likuma "Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu 1997.gadā"
3.pielikums

No pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda pašvaldībām izmaksājamās dotācijas

Kods Rajons Pilsēta, pagasts No izlīdzināšanas fondā piešķiramās dotācijas prognoze (latos) Dotācija % no fondā iemaksātajiem līdzekļiem janvārī-septembrī (latos) Dotācija % no fondā iemaksātajiem līdzekļiem oktobrī-decembrī (latos)
1 2 3 4 5 6
3200 Aizkraukles rajons 490 049 1,7084204 1,6726016
3600 Alūksnes rajons 367 570 1,2814671 1,2544521
3800 Balvu rajons 475 810 1,6588742 1,6237134
4000 Bauskas rajons 583 793 2,0350843 1,9930065
4200 Cēsu rajons 710 145 2,4756117 2,4241511
4400 Daugavpils rajons 514 858 1,7950563 1,7568294
4600 Dobeles rajons 522 172 1,8205487 1,7818006
5000 Gulbenes rajons 255 827 0,8918278 0,8733027
5400 Jelgavas rajons 507 243 1,7684015 1,7311567
5600 Jēkabpils rajons 736 782 2,5686915 2,514411
6000 Krāslavas rajons 399 918 1,3942956 1,3646911
6200 Kuldīgas rajons 431 242 1,5033227 1,4721309
6400 Liepājas rajons 481 939 1,6799683 1,6454588
6600 Limbažu rajons 519 329 1,8105967 1,7722289
6800 Ludzas rajons 393 470 1,3717527 1,3428682
7000 Madonas rajons 520 127 1,8132321 1,7754018
7400 Ogres rajons 627 512 2,1875105 2,1421883
7600 Preiļu rajons 408 842 1,4251831 1,3958284
7800 Rēzeknes rajons 415 674 1,4491093 1,4188217
8000 Rīgas rajons 1 375 626 4,7954857 4,695958
8400 Saldus rajons 444 698 1,5502438 1,5180364
8800 Talsu rajons 577 524 2,01329 1,9714304
9000 Tukuma rajons 740 677 2,5822069 2,5278926
9400 Valkas rajons 383 731 1,3377813 1,3096862
9600 Valmieras rajons 641 149 2,2350801 2,1886509
9800 Ventspils rajons 142 781 0,4977143 0,4874927
KOPĀ RAJONOS 13 668 488 47,6507566 46,6541904
3207 Aizkraukles rajons Jaunjelgava 18 644 0,064369 0,0655603
3213 Aizkraukles rajons Pļaviņas 10 390 0,0197108 0,0860787
3242 Aizkraukles rajons Aiviekstes pagasts 18 775 0,0686085 0,0544056
3244 Aizkraukles rajons Aizkraukles pagasts 15 636 0,0528474 0,0584705
3246 Aizkraukles rajons Bebru pagasts 39 005 0,1363236 0,1320725
3250 Aizkraukles rajons Daudzeses pagasts 20 556 0,0719304 0,0693431
3254 Aizkraukles rajons Iršu pagasts 13 785 0,0500291 0,0410051
3258 Aizkraukles rajons Klintaines pagasts 25 269 0,0884194 0,0852502
3260 Aizkraukles rajons Kokneses pagasts 39 850 0,1329671 0,1542831
3262 Aizkraukles rajons Kurmenes pagasts 29 962 0,1081302 0,0909933
3266 Aizkraukles rajons Mazzalves pagasts 21 462 0,0730895 0,0785588
3270 Aizkraukles rajons Neretas pagasts 43 614 0,149494 0,156684
3274 Aizkraukles rajons Pilskalnes pagasts 22 218 0,0796575 0,0690893
3278 Aizkraukles rajons Seces pagasts 39 098 0,1433227 0,1119277
3280 Aizkraukles rajons Sērenes pagasts 14 273 0,0510053 0,0448973
3282 Aizkraukles rajons Skrīveru pagasts 43 195 0,1416152 0,1749391
3284 Aizkraukles rajons Staburaga pagasts 13 385 0,0496117 0,0366476
3286 Aizkraukles rajons Sunākstes pagasts 17 409 0,0617473 0,056186
3290 Aizkraukles rajons Valles pagasts 31 133 0,1062606 0,1132392
3292 Aizkraukles rajons Vietalvas pagasts 27 723 0,108727 0,0575856
3296 Aizkraukles rajons Zalves pagasts 27 289 0,09734 0,0863784
3601 Alūksnes rajons Alūksne 48 178 0,1436332 0,2390257
3605 Alūksnes rajons Ape 43 360 0,1480142 0,1576394
3642 Alūksnes rajons Alsviķu pagasts 33 620 0,1219285 0,1002759
644 Alūksnes rajons Annas pagasts 22 055 0,0779292 0,0720895
3648 Alūksnes rajons Gaujienas pagasts 25 897 0,0929659 0,0801594
3652 Alūksnes rajons Ilzenes pagasts 6 805 0,0238814 0,022743
3656 Alūksnes rajons Jaunalūksnes pagasts 34 887 0,124495 0,1102743
3658 Alūksnes rajons Jaunannas pagasts 15 994 0,0556105 0,0550367
3660 Alūksnes rajons Jaunlaicenes pagasts 18 218 0,0655315 0,0559885
3664 Alūksnes rajons Kalncempju pagasts 12 106 0,0442338 0,0350893
3668 Alūksnes rajons Liepnas pagasts 33 074 0,1184651 0,1031915
3672 Alūksnes rajons Malienas pagasts 16 293 0,0583012 0,051007
3674 Alūksnes rajons Mālupes pagasts 23 272 0,080851 0,0802863
3676 Alūksnes rajons Mārkalnes pagasts 16 457 0,0639343 0,0360518
3680 Alūksnes rajons Pededzes pagasts 35 363 0,1226771 0,1225501
3684 Alūksnes rajons Trapenes pagasts 28 426 0,0952012 0,1089698
3688 Alūksnes rajons Veclaicenes pagasts 20 601 0,0759802 0,0575503
3690 Alūksnes rajons Virešu pagasts 20 275 0,0704368 0,0699495
3694 Alūksnes rajons Zeltiņu pagasts 9 112 0,0317809 0,0310491
3696 Alūksnes rajons Ziemera pagasts 30 560 0,1108174 0,0911872
3801 Balvu rajons Balvi 52 149 0,1484626 0,2802106
3815 Balvu rajons Viļaka 39 376 0,1317046 0,1514698
3844 Balvu rajons Baltinavas pagasts 59 765 0,2103375 0,1979077
3846 Balvu rajons Balvu pagasts 22 157 0,0798024 0,0677743
3848 Balvu rajons Bērzkalnes pagasts 19 361 0,0692501 0,0607092
3850 Balvu rajons Bērzpils pagasts 39 841 0,1389694 0,1357531
3852 Balvu rajons Briežuciema pagasts 25 009 0,087833 0,0833817
3856 Balvu rajons Krišjāņu pagasts 16 879 0,0601502 0,0535982
3858 Balvu rajons Kubuļu pagasts 36 764 0,1343021 0,1066677
3860 Balvu rajons Kupravas pagasts 22 026 0,0731136 0,0864454
3864 Balvu rajons Lazdukalna pagasts 40 802 0,1520502 0,109199
3866 Balvu rajons Lazdulejas pagasts 14 932 0,055031 0,0418372
3870 Balvu rajons Medņevas pagasts 29 869 0,1046289 0,1004169
3874 Balvu rajons Rugāju pagasts 62 309 0,2280718 0,1794024
3878 Balvu rajons Susāju pagasts 31 453 0,1165472 0,0862162
3882 Balvu rajons Šķilbēnu pagasts 52 960 0,185887 0,1769063
3886 Balvu rajons Tilžas pagasts 55 788 0,1972257 0,1820253
3890 Balvu rajons Vectilžas pagasts 21 867 0,0764873 0,0738593
3892 Balvu rajons Vecumu pagasts 30 675 0,107361 0,1033995
3894 Balvu rajons Vīksnas pagasts 26 348 0,0985439 0,0694137
3898 Balvu rajons Žīguru pagasts 3 930 0,0148125 0,0099983
4044 Bauskas rajons Bārbeles pagasts 20 111 0,0716545 0,0639103
4046 Bauskas rajons Brunavas pagasts 44 847 0,1480314 0,1785633
4050 Bauskas rajons Ceraukstes pagasts 15 471 0,0442994 0,0823417
4052 Bauskas rajons Codes pagasts 38 770 0,1314597 0,1436714
4056 Bauskas rajons Dāviņu pagasts 37 807 0,1282033 0,1400753
4060 Bauskas rajons Gailīšu pagasts 9 696 0,0206319 0,0734715
4064 Bauskas rajons Iecavas pagasts 43 685 0,1401871 0,1862277
4068 Bauskas rajons Īslīces pagasts 27 250 0,0812477 0,1351714
4072 Bauskas rajons Mežotnes pagasts 17 148 0,0521265 0,0820032
4076 Bauskas rajons Rundāles pagasts 33 530 0,1107623 0,1332394
4080 Bauskas rajons Skaistkalnes pagasts 38 051 0,1284827 0,1426631
4084 Bauskas rajons Stelpes pagasts 24 616 0,082462 0,0943037
4088 Bauskas rajons Svitenes pagasts 15 672 0,0455033 0,0814956
4092 Bauskas rajons Vecsaules pagasts 59 259 0,2069432 0,2011723
4094 Bauskas rajons Vecumnieku pagasts 63 258 0,2144218 0,23464
4096 Bauskas rajons Viesturu pagasts 26 625 0,0808821 0,1274822
4211 Cēsu rajons Līgatne 24 149 0,0757664 0,1082506
4242 Cēsu rajons Amatas pagasts 16 945 0,0638308 0,0432438
4246 Cēsu rajons Drabešu pagasts 34 827 0,1288035 0,096211
4248 Cēsu rajons Drustu pagasts 36 231 0,1312113 0,1086314
4250 Cēsu rajons Dzērbenes pagasts 29 442 0,1081337 0,0836426
4254 Cēsu rajons Inešu pagasts 29 289 0,1028386 0,0977199
4256 Cēsu rajons Jaunpiebalgas pagasts 33 200 0,1195794 0,1015451
4258 Cēsu rajons Kaives pagasts 20 727 0,0770255 0,0561296
4260 Cēsu rajons Liepas pagasts 21 002 0,0607262 0,1099816
4262 Cēsu rajons Līgatnes pagasts 77 420 0,2663724 0,2750669
4264 Cēsu rajons Mārsnēnu pagasts 18 084 0,0628063 0,0624543
4266 Cēsu rajons Mores pagasts 22 323 0,083621 0,0584176
4268 Cēsu rajons Nītaures pagasts 21 172 0,082907 0,0443649
4272 Cēsu rajons Priekuļu pagasts 56 974 0,1967842 0,2000971
4274 Cēsu rajons Raiskuma pagasts 43 828 0,1572418 0,1359505
4276 Cēsu rajons Raunas pagasts 71 045 0,251108 0,2319712
4278 Cēsu rajons Skujenes pagasts 30 220 0,1165851 0,068705
4280 Cēsu rajons Stalbes pagasts 30 123 0,1153536 0,07112
4282 Cēsu rajons Straupes pagasts 39 784 0,1454718 0,1150161
4286 Cēsu rajons Taurenes pagasts 28 087 0,1024453 0,0819856
4290 Cēsu rajons Vaives pagasts 42 443 0,1577695 0,114801
4292 Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts 50 594 0,1791776 0,1641158
4294 Cēsu rajons Veselavas pagasts 23 402 0,0869913 0,0632934
4296 Cēsu rajons Zaubes pagasts 30 001 0,1159435 0,0675804
4298 Cēsu rajons Zosēnu pagasts 16 431 0,0604054 0,0464979
4415 Daugavpils rajons Subate 37 779 0,1272615 0,1425679
4442 Daugavpils rajons Ambeļu pagasts 37 607 0,1305559 0,1300453
4444 Daugavpils rajons Bebrenes pagasts 49 049 0,1687288 0,1743644
4446 Daugavpils rajons Biķernieku pagasts 35 053 0,1201865 0,1258182
4450 Daugavpils rajons Demenes pagasts 20 920 0,0739105 0,0684054
4452 Daugavpils rajons Dubnas pagasts 31 658 0,1073955 0,1171631
4454 Daugavpils rajons Dvietes pagasts 26 279 0,0888264 0,0982347
4456 Daugavpils rajons Eglaines pagasts 32 270 0,1102897 0,1169234
4460 Daugavpils rajons Kalkūnes pagasts 33 653 0,1110382 0,1341313
4462 Daugavpils rajons Kalupes pagasts 55 576 0,1929586 0,1921083
4464 Daugavpils rajons Laucesas pagasts 34 415 0,1191827 0,1199024
4466 Daugavpils rajons Līdumnieku pagasts 27 532 0,0941077 0,0997118
4468 Daugavpils rajons Līksnas pagasts 22 596 0,0780707 0,0792815
4470 Daugavpils rajons Maļinovas pagasts 20 320 0,0690328 0,0748888
4472 Daugavpils rajons Medumu pagasts 33 470 0,1196552 0,1051305
4474 Daugavpils rajons Naujenes pagasts 57 766 0,213387 0,1603682
4476 Daugavpils rajons Nīcgales pagasts 17 044 0,059305 0,0585234
4480 Daugavpils rajons Pilskalnes pagasts 26 695 0,0909307 0,097653
4484 Daugavpils rajons Salienas pagasts 27 217 0,0933143 0,0977094
4486 Daugavpils rajons Skrudalienas pagasts 46 110 0,1516293 0,1853358
4488 Daugavpils rajons Sventes pagasts 34 752 0,1171302 0,1309478
4492 Daugavpils rajons Tabores pagasts 25 636 0,0826965 0,1079615
4494 Daugavpils rajons Vaboles pagasts 30 621 0,108282 0,0998211
4496 Daugavpils rajons Vecsalienas pagasts 11 975 0,0550793
4498 Daugavpils rajons Višķu pagasts 46 268 0,1624437 0,1544065
4605 Dobeles rajons Auce 37 186 0,1197794 0,1571458
4642 Dobeles rajons Annenieku pagasts 22 283 0,0780707 0,0748676
4644 Dobeles rajons Augstkalnes pagasts 12 572 0,0307115 0,0831279
4646 Dobeles rajons Auru pagasts 31 737 0,0999099 0,1412317
4650 Dobeles rajons Bēnes pagasts 24 487 0,0827931 0,0914657
4652 Dobeles rajons Bērzes pagasts 8 363 0,0214115 0,0522903
4654 Dobeles rajons Bikstu pagasts 20 806 0,0669596 0,0881059
4656 Dobeles rajons Bukaišu pagasts 15 927 0,0449169 0,0868825
4660 Dobeles rajons Dobeles pagasts 12 634 0,0357789 0,0684653
4664 Dobeles rajons Īles pagasts 11 438 0,0410671 0,0353855
4668 Dobeles rajons Jaunbērzes pagasts 2 777 0,0041947 0,0263038
