Aicinām vēl šonedēļ piedalīties lietotāju apmierinātības aptaujā!
			Paldies par viedokli!
			
			
		| Finansu ministrijas dienesta informācija Rīgā 2000.gada 12.janvārī Organizāciju
  saraksts, | 
| Tieslietu | Datums, kurā | Finansu | Datums, | ||
| ministrijas vai | Tieslietu | ministrijas | kurā | ||
| N. | Organizācijas | Uzņēmumu | ministrija vai | izsniegtās | Finansu | 
| p.k. | nosaukums | reģistra | Uzņēmumu | atļaujas | ministrija | 
| izsniegtās | reģistrs | reģistrā- | izsniegusi | ||
| reģistrācijas | izsniedzis | cijas Nr. | atļauju | ||
| apliecības Nr. | reģistrācijas | ||||
| apliecību | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 360. | Mārupītes valdorfa | 000803772 | 22.10.1998. | 360 | 12.10.1999. | 
| bērnudārza fonds | |||||
| 361. | Latvijas Paukošanas federācija | 000802427 | 24.09.1993. | 361 | 12.10.1999. | 
| 362. | Kurzemes akcija "Saules stars" | 000801263 | 11.03.1996. | 362 | 14.10.1999. | 
| 363. | Latvijas Tēlnieku centrs | 000800206 | 21.04.1993. | 363 | 14.10.1999. | 
| 364. | Alūksnes sporta klubs "Lagūna" | 000803798 | 09.11.1998. | 364-V | 14.10.1999. | 
| 365. | Latvijas Mākslinieku savienība | 000800230 | 12.04.1993. | 365 | 14.10.1999. | 
| 366. | Ekonomikas apmācības | 000801430 | 27.05.1996. | 366-V | 14.10.1999. | 
| popularizēšanas organizācija | |||||
| "Junior Achievement - Latvija" | |||||
| 367. | Latvijas privātskolu asociācija | 000801449 | 13.03.1997. | 367-V | 14.10.1999. | 
| 368. | Atklātais sabiedriskais fonds | 000804287 | 05.08.1999. | 368-V | 22.10.1999. | 
| "Matīsiņš" | |||||
| 369. | Galda tenisa klubs "Oliisa" | 000804231 | 05.07.1999. | 369-V | 22.10.1999. | 
| 370. | Rīgas nedzirdīgo šaha un | 000803137 | 03.11.1997. | 370 | 26.10.1999. | 
| dambretes klubs "Šada" | |||||
| 371. | Rīgas jauno literātu apvienība | 000800828 | 27.06.1994. | 371-V | 28.10.1999. | 
| 372. | Latvijas Skvoša federācija | 000804130 | 07.05.1999. | 372 | 28.10.1999. | 
| 373. | Boulinga klubs "Striks" | 000804290 | 05.08.1999. | 373 | 28.10.1999. | 
| 374. | Latvijas 50 gadu okupācijas | 000801884 | 21.05.1993. | 374 | 28.10.1999. | 
| muzeja fonds | |||||
| 375. | Ādažu brīvās Valdorfa skolas | 000804198 | 07.06.1999. | 375-V | 28.10.1999. | 
| atbalsta fonds | |||||
| 376. | Laikraksta "Lauku avīze" | 000802703 | 10.05.1995. | 376-V | 28.10.1999. | 
| sporta klubs | |||||
| 377. | Dobeles Romas katoļu draudze | AP-0399 | 11.03.1991. | 377 | 01.11.1999. | 
| 378. | Saldus M.Lutera evaņģēliski | AP-0707 | 08.05.1991. | 378 | 01.11.1999. | 
| luteriskā draudze | |||||
| 379. | Izglītības atbalsta fonds | 000804300 | 11.08.1999. | 379-V | 03.11.1999. | 
| "Māriņa" | |||||
| 380. | Jāzepa Vītola fonds | 000801920 | 15.07.1993. | 380-V | 04.11.1999. | 
| 381. | Bērnu-invalīdu rehabilitācijas | 000800664 | 10.12.1993. | 381 | 04.11.1999. | 
| centrs "Mēs esam līdzās" | |||||
| 382. | Knipelēto mežģīņu darinātāju | 000803906 | 06.01.1999. | 382-V | 04.11.1999. | 
| apvienība "Savija" | |||||
| 383. | Latvijas Bobsleja federācija | 000802353 | 27.09.1999. | 383 | 09.11.1999. | 
| 384. | Sporta klubs galda tenisā | 000802823 | 26.06.1996. | 384-V | 09.11.1999. | 
| "L.K.M. - Plus" | |||||
| 385. | Briežuciema pamatskolas | 000804243 | 21.07.1999. | 385 | 09.11.1999. | 
| atbalsta fonds | |||||
| 386. | Latvijas Sarkanais Krusts | 000800227 | 12.02.1993. | 386 | 09.11.1999. | 
| 387. | Latvijas Košiki karatē do | 000802403 | 29.10.1993. | 387 | 09.11.1999. | 
| federācija | |||||
| 388. | Rīgas starptautiskais | 000802047 | 25.04.1995. | 388-V | 09.11.1999. | 
| sieviešu klubs | |||||
| 389. | Izglītības centrs "Latviskums. | 000803173 | 19.11.1997. | 389 | 09.11.1999. | 
| Atturība. Tauta. Izglītība" | |||||
| 390. | Liepājas Brīvā evaņģēliskā | AT-075 | 11.10.1996. | 390 | 11.11.1999. | 
| draudze "Kristus Glābējs" | |||||
| 391. | Madonas Romas katoļu draudze | AP-0335 | 28.02.1991. | 391 | 11.11.1999. | 
| 392. | Liepājas hokeja klubs | 000803714 | 22.09.1998. | 392-V | 11.11.1999. | 
| 393. | Žēlsirdības misija | ||||
| Dzīvības ēdiens | 000800524 | 09.08.1993. | 393 | 11.11.1999. | |
| 394. | Sabiedriskā organizācija | 000800141 | 19.03.1993. | 394-V | 11.11.1999. | 
| "Žēlsirdība pret dzīvniekiem" | |||||
| 395. | Latvijas Galda tenisa federācija | 000802361 | 09.07.1993. | 395 | 11.11.1999. | 
| 396. | Krištopana basketbola klubs | 000803452 | 27.04.1998. | 396-V | 11.11.1999. | 
| 397. | Latvijas Krievu nacionālās | 000804008 | 22.02.1999. | 397-V | 11.11.1999. | 
| kultūras autonomija | |||||
| 398. | Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība | 000803307 | 17.02.1998. | 398 | 12.11.1999. | 
| 399. | Latvijas mutvārdu vēstures | 000803057 | 12.09.1997. | 399 | 15.11.1999. | 
| pētnieku asociācija "Dzīvesstāsts" | |||||
| 400. | Sociālās mājas "Aglona" | 000804169 | 19.05.1999. | 400 | 15.11.1999. | 
| atbalsta organizācija "Aka" | |||||
| 401. | Latvijas Sporta federāciju | 000802293 | 27.05.1993. | 401 | 15.11.1999. | 
| padome | |||||
| 402. | Sabiedriskā organizācija | 000802299 | 14.05.1993. | 402-V | 17.11.1999. | 
| BMX sporta klubs "Tālava" | |||||
| 403. | Profesionālās bērnu mūzikas | 000803992 | 16.02.1999. | 403-V | 17.11.1999. | 
| un teātra mākslas fonds | |||||
| 404. | LSPA sporta un tūrisma | 000803570 | 02.07.1998. | 404 | 17.11.1999. | 
| izglītības atbalsta centrs "Altius" | |||||
| 405. | Iecavas invalīdu biedrība | 000800484 | 20.08.1993. | 405-V | 22.11.1999. | 
| "Rūķītis" | |||||
| 406. | Valmieras basketbola klubs | 000802466 | 29.08.1994. | 406 | 22.11.1999. | 
| "Šana" | |||||
| 407. | Invalīdu kultūras klubs "Draugs" | 000801557 | 03.09.1996. | 407 | 22.11.1999. | 
| 408. | Kuldīgas rajona Pelču pagasta | 000800930 | 28.09.1994. | 408 | 24.11.1999. | 
| daudzbērnu ģimeņu biedrība | |||||
| "Pavards" | |||||
| 409. | Atbalsta grupa inficētajiem | 000800534 | 16.07.1993. | 409 | 24.11.1999. | 
| ar HIV un AIDS slimniekiem | |||||
| 410. | Sporta sabiedriskā organizācija | 000800361 | 09.11.1994. | 410-V | 24.11.1999. | 
| "VEF sports" | |||||
| 411. | Āgenskalna ģimnāzijas | 000802129 | 22.04.1996. | 411-V | 26.11.1999. | 
| atbalsta fonds | |||||
| 412. | Saules fonds | 000804210 | 17.06.1999. | 412 | 29.11.1999. | 
| 413. | Latvijas Volejbola federācija | 000802346 | 16.07.1993. | 413 | 30.11.1999. | 
| 414. | Latvijas Florbola | 000802588 | 18.02.1994. | 414 | 30.11.1999. | 
| (Grīdbumbas) savienība | |||||
| 415. | Latvijas Vecticībnieku Pomoras | AP-0950 | 28.03.1991. | 415 | 01.12.1999. | 
| Baznīcas Centrālā padome | |||||
| 416. | Latvijas vecticībnieku biedrība | 000800918 | 08.08.1994. | 416 | 01.12.1999. | 
| 417. | Kultūras un mākslas projekts | 000803697 | 10.09.1998. | 417 | 01.12.1999. | 
| "Noass" | |||||
| 418. | Latvijas Nacionālās Operas fonds | 000802908 | 18.06.1997. | 418 | 03.12.1999. | 
| 419. | Līvu (lībiešu) savienība | 000802065 | 29.10.1993. | 419 | 07.12.1999. | 
| "Līvųd Īt" | |||||
| 420. | Vieglatlētikas sporta klubs | 000802429 | 24.09.1993. | 420-V | 07.12.1999. | 
| "Liesma" | |||||
| 421. | Latgales vecticībnieku biedrība | 000804246 | 08.07.1999. | 421 | 09.12.1999. | 
| 422. | Latvijas Jūrniecības fonds | 000800356 | 19.05.1993. | 422-V | 10.12.1999. | 
| 423. | Gaujas Nacionālā parka fonds | 000801911 | 16.07.1993. | 423 | 13.12.1999. | 
| 424. | Eiropas kustība Latvijā | 000802875 | 10.06.1997. | 424-V | 16.12.1999. | 
| 425. | Rīgas Ebreju kopiena | 000800051 | 15.02.1993. | 425 | 17.12.1999. | 
| 426. | Latvijas Čigānu nacionālā | 000800380 | 15.07.1993. | 426 | 22.12.1999. | 
| kultūras biedrība | |||||
| 427. | Latvijas Orientēšanas federācija | 000802196 | 21.04.1993. | 427 | 28.12.1999. | 
Finansu ministrijas valsts sekretāre V.Andrējeva