| Nr.p. k.
 | Diagnozes grupa/diagnoze | Diagnozes kods saskaņā ar
          Starptautisko statistisko slimību un veselības problēmu
          klasifikāciju (SSK 10. redakcija) | Kompensācijas apmērs (%) | Kompensācijas ierobežojumi | 
      
        | 1. Acu un to
          palīgorgānu slimības | 
      
        | 1.1. | Glaukoma | H40.1-H40.6;
        H40.8 | 100 |  | 
      
        | 1.2. | Konjunktivīts | H10.0-H10.5;
        H10.8; H10.9 | 100 | bērniem līdz 18
        g. | 
      
        | 2. Ausu un
          aizauss paugura slimības | 
      
        | 2.1. | Nestrutojošs vidusauss iekaisums (otitis
        media) | H65.0-H65.4;
        H65.9 | 100 | bērniem līdz 18
        g. | 
      
        | 3. Asins un
          asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi | 
      
        | 3.1. | Talasēmija | D56.0-D56.4;
        D56.8; D56.9 | 100 |  | 
      
        | 3.2. | Iegūtas hemolītiskās anēmijas | D59.0;
        D59.1 | 100 |  | 
      
        | 3.3. | Iegūta izolēta sarkanās rindas šūnu aplāzija
        (eritroblastopēnija) | D60.0; D60.1;
        D60.8; D60.9 | 100 |  | 
      
        | 3.4. | Citas aplastiskas anēmijas | D61.0-D61.3;
        D61.8; D61.9 | 100 |  | 
      
        | 3.5. | Pārmantots VIII faktora deficīts | D66 | 100 |  | 
      
        | 3.6. | Pārmantots IX faktora deficīts | D67 | 100 |  | 
      
        | 3.7. | Villebranda (von Willebrand) slimība | D68.0 | 100 |  | 
      
        | 3.8. | Purpura un citi hemorāģiski stāvokļi | D69.3; D69.4;
        D69.6 | 100 |  | 
      
        | 3.9. | Hemofagocītiska limfohistiocitoze | D76.1 | 75 |  | 
      
        | 3.10. | Ar
        infekciju saistīts hemofagocītisks sindroms | D76.2 | 75 |  | 
      
        | 3.11. | Sarkoidoze | D86.0-D86.3;
        D86.8; D86.9 | 100 |  | 
      
        | 3.12. | Pārmantots citu recēšanas faktoru trūkums | D68.2 | 100 | ar diagnozes
        kodu D68.2 iekļauta diagnozes "Pārmantots citu recēšanas
        faktoru trūkums" apakšdiagnoze "VII faktora deficīts" | 
      
        | 3.13. | Imūndeficīts ar citām būtiskām anomālijām | D82.0-D82.4;
        D82.8; D82.9 | 100 |  | 
      
        | 3.14. | Parasts mainīgs imūndeficīts | D83.0-D83.2;
        D83.8; D83.9 | 100 |  | 
      
        | 3.15. | Citi imūndeficīti | D84.0; D84.1;
        D84.8; D84.9 | 100 |  | 
      
        | 4. Asinsrites
          sistēmas slimības | 
      
        | 4.1.
          Reimatisms | 
      
        | 4.1.1. | Akūts reimatisms bez norādes par sirds bojājumu | I00 | 75 |  | 
      
        | 4.1.2. | Akūts reimatisms ar sirds bojājumu | I01.0-I01.2;
        I01.8 | 75 |  | 
      
        | 4.1.3. | Reimatiska horeja | I02.0;
        I02.9 | 75 |  | 
      
        | 4.1.4. | Reimatiskas mitrālā vārstuļa kaites | I05.0-I05.2;
        I05.8 | 75 |  | 
      
        | 4.1.5. | Reimatiskas aortālā vārstuļa kaites | I06.0-I06.2;
        I06.8 | 75 |  | 
      
        | 4.1.6. | Reimatiskas trikuspidālā vārstuļa kaites | I07.0-I07.2;
        I07.8 | 75 |  | 
      
        | 4.1.7. | Vairāku vārstuļu kaites | I08.0-I08.3;
        I08.8 | 75 |  | 
      
        | 4.1.8. | Citas reimatiskas sirds slimības | I09.0-I09.2;
        I09.8; I09.9 | 75 |  | 
      
        | 4.2.
          Hipertensīvas slimības | 
      
        | 4.2.1. | Esenciāla (primāra) hipertensija | I10 | 75 |  | 
      
        | 4.2.2. | Hipertensīva sirds slimība | I11.0;
        I11.9 | 75 |  | 
      
        | 4.2.3. | Hipertensīva nefropātija | I12.0;
        I12.9 | 75 |  | 
      
        | 4.2.4. | Hipertensīva kardionefropātija | I13.0-I13.2;
        I13.9 | 75 |  | 
      
        | 4.2.5. | Sekundāra hipertensija | I15.0-I15.2;
        I15.8; I15.9 | 75 |  | 
      
        | 4.3. Sirds
          išēmiskās slimības | 
      
        | 4.3.1. | Angina pectoris (stenokardija) | I20.0; I20.1;
        I20.8; I20.9 | 75 |  | 
      
        | 4.3.2. | Akūts miokarda infarkts | I21.0-I21.4;
        I21.9 | 75 | sākot ar pirmo
        ambulatorās aprūpes dienu līdz divdesmit astotajai
        pēcinfarkta dienai | 
      
        | 4.3.3. | Hroniska sirds išēmiskā slimība | I25.0-I25.6 | 75 |  | 
      
        | 4.4. Citas
          sirds slimības | 
      
        | 4.4.1. | Kardiomiopātija | I42.0; I42.2;
        I42.8 | 75 |  | 
      
        | 4.4.2. | Paroksismāla tahikardija | I47.1;
        I47.2 | 75 |  | 
      
        | 4.4.3. | Priekškambaru mirdzēšana un plandīšanās | I48.0-I48.4;
        I48.9 | 75 |  | 
      
        | 4.4.4. | Sirds mazspēja | I50.0; I50.1;
        I50.9 | 75 |  | 
      
        | 4.5.
          Cerebrovaskulāras slimības | 
      
        | 4.5.1. | Subarahnoidāls asinsizplūdums | I60.0-I60.9 | 75 |  | 
      
        | 4.5.2. | Intracerebrāls asinsizplūdums | I61.0-I61.6;
        I61.8; I61.9 | 75 |  | 
      
        | 4.5.3. | Smadzeņu infarkts | I63.0-I63.6;
        I63.8; I63.9 | 75 |  | 
      
        | 4.5.4. | Precerebrālo artēriju oklūzija un stenoze bez smadzeņu
        infarkta | I65.0-I65.3;
        I65.8; I65.9 | 75 |  | 
      
        | 4.5.5. | Smadzeņu artēriju oklūzija un stenoze bez smadzeņu
        infarkta | I66.0-I66.4;
        I66.8; I66.9 | 75 |  | 
      
        | 4.5.6. | Citas cerebrovaskulāras slimības | I67.4; I67.7;
        I67.8 | 75 |  | 
      
        | 4.5.7. | Cerebrovaskulāru slimību sekas | I69.0-I69.4;
        I69.8 | 75 | pacientiem ar
        neiropātisko sāpju sindromu | 
      
        | 4.6.
          Artēriju, arteriolu un kapilāru slimības | 
      
        | 4.6.1. | Ekstremitāšu artēriju ateroskleroze | I70.2 | 75 |  | 
      
        | 4.7.
          Kardiopulmonālas slimības un plaušu asinsrites
          slimības | 
      
        | 4.7.1. | Primāra plaušu hipertensija | I27.0 | 100 |  | 
      
        | 5.
          Audzēji | 
      
        | 5.1. Lūpas,
          mutes dobuma un rīkles ļaundabīgi audzēji | 
      
        | 5.1.1. | Lūpas ļaundabīgi audzēji | C00.0-C00.6;
        C00.8; C00.9 | 100 |  | 
      
        | 5.1.2. | Mēles saknes ļaundabīgs audzējs | C01 | 100 |  | 
      
        | 5.1.3. | Citu un neprecizētu mēles daļu ļaundabīgi audzēji | C02.0-C02.4;
        C02.8; C02.9 | 100 |  | 
      
        | 5.1.4. | Smaganu ļaundabīgs audzējs | C03.0; C03.1;
        C03.9 | 100 |  | 
      
        | 5.1.5. | Mutes pamatnes ļaundabīgs audzējs | C04.0; C04.1;
        C04.8; C04.9 | 100 |  | 
      
        | 5.1.6. | Aukslēju ļaundabīgs audzējs | C05.0-C05.2;
        C05.8; C05.9 | 100 |  | 
      
        | 5.1.7. | Citu un neprecizētu mutes daļu ļaundabīgs audzējs | C06.0-C06.2;
        C06.8; C06.9 | 100 |  | 
      
        | 5.1.8. | Pieauss dziedzera (glandula parotis) ļaundabīgs
        audzējs | C07 | 100 |  | 
      
        | 5.1.9. | Citu un neprecizētu lielo siekalu dziedzeru ļaundabīgs
        audzējs | C08.0; C08.1;
        C08.8; C08.9 | 100 |  | 
      
        | 5.1.10. | Mandeles ļaundabīgs audzējs | C09.0; C09.1;
        C09.8; C09.9 | 100 |  | 
      
        | 5.1.11. | Rīkles mutes daļas (oropharynx) ļaundabīgs
        audzējs | C10.0-C10.4;
        C10.8; C10.9 | 100 |  | 
      
        | 5.1.12. | Aizdegunes (nasopharynx) ļaundabīgs audzējs | C11.0-C11.3;
        C11.8; C11.9 | 100 |  | 
      
        | 5.1.13. | Bumbierveida dobuma (sinus/recessus pyriformis)
        ļaundabīgs audzējs | C12 | 100 |  | 
      
        | 5.1.14. | Rīkles balsenes daļas (hypopharynx) ļaundabīgs
        audzējs | C13.0-C13.2;
        C13.8; C13.9 | 100 |  | 
      
        | 5.1.15. | Lūpas, mutes dobuma un rīkles ļaundabīgs audzējs ar citu un
        neprecīzu lokalizāciju | C14.0; C14.2;
        C14.8 | 100 |  | 
      
        | 5.2.
          Gremošanas orgānu ļaundabīgi audzēji | 
      
        | 5.2.1. | Barības vada ļaundabīgs audzējs | C15.0-C15.5;
        C15.8; C15.9 | 100 |  | 
      
        | 5.2.2. | Kuņģa ļaundabīgs audzējs | C16.0-C16.6;
        C16.8; C16.9 | 100 |  | 
      
        | 5.2.3. | Tievās zarnas ļaundabīgs audzējs | C17.0-C17.3;
        C17.8; C17.9 | 100 |  | 
      
        | 5.2.4. | Resnās zarnas ļaundabīgs audzējs | C18.0-C18.9 | 100 |  | 
      
        | 5.2.5. | Sigmveida un taisnās zarnas savienojuma ļaundabīgs
        audzējs | C19 | 100 |  | 
      
        | 5.2.6. | Taisnās zarnas ļaundabīgs audzējs | C20 | 100 |  | 
      
        | 5.2.7. | Tūpļa (anus) un tūpļa kanāla (canalis
        analis) ļaundabīgs audzējs | C21.0-C21.2;
        C21.8 | 100 |  | 
      
        | 5.2.8. | Aknu un intrahepatisko žultsvadu ļaundabīgs audzējs | C22.0-C22.4;
        C22.7; C22.9 | 100 |  | 
      
        | 5.2.9. | Žultspūšļa ļaundabīgs audzējs | C23 | 100 |  | 
      
        | 5.2.10. | Citu un neprecizētu žultsceļu daļu ļaundabīgs audzējs | C24.0; C24.1;
        C24.8; C24.9 | 100 |  | 
      
        | 5.2.11. | Aizkuņģa dziedzera ļaundabīgs audzējs | C25.0-C25.4;
        C25.7-C25.9 | 100 |  | 
      
        | 5.2.12. | Ļaundabīgs audzējs pārējos un neprecīzi definētos
        gremošanas orgānos | C26.0; C26.1;
        C26.8; C26.9 | 100 |  | 
      
        | 5.3.
          Elpošanas un krūšu dobuma orgānu ļaundabīgi audzēji | 
      
        | 5.3.1. | Deguna dobuma un vidusauss ļaundabīgi audzēji | C30.0;
        C30.1 | 100 |  | 
      
        | 5.3.2. | Deguna blakusdobumu ļaundabīgi audzēji | C31.0-C31.3;
        C31.8; C31.9 | 100 |  | 
      
        | 5.3.3. | Balsenes ļaundabīgs audzējs | C32.0-C32.3;
        C32.8; C32.9 | 100 |  | 
      
        | 5.3.4. | Trahejas ļaundabīgs audzējs | C33 | 100 |  | 
      
        | 5.3.5. | Bronhu un plaušu ļaundabīgs audzējs | C34.0-C34.3;
        C34.8; C34.9 | 100 |  | 
      
        | 5.3.6. | Aizkrūtes dziedzera (thymus) ļaundabīgs
        audzējs | C37 | 100 |  | 
      
        | 5.3.7. | Sirds, videnes un pleiras ļaundabīgi audzēji | C38.0-C38.4;
        C38.8 | 100 |  | 
      
        | 5.3.8. | Citas un neprecizētas lokalizācijas elpošanas sistēmas un
        krūšu dobuma orgānu ļaundabīgi audzēji | C39.0; C39.8;
        C39.9 | 100 |  | 
      
        | 5.4. Kaulu un
          locītavu skrimšļu ļaundabīgi audzēji | 
      
        | 5.4.1. | Ekstremitāšu kaulu un locītavu skrimšļu ļaundabīgi
        audzēji | C40.0-C40.3;
        C40.8; C40.9 | 100 |  | 
      
        | 5.4.2. | Citas un neprecizētas lokalizācijas kaulu un locītavu
        skrimšļu ļaundabīgi audzēji | C41.0-C41.4;
        C41.8; C41.9 | 100 |  | 
      
        | 5.5. Melanoma
          un citi ļaundabīgi ādas audzēji | 
      
        | 5.5.1. | Ļaundabīga ādas melanoma | C43.0-C43.9 | 100 |  | 
      
        | 5.5.2. | Citi ļaundabīgi ādas audzēji | C44.0-C44.9 | 100 |  | 
      
        | 5.6.
          Mezoteliālo un mīksto audu ļaundabīgi audzēji | 
      
        | 5.6.1. | Mezotelioma | C45.0-C45.2;
        C45.7; C45.9 | 100 |  | 
      
        | 5.6.2. | Kapoši sarkoma | C46.0-C46.3;
        C46.7-C46.9 | 100 |  | 
      
        | 5.6.3. | Perifērisko nervu un veģetatīvās (autonomās) nervu sistēmas
        ļaundabīgi audzēji | C47.0-C47.6;
        C47.8; C47.9 | 100 |  | 
      
        | 5.6.4. | Retroperitoneālo audu un vēderplēves ļaundabīgs
        audzējs | C48.0-C48.2;
        C48.8 | 100 |  | 
      
        | 5.6.5. | Pārējo saistaudu un mīksto audu ļaundabīgi audzēji | C49.0-C49.6;
        C49.8; C49.9 | 100 |  | 
      
        | 5.7. Krūts
          ļaundabīgs audzējs | 
      
        | 5.7.1. | Krūts ļaundabīgs audzējs | C50.0-C50.6;
        C50.8; C50.9 | 100 |  | 
      
        | 5.8. Sieviešu
          dzimumorgānu ļaundabīgi audzēji | 
      
        | 5.8.1. | Sieviešu ārējo dzimumorgānu (vulva) ļaundabīgi
        audzēji | C51.0-C51.2;
        C51.8; C51.9 | 100 |  | 
      
        | 5.8.2. | Maksts ļaundabīgs audzējs | C52 | 100 |  | 
      
        | 5.8.3. | Dzemdes kakla ļaundabīgs audzējs | C53.0; C53.1;
        C53.8; C53.9 | 100 |  | 
      
        | 5.8.4. | Dzemdes ķermeņa ļaundabīgs audzējs | C54.0-C54.3;
        C54.8; C54.9 | 100 |  | 
      
        | 5.8.5. | Dzemdes ļaundabīgs audzējs, daļa neprecizēta | C55 | 100 |  | 
      
        | 5.8.6. | Olnīcu ļaundabīgs audzējs | C56 | 100 |  | 
      
        | 5.8.7. | Citu un neprecizētu sieviešu dzimumorgānu ļaundabīgi
        audzēji | C57.0-C57.4;
        C57.7-C57.9 | 100 |  | 
      
        | 5.8.8. | Placentas ļaundabīgs audzējs | C58 | 100 |  | 
      
        | 5.9. Vīriešu
          dzimumorgānu ļaundabīgi audzēji | 
      
        | 5.9.1. | Dzimumlocekļa ļaundabīgs audzējs | C60.0-C60.2;
        C60.8; C60.9 | 100 |  | 
      
        | 5.9.2. | Prostatas ļaundabīgs audzējs | C61 | 100 |  | 
      
        | 5.9.3. | Sēklinieka ļaundabīgs audzējs | C62.0; C62.1;
        C62.9 | 100 |  | 
      
        | 5.9.4. | Citu un neprecizētu vīriešu dzimumorgānu daļu ļaundabīgs
        audzējs | C63.0-C63.2;
        C63.7-C63.9 | 100 |  | 
      
        | 5.10.
          Urīnizvadorgānu ļaundabīgi audzēji | 
      
        | 5.10.1. | Nieres ļaundabīgs audzējs, atskaitot nieres bļodiņu | C64 | 100 |  | 
      
        | 5.10.2. | Nieres bļodiņas ļaundabīgs audzējs | C65 | 100 |  | 
      
        | 5.10.3. | Urīnvada ļaundabīgs audzējs | C66 | 100 |  | 
      
        | 5.10.4. | Urīnpūšļa ļaundabīgs audzējs | C67.0-C67.9 | 100 |  | 
      
        | 5.10.5. | Citu un neprecizētu urīnizvadorgānu ļaundabīgs audzējs | C68.0; C68.1;
        C68.8; C68.9 | 100 |  | 
      
        | 5.11. Acs,
          smadzeņu un citu centrālās nervu sistēmas daļu ļaundabīgi
          audzēji | 
      
        | 5.11.1. | Acs
        un acs palīgorgānu ļaundabīgs audzējs | C69.0-C69.6;
        C69.8; C69.9 | 100 |  | 
      
        | 5.11.2. | Smadzeņu apvalku ļaundabīgs audzējs | C70.0; C70.1;
        C70.9 | 100 |  | 
      
        | 5.11.3. | Smadzeņu ļaundabīgs audzējs | C71.0-C71.9 | 100 |  | 
      
        | 5.11.4. | Muguras smadzeņu, kraniālo nervu un citu centrālās nervu
        sistēmas daļu ļaundabīgi audzēji | C72.0-C72.5;
        C72.8; C72.9 | 100 |  | 
      
        | 5.12.
          Vairogdziedzera un citu endokrīno dziedzeru ļaundabīgi
          audzēji | 
      
        | 5.12.1. | Vairogdziedzera ļaundabīgs audzējs | C73 | 100 |  | 
      
        | 5.12.2. | Virsnieru ļaundabīgs audzējs | C74.0; C74.1;
        C74.9 | 100 |  | 
      
        | 5.12.3. | Pārējo endokrīno dziedzeru un radniecīgu struktūru
        ļaundabīgi audzēji | C75.0-C75.5;
        C75.8; C75.9 | 100 |  | 
      
        | 5.13.
          Neprecīzi apzīmēti, sekundāri un nelokalizēti ļaundabīgi
          audzēji | 
      
        | 5.13.1. | Citas un neprecīzi apzīmētas lokalizācijas ļaundabīgi
        audzēji | C76.0-C76.5;
        C76.7; C76.8 | 100 |  | 
      
        | 5.13.2. | Sekundārs un neprecizēts limfmezglu ļaundabīgs audzējs | C77.0-C77.5;
        C77.8; C77.9 | 100 |  | 
      
        | 5.13.3. | Sekundārs elpošanas un gremošanas orgānu ļaundabīgs
        audzējs | C78.0-C78.8 | 100 |  | 
      
        | 5.13.4. | Sekundārs citu un neprecizētu lokalizāciju ļaundabīgs
        audzējs | C79.0-C79.9 | 100 |  | 
      
        | 5.13.5. | Ļaundabīgs audzējs bez norādes par lokalizāciju | C80.0;
        C80.9 | 100 |  | 
      
        | 5.14.
          Limfoīdo, asinsrades un tiem radniecīgu audu ļaundabīgi
          audzēji | 
      
        | 5.14.1. | Hodžkina limfoma | C81.0-C81.4;
        C81.7; C81.9 | 100 |  | 
      
        | 5.14.2. | Folikulāra limfoma | C82.0-C82.7;
        C82.9 | 100 |  | 
      
        | 5.14.3. | Nefolikulāra limfoma | C83.0-C83.1;
        C83.3; C83.5; C83.7-C83.9 | 100 |  | 
      
        | 5.14.4. | Nobriedušu T/NK šūnu limfomas | C84.0-C84.1;
        C84.4-C84.9 | 100 |  | 
      
        | 5.14.5. | Citi un neprecizēti nehodžkina limfomas veidi | C85.1; C85.2;
        C85.7; C85.9 | 100 |  | 
      
        | 5.14.6. | Citi precizēti T/NK šūnu limfomas veidi | C86.0-C86.6 | 100 |  | 
      
        | 5.14.7. | Ļaundabīgas imūnproliferatīvas slimības | C88.0;
        C88.2-C88.4; C88.7; C88.9 | 100 |  | 
      
        | 5.14.8. | Multiplā mieloma un ļaundabīgi plazmas šūnu audzēji | C90.0-C90.3 | 100 |  | 
      
        | 5.14.9. | Limfoleikoze | C91.0; C91.1;
        C91.3-C91.9 | 100 |  | 
      
        | 5.14.10. | Mieloleikoze | C92.0-C92.9 | 100 |  | 
      
        | 5.14.11. | Monocitāra leikoze | C93.0; C93.1;
        C93.3; C93.7; C93.9 | 100 |  | 
      
        | 5.14.12. | Citas precizētas leikozes | C94.0;
        C94.2-C94.4; C94.6; C94.7 | 100 |  | 
      
        | 5.14.13. | Neprecizētu šūnu leikoze | C95.0-C95.1;
        C95.7; C95.9 | 100 |  | 
      
        | 5.14.14. | Citi un neprecizēti limfoīdo, asinsrades un radniecīgu audu
        ļaundabīgi audzēji | C96.0; C96.2;
        C96.4-C96.9 | 100 |  | 
      
        | 5.15.
          Neatkarīgi (primāri) multipli ļaundabīgi audzēji | 
      
        | 5.15.1. | Neatkarīgi (primāri) multipli ļaundabīgi audzēji | C97 | 100 |  | 
      
        | 5.16.
          Neskaidras vai nezināmas dabas audzēji | 
      
        | 5.16.1. | Mutes dobuma un gremošanas orgānu audzējs ar neskaidru vai
        nezināmu dabu | D37.0-D37.7;
        D37.9 | 100 |  | 
      
        | 5.16.2. | Vidusauss, elpošanas un krūšu dobuma orgānu audzējs ar
        neskaidru un nezināmu dabu | D38.0-D38.6 | 100 |  | 
      
        | 5.16.3. | Sieviešu dzimumorgānu audzējs ar neskaidru vai nezināmu
        dabu | D39.0-D39.2;
        D39.7; D39.9 | 100 |  | 
      
        | 5.16.4. | Vīriešu dzimumorgānu audzējs ar neskaidru vai nezināmu
        dabu | D40.0; D40.1;
        D40.7; D40.9 | 100 |  | 
      
        | 5.16.5. | Urīnizvadorgānu audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu | D41.0-D41.4;
        D41.7; D41.9 | 100 |  | 
      
        | 5.16.6. | Smadzeņu apvalku audzējs ar neskaidru vai nezināmu
        dabu | D42.0; D42.1;
        D42.9 | 100 |  | 
      
        | 5.16.7. | Smadzeņu un centrālās nervu sistēmas audzējs ar neskaidru
        vai nezināmu dabu | D43.0-D43.4;
        D43.7; D43.9 | 100 |  | 
      
        | 5.16.8. | Endokrīno dziedzeru audzējs ar neskaidru vai nezināmu
        dabu | D44.0-D44.9 | 100 |  | 
      
        | 5.16.9. | Īstā policitēmija (polycythaemia vera) | D45 | 100 |  | 
      
        | 5.16.10. | Mielodisplastiski sindromi | D46.0-D46.2;
        D46.4-D46.7; D46.9 | 100 |  | 
      
        | 5.16.11. | Pārējie limfoīdo, asinsrades un radniecīgu audu audzēji ar
        neskaidru vai nezināmu dabu | D47.0-D47.5;
        D47.7; D47.9 | 100 |  | 
      
        | 5.16.12. | Audzēji ar nenoteiktu vai nezināmu dabu citā un neprecizētā
        lokalizācijā | D48.0-D48.7;
        D48.9 | 100 |  | 
      
        | 5.17. Labdabīgi
          audzēji | 
      
        | 5.17.1. | Dzemdes leiomioma | D25.0-D25.2,
        D25.9 | 100 |  | 
      
        | 6. Ādas un zemādas audu
          slimības | 
      
        | 6.1. Bullozās
          dermatozes | 
      
        | 6.1.1. | Pemfiguss (pemphigus) | L10.0-L10.5;
        L10.8 | 75 |  | 
      
        | 6.1.2. | Dīringa (Dühring) slimība | L13.0 | 75 |  | 
      
        | 6.2.
          Dermatīts un ekzēma | 
      
        | 6.2.1. | Atopiskais dermatīts (neirodermīts) | L20.0; L20.8;
        L20.9 | 100 |  | 
      
        | 6.2.2. | Iekšķīgi lietotu vielu izraisīts dermatīts | L27.0-L27.2;
        L27.8; L27.9 | 100 | bērniem līdz 3
        g. | 
      
        | 6.3.
          Papuloskvamozās dermatozes | 
      
        | 6.3.1. | Zvīņēde (psoriasis) | L40.0-L40.5;
        L40.8 | 100 |  | 
      
        | 6.4. Nātrene
          un eritēma | 
      
        | 6.4.1. | Citi nātrenes veidi | L50.8 | 100 |  | 
      
        | 7. Elpošanas
          sistēmas slimības | 
      
        | 7.1. | Akūts nazofaringīts | J00 | 100 | bērniem līdz 18
        g. | 
      
        | 7.2. | Akūts faringīts | J02.0; J02.8;
        J02.9 | 100 | bērniem līdz 18
        g. | 
      
        | 7.3. | Akūts laringīts un traheīts | J04.0-J04.2 | 100 | bērniem līdz 18
        g. | 
      
        | 7.4. | Augšējo elpceļu infekcija ar multiplu un neprecizētu
        lokalizāciju | J06.0; J06.8;
        J06.9 | 100 | bērniem līdz 18
        g. | 
      
        | 7.5. | Streptococcus pneumoniae ierosināta
        pneimonija | J13 | 100 | bērniem līdz 18
        g. | 
      
        | 7.6. | Citur neklasificēta bakteriāla pneimonija | J15.0-J15.9 | 100 | bērniem līdz 18
        g. | 
      
        | 7.7. | Citu mikroorganismu ierosināta, citur neklasificēta
        pneimonija | J16.0;
        J16.8 | 100 | bērniem līdz 18
        g. | 
      
        | 7.8. | Neprecizēta mikroorganisma ierosināta pneimonija | J18.0-J18.2;
        J18.8; J18.9 | 100 | bērniem līdz 18
        g. | 
      
        | 7.9. | Akūts bronhīts | J20.0-J20.9 | 100 | bērniem līdz 18
        g. | 
      
        | 7.10. | Cita hroniska obstruktīva plaušu slimība | J44.0; J44.1;
        J44.8; J44.9 | 75 |  | 
      
        | 7.11. | Astma | J45.0; J45.1;
        J45.8; J45.9 | 75 |  | 
      
        | 7.12. | Bronhektāzes | J47 | 75 |  | 
      
        | 7.13. | Hipersensitivitātes pneimonīts, ko izraisījuši organiskie
        putekļi | J67.0-J67.9 | 100 |  | 
      
        | 7.14. | Citas intersticiālas plaušu slimības | J84.0; J84.1;
        J84.8; J84.9 | 100 |  | 
      
        | 7.15. | Elpošanas orgānu bojājums citur klasificētu slimību
        dēļ | J99.0; J99.1;
        J99.8 | 75 |  | 
      
        | 8.
          Endokrīnās, uztures un vielmaiņas slimības | 
      
        | 8.1. | Citi hipotireozes varianti | E03.0-E03.5;
        E03.8 | 75 |  | 
      
        | 8.2. | Tireotoksikoze (hipertireoze) | E05.0-E05.5;
        E05.8; E05.9 | 75 |  | 
      
        | 8.3. | Insulīnatkarīgs cukura diabēts | E10.0-10.9 | 100 |  | 
      
        | 8.4. | Insulīnneatkarīgs cukura diabēts | E11.0-E11.9 | 100 |  | 
      
        | 8.5. | Cits precizēts cukura diabēts | E13.0-E13.9 | 100 |  | 
      
        | 8.6. | Hipoparatireoze | E20.0; E20.1;
        E20.8; E20.9 | 75 |  | 
      
        | 8.7. | Akromegālija un hipofiziārais gigantisms | E22.0 | 100 |  | 
      
        | 8.8. | Hipofīzes hiperfunkcija | E22.1-E22.2;
        E22.8 | 75 |  | 
      
        | 8.9. | Hipopituitārisms | E23.0 | 100 |  | 
      
        | 8.10. | Hipofīzes hipofunkcija un citi traucējumi | E23.1;
        E23.2 | 75 |  | 
      
        | 8.11. | Adrenogenitāli traucējumi | E25.0;
        E25.8 | 75 |  | 
      
        | 8.12 | Citas virsnieru slimības | E27.1; E27.3;
        E27.4 | 75 |  | 
      
        | 8.13. | Primārā olnīcu mazspēja | E28.3 | 75 |  | 
      
        | 8.14. | Priekšlaicīga pubertāte (pubertas praecox) | E30.1 | 75 |  | 
      
        | 8.15. | Citur neklasificēts mazs augums | E34.3 | 100 |  | 
      
        | 8.16. | Aktīvs rahīts | E55.0 | 100 | bērniem līdz 3
        g. | 
      
        | 8.17. | Lipoproteīnu vielmaiņas traucējumi un citas
        lipidēmijas | E78.0-E78.2 | 75 |  | 
      
        | 8.18. | Minerālu vielmaiņas traucējumi | E83.0; E83.1;
        E83.3 | 100 | ar diagnozes
        kodu E83.3 iekļauta diagnozes "Fosfora un fosfatāžu
        vielmaiņas traucējumi" apakšdiagnoze "D vitamīnrezistents
        rahīts" | 
      
        | 8.19. | Cistiskā fibroze (mukoviscedoze) | E84.0; E84.1;
        E84.8; E84.9 | 100 |  | 
      
        | 8.20. | Citur nekvalificēti pēcmanipulāciju endokrīni un vielmaiņas
        traucējumi | E89.0-E89.6;
        E89.8; E89.9 | 75 |  | 
      
        | 9. Gremošanas
          sistēmas slimības | 
      
        | 9.1. Kuņģa un
          divpadsmitpirkstu zarnas slimības | 
      
        | 9.1.1. | Kuņģa čūla | K25.3;
        K25.7 | 75 |  | 
      
        | 9.1.2. | Divpadsmitpirkstu zarnas čūla | K26.3;
        K26.7 | 75 |  | 
      
        | 9.1.3. | Neprecizētas lokalizācijas peptiska čūla | K27.3;
        K27.7 | 75 |  | 
      
        | 9.1.4. | Gastrojejunāla čūla | K28.3;
        K28.7 | 75 |  | 
      
        | 9.2.
          Neinfekciozi enterīti un kolīti | 
      
        | 9.2.1. | Krona (Crohn) slimība (reģionāls enterīts) | K50.0; K50.1;
        K50.8; K50.9 | 100 |  | 
      
        | 9.2.2. | Čūlains (ulcerozs) kolīts | K51.0;
        K51.2-K51.5; K51.8; K51.9 | 100 |  | 
      
        | 9.3. Aknu
          slimības | 
      
        | 9.3.1. | Toksisks aknu bojājums ar hronisku aktīvu hepatītu | K71.5 | 100 |  | 
      
        | 9.3.2. | Citur nekvalificēts hronisks aktīvs hepatīts | K73.2 | 100 |  | 
      
        | 9.3.3. | Primāra biliāra ciroze | K74.3 | 100 |  | 
      
        | 9.4.
          Žultspūšļa, žultsceļu un aizkuņģa dziedzera slimības | 
      
        | 9.4.1. | Citu veidu hroniski pankreatīti | K86.1 | 75 |  | 
      
        | 9.5. Citas
          gremošanas orgānu slimības | 
      
        | 9.5.1. | Citur nekvalificēta malabsorbcija pēc ķirurģiskas
        operācijas | K91.2 | 75 |  | 
      
        | 10.
          Infekcijas un parazitāras slimības | 
      
        | 10.1.
          Pārsvarā seksuāli transmisīvas infekcijas | 
      
        | 10.1.1. | Svaigs sifiliss | A51.0-A51.5;
        A51.9 | 75 |  | 
      
