Aptauja ilgs līdz 23. oktobrim.
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Valkas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 15 Valkā 2022. gada 29. decembrī Grozījumi Valkas novada pašvaldības 2022. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Valkas novada pašvaldības 2022. gada budžets"APSTIPRINĀTI Izdoti saskaņā ar likuma "Par
pašvaldībām" 1. Apstiprināt Grozījumus Valkas novada pašvaldības 2022. gada 27. janvāra saistošo noteikumu Nr. 2 "Valkas novada pašvaldības 2022. gada budžets" 1. pielikumā "Valkas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāme" (1. pielikums). 2. Apstiprināt Grozījumus Valkas novada pašvaldības ziedojuma budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē (2. pielikums). 3. Paskaidrojuma raksts (3. pielikums). Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs V. A. Krauklis
1. pielikums GROZĪJUMI PAMATBUDŽETA
|
Rādītāju nosaukumi | Budžeta kategoriju kodi | Apstiprināts 2022. gadam | Grozījumi (+/-) | Precizētais 2022. gada budžets |
EUR | EUR | EUR | ||
I IEŅĒMUMI - kopā | 17206796,00 | 46450,00 | 17253246,00 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
IENĀKUMA NODOKĻI | 01.0.0.0. | 5472363,00 | 0,00 | 5472363,00 |
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa | 01.1.0.0. | 5472363,00 | 0,00 | 5472363,00 |
ĪPAŠUMA NODOKĻI | 04.0.0.0. | 574500,00 | 0,00 | 574500,00 |
Nekustamā īpašuma nodoklis | 04.1.0.0. | 574500,00 | 0,00 | 574500,00 |
NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM | 05.0.0.0. | 40000,00 | 0,00 | 40000,00 |
Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem | 05.4.0.0. | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 |
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces | 05.5.0.0. | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 |
IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA | 08.0.0.0. | 2200,00 | 0,00 | 2200,00 |
Procentu ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu | 08.6.0.0. | 2200,00 | 0,00 | 2200,00 |
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS | 09.0.0.0. | 18725,00 | 0,00 | 18725,00 |
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 09.4.0.0. | 4420,00 | 0,00 | 4420,00 |
Pašvaldību nodevas | 09.5.0.0. | 14305,00 | 0,00 | 14305,00 |
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS | 10.0.0.0. | 3500,00 | 0,00 | 3500,00 |
Naudas sodi | 10.1.0.0. | 3500,00 | 0,00 | 3500,00 |
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI | 12.0.0.0. | 18614,00 | 0,00 | 18614,00 |
IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBU) ĪPAŠUMA IZNOMĀŠANAS, PĀRDOŠANAS UN NO NODOKĻU PAMATPARĀDA KAPITALIZĀCIJAS | 13.0.0.0. | 217100,00 | 0,00 | 217100,00 |
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas | 13.1.0.0. | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 |
Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas | 13.2.0.0. | 163000,00 | 0,00 | 163000,00 |
Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas | 13.4.0.0. | 4100,00 | 0,00 | 4100,00 |
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti | 17.0.0.0. | 257266,00 | 0,00 | 257266,00 |
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm | 17.2.0.0. | 257266,00 | 0,00 | 257266,00 |
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. | 7651922,00 | 46450,00 | 7689655,00 |
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. | 7651922,00 | 46450,00 | 7689655,00 |
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 140100,00 | 0,00 | 140100,00 |
Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām | 19.2.0.0. | 140100,00 | 0,00 | 140100,00 |
IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 2810506,00 | 0,00 | 2819223,00 |
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.3.0.0. | 2747748,00 | 0,00 | 2747748,00 |
Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.4.0.0. | 62758,00 | 8717,00 | 71475,00 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
II IZDEVUMI - kopā | 22249145,00 | 46450,00 | 22295595,00 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām | ||||
Vispārējie vadības dienesti | 01.000 | 1829575,00 | -27724,00 | 1801851,00 |
Sabiedriskā kārtība un drošība | 03.000 | 68330,00 | -5000,00 | 63330,00 |
Ekonomiskā darbība | 04.000 | 6807993,00 | -38205,00 | 6769788,00 |
Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 06.000 | 4964396,00 | 39718,00 | 5004114,00 |
Veselība | 07.000 | 52430,00 | 820,00 | 53250,00 |
Kultūra | 08.000 | 1384311,00 | 2593,00 | 1386904,00 |
Izglītība | 09.000 | 5460234,00 | 89811,00 | 5550045,00 |
Sociālā aizsardzība | 10.000 | 1681876,00 | -15563,00 | 1666313,00 |
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām | ||||
Atlīdzība | 10000 | 7477883,00 | 18489,00 | 7496372,00 |
Atalgojums | 11000 | 5870968,00 | -19206,00 | 5851762,00 |
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija | 12000 | 1606915,00 | 37695,00 | 1644610,00 |
Preces un pakalpojumi | 20000 | 5288744,00 | 71238,00 | 5359982,00 |
Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 21000 | 18118,00 | 5534,00 | 23652,00 |
Pakalpojumi | 22000 | 3636235,00 | -43786,00 | 3592449,00 |
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 | 1559215,00 | 60303,00 | 1619518,00 |
Izdevumi periodikas iegādei | 24000 | 6730,00 | -120,00 | 6610,00 |
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi | 25000 | 68446,00 | 49307,00 | 117753,00 |
Subsīdijas un dotācijas | 30000 | 76895,00 | -15000,00 | 61895,00 |
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 32000 | 76895,00 | -15000,00 | 61895,00 |
Procentu izdevumi | 40000 | 60106,00 | 13681,00 | 73787,00 |
Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm | 42000 | 488,00 | 0,00 | 488,00 |
Pārējie procentu maksājumi | 43000 | 59618,00 | 13681,00 | 73299,00 |
Pamatkapitāla veidošana | 50000 | 7638748,00 | -43763,00 | 7594985,00 |
Nemateriālie ieguldījumi | 51000 | 42873,00 | -36210,00 | 6663,00 |
Pamatlīdzekļi | 52000 | 7595875,00 | -7553,00 | 7588322,00 |
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 60000 | 1579242,00 | -10335,00 | 1568907,00 |
Pensijas un sociālie pabalsti naudā | 62000 | 901413,00 | -58654,00 | 842759,00 |
Sociālie pabalsti natūrā | 63000 | 148041,00 | 44850,00 | 192891,00 |
Pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | 64000 | 529788,00 | 3469,00 | 533257,00 |
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 70000 | 127527,00 | 12140,00 | 139667,00 |
Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti | 72000 | 125527,00 | 12140,00 | 137667,00 |
Pārējie pārskaitījumi ārvalstīm | 77000 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 |
III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II) | -5042349,00 | 0,00 | -5042349,00 | |
IV FINANSĒŠANA - kopā | 5042349,00 | 0,00 | 5042349,00 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas) | F20010000 | 1938622,00 | 0,00 | 1938622,00 |
Naudas līdzekļi | F21010000 | 1938622,00 | 0,00 | 1938622,00 |
Aizņēmumi | F40020000 | 3107227,00 | 0,00 | 3107227,00 |
Saņemtie aizņēmumi | F40020010 | 4732657,00 | 0,00 | 4732657,00 |
Saņemto aizņēmumu atmaksa | F40020020 | 1625430,00 | 0,00 | 1625430,00 |
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā | F50010000 | -3500,00 | 0,00 | -3500,00 |
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas | F55010000 | -3500,00 | 0,00 | -3500,00 |
GRUPĒTĀS KOPTĀMES GROZIJUMI
Rādītāju nosaukumi | Budžeta kategoriju kodi | Apstiprināts 2022. gadam uz 26.12. | Grozījumi (+/-) | Precizētais 2022. gada budžets |
EUR | EUR | EUR | ||
I IEŅĒMUMI - kopā | 17206796,00 | 46450,00 | 17253246,00 | |
01.1101 Valkas novada pašvaldības administrācija | 2073521,00 | -27497,00 | 2046024,00 | |
IENĀKUMA NODOKĻI | 01.0.0.0. | 5472363,00 | 0,00 | 5472363,00 |
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa | 01.1.0.0. | 5472363,00 | 0,00 | 5472363,00 |
ĪPAŠUMA NODOKĻI | 04.0.0.0. | 574500,00 | 0,00 | 574500,00 |
Nekustamā īpašuma nodoklis | 04.1.0.0. | 574500,00 | 0,00 | 574500,00 |
NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM | 05.0.0.0. | 40000,00 | 0,00 | 40000,00 |
Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem | 05.4.0.0. | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 |
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces | 05.5.0.0. | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 |
IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA | 08.0.0.0. | 2200,00 | 0,00 | 2200,00 |
Procentu ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu | 08.6.0.0. | 2200,00 | 0,00 | 2200,00 |
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS | 09.0.0.0. | 3850,00 | 0,00 | 3850,00 |
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 09.4.0.0. | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
Pašvaldību nodevas | 09.5.0.0. | 3600,00 | 0,00 | 3600,00 |
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS | 10.0.0.0. | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 |
Naudas sodi | 10.1.0.0. | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 |
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI | 12.0.0.0. | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 |
IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBU) ĪPAŠUMA IZNOMĀŠANAS, PĀRDOŠANAS UN NO NODOKĻU PAMATPARĀDA KAPITALIZĀCIJAS | 13.0.0.0. | 216000,00 | 0,00 | 216000,00 |
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas | 13.1.0.0. | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 |
Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas | 13.2.0.0. | 163000,00 | 0,00 | 163000,00 |
Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas | 13.4.0.0. | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 |
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. | 1594274,00 | 0,00 | 1594274,00 |
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. | 1594274,00 | 0,00 | 1594274,00 |
IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | -5842666,00 | -27497,00 | -5870163,00 |
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.3.0.0. | 362741,00 | 0,00 | 362741,00 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. | -6205407,00 | -27497,00 | -6232904,00 |
01.1102 Dzimtsarakstu nodaļa | 56660,00 | -154,00 | 56506,00 | |
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS | 09.0.0.0. | 3100,00 | 0,00 | 3100,00 |
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 09.4.0.0. | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 |
Pašvaldību nodevas | 09.5.0.0. | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 53560,00 | -154,00 | 53406,00 |
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.3.0.0. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. | 53060,00 | -154,00 | 52906,00 |
01.1106 Vēlēšanu komisija | 37107,00 | -1335,00 | 35772,00 | |
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. | 37107,00 | -818,00 | 36289,00 |
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. | 37107,00 | -818,00 | 36289,00 |
IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 0,00 | -517,00 | -517,00 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. | 0,00 | -517,00 | -517,00 |
01.1107 Grāmatvedības un finansu nodaļa | 207282,00 | 7789,00 | 215071,00 | |
IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 207282,00 | 7789,00 | 215071,00 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. | 207282,00 | 7789,00 | 215071,00 |
01.1108 Zvārtavas pagasta pārvalde | 21692,00 | 0,00 | 21692,00 | |
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS | 09.0.0.0. | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 09.4.0.0. | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
Pašvaldību nodevas | 09.5.0.0. | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI | 12.0.0.0. | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 21617,00 | 0,00 | 21617,00 |
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.3.0.0. | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. | 21267,00 | 0,00 | 21267,00 |
01.1109 Vijciema pagasta pārvalde | 41754,00 | 1116,00 | 42870,00 | |
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS | 09.0.0.0. | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 09.4.0.0. | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI | 12.0.0.0. | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 41654,00 | 1116,00 | 42770,00 |
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.3.0.0. | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. | 41554,00 | 1116,00 | 42670,00 |
01.1110 Valkas pagasta pārvalde | 54296,00 | 0,00 | 54296,00 | |
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS | 09.0.0.0. | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 09.4.0.0. | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 54196,00 | 0,00 | 54196,00 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. | 54196,00 | 0,00 | 54196,00 |
01.1111 Kārķu pagasta pārvalde | 47984,00 | 2310,00 | 50294,00 | |
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS | 09.0.0.0. | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 09.4.0.0. | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 47934,00 | 2310,00 | 50244,00 |
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.3.0.0. | 520,00 | 0,00 | 520,00 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. | 47414,00 | 2310,00 | 49724,00 |
01.1112 Ērģemes pagasta pārvalde | 17260,00 | 291,00 | 17551,00 | |
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS | 09.0.0.0. | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 09.4.0.0. | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI | 12.0.0.0. | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 17110,00 | 291,00 | 17401,00 |
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.3.0.0. | 1900,00 | 0,00 | 1900,00 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. | 15210,00 | 291,00 | 15501,00 |
01.1113 Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs | 63873,00 | -23925,00 | 39948,00 | |
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. | 44539,00 | 0,00 | 44539,00 |
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. | 44539,00 | 0,00 | 44539,00 |
IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 19334,00 | -23925,00 | -4591,00 |
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.3.0.0. | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. | 18334,00 | -23925,00 | -5591,00 |
01.7110 Valdības iekšējā valsts parāda darījumi | 104319,00 | 13681,00 | 118000,00 | |
IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 104319,00 | 13681,00 | 118000,00 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. | 104319,00 | 13681,00 | 118000,00 |
03.1100 Valkas novada pašvaldības policija | 68330,00 | -5000,00 | 63330,00 | |
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS | 10.0.0.0. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
Naudas sodi | 10.1.0.0. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 67830,00 | -5000,00 | 62830,00 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. | 67830,00 | -5000,00 | 62830,00 |
04.4300 Būvvalde | 55666,00 | -2753,00 | 52913,00 | |
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS | 09.0.0.0. | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 |
Pašvaldību nodevas | 09.5.0.0. | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 |
IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 45666,00 | -2753,00 | 42913,00 |
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.3.0.0. | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |
Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.4.0.0. | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. | 39666,00 | -2753,00 | 36913,00 |
04.5100 Autotransports Valkas pilsēta | 56099,00 | 7134,00 | 63233,00 | |
IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 56099,00 | 7134,00 | 63233,00 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. | 56099,00 | 7134,00 | 63233,00 |
04.5101 Autotransports Kārķu pagasts | 20800,00 | 4935,00 | 25735,00 | |
IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 20800,00 | 4935,00 | 25735,00 |
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.3.0.0. | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. | 19800,00 | 4935,00 | 24735,00 |
04.5102 Autotransports Ērģemes pagasts | 25661,00 | 0,00 | 25661,00 | |
IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 25661,00 | 0,00 | 25661,00 |
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.3.0.0. | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. | 25511,00 | 0,00 | 25511,00 |
04.5103 Autotransports Valkas pagasts | 64705,00 | 2267,00 | 66972,00 | |
IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 64705,00 | 2267,00 | 66972,00 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. | 64705,00 | 2267,00 | 66972,00 |
04.5104 Autotransports Vijciema pagasts | 14108,00 | 0,00 | 14108,00 | |
IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 14108,00 | 0,00 | 14108,00 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. | 14108,00 | 0,00 | 14108,00 |
04.5105 Autotransports Zvārtavas pagasts | 21927,00 | 0,00 | 21927,00 | |
IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 21927,00 | 0,00 | 21927,00 |
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.3.0.0. | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. | 20927,00 | 0,00 | 20927,00 |
04.7310 Tūrisma informācijas birojs | 2207,00 | 0,00 | 2207,00 | |
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI | 12.0.0.0. | 5500,00 | 0,00 | 5500,00 |
IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBU) ĪPAŠUMA IZNOMĀŠANAS, PĀRDOŠANAS UN NO NODOKĻU PAMATPARĀDA KAPITALIZĀCIJAS | 13.0.0.0. | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |
Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas | 13.4.0.0. | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |
IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | -4293,00 | 0,00 | -4293,00 |
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.3.0.0. | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. | -7293,00 | 0,00 | -7293,00 |
04.9100 Attīstības, plānošanas un tūrisma nodaļa | 200557,00 | -16982,00 | 183575,00 | |
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS | 09.0.0.0. | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 09.4.0.0. | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 200357,00 | -16982,00 | 183375,00 |
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.3.0.0. | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. | 197857,00 | -16982,00 | 180875,00 |
04.920101 Projekts LIFE LOCAL ADAPT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. | 8767,00 | -8767,00 | 0,00 |
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. | 8767,00 | -8767,00 | 0,00 |
IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | -8767,00 | 8767,00 | 0,00 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. | -8767,00 | 8767,00 | 0,00 |
04.920103 Ražošanas ēka "Spundenieki" | 799260,00 | -30000,00 | 769260,00 | |
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. | 744480,00 | 0,00 | 744480,00 |
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. | 744480,00 | 0,00 | 744480,00 |
IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 54780,00 | -30000,00 | 24780,00 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. | 54780,00 | -30000,00 | 24780,00 |
04.920109 Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība | -1409313,00 | 0,00 | -1409313,00 | |
IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | -1409313,00 | 0,00 | -1409313,00 |
Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.4.0.0. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. | -1418030,00 | 0,00 | -1418030,00 |
04.920114 Interreg EST-LAT 156 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.4.0.0. | 3400,00 | 0,00 | 3400,00 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. | -3400,00 | 0,00 | -3400,00 |
04.920115 Projekts "Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos" (Ērģemes pilsdrupu atjaunošana) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 33000,00 | 0,00 | 33000,00 |
Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām | 19.2.0.0. | 33000,00 | 0,00 | 33000,00 |
IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | -33000,00 | 0,00 | -33000,00 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. | -33000,00 | 0,00 | -33000,00 |
04.920118 Bērnu spēļu un volejbola laukumu un teritorijas apgaismojuma izbūve Vijciema pagastā | 9425,00 | 0,00 | 9425,00 | |
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. | 8483,00 | 0,00 | 8483,00 |
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. | 8483,00 | 0,00 | 8483,00 |
IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 942,00 | 0,00 | 942,00 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. | 942,00 | 0,00 | 942,00 |
04.920123 Projekts "No lego līdz karjeras izvēlei nākotnē" | 7960,00 | -7900,00 | 60,00 | |
IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 7960,00 | -7900,00 | 60,00 |
Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.4.0.0. | 7960,00 | 0,00 | 7960,00 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. | 0,00 | -7900,00 | -7900,00 |
04.920125 Projekts "Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. | 182190,00 | 0,00 | 182190,00 |
