Aptauja ilgs līdz 23. oktobrim.
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 14 Gulbenē 2022. gada 28. jūlijā (prot. Nr. 14; 73. p.) Grozījumi Gulbenes novada domes 2022. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2022. gadam"Izdoti saskaņā ar likuma "Par
pašvaldībām" 1. APSTIPRINĀT Gulbenes novada pašvaldības pamatbudžetu 2022.gadam - ieņēmumos 35 526 583 euro apmērā un izdevumos 44 764 589 euro apmērā, finansēšanā 9 238 006 euro, saskaņā ar 1. pielikumu. 2. APSTIPRINĀT Gulbenes novada pašvaldības pamatbudžeta 2022. gadam ieņēmumus, izdevumus un finansēšanu pa struktūrvienībām saskaņā ar 2. pielikumu. 3. NOTEIKT, ka Gulbenes novada pašvaldības Finanšu nodaļai ir tiesības finansēt pārvaldes, iestādes un pasākumus proporcionāli Gulbenes novada pašvaldības budžeta ieņēmumu izpildei, nepārsniedzot budžeta izdevumos paredzētās summas. 4. NOTEIKT, ka budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu, lietderīgu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām. 5. NOTEIKT, ka Gulbenes novada pašvaldības Finanšu nodaļai budžeta ieņēmumu neizpildes gadījumā jāveic budžeta grozījumi, samazinot izdevumu daļu. 6. NOTEIKT, ka Gulbenes novada pašvaldības Finanšu nodaļai saskaņā ar noslēgtajiem kredītlīgumiem 2022. gadā jānodrošina bankas un valsts kases kredītu un kredītu procentu samaksa. 7. NOTEIKT, ka novada pārvalžu, iestāžu un pasākumu tāmēs jāparedz izdevumi, kas nepieciešami, lai segtu iepriekšējo periodu parādus par saņemtajām precēm un pakalpojumiem. Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniece G. Švika
1. pielikums PAMATBUDŽETS
|
Rādītāju nosaukumi |
Budžeta kategoriju kodi |
Apstiprināts 2022. gadam uz 25.05.2022 | Grozījumi (+/-) | Precizēts 2022. gadam |
EUR | EUR | EUR | ||
I IEŅĒMUMI - kopā | 34508399 | 1018184 | 35526583 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
IENĀKUMA NODOKĻI | 1.0.0.0. | 11006198 | 0 | 11006198 |
ĪPAŠUMA NODOKĻI | 4.0.0.0. | 1305322 | 0 | 1305322 |
NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM | 5.0.0.0. | 137849 | 26320 | 164169 |
IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA | 8.0.0.0. | 10000 | 0 | 10000 |
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS | 9.0.0.0. | 16815 | 0 | 16815 |
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS | 10.0.0.0. | 8000 | 0 | 8000 |
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI | 12.0.0.0. | 37500 | 4400 | 41900 |
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas | 13.0.0.0. | 687000 | 0 | 687000 |
No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti | 17.0.0.0. | 240985 | 50000 | 290985 |
Valsts budžeta transferti | 18.0.0.0. | 18697363 | 921454 | 19618817 |
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 283500 | 0 | 283500 |
Budžeta iestāžu ieņēmumi | 21.0.0.0. | 2077867 | 16010 | 2093877 |
II IZDEVUMI - kopā | 44179405 | 585184 | 44764589 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām | ||||
Vispārējie valdības dienesti | 01.000 | 2297905 | 286538 | 2584443 |
Sabiedriskā kārtība un drošība | 03.000 | 212652 | 1355 | 214007 |
Ekonomiskā darbība | 04.000 | 6769024 | -24769 | 6744255 |
Vides aizsardzība | 05.000 | 143759 | 11320 | 155079 |
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 06.000 | 10459356 | 100416 | 10559772 |
Veselība | 07.000 | 237780 | 0 | 237780 |
Atpūta, kultūra un reliģija | 08.000 | 3769864 | -165149 | 3604715 |
Izglītība | 09.000 | 15762224 | 71767 | 15833991 |
Sociālā aizsardzība | 10.000 | 4526841 | 303706 | 4830547 |
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām | ||||
Atlīdzība | 1000 | 18322003 | 81073 | 18403076 |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 7746177 | 329662 | 8075839 |
Subsīdijas un dotācijas | 3000 | 367365 | 3790 | 371155 |
Procentu izdevumi | 4000 | 33000 | 0 | 33000 |
Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 15773860 | 61969 | 15835829 |
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 6000 | 1227298 | 126651 | 1353949 |
Tansferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 7000 | 695702 | -17961 | 677741 |
Kapitālo izdevumu transferti | 9000 | 14000 | 0 | 14000 |
III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II) | -9671006 | 433000 | -9238006 | |
IV FINANSĒŠANA - kopā | 9671006 | -433000 | 9238006 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Naudas līdzekļi un noguldījumi | F20010000 | 4812881 | 0 | 4812881 |
Aizņēmumi | F40020000 | 4858125 | -433000 | 4425125 |
Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniece G. Švika
2. pielikums
pie 2022. gada 28. jūlija Gulbenes novada saistošajiem
noteikumiem Nr. 14
"Grozījumi Gulbenes novada domes 2022. gada 27.
janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Gulbenes novada
pašvaldības budžetu 2022. gadam""
Rādītāju nosaukumi | Budžeta kategoriju kodi | Apstiprināts 2022. gadam uz 26.05.2022 | Grozījumi (+/-) |
Precizēts 2022. gadam |
EUR | EUR | EUR | ||
011101 Gulbenes novada pašvaldība | 0 | 0 | 0 | |
I IEŅĒMUMI - kopā | 1159147 | 7362 | 1166509 | |
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 1050747 | 7362 | 1058109 |
Budžeta iestāžu ieņēmumi | 21.0.0.0. | 108400 | 0 | 108400 |
II IZDEVUMI - kopā | 1159147 | 7362 | 1166509 | |
Atlīdzība | 1000 | 981457 | 2114 | 983571 |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 148260 | 190 | 148450 |
Subsīdijas un dotācijas | 3000 | 29430 | 0 | 29430 |
Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 0 | 5058 | 5058 |
0111011 Deputāti | 0 | 0 | 0 | |
I IEŅĒMUMI - kopā | 59393 | 0 | 59393 | |
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 59393 | 0 | 59393 |
II IZDEVUMI - kopā | 59393 | 0 | 59393 | |
Atlīdzība | 1000 | 59388 | 0 | 59388 |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 5 | 0 | 5 |
0111012 Komisijas | 0 | 0 | 0 | |
I IEŅĒMUMI - kopā | 36020 | 0 | 36020 | |
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 36020 | 0 | 36020 |
II IZDEVUMI - kopā | 36020 | 0 | 36020 | |
Atlīdzība | 1000 | 36020 | 0 | 36020 |
011102 Beļavas pagasta pārvalde | 0 | 0 | 0 | |
I IEŅĒMUMI - kopā | 74477 | 751 | 75228 | |
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 74477 | 751 | 75228 |
II IZDEVUMI - kopā | 74477 | 751 | 75228 | |
Atlīdzība | 1000 | 60812 | 0 | 60812 |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 13665 | 28 | 13693 |
Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 0 | 723 | 723 |
011103 Daukstu pagasta pārvalde | 0 | 0 | 0 | |
I IEŅĒMUMI - kopā | 57770 | 0 | 57770 | |
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 57770 | 0 | 57770 |
II IZDEVUMI - kopā | 57770 | 0 | 57770 | |
Atlīdzība | 1000 | 50910 | 0 | 50910 |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 6860 | 0 | 6860 |
IV FINANSĒŠANA - kopā | 0 | 0 | 0 | |
Aizņēmumi | F40020000 | 0 | 0 | 0 |
011104 Druvienas pagasta pārvalde | 0 | 0 | 0 | |
I IEŅĒMUMI - kopā | 43611 | 1700 | 45311 | |
Valsts budžeta transferti | 18.0.0.0. | 0 | 1700 | 1700 |
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 43611 | 0 | 43611 |
II IZDEVUMI - kopā | 43611 | 1700 | 45311 | |
Atlīdzība | 1000 | 36772 | 0 | 36772 |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 6839 | 1700 | 8539 |
011105 Galgauskas pagasta pārvalde | 0 | 0 | 0 | |
I IEŅĒMUMI - kopā | 50619 | 751 | 51370 | |
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 50619 | 751 | 51370 |
II IZDEVUMI - kopā | 50619 | 751 | 51370 | |
Atlīdzība | 1000 | 39551 | -832 | 38719 |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 11068 | 860 | 11928 |
Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 0 | 723 | 723 |
011106 Jaungulbenes pagasta pārvalde | 0 | 0 | 0 | |
I IEŅĒMUMI - kopā | 65700 | 0 | 65700 | |
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 65700 | 0 | 65700 |
II IZDEVUMI - kopā | 65700 | 0 | 65700 | |
Atlīdzība | 1000 | 56145 | 0 | 56145 |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 9555 | 0 | 9555 |
011107 Lejasciema pagasta pārvalde | 0 | 0 | 0 | |
I IEŅĒMUMI - kopā | 65395 | 0 | 65395 | |
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 65395 | 0 | 65395 |
II IZDEVUMI - kopā | 65395 | 0 | 65395 | |
Atlīdzība | 1000 | 57842 | 0 | 57842 |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 7553 | 0 | 7553 |
011108 Litenes pagasta pārvalde | 0 | 0 | 0 | |
I IEŅĒMUMI - kopā | 68605 | 0 | 68605 | |
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 68605 | 0 | 68605 |
II IZDEVUMI - kopā | 68605 | 0 | 68605 | |
Atlīdzība | 1000 | 60355 | 0 | 60355 |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 8250 | 0 | 8250 |
011109 Lizuma pagasta pārvalde | 0 | 0 | 0 | |
I IEŅĒMUMI - kopā | 73534 | 0 | 73534 | |
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 73534 | 0 | 73534 |
II IZDEVUMI - kopā | 73534 | 0 | 73534 | |
Atlīdzība | 1000 | 64164 | 0 | 64164 |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 9273 | 0 | 9273 |
Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 97 | 0 | 97 |
011110 Līgo pagasta pārvalde | 0 | 0 | 0 | |
I IEŅĒMUMI - kopā | 30435 | 0 | 30435 | |
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 30435 | 0 | 30435 |
II IZDEVUMI - kopā | 30435 | 0 | 30435 | |
Atlīdzība | 1000 | 23473 | -112 | 23361 |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 6962 | 112 | 7074 |
011111 Rankas pagasta pārvalde | 0 | 0 | 0 | |
I IEŅĒMUMI - kopā | 73825 | 0 | 73825 | |
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 72337 | 0 | 72337 |
Budžeta iestāžu ieņēmumi | 21.0.0.0. | 1488 | 0 | 1488 |
II IZDEVUMI - kopā | 73825 | 0 | 73825 | |
Atlīdzība | 1000 | 57270 | -1115 | 56155 |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 13555 | 1115 | 14670 |
Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 3000 | 0 | 3000 |
011112 Stāmerienas pagasta pārvalde | 0 | 0 | 0 | |
I IEŅĒMUMI - kopā | 66823 | 610 | 67433 | |
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 66823 | 610 | 67433 |
II IZDEVUMI - kopā | 66823 | 610 | 67433 | |
Atlīdzība | 1000 | 52098 | 0 | 52098 |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 14725 | 610 | 15335 |
IV FINANSĒŠANA - kopā | 0 | 0 | 0 | |
Aizņēmumi | F40020000 | 0 | 0 | 0 |
0111121 Stāmerienas pagasta pārvaldes ēkas energoefektivitātes projekts | 0 | 0 | 0 | |
I IEŅĒMUMI - kopā | 0 | 277018 | 277018 | |
Valsts budžeta transferti | 18.0.0.0. | 0 | 245853 | 245853 |
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 0 | 31165 | 31165 |
II IZDEVUMI - kopā | 0 | 277018 | 277018 | |
Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 0 | 277018 | 277018 |
011113 Stradu pagasta pārvalde | 0 | 0 | 0 | |
I IEŅĒMUMI - kopā | 72759 | 0 | 72759 | |
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 72759 | 0 | 72759 |
II IZDEVUMI - kopā | 72759 | 0 | 72759 | |
Atlīdzība | 1000 | 64252 | -349 | 63903 |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 8507 | 349 | 8856 |
IV FINANSĒŠANA - kopā | 0 | 0 | 0 | |
Aizņēmumi | F40020000 | 0 | 0 | 0 |
011114 Tirzas pagasta pārvalde | 0 | 0 | 0 | |
I IEŅĒMUMI - kopā | 74591 | 0 | 74591 | |
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 74591 | 0 | 74591 |
II IZDEVUMI - kopā | 74591 | 0 | 74591 | |
Atlīdzība | 1000 | 55392 | 0 | 55392 |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 19199 | 0 | 19199 |
IV FINANSĒŠANA - kopā | 0 | 0 | 0 | |
Aizņēmumi | F40020000 | 0 | 0 | 0 |
011115 Gulbenes pilsētas pārvalde | 0 | 0 | 0 | |
I IEŅĒMUMI - kopā | 87901 | 460 | 88361 | |
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 87901 | 460 | 88361 |
II IZDEVUMI - kopā | 87901 | 460 | 88361 | |
Atlīdzība | 1000 | 75542 | 0 | 75542 |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 12359 | 460 | 12819 |
Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 0 | 0 | 0 |
011118 Vēlēšanu komisija | 0 | 0 | 0 | |
I IEŅĒMUMI - kopā | 5500 | -2114 | 3386 | |
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 5500 | -2114 | 3386 |
II IZDEVUMI - kopā | 5500 | -2114 | 3386 | |
Atlīdzība | 1000 | 5462 | -2114 | 3348 |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 38 | 0 | 38 |
01112 Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļa | 0 | 0 | 0 | |
I IEŅĒMUMI - kopā | 62785 | 0 | 62785 | |
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS | 9.0.0.0. | 1500 | 0 | 1500 |
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 57785 | 0 | 57785 |
Budžeta iestāžu ieņēmumi | 21.0.0.0. | 3500 | 0 | 3500 |
II IZDEVUMI - kopā | 62785 | 0 | 62785 | |
Atlīdzība | 1000 | 41951 | 300 | 42251 |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 20834 | -300 | 20534 |
01721 Aizņēmumi (pamatsummas, procenti) | 0 | 0 | 0 | |
I IEŅĒMUMI - kopā | 918654 | 0 | 918654 | |
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 918654 | 0 | 918654 |
II IZDEVUMI - kopā | 44000 | 0 | 44000 | |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 11000 | 0 | 11000 |
Procentu izdevumi | 4000 | 33000 | 0 | 33000 |
IV FINANSĒŠANA - kopā | -874654 | 0 | -874654 | |
Aizņēmumi | F40020000 | -874654 | 0 | -874654 |
01830 Transferti no pašvaldības iestādes pārvaldēm | -340602 | 0 | -340602 | |
I IEŅĒMUMI - kopā | 18524432 | 0 | 18524432 | |
IENĀKUMA NODOKĻI | 1.0.0.0. | 11006198 | 0 | 11006198 |
ĪPAŠUMA NODOKĻI | 4.0.0.0. | 1305322 | 0 | 1305322 |
NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM | 5.0.0.0. | 117849 | 0 | 117849 |
IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA | 8.0.0.0. | 10000 | 0 | 10000 |
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS | 9.0.0.0. | 14615 | 0 | 14615 |
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS | 10.0.0.0. | 3000 | 0 | 3000 |
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI | 12.0.0.0. | 37500 | 0 | 37500 |
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas | 13.0.0.0. | 687000 | 0 | 687000 |
Valsts budžeta transferti | 18.0.0.0. | 5340948 | 0 | 5340948 |
Budžeta iestāžu ieņēmumi | 21.0.0.0. | 2000 | 0 | 2000 |
II IZDEVUMI - kopā | 21764469 | 0 | 21764469 | |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 15 | 0 | 15 |
Tansferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 7000 | 21764454 | 0 | 21764454 |
IV FINANSĒŠANA - kopā | 2899435 | 0 | 2899435 | |
Naudas līdzekļi un noguldījumi | F20010000 | 2899435 | 0 | 2899435 |
01890 Izdevumi neparedzētiem gadījumiem | 0 | 0 | 0 | |
I IEŅĒMUMI - kopā | 10000 | 0 | 10000 | |
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 10000 | 0 | 10000 |
II IZDEVUMI - kopā | 10000 | 0 | 10000 | |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 10000 | 0 | 10000 |
03601 Gulbenes novada Pašvaldības policija | 0 | 0 | 0 | |
I IEŅĒMUMI - kopā | 212652 | 1355 | 214007 | |
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS | 10.0.0.0. | 5000 | 0 | 5000 |
Valsts budžeta transferti | 18.0.0.0. | 0 | 1355 | 1355 |
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 207652 | 0 | 207652 |
II IZDEVUMI - kopā | 212652 | 1355 | 214007 | |
Atlīdzība | 1000 | 177700 | -1845 | 175855 |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 34190 | 3200 | 37390 |
Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 762 | 0 | 762 |
04430 Gulbenes novada Būvvalde | 0 | 0 | 0 | |
I IEŅĒMUMI - kopā | 84499 | 0 | 84499 | |
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 84499 | 0 | 84499 |
II IZDEVUMI - kopā | 84499 | 0 | 84499 | |
Atlīdzība | 1000 | 74468 | 0 | 74468 |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 9681 | 0 | 9681 |
Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 350 | 0 | 350 |
0451010 Gulbenes novada pašvaldība - ceļu uzturēšana | 0 | 0 | 0 | |
I IEŅĒMUMI - kopā | -69562 | 0 | -69562 | |
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | -69562 | 0 | -69562 |
II IZDEVUMI - kopā | 101016 | 0 | 101016 | |
Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 101016 | 0 | 101016 |
IV FINANSĒŠANA - kopā | 170578 | 0 | 170578 | |
Naudas līdzekļi un noguldījumi | F20010000 | 170578 | 0 | 170578 |
0451020 Beļavas pagasts - ceļu uzturēšana | 0 | 0 | 0 | |
I IEŅĒMUMI - kopā | 55686 | 0 | 55686 | |
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 55686 | 0 | 55686 |
II IZDEVUMI - kopā | 59430 | 0 | 59430 | |
Atlīdzība | 1000 | 6921 | 0 | 6921 |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 52509 | 0 | 52509 |
IV FINANSĒŠANA - kopā | 3744 | 0 | 3744 | |
Naudas līdzekļi un noguldījumi | F20010000 | 3744 | 0 | 3744 |
0451030 Daukstu pagasts - ceļu uzturēšana | 0 | 0 | 0 | |
I IEŅĒMUMI - kopā | 41577 | 0 | 41577 | |
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 41577 | 0 | 41577 |
II IZDEVUMI - kopā | 52041 | 0 | 52041 | |
Atlīdzība | 1000 | 6975 | 0 | 6975 |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 45066 | 0 | 45066 |
IV FINANSĒŠANA - kopā | 10464 | 0 | 10464 | |
Naudas līdzekļi un noguldījumi | F20010000 | 10464 | 0 | 10464 |
0451040 Druvienas pagasta - ceļu uzturēšana | 0 | 0 | 0 | |
I IEŅĒMUMI - kopā | 12645 | 0 | 12645 | |
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 12645 | 0 | 12645 |
II IZDEVUMI - kopā | 14682 | 0 | 14682 | |
Atlīdzība | 1000 | 965 | 0 | 965 |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 13717 | 0 | 13717 |
IV FINANSĒŠANA - kopā | 2037 | 0 | 2037 | |
Naudas līdzekļi un noguldījumi | F20010000 | 2037 | 0 | 2037 |
0451050 Galgauskas pagasts - ceļu uzturēšana | 0 | 0 | 0 | |
I IEŅĒMUMI - kopā | 21243 | 0 | 21243 | |
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 21243 | 0 | 21243 |
II IZDEVUMI - kopā | 27055 | 0 | 27055 | |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 24055 | 0 | 24055 |
Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 3000 | 0 | 3000 |
IV FINANSĒŠANA - kopā | 5812 | 0 | 5812 | |
Naudas līdzekļi un noguldījumi | F20010000 | 5812 | 0 | 5812 |
0451060 Jaungulbenes pagasts - ceļu uzturēšana | 0 | 0 | 0 | |
I IEŅĒMUMI - kopā | 25337 | 0 | 25337 | |
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 25337 | 0 | 25337 |
II IZDEVUMI - kopā | 25502 | 0 | 25502 | |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 25502 | 0 | 25502 |
IV FINANSĒŠANA - kopā | 165 | 0 | 165 | |
Naudas līdzekļi un noguldījumi | F20010000 | 165 | 0 | 165 |
0451070 Lejasciema pagasts - ceļu uzturēšana | 0 | 0 | 0 | |
I IEŅĒMUMI - kopā | 55290 | 0 | 55290 | |
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 55290 | 0 | 55290 |
II IZDEVUMI - kopā | 88684 | 0 | 88684 | |
Atlīdzība | 1000 | 9538 | 0 | 9538 |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 79146 | 0 | 79146 |
IV FINANSĒŠANA - kopā | 33394 | 0 | 33394 | |
Naudas līdzekļi un noguldījumi | F20010000 | 33394 | 0 | 33394 |
0451080 Litenes pagasts - ceļu uzturēšana | 0 | 0 | 0 | |
I IEŅĒMUMI - kopā | 44323 | 0 | 44323 | |
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 44323 | 0 | 44323 |
II IZDEVUMI - kopā | 46725 | 0 | 46725 | |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 46725 | 0 | 46725 |
IV FINANSĒŠANA - kopā | 2402 | 0 | 2402 | |
Naudas līdzekļi un noguldījumi | F20010000 | 2402 | 0 | 2402 |
0451090 Lizuma pagasts - ceļu uzturēšana | 0 | 0 | 0 | |
I IEŅĒMUMI - kopā | 41096 | 0 | 41096 | |
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 41096 | 0 | 41096 |
II IZDEVUMI - kopā | 59171 | 0 | 59171 | |
Atlīdzība | 1000 | 6860 | 0 | 6860 |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 52311 | 0 | 52311 |
IV FINANSĒŠANA - kopā | 18075 | 0 | 18075 | |
Naudas līdzekļi un noguldījumi | F20010000 | 18075 | 0 | 18075 |
0451100 Līgo pagasts - ceļu uzturēšana | 0 | 0 | 0 | |
I IEŅĒMUMI - kopā | 17603 | 0 | 17603 | |
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 17603 | 0 | 17603 |
II IZDEVUMI - kopā | 20079 | 0 | 20079 | |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 20079 | 0 | 20079 |
IV FINANSĒŠANA - kopā | 2476 | 0 | 2476 | |
Naudas līdzekļi un noguldījumi | F20010000 | 2476 | 0 | 2476 |
0451110 Rankas pagasts - ceļu uzturēšana | 0 | 0 | 0 | |
I IEŅĒMUMI - kopā | 46303 | 0 | 46303 | |
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 46303 | 0 | 46303 |
II IZDEVUMI - kopā | 61969 | 0 | 61969 | |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 59297 | 0 | 59297 |
Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 2672 | 0 | 2672 |
IV FINANSĒŠANA - kopā | 15666 | 0 | 15666 | |
Naudas līdzekļi un noguldījumi | F20010000 | 15666 | 0 | 15666 |
0451120 Stāmerienas pagasts - ceļu uzturēšana | 0 | 0 | 0 | |
I IEŅĒMUMI - kopā | 33595 | 0 | 33595 | |
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 33595 | 0 | 33595 |
II IZDEVUMI - kopā | 41822 | 0 | 41822 | |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 41822 | 0 | 41822 |
IV FINANSĒŠANA - kopā | 8227 | 0 | 8227 | |
Naudas līdzekļi un noguldījumi | F20010000 | 8227 | 0 | 8227 |
0451130 Stradu pagasts - ceļu uzturēšana | 0 | 0 | 0 | |
I IEŅĒMUMI - kopā | 39225 | 0 | 39225 | |
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 39225 | 0 | 39225 |
II IZDEVUMI - kopā | 39956 | 0 | 39956 | |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 39956 | 0 | 39956 |
IV FINANSĒŠANA - kopā | 731 | 0 | 731 | |
Naudas līdzekļi un noguldījumi | F20010000 | 731 | 0 | 731 |
0451140 Tirzas pagasts - ceļu uzturēšana | 0 | 0 | 0 | |
I IEŅĒMUMI - kopā | 23789 | 0 | 23789 | |
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 23789 | 0 | 23789 |
II IZDEVUMI - kopā | 24229 | 0 | 24229 | |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 24229 | 0 | 24229 |
IV FINANSĒŠANA - kopā | 440 | 0 | 440 | |
Naudas līdzekļi un noguldījumi | F20010000 | 440 | 0 | 440 |
0451150 Gulbenes pilsētas pārvalde - ceļu uzturēšana | 0 | 0 | 0 | |
I IEŅĒMUMI - kopā | 293519 | 0 | 293519 | |
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 293519 | 0 | 293519 |
II IZDEVUMI - kopā | 294765 | 0 | 294765 | |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 294765 | 0 | 294765 |
