Bauskas novada domes saistošie noteikumi
  Nr. 15
  Bauskā 2021. gada 25. novembrī (prot. Nr. 7,
  36. p.)
  Izdoti saskaņā ar
  likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas
  2. punktu un 46. panta pirmo daļu, likumu "Par pašvaldību
  budžetiem",
  likumu "Par budžetu un finanšu vadību" un
  Administratīvo teritoriju
  un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 18. punktu
  Izdarīt Bauskas novada pašvaldības 2021. gada 29. jūlija
  saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Bauskas novada pašvaldības
  apvienoto budžetu 2021. gadam" šādus grozījumus:
  1. Izteikt saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:
  "1. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības apvienoto
  pamatbudžetu 2021. gadam ieņēmumos 60 709 212 euro
  apmērā, izdevumos 74 075 318 euro apmērā, finansēšanu
  13 366 106 euro apmērā saskaņā ar 1. un 2.
  pielikumu."
  2. Izteikt saistošo noteikumu 6. pielikumu jaunā
  redakcijā.
  1. pielikums. Bauskas novada pašvaldības apvienotā
  pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi 2021. gadam.
  2. pielikums. Bauskas novada pašvaldības apvienotā
  pamatbudžeta izdevumu 2021. gadam atšifrējums pa iestādēm,
  funkciju klasifikācijas kodiem un programmām.
  3. pielikums. Bauskas novada pašvaldības apvienotā ziedojumu
  un dāvinājumu budžeta ieņēmumi un izdevumi 2021. gadam.
  4. pielikums. Bauskas novada pašvaldības apvienotā ziedojumu
  un dāvinājumu budžeta izdevumu 2021. gadam atšifrējums pa
  iestādēm, funkciju klasifikācijas kodiem un programmām.
  6. pielikums. Bauskas novada pašvaldības saistību apmērs 2021.
  gadā un turpmākajos gados.
  Paskaidrojuma raksts Bauskas novada domes 25.11.2021.
  saistošajiem noteikumiem Nr. 15 "Grozījumi Bauskas
  novada domes 2021. gada 29. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2
  "Par Bauskas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021.
  gadam"" ar pielikumu.
  1. pielikums
  Bauskas novada domes 25.11.2021.
  saistošajiem noteikumiem Nr. 15
  2. pielikums
  Bauskas novada domes 25.11.2021.
  saistošajiem noteikumiem Nr. 15
  
    
      | Rādītāju
        nosaukumi | Budžeta
        kategoriju kodi | 
        Apstiprināts 2021. gadam | Grozījumi
        (+/-) | 
        Precizētais 2021. gada budžets | 
    
      | EUR | EUR | EUR | 
    
      | PAVISAM KOPĀ |   | 73 464 770 | 610 548 | 74 075 318 | 
    
      | BAUSKA | 
    
      | II IZDEVUMI - kopā |  | 35 264
        225 | 151 821 | 35 416
        046 | 
    
      | Bauskas
        novada pašvaldība |  | 14 808
        338 | 55 476 | 14 863
        814 | 
    
      | 01.000 Vispārējie valdības dienesti |  | 1 963
        888 | - 5 356 | 1 958
        532 | 
    
      | 01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā
      darbība, ārlietas |  | 1 486
        457 | 567 | 1 487
        024 | 
    
      | 01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas |  | 1 486
        457 | 567 | 1 487
        024 | 
    
      | 1.1.1.1 Bauskas novada administrācijas vadība |  | 1 287
        519 | - | 1 287
        519 | 
    
      | Atlīdzība | 1000 | 1 141 766 | - 1 052 | 1 140 714 | 
    
      | Preces un pakalpojumi | 2000 | 125 550 | - | 125 550 | 
    
      | Subsīdijas un dotācijas | 3000 | 470 | - | 470 | 
    
      | Sociāla rakstura maksājumi un
      kompensācijas | 6000 | 19 733 | 1 052 | 20 785 | 
    
      | 1.1.1.2 Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas
      centrs |  | 41 527 | 567 | 42 094 | 
    
      | Atlīdzība | 1000 | 36 085 | 567 | 36 652 | 
    
      | Preces un pakalpojumi | 2000 | 5 442 | - | 5 442 | 
    
      | 1.1.1.7 Sabiedrisko attiecību nodaļa |  | 157 411 | - | 157 411 | 
    
      | Atlīdzība | 1000 | 74 015 | 2 233 | 76 248 | 
    
      | Preces un pakalpojumi | 2000 | 63 861 | - 2 233 | 61 628 | 
    
      | Sociāla rakstura maksājumi un
      kompensācijas | 6000 | 19 535 | - | 19 535 | 
    
      | 01.300 Vispārējas nozīmes dienesti |  | 263 644 | - | 263 644 | 
    
      | 1.1.1.3 Administratīvie izdevumi ATR ietvaros |  | 263 644 | - | 263 644 | 
    
      | Atlīdzība | 1000 | 61 661 | - | 61 661 | 
    
      | Preces un pakalpojumi | 2000 | 201 983 | - | 201 983 | 
    
      | 01.600 Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības
      dienesti |  | 101 010 | - | 101 010 | 
    
      | 1.1.4 Vēlēšanu komisijas darbības nodrošināšana |  | 101 010 | - | 101 010 | 
    
      | Atlīdzība | 1000 | 86 292 | - | 86 292 | 
    
      | Preces un pakalpojumi | 2000 | 14 718 | - | 14 718 | 
    
      | Pamatkapitāla veidošana | 5000 | - | - | - | 
    
      | 01.700 Vispārējās valdības sektora (valsts un pašvaldības)
      parāda darījumi |  | 106 854 | - | 106 854 | 
    
      | 01.720 Pašvaldību budžetu parāda darījumi |  | 106 854 | - | 106 854 | 
    
      | 1.1.2 Budžeta parāda darijumi |  | 106 854 | - | 106 854 | 
    
      | Preces un pakalpojumi | 2000 | 74 615 | - | 74 615 | 
    
      | Procentu izdevumi | 4000 | 32 239 | - | 32 239 | 
    
      | 01.800 Vispārēja rakstura transferti starp valsts pārvaldes
      dažādiem līmeņiem |  | 5 923 | - 5 923 | - | 
    
      | 01.890 Pārējie citur neklasificētie vispārēja rakstura
      transferti starp dažādiem valsts pārvaldes līmeņiem |  | 5 923 | - 5 923 | - | 
    
      | 1.1.3 Rezerves fonds |  | 5 923 | - 5 923 | - | 
    
      | Preces un pakalpojumi | 2000 | 5 923 | - 5 923 | - | 
    
      | 03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība |  | 376 126 | 5 300 | 381 426 | 
    
      | 03.100 Policija |  | 304 768 | 5 300 | 310 068 | 
    
      | 03.110 Policijas dienesti |  | 304 768 | 5 300 | 310 068 | 
    
      | 1.3.3 Pašvaldības policija |  | 304 768 | 5 300 | 310 068 | 
    
      | Atlīdzība | 1000 | 268 556 | 7 428 | 275 984 | 
    
      | Preces un pakalpojumi | 2000 | 28 932 | 2 152 | 31 084 | 
    
      | Subsīdijas un dotācijas | 3000 | 1 020 | - 400 | 620 | 
    
      | Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 6 260 | - 3 880 | 2 380 | 
    
      | 03.300 Tiesa un prokuratūras iestādes |  | 71 358 | - | 71 358 | 
    
      | 03.390 Pārējās tieslietu iestādes |  | 71 358 | - | 71 358 | 
    
      | 1.3.1 Dzimtsarakstu nodaļa |  | 71 358 | - | 71 358 | 
    
      | Atlīdzība | 1000 | 55 133 | - | 55 133 | 
    
      | Preces un pakalpojumi | 2000 | 2 718 | 100 | 2 818 | 
    
      | Sociāla rakstura maksājumi un
      kompensācijas | 6000 | 13 507 | - 100 | 13 407 | 
    
      | 04.000 Ekonomiskā darbība |  | 4 928
        270 | 13 941 | 4 942
        211 | 
    
      | 04.200 Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un
      medniecība |  | 18 692 | - | 18 692 | 
    
      | 04.230 Zivsaimniecība un medniecība |  | 18 692 | - | 18 692 | 
    
      | 1.4.9.2 Zivju fonda līdzfinansētais projekts "Mūsas un
      Lielupes gultnes tīrīšana zivju nārsta vietu atjaunošanai
      Bauskas novadā", AP/RP/VP2/RV2.2/IP72 |  | 18 692 | - | 18 692 | 
    
      | Preces un pakalpojumi | 2000 | 18 692 | - | 18 692 | 
    
      | 04.400 Ieguves rūpniecība, apstrādes rūpniecība un
      būvniecība |  | 148 270 | - | 148 270 | 
    
      | 04.430 Būvniecība |  | 148 270 | - | 148 270 | 
    
      | 1.4.1 Būvvalde |  | 148 270 | - | 148 270 | 
    
      | Atlīdzība | 1000 | 142 830 | - | 142 830 | 
    
      | Preces un pakalpojumi | 2000 | 5 440 | - | 5 440 | 
    
      | 04.500 Transports |  | 4 218
        631 | - 21
        787 | 4 196
        844 | 
    
      | 04.510 Autotransports |  | 4 218
        631 | - 21
        787 | 4 196
        844 | 
    
      | 1.4.10.10 Investīciju projekts "Mēmeles gaisa tiltiņa
      rekonstrukcija", AP/RP/VP1/RV1.2/IP12.3 |  | 231 788 | - | 231 788 | 
    
      | Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 231 788 | - | 231 788 | 
    
      | 1.4.10.2 Investīciju projekts "Bauskas novada
      pašvaldības grants ceļu pārbūve Dāviņu pagastā",
      AP/RP/VP1/RV1.2/IP10.1 |  | 520 544 | - 21
        787 | 498 757 | 
    
      | Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 520 544 | - 21 787 | 498 757 | 
    
      | 1.4.10.4 Investīciju projekts "Pilskalna ielas Bauskā
      pārbūve", AP/RP/VP1/RV1.2/IP4.1 |  | 692 170 | - | 692 170 | 
    
      | Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 692 170 | - | 692 170 | 
    
      | 1.4.10.7 Investīciju projekts "Liepu ielas un Lauku
      ielas posmu Īslīces pagastā pārbūve",
      AP/RP/VP1/RV1.2/IP17 |  | 320 910 | - | 320 910 | 
    
      | Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 320 910 | - | 320 910 | 
    
      | 1.4.10.8 Investīciju projekts "Seguma maiņa Zemgaļu
      ielas posmam no Skolas ielas līdz Lauku ielai un Lauku ielai
      Bauskas pilsētā", AP/RP/VP1/RV1.2/IP4.1. |  | 123 828 | - | 123 828 | 
    
      | Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 123 828 | - | 123 828 | 
    
      | 1.4.10.9 Investīciju projekts "Pārupes ielas pārbūve
      Bauskā" |  | 88 744 | - | 88 744 | 
    
      | Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 88 744 | - | 88 744 | 
    
      | 1.4.2 Ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana |  | 1 145
        903 | - | 1 145
        903 | 
    
      | Preces un pakalpojumi | 2000 | 830 274 | - | 830 274 | 
    
      | Subsīdijas un dotācijas | 3000 | 315 629 | - | 315 629 | 
    
      | 1.4.8.15 ERAF, SAM 5.6.2. projekts"Teritorijas
      revitalizācija Bauskas pilsētas Ziemeļu aglomerācijā",
      AP/RP/VP1/RV1.2/IP9 |  | 780 679 | - | 780 679 | 
    
      | Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 780 679 | - | 780 679 | 
    
      | 1.4.8.17 ERAF, SAM 5.6.2 projekts "Privāto investīciju
      palielināšana Gailīšu pagastā uzņēmējdarbības
      veicināšanai", AP/RP/VP1/RV1.2/IP7.2 |  | 314 065 | - | 314 065 | 
    
      | Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 314 065 | - | 314 065 | 
    
      | 04.600 Sakari |  | 284 628 | 5 951 | 290 579 | 
    
      | 1.4.3 Informācijas tehnoloģiju un sistēmu uzturēšana |  | 284 628 | 5 951 | 290 579 | 
    
      | Atlīdzība | 1000 | 124 365 | - | 124 365 | 
    
      | Preces un pakalpojumi | 2000 | 134 980 | 5 951 | 140 931 | 
    
      | Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 25 283 | - | 25 283 | 
    
      | 04.700 Citas nozares |  | 258 049 | 29 777 | 287 826 | 
    
      | 04.730 Tūrisms |  | 205 263 | 21 016 | 226 279 | 
    
      | 1.4.4 Tūrisms |  | 88 985 | - | 88 985 | 
    
      | Atlīdzība | 1000 | 67 531 | - | 67 531 | 
    
      | Preces un pakalpojumi | 2000 | 20 048 | - | 20 048 | 
    
      | Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 1 406 | - | 1 406 | 
    
      | 1.4.8.16 Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
      projekts "Vēsturiskais ceļš: Raudondvare-Bauska";
      AP/RP/VP4/RV4.1/IP129,133 |  | 116 278 | 21 016 | 137 294 | 
    
      | Preces un pakalpojumi | 2000 | 17 303 | - | 17 303 | 
    
      | Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 98 975 | 21 016 | 119 991 | 
    
      | 04.740 Vairāku mērķu attīstības projekti |  | 52 786 | 8 761 | 61 547 | 
    
      | 1.4.5 Līdzfinansējums NVO ES fondu un citu projektu
      īstenošanai, AP/RP/VP5/RV5.4/IP165,166 |  | 20 000 | - | 20 000 | 
    
      | Subsīdijas un dotācijas | 3000 | 20 000 | - | 20 000 | 
    
      | 1.4.8.3 ES Apvārsnis 2020 pētniecības un inovāciju programmas
      projekts "Accelerate Sunshine",
      AP/RP/VP5/RV2.2/IP66.6 |  | 32 786 | 8 761 | 41 547 | 
    
      | Atlīdzība | 1000 | 3 708 | - 3 708 | - | 
    
      | Preces un pakalpojumi | 2000 | 28 078 | - 25 113 | 2 965 | 
    
      | Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 1 000 | - 1 000 | - | 
    
      | Transferti, uzturēšanas
      izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā
      sadarbība | 7000 | - | 38 582 | 38 582 | 
    
      | 05.000 Vides aizsardzība |  | 178 594 | - | 178 594 | 
    
      | 05.100 Atkritumu apsaimniekošana |  | 100 370 | - | 100 370 | 
    
      | 1.5.1 Atkritumu apsaimniekošana |  | 100 370 | - | 100 370 | 
    
      | Preces un pakalpojumi | 2000 | 100 370 | - | 100 370 | 
    
      | 05.200 Notekūdeņu apsaimniekošana |  | 78 224 | - | 78 224 | 
    
      | 1.5.2 Notekūdeņu apsaimniekošana |  | 78 224 | - | 78 224 | 
    
      | Preces un pakalpojumi | 2000 | 78 224 | - | 78 224 | 
    
      | 06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana |  | 2 371
        971 | - 10
        695 | 2 361
        276 | 
    
      | 06.200 Teritoriju attīstība |  | 353 203 | - 11
        695 | 341 508 | 
    
      | 1.6.1 Projektu sagatavošanas izdevumi |  | 95 804 | - | 95 804 | 
    
      | Preces un pakalpojumi | 2000 | 11 065 | - | 11 065 | 
    
      | Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 84 739 | - | 84 739 | 
    
      | 1.6.10.3 Latvijas vides aizsardzības fonda projekts
      "Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošana dabas parka
      "Bauska" teritorijā",
      AP/RP/VP2/RV2.2/IP68 |  | 60 050 | - 11
        695 | 48 355 | 
    
      | Preces un pakalpojumi | 2000 | 32 850 | - 4 435 | 28 415 | 
    
      | Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 27 200 | - 7 260 | 19 940 | 
    
      | 1.6.2 Attīstības un plānošanas nodaļa |  | 197 349 | - | 197 349 | 
    
      | Atlīdzība | 1000 | 154 415 | - | 154 415 | 
    
      | Preces un pakalpojumi | 2000 | 5 734 | - | 5 734 | 
    
      | Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 36 200 | - | 36 200 | 
    
      | Transferti, uzturēšanas
      izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā
      sadarbība | 7000 | 1 000 | - | 1 000 | 
    
      | 06.400 Ielu apgaismošana |  | 177 746 | 25 100 | 202 846 | 
    
      | 1.6.3 Ielu apgaismošana |  | 177 746 | 25 100 | 202 846 | 
    
      | Preces un pakalpojumi | 2000 | 177 746 | 25 100 | 202 846 | 
    
      | 06.600 Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu
      apsaimniekošanas darbība |  | 1 841
        022 | - 24
        100 | 1 816
        922 | 
    
      | 1.6.11 Nekustamo īpašumu nodaļa |  | 240 952 | 1 000 | 241 952 | 
    
      | Atlīdzība | 1000 | 149 700 | 788 | 150 488 | 
    
      | Preces un pakalpojumi | 2000 | 90 054 | 212 | 90 266 | 
    
      | Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 1 198 | - | 1 198 | 
    
      | 1.6.4 Saimnieciskā nodaļa |  | 379 546 | - 25
        100 | 354 446 | 
    
      | Atlīdzība | 1000 | 212 448 | - | 212 448 | 
    
      | Preces un pakalpojumi | 2000 | 122 747 | 6 200 | 128 947 | 
    
      | Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 44 351 | - 31 300 | 13 051 | 
    
      | 1.6.5 Mājokļu un teritoriju apsaimniekošanas darbības
      atbalsta pasākumi, AP/RP/VP2/RV2.2/IP66.3 |  | 35 000 | - | 35 000 | 
    
      | Subsīdijas un dotācijas | 3000 | 30 000 | - | 30 000 | 
    
      | Sociāla rakstura maksājumi un
      kompensācijas | 6000 | 5 000 | - | 5 000 | 
    
      | 1.6.6 Pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšana |  | 49 540 | - | 49 540 | 
    
      | Preces un pakalpojumi | 2000 | 49 540 | - | 49 540 | 
    
      | 1.6.7 Teritoriju apsaimniekošana |  | 781 268 | - | 781 268 | 
    
      | Preces un pakalpojumi | 2000 | 40 593 | - | 40 593 | 
    
      | Subsīdijas un dotācijas | 3000 | 740 675 | - | 740 675 | 
    
      | 1.6.8 Autotransports |  | 354 716 | - | 354 716 | 
    
      | Atlīdzība | 1000 | 193 504 | - | 193 504 | 
    
      | Preces un pakalpojumi | 2000 | 161 212 | - | 161 212 | 
    
      | 07.000 Veselība |  | 87 500 | - | 87 500 | 
    
      | 07.400 Sabiedrības veselības dienestu pakalpojumi |  | 87 500 | - | 87 500 | 
    
      | 07.450 Veselības veicināšana |  | 60 000 | - | 60 000 | 
    
      | 1.7.2.1 ESF projekts "Pasākumi Bauskas novada
      sabiedrības veselības veicināšanai un slimību
      profilaksei", AP/RP/VP2/RV5.4/IP167 |  | 60 000 | - | 60 000 | 
    
      | Preces un pakalpojumi | 2000 | 60 000 | - | 60 000 | 
    
      | 07.490 Pārējie veselības veicināšanas pasākumi, kas nav
      uzskaitīti iepriekš |  | 27 500 | - | 27 500 | 
    
      | 1.7.1 Līdzfinansējums pašvaldības ārstniecības iestāžu
      darbības atbalstam |  | 27 500 | - | 27 500 | 
    
      | Sociāla rakstura maksājumi un
      kompensācijas | 6000 | 27 500 | - | 27 500 | 
    
      | 08.000 Atpūta, kultūra un reliģija |  | 352 047 | - | 352 047 | 
    
      | 08.200 Kultūra |  | 331 284 | - | 331 284 | 
    
      | 08.220 Muzeji un izstādes |  | 315 632 | - | 315 632 | 
    
      | 1.8.3.8 ERAF, SAM 5.5.1 projekts "Nozīmīga
      kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras
      tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā",
      AP/RP/VP4/RV4.1./IP125 |  | 315 632 | - | 315 632 | 
    
      | Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 315 632 | - | 315 632 | 
    
      | 08.290 Pārējā citur neklasificētā kultūra |  | 15 652 | - | 15 652 | 
    
      | 1.8.4.1 Valsts kultūrkapitāla fonda finansētais projekts
      "Bauskas vecpilsētas vēsturiskās datu bāzes
      izveidošana", AP/RP/VP2/RV2.2/IP81 |  | 15 652 | - | 15 652 | 
    
      | Atlīdzība | 1000 | 4 000 | - | 4 000 | 
    
      | Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 11 652 | - | 11 652 | 
    
      | 08.600 Pārējie citur neklasificētie sporta, atpūtas, kultūras
      un reliģijas pakalpojumi |  | 20 763 | - | 20 763 | 
    
      | 08.620 Pārējie sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas
      pasākumi |  | 20 763 | - | 20 763 | 
    
      | 1.8.2 Transporta pārvadājumu nodrošināšana sporta un kultūras
      jomā |  | 20 763 | - | 20 763 | 
    
      | Preces un pakalpojumi | 2000 | 20 763 | - | 20 763 | 
    
      | 09.000 Izglītība |  | 3 307
        040 | 52 316 | 3 359
        356 | 
    
      | 09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība
      (ISCED-971., 2. un 3.līmenis) |  | 2 510
        602 | 55 480 | 2 566
        082 | 
    
      | 09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971., 2. un
      3.līmenis) |  | 2 510
        602 | 55 480 | 2 566
        082 | 
    
      | 1.9.6.2 ESF darbības programmas "Izaugsme un
      nodarbinātība" projekts "Karjeras atbalsts
      vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs",
      AP/RP/VP3/RV3.1/IP106.1 |  | 41 062 | - 515 | 40 547 | 
    
      | Atlīdzība | 1000 | 33 883 | - | 33 883 | 
    
      | Preces un pakalpojumi | 2000 | 7 179 | - 515 | 6 664 | 
    
      | Transferti, uzturēšanas
      izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā
      sadarbība | 7000 | - | - | - | 
    
      | 1.9.6.4 ESF darbības programmas "Izaugsme un
      nodarbinātība" projekts "Atbalsts izglītojamo
      individuālo kompetenču attīstībai",
      AP/RP/VP3/RV3.1/IP106.3 |  | 72 407 | 42 283 | 114 690 | 
    
      | Atlīdzība | 1000 | 72 392 | 29 162 | 101 554 | 
    
      | Preces un pakalpojumi | 2000 | 15 | 13 121 | 13 136 | 
    
      | Pamatkapitāla veidošana | 5000 | - | - | - | 
    
      | Transferti, uzturēšanas
      izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā
      sadarbība | 7000 | - | - | - | 
    
      | 1.9.6.5 ESF darbības programmas "Izaugsme un
      nodarbinātība" projekts "Atbalsts priekšlaicīgas
      mācību pārtraukšanas samazināšanai",
      AP/RP/VP3/RV3.1/IP106.2 |  | 93 396 | 13 712 | 107 108 | 
    
      | Atlīdzība | 1000 | 82 590 | 14 912 | 97 502 | 
    
      | Preces un pakalpojumi | 2000 | 2 526 | - 1 200 | 1 326 | 
    
      | Subsīdijas un dotācijas | 3000 | 8 280 | - | 8 280 | 
    
      | Transferti, uzturēšanas
      izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā
      sadarbība | 7000 | - | - | - | 
    
      | 1.9.6.6 ERAF, SAM 8.1.2. projekts "Vispārējās izglītības
      iestāžu Bauskas Valsts ģimnāzija un Bauskas 2.vidusskola
      infrastruktūras attīstība", AP/RP/VP3/RV3.1/IP86.2,
      86.3 |  | 2 273
        708 | - | 2 273
        708 | 
    
      | Preces un pakalpojumi | 2000 | 153 242 | - 2 126 | 151 116 | 
    
      | Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 2 120 466 | 2 126 | 2 122 592 | 
    
      | 1.9.7.5 Programma "Latvijas skolas soma" |  | 30 029 | - | 30 029 | 
    
      | Preces un pakalpojumi | 2000 | 30 029 | - | 30 029 | 
    
      | Transferti, uzturēšanas
      izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā
      sadarbība | 7000 | - | - | - | 
    
      | 09.500 Līmeņos nedefinētā izglītība |  | 28 923 | 1 723 | 30 646 | 
    
      | 09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība |  | 28 923 | 1 723 | 30 646 | 
    
      | 1.9.6.1 ESF darbības programmas "Izaugsme un
      nodarbinātība" projekts "PROTI un DARI!",
      AP/RP/VP2/RV2.1/IP30.2 |  | 28 923 | 1 723 | 30 646 | 
    
      | Atlīdzība | 1000 | 15 163 | 2 619 | 17 782 | 
    
      | Preces un pakalpojumi | 2000 | 13 210 | - 428 | 12 782 | 
    
      | Sociāla rakstura maksājumi un
      kompensācijas | 6000 | 550 | - 468 | 82 | 
    
      | 09.600 Izglītības papildu pakalpojumi |  | 144 956 | - 4 290 | 140 666 | 
    
      | 1.9.1.2 Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai,
      JPAS/RV 3.1.1. |  | 11 522 | - 4 290 | 7 232 | 
    
      | Preces un pakalpojumi | 2000 | - | - | - | 
    
      | Subsīdijas un dotācijas | 3000 | 11 522 | - 4 290 | 7 232 | 
    
      | Transferti, uzturēšanas
      izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā
      sadarbība | 7000 | - | - | - | 
    
      | 1.9.2 Izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana un MTB
      modernizācija |  | 15 799 | - | 15 799 | 
    
      | Preces un pakalpojumi | 2000 | 4 386 | - | 4 386 | 
    
      | Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 11 413 | - | 11 413 | 
    
      | 1.9.5 Transporta pārvadājumu nodrošināšana izglītības
      jomā |  | 117 635 | - | 117 635 | 
    
      | Preces un pakalpojumi | 2000 | 117 635 | - | 117 635 | 
    
      | 09.800 Pārējā citur neklasificētā izglītība |  | 622 559 | - 597 | 621 962 | 
    
      | 09.810 Pārējā izglītības vadība |  | 179 859 | - 597 | 179 262 | 
    
      | 1.9.1 Izglītības nodaļa |  | 150 622 | - | 150 622 | 
    
      | Atlīdzība | 1000 | 90 170 | - | 90 170 | 
    
      | Preces un pakalpojumi | 2000 | 15 233 | - | 15 233 | 
    
      | Sociāla rakstura maksājumi un
      kompensācijas | 6000 | 44 010 | - | 44 010 | 
    
      | Transferti, uzturēšanas
      izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā
      sadarbība | 7000 | 1 209 | - | 1 209 | 
    
      | 1.9.1.1 Darba ar jaunatni koordinēšana |  | 19 436 | - | 19 436 | 
    
      | Atlīdzība | 1000 | 16 361 | - | 16 361 | 
    
      | Preces un pakalpojumi | 2000 | 3 075 | - | 3 075 | 
    
      | 1.9.7.6 Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
      finansētais projekts "Mans novads - mans atbalsts",
      JPAS/RV2 |  | 9 801 | - 597 | 9 204 | 
    
      | Atlīdzība | 1000 | 5 216 | - 191 | 5 025 | 
    
      | Preces un pakalpojumi | 2000 | 4 585 | - 406 | 4 179 | 
    
      | 09.820 Pārējie citur neklasificētie izglītības
      pakalpojumi |  | 442 700 | - | 442 700 | 
    
      | 1.9.3 Norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem
      pakalpojumiem |  | 377 678 | - | 377 678 | 
    
      | Transferti, uzturēšanas
      izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā
      sadarbība | 7000 | 377 678 | - | 377 678 | 
    
      | 1.9.4 Mācību literatūras iegāde |  | 65 022 | - | 65 022 | 
    
      | Preces un pakalpojumi | 2000 | 18 187 | - 4 017 | 14 170 | 
    
      | Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 46 835 | 4 017 | 50 852 | 
    
      | 10.000 Sociālā aizsardzība |  | 1 242
        902 | - 30 | 1 242
        872 | 
    
      | 10.500 Atbalsts bezdarba gadījumā |  | 98 265 | - | 98 265 | 
    
      | 1.10.4.1 ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie
      darbi pašvaldībās" |  | 98 265 | - | 98 265 | 
    
      | Atlīdzība | 1000 | 1 726 | - | 1 726 | 
    
      | Preces un pakalpojumi | 2000 | 3 975 | - | 3 975 | 
    
      | Sociāla rakstura maksājumi un
      kompensācijas | 6000 | 92 564 | - | 92 564 | 
    
      | 10.600 Mājokļa atbalsts |  | 1 440 | - | 1 440 | 
    
      | 1.10.1 Sociālo dzīvokļu uzturēšana |  | 1 440 | - | 1 440 | 
    
      | Sociāla rakstura maksājumi un
      kompensācijas | 6000 | 1 440 | - | 1 440 | 
    
      | 10.700 Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli
      atstumtām personām |  | 948 015 | - 30 | 947 985 | 
    
      | 1.10.2 Norēķini par sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
      pakalpojumiem |  | 543 608 | - 30 | 543 578 | 
    
      | Sociāla rakstura maksājumi un
      kompensācijas | 6000 | 516 408 | - | 516 408 | 
    
      | Transferti, uzturēšanas
      izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā
      sadarbība | 7000 | 27 200 | - 30 | 27 170 | 
    
      | 1.10.4.3 ERAF, SAM 9.3.1. projekts
      "Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas
      novadā", AP/RP/VP2/RV2.1/IP31 |  | 404 407 | - | 404 407 | 
    
      | Preces un pakalpojumi | 2000 | 9 403 | - | 9 403 | 
    
      | Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 395 004 | - | 395 004 | 
    
      | 10.900 Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība |  | 195 182 | - | 195 182 | 
    
      | 1.10.4.2 ESF projekts "Atver sirdi Zemgalē!" |  | 193 593 | - | 193 593 | 
    
      | Atlīdzība | 1000 | 75 357 | - | 75 357 | 
    
      | Preces un pakalpojumi | 2000 | 83 374 | - | 83 374 | 
    
      | Sociāla rakstura maksājumi un
      kompensācijas | 6000 | 30 293 | - | 30 293 | 
    
      | Transferti, uzturēšanas
      izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā
      sadarbība | 7000 | 4 569 | - | 4 569 | 
    
      | 10.920 Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības
