Ministru kabineta rīkojums Nr. 703
Rīgā 2021. gada 6. oktobrī (prot. Nr. 66 27. §)
Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2021. gada septembrim–decembrim
Saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2021. gadam" 3. panta otro daļu apstiprināt mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2021. gada septembrim–decembrim (1., 2., 3. un 4. pielikums).
2
Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒ Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs J. Bordāns
Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece
1. pielikumsMinistru kabineta
2021. gada 6. oktobra
rīkojumam Nr. 703
Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2021. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. decembrim
Pašvaldība | Euro | Tai skaitā |
piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši kvalitātes pakāpi |
Kopā | 3. kvalitātes pakāpe | 4. kvalitātes pakāpe | 5. kvalitātes pakāpe |
RĪGAS VALSTSPILSĒTA | 28 779 752 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTA | 4 037 663 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JELGAVAS VALSTSPILSĒTA | 3 354 789 | 193 | 193 | 0 | 0 |
JŪRMALAS VALSTSPILSĒTA | 1 982 593 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIEPĀJAS VALSTSPILSĒTA | 3 543 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RĒZEKNES VALSTSPILSĒTA | 1 668 804 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VENTSPILS VALSTSPILSĒTA | 1 819 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AIZKRAUKLES NOVADS | 1 732 496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALŪKSNES NOVADS | 798 888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUGŠDAUGAVAS NOVADS | 1 147 404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ĀDAŽU NOVADS | 1 068 966 | 2 506 | 0 | 845 | 1 661 |
BALVU NOVADS | 1 180 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAUSKAS NOVADS | 2 619 898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CĒSU NOVADS | 2 426 608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIENVIDKURZEMES NOVADS | 2 025 883 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOBELES NOVADS | 1 822 384 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GULBENES NOVADS | 987 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JELGAVAS NOVADS | 1 959 076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JĒKABPILS NOVADS | 2 373 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KRĀSLAVAS NOVADS | 1 007 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KULDĪGAS NOVADS | 1 584 740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ĶEKAVAS NOVADS | 1 526 443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIMBAŽU NOVADS | 1 397 288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LĪVĀNU NOVADS | 589 820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUDZAS NOVADS | 1 053 559 | 88 | 88 | 0 | 0 |
MADONAS NOVADS | 1 626 930 | 318 | 318 | 0 | 0 |
MĀRUPES NOVADS | 2 133 052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OGRES NOVADS | 3 614 326 | 278 | 278 | 0 | 0 |
OLAINES NOVADS | 884 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PREIĻU NOVADS | 875 665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RĒZEKNES NOVADS | 1 329 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROPAŽU NOVADS | 1 495 264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALASPILS NOVADS | 965 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDUS NOVADS | 1 663 844 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAULKRASTU NOVADS | 410 992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIGULDAS NOVADS | 2 089 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SMILTENES NOVADS | 1 008 956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TALSU NOVADS | 2 012 792 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TUKUMA NOVADS | 2 843 068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VALKAS NOVADS | 396 584 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VALMIERAS NOVADS | 3 080 620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VARAKĻĀNU NOVADS | 148 636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VENTSPILS NOVADS | 595 822 | 198 | 198 | 0 | 0 |
KOPĀ | 99 663 924 | 3 581 | 1 075 | 845 | 1 661 |
2. pielikumsMinistru kabineta
2021. gada 6. oktobra
rīkojumam Nr. 703
Mērķdotācijas pašvaldībām – interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2021.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.decembrim
Pašvaldība | Euro | Tai skaitā |
piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši kvalitātes pakāpi |
kopā | 3. kvalitātes pakāpe | 4. kvalitātes pakāpe | 5. kvalitātes pakāpe |
RĪGAS VALSTSPILSĒTA | 2 173 711 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTA | 275 733 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JELGAVAS VALSTSPILSĒTA | 219 988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JŪRMALAS VALSTSPILSĒTA | 119 392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIEPĀJAS VALSTSPILSĒTA | 250 893 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RĒZEKNES VALSTSPILSĒTA | 124 520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VENTSPILS VALSTSPILSĒTA | 109 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AIZKRAUKLES NOVADS | 85 913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALŪKSNES NOVADS | 41 398 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUGŠDAUGAVAS NOVADS | 60 520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ĀDAŽU NOVADS | 11 346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BALVU NOVADS | 52 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAUSKAS NOVADS | 205 967 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CĒSU NOVADS | 131 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIENVIDKURZEMES NOVADS | 108 719 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOBELES NOVADS | 85 997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GULBENES NOVADS | 43 302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JELGAVAS NOVADS | 107 989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JĒKABPILS NOVADS | 113 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KRĀSLAVAS NOVADS | 53 044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KULDĪGAS NOVADS | 92 628 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ĶEKAVAS NOVADS | 104 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIMBAŽU NOVADS | 70 844 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LĪVĀNU NOVADS | 34 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUDZAS NOVADS | 57 089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MADONAS NOVADS | 84 480 | 96 | 96 | 0 | 0 |
MĀRUPES NOVADS | 132 083 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OGRES NOVADS | 204 820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLAINES NOVADS | 50 577 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PREIĻU NOVADS | 45 856 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RĒZEKNES NOVADS | 69 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROPAŽU NOVADS | 89 019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALASPILS NOVADS | 16 710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDUS NOVADS | 88 392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAULKRASTU NOVADS | 20 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIGULDAS NOVADS | 103 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SMILTENES NOVADS | 54 503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TALSU NOVADS | 111 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TUKUMA NOVADS | 149 653 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VALKAS NOVADS | 19 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VALMIERAS NOVADS | 196 086 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VARAKĻĀNU NOVADS | 7 302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VENTSPILS NOVADS | 26 200 | 16 | 16 | 0 | 0 |
KOPĀ | 6 203 499 | 112 | 112 | 0 | 0 |
3. pielikumsMinistru kabineta
2021. gada 6. oktobra
rīkojumam Nr. 703
Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību speciālo pirmsskolas izglītības grupu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus no 2021.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.decembrim
Pašvaldība | Pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (euro) | Tai skaitā | Pavisam kopā (euro) |
piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši kvalitātes pakāpi |
kopā | 3. kvalitātes pakāpe | 4. kvalitātes pakāpe | 5. kvalitātes pakāpe |
RĪGAS VALSTSPILSĒTA | 2 976 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 829 524 |
DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTA | 578 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 563 |
JELGAVAS VALSTSPILSĒTA | 391 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 212 |
JŪRMALAS VALSTSPILSĒTA | 182 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 684 |
LIEPĀJAS VALSTSPILSĒTA | 526 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839 037 |
RĒZEKNES VALSTSPILSĒTA | 339 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 568 |
VENTSPILS VALSTSPILSĒTA | 4 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 120 |
AIZKRAUKLES NOVADS | 321 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 329 |
ALŪKSNES NOVADS | 25 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 444 |
AUGŠDAUGAVAS NOVADS | 215 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 047 |
BAUSKAS NOVADS | 366 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 930 |
CĒSU NOVADS | 687 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 001 283 |
DIENVIDKURZEMES NOVADS | 280 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 813 |
DOBELES NOVADS | 162 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 777 |
GULBENES NOVADS | 229 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 814 |
JELGAVAS NOVADS | 183 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 451 |
JĒKABPILS NOVADS | 175 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 397 |
KRĀSLAVAS NOVADS | 197 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 528 |
KULDĪGAS NOVADS | 436 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 139 |
LIMBAŽU NOVADS | 136 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 163 |
LĪVĀNU NOVADS | 115 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 180 |
LUDZAS NOVADS | 29 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 709 |
MADONAS NOVADS | 160 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 914 |
OGRES NOVADS | 124 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 197 |
OLAINES NOVADS | 19 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 240 |
RĒZEKNES NOVADS | 260 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 392 |
ROPAŽU NOVADS | 227 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 942 |
SALDUS NOVADS | 260 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 404 |
SIGULDAS NOVADS | 2 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 092 |
SMILTENES NOVADS | 210 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 268 |
TALSU NOVADS | 128 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 692 |
TUKUMA NOVADS | 348 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 515 |
VALKAS NOVADS | 13 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 360 |
VALMIERAS NOVADS | 723 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 193 274 |
VENTSPILS NOVADS | 75 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 910 |
KOPĀ | 11 116 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 942 912 |
4. pielikumsMinistru kabineta
2021. gada 6. oktobra
rīkojumam Nr. 703
Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2021.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.decembrim
Pašvaldība | Euro | Tai skaitā |
piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši kvalitātes pakāpi |
kopā | 3. kvalitātes pakāpe | 4. kvalitātes pakāpe | 5. kvalitātes pakāpe |
RĪGAS VALSTSPILSĒTA | 3 809 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTA | 602 308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JELGAVAS VALSTSPILSĒTA | 390 247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JŪRMALAS VALSTSPILSĒTA | 302 526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIEPĀJAS VALSTSPILSĒTA | 513 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RĒZEKNES VALSTSPILSĒTA | 222 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VENTSPILS VALSTSPILSĒTA | 253 929 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AIZKRAUKLES NOVADS | 280 024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALŪKSNES NOVADS | 133 594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUGŠDAUGAVAS NOVADS | 123 252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ĀDAŽU NOVADS | 170 640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BALVU NOVADS | 138 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAUSKAS NOVADS | 476 889 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CĒSU NOVADS | 388 238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIENVIDKURZEMES NOVADS | 290 879 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOBELES NOVADS | 295 632 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GULBENES NOVADS | 169 424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JELGAVAS NOVADS | 338 999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JĒKABPILS NOVADS | 322 221 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KRĀSLAVAS NOVADS | 131 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KULDĪGAS NOVADS | 277 912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ĶEKAVAS NOVADS | 331 233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIMBAŽU NOVADS | 229 956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LĪVĀNU NOVADS | 67 894 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUDZAS NOVADS | 141 315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MADONAS NOVADS | 281 559 | 222 | 222 | 0 | 0 |
MĀRUPES NOVADS | 330 234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OGRES NOVADS | 573 092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLAINES NOVADS | 155 876 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PREIĻU NOVADS | 123 294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RĒZEKNES NOVADS | 187 552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROPAŽU NOVADS | 292 016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALASPILS NOVADS | 198 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDUS NOVADS | 253 052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAULKRASTU NOVADS | 63 443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIGULDAS NOVADS | 313 014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SMILTENES NOVADS | 173 699 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TALSU NOVADS | 343 898 | 222 | 222 | 0 | 0 |
TUKUMA NOVADS | 397 624 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VALKAS NOVADS | 70 964 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VALMIERAS NOVADS | 460 917 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VARAKĻĀNU NOVADS | 21 459 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VENTSPILS NOVADS | 96 708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOPĀ | 14 737 866 | 444 | 444 | 0 | 0 |