Nr. p. k. | Iekārtas ID1 | Iekārtas nosaukums | Operatora nosaukums | Iekārtas adrese | Iekārtas darbība (NACE 2. red.)2 | Elektroenerģijas ražotājs3 | Emisijas kvotu apjoms |
2021. gadam | 2022. gadam | 2023. gadam | 2024. gadam | 2025. gadam |
1. | LV000000000000001 | Automatizētā gāzes katlumāja | AS "Olaines ūdens un siltums" | Jelgavas iela 4, Olaine, LV-2114 | 3530 | NAV | 1 057 | 1 057 | 1 057 | 1 057 | 1 057 |
2. | LV000000000000002 | Katlu māja | Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" | Brīvības iela 38, Ventspils, LV-3601 | 3530 | NAV | 5 653 | 5 653 | 5 653 | 5 653 | 5 653 |
3. | LV000000000000003 | Katlu māja | Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" | Talsu iela 69, Ventspils, LV-3604 | 3530 | NAV | 4 792 | 4 669 | 4 546 | 4 423 | 4 300 |
4. | LV000000000000006 | TEC-1 | AS "Latvenergo" | Viskaļu iela 16, Rīga, LV-1026 | 3511 | IR | 46 826 | 45 623 | 44 420 | 43 217 | 42 014 |
5. | LV000000000000007 | TEC-2 | AS "Latvenergo" | Granīta iela 31, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119 | 3511 | IR | 51 607 | 50 281 | 48 955 | 47 629 | 46 302 |
6. | LV000000000000008 | Katlu māja | SIA "Gren Jelgava" | Ganību iela 71, Jelgava, LV-3007 | 3530 | NAV | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
7. | LV000000000000013 | Katlu māja | SIA "Aizkraukles siltums" | Rūpniecības iela 2, Aizkraukle, LV-5101 | 3530 | NAV | 1 046 | 1 046 | 1 046 | 1 046 | 1 046 |
8. | LV000000000000014 | Katlu māja | AS "RĪGAS SILTUMS" | Gobas iela 33a, Rīga, LV-1016 | 3530 | NAV | 1 053 | 1 053 | 1 053 | 1 053 | 1 053 |
9. | LV000000000000015 | Siltumcentrāle "Daugavgrīva" | AS "RĪGAS SILTUMS" | Lēpju iela 4, Rīga, LV-1016 | 3530 | IR | 1 910 | 1 861 | 1 812 | 1 763 | 1 714 |
10. | LV000000000000016 | Siltumcentrāle "Vecmīlgrāvis" | AS "RĪGAS SILTUMS" | Atlantijas iela 51, Rīga, LV-1020 | 3530 | NAV | 5 349 | 5 349 | 5 349 | 5 349 | 5 349 |
11. | LV000000000000017 | Siltumcentrāle "Ziepniekkalns" | AS "RĪGAS SILTUMS" | Siltuma iela 8, Rīga, LV-1058 | 3530 | IR | 6 801 | 6 626 | 6 451 | 6 277 | 6 102 |
12. | LV000000000000018 | Siltumcentrāles "Imanta" iecirknis – SC "Zasulauks" | AS "RĪGAS SILTUMS" | Kandavas iela 16, Rīga, LV-1083 | 3530 | NAV | 6 308 | 6 308 | 6 308 | 6 308 | 6 308 |
13. | LV000000000000019 | Siltumcentrāle "Imanta" | AS "RĪGAS SILTUMS" | Kurzemes prospekts 17, Rīga, LV-1067 | 3530, 3511 | IR | 21 081 | 20 540 | 19 998 | 19 456 | 18 915 |
14. | LV000000000000021 | Katlu māja | SIA "Ogres Namsaimnieks" | Upes prospekts 19, Ogre, LV-5003 | 3530 | NAV | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 |
15. | LV000000000000022 | Katlu māja | SIA "Adven Sigulda" | Pulkveža Brieža iela 109, Sigulda, LV-2150 | 3530 | NAV | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 |
16. | LV000000000000025 | Katlu māja "Kauguri" | SIA "Jūrmalas Siltums" | Lībiešu iela 9, Jūrmala, LV-2016 | 3530 | NAV | 2 943 | 2 943 | 2 943 | 2 943 | 2 943 |
17. | LV000000000000032 | Katlu māja | AS "B.L.B. Baltijas Termināls" | Ezera iela 22, Rīga, LV-1034 | 5224 | NAV | 5 838 | 5 838 | 5 838 | 5 838 | 5 838 |
18. | LV000000000000034 | Koģenerācijas stacijas sadedzināšanas iekārtas | SIA "Krāslavas nami" | Latgales iela 14, Krāslava, LV-5601 | 3530 | IR | 1 605 | 1 564 | 1 523 | 1 482 | 1 440 |
19. | LV000000000000036 | Sadedzināšanas iekārta | SIA "Adven Latvia" | Rūpniecības iela 13/13a, Cēsis, LV-4101 | 3530 | NAV | 1 872 | 1 824 | 1 775 | 1 727 | 1 679 |
20. | LV000000000000038 | PAS "Daugavpils siltumtīkli", siltumcentrāle Nr. 3 | PAS "Daugavpils siltumtīkli" | Mendeļejeva iela 13A, Daugavpils, LV-5410 | 3530 | NAV | 2 514 | 2 514 | 2 514 | 2 514 | 2 514 |
21. | LV000000000000039 | PAS "Daugavpils siltumtīkli", siltumcentrāle Nr. 1 | PAS "Daugavpils siltumtīkli" | 18. novembra iela 2, Daugavpils, LV-5401 | 3530 | IR | 4 522 | 4 405 | 4 289 | 4 173 | 4 057 |
22. | LV000000000000040 | PAS "Daugavpils siltumtīkli", siltumcentrāle Nr. 2 | PAS "Daugavpils siltumtīkli" | Silikātu iela 8, Daugavpils, LV-5420 | 3530 | NAV | 2 089 | 2 089 | 2 089 | 2 089 | 2 089 |
23. | LV000000000000042 | Katlu māja | SIA "Jēkabpils siltums" | Tvaika iela 4, Jēkabpils, LV-5201 | 3530 | IR | 1 155 | 1 125 | 1 096 | 1 066 | 1 036 |
24. | LV000000000000045 | Sadedzināšanas iekārta | AS "Valmieras piens" | Rīgas iela 93, Valmiera, LV-4201 | 1051 | NAV | 4 346 | 4 346 | 4 346 | 4 346 | 4 346 |
25. | LV000000000000047 | Katlu māja | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA "LAUMA FABRICS" | Ziemeļu iela 19, Liepāja, LV-3405 | 3530 | NAV | 1 405 | 1 405 | 1 405 | 1 405 | 1 405 |
26. | LV000000000000048 | Katlu māja | SIA "Liepājas enerģija" | Tukuma iela 2, Liepāja, LV-3401 | 3530 | NAV | 1 850 | 1 803 | 1 755 | 1 708 | 1 660 |
27. | LV000000000000049 | TEC | SIA "Liepājas enerģija" | Kaiju iela 33, Liepāja, LV-3401 | 3530 | NAV | 7 300 | 7 112 | 6 925 | 6 737 | 6 550 |
28. | LV000000000000050 | Katlu māja | AS "Preiļu siers" | Daugavpils iela 75, Preiļi, LV-5301 | 3530 | NAV | 2 211 | 2 211 | 2 211 | 2 211 | 2 211 |
29. | LV000000000000052 | Katlu māja | SIA "Salaspils Siltums" | Miera iela 31a, Salaspils, LV2169 | 3530 | NAV | 2 268 | 2 268 | 2 268 | 2 268 | 2 268 |
30. | LV000000000000053 | Rūpnīca "Furniers" | AS "Latvijas Finieris" | Bauskas iela 59, Rīga, LV-1004 | 1621 | NAV | 7 734 | 7 734 | 7 734 | 7 734 | 7 734 |
31. | LV000000000000054 | Rūpnīca "Lignums" | AS "Latvijas Finieris" | Finiera iela 6, Rīga, LV-1016 | 1621 | NAV | 20 841 | 20 841 | 20 841 | 20 841 | 20 841 |
32. | LV000000000000057 | Katlu māja | AS "Ventbunkers" | Dzintaru 90, Ventspils, LV-3601 | 5224 | NAV | 2 806 | 2 806 | 2 806 | 2 806 | 2 806 |
33. | LV000000000000059 | Iekārta izejmateriālu žāvēšanai | SIA "Saulkalne S" | Daugavmalas iela 11, Salaspils, LV-2117 | 0899 | NAV | 1 606 | 1 606 | 1 606 | 1 606 | 1 606 |
34. | LV000000000000061 | Iekārta stikla šķiedras ražošanai | AS "Valmieras stikla šķiedra" | Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201 | 2314 | NAV | 19 783 | 19 783 | 19 783 | 19 783 | 19 783 |
35. | LV000000000000063 | Keramikas būvmateriālu ražotne | SIA "LODE" | Lodes iela 1, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4128 | 2332 | NAV | 8 951 | 8 951 | 8 951 | 8 951 | 8 951 |
36. | LV000000000000065 | Tērauda, čuguna ražošana un metālu apstrāde, katlu māja | AS "KVV Liepājas metalurgs" | Brīvības iela 95a, Brīvības iela 94, Liepāja, LV-3401 | 2410 | NAV | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
37. | LV000000000000069 | Māla būvmateriālu apdedzināšanas krāsns | SIA "LODE" | Celtnieku iela 34, Āne, Ozolnieku novads, LV-3043 | 2332 | NAV | 15 270 | 15 270 | 15 270 | 15 270 | 15 270 |
38. | LV000000000000114 | Klinkera apdedzināšanas krāsns | SIA "SCHWENK Latvia" | Rūpnīcas iela 10, Brocēni, LV-3851 | 2351 | NAV | 648 320 | 648 320 | 648 320 | 648 320 | 648 320 |
39. | LV000000000000096 | Sadedzināšanas iekārtas | SIA "KRONOSPAN Riga" | Daugavgrīvas šoseja 7B, Rīga, LV-1016 | 1621 | NAV | 100 986 | 100 986 | 100 986 | 100 986 | 100 986 |
40. | LV000000000000099 | Koģenerācijas stacija | SIA "Juglas jauda" | Mārkalnes iela 1a, Rīga, LV-1024 | 3530 | IR | 962 | 937 | 912 | 887 | 863 |
41. | LV000000000000102 | Sadedzināšanas iekārta | AS "Valmieras Enerģija" | Dzelzceļa iela 7, Valmiera, LV-4201 | 3530 | IR | 1 400 | 1 364 | 1 328 | 1 292 | 1 256 |
42. | LV000000000000103 | Inčukalna pazemes gāzes krātuves sadedzināšanas iekārtas | AS "Conexus Baltic Grid" | Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, LV-2144 | 3522 | NAV | 6 717 | 6 717 | 6 717 | 6 717 | 6 717 |
43. | LV000000000000105 | Katlu māja | SIA "Gren Jelgava" | Aviācijas iela 47, Jelgava, LV-3004 | 3530 | NAV | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
44. | LV000000000000110 | Katlu māja | AS "Rēzeknes siltumtīkli" | Atbrīvošanas aleja 155A, Rēzekne, LV-4601 | 3530 | IR | 1 956 | 1 905 | 1 855 | 1 805 | 1 755 |
45. | LV000000000000111 | Katlu māja | AS "Rēzeknes siltumtīkli" | N. Rancāna iela 5 (Rīgas iela 1), Rēzekne, LV-4601 | 3530 | IR | 4 440 | 4 326 | 4 212 | 4 098 | 3 984 |
46. | LV000000000000112 | Katlu māja | AS "Rēzeknes siltumtīkli" | Meža iela 1, Rēzekne, LV-4601 | 3530 | NAV | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
47. | LV000000000000113 | Katlu māja, zivju kūpināšanas iekārta | SIA "GAMMA-A" | Traleru iela 30, Rīga, LV-1030 | 1020 | NAV | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 |
48. | LV000000000204013 | Iekārtas ģipša izstrādājumu ražošanai | SIA "Knauf" | Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu novads, LV-2118 | 2352 | NAV | 6 508 | 6 508 | 6 508 | 6 508 | 6 508 |
49. | LV000000000206234 | Biokoģenerācijas stacija | SIA "Gren Latvija" | Rūpniecības iela 73a, Jelgava, LV-3008 | 3530 | IR | 6 856 | 6 679 | 6 503 | 6 327 | 6 151 |
50. | LV000000000206239 | AS "Olainfarm" | AS "Olainfarm" | Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114 | 2110 | IR | 5 030 | 4 901 | 4 772 | 4 642 | 4 513 |
51. | LV000000000210002 | Koģenerācijas stacija | SIA "Gren Rīga" | "Strengu Skujas", Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2169 | 3530 | IR | 4 907 | 4 781 | 4 655 | 4 529 | 4 403 |
52. | LV000000000210127 | Vangažu asfaltbetona rūpnīca | SIA "BINDERS" | Meža miers, Inčukalna pagasts, Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136 | 2399 | NAV | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 |
Piezīmes. 1 Saskaņā ar Latvijas emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas operatoru iesniegtajām bāzlīnijas datu ziņošanas veidlapām. 2 Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija (https://www.csp.gov.lv/lv/klasifikacija/nace-2-red). 3 Situācija operatoru iekārtās 2019. gada 15. jūnijā saskaņā ar Latvijas emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas operatoru iesniegtajām bāzlīnijas datu ziņošanas veidlapām. |