Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.408

Rīgā 2008.gada 10.jūnijā (prot. Nr.38 21.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 3.janvāra noteikumos Nr.19 "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi"

Izdoti saskaņā ar Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 68.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 3.janvāra noteikumos Nr.19 "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 10., 80.nr.; 2007, 113.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka kadastrālo vērtību bāzi komercdarbības un sabiedriskās apbūves grupai:

1.1. zemes bāzes vērtības (1.2 pielikums);

1.2. zemes standartplatības un standartplatību korekcijas koeficientus (2.3 pielikums);

1.3. tirgus izmaiņu korekcijas koeficientus zemei (2.4 pielikums);

1.4. ēku tipu bāzes vērtības (3.3 pielikums);

1.5. tirgus izmaiņu korekcijas koeficientus ēkām (4.3 pielikums);

1.6. inženierbūvju tipu (elementu) bāzes vērtības (5.1 pielikums).";

1.2. aizstāt 4.punktā skaitli "2.1" ar skaitli "2.3";

1.3. aizstāt 5.1 punktā skaitļus un vārdu "2.2 un 4.2" ar skaitļiem un vārdu "2.4 un 4.3";

1.4. svītrot 1.1, 2.1, 2.2, 3.2 un 4.2 pielikumu;

1.5. papildināt noteikumus ar 1.2 pielikumu (1.pielikums);

1.6. papildināt noteikumus ar 2.3 pielikumu (2.pielikums);

1.7. papildināt noteikumus ar 2.4 pielikumu (3.pielikums);

1.8. papildināt noteikumus ar 3.3 pielikumu (4.pielikums);

1.9. papildināt noteikumus ar 4.3 pielikumu (5.pielikums).

2. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents I.Godmanis

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 1.janvāri.

 

1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 10.jūnija
noteikumiem Nr.408

"1.2 pielikums
Ministru kabineta
2006. gada 3. janvāra
noteikumiem Nr. 19

 Zemes bāzes vērtības (Ls/m2) komercdarbības un sabiedriskās apbūves grupai

Administratīvās teritorijas (teritoriālās vienības) nosaukums

Zonas numurs

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods un nosaukums

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa Pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem Sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas Komercdarbības objektu apbūve Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve Ārzemju diplomātisko dienestu, starptautisko sabiedrisko organizāciju pārstāvniecību ēku apbūve Reliģisko organizāciju ēku apbūve Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve
0501 0502 0503 0801 0901 0902 0903 0904 0905 0906 0907 0908
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Rīga 1 0.10 0.10 0.10 375.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Rīga 2 0.10 0.10 0.10 315.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Rīga 3 0.10 0.10 0.10 200.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
Rīga 4 0.10 0.10 0.10 350.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Rīga 5 0.10 0.10 0.10 300.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
Rīga 6 0.10 0.10 0.10 250.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Rīga 7 0.10 0.10 0.10 120.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Rīga 8 0.10 0.10 0.10 150.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00
Rīga 9 0.10 0.10 0.10 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Rīga 10 0.10 0.10 0.10 130.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
Rīga 11 0.10 0.10 0.10 90.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00
Rīga 12 0.10 0.10 0.10 70.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Rīga 13 0.10 0.10 0.10 90.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Rīga 14 0.10 0.10 0.10 125.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 90.00 90.00
Rīga 15 0.10 0.10 0.10 65.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Rīga 16 0.10 0.10 0.10 50.00 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
Rīga 17 0.10 0.10 0.10 35.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Rīga 18 0.10 0.10 0.10 60.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50
Rīga 19 0.10 0.10 0.10 50.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Rīga 20 0.10 0.10 0.10 130.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
Rīga 21 0.10 0.10 0.10 20.00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
Rīga 22 0.10 0.10 0.10 20.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
Rīga 23 0.10 0.10 0.10 25.00 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
Rīga 24 0.10 0.10 0.10 15.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Rīga 25 0.10 0.10 0.10 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Rīga 26 0.10 0.10 0.10 15.00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
Rīga 27 0.10 0.10 0.10 15.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Rīga 28 0.10 0.10 0.10 25.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Rīga 29 0.10 0.10 0.10 40.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00
Rīga 30 0.10 0.10 0.10 11.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Rīga 31 0.10 0.10 0.10 12.50 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30
Rīga 32 0.10 0.10 0.10 10.00 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30
Rīga 33 0.10 0.10 0.10 20.00 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30
Rīga 34 0.10 0.10 0.10 100.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Rīga 35 0.10 0.10 0.10 25.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Rīga 36 0.10 0.10 0.10 10.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Rīga 37 0.10 0.10 0.10 55.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Rīga 38 0.10 0.10 0.10 6.00 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
Rīga 39 0.10 0.10 0.10 10.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Rīga 40 0.10 0.10 0.10 12.00 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
Rīga 41 0.10 0.10 0.10 11.00 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30
Rīga 42 0.10 0.10 0.10 16.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Rīga 43 0.10 0.10 0.10 11.00 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80
Rīga 44 0.10 0.10 0.10 12.50 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30
Rīga 45 0.10 0.10 0.10 17.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Rīga 46 0.10 0.10 0.10 7.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Rīga 47 0.10 0.10 0.10 8.30 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70
Rīga 48 0.10 0.10 0.10 3.50 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Rīga 49 0.10 0.10 0.10 8.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
Rīga 50 0.10 0.10 0.10 2.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Rīga 51 0.10 0.10 0.10 7.00 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30
Rīga 52 0.10 0.10 0.10 2.50 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Rīga 53 0.10 0.10 0.10 6.00 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20
Rīga 54 0.10 0.10 0.10 6.00 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90
Rīga 55 0.10 0.10 0.10 5.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Rīga 56 0.10 0.10 0.10 5.00 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
Rīga 57 0.10 0.10 0.10 2.60 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30
Rīga 58 0.10 0.10 0.10 2.60 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Rīga 59 0.10 0.10 0.10 3.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Rīga 60 0.10 0.10 0.10 7.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Rīga 61 0.10 0.10 0.10 16.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Rīga 62 0.10 0.10 0.10 16.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
Rīga 63 0.10 0.10 0.10 7.50 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Rīga 64 0.10 0.10 0.10 5.00 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
Rīga 65 0.10 0.10 0.10 15.00 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
Rīga 66 0.10 0.10 0.10 7.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
Rīga 67 0.10 0.10 0.10 1.50 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
Rīga 68 0.10 0.10 0.10 4.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
Rīga 69 0.10 0.10 0.10 5.70 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90
Rīga 70 0.10 0.10 0.10 60.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Rīga 71 0.10 0.10 0.10 20.00 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50
Rīga 72 0.10 0.10 0.10 10.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Rīga 73 0.10 0.10 0.10 12.00 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
Rīga 74 0.10 0.10 0.10 6.00 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
Rīga 75 0.10 0.10 0.10 30.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Rīga 76 0.10 0.10 0.10 7.00 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30
Rīga 77 0.10 0.10 0.10 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Rīga 78 0.10 0.10 0.10 7.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Rīga 79 0.10 0.10 0.10 7.00 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
Rīga 80 0.10 0.10 0.10 6.50 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30
Rīga 81 0.10 0.10 0.10 7.00 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
Rīga 82 0.10 0.10 0.10 4.50 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
Rīga 83 0.10 0.10 0.10 7.00 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
Rīga 84 0.10 0.10 0.10 6.00 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
Rīga 85 0.10 0.10 0.10 6.50 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30
Rīga 86 0.10 0.10 0.10 20.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Rīga 87 0.10 0.10 0.10 8.00 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30
Rīga 88 0.10 0.10 0.10 3.00 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Rīga 89 0.10 0.10 0.10 3.00 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Rīga 90 0.10 0.10 0.10 7.00 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
Rīga 91 0.10 0.10 0.10 6.50 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30
Rīga 92 0.10 0.10 0.10 3.00 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Rīga 93 0.10 0.10 0.10 4.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
Rīga 94 0.10 0.10 0.10 2.50 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10
Rīga 95 0.10 0.10 0.10 90.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Rīga 96 0.10 0.10 0.10 15.00 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30
Rīga 97 0.10 0.10 0.10 10.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Rīga 98 0.10 0.10 0.10 1.80 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Rīga 99 0.10 0.10 0.10 1.80 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Rīga 100 0.10 0.10 0.10 6.00 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
Rīga 101 0.10 0.10 0.10 8.00 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
Rīga 102 0.10 0.10 0.10 10.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Rīga 103 0.10 0.10 0.10 5.00 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
Rīga 104 0.10 0.10 0.10 3.20 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
Rīga 105 0.10 0.10 0.10 30.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
Rīga 106 0.10 0.10 0.10 5.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
Rīga 107 0.10 0.10 0.10 5.00 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
Rīga 108 0.10 0.10 0.10 7.00 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60
Rīga 109 0.10 0.10 0.10 9.00 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60
Daugavpils 1 0.03 0.03 0.03 30.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Daugavpils 2 0.03 0.03 0.03 15.00 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40
Daugavpils 3 0.03 0.03 0.03 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Daugavpils 4 0.03 0.03 0.03 7.00 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
Daugavpils 5 0.03 0.03 0.03 9.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Daugavpils 6 0.03 0.03 0.03 7.00 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10
Daugavpils 7 0.03 0.03 0.03 3.20 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
Daugavpils 8 0.03 0.03 0.03 2.00 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Daugavpils 9 0.03 0.03 0.03 1.50 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
Daugavpils 10 0.03 0.03 0.03 1.80 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
Daugavpils 11 0.03 0.03 0.03 2.80 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Daugavpils 12 0.03 0.03 0.03 2.40 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Daugavpils 13 0.03 0.03 0.03 1.00 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
Daugavpils 14 0.03 0.03 0.03 2.20 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10
Daugavpils 15 0.03 0.03 0.03 1.80 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
Daugavpils 16 0.03 0.03 0.03 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Daugavpils 17 0.03 0.03 0.03 4.00 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
Daugavpils 18 0.03 0.03 0.03 2.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Daugavpils 19 0.03 0.03 0.03 1.80 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
Daugavpils 20 0.03 0.03 0.03 0.60 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
Daugavpils 21 0.03 0.03 0.03 1.80 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
Daugavpils 22 0.03 0.03 0.03 2.00 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Jelgava 1 0.05 0.05 0.05 20.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Jelgava 2 0.05 0.05 0.05 20.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
Jelgava 3 0.05 0.05 0.05 7.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Jelgava 4 0.05 0.05 0.05 1.20 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
Jelgava 5 0.05 0.05 0.05 0.80 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
Jelgava 6 0.05 0.05 0.05 3.50 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
Jelgava 7 0.05 0.05 0.05 3.00 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
Jelgava 8 0.05 0.05 0.05 1.40 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
Jelgava 9 0.05 0.05 0.05 2.00 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
Jelgava 10 0.05 0.05 0.05 2.00 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
Jelgava 11 0.05 0.05 0.05 1.40 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
Jelgava 12 0.05 0.05 0.05 1.40 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
Jelgava 13 0.05 0.05 0.05 0.80 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Jelgava 14 0.05 0.05 0.05 2.80 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
Jelgava 15 0.05 0.05 0.05 7.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Jelgava 16 0.05 0.05 0.05 2.00 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
Jelgava 17 0.05 0.05 0.05 4.50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Jūrmala 1 0.03 0.03 0.03 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 0.03 1.50
Jūrmala 2 0.03 0.03 0.03 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 0.03 2.40
Jūrmala 3 0.03 0.03 0.03 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 0.03 1.20
Jūrmala 4 0.03 0.03 0.03 5.00 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 0.03 2.30
Jūrmala 5 0.03 0.03 0.03 5.00 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 0.03 2.30
Jūrmala 6 0.03 0.03 0.03 7.00 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 0.03 1.20
Jūrmala 7 0.03 0.03 0.03 10.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.03 3.00
Jūrmala 8 0.03 0.03 0.03 22.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 0.03 18.00
Jūrmala 9 0.03 0.03 0.03 14.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0.03 10.00
Jūrmala 10 0.03 0.03 0.03 30.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 0.03 16.00
Jūrmala 11 0.03 0.03 0.03 30.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 0.03 29.00
Jūrmala 12 0.03 0.03 0.03 30.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 0.03 40.00
Jūrmala 13 0.03 0.03 0.03 30.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 0.03 27.00
Jūrmala 14 0.03 0.03 0.03 30.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 0.03 23.00
Jūrmala 15 0.03 0.03 0.03 18.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 0.03 12.00
Jūrmala 16 0.03 0.03 0.03 25.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 0.03 14.00
Jūrmala 17 0.03 0.03 0.03 30.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 0.03 17.00
Jūrmala 18 0.03 0.03 0.03 20.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 0.03 8.00
Jūrmala 19 0.03 0.03 0.03 30.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 0.03 19.00
Jūrmala 20 0.03 0.03 0.03 30.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 0.03 25.00
Jūrmala 21 0.03 0.03 0.03 20.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 0.03 16.00
Jūrmala 22 0.03 0.03 0.03 25.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 0.03 16.00
Jūrmala 23 0.03 0.03 0.03 30.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 0.03 15.00
Jūrmala 24 0.03 0.03 0.03 35.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0.03 10.00
Jūrmala 25 0.03 0.03 0.03 10.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 0.03 6.00
Jūrmala 26 0.03 0.03 0.03 10.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 0.03 9.00
Jūrmala 27 0.03 0.03 0.03 15.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 0.03 8.00
Jūrmala 28 0.03 0.03 0.03 8.00 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 0.03 5.50
Jūrmala 29 0.03 0.03 0.03 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.03 5.00
Jūrmala 30 0.03 0.03 0.03 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 0.03 6.70
Jūrmala 31 0.03 0.03 0.03 9.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 0.03 6.00
Jūrmala 32 0.03 0.03 0.03 15.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 0.03 11.00
Jūrmala 33 0.03 0.03 0.03 9.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 0.03 8.00
Jūrmala 34 0.03 0.03 0.03 8.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 0.03 7.00
Jūrmala 35 0.03 0.03 0.03 25.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0.03 10.00
Jūrmala 36 0.03 0.03 0.03 30.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 0.03 17.00
Jūrmala 37 0.03 0.03 0.03 30.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 0.03 25.00
Jūrmala 38 0.03 0.03 0.03 30.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 0.03 26.00
Jūrmala 39 0.03 0.03 0.03 30.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 0.03 21.00
Jūrmala 40 0.03 0.03 0.03 45.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 0.03 17.00
Jūrmala 41 0.03 0.03 0.03 30.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 0.03 17.00
Jūrmala 42 0.03 0.03 0.03 25.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 0.03 9.00
Jūrmala 43 0.03 0.03 0.03 30.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 0.03 21.00
Jūrmala 44 0.03 0.03 0.03 20.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 0.03 16.00
Jūrmala 45 0.03 0.03 0.03 30.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0.03 10.00
Jūrmala 46 0.03 0.03 0.03 20.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 0.03 9.00
Jūrmala 47 0.03 0.03 0.03 10.00 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 0.03 1.80
Jūrmala 48 0.03 0.03 0.03 25.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 0.03 19.00
Jūrmala 49 0.03 0.03 0.03 25.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0.03 10.00
Jūrmala 50 0.03 0.03 0.03 10.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 0.03 6.00
Jūrmala 51 0.03 0.03 0.03 4.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 0.03 3.50
Jūrmala 52 0.03 0.03 0.03 4.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 0.03 2.50
Jūrmala 53 0.03 0.03 0.03 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 0.03 8.00
Jūrmala 54 0.03 0.03 0.03 25.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 0.03 16.00
Jūrmala 55 0.03 0.03 0.03 30.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 0.03 21.00
Jūrmala 56 0.03 0.03 0.03 25.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 0.03 17.00
Jūrmala 57 0.03 0.03 0.03 20.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 0.03 15.00
Jūrmala 58 0.03 0.03 0.03 15.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 0.03 12.00
Jūrmala 59 0.03 0.03 0.03 15.00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 0.03 7.50
Jūrmala 60 0.03 0.03 0.03 15.00 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 0.03 5.50
Jūrmala 61 0.03 0.03 0.03 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 0.03 3.60
Jūrmala 62 0.03 0.03 0.03 7.00 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 0.03 3.70
Jūrmala 63 0.03 0.03 0.03 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 0.03 4.00
Jūrmala 64 0.03 0.03 0.03 5.00 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 0.03 3.50
Jūrmala 65 0.03 0.03 0.03 4.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 0.03 2.50
Jūrmala 66 0.03 0.03 0.03 15.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.03 5.00
Jūrmala 67 0.03 0.03 0.03 5.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.03 3.00
