1. Pamatojoties uz Nacionālā veselības dienesta pieņemtajiem
  lēmumiem no 2017.gada 31.janvāra līdz 2017.gada 10.martam par
  zāļu un medicīnisko ierīču iekļaušanu, saraksta kategorijas
  maiņu, kompensācijas bāzes cenas pārskatīšanu, references cenas
  pārskatīšanu, svītrošanu Kompensējamo zāļu sarakstā (turpmāk
  tekstā - Saraksts):
  1.1. Iekļaut Sarakstā zāles (1.pielikums "Kompensējamo
  zāļu sarakstā iekļautās zāles");
  1.2. Iekļaut Sarakstā medicīniskās ierīces (2.pielikums
  "Kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās medicīniskās
  ierīces");
  1.3. Mainīt Sarakstā kompensācijas bāzes cenu un/vai
  references cenu zālēm (3.pielikums "Kompensācijas bāzes
  cenas un/vai references cenas maiņa Kompensējamo zāļu saraksta
  zālēm");
  1.4. Mainīt Sarakstā kompensācijas bāzes cenu un/vai
  references cenu medicīniskajām ierīcēm (4.pielikums
  "Kompensācijas bāzes cenas un/vai references cenas maiņa
  Kompensējamo zāļu saraksta medicīniskajām ierīcēm");
  1.5. Mainīt Sarakstā saraksta kategoriju zālēm (5.pielikums
  "Saraksta kategorijas maiņa Kompensējamo zāļu saraksta
  zālēm");
  1.6. Mainīt Sarakstā identifikācijas numuru zālēm (6.pielikums
  "Identifikācijas numura maiņa Kompensējamo zāļu saraksta
  zālēm");
  1.7. Svītrot no Saraksta zāles (7.pielikums "No
  Kompensējamo zāļu saraksta svītrotās zāles");
  1.8. Svītrot no Saraksta medicīniskās ierīces (8.pielikums
  "No Kompensējamo zāļu saraksta svītrotās medicīniskās
  ierīces").
  2. Rīkojums stājas spēkā 2017.gada 1.aprīlī.
  
    
      | Zāļu
        vispārīgais nosaukums | ATĶ
        kods | Zāļu
        identifikācijas Nr. | Zāļu
        nosaukums | Reģ. apl.
        īpašnieks | Forma | Stiprums
        (mg) | Iepakojuma
        lielums | 
        Kompensācijas bāzes cena (EUR) | Aptiekas
        cena ar PVN 12% (EUR) | 
        Kompensācijas summa (EUR) | Saraksta
        kategorija | Zāļu
        pazīme | 
    
      | References
        cena 100% | 75% | 50% | 
    
      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
    
      | Acidum
      ibandronicum | M05BA06 | 10-0535-01 | Baxogar 150mg | AO | apvalkota tablete | 150 | 1 | 6.44 | 8.92 | 4.52 | 3.39 | 2.26 | A |  | 
    
      | Acidum
      ibandronicum | M05BA06 | EU/1/10/642/003 | Ibandronic Acid Teva | TE | apvalkota tablete | 150 | 1 | 7.19 | 9.90 | 4.52 | 3.39 | 2.26 | A |  | 
    
      | Acidum
      ibandronicum | M05BA06 | 10-0149-01 | Ossica
      150mg | GR | apvalkota tablete | 150 | 1 | 8.00 | 10.94 | 4.52 | 3.39 | 2.26 | A |  | 
    
      | Acidum
      ibandronicum | M05BA06 | EU/1/12/798/005 | Ibandronic acid Accord | AR | šķīdums injekcijām | 3mg/3ml | 1 | 18.00 | 23.61 | 23.61 | 17.71 | 11.81 | A | R | 
    
      | Acidum
      ibandronicum | M05BA06 | 14-0099-01 | Ivadron 3mg/3ml | SM | šķīdums injekcijām | 3mg/3ml | 1 | 18.00 | 23.61 | 23.61 | 17.71 | 11.81 | A | R | 
    
      | Acidum
      ibandronicum | M05BA06 | 11-0313-01 | Osagrand 3mg/3ml | ZE | šķīdums injekcijām | 3mg/3ml | 1 | 18.95 | 24.79 | 23.61 | 17.71 | 11.81 | A |  | 
    
      | Acidum
      ibandronicum | M05BA06 | 13-0183-01 | Ibandronic acid ratiopharm 3mg | RP | šķīdums injekcijām
      pilnšļircē | 3mg/3ml | 1 | 21.00 | 27.31 | 23.61 | 17.71 | 11.81 | A |  | 
    
      | Acidum
      ibandronicum | M05BA06 | 12-0117-01 | Ossica
      3mg | GR | šķīdums injekcijām | 3mg/3ml | 1 | 25.35 | 32.52 | 23.61 | 17.71 | 11.81 | A |  | 
    
      | Acidum
      valproicum/ Natrii valproatum | N03AG01 | 96-0324-01 | Depakine Chrono 500mg | SF | ilgstošas darbības tabletes | 500 | 30 | 3.70 | 5.21 | 4.54 | 3.41 | 2.27 | A |  | 
    
      | Acidum
      valproicum | N03AG01 | 03-0394-05 | Convulex retard 500mg | GL | ilgstošas darbības tabletes | 500 | 50 | 9.20 | 12.49 | 7.57 | 5.68 | 3.79 | A |  | 
    
      | Alogliptinum | A10BH04 | EU/1/13/844/021 | Vipidia | TK | apvalkotas tabletes | 25 | 28 | 31.06 | 39.31 | 33.71 | 25.28 | 16.86 | A |  | 
    
      | Alogliptinum/ Metforminum | A10BD13 | EU/1/13/843/005 | Vipdomet | TK | apvalkotas tabletes | 12,5/850 | 56 | 33.49 | 42.17 | 35.78 | 26.84 | 17.89 | A |  | 
    
      | Alogliptinum/ Metforminum | A10BD13 | EU/1/13/843/017 | Vipdomet | TK | apvalkotas tabletes | 12,5/1000 | 56 | 33.49 | 42.17 | 35.87 | 26.90 | 17.94 | A |  | 
    
      | Alogliptinum/ Pioglitazonum | A10BD09 | EU/1/13/842/021 | Incresync | TK | apvalkotas tabletes | 25/30 | 28 | 44.26 | 54.84 | 49.11 | 36.83 | 24.56 | A |  | 
    
      | Amantadinum | N04BB01 | 94-0219-02 | PK-Merz 100mg | MZ | apvalkotas tabletes | 100 | 90 | 8.02 | 10.96 | 10.94 | 8.21 | 5.47 | A |  | 
    
      | Amiodaronum | C01BD01 | 97-0599-01 | Cordarone 200mg | SF | tabletes | 200 | 30 | 2.80 | 4.00 | 2.85 | 2.14 | 1.43 | A |  | 
    
      | Amlodipinum | C08CA01 | 08-0357-08 | Amlodipine Teva 5mg | TE | tabletes | 5 | 90 | 2.43 | 3.48 | 1.77 | 1.33 | 0.89 | A |  | 
    
      | Amlodipinum | C08CA01 | 08-0358-09 | Amlodipine Teva 10mg | TE | tabletes | 10 | 90 | 4.95 | 6.97 | 3.48 | 2.61 | 1.74 | A |  | 
    
      | Amoxicillinum | J01CA04 | 99-0727-01 | Hiconcil 250mg/5ml | KR | pulveris iekšķīgi lietojamas
      suspensijas pagatavošanai | 250mg/ 5ml | 100ml | 1.71 | 2.48 | 2.48 | 1.86 | 1.24 | A | R | 
    
      | Anastrozolum | L02BG03 | 07-0289-05 | Anastrozole SanoSwiss 1mg | SW | apvalkotas tabletes | 1 | 28 | 6.25 | 8.67 | 8.67 | 6.50 | 4.34 | A | R | 
    
      | Aripiprazolum | N05AX12 | EU/1/15/1045/014 | Aripiprazole Accord | AR | tabletes | 15 | 28 | 21.13 | 27.46 | 27.46 | 20.60 | 13.73 | A | R | 
    
      | Aripiprazolum | N05AX12 | 15-0223-02 | Lemilvo 15mg | AT | mutē disperģējamas tabletes | 15 | 28 | 23.24 | 30.00 | 30.00 | 22.50 | 15.00 | A | R | 
    
      | Atorvastatinum | C10AA05 | 12-0102-12 | Atorvastatin Billev 10mg | BI | apvalkotas tabletes | 10 | 90 | 2.60 | 3.72 | 3.72 | 2.79 | 1.86 | A | R | 
    
      | Atorvastatinum | C10AA05 | 14-0004-12 | Atorvastatin Teva 10mg | TE | apvalkotas tabletes | 10 | 90 | 2.71 | 3.88 | 3.72 | 2.79 | 1.86 | A |  | 
    
      | Atorvastatinum | C10AA05 | 05-0329-03 | Torvacard 10mg | ZE | apvalkotas tabletes | 10 | 90 | 8.03 | 10.98 | 3.72 | 2.79 | 1.86 | A |  | 
    
      | Atorvastatinum | C10AA05 | 12-0103-07 | Atorvastatin Billev 20mg | BI | apvalkotas tabletes | 20 | 30 | 1.21 | 1.76 | 1.65 | 1.24 | 0.83 | A |  | 
    
      | Atorvastatinum | C10AA05 | 07-0113-07 | Atorvastatin Actavis 20mg | AT | apvalkotas tabletes | 20 | 30 | 1.74 | 2.52 | 1.65 | 1.24 | 0.83 | A |  | 
    
      | Atorvastatinum | C10AA05 | 10-0469-04 | Tulip
      20mg | SZ | apvalkotas tabletes | 20 | 30 | 2.32 | 3.33 | 1.65 | 1.24 | 0.83 | A |  | 
    
      | Atorvastatinum | C10AA05 | 05-0330-01 | Torvacard 20mg | ZE | apvalkotas tabletes | 20 | 30 | 2.52 | 3.61 | 1.65 | 1.24 | 0.83 | A |  | 
    
      | Atorvastatinum | C10AA05 | 03-0363-01 | Atoris
      20mg | KR | apvalkotas tabletes | 20 | 30 | 3.02 | 4.29 | 1.65 | 1.24 | 0.83 | A |  | 
    
      | Atorvastatinum | C10AA05 | 11-0042-07 | Amicor
      20mg | MC | apvalkotas tabletes | 20 | 30 | 3.20 | 4.54 | 1.65 | 1.24 | 0.83 | A |  | 
    
      | Atorvastatinum | C10AA05 | 07-0175-07 | Atorvastatin Polpharma 20mg | PO | apvalkotas tabletes | 20 | 30 | 5.01 | 7.04 | 1.65 | 1.24 | 0.83 | A |  | 
    
      | Atorvastatinum | C10AA05 | 98-0599-01 | Sortis
      20mg | PF | apvalkotas tabletes | 20 | 30 | 8.55 | 11.65 | 1.65 | 1.24 | 0.83 | A |  | 
    
      | Atorvastatinum | C10AA05 | 10-0605-01 | Atoris
      30mg | KR | apvalkotas tabletes | 30 | 30 | 2.95 | 4.20 | 2.43 | 1.82 | 1.22 | A |  | 
    
      | Atorvastatinum | C10AA05 | 12-0104-12 | Atorvastatin Billev 40mg | BI | apvalkotas tabletes | 40 | 90 | 6.09 | 8.47 | 8.46 | 6.35 | 4.23 | A |  | 
    
      | Atorvastatinum | C10AA05 | 14-0006-12 | Atorvastatin Teva 40mg | TE | apvalkotas tabletes | 40 | 90 | 8.11 | 11.09 | 8.46 | 6.35 | 4.23 | A |  | 
    
      | Atorvastatinum | C10AA05 | 11-0043-11 | Amicor
      40mg | MC | apvalkotas tabletes | 40 | 90 | 10.63 | 14.32 | 8.46 | 6.35 | 4.23 | A |  | 
    
      | Atorvastatinum/ Amlodipinum | C10BX03 | 11-0289-01 | Duplecor 20mg/5mg | GR | apvalkotas tabletes | 20/5 | 30 | 7.48 | 10.27 | 2.25 | 1.69 | 1.13 | A |  | 
    
      | Atorvastatinum/ Amlodipinum | C10BX03 | 11-0288-01 | Duplecor 20mg/10mg | GR | apvalkotas tabletes | 20/10 | 30 | 10.22 | 13.80 | 2.82 | 2.12 | 1.41 | A |  | 
    
      | Atorvastatinum/ Perindoprilum/ Amlodipinum | C10BX | 15-0210-01 | Triveram 10mg/5mg/5mg | LL | apvalkotas tabletes | 10/5/5 | 30 | 9.33 | 12.66 | 4.38 | 3.29 | 2.19 | A |  | 
    
      | Atorvastatinum/ Perindoprilum/ Amlodipinum | C10BX | 15-0211-01 | Triveram 20mg/5mg/5mg | LL | apvalkotas tabletes | 20/5/5 | 30 | 9.81 | 13.27 | 4.80 | 3.60 | 2.40 | A |  | 
    
      | Atorvastatinum/ Perindoprilum/ Amlodipinum | C10BX | 15-0212-01 | Triveram 20mg/10mg/5mg | LL | apvalkotas tabletes | 20/10/5 | 30 | 11.13 | 14.97 | 6.36 | 4.77 | 3.18 | A |  | 
    
      | Atorvastatinum/ Perindoprilum/ Amlodipinum | C10BX | 15-0213-01 | Triveram 20mg/10mg/10mg | LL | apvalkotas tabletes | 20/10/10 | 30 | 11.61 | 15.59 | 7.38 | 5.54 | 3.69 | A |  | 
    
      | Atorvastatinum/ Perindoprilum/ Amlodipinum | C10BX | 15-0214-01 | Triveram 40mg/10mg/10mg | LL | apvalkotas tabletes | 40/10/10 | 30 | 12.40 | 16.61 | 8.55 | 6.41 | 4.28 | A |  | 
    
      | Betahistinum | N07CA01 | 07-0262-02 | Polvertic 16mg | MH | tabletes | 16 | 30 | 3.76 | 5.29 | 3.33 | 2.50 | 1.67 | A |  | 
    
      | Betahistinum | N07CA01 | 11-0388-01 | Vertimed 24mg | MC | tabletes | 24 | 20 | 3.73 | 5.25 | 3.30 | 2.48 | 1.65 | A |  | 
    
      | Betahistinum | N07CA01 | 11-0388-09 | Vertimed 24mg | MC | tabletes | 24 | 100 | 14.34 | 19.10 | 16.50 | 12.38 | 8.25 | A |  | 
    
      | Bimatoprostum | S01EE03 | EU/1/02/205/002 | Lumigan | AP | acu pilieni, šķīdums | 0,3mg/ml -3ml | 3 gab. | 32.24 | 40.70 | 10.86 | 8.15 | 5.43 | A |  | 
    
      | Bimatoprostum/ Timololum | S01ED51 | EU/1/06/340/002 | Ganfort | AP | acu pilieni, šķīdums | 0,3/5mg/ ml-3ml | 3 gab. | 39.43 | 49.16 | 15.54 | 11.66 | 7.77 | A |  | 
    
      | Bisoprololum | C07AB07 | 15-0336-03 | Bisoprolol Accord 5mg | AR | apvalkotas tabletes | 5 | 30 | 0.64 | 0.93 | 0.93 | 0.70 | 0.47 | A | R | 
    
      | Budesonidum | R03BA02 | 97-0646-01 | Pulmicort Turbuhaler 200mcg/devā | AZ | inhalācijas pulveris | 0,2mg devā | 100 devas | 16.93 | 22.29 | 10.67 | 8.00 | 5.34 | A |  | 
    
      | Budesonidum/ Formoterolum | R03AK07 | 14-0113-01 | Bufomix Easyhaler 320mcg/9mcg/devā | OR | inhalācijas pulveris | 0,32/ 0,009mg devā | 60 devas | 25.41 | 32.60 | 32.52 | 24.39 | 16.26 | A |  | 
    
      | Budesonidum/ Formoterolum | R03AK07 | EU/1/14/920/004 | DuoResp Spiromax | TE | inhalācijas pulveris | 0,32/ 0,009mg devā | 60 devas | 40.03 | 49.86 | 32.52 | 24.39 | 16.26 | A |  | 
    
      | Budesonidum/ Formoterolum | R03AK07 | 10-0467-01 | Symbicort Turbuhaler 320/9mcg/dose | AZ | inhalācijas pulveris | 0,32/ 0,009mg devā | 60 devas | 40.99 | 50.99 | 32.52 | 24.39 | 16.26 | A |  | 
    
      | Ciclosporinum | L04AD01 | 13-0167-03 | Ciqorin 25mg | TE | mīkstas kapsulas | 25 | 50 | 15.05 | 19.98 | 19.98 | 14.99 | 9.99 | A | R | 
    
      | Ciclosporinum | L04AD01 | 95-0140-01 | Sandimmun Neoral 25mg | NF | mīkstas kapsulas | 25 | 50 | 23.31 | 30.08 | 19.98 | 14.99 | 9.99 | A |  | 
    
      | Ciclosporinum | L04AD01 | 13-0168-03 | Ciqorin 50mg | TE | mīkstas kapsulas | 50 | 50 | 27.65 | 35.29 | 35.29 | 26.47 | 17.65 | A | R | 
    
      | Ciclosporinum | L04AD01 | 00-1191-01 | Sandimmun Neoral 50mg | NF | mīkstas kapsulas | 50 | 50 | 41.30 | 51.36 | 35.29 | 26.47 | 17.65 | A |  | 
    
      | Ciclosporinum | L04AD01 | 13-0169-03 | Ciqorin 100mg | TE | mīkstas kapsulas | 100 | 50 | 62.10 | 75.82 | 70.56 | 52.92 | 35.28 | A |  | 
    
      | Ciclosporinum | L04AD01 | 00-1192-01 | Sandimmun Neoral 100mg | NF | mīkstas kapsulas | 100 | 50 | 85.20 | 102.20 | 70.56 | 52.92 | 35.28 | A |  | 
    
      | Clarithromycinum | J01FA09 | 94-0308-02 | Klacid
      125mg/5ml | BD | granulas iekšķīgi lietojamas
      suspensijas pagatavošanai | 125mg/ 5ml | 100ml | 10.91 | 14.69 | 11.24 | 8.43 | 5.62 | A |  | 
    
      | Clopidogrelum | B01AC04 | EU/1/98/069/003a | Plavix | SF | apvalkotas tabletes | 75 | 84 | 28.34 | 36.11 | 5.82 | 4.37 | 2.91 | A |  | 
    
      | Dapagliflozinum/ Metforminum | A10BD15 | EU/1/13/900/003 | Xigduo | AZ | apvalkotas tabletes | 5/850 | 56 | 49.92 | 61.50 | 43.71 | 32.78 | 21.86 | A |  | 
    
      | Dapagliflozinum/ Metforminum | A10BD15 | EU/1/13/900/009 | Xigduo | AZ | apvalkotas tabletes | 5/1000 | 56 | 49.92 | 61.50 | 43.79 | 32.84 | 21.90 | A |  | 
    
      | Docetaxelum | L01CD02 | 10-0115-01 | Docetaxel Hospira 10mg/ml | HO | koncentrāts infūziju šķīduma
      pagatavošanai | 20mg/ 2ml | 1 | 10.94 | 14.73 | 14.73 | 11.05 | 7.37 | A | R | 
    
      | Docetaxelum | L01CD02 | 14-0168-01 | Docetaxel Teva Pharma 20mg/ml | TE | koncentrāts infūziju šķīduma
      pagatavošanai | 20mg/ml | 1 | 10.94 | 14.73 | 14.73 | 11.05 | 7.37 | A | R | 
    
      | Docetaxelum | L01CD02 | 14-0168-02 | Docetaxel Teva Pharma 20mg/ml | TE | koncentrāts infūziju šķīduma
      pagatavošanai | 80mg/ 4ml | 1 | 45.36 | 56.13 | 56.13 | 42.10 | 28.07 | A | R | 
    
      | Docetaxelum | L01CD02 | 10-0115-02 | Docetaxel Hospira 10mg/ml | HO | koncentrāts infūziju šķīduma
      pagatavošanai | 80mg/ 8ml | 1 | 45.36 | 56.13 | 56.13 | 42.10 | 28.07 | A | R | 
    
      | Docetaxelum | L01CD02 | 14-0168-03 | Docetaxel Teva Pharma 20mg/ml | TE | koncentrāts infūziju šķīduma
      pagatavošanai | 140mg/ 7ml | 1 | 81.66 | 98.24 | 98.23 | 73.67 | 49.12 | A |  | 
    
      | Docetaxelum | L01CD02 | 10-0115-03 | Docetaxel Hospira 10mg/ml | HO | koncentrāts infūziju šķīduma
      pagatavošanai | 160mg/ 16ml | 1 | 90.72 | 108.38 | 108.38 | 81.29 | 54.19 | A | R | 
    
      | Dorzolamidum/ Timololum | S01ED51 | 11-0062-01 | Dorzolamide/ Timolol Portfarma 20mg/5mg/ml | PA | acu pilieni, šķīdums | 20/5mg/ ml-5ml | 1 gab. | 4.80 | 6.78 | 5.07 | 3.80 | 2.54 | A |  | 
    
      | Dorzolamidum/ Timololum | S01ED51 | 10-0237-01 | Dorzolamide/ Timolol Teva 20mg/5mg/ml | TE | acu pilieni, šķīdums | 20/5mg/ ml-5ml | 1 gab. | 4.86 | 6.85 | 5.07 | 3.80 | 2.54 | A |  | 
    
      | Dorzolamidum/ Timololum | S01ED51 | 11-0103-01 | Dorzolamide/ Timolol Actavis 20mg/5mg/ml | AT | acu pilieni, šķīdums | 20/5mg/ ml-5ml | 1 gab. | 5.78 | 8.05 | 5.07 | 3.80 | 2.54 | A |  | 
    
      | Dorzolamidum/ Timololum | S01ED51 | 13-0099-01 | Amiptic 20mg/5mg/ml | PO | acu pilieni, šķīdums | 20/5mg/ ml-5ml | 1 gab. | 6.10 | 8.48 | 5.07 | 3.80 | 2.54 | A |  | 
    
      | Dorzolamidum/ Timololum | S01ED51 | 11-0110-01 | Oftidorix 20mg/ml+5mg/ml | PS | acu pilieni, šķīdums | 20/5mg/ ml-5ml | 1 gab. | 6.42 | 8.89 | 5.07 | 3.80 | 2.54 | A |  | 
    
      | Dorzolamidum/ Timololum | S01ED51 | 99-0966-02 | Cosopt
      20mg/5mg/ml | SN | acu pilieni, šķīdums | 20/5mg/ ml-5ml | 1 gab. | 8.56 | 11.66 | 5.07 | 3.80 | 2.54 | A |  | 
    
      | Doxazosinum | C02CA04 | 01-0097-01 | Zoxon
      4mg | ZE | tabletes | 4 | 30 | 4.97 | 6.99 | 6.96 | 5.22 | 3.48 | A |  | 
    
      | Doxazosinum | C02CA04 | 09-0179-02 | Doxonex SR 4mg | PO | ilgstošas darbības tabletes | 4 | 30 | 4.97 | 6.99 | 6.96 | 5.22 | 3.48 | A |  | 
    
      | Doxazosinum | C02CA04 | 09-0214-02 | Doxazosin Actavis 4mg | AT | ilgstošas darbības tabletes | 4 | 30 | 5.51 | 7.71 | 6.96 | 5.22 | 3.48 | A |  | 
    
      | Doxazosinum | C02CA04 | 01-0181-01 | Kamiren 4mg | KR | tabletes | 4 | 30 | 5.90 | 8.21 | 6.96 | 5.22 | 3.48 | A |  | 
    
      | Doxazosinum | C02CA04 | 05-0042-01 | Kamiren XL 4mg | KR | ilgstošas darbības tabletes | 4 | 30 | 5.90 | 8.21 | 6.96 | 5.22 | 3.48 | A |  | 
    
      | Doxazosinum | C02CA04 | 03-0053-02 | Magurol 4mg | MC | tabletes | 4 | 30 | 7.88 | 10.79 | 6.96 | 5.22 | 3.48 | A |  | 
    
      | Doxazosinum | C02CA04 | 02-0173-03 | Cardura 4mg | PF | tabletes | 4 | 30 | 7.90 | 10.82 | 6.96 | 5.22 | 3.48 | A |  | 
    
      | Doxazosinum | C02CA04 | 00-0269-01 | Cardura XL 4mg | PF | ilgstošas darbības tabletes | 4 | 30 | 7.91 | 10.83 | 6.96 | 5.22 | 3.48 | A |  | 
    
      | Doxazosinum | C02CA04 | 09-0214-07 | Doxazosin Actavis 4mg | AT | ilgstošas darbības tabletes | 4 | 90 | 15.78 | 20.88 | 20.88 | 15.66 | 10.44 | A | R | 
    
      | Doxycyclinum | J01AA02 | 95-0132-01 | Doxycyclin STADA 100mg | ST | tabletes | 100 | 10 | 1.02 | 1.49 | 1.49 | 1.12 | 0.75 | B |  | 
    
      | Duloxetinum | N06AX21 | 15-0069-05 | Dulsevia 60mg | KR | zarnās šķīstošas cietas
      kapsulas | 60 | 30 | 15.83 | 20.93 | 20.93 | 15.70 | 10.47 | A | R | 
    
      | Empagliflozinum/ Metforminum | A10BD20 | EU/1/15/1003/005 | Synjardy | BO | apvalkotas tabletes | 5/850 | 60 | 37.13 | 46.46 | 46.11 | 34.58 | 23.06 | A |  | 
    
      | Empagliflozinum/ Metforminum | A10BD20 | EU/1/15/1003/014 | Synjardy | BO | apvalkotas tabletes | 5/1000 | 60 | 37.13 | 46.46 | 46.20 | 34.65 | 23.10 | A |  | 
    
      | Empagliflozinum/ Metforminum | A10BD20 | EU/1/15/1003/023 | Synjardy | BO | apvalkotas tabletes | 12,5/850 | 60 | 37.13 | 46.46 | 46.11 | 34.58 | 23.06 | A |  | 
    
      | Empagliflozinum/ Metforminum | A10BD20 | EU/1/15/1003/032 | Synjardy | BO | apvalkotas tabletes | 12,5/1000 | 60 | 37.13 | 46.46 | 46.20 | 34.65 | 23.10 | A |  | 
    
      | Enalaprilum | C09AA02 | 98-0032-01 | Berlipril 5mg | BC | tabletes | 5 | 50 | 1.87 | 2.70 | 2.45 | 1.84 | 1.23 | A |  | 
    
      | Enalaprilum | C09AA02 | 97-0574-02 | Enap
      5mg | KR | tabletes | 5 | 60 | 2.73 | 3.90 | 2.94 | 2.21 | 1.47 | A |  | 
    
      | Enalaprilum | C09AA02 | 99-0669-02 | Enap
      10mg | KR | tabletes | 10 | 60 | 3.84 | 5.40 | 4.22 | 3.17 | 2.11 | A |  | 
    
      | Enalaprilum | C09AA02 | 93-0520-02 | Enap
      20mg | KR | tabletes | 20 | 60 | 7.04 | 9.71 | 5.56 | 4.17 | 2.78 | A |  | 
    
      | Enalaprilum/ Hydrochloro-thiazidum | C09BA02 | 05-0041-02 | Enap-HL 20mg/12,5mg | KR | tabletes | 20/12,5 | 60 | 9.09 | 12.34 | 9.18 | 6.89 | 4.59 | A |  | 
    
      | Escitalopramum | N06AB10 | 11-0500-07 | Escitalopram Accord 10mg | AR | apvalkotas tabletes | 10 | 28 | 2.23 | 3.20 | 3.05 | 2.29 | 1.53 | A |  | 
    
      | Escitalopramum | N06AB10 | 13-0047-05 | Estan
      10mg | MC | apvalkotas tabletes | 10 | 28 | 2.23 | 3.20 | 3.05 | 2.29 | 1.53 | A |  | 
    
      | Escitalopramum | N06AB10 | 09-0417-06 | Escitil 10mg | EG | apvalkotas tabletes | 10 | 28 | 2.48 | 3.55 | 3.05 | 2.29 | 1.53 | A |  | 
    
      | Escitalopramum | N06AB10 | 09-0497-03 | Escitalopram Actavis 10mg | AT | apvalkotas tabletes | 10 | 28 | 3.07 | 4.36 | 3.05 | 2.29 | 1.53 | A |  | 
    
      | Escitalopramum | N06AB10 | 09-0377-02 | Elicea
      10mg | KR | apvalkotas tabletes | 10 | 28 | 5.39 | 7.55 | 3.05 | 2.29 | 1.53 | A |  | 
    
      | Escitalopramum | N06AB10 | 09-0263-02 | Nepanil 10mg | GR | apvalkotas tabletes | 10 | 28 | 7.36 | 10.11 | 3.05 | 2.29 | 1.53 | A |  | 
    
      | Escitalopramum | N06AB10 | 11-0501-07 | Escitalopram Accord 20mg | AR | apvalkotas tabletes | 20 | 28 | 4.45 | 6.32 | 6.05 | 4.54 | 3.03 | A |  | 
    
      | Escitalopramum | N06AB10 | 09-0419-06 | Escitil 20mg | EG | apvalkotas tabletes | 20 | 28 | 6.96 | 9.60 | 6.05 | 4.54 | 3.03 | A |  | 
    
      | Escitalopramum | N06AB10 | 09-0378-02 | Elicea
      20mg | KR | apvalkotas tabletes | 20 | 28 | 11.08 | 14.91 | 6.05 | 4.54 | 3.03 | A |  | 
    
      | Exemestanum | L02BG06 | 10-0305-03 | Exemestane Accord 25mg | AR | apvalkotas tabletes | 25 | 30 | 13.50 | 18.03 | 18.03 | 13.52 | 9.02 | A | R | 
    
      | Exemestanum | L02BG06 | 11-0045-01 | Exemestane SanoSwiss 25mg | SW | apvalkotas tabletes | 25 | 30 | 13.50 | 18.03 | 18.03 | 13.52 | 9.02 | A | R | 
    
      | Fentanylum | N02AB03 | 09-0096-01 | Lunaldin 100mcg | GR | tabletes lietošanai zem
      mēles | 0,1 | 10 | 56.16 | 68.84 | 59.94 | 44.96 | 29.97 | A |  | 
    
      | Fentanylum | N02AB03 | 09-0097-01 | Lunaldin 200mcg | GR | tabletes lietošanai zem
      mēles | 0,2 | 10 | 56.16 | 68.84 | 59.94 | 44.96 | 29.97 | A |  | 
    
      | Fentanylum | N02AB03 | 11-0142-10 | Breakyl 200mcg | MD | aiz vaiga lietojamas
      membrānas | 0,2 | 10 | 64.09 | 78.15 | 59.94 | 44.96 | 29.97 | A |  | 
    
      | Fentanylum | N02AB03 | EU/1/08/441/006 | Effentora | TE | aiz vaiga lietojamas
      tabletes | 0,4 | 28 | 170.45 | 197.68 | 192.75 | 144.56 | 96.38 | A |  | 
    
      | Filgrastimum | L03AA02 | EU/1/14/946/014 | Accofil | AR | šķīdums injekcijām/
      infūzijām | 0,48mg/ 0,5ml | 5 | 250.00 | 286.78 | 286.78 | 215.09 | 143.39 | A | R | 
    
      | Formoterolum | R03AC13 | 98-0532-01 | Oxis
      Turbuhaler 9mcg/devā | AZ | inhalācijas pulveris | 0,009mg devā | 60 devas | 20.83 | 27.09 | 19.74 | 14.81 | 9.87 | A |  | 
    
      | Formoterolum | R03AC13 | 98-0742-01 | Foradil Aeroliser 12mcg | NF | pulveris inhalācijām cietās
      kapsulās | 0,012 | 60 | 18.34 | 24.02 | 19.74 | 14.81 | 9.87 | A |  | 
    
      | Gabapentinum | N03AX12 | 04-0104-01 | Gordius 300mg | GR | cietas kapsulas | 300 | 50 | 7.88 | 10.79 | 8.13 | 6.10 | 4.07 | A |  | 
    
      | Gabapentinum | N03AX12 | 04-0105-01 | Gordius 400mg | GR | cietas kapsulas | 400 | 50 | 10.35 | 13.97 | 10.83 | 8.12 | 5.42 | A |  | 
    
      | Gliclazidum | A10BB09 | 14-0166-01 | Gliclazide Zentiva 30mg | ZE | ilgstošas darbības tabletes | 30 | 60 | 4.25 | 5.95 | 5.91 | 4.43 | 2.96 | A |  | 
    
      | Gliclazidum | A10BB09 | 14-0167-01 | Gliclazide Zentiva 60mg | ZE | ilgstošas darbības tabletes | 60 | 30 | 3.04 | 4.32 | 4.15 | 3.11 | 2.08 | A |  | 
    
      | Gliclazidum | A10BB09 | 09-0537-07 | Gliclazide MR Servier 60mg | LL | ilgstošas darbības tabletes | 60 | 30 | 4.87 | 6.87 | 4.15 | 3.11 | 2.08 | A |  | 
    
      | Gliclazidum | A10BB09 | 13-0010-16 | Gliclada 60mg | KR | ilgstošas darbības tabletes | 60 | 60 | 6.17 | 8.57 | 8.30 | 6.23 | 4.15 | A |  | 
    
      | Gliclazidum | A10BB09 | 15-0296-07 | Gliclazide Teva 60mg | TE | ilgstošas darbības tabletes | 60 | 60 | 6.17 | 8.57 | 8.30 | 6.23 | 4.15 | A |  | 
    
