| 
				
  Ministru kabineta
  noteikumi Nr.968 Rīgā 2013.gada 24.septembrī (prot.
  Nr.50 81.§) Grozījumi
  Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.404
  "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība
  un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas
  atļauju"Izdoti saskaņā
  ar Dabas resursu nodokļa likuma4.panta trešās daļas 1. un 2.punktu, 4.panta ceturto daļu,
 12.panta otro daļu, 14.pantu, 16.panta otro daļu,
 17.pantu, 20.pantu, 23.panta sestās daļas 1. un 2.punktu,
 24.panta trešās daļas 1., 2., 3., 4. un 5.punktu,
 27.panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktu
 1. Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos
  Nr.404 "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas
  kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas
  atļauju" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 100.nr.; 2009, 90.nr.;
  2010, 67.nr.) šādus grozījumus: 1.1. aizstāt noteikumu tekstā apzīmējumu "Ls"
  ar vārdu "euro"; 1.2. aizstāt 42.punktā skaitli un vārdu "50 latu" ar
  skaitli un vārdu "71,14 euro"; 1.3. aizstāt 76.punktā skaitli un vārdu "75 latus"
  ar skaitli un vārdu "106,72 euro"; 1.4. aizstāt 3.pielikumā tekstu "Piezīme. Ķīmiskā sastāva
  un specifisko īpašību konkrētie rādītāji ir noteikti Ministru
  kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumos Nr.448 "Noteikumi
  par valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnēm un to izmantošanas
  kārtību, valsts nozīmes derīgo izrakteņu izmantošanas kārtību, kā
  arī zemes dzīļu izmantošanas atļauju vai licenču izsniegšanas
  konkursa vai izsoles kārtību." ar tekstu "Piezīme.
  Ķīmiskā sastāva un specifisko īpašību konkrētie rādītāji ir
  noteikti Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumos
  Nr.696  "Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži
  sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas
  kārtība.""; 1.5. 4.pielikumā: 1.5.1. aizstāt 1., 2., 3. un 4.punktā skaitli
  "30,00" ar skaitli "42,69"; 1.5.2. aizstāt 5.-47.punktā skaitli "8 000,00"
  ar skaitli "11 382,97"; 1.5.3. aizstāt 48.-74.punktā skaitli
  "50 000,00" ar skaitli
  "71 143,59"; 1.6. izteikt 7.pielikumu jaunā redakcijā (pielikums); 1.7. izteikt 8.pielikumu šādā redakcijā: "8.pielikumsMinistru kabineta
 2007.gada 19.jūnija
 noteikumiem Nr.404
 Nodokļu likmju
  grupām atbilstošā radioaktīvo vielu klasifikācija 1.tabula 1. un
  2.radionuklīdu grupa 
    
      | Nr.p.k.
 | Radionuklīds | Maksimālā kopējā
        radioaktivitāte1 m3 atkritumu
 (Bq)
 | Nodokļa likme par slēgta
        starojuma avota ievešanu(euro par 1 m3 atkritumu)
 1.radionuklīdu grupa
 | Nodokļa likme par vaļēja
        starojuma avota ievešanu(euro par 1 m3 atkritumu)
 2.radionuklīdu grupa
 |  
      | 1. | 3H | 5 x 1013 | 711,44 | 1422,87 |  
      | 2. | 7Be | 5 x 1013 | 711,44 | 1422,87 |  
      | 3. | 35S | 5 x 1013 | 711,44 | 1422,87 |  
      | 4. | 45Ca | 5 x 1013 | 711,44 | 1422,87 |  
      | 5. | 51Cr | 5 x 1013 | 711,44 | 1422,87 |  
      | 6. | 55Fe | 2 x 1014 | 711,44 | 1422,87 |  
      | 7. | 57Co | 5 x 1013 | 711,44 | 1422,87 |  
      | 8. | 73As | 2 x 1014 | 711,44 | 1422,87 |  
      | 9. | 75Se | 1,5 x 1013 | 711,44 | 1422,87 |  
      | 10. | 85Kr | 5 x 1013 | 711,44 | 1422,87 |  
      | 11. | 85Sr | 1 x 1013 | 711,44 | 1422,87 |  
      | 12. | 93mNb | 5 x 1013 | 711,44 | 1422,87 |  
      | 13. | 97mTc | 5 x 1013 | 711,44 | 1422,87 |  
      | 14. | 109Cd | 1,5 x 1014 | 711,44 | 1422,87 |  
      | 15. | 113Sn | 5 x 1013 | 711,44 | 1422,87 |  
      | 16. | 123mTe | 5 x 1013 | 711,44 | 1422,87 |  
      | 17. | 125mTe | 1 x 1014 | 711,44 | 1422,87 |  
      | 18. | 127mTe | 1 x 1014 | 711,44 | 1422,87 |  
      | 19. | 125I | 5 x 1013 | 711,44 | 1422,87 |  
      | 20. | 139Ce | 5 x 1013 | 711,44 | 1422,87 |  
      | 21. | 155Eu | 5 x 1013 | 711,44 | 1422,87 |  
      | 22. | 153Gd | 5 x 1013 | 711,44 | 1422,87 |  
      | 23. | 171Tm | 5 x 1013 | 711,44 | 1422,87 |  
      | 24. | 181W | 1,5 x 1014 | 711,44 | 1422,87 |  
      | 25. | 185W | 2 x 1014 | 711,44 | 1422,87 |  
      | 26. | 192Ir | 5 x 1013 | 711,44 | 1422,87 |  
      | 27. | 204Tl | 5 x 1013 | 711,44 | 1422,87 |  
      | 28. | 210Po | 5 x 1013 | 711,44 | 1422,87 |  
      | 29. | 227Th | 5 x 1013 | 711,44 | 1422,87 |  2.tabula 3. un
  4.radionuklīdu grupa 
    
      | Nr.p.k.
 | Radionuklīds | Maksimālā kopējā
        radioaktivitāte1 m3 atkritumu
 (Bq)
 | Nodokļa likme par slēgta
        starojuma avota ievešanu(euro par 1 m3 atkritumu)
 | Nodokļa likme par vaļēja
        starojuma avota ievešanu(euro par 1 m3 atkritumu)
 |  
      | 3.radionuklīdu grupa | 4.radionuklīdu grupa |  
      | 1. | 14C | 5 x 1010 | 2134,31 | 4268,62 |  
      | 2. | 22Na | 5 x 1011 | 2134,31 | 4268,62 |  
      | 3. | 36Cl | 2,5 x 1010 | 2134,31 | 4268,62 |  
      | 4. | 40K | 5 x 109 | 2134,31 | 4268,62 |  
      | 5. | 46Sc | 5 x 1011 | 2134,31 | 4268,62 |  
      | 6. | 53Mn | 5 x 1010 | 2134,31 | 4268,62 |  
      | 7. | 54Mn | 5 x 1012 | 2134,31 | 4268,62 |  
      | 8. | 56Co | 1,5 x 1012 | 2134,31 | 4268,62 |  
      | 9. | 58Co | 5 x 1012 | 2134,31 | 4268,62 |  
      | 10. | 60Co | 5 x 1011 | 2134,31 | 4268,62 |  
      | 11. | 59Ni | 5 x 1010 | 2134,31 | 4268,62 |  
      | 12. | 63Ni | 5 x 1011 | 2134,31 | 4268,62 |  
      | 13. | 65Zn | 5 x 1012 | 2134,31 | 4268,62 |  
      | 14. | 81Kr | 5 x 1010 | 2134,31 | 4268,62 |  
      | 15. | 89Sr | 5 x 1012 | 2134,31 | 4268,62 |  
      | 16. | 
        90Sr+ | 5 x 1010 | 2134,31 | 4268,62 |  
      | 17. | 91Y | 5 x 1012 | 2134,31 | 4268,62 |  
      | 18. | 
        93Zr+ | 5 x 1010 | 2134,31 | 4268,62 |  
      | 19. | 95Zr | 5 x 1012 | 2134,31 | 4268,62 |  
      | 20. | 93Mo | 5 x 1010 | 2134,31 | 4268,62 |  
      | 21. | 97Tc | 5 x 1010 | 2134,31 | 4268,62 |  
      | 22. | 99Tc | 2,5 x 1010 | 2134,31 | 4268,62 |  
      | 23. | 
        106Ru+ | 1 x 1012 | 2134,31 | 4268,62 |  
      | 24. | 110mAg | 5 x 1011 | 2134,31 | 4268,62 |  
      | 25. | 124Sb | 5 x 1012 | 2134,31 | 4268,62 |  
      | 26. | 125Sb | 5 x 1012 | 2134,31 | 4268,62 |  
      | 27. | 134Cs | 5 x 1012 | 2134,31 | 4268,62 |  
      | 28. | 135Cs | 5 x 1010 | 2134,31 | 4268,62 |  
      | 29. | 
        137Cs+ | 1,5 x 1011 | 2134,31 | 4268,62 |  
      | 30. | 
        144Ce+ | 5 x 1011 | 2134,31 | 4268,62 |  
      | 31. | 151Sm | 5 x 1010 | 2134,31 | 4268,62 |  
      | 32. | 152Eu | 5 x 1012 | 2134,31 | 4268,62 |  
      | 33. | 154Eu | 5 x 1012 | 2134,31 | 4268,62 |  
      | 34. | 160Tb | 5 x 1012 | 2134,31 | 4268,62 |  
      | 35. | 170Tm | 5 x 1012 | 2134,31 | 4268,62 |  
      | 36. | 182Ta | 5 x 1012 | 2134,31 | 4268,62 |  
      | 37. | 185Os | 5 x 1012 | 2134,31 | 4268,62 |  
      | 38. | 
        210Pb+ | 5 x 1011 | 2134,31 | 4268,62 |  
      | 39. | 207Bi | 5 x 1010 | 2134,31 | 4268,62 |  
      | 40. | 
        222Rn+ | 5 x 1011 | 2134,31 | 4268,62 |  
      | 41. | 
        228Ra+ | 5 x 1011 | 2134,31 | 4268,62 |  
      | 42. | 
        228Th+ | 2,5 x 1012 | 2134,31 | 4268,62 |  
      | 43. | 254Es | 2,5 x 1010 | 2134,31 | 4268,62 |  3.tabula 5. un
  6.radionuklīdu grupa 
    
      | Nr.p.k.
 | Radionuklīds | Maksimālā kopējā
        radioaktivitāte1 m3 atkritumu
 (Bq) | Nodokļa likme par slēgta
        starojuma avota ievešanu(euro par 1 m3 atkritumu)
 | Nodokļa likme par vaļēja
        starojuma avota ievešanu(euro par 1 m3 atkritumu)
 |  
      | 5.radionuklīdu grupa | 6.radionuklīdu grupa |  
      | 1. | 94Nb | 5 x 107 | 3557,18 | 7114,36 |  
      | 2. | 129I | 2,5 x 108 | 3557,18 | 7114,36 |  
      | 3. | 
        226Ra+ | 2,5 x 107 | 3557,18 | 7114,36 |  
      | 4. | 
        229Th+ | 5 x 106 | 3557,18 | 7114,36 |  
      | 5. | 230Th | 5 x 106 | 3557,18 | 7114,36 |  
      | 6. | dab.Th | 5 x 106 | 3557,18 | 7114,36 |  
      | 7. | 231Pa | 5 x 106 | 3557,18 | 7114,36 |  
      | 8. | 
        232U+ | 5 x 106 | 3557,18 | 7114,36 |  
      | 9. | 230U | 5 x 106 | 3557,18 | 7114,36 |  
      | 10. | 233U | 5 x 106 | 3557,18 | 7114,36 |  
      | 11. | 234U | 5 x 106 | 3557,18 | 7114,36 |  
      | 12. | 
        235U+ | 5 x 106 | 3557,18 | 7114,36 |  
      | 13. | 236U | 5 x 106 | 3557,18 | 7114,36 |  
      | 14. | 
        238U+ | 5 x 106 | 3557,18 | 7114,36 |  
      | 15. | 
        237Np+ | 5 x 106 | 3557,18 | 7114,36 |  
      | 16. | 236Pu | 5 x 106 | 3557,18 | 7114,36 |  
      | 17. | 238Pu | 5 x 106 | 3557,18 | 7114,36 |  
      | 18. | 239Pu | 5 x 106 | 3557,18 | 7114,36 |  
      | 19. | 242Pu | 5 x 106 | 3557,18 | 7114,36 |  
      | 20. | 244Pu | 5 x 106 | 3557,18 | 7114,36 |  
      | 21. | 240Pu | 5 x 106 | 3557,18 | 7114,36 |  
      | 22. | 241Pu | 5 x 107 | 3557,18 | 7114,36 |  
      | 23. | 241Am | 5 x 106 | 3557,18 | 7114,36 |  
      | 24. | 
        242mAm+ | 5 x 106 | 3557,18 | 7114,36 |  
      | 25. | 
        243Am+ | 5 x 106 | 3557,18 | 7114,36 |  
      | 26. | 242Cm | 5 x 108 | 3557,18 | 7114,36 |  
      | 27. | 243Cm | 5 x 108 | 3557,18 | 7114,36 |  
      | 28. | 244Cm | 5 x 108 | 3557,18 | 7114,36 |  
      | 29. | 245Cm | 5 x 106 | 3557,18 | 7114,36 |  
      | 30. | 246Cm | 5 x 106 | 3557,18 | 7114,36 |  
      | 31. | 247Cm | 5 x 106 | 3557,18 | 7114,36 |  
      | 32. | 248Cm | 5 x 106 | 3557,18 | 7114,36 |  
      | 33. | 249Bk | 5 x 107 | 3557,18 | 7114,36 |  
      | 34. | 249Cf | 5 x 106 | 3557,18 | 7114,36 |  
      | 35. | 251Cf | 5 x 106 | 3557,18 | 7114,36 |  
      | 36. | 248Cf | 5 x 108 | 3557,18 | 7114,36 |  
      | 37. | 250Cf | 5 x 107 | 3557,18 | 7114,36 |  
      | 38. | 252Cf | 5 x 109 | 3557,18 | 7114,36 |  
      | 39. | 254Cf | 5 x 109 | 3557,18 | 7114,36 |  4.tabula 7.radionuklīdu
  grupa 
    
      | Nr.p.k.
 | Radionuklīds | Ievedamās vielas kopējā
        radioaktivitāte(Bq)
 | Maksimālā kopējā
        radioaktivitāte1 m3 atkritumu
 (Bq)
 | Nodokļa likme par
        radioaktīvās vielas ievešanu(euro par 1 m3 atkritumu)
 |  
      | 7.radionuklīdu grupa |  
      | 1. | 3H | > 2,5 x
        1014 | 2 x 1016 | 14228,72 |  
      | 2. | 7Be | > 2,5 x
        1014 | 4 x 1014 | 14228,72 |  
      | 3. | 14C | > 2,5 x
        1011 | 2 x 1015 | 14228,72 |  
      | 4. | 22Na | > 2,5 x
        1012 | 5 x 1012 | 14228,72 |  
      | 5. | 35S | > 2,5 x
        1014 | 2 x 1015 | 14228,72 |  
      | 6. | 36Cl | > 1,3 x
        1011 | 4 x 1014 | 14228,72 |  
      | 7. | 40K | > 2,5 x
        1010 | 1 x 1014 | 14228,72 |  
      | 8. | 45Ca | > 2,5 x
        1014 | 1 x 1015 | 14228,72 |  
      | 9. | 46Sc | > 2,5 x
        1012 | 5 x 1013 | 14228,72 |  
      | 10. | 51Cr | > 2,5 x
        1014 | 3 x 1015 | 14228,72 |  
      | 11. | 53Mn | > 2,5 x
        1011 | 2 x 1016 | 14228,72 |  
      | 12. | 54Mn | > 2,5 x
        1013 | 1 x 1014 | 14228,72 |  
      | 13. | 55Fe | > 1 x 1015 | 2 x 1016 | 14228,72 |  
      | 14. | 56Co | > 7,5 x
        1012 | 3 x 1014 | 14228,72 |  
      | 15. | 57Co | > 2,5 x
        1014 | 1 x 1015 | 14228,72 |  
      | 16. | 58Co | > 2,5 x
        1013 | 1 x 1014 | 14228,72 |  
      | 17. | 60Co | > 2,5 x
        1012 | 4 x 1013 | 14228,72 |  
      | 18. | 59Ni | > 2,5 x
        1011 | 2 x 1016 | 14228,72 |  
      | 19. | 63Ni | > 2,5 x
        1012 | 2 x 1016 | 14228,72 |  
      | 20. | 65Zn | > 2,5 x
        1013 | 2 x 1014 | 14228,72 |  
      | 21. | 73As | > 1 x 1015 | 1 x 1014 | 14228,72 |  
      | 22. | 75Se | > 7,5 x
        1013 | 3 x 1014 | 14228,72 |  
      | 23. | 81Kr | > 2,5 x
        1011 | 8 x 1015 | 14228,72 |  
      | 24. | 85Kr | > 2,5 x
        1014 | 4 x 1013 | 14228,72 |  
      | 25. | 85Sr | > 5 x 1013 | 2 x 1014 | 14228,72 |  
      | 26. | 89Sr | > 2,5 x
        1013 | 2 x 1014 | 14228,72 |  
      | 27. | 
        90Sr+ | > 2,5 x
        1011 | 6 x 1014 | 14228,72 |  
      | 28. | 91Y | > 2,5 x
        1013 | 2 x 1014 | 14228,72 |  
      | 29. | 
        93Zr+ | > 2,5 x
        1011 | 3 x 1015 | 14228,72 |  
      | 30. | 95Zr | > 2,5 x
        1013 | 1 x 1013 | 14228,72 |  
      | 31. | 93mNb | > 2,5 x
        1014 | 4 x 1015 | 14228,72 |  
      | 32. | 94Nb | > 2,5 x 108 | 7 x 1013 | 14228,72 |  
      | 33. | 93Mo | > 2,5 x
        1011 | 8 x 1015 | 14228,72 |  
      | 34. | 97Tc | > 2,5 x
        1011 | 5 x 1014 | 14228,72 |  
      | 35. | 97mTc | > 2,5 x
        1014 | 1 x 1015 | 14228,72 |  
      | 36. | 99Tc | > 1,3 x
        1011 | 2 x 1014 | 14228,72 |  
      | 37. | 
        106Ru+ | > 5 x 1012 | 1 x 1016 | 14228,72 |  
      | 38. | 110mAg | > 2,5 x
        1012 | 4 x 1013 | 14228,72 |  
      | 39. | 109Cd | > 7,5 x
        1014 | 6 x 1015 | 14228,72 |  
      | 40. | 113Sn | > 2,5 x
        1014 | 3 x 1014 | 14228,72 |  
      | 41. | 124Sb | > 2,5 x
        1013 | 5 x 1013 | 14228,72 |  
      | 42. | 125Sb | > 2,5 x
        1013 | 2 x 1014 | 14228,72 |  
      | 43. | 123mTe | > 2,5 x
        1014 | 5 x 1014 | 14228,72 |  
      | 44. | 125mTe | > 5 x 1014 | 1 x 1015 | 14228,72 |  
      | 45. | 127mTe | > 5 x 1014 | 1 x 1015 | 14228,72 |  
      | 46. | 125I | > 2,5 x
        1014 | 2 x 1015 | 14228,72 |  
      | 47. | 129I | > 1,3 x 109 | 1 x 1015 | 14228,72 |  
      | 48. | 134Cs | > 2,5 x
        1013 | 7 x 1013 | 14228,72 |  
      | 49. | 135Cs | > 2,5 x
        1011 | 2 x 1014 | 14228,72 |  
      | 50. | 
        137Cs+ | > 1,5 x
        1011 | 6 x 1014 | 14228,72 |  
      | 51. | 139Ce | > 2,5 x
        1014 | 5 x 1014 | 14228,72 |  
      | 52. | 
        144Ce+ | > 2,5 x
        1012 | 1 x 1015 | 14228,72 |  
      | 53. | 151Sm | > 2,5 x
        1011 | 5 x 1015 | 14228,72 |  
      | 54. | 152Eu | > 2,5 x
        1013 | 9 x 1013 | 14228,72 |  
      | 55. | 154Eu | > 2,5 x
        1013 | 8 x 1013 | 14228,72 |  
      | 56. | 155Eu | > 2,5 x
        1014 | 1 x 1015 | 14228,72 |  
      | 57. | 153Gd | > 2,5 x
        1014 | 8 x 1014 | 14228,72 |  
      | 58. | 160Tb | > 2,5 x
        1013 | 9 x 1012 | 14228,72 |  
      | 59. | 170Tm | > 2,5 x
        1013 | 4 x 1015 | 14228,72 |  
      | 60. | 171Tm | > 2,5 x
        1014 | 4 x 1015 | 14228,72 |  
      | 61. | 182Ta | > 2,5 x
        1013 | 8 x 1013 | 14228,72 |  
      | 62. | 181W | > 7,5 x
        1014 | 2 x 1015 | 14228,72 |  
      | 63. | 185W | > 1 x 1015 | 9 x 1014 | 14228,72 |  
      | 64. | 185Os | > 2,5 x
        1013 | 1 x 1015 | 14228,72 |  
      | 65. | 192Ir | > 2,5 x
        1014 | 1 x 1014 | 14228,72 |  
      | 66. | 204Tl | > 2,5 x
        1014 | 1 x 1017 | 14228,72 |  
      | 67. | 
        210Pb+ | > 2,5 x
        1012 | 2 x 1015 | 14228,72 |  
      | 68. | 207Bi | > 2,5 x
        1011 | 7 x 1013 | 14228,72 |  
      | 69. | 210Po | > 2,5 x
        1014 | 2 x 1013 | 14228,72 |  
      | 70. | 
        222Rn+ | > 2,5 x
        1012 | 2 x 1013 | 14228,72 |  
      | 71. | 
        226Ra+ | > 1,3 x 108 | 2 x 1013 | 14228,72 |  
      | 72. | 
        228Ra+ | > 2,5 x
        1012 | 5 x 1013 | 14228,72 |  
      | 73. | 227Th | > 2,5 x
        1014 | 2 x 1013 | 14228,72 |  
      | 74. | 
        228Th+ | > 1,3 x
        1013 | 2 x 1013 | 14228,72 |  
      | 75. | 
        229Th+ | > 2,5 x 107 | 2 x 1013 | 14228,72 |  
      | 76. | 230Th | > 2,5 x 107 | 2 x 1013 | 14228,72 |  
      | 77. | dab.Th | > 2,5 x 107 | 2 x 1013 | 14228,72 |  
      | 78. | 231Pa | > 2,5 x 107 | 2 x 1013 | 14228,72 |  
      | 79. | 230U | > 2,5 x 107 | 2 x 1013 | 14228,72 |  
      | 80. | 
        232U+ | > 2,5 x 107 | 2 x 1013 | 14228,72 |  
      | 81. | 233U | > 2,5 x 107 | 2 x 1013 | 14228,72 |  
      | 82. | 234U | > 2,5 x 107 | 3 x 1013 | 14228,72 |  
      | 83. | 
        235U+ | > 2,5 x 107 | 3 x 1013 | 14228,72 |  
      | 84. | 236U | > 2,5 x 107 | 3 x 1013 | 14228,72 |  
      | 85. | 
        238U+ | > 2,5 x 107 | 3 x 1013 | 14228,72 |  
      | 86. | 
        237Np+ | > 2,5 x 107 | 2 x 1013 | 14228,72 |  
      | 87. | 236Pu | > 2,5 x 107 | 2 x 1013 | 14228,72 |  
      | 88. | 238Pu | > 2,5 x 107 | 2 x 1013 | 14228,72 |  
      | 89. | 239Pu | > 2,5 x 107 | 2 x 1013 | 14228,72 |  
      | 90. | 240Pu | > 2,5 x 107 | 2 x 1013 | 14228,72 |  
      | 91. | 241Pu | > 2,5 x 108 | 2 x 1016 | 14228,72 |  
      | 92. | 242Pu | > 2,5 x 107 | 2 x 1013 | 14228,72 |  
      | 93. | 244Pu | > 2,5 x 107 | 2 x 1013 | 14228,72 |  
      | 94. | 241Am | > 2,5 x 107 | 2 x 1013 | 14228,72 |  
      | 95. | 
        242mAm+ | > 2,5 x 107 | 1 x 1015 | 14228,72 |  
      | 96. | 
        243Am+ | > 2,5 x 107 | 2 x 1013 | 14228,72 |  
      | 97. | 242Cm | > 2,5 x 109 | 2 x 1013 | 14228,72 |  
      | 98. | 243Cm | > 2,5 x 109 | 2 x 1013 | 14228,72 |  
      | 99. | 244Cm | > 2,5 x 109 | 2 x 1013 | 14228,72 |  
      | 100. | 245Cm | > 2,5 x 107 | 2 x 1013 | 14228,72 |  
      | 101. | 246Cm | > 2,5 x 107 | 2 x 1013 | 14228,72 |  
      | 102. | 247Cm | > 2,5 x 107 | 2 x 1013 | 14228,72 |  
      | 103. | 248Cm | > 2,5 x 107 | 6 x 1012 | 14228,72 |  
      | 104. | 249Bk | > 2,5 x 108 | 3 x 1015 | 14228,72 |  
      | 105. | 248Cf | > 2,5 x 109 | 2 x 1013 | 14228,72 |  
      | 106. | 249Cf | > 2,5 x 107 | 2 x 1013 | 14228,72 |  
      | 107. | 250Cf | > 2,5 x 108 | 2 x 1013 | 14228,72 |  
      | 108. | 251Cf | > 2,5 x 107 | 2 x 1013 | 14228,72 |  
      | 109. | 252Cf | > 2,5 x
        1010 | 1 x 1013 | 14228,72 |  
      | 110. | 254Cf | > 2,5 x
        1010 | 6 x 1012 | 14228,72 |  
      | 111. | 254Es | > 1,3 x
        1011 | 1 x 1013 | 14228,72" |  2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. Ministru prezidents Valdis
  Dombrovskis Vides aizsardzības unreģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs
     Vides
  aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegtajā
  redakcijā PielikumsMinistru kabineta
 2013.gada 24.septembra
 noteikumiem Nr.968
 "7.pielikumsMinistru kabineta
 2007.gada 19.jūnija
 noteikumiem Nr.404
 Nodokļa likmju
  grupām atbilstošo videi kaitīgo preču klasifikācija un tehniskais
  raksturojums
    
      |  Nr.p.k.
 |  Kods |  Apraksts |  Dabasresursu
 nodokļa
 likme
 |  
      |  1 |  2 |  3 |  4 |  
      | 1. | Smēreļļas: |  
      | 1.1. |    |    |    | ----ziežeļļas; citādas eļļas: |  |  
      | 1.1.1. |  2710 |  19 |  71 | -----specifiskiem pārstrādes procesiem | 0,11 Euro/kg
 |  
      | 1.1.2. |  2710 |  19 |  75 | -----ķīmiskām pārvērtībām procesos, kas nav
      minēti apakšpozīcijā 2710 19 71 | 0,11 Euro/kg
 |  
      | 1.1.3. |  2710 |  19 |  81 | ------motoreļļas, kompresoru ziežeļļas, turbīnu
      ziežeļļas | 0,11 Euro/kg
 |  
      | 1.1.4. |  2710 |  19 |  83 | ------šķidrumi hidrauliskajām iekārtām | 0,07 Euro/kg
 |  
      | 1.1.5. |  2710 |  19 |  85 | ------ baltās eļļas, šķidrais parafīns | 0,11 Euro/kg
 |  
      | 1.1.6. |  2710 |  19 |  87 | ------transmisijas eļļas un reduktora eļļas | 0,11 Euro/kg
 |  
      | 1.1.7. |  2710 |  19 |  91 | ------metālapstrādes vielas, veidņu eļļas,
      pretkorozijas eļļas | 0,11 Euro/kg
 |  
      | 1.1.8. |  2710 |  19 |  93 | ------elektroizolācijas eļļas | 0,11 Euro/kg
 |  
      | 1.1.9. |  2710 |  19 |  99 | ------citādas ziežeļļas un citādas eļļas | 0,11 Euro/kg
 |  
      | 2. | Elektriskie akumulatori un galvaniskie strāvas
      avoti: |  
      | 2.1. | Elektriskie akumulatori, svina |  
      | 2.1.1. | 
         8507 |    |    | Elektriskie akumulatori, ieskaitot to separatorus,
      taisnstūra formā (ieskaitot kvadrātu) vai citā
      formā: |   |  
      | 2.1.1.1. | 
         8507 | 
         10 |    | -svina-skābes, izmantojami virzuļdzinēju
      iedarbināšanai: |   |  
      | 2.1.1.1.1. |    |    |    | --svarā līdz 5 kg: |  |  
      | 2.1.1.1.1.1. |  8507 |  10 |  41 | ---kas darbojas ar šķidro elektrolītu | 0,43 Euro/kg
 |  
      | 2.1.1.1.1.2. |  8507 |  10 |  49 | ---citādi | 0,43 Euro/kg
 |  
      | 2.1.1.1.2. |    |    |    | --kuru
      svars pārsniedz 5 kg: |  |  
      | 2.1.1.1.2.1. |  8507 |  10 |  92 | ---kas darbojas ar šķidro elektrolītu | 0,43 Euro/kg
 |  
      | 2.1.1.1.3. |  8507 |  10 |  98 | ---citādi | 0,43 Euro/kg
 |  
      | 2.1.1.2. | 
         8507 | 
         20 |    | -citādi svina-skābes akumulatori: |  |  
      | 2.1.1.2.1. |    |    |    | --vilces akumulatori: |  |  
      | 2.1.1.2.1.1. |  8507 |  20 |  41 | ---kas darbojas ar šķidro elektrolītu | 0,43 Euro/kg
 |  
      | 2.1.1.2.1.2. |  8507 |  20 |  49 | ---citādi | 0,43 Euro/kg
 |  
      | 2.1.1.2.2. |    |    |    | --citādi: |  |  
      | 2.1.1.2.2.1. |  8507 |  20 |  92 | ---kas darbojas ar šķidro elektrolītu | 0,43 Euro/kg
 |  
      | 2.1.1.2.2.2. |  8507 |  20 |  98 | ---citādi | 0,43 Euro/kg
 |  
      | 2.2. | Elektriskie akumulatori, Ni-Cd un
      Fe-Ni |  
      | 2.2.1. | 
         8507 |    |    | Elektriskie akumulatori, ieskaitot to separatorus,
      taisnstūra formā (ieskaitot kvadrātu) vai citā
      formā: |  |  
      | 2.2.1.1. | 
         8507 | 
         30 |    | -niķeļa-kadmija akumulatori: |  |  
      | 2.2.1.1.1. |  8507 |  30 |  20 | --hermētiski noslēgti | 2,56 Euro/kg
 |  
      | 2.2.1.1.2. |    |    |    | --citādi: |  |  
      | 2.2.1.1.2.1. |  8507 |  30 |  81 | ---vilces akumulatori | 2,56 Euro/kg
 |  
      | 2.2.1.1.2.2. |  8507 |  30 |  89 | ---citādi | 2,56 Euro/kg
 |  
      | 2.2.1.2. | 
         8507 | 
         40 |  00 | -dzelzs-niķeļa akumulatori | 2,56 Euro/kg
 |  
      | 2.3. | Galvaniskie elementi un galvaniskās
      baterijas |  
      | 2.3.1. | 
         8506 |    |    | Galvaniskie elementi un galvaniskās
      baterijas: |  |  
      | 2.3.1.1. | 
         8506 | 
         10 |    | -mangāna dioksīda: |  |  
      | 2.3.1.1.1. |    |    |    | --sārmu: |  |  
      | 2.3.1.1.1.1. |  8506 |  10 |  11 | ---cilindriskie elementi | 6,90 Euro/kg
 |  
      | 2.3.1.1.1.2. |  8506 |  10 |  15 | ---elektrodu elementi | 6,90 Euro/kg
 |  
      | 2.3.1.1.1.3. |  8506 |  10 |  19 | ---citādi | 6,90 Euro/kg
 |  
      | 2.3.1.1.2. |    |    |    | --citādi: |  |  
      | 2.3.1.1.2.1. |  8506 |  10 |  91 | ---cilindriskie elementi | 6,90 Euro/kg
 |  
      | 2.3.1.1.2.2. |  8506 |  10 |  95 | ---elektrodu elementi | 6,90 Euro/kg
 |  
