| 
				
  
  Ministru kabineta rīkojums Nr.32 Rīgā 2013.gada 22.janvārī
  (prot. Nr.5 10.§) Par
  valsts kustamās mantas nodošanu Jelgavas pilsētas
  pašvaldībaiSaskaņā ar Publiskas
  personas mantas atsavināšanas likuma 43.pantu atļaut Labklājības
  ministrijas padotībā esošajam valsts sociālās aprūpes centram
  "Zemgale" nodot bez atlīdzības Jelgavas pilsētas
  pašvaldībai valsts kustamo mantu saskaņā ar šā rīkojuma
  pielikumu. Ministru prezidents
  V.Dombrovskis Labklājības ministre
  I.Viņķele     PielikumsMinistru kabineta
 2013.gada 22.janvāra
 rīkojumam Nr.32
 
  Jelgavas pilsētas pašvaldībai nododamā valsts kustamā manta1.tabula 
    
      | Nr.p.k.
 | Inventāra
        numurs | Nosaukums | Ekspluatācijā
        no | Sākotnējā
        vērtība(Ls)
 | Uzkrātais
        nolietojums(Ls)
 | Atlikusī
        vērtība(Ls)
 | Bilances konts | Nolietojuma norma
        gadā (%) |  
      | 1. | ERAF2004 | Datorgalds | 11.09.2006. | 43,62 | 25,06 | 18,56 | 1232 | 10,00 |  
      | 2. | ERAF2005 | Datorgalds | 11.09.2006. | 43,62 | 25,06 | 18,56 | 1232 | 10,00 |  
      | 3. | ERAF2006 | Galds | 11.09.2006. | 87,24 | 50,33 | 36,91 | 1232 | 10,00 |  
      | 4. | ERAF2007 | Galds | 11.09.2006. | 87,24 | 50,33 | 36,91 | 1232 | 10,00 |  
      | 5. | ERAF2008 | Galds | 11.09.2006. | 87,24 | 50,33 | 36,91 | 1232 | 10,00 |  
      | 6. | ERAF2009 | Galds | 11.09.2006. | 87,24 | 50,33 | 36,91 | 1232 | 10,00 |  
      | 7. | ERAF2010 | Galds | 11.09.2006. | 87,24 | 50,33 | 36,91 | 1232 | 10,00 |  
      | 8. | ERAF2011 | Galds | 11.09.2006. | 87,24 | 50,33 | 36,91 | 1232 | 10,00 |  
      | 9. | ERAF2012 | Galds | 11.09.2006. | 87,24 | 50,33 | 36,91 | 1232 | 10,00 |  
      | 10. | ERAF2013 | Galds | 11.09.2006. | 87,24 | 50,33 | 36,91 | 1232 | 10,00 |  
      | 11. | ERAF2014 | Galds | 11.09.2006. | 87,24 | 50,33 | 36,91 | 1232 | 10,00 |  
      | 12. | ERAF2015 | Galds | 11.09.2006. | 87,24 | 50,33 | 36,91 | 1232 | 10,00 |  
      | 13. | ERAF2016 | Galds | 11.09.2006. | 87,24 | 50,33 | 36,91 | 1232 | 10,00 |  
      | 14. | ERAF2017 | Galds | 11.09.2006. | 87,24 | 50,33 | 36,91 | 1232 | 10,00 |  
      | 15. | ERAF2018 | Galds | 11.09.2006. | 87,24 | 50,33 | 36,91 | 1232 | 10,00 |  
      | 16. | ERAF2019 | Galds | 11.09.2006. | 87,24 | 50,33 | 36,91 | 1232 | 10,00 |  
      | 17. | ERAF2020 | Galds | 11.09.2006. | 87,24 | 50,33 | 36,91 | 1232 | 10,00 |  
      | 18. | ERAF2021 | Galds | 11.09.2006. | 87,24 | 50,33 | 36,91 | 1232 | 10,00 |  
      | 19. | ERAF2022 | Drēbju skapis | 11.09.2006. | 176,43 | 101,61 | 74,82 | 1232 | 10,00 |  
      | 20. | ERAF2023 | Drēbju skapis | 11.09.2006. | 176,43 | 101,61 | 74,82 | 1232 | 10,00 |  
      | 21. | ERAF2024 | Drēbju skapis | 11.09.2006. | 176,43 | 101,61 | 74,82 | 1232 | 10,00 |  
      | 22. | ERAF2025 | Drēbju skapis | 11.09.2006. | 176,43 | 101,61 | 74,82 | 1232 | 10,00 |  
      | 23. | ERAF2026 | Drēbju skapis | 11.09.2006. | 176,43 | 101,61 | 74,82 | 1232 | 10,00 |  
      | 24. | ERAF2027 | Drēbju skapis | 11.09.2006. | 176,43 | 101,61 | 74,82 | 1232 | 10,00 |  
      | 25. | ERAF2028 | Drēbju skapis | 11.09.2006. | 176,43 | 101,61 | 74,82 | 1232 | 10,00 |  
      | 26. | ERAF2029 | Drēbju skapis | 11.09.2006. | 176,43 | 101,61 | 74,82 | 1232 | 10,00 |  
      | 27. | ERAF2030 | Drēbju skapis | 11.09.2006. | 176,43 | 101,61 | 74,82 | 1232 | 10,00 |  
      | 28. | ERAF2031 | Drēbju skapis | 11.09.2006. | 176,43 | 101,61 | 74,82 | 1232 | 10,00 |  
      | 29. | ERAF2032 | Drēbju skapis | 11.09.2006. | 176,43 | 101,61 | 74,82 | 1232 | 10,00 |  
      | 30. | ERAF2033 | Drēbju skapis | 11.09.2006. | 176,43 | 101,61 | 74,82 | 1232 | 10,00 |  
      | 31. | ERAF2034 | Drēbju skapis | 11.09.2006. | 176,43 | 101,61 | 74,82 | 1232 | 10,00 |  
      | 32. | ERAF2035 | Drēbju skapis | 11.09.2006. | 176,43 | 101,61 | 74,82 | 1232 | 10,00 |  
      | 33. | ERAF2036 | Drēbju skapis | 11.09.2006. | 176,43 | 101,61 | 74,82 | 1232 | 10,00 |  
      | 34. | ERAF2037 | Drēbju skapis | 11.09.2006. | 176,43 | 101,61 | 74,82 | 1232 | 10,00 |  
      | 35. | ERAF2038 | Plaukts bez
        durvīm | 11.09.2006. | 36,84 | 21,35 | 15,49 | 1232 | 10,00 |  
      | 36. | ERAF2039 | Plaukts bez
        durvīm | 11.09.2006. | 36,84 | 21,35 | 15,49 | 1232 | 10,00 |  
      | 37. | ERAF2040 | Plaukts bez
        durvīm | 11.09.2006. | 36,84 | 21,35 | 15,49 | 1232 | 10,00 |  
      | 38. | ERAF2041 | Plaukts bez
        durvīm | 11.09.2006. | 36,84 | 21,35 | 15,49 | 1232 | 10,00 |  
      | 39. | ERAF2042 | Plaukts ar durvīm | 11.09.2006. | 53,31 | 30,60 | 22,71 | 1232 | 10,00 |  
      | 40. | ERAF2043 | Plaukts ar durvīm | 11.09.2006. | 53,31 | 30,60 | 22,71 | 1232 | 10,00 |  
      | 41. | ERAF2044 | Plaukts ar durvīm | 11.09.2006. | 53,31 | 30,60 | 22,71 | 1232 | 10,00 |  
      | 42. | ERAF2045 | Plaukts ar durvīm | 11.09.2006. | 53,31 | 30,60 | 22,71 | 1232 | 10,00 |  
      | 43. | ERAF2046 | Plaukts ar durvīm | 11.09.2006. | 53,31 | 30,60 | 22,71 | 1232 | 10,00 |  
      | 44. | ERAF2047 | Plaukts ar durvīm | 11.09.2006. | 53,31 | 30,60 | 22,71 | 1232 | 10,00 |  
      | 45. | ERAF2048 | Televizora
        galdiņš | 11.09.2006. | 48,46 | 27,82 | 20,64 | 1232 | 10,00 |  
      | 46. | ERAF2049 | Televizora
        galdiņš | 11.09.2006. | 48,46 | 27,82 | 20,64 | 1232 | 10,00 |  
      | 47. | ERAF2050 | Naktsskapītis | 11.09.2006. | 48,46 | 27,82 | 20,64 | 1232 | 10,00 |  
      | 48. | ERAF2051 | Naktsskapītis | 11.09.2006. | 48,46 | 27,82 | 20,64 | 1232 | 10,00 |  
      | 49. | ERAF2052 | Naktsskapītis | 11.09.2006. | 48,46 | 27,82 | 20,64 | 1232 | 10,00 |  
      | 50. | ERAF2053 | Naktsskapītis | 11.09.2006. | 48,46 | 27,82 | 20,64 | 1232 | 10,00 |  
      | 51. | ERAF2054 | Naktsskapītis | 11.09.2006. | 48,46 | 27,82 | 20,64 | 1232 | 10,00 |  
      | 52. | ERAF2055 | Naktsskapītis | 11.09.2006. | 48,46 | 27,82 | 20,64 | 1232 | 10,00 |  
      | 53. | ERAF2056 | Naktsskapītis | 11.09.2006. | 48,46 | 27,82 | 20,64 | 1232 | 10,00 |  
      | 54. | ERAF2057 | Naktsskapītis | 11.09.2006. | 48,46 | 27,82 | 20,64 | 1232 | 10,00 |  
      | 55. | ERAF2058 | Naktsskapītis | 11.09.2006. | 48,46 | 27,82 | 20,64 | 1232 | 10,00 |  
      | 56. | ERAF2059 | Naktsskapītis | 11.09.2006. | 48,46 | 27,82 | 20,64 | 1232 | 10,00 |  
      | 57. | ERAF2060 | Naktsskapītis | 11.09.2006. | 48,46 | 27,82 | 20,64 | 1232 | 10,00 |  
      | 58. | ERAF2061 | Naktsskapītis | 11.09.2006. | 48,46 | 27,82 | 20,64 | 1232 | 10,00 |  
      | 59. | ERAF2062 | Naktsskapītis | 11.09.2006. | 48,46 | 27,82 | 20,64 | 1232 | 10,00 |  
      | 60. | ERAF2063 | Naktsskapītis | 11.09.2006. | 48,46 | 27,82 | 20,64 | 1232 | 10,00 |  
      | 61. | ERAF2064 | Naktsskapītis | 11.09.2006. | 48,46 | 27,82 | 20,64 | 1232 | 10,00 |  
      | 62. | ERAF2065 | Naktsskapītis | 11.09.2006. | 48,46 | 27,82 | 20,64 | 1232 | 10,00 |  
      | 63. | ERAF2066 | Koridora iekārta | 11.09.2006. | 145,40 | 83,69 | 61,71 | 1232 | 10,00 |  
      | 64. | ERAF2067 | Koridora iekārta | 11.09.2006. | 145,40 | 83,69 | 61,71 | 1232 | 10,00 |  
      | 65. | ERAF2068 | Koridora iekārta | 11.09.2006. | 145,40 | 83,69 | 61,71 | 1232 | 10,00 |  
      | 66. | ERAF2069 | Koridora iekārta | 11.09.2006. | 145,40 | 83,69 | 61,71 | 1232 | 10,00 |  
      | 67. | ERAF2070 | Koridora iekārta | 11.09.2006. | 145,40 | 83,69 | 61,71 | 1232 | 10,00 |  
      | 68. | ERAF2071 | Koridora iekārta | 11.09.2006. | 145,40 | 83,69 | 61,71 | 1232 | 10,00 |  
      | 69. | ERAF2072 | Koridora iekārta | 11.09.2006. | 145,40 | 83,69 | 61,71 | 1232 | 10,00 |  
      | 70. | ERAF2073 | Koridora iekārta | 11.09.2006. | 145,40 | 83,69 | 61,71 | 1232 | 10,00 |  
      | 71. | ERAF2074 | Koridora iekārta | 11.09.2006. | 145,40 | 83,69 | 61,71 | 1232 | 10,00 |  
      | 72. | ERAF2075 | Koridora iekārta | 11.09.2006. | 145,40 | 83,69 | 61,71 | 1232 | 10,00 |  
      | 73. | ERAF2076 | Koridora iekārta | 11.09.2006. | 145,40 | 83,69 | 61,71 | 1232 | 10,00 |  
      | 74. | ERAF2077 | Koridora iekārta | 11.09.2006. | 145,40 | 83,69 | 61,71 | 1232 | 10,00 |  
      | 75. | ERAF2078 | Koridora iekārta | 11.09.2006. | 145,40 | 83,69 | 61,71 | 1232 | 10,00 |  
      | 76. | ERAF2079 | Koridora iekārta | 11.09.2006. | 145,40 | 83,69 | 61,71 | 1232 | 10,00 |  
      | 77. | ERAF2080 | Koridora iekārta | 11.09.2006. | 145,40 | 83,69 | 61,71 | 1232 | 10,00 |  
      | 78. | ERAF2081 | Koridora iekārta | 11.09.2006. | 145,40 | 83,69 | 61,71 | 1232 | 10,00 |  
      | 79. | ERAF2082 | Žurnālgalds | 11.09.2006. | 48,46 | 27,82 | 20,64 | 1232 | 10,00 |  
      | 80. | ERAF2083 | Žurnālgalds | 11.09.2006. | 48,46 | 27,82 | 20,64 | 1232 | 10,00 |  
      | 81. | ERAF2084 | Rakstāmgalds | 11.09.2006. | 82,39 | 47,57 | 34,82 | 1232 | 10,00 |  
      | 82. | ERAF2085 | Drēbju skapis
        (darbinieku) | 11.09.2006. | 48,45 | 27,82 | 20,63 | 1232 | 10,00 |  
      | 83. | ERAF2086 | Drēbju skapis
        (darbinieku) | 11.09.2006. | 48,45 | 27,82 | 20,63 | 1232 | 10,00 |  
      | 84. | ERAF2138 | Virtuves mēbeļu
        komplekts | 11.09.2006. | 419,57 | 241,46 | 178,11 | 1232 | 10,00 |  
      | 85. | ERAF2139 | Virtuves mēbeļu
        komplekts | 11.09.2006. | 419,57 | 241,46 | 178,11 | 1232 | 10,00 |  
      | 86. | ERAF2189 | Atpūtas komplekts | 11.09.2006. | 327,20 | 188,33 | 138,87 | 1232 | 10,00 |  
      | 87. | ERAF2190 | Atpūtas komplekts | 11.09.2006. | 327,20 | 188,33 | 138,87 | 1232 | 10,00 |  
      | 88. | ERAF2191 | Tahta | 11.09.2006. | 84,83 | 48,95 | 35,88 | 1232 | 10,00 |  
      | 89. | ERAF2192 | Tahta | 11.09.2006. | 84,83 | 48,95 | 35,88 | 1232 | 10,00 |  
      | 90. | ERAF2193 | Tahta | 11.09.2006. | 84,83 | 48,95 | 35,88 | 1232 | 10,00 |  
      | 91. | ERAF2194 | Tahta | 11.09.2006. | 84,83 | 48,95 | 35,88 | 1232 | 10,00 |  
      | 92. | ERAF2195 | Tahta | 11.09.2006. | 84,83 | 48,95 | 35,88 | 1232 | 10,00 |  
      | 93. | ERAF2196 | Tahta | 11.09.2006. | 84,83 | 48,95 | 35,88 | 1232 | 10,00 |  
      | 94. | ERAF2197 | Tahta | 11.09.2006. | 84,83 | 48,95 | 35,88 | 1232 | 10,00 |  
      | 95. | ERAF2198 | Tahta | 11.09.2006. | 84,83 | 48,95 | 35,88 | 1232 | 10,00 |  
      | 96. | ERAF2199 | Tahta | 11.09.2006. | 84,83 | 48,95 | 35,88 | 1232 | 10,00 |  
      | 97. | ERAF2200 | Tahta | 11.09.2006. | 84,83 | 48,95 | 35,88 | 1232 | 10,00 |  
      | 98. | ERAF2201 | Tahta | 11.09.2006. | 84,83 | 48,95 | 35,88 | 1232 | 10,00 |  
      | 99. | ERAF2202 | Tahta | 11.09.2006. | 84,83 | 48,95 | 35,88 | 1232 | 10,00 |  
      | 100. | ERAF2203 | Tahta | 11.09.2006. | 84,83 | 48,95 | 35,88 | 1232 | 10,00 |  
      | 101. | ERAF2204 | Tahta | 11.09.2006. | 84,83 | 48,95 | 35,88 | 1232 | 10,00 |  
      | 102. | ERAF2205 | Tahta | 11.09.2006. | 84,83 | 48,95 | 35,88 | 1232 | 10,00 |  
      | 103. | ERAF2206 | Tahta | 11.09.2006. | 84,83 | 48,95 | 35,88 | 1232 | 10,00 |  
      | 104. | ERAF2207 | Krēsls-gulta | 11.09.2006. | 163,57 | 94,06 | 69,51 | 1232 | 10,00 |  
      | 105. | ERAF2208 | Krēsls-gulta | 11.09.2006. | 163,57 | 94,06 | 69,51 | 1232 | 10,00 |  
      | 106. | ERAF9001 | Magnetola
        Panasonic | 11.09.2006. | 90,00 | 50,29 | 39,71 | 1239 | 10,00 |  
      | 107. | ERAF9002 | Magnetola
        Panasonic | 11.09.2006. | 90,00 | 51,75 | 38,25 | 1239 | 10,00 |  
      | 108. | ERAF9003 | Ledusskapis
        Snaige 315 | 11.09.2006. | 204,00 | 117,30 | 86,70 | 1239 | 10,00 |  
      | 109. | ERAF9004 | Ledusskapis
        Snaige 315 | 11.09.2006. | 204,00 | 117,30 | 86,70 | 1239 | 10,00 |  
      | 110. | ERAF9009 | Mikroviļņu krāsns
        LG | 11.09.2006. | 68,00 | 39,29 | 28,71 | 1239 | 10,00 |  
      | 111. | ERAF9012 | Elektriskā plīts
        MASTERCOOK | 11.09.2006. | 240,00 | 138,00 | 102,00 | 1239 | 10,00 |  
      | 112. | ERAF9013 | Elektriskā plīts
        MASTERCOOK | 11.09.2006. | 240,00 | 138,00 | 102,00 | 1239 | 10,00 |  
      | 113. | ERAF9016 | Putekļu sūcējs
        PHILIPS | 11.09.2006. | 108,00 | 62,10 | 45,90 | 1239 | 10,00 |  
      | 114. | ERAF9017 | Putekļu sūcējs
        PHILIPS | 11.09.2006. | 108,00 | 62,10 | 45,90 | 1239 | 10,00 |  
      | 115. | ERAF9018 | Televizors
        PANASONIC | 11.09.2006. | 272,00 | 156,59 | 115,41 | 1239 | 10,00 |  
      | 116. | ERAF9019 | Televizors
        PANASONIC | 11.09.2006. | 272,00 | 156,59 | 115,41 | 1239 | 10,00 |  
      | 117. | ERAF9023 | Tvaika nosūcējs
        PRISMA | 11.09.2006. | 105,00 | 60,66 | 44,34 | 1239 | 10,00 |  
      | 118. | ERAF9024 | Tvaika nosūcējs
        PRISMA | 11.09.2006. | 105,00 | 60,66 | 44,34 | 1239 | 10,00 |  
      | 119. | ERAF9027 | Veļasmašīna
        LG | 11.09.2006. | 220,00 | 126,49 | 93,51 | 1239 | 10,00 |  
      | 120. | ERAF9028 | Veļasmašīna
        LG | 11.09.2006. | 220,00 | 126,49 | 93,51 | 1239 | 10,00 |  
      | 121. | ERAF9029 | Veļasmašīna
        LG | 11.09.2006. | 220,00 | 126,49 | 93,51 | 1239 | 10,00 |  
      | 122. | ERAF9031 | Veļasmašīna
        LG | 11.09.2006. | 220,00 | 126,49 | 93,51 | 1239 | 10,00 |  
      |  |  |  | 
        KOPĀ | 
        14412,03 | 
        8296,30 | 
        6115,73 |  |  |  2.tabula 
    
      | Nr. p.k. | Inventāra
        numurs | Nosaukums | Skaits | Iegādes
        vērtība(Ls)
 | Iegādes summa(Ls)
 | Uzskaites
        vērtība(Ls)
 | Bilances konts |  
      | 1 | 21610383 | Žalūzija | 8 | 45,568 | 364,54 | 0,00 | 91612 |  
      | 2 | 21617002 | Aizkaru stanga | 16 | 8,079 | 129,26 | 0,00 | 91612 |  
      | 3 | 21617004 | Telefona aparāts | 1 | 12,600 | 12,60 | 0,00 | 91612 |  
      | 4 | 21617109 | Pulkstenis
        (sienas) | 2 | 8,500 | 17,00 | 0,00 | 91612 |  
      | 5 | 21619124 | Krēsli
        (pusmīkstie) | 12 | 23,021 | 276,25 | 0,00 | 91612 |  
      | 6 | 21619149 | Spogulis | 1 | 26,000 | 26,00 | 0,00 | 91612 |  
      | 7 | 2161E7046 | Gludeklis
        PHILIPS | 3 | 36,000 | 108,00 | 0,00 | 91612 |  
      | 8 | 2161E7050 | Virtuves kombains
        PHILIPS | 1 | 36,000 | 36,00 | 0,00 | 91612 |  
      | 9 | 2161E7054 | Spogulis (stikla) | 2 | 6,940 | 13,88 | 0,00 | 91612 |  
      | 10 | 2161E9004 | Sols (dārza) | 4 | 50,488 | 201,95 | 0,00 | 91612 |  
      | 11 | 2161E9005 | Konferenču krēsls | 2 | 12,120 | 24,24 | 0,00 | 91612 |  
      |  |  | 
        KOPĀ | 
        52 | 
          | 
        1209,72 | 
        0,00 |  |  Labklājības ministre
  I.Viņķele |  | 
					Saistītie dokumenti 
						
							
            
              
              
              Anotācija
            
								
								
								Citi saistītie dokumenti
							 |