Ministru kabineta
  noteikumi Nr.825
  Rīgā 2012.gada 4.decembrī (prot.
  Nr.68 7.§)
  Grozījumi Ministru kabineta
  2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.260 "Noteikumi par valsts
  nodevas apmēru un maksu par konsulārajiem pakalpojumiem latos un
  ārvalstu valūtā"
  Izdoti saskaņā
  ar likuma "Konsulārais reglaments"
  20.panta ceturto daļu
  Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.260
  "Noteikumi par valsts nodevas apmēru un maksu par
  konsulārajiem pakalpojumiem latos un ārvalstu valūtā"
  (Latvijas Vēstnesis, 2008, 56.nr.; 2009, 49.nr.; 2010, 65.nr.;
  2011, 98.nr.) šādus grozījumus:
  1. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:
  "1.pielikums
  Ministru kabineta
  2008.gada 8.aprīļa
  noteikumiem Nr.260
  Latos noteiktās
  valsts nodevas apmērs un maksa par konsulārajiem pakalpojumiem
  ārvalstu valūtās
  
    
      | Nodevas apmērs LVL | Nodevas apmērs attiecīgajā
        valūtā | 
    
      | AUD | CAD | CHF | CNY | DKK | EUR | GBP | ILS | JPY | NOK | SEK | USD | NZD | 
    
      | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 5 | 2 | 10 | 150 | 15 | 15 | 5 | 3 | 
    
      | 2,5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 30 | 5 | 3 | 25 | 400 | 30 | 35 | 5 | 6 | 
    
      | 3 | 5 | 5 | 5 | 40 | 40 | 5 | 4 | 25 | 500 | 40 | 50 | 10 | 8 | 
    
      | 3,5 | 10 | 10 | 10 | 50 | 40 | 5 | 5 | 30 | 600 | 45 | 50 | 10 | 10 | 
    
      | 5 | 10 | 10 | 10 | 65 | 60 | 10 | 6 | 40 | 800 | 60 | 70 | 10 | 12 | 
    
      | 7 | 15 | 15 | 15 | 85 | 80 | 10 | 8 | 60 | 1000 | 85 | 90 | 15 | 20 | 
    
      | 9 | 20 | 20 | 20 | 110 | 110 | 15 | 10 | 70 | 1400 | 115 | 115 | 20 | 25 | 
    
      | 10 | 20 | 20 | 20 | 130 | 115 | 15 | 12 | 80 | 1600 | 120 | 140 | 20 | 24 | 
    
      | 15 | 30 | 30 | 30 | 195 | 170 | 25 | 18 | 120 | 2400 | 180 | 190 | 30 | 30 | 
    
      | 20 | 40 | 40 | 40 | 260 | 220 | 30 | 24 | 160 | 3200 | 230 | 260 | 40 | 48 | 
    
      | 25 | 50 | 50 | 50 | 325 | 280 | 40 | 32 | 200 | 4000 | 290 | 320 | 50 | 54 | 
    
      | 27 | 55 | 55 | 55 | 340 | 300 | 40 | 35 | 230 | 4400 | 310 | 350 | 55 | 56 | 
    
      | 30 | 60 | 60 | 60 | 390 | 330 | 45 | 36 | 240 | 4800 | 350 | 380 | 60 | 72 | 
    
      | 35 | 70 | 70 | 70 | 455 | 380 | 50 | 42 | 290 | 5600 | 400 | 450 | 70 | 84 | 
    
      | 40 | 80 | 80 | 80 | 520 | 430 | 60 | 48 | 335 | 6400 | 460 | 510 | 80 | 96 | 
    
      | 43 | 85 | 85 | 85 | 565 | 465 | 65 | 52 | 360 | 6900 | 500 | 545 | 85 | 104 | 
    
      | 45 | 90 | 90 | 90 | 585 | 485 | 70 | 54 | 380 | 7200 | 520 | 570 | 90 | 108 | 
    
      | 50 | 100 | 100 | 100 | 650 | 540 | 75 | 60 | 420 | 8000 | 580 | 640 | 100 | 120 | 
    
      | 60 | 120 | 120 | 120 | 780 | 650 | 90 | 72 | 500 | 9600 | 690 | 760 | 120 | 144 | 
    
      | 70 | 140 | 140 | 140 | 910 | 760 | 100 | 84 | 580 | 11200 | 800 | 890 | 140 | 168 | 
    
      | 100 | 200 | 200 | 200 | 1300 | 1100 | 150 | 120 | 820 | 16000 | 1150 | 1270 | 200 | 240 | 
    
      | 120 | 240 | 240 | 240 | 1560 | 1300 | 180 | 144 | 980 | 19200 | 1400 | 1520 | 240 | 288 | 
    
      | 150 | 300 | 300 | 300 | 1950 | 1620 | 220 | 180 | 1220 | 24000 | 1750 | 1900 | 300 | 360 | 
    
      | 170 | 340 | 340 | 350 | 2210 | 1850 | 250 | 204 | 1380 | 27200 | 1950 | 2155 | 340 | 408 | 
    
      | 200 | 400 | 390 | 400 | 2600 | 2150 | 300 | 240 | 1620 | 32000 | 2300 | 2535 | 400 | 480 | 
    
      | 220 | 440 | 430 | 440 | 2860 | 2360 | 330 | 264 | 1780 | 35200 | 2550 | 2790 | 440 | 528" | 
  
  2. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:
  "2.pielikums
  Ministru kabineta
  2008.gada 8.aprīļa
  noteikumiem Nr.260
  Eiropas
  Savienības vienotajā valūtā noteiktās valsts nodevas apmērs
  ārvalstu valūtās
  
    
      | Nodevas apmērs EUR | Nodevas apmērs attiecīgajā
        valūtā | 
    
      | AUD | CAD | CHF | CNY | DKK | GBP | ILS | JPY | NOK | SEK | USD | NZD | 
    
      | 35 | 45 | 50 | 45 | 280 | 265 | 30 | 185 | 3675 | 260 | 305 | 50 | 60 | 
    
      | 60 | 80 | 85 | 75 | 480 | 450 | 50 | 320 | 6300 | 450 | 520 | 80 | 100 | 
    
      | 70 | 90 | 100 | 90 | 560 | 530 | 60 | 370 | 7350 | 520 | 610 | 100 | 120" | 
  
  3. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.
  Ministru prezidents
  V.Dombrovskis
  Ārlietu ministra vietā -
  vides aizsardzības
  un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs