Rīkojums Nr.63
  Rīgā 2000.28. februārī
  1999. gada 12.
  janvāra noteikumu nr.13
  2. Atzīt par spēku zaudējušu
  Labklājības ministrijas 1999. gada 7. aprīļa rīkojumu Nr.99 "Par
  pacientu iemaksu cenrādi ārstnieciskajām manipulācijā
  stacionārā''.
  Šis cenrādis nosaka pacienta vai
  trešās personas iemaksu latos par ārstniecības manipulācijām -
  veselības aprūpes pakalpojumiem, kas iekļauti veselības aprūpes
  pakalpojumu minimumā.
  
    
      |  | I. Speciālie pakalpojumi | 
    
      | Manipu- | 
    
      | lācijas | Manipulācijas nosaukums | Cena | 
    
      | kods |  | ( Ls ) | 
    
      | 1. | 2. | 3. | 
    
      | 212, | Ģipša pārsēju uzlikšana | 0,90 | 
    
      | 217, 228 | 
    
      | un 230 | 
    
      | 214, 231 | Ģipša pārsēju uzlikšana | 1,20 | 
    
      | un 235 | 
    
      | 232 un | Ģipša pārsēju uzlikšana | 1,80 | 
    
      | 240 | 
    
      | 236 | Cirkulāra ģipša pārsēja uzlikšana abām gūžas
      locītavām | 2,40 | 
    
      | 240 | Ģipša gultas vai nakts trauka ķermenim izveidošana | 1,80 | 
    
      | 2245 | Iztaisnotāja un savilcēja cīpslu sagatavošana un
      sašūšana | 2,30 | 
    
      | un 2246 | 
    
      | 2268 | Ahila cīpslas šuves uzlikšana | 5,00 | 
    
      | 2411 | Plaukstas, pēdas vai žokļa locītavas izmežģījuma
      operatīva reponēšana | 2,70 | 
    
      | 2412 | Elkoņa, pleca ceļgala vai gūžas locītavas
      izmežģījuma | 10,10 | 
    
      |  | operatīva reponēšana | 
    
      | 2471 | Stieples fiksācija vairākām mazām locītavām vai īkšķa
      pamatnei, | 1,60 | 
    
      |  | plaukstā vai pēdā | 
    
      | 2501 | Pirkstu un plaukstas kaulu ekscīzija, rezekcija un
      plastika | 13,10 | 
    
      |  | (bez implanta vērtības) | 
    
      | 2509 | Lielo stobra kaulu, iegurņa kaulu osteosintēze | 20,80 | 
    
      | 2510 | Mazo stobra kaulu, plaukstas un pēdas kaulu
      osteosintēze | 14,10 | 
    
      | 2511 | Kaula iekšējās fiksācijas (stieņa, plāksnes, skrūvju)
      izņemšana no | 11,80 | 
    
      |  | lieliem stobra kauliem | 
    
      | 2512 | Kaula iekšējās fiksācijas (stieņa, plāksnes, skrūvju)
      izņemšana no | 9,60 | 
    
      |  | maziem stobra kauliem | 
    
      | 2514 | Slēgta repozīcija ar transosālu fiksāciju (bez ģipša
      imobilizācijas izmaksām) | 1,70 | 
    
      | 2515 | Ārējās fiksācijas aparāta uzlikšana stobra kauliem un/vai
      locītavām | 5,30 | 
    
      |  | (bez ārējās fiksācijas aparāta vērtības) | 
    
      | 2517 | Ārējās fiksācijas aparāta noņemšana (operācija) | 1,70 | 
    
      | 2518 | Lielo stobra kaulu rezekcija | 16,10 | 
    
      | 2519 | Lielo stobra kaulu rezekcija un plastika | 55,10 | 
    
      | 2536 | Plaukstas muskuļu un cīpslu sašūšana | 3,20 | 
    
      | 2543 | Plaukstas un pēdas pirkstu eksartikulācija vai
      amputācijas stumbra apstrāde | 0,90 | 
    
      | 2546 | Augšējo vai apakšējo ekstremitāšu eksartikulācija vai
      amputācijas | 10,30 | 
    
      |  | stumbra apstrāde (par katru ekstremitāti) | 
    
      | 2547 | Amputācijas stumbra revīzija | 3,90 | 
    
      |  | II. PROKTOLOĢIJA | 
    
      | 377 | Operācijas pie proktoloģiskām saslimšanām ar starpenes
      pieeju | 7,30 | 
    
      | 382 | Starpenes plastiskās operācijas | 8,20 | 
    
      | 384 | Operācijas pie proktoloģiskām saslimšanām ar abdominālo
      pieeju | 9,00 | 
    
      |  | III. ANESTEZIOLOĢIJA | 
    
      | 406 | Perifērā nerva vada anestēzija (arī spināliem
      nerviem) | 1,00 | 
    
      | 410 un | Plexus anestēzijas uzlikšana (piem. plexus axillaris,
      cervicalis, | 1,50 | 
    
      | 412 | brahialis) | 
    
      | 440 | Reģionālā anestēzija (endolumbālā, epidurālā) ķirurģiskām
      operācijām | 2,50 | 
    
      | līdz 442 | 
    
      | 45000 | Vispārējā anestēzija - endotraheālā metode | 4,00 | 
    
      | līdz 452 | 
    
      | 45800 | Vispārējā anestēzija (inhalācijas, intravenozā
      metode) | 2,00 | 
    
      | līdz 46701 | 
    
      |  | IV. KARDIOLOĢIJA | 
    
      | 60200 | Holtera monitorēšana no 18 līdz 24 stundām | 0,90 | 
    
      | 60504 | Stressehokardiogrāfija ar krāsas dopplerogrāfa
      spektrālanalīzi | 1,10 | 
    
      |  | un hemodinamikas rādītāju noteikšana (savienojot ar | 
    
      |  | veloergometriju vai medicīniskām provēm) | 
    
      | 60505 | Stressehokardiogrāfija pielietojot sinusa mezgla
      kairinājumu | 0,90 | 
    
      | 60506 | Transezofageāla ehokardiogrāfija M un B režīmos ar
      krāsas | 0,90 | 
    
      | 60600 | Transezofageālās elektrokardiostimulācijas slodzes
      tests | 1,10 | 
    
      | 60601 | Transezofageālā elektrofizioloģiska izmeklēšana aritmiju
      diagnostikai | 1,10 | 
    
      | 60602 | Transezofageālā elektrokardiostimulācija aritmijas
      terapijai | 1,10 | 
    
      | 62802 | Vēdera dobuma vēnu dupleksa skenēšana un
      doplerspektranalīze | 0,90 | 
    
      |  | V. PULMONOLOĢIJA | 
    
      | 708 | Visa ķermeņa pletizmogrāfija | 0,90 | 
    
      | 709 | Visa ķermeņa pletizmogrāfija ar bronhodilatācijas
      testu | 0,90 | 
    
      |  | VI. GASTROENTEROLOĢIJA | 
    
      | 72800 | 24 st. barības vada un/vai kuņģa ph-metrija
      pieaugušajiem | 4,00 | 
    
      |  | ar vienelektroda zondi atkārtotai lietošanai | 
    
      | 72801 | 24 st. barības vada un/vai kuņģa ph-metrija bērniem
      ar | 5,00 | 
    
      |  | vienelektroda zondi atkārtotai lietošanai | 
    
      | 72802 | 24 st. barības vada un/vai kuņģa ph-metrija
      pieaugušajiem | 7,00 | 
    
      |  | ar divu elektrodu zondi atkārtotai lietošanai | 
    
      | 72803 | Barības vada manometrija ar ūdens perfūzijas
      četrkanālu | 4,00 | 
    
      |  | katetru atkārtotai lietošanai | 
    
      | 72804 | Oddi sfinktera manometrija ar ūdens perfūzijas
      vienkanāla | 5,00 | 
    
      |  | katetru atkārtotai lietošanai | 
    
      | 72805 | Anorektāla manometrija ar ūdens perfūzijas četrkanālu
      katetru | 4,00 | 
    
      |  | atkārtotai lietošanai | 
    
      | 72806 | Laktozes malabsorbcijas diagnostika ar ūdeņraža
      elptestu | 2,00 | 
    
      | 72807 | Zarnu disbakteriozes diagnostika ar ūdeņraža
      elptestu | 3,00 | 
    
      | 72808 | Orāli-cekālā tranzīta laika diagnostika ar ūdeņraža
      elptestu | 3,00 | 
    
      | 72809 | Barības vada manometrija ar 8-kanālu ūdens perfūzijas
      katetru | 5,00 | 
    
      | 72810 | Anorektāla manometrija ar 8-kanālu ūdens perfūzijas
      kateteru | 5,10 | 
    
      | 72811 | 24 st. barības vada un/vai kunģa ph-metr.pieaugušajiem
      ar | 8,20 | 
    
      |  | 4-ektroda zondi atkārtot tai lietošanai | 
    
      | 72812 | 24 st. barības vada un/vai kunģa ph-metr.pieaugušajiem
      ar | 7,70 | 
    
      |  | 3-ektroda zondi atkārtotai lietošanai | 
    
      | 72813 | Portatīvā elektrogastrogrāfija | 6,00 | 
    
      | 72814 | Anorektālā sfinktera vektoru tilpumanalīze ar 8 kanālu
      kateteri | 2,90 | 
    
      | 736 | Endoskopiskā ph-metrija | 1,00 | 
    
      | 737 | Kuņģa - barības vada refluksa izmeklēšana (ar
      reģistrējošo | 1,00 | 
    
      |  | vai kompjūtersistēmu) | 
    
      | 746 | Barības vada endoprotēzes ielikšana (bez endoprotēzes
      vērtības) | 2,00 | 
    
      | 747 | Ezofagoskopija, ieskaitot parauga ekscīziju un/vai
      punkciju | 1,00 | 
    
      | 748 | Gastroskopija un/vai parciāla duodenoskopija, eventuāli
      ieskaitot | 2,00 | 
    
      |  | parauga ekscīziju, punkciju un ureāzes uzrādīšanu | 
    
      | 751 | Barības vada striktūras lāzera koagulācija | 1,00 | 
    
      | 754 | Endoskopiska kuņģa un duodena čūlas ārstēšana, viens
      seanss | 1,00 | 
    
      |  | (medikamentu ievadīšana, lāzera pielietošana, marķēšana
      u.c.) | 
    
      | 75500 | Papillae Vateri endoskopiska kanulācija ar kontrastvielas
      ievadīšanu | 3,00 | 
    
      |  | un/vai sekrēta ņemšanu, ekscīziju (ERHP) (bez
      vienreizējās | 
    
      |  | lietošanas vadītāju, dilatācijas balonu un katetru
      izmaksām) | 
    
      | 75700 | Endoskopiska papillosfinkterotomija (ar
      papillosfinkterotoma vērtību) | 12,00 | 
    
      |  | (bez vienreizējās lietošanas vadītāju, dilatācijas balonu
      un | 
    
      |  | katetru izmaksām) | 
    
      | 76000 | Perkutānā endoskopiskā gastrostomija ( bez PEG
      izmaksām) | 2,00 | 
    
      | 762 | Sigmoidoskopija ar elastīgiem instrumentiem,
      ieskaitot | 2,00 | 
    
      |  | rektoskopiju, parauga ekscīziju vai punkciju | 
    
      | 763 | Resnās zarnas izmeklēšana ar elastīgiem
      instrumentiem, | 2,00 | 
    
      |  | ieskaitot rektoskopiju līdz liesas leņķim | 
    
      | 764 | Pilnīga resnās zarnas izmeklēšana ar elastīgiem
      endoskopiem, ieskaitot | 3,00 | 
    
      |  | rektoskopiju un sigmoidoskopiju, parauga ekscīziju un/vai
      punkciju | 
    
      | 767 | Endosonogrāfija pielietojot elastīgos endoskopus | 1,00 | 
    
      | 76900 | Transkutānā žultsceļu drenāža (neskaitot žultsceļu drenas
      izmaksas) | 11,70 | 
    
      | 770 | Piemaksa pie p. 747, 748, 749,75500, 756, 75700, 762,
      763,764 | 0,90 | 
    
      |  | par videoendoskopijas aparatūras lietošanu | 
    
      | 771 | Argonplazmas koagulācijas iekārtas izmantošana
      terapeitiskās | 8,60 | 
    
      |  | endoskopijas laikā | 
    
      | 777 | 13C elptests Helicobacter pylori noteikšanai | 4,00 | 
    
      | 778 | 13 C metacetīna elptests aknu funkcijas noteikšanai | 5,50 | 
    
      | 779 | 13 C etiķskābes elptests kuņģa evakuācijas funkcijas
      noteikšanai | 4,40 | 
    
      | 781 | 13 C jaukto triglicerīdu elptests lipāzes defecīta
      noteikšanai | 7,60 | 
    
      |  | VII. NEIROLOĢIJA | 
    
      | 79201 | Neirogrāfija un kvantitatīvā elektromiogrāfija,
      izmantojot adatu | 2,90 | 
    
      |  | elektodus, ar kompjuterizētu datu apstrādi | 
    
      | 79202 | Atsevišķas muskuļu šķiedras elektomiogrāfija, ar adatu
      elektodiem | 1,30 | 
    
      | 81300 | Elektroencefalogrāfija ar indicēto miegu | 1,90 | 
    
      | 81301 | Elektroencefalogrāfija ar papildus funkcionālajiem
      un | 0,90 | 
    
      |  | medikamentozajiem testiem | 
    
      | 81302 | Elektroencefalogrāfija ar pārvietojamo iekārtu | 1,40 | 
    
      | 81303 | Elektroencefalogrāfija ar standarta funkcionālajiem
      testiem pieaugušiem | 0,90 | 
    
      | 816 | Kompjuterizēta encefalogrāfija ar biopotenciālu kartēšanu
      ar | 1,70 | 
    
      |  | krāsainajiem attēliem | 
    
      |  | VIII. DZEMDNIECĪBA - GINEKOLOĢIJA | 
    
      | 1006 | Dzemdes kakla konusveida elektroekscīzija | 2,00 | 
    
      | 1019 | Bartolīnī dziedzera incīzija | 3,80 | 
    
      | 1020 | Bartolīnī dziedzera cistas izlobīšana | 6,90 | 
    
      | 1025 | Dzemdes dobuma abrāzija (diagnostiskā, kurā ietilpst
      cervikālā | 3,10 | 
    
      |  | kanāla dilatācija un abrāzija, pēcdzemdību,
      pēcaborta, | 
    
      |  | pūslīšmolas evakuācija, pēc amniocentēzes un missed
      abortion) | 
    
      | 1039 | Histeroskopija, ieskaitot materiāla paņemšanu
      citoloģiskai izmeklēšanai | 1,10 | 
    
      | 1044 | Transvaginālās punkcijas US kontrolē horionbiopsija,
      folikulu iegūšana | 3,10 | 
    
      | 1045 | Dzemdes kakla amputācija | 7,30 | 
    
      | 1046 | Maksts un starpenes plastika | 7,60 | 
    
      | 1048 | Dzemdes venterofiksācija | 7,30 | 
    
      | 1049 | Rezektoskopija | 7,50 | 
    
      | 1051 | Operācija uz dzemdes piedēkļiem | 7,60 | 
    
      | 1067 | Olvadu plastiskas operācijas | 8,20 | 
    
      | 1075 | Dzemdes supravagināla amputācija ar vai bez olvadu
      izņemšanas | 15,00 | 
    
      | 1077 | Konservatīva miomektomija | 14,60 | 
    
      | 1079 | Dzemdes ekstripācija ar vai bez olvadu izņemšanas | 15,00 | 
    
      | 1082 | Dzemdes vagināla ekstirpācija | 19,30 | 
    
      | 1084 | Vienkārša vulvektomija | 7,30 | 
    
      | 1091 | Ķirurģiska kontracepcija (sterilizācija) ar
      laparatomiju. | 7,30 | 
    
      |  | IX. OFTALMOLOĢIJA | 
    
      | 1251 | Fluorescentā angiogrāfija | 1,60 | 
    
      | 128200 | Acs konjunktīvas vai plakstiņa veidojuma likvidēšana | 2,45 | 
    
      | 128201 | Orbītas veidojuma ekstirpācija | 3,00 | 
    
      | 1292 | Dakriocistorinostomija | 2,50 | 
    
      | 1295 | Asaru un deguna eju bužēšana ar biomateriālu operatīvā
      ceļā (vienā pusē) | 3,20 | 
    
      | 1300 | Asaru maisiņa izņemšana | 3,80 | 
    
      | 1301 | Asaru dziedzeru izņemšana | 3,80 | 
    
      | 1302 | Paplašināto vai sašaurināto plakstiņu spraugu plastiska
      korektūra, | 3,60 | 
    
      |  | kā arī epikantus, ektropiona, entropiona vai nepareiza
      plakstiņa | 
    
      |  | stāvokļa labošana | 
    
      | 130600 | Plakstiņu noslīdēšanas (ptosis) operācija ar tiešu
      plakstiņa | 5,00 | 
    
      |  | pacēlāju saīsināšanu | 
    
      | 130601 | Plakstiņa noslīdēšanas (ptosis) operācija ar tiešu
      plakstiņa pacelšanu | 4,90 | 
    
      | 1307 | Tenona telpas bioplombēšanas operācija pie
      progresējošas | 4,90 | 
    
      |  | tuvredzības vienā acī | 
    
      | 1311 | Acu plakstiņu plastiska operācija ar apkārtējās ādas
      kroku pārbīdīšanu | 3,60 | 
    
      | 1318 | Blefarorafija | 3,60 | 
    
      | 1320 | Acu konjunktīvas saaugumu operēšana ar plastiku | 3,90 | 
    
      | 1321 | Pterīga operācija | 3,00 | 
    
      | 1322 | Pterīga operācija ar kārtaino keratoplastiku | 3,60 | 
    
      | 1327 | Radzenes segšana ar konjunktīvu | 3,10 | 
    
      | 1329 | Saaugumu discīzija starp acs ābolu un plakstiņu | 3,60 | 
    
      | 1333 | Acs muskuļu miotomija un tenotomija | 3,90 | 
    
      | 1334 | Vienas acs viena muskuļa operācija pie šķielēšanas | 3,30 | 
    
      | 1335 | Šķielēšanas labošanas operācija, operējot slīpo
      muskuli | 3,70 | 
    
      | 1341 | Keratotomija | 2,70 | 
    
      | 1342 | Radzenes kārtainā transplantācija | 4,50 | 
    
      | 1343 | Radzenes totāla transplantācija | 7,50 | 
    
      | 1344 | Radzenes ķīmiska piededzināšana | 1,10 | 
    
      | 1345 | Radzenes nokasīšana | 1,20 | 
    
      | 1346 | Konjunktīvas un radzenes termo- un krioterapija | 1,20 | 
    
      | 1347 | Acs priekšējās kameras atvēršana, izskalošana un/vai | 4,60 | 
    
      |  | atkalatjaunošana ar šuvju uzlikšanu | 
    
      | 1350 | Kapsulotomija vai sekundāras kataraktas discīzija | 4,60 | 
    
      | 1351 | Kataraktas operācija - kataraktas krioekstrakcija | 6,00 | 
    
      | 1352 | Luksētas lēcas krioekstrakcija ar iridektomiju | 5,10 | 
    
      | 1353 | Luksētas lēcas ekstrakcija ar cilpu un iridektomija | 5,20 | 
    
      | 1354 | Intrakapsulāra kataraktas ekstripācija pēc
      antiglaukomatozas operācijas | 5,30 | 
    
      | 1355 | Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija pēc
      antiglaukomatozas operācijas | 9,30 | 
    
      | 1356 | Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija vienlaicīgi
      ar | 8,10 | 
    
      |  | antiglaukomatozu operāciju | 
    
      | 1357 | Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija ar intraokulāras
      lēcas | 11,00 | 
    
      |  | implantāciju un vienlaicīgi antiglaukomatozu
      operāciju | 
    
      | 1358 | Kataraktas ekstrakcija ar priekšējo vitrektomiju un
      intraokulāras | 35,20 | 
    
      |  | lēcas implantāciju | 
    
      | 1359 | Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija, izmantojot
      irigāciju - | 7,30 | 
    
      |  | aspirāciju vai fakoemulsifikāciju | 
    
      | 1360 | Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija, izmantojot
      irigāciju - | 11,20 | 
    
      |  | aspirāciju vai fakoemulsifikāciju, ar intraokulāras lēcas
      implantāciju | 
    
      | 1361 | Intraokulāra lēcas implantācija priekšējā kamerā | 10,50 | 
    
      | 1362 | Intraokulāra lēcas implantācija mugurējā kamerā | 9,70 | 
    
      | 1363 | Intraokulāras lēcas izņemšana vai pārvietošana | 7,80 | 
    
      | 1364 | Mugurējā sklerotomija | 3,70 | 
    
      | 1365 | Ciklodiatermijas vai ciklokriotermijas operācija | 2,90 | 
    
      | 1368 | Atvērta kakta glaukomas operācija | 4,70 | 
    
      | 1369 | Antiglaukomatoza operācija (trabekulotomija,
      trabekulostomija, | 5,20 | 
    
      |  | trabekulektomija) | 
    
      | 1370 | Slēgta kakta glaukomas operācija ar fistulizējošiem
      elementiem | 4,70 | 
    
      | 1371 | Bazāla iridektomija | 4,50 | 
    
      | 1372 | Neovaskulāra glaukomas operācija - modificētas | 5,20 | 
    
      |  | antiglaukomatozas operācijas ar fistulizējošiem
      elementiem | 
    
      | 1373 | Operācija pie varavīksnenes, ciliārķermeņa traumatiskiem
      bojājumiem | 4,30 | 
    
      | 137700 | Sklēras baklings ar implantantu vai sklēras cirklāža | 7,60 | 
    
      | 137701 | Acs priekšējo daļu rekonstrukcija | 33,00 | 
    
      | 137702 | Orbītas eksenterācija | 10,00 | 
    
      | 1378 | Sklēras baklings ar intravitreālo operāciju | 31,00 | 
    
      | 138000 | Vitreālā ķirurģija (caur pars plana) | 27,10 | 
    
      | 138001 | Piemaksa punktam 1380 par Silikona ievadīšanu | 19,20 | 
    
      | 138002 | Piemaksa punktam 1380 par Dekalīna ievadīšanu | 19,80 | 
    
      | 138003 | Piemaksa par vitrektomijas vienreizējās lietošanas
      komplektu | 33,20 | 
    
      | 1381 | Skleroplastiskās operācijas | 7,50 | 
    
      | 1382 | Acs ābola eviscerācija | 2,60 | 
    
      | 1383 | Acs ābola enukleācija | 2,30 | 
    
      | 138400 | Acs ābola enukleācija ar 4 muskuļu sašūšanu un/vai
      implantāta iešūšanu | 8,80 | 
    
      | 138401 | Orbitotomija | 11,00 | 
    
      | 1387 | Molusku ekstirpācija sejas un acu plakstiņu rajonā | 1,00 | 
    
      |  | X. OTORINOLARINGOLOĢIJA | 
    
      | 1415 | Deguna gliemežnīcas daļēja vai pilnīga izņemšana | 7,30 | 
    
      | 1417 | Operatīva deguna polipu vai liela jaunveidojuma izņemšana
      no | 7,30 | 
    
      |  | deguna (stacionāra apstākļos) | 
    
      | 1421 | Submukoza rezekcija deguna starpsienā | 7,30 | 
    
      | 1422 | Submukoza rezekcija deguna starpsienā ar deformētu
      skrimšļaudu rezekciju | 7,30 | 
    
      | 1427 | Plastiska operācija deguna šķērssienas perforācijas
      slēgšanai | 7,30 | 
    
      | 1430 | Operatīva deguna sienas sašaurināšana | 7,30 | 
    
      | 1432 | Skrimšļainās hoānu stenozes vai slēguma novēršana | 7,30 | 
    
      | 1434 | Deguna koriģējoša operācija (iedzimti defekti) pēc
      heiloplastikas | 7,30 | 
    
      | 1435 | Deguna koriģējošas un plastiskas operācijas | 7,30 | 
    
      | 1436 | Iedzimtas cistas vai fistulas ekscīzija deguna mugurējā
      daļā | 7,30 | 
    
      | 1446 | Haimora dobuma endoskopiska izmeklēšana, | 7,20 | 
    
      | 1447 | Pieres, sfenoidālā, etmoidālā dobuma zondēšana un
      skalošana pa | 7,20 | 
    
      |  | dabīgo vai mākslīgo atveri, ieskaitot medikamentu
      ievadīšanu | 
    
      | 1450 | Haimora dobuma punkcija, pieejot no mutes, eventuāli
      ieskaitot | 7,20 | 
    
      |  | tā satura atsūkšanu | 
    
      | 1452 | Daļēja vai pilnīga haimora dobuma iztīrīšana no deguna
      puses | 7,20 | 
    
      | 1453 | Haimora dobuma radikāla operācija | 7,20 | 
    
      | 1454 | Retroaurikulārās atveres vai haimora dobuma fistulas
      operatīva aizvēršana | 7,20 | 
    
      | 1456 | Pieres dobuma trepanācija no ārpuses | 7,20 | 
    
      | 1457 | Operatīva pieres dobuma un eventuāli etmoidālo šūnu
      atvēršana no | 7,20 | 
    
      |  | deguna iekšpuses | 
    
      | 1458 | Pieres un sfenoidālā dobuma zondēšana un skalošana
      izmantojot drenāžu | 7,20 | 
    
      | 1460 | Spārnkaula operācija vai etmoidālo šūnu iztīrīšana caur
      degunu | 7,20 | 
    
      | 1465 | Operatīva pieres vai etmoidālo šūnu atvēršana un
      iztīrīšana no ārpuses | 7,20 | 
    
      | 1476 | Vienas aukslēju mandeles izlobīšana un rezekcija ar
      kapsulu (tonsilektomija) | 6,00 | 
    
      | 1477 | Abu aukslēju mandeļu izlobīšana un rezekcija ar kapsulu
      (tonsilektomija) | 6,00 | 
    
      | 1485 | Palielinātas rīkles mandeles izņemšana (adenotomija) | 6,00 | 
    
      | 150602 | Bioptāta paņemšana no balsenes mikrolaringoskopijas
      laikā | 4,00 | 
    
      | 150603 | Endolaringeāla mikrolaringoskopiska operācija | 4,00 | 
    
      | 150604 | Medikamentu (botulisma toksīna, silikona vai tauku)
      ievadīšana | 6,00 | 
    
      |  | balsenē mikrolaringoskopijas laikā | 
    
      | 1547 | Operācija ārējā dzirdes ejā (piem., labdabīgu ādas
      jaunveidojumu | 7,10 | 
    
      |  | izņemšana) | 
    
      | 154800 | Viena vai vairāku polipu izņemšana no dzirdes ejas vai
      bungu | 7,10 | 
    
      |  | dobuma, arī vairākas procedūras (stacionārā) | 
    
      | 1549 | Stenozes vai eksostenozes operatīva novēršana dzirdes
      ejas skrimšļa daļā | 7,10 | 
    
      | 1557 | Bungu drenāžas pielikšana (bez protēzes vērtības) | 7,10 | 
    
      | 1558 | Bungādiņas protēzes ielikšana vai nomaiņa, vai
      pastāvīgas | 7,10 | 
    
      |  | caurulītes atkārtota ielikšana vai izņemšana (bez
      protēzes izmaksām) | 
    
      | 1566 | Miringoplastika, no dzirdes kanāla puses | 7,10 | 
    
      | 1567 | Aizmugurējās dzirdes ejas sieniņas plastika,
      rekonstrukcija kopā ar | 7,80 | 
    
      |  | citām operācijām | 
    
      | 1571 | Radikāla vidusauss operācija | 7,80 | 
    
      | 1572 | Vidusauss holesteatomas operācija | 7,80 | 
    
      | 1576 | Timpanoplastika, kā patstāvīgs pakalpojums | 7,80 | 
    
      | 1577 | Timpanoplastika ar interpozīciju un dzirdes skriemeļu
      ķēdes | 7,80 | 
    
      |  | izveidošanu, bez protēzes vērtības | 
    
      | 1587 | Mastoidantrotomija | 7,80 | 
    
      | 1599 | Bojātas ārējās auss rezekcija | 7,10 | 
    
      | 1602 | Ārējās auss plastikas, rekonstruktīvas operācijas | 7,10 | 
    
      | 1604 | Pieauss rajona iedzimtu fistulu ekscīzija | 7,10 | 
    
      | 1607 | Mēles labdabīgu jaunveidojumu ekscīzija | 6,10 | 
    
      | 1610 | Iekaisuša zemžokļa siekalu dziedzera ekstirpācija | 6,10 | 
    
      | 1611 | Zemžokļa siekalu dziedzera ekstirpācija labdabīga
      jaunveidojuma gadījumā | 6,10 | 
    
      | 1613 | Citas operācijas siekalu dziedzeru un izvadu saslimšanu
      gadījumos | 6,10 | 
    
      |  | (izvadu liģēšana) | 
    
      | 1616 | Labdabīgu jaunveidojumu aukslējās ekscīzija | 6,10 | 
    
      | 1617 | Labdabīgu jaunveidojumu ekscīzija citās vietās mutes
      dobumā | 6,10 | 
    
      | 1618 | Plastiskās un rekonstruktīvās operācijas mutes dobumā ar
      vietējiem audiem | 6,10 | 
    
      | 1619 | Plastiskās un rekonstruktīvās operācijas mutes dobumā ar
      lēveru | 17,80 | 
    
      |  | uz asinsvadu kājiņas | 
    
      | 1632 | Sejas kaulu bojājuma ekscīzija iekaisuma vai
      labdabīgu | 7,30 | 
    
      |  | jaunveidojuma gadījumos | 
    
      | 1642 | Hipertrofētu rētu ( keloīdu ) ekscīzija galvas, sejas un
      kakla rajonos | 7,30 | 
    
      | 1661 | Kakla cistu izņemšana | 6,10 | 
    
      |  | XI. UROLOĢIJA | 
    
      | 1706 | Endoskopiska uretras un urīnpūšļa izmeklēšana un/vai
      operatīva | 1,10 | 
    
      |  | iejaukšanās, lietojot elektrokoagulāciju | 
    
      | 1715 | Meatotomija | 7,30 | 
    
      | 1716 | Parafimozes neasiņojoša likvidēšana | 1,00 | 
    
      | 1718 | Cirkumcīzija | 7,30 | 
    
      | 1721 | Plastiska priekšādas un/vai frenulum operācija | 7,30 | 
    
      | 1730 | Skrotālā vazotomija (sterilizācija) | 7,30 | 
    
      | 1731 | Varikozes operācija (sēklinieka maisiņa griezums) | 7,30 | 
    
      | 1732 | Varikozoperācija ar v.spermatica nosiešanu (vēdera
      griezums) | 7,30 | 
    
      | 1734 | Hidro- un/vai spermatocēles operācija | 7,30 | 
    
      | 1735 | Sēklinieka izņemšana, ieskaitot sēklinieka piedēkļa
      izņemšanu | 7,30 | 
    
      | 1736 | Abpusēja orhektomija | 7,30 | 
    
      | 1740 | Orhopeksija | 7,30 | 
    
      | 1741 | Cirkšņa kriptorhisma operācija | 7,30 | 
    
      | 1742 | Oliņas novadīšana pie augstas retences / vai
      izņemšana | 7,30 | 
    
      | 1745 | Vazovazostomija | 7,30 | 
    
      | 1746 | Dzimumlocekļa endoprotezēšana (bez protēzes
      vērtības) | 7,30 | 
    
      | 1748 | Prostatas adenomas operatīva izņemšana | 7,30 | 
    
      | 1749 | Adenomas transuretrāla rezekcija, incīzija | 8,10 | 
    
      | 1750 | Apakšējo urīnceļu urodinamiskie izmeklējumi | 7,00 | 
    
      | 1751 | Transuretrāla mikroviļņu terapija (TUMT) | 12,10 | 
    
      | 1754 | Cistoskopija, ieskaitot uretroskopiju un/vai
      biopsiju | 1,10 | 
    
      | 1756 | Urīnvada zondēšana (-as), ieskaitot nieru bļodiņu
      skalošanu(-as) | 3,00 | 
    
      |  | un/vai medikamentu un/vai kontrastvielu ievadīšanu nieru
      bļodiņās | 
    
      | 1757 | Urīnvada pastāvīgas šinas ielikšana vai nomaiņa | 13,30 | 
    
      | 1765 | Ar cilpas ekstrakciju vai tās mēģinājumu izvilkt akmeņus
      no | 16,5 | 
    
      |  | urīnvada, eventuāli ieskaitot griezumu urīnvada
      atverē | 
    
      | 1777 | Operatīva viena vai vairāku akmeņu izņemšana no
      urīnvadiem vai | 15,50 | 
    
      |  | nieru bļodiņām | 
    
      | 1779 | Nieres cistas perkutāna punkcija | 13,60 | 
    
      | 1780 | Nieru fistulas operatīva un/vai perkutāna uzlikšana,
      kā | 15,00 | 
    
      |  | patstāvīgs pakalpojums | 
    
