| Nr. p. k. | Iecirkņa numurs | Valsts (pilsēta), Vēlēšanu iecirkņa
        komisijas sastāvs | 
    
      | 1 | 1001. | Amerikas Savienotajās Valstīs (Vašingtonā) Rūdolfs Brēmanis | 
    
      | 2 | 1009. | Amerikas Savienotajās Valstīs (Ņujorkā) Dace Penke | 
    
      | 3 | 1007. | Amerikas Savienotajās Valstīs (Mineapolē) Jānis Robiņš Zigrīda Freiberga | 
    
      | 4 | 978. | Amerikas Savienotajās Valstīs (Klīvlendē) Andrejs Ķīsis Haralds Mazzariņš Vilmārs Kukainis | 
    
      | 5 | 1065. | Amerikas Savienotajās Valstīs (Sanfrancisko) Gundega Ozola | 
    
      | 6 | 976. | Amerikas Savienotajās Valstīs (Losandželosā) Valdis Ķeris | 
    
      | 7 | 1008. | Amerikas Savienotajās Valstīs (Bostonā) Krists Kārkliņš Juris George Raudseps | 
    
      | 8 | 1002. | Amerikas Savienotajās Valstīs (Čikāgā) Eva Buholte | 
    
      | 9 | 1006. | Amerikas Savienotajās Valstīs (Sv.Pēterburgā) Māra Prāvs Māris Prāvs | 
    
      | 10 | 980. | Amerikas Savienotajās Valstīs (Sietlā) Inta Morusa Vīste | 
    
      | 11 | 1066. | Amerikas Savienotajās Valstīs (Filadelfijā) Andris Zvārgulis | 
    
      | 12 | 1067. | Amerikas Savienotajās Valstīs (Milvokos) Maija Strēlnieks | 
    
      | 13 | 989. | Amerikas Savienotajās Valstīs ("Garezerā") Juris Gertners Ligita Matisone Raimonds Matisons Ilze Muižniece Guna Šillere | 
    
      | 14 | 1013. | Austrālijas Valstu Savienībā (Adelaidē) Jolanta Lūse | 
    
      | 15 | 1011. | Austrālijas Valstu Savienībā (Melburnā) Anita Ilze Andersone Arnis Ivars Vējiņš Arnis Ēriks Gross Daina Grosa Kristīne Saulīte | 
    
      | 16 | 1012. | Austrālijas Valstu Savienībā (Sidnejā) Rita Vīksniņa Edīte Ērika Birzule | 
    
      | 17 | 1069. | Austrālijas Valstu Savienībā (Pertā) Osvalds Ilmārs Rudaks Andris Rozītis Rihards Andris Paparde Nikolajs Džonsons Jānis Kukulis | 
    
      | 18 | 1070. | Austrālijas Valstu Savienībā (Brisbenā) Mārtiņš Česlis | 
    
      | 19 | 1014. | Austrijas Republikā (Vīnē) Dace Ēķe | 
    
      | 20 | 1055. | Azerbaidžānas Republika (Baku) Ruta Konstante | 
    
      | 21 | 1015. | Baltkrievijas Republikā (Minskā) Olga Auzenberga Apolonārijs Daukšts Anželika Kiškurno Māris Vucens | 
    
      | 22 | 1016. | Baltkrievijas Republikā (Vitebskā) Valdis Landmesers Margarita Šteina | 
    
      | 23 | 1017. | Beļģijas Karalistē (Briselē) Zelma Martinsone Lienīte Burmeistare-Skuja Jānis Zakovics Uldis Šalajevs Līna Kārkliņa | 
    
      | 24 | 1018. | Brazīlijas Federatīvajā Republikā (San Paulu) Laima Lavana | 
    
      | 25 | 1019. | Čehijas Republikā (Prāgā) Violeta Prokofjeva | 
    
      | 26 | 985. | Dānijas Karaliste (Vejle) Lienīte Jakovļeva | 
    
      | 27 | 1020. | Dānijas Karalistē (Kopenhāgenā) Liene Tarasova | 
    
      | 28 | 1062. | Ēģiptes Arābu Republikā (Kairā) Līga Pētersone | 
    
      | 29 | 1021. | Francijas Republikā (Parīzē) Elīna Grīnpauka | 
    
      | 30 | 975. | Francijas Republikā (Strasbūrā) Valdis Leitis | 
    
      | 31 | 1022. | Grieķijas Republikā (Atēnās) Andris Bisenieks | 
    
      | 32 | 1056. | Gruzijā (Tbilisi) Jānis Mičāns | 
    
      | 33 | 1023. | Igaunijas Republikā (Tallinā) Roberts Briežkalns | 
    
      | 34 | 1024. | Itālijas Republikā (Romā) Evelīna Roze - Budļevska | 
    
      | 35 | 1025. | Izraēlas Valsts (Telavivā) Sabīna Gavriela | 
    
      | 36 | 986. | Īrijas Republikā (Limerikā) Daina Konstantinova - Škurova Inese Ēdolfa | 
    
      | 37 | 1052. | Īrijas Republikā (Dublinā) Elita Baltaiskalna Kristīne Vītola Ligita Osipova | 
    
      | 38 | 1026. | Japānā (Tokijā) Alīna Aščepkova | 
    
      | 39 | 1027. | Kanādā (Otavā) Kristaps Kuplais | 
    
      | 40 | 1073. | Kanādā (Monreālā) Mārtiņš Štauvers Māra Rudzīte | 
    
      | 41 | 1028. | Kanādā (Toronto) Imants Rūdolfs Purvs Vilnis Pētersons Edīte Āpše Eva Otaņķe | 
    
      | 42 | 1057. | Kazahstānas Republika (Astana) Ina Maklakova | 
    
      | 43 | 1029. | Krievijas Federācijā (Maskavā) Kristīne Kanderāte Edgars Cerkovs Maija Bišofa Kaspars Svilāns | 
    
      | 44 | 1030. | Krievijas Federācijā (Sanktpēterburgā) Jogita Mukāne | 
    
      | 45 | 1031. | Krievijas Federācijā (Pleskavā) Svetlana Kraveca | 
    
      | 46 | 1058. | Krievijas Federācijā (Kaļiņingradā) Ligita Kalēja | 
    
      | 47 | 981. | Ķīnas Tautas Republikā (Pekinā) Ilona Jevstropova | 
    
      | 48 | 1033. | Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē
        (Londonā) Lillija Sabīne Zobena Terēze Bogdanova Sanda Sīlīte - Galiņa Solveiga Latkovska | 
    
      | 49 | 1035. | Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē
        (Straumēnos) Andrejs Ozoliņš Krišs Džems Ligers Ināra Āboliņa Ziedonis Āboliņš | 
    
      | 50 | 1034. | Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē
        (Bredfordā) Aija Pacēviča Anda Krolle Gita Robaode | 
    
      | 51 | 998. | Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē
        (Ņūrijā) Džūlija Šokele | 
    
      | 52 | 997. | Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē
        (Pīterboro) Laura Sūna Mārtiņš Pundors | 
    
      | 53 | 996. | Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē
        (Mansfīldā) Sanita Zagorska Olga Jerzjukova | 
    
      | 54 | 1037. | Lietuvas Republikā (Viļņā) Tatjana Kravčenkiene | 
    
      | 55 | 1074. | Luksemburgas Lielhercogistē (Luksemburgā) Aleksandrs Junds Dace Vīksne Linda Deičmane Kristaps Ješkevičs Ivita Greizāne | 
    
      | 56 | 1039. | Norvēģijas Karalistē (Oslo) Artūrs Cukurs | 
    
      | 57 | 1038. | Nīderlandes Karalistē (Hāgā) Rita Rozīte | 
    
      | 58 | 1040. | Polijas Republikā (Varšavā) Jans Kevišs-Petuško | 
    
      | 59 | 1041. | Portugāles Republika (Lisabonā) Artis Bērtulis | 
    
      | 60 | 971. | Slovēnijas Republikā (Ļubļanā) Normunds Nīcgals | 
    
      | 61 | 1043. | Somijas Republikā (Helsinkos) Signe Jansone Helmuts Kalniņš | 
    
      | 62 | 1042. | Spānijas Karalistē (Madridē) Ilze Sīle | 
    
      | 63 | 1044. | Šveices Konfederācijā (Ženēvā) Ivita Burmistre | 
    
      | 64 | 1045. | Turcijas Republikā (Ankarā) Līga Ozola | 
    
      | 65 | 1046. | Ukrainā (Kijevā) Mihails Šešins | 
    
      | 66 | 1061. | Ungārijas Republikā (Budapeštā) Aija Hagedus Iveta Sipos | 
    
      | 67 | 1059. | Uzbekistānas Republikā (Taškentā) Māris Pučka | 
    
      | 68 | 1047. | Vācijas Federatīvajā Republikā (Berlīnē) Inese Birģele Elīna Šteinhena Atis Lots | 
    
      | 69 | 992. | Vācijas Federatīvajā Republikā (Eslingenē) Sigita Lielbārde | 
    
      | 70 | 991. | Vācijas Federatīvajā Republikā (Hamburgā) Iluta Ādama | 
    
      | 71 | 990. | Vācijas Federatīvajā Republikā (Minhenē) Dmitrijs Markovs | 
    
      | 72 | 1049. | Venecuēlas Bolivāra Republikā (Karakasā) Lilija Foldate | 
    
      | 73 | 1050. | Zviedrijas Karalistē (Stokholmā) Andrejs Leimanis Imants Eihe Juris Rozītis Justīne Krēsliņa | 
    
      | 74 | 1051. | Zviedrijas Karalistē (Gēteborgā) Ingrīda Roka |