Programmas kods | Funkciju klasifikācijas kods | | Ls |
| | | |
| | * Fiskālā bilance = kopējie pamatbudžeta ieņēmumi - izdevumi - tīrie aizdevumi | |
| | Pamatbudžeta kopējie ieņēmumi | 632 187 232 |
| | Ieņēmumi - kopā | 703 581 849 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 635 128 438 |
| | Dotācija īpašiem mērķiem | 1 092 020 |
| | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 67 361 391 |
| | Izdevumi - kopā | 704 860 897 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 640 293 526 |
| | Kārtējie izdevumi | 320 315 455 |
| | tai skaitā atalgojumi | 150 033 458 |
| | Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem | 28 871 289 |
| | Subsīdijas un dotācijas | 291 106 782 |
| | tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās | 4 487 134 |
| | tai skaitā vienreizēja iemaksa no maksas pakalpojumu | |
| | un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumiem | 792 577 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 64 567 371 |
| | kapitālie izdevumi | 14 642 838 |
| | investīcijas | 49 924 533 |
| | Tīrie aizdevumi | 89 313 683 |
| | Fiskālā bilance * | -161 987 348 |
| | Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
1 279 048 |
| | | |
| | 01. Valsts prezidenta Kanceleja | |
| | Ieņēmumi - kopā | 904 668 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 904 668 |
| | Izdevumi - kopā | 904 668 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 860 228 |
| | Kārtējie izdevumi | 860 228 |
| | tai skaitā atalgojumi | 197 530 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 44 440 |
| | kapitālie izdevumi | 44 440 |
01.00.00 | 01.110 | Vispārējie valdības dienesti | |
| | Ieņēmumi - kopā | 764 668 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 764 668 |
| | Izdevumi - kopā | 764 668 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 720 228 |
| | Kārtējie izdevumi | 720 228 |
| | tai skaitā atalgojumi | 197 530 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 44 440 |
| | kapitālie izdevumi | 44 440 |
02.00.00 | 01.110 | Rīgas pils uzturēšana | |
| | Ieņēmumi - kopā | 140 000 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 140 000 |
| | Izdevumi - kopā | 140 000 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 140 000 |
| | Kārtējie izdevumi | 140 000 |
| | | |
| | 02. Saeima | |
| | Ieņēmumi - kopā | 6 091 301 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 5 751 301 |
| | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 340 000 |
| | Izdevumi - kopā | 6 091 301 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 4 992 250 |
| | Kārtējie izdevumi | 4 969 750 |
| | tai skaitā atalgojumi | 2 740 451 |
| | Subsīdijas un dotācijas | 22 500 |
| | tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās | 22 500 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 099 051 |
| | kapitālie izdevumi | 1 099 051 |
01.00.00 | 01.110 | Saeimas darbības nodrošinājums | |
| | Ieņēmumi - kopā | 6 068 801 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 5 728 801 |
| | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 340 000 |
| | Izdevumi - kopā | 6 068 801 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 4 969 750 |
| | Kārtējie izdevumi | 4 969 750 |
| | tai skaitā atalgojumi | 2 740 451 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 099 051 |
| | kapitālie izdevumi | 1 099 051 |
02.00.00 | 01.133 | Iemaksas starptautiskajās organizācijās | |
| | Ieņēmumi - kopā | 22 500 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 22 500 |
| | Izdevumi - kopā | 22 500 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 22 500 |
| | Subsīdijas un dotācijas | 22 500 |
| | tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās | 22 500 |
| | | |
| | 03. Ministru kabinets | |
| | Ieņēmumi - kopā | 3 472 724 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 463 184 |
| | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 9 540 |
| | Izdevumi - kopā | 3 472 724 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 3 265 809 |
| | Kārtējie izdevumi | 3 177 708 |
| | tai skaitā atalgojumi | 1 282 909 |
| | Subsīdijas un dotācijas | 88 101 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 206 915 |
| | kapitālie izdevumi | 206 915 |
01.00.00 | 01.110 | Vispārējā vadība | |
| | Ieņēmumi - kopā | 2 520 968 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 520 968 |
| | Izdevumi - kopā | 2 520 968 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 2 337 968 |
| | Kārtējie izdevumi | 2 337 968 |
| | tai skaitā atalgojumi | 941 318 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 183 000 |
| | kapitālie izdevumi | 183 000 |
02.00.00 | | Valsts pārvaldes reforma | |
| | Ieņēmumi - kopā | 230 076 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 230 076 |
| | Izdevumi - kopā | 230 076 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 222 884 |
| | Kārtējie izdevumi | 222 884 |
| | tai skaitā atalgojumi | 78 605 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 7 192 |
| | kapitālie izdevumi | 7 192 |
02.01.00 | 01.110 | Valsts pārvaldes reformas vadība | |
| | Ieņēmumi - kopā | 40 785 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 40 785 |
| | Izdevumi - kopā | 40 785 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 37 352 |
| | Kārtējie izdevumi | 37 352 |
| | tai skaitā atalgojumi | 17 891 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 433 |
| | kapitālie izdevumi | 3 433 |
02.02.00 | 01.410 | Civildienests | |
| | Ieņēmumi - kopā | 61 961 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 61 961 |
| | Izdevumi - kopā | 61 961 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 61 961 |
| | Kārtējie izdevumi | 61 961 |
| | tai skaitā atalgojumi | 28 542 |
02.03.00 | 04.410 | Ierēdņu apmācība | |
| | Ieņēmumi - kopā | 79 304 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 79 304 |
| | Izdevumi - kopā | 79 304 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 79 304 |
| | Kārtējie izdevumi | 79 304 |
| | tai skaitā atalgojumi | 12 823 |
02.04.00 | 04.410 | Valsts administrācijas skola | |
| | Ieņēmumi - kopā | 48 026 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 48 026 |
| | Izdevumi - kopā | 48 026 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 44 267 |
| | Kārtējie izdevumi | 44 267 |
| | tai skaitā atalgojumi | 19 349 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 759 |
| | kapitālie izdevumi | 3 759 |
03.00.00 | 04.632 | Viedoklis | |
| | Ieņēmumi - kopā | 57 136 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 57 136 |
| | Izdevumi - kopā | 57 136 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 57 136 |
| | Kārtējie izdevumi | 57 136 |
04.00.00 | | Latvijas integrācija Eiropas Savienībā | |
| | Ieņēmumi - kopā | 664 544 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 655 004 |
| | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 9 540 |
| | Izdevumi - kopā | 664 544 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 647 821 |
| | Kārtējie izdevumi | 559 720 |
| | tai skaitā atalgojumi | 262 986 |
| | Subsīdijas un dotācijas | 88 101 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 16 723 |
| | kapitālie izdevumi | 16 723 |
04.01.00 | 01.410 | Eiropas integrācijas birojs | |
| | Ieņēmumi - kopā | 277 454 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 277 454 |
| | Izdevumi - kopā | 277 454 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 272 731 |
| | Kārtējie izdevumi | 272 731 |
| | tai skaitā atalgojumi | 121 884 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 723 |
| | kapitālie izdevumi | 4 723 |
04.03.00 | 01.410 | Tulkošanas un terminoloģijas centrs | |
| | Ieņēmumi - kopā | 168 690 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 159 150 |
| | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 9 540 |
| | Izdevumi - kopā | 168 690 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 163 690 |
| | Kārtējie izdevumi | 163 690 |
| | tai skaitā atalgojumi | 90 894 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 5 000 |
| | kapitālie izdevumi | 5 000 |
04.04.00 | 01.132 | Specializētais atašejs Briselē | |
| | Ieņēmumi - kopā | 38 000 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 38 000 |
| | Izdevumi - kopā | 38 000 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 38 000 |
| | Kārtējie izdevumi | 38 000 |
| | tai skaitā atalgojumi | 18 516 |
04.05.00 | 01.110 | Latvijas integrācijas Eiropas Savienībā uzraudzība un koordinācija | |
| | Ieņēmumi - kopā | 87 299 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 87 299 |
| | Izdevumi - kopā | 87 299 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 82 799 |
| | Kārtējie izdevumi | 82 799 |
| | tai skaitā atalgojumi | 31 692 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 500 |
| | kapitālie izdevumi | 4 500 |
04.06.00 | 01.131 | Dotācija Latvijas institūtam | |
| | Ieņēmumi - kopā | 88 101 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 88 101 |
| | Izdevumi - kopā | 88 101 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 88 101 |
| | Subsīdijas un dotācijas | 88 101 |
04.07.00 | 08.312 | Latvijas Televīzijas korespondentpunktam Briselē | |
| | Ieņēmumi - kopā | 5 000 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 5 000 |
| | Izdevumi - kopā | 5 000 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 2 500 |
| | Kārtējie izdevumi | 2 500 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 2 500 |
| | kapitālie izdevumi | 2 500 |
| | | |
| | 10. Aizsardzības ministrija | |
| | Ieņēmumi - kopā | 33 135 763 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 30 934 835 |
| | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 2 200 928 |
| | Izdevumi - kopā | 33 135 763 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 29 134 360 |
| | Kārtējie izdevumi | 28 723 388 |
| | tai skaitā atalgojumi | 12 231 362 |
| | Subsīdijas un dotācijas | 410 972 |
| | tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās | 7 237 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 001 403 |
| | kapitālie izdevumi | 1 074 600 |
| | investīcijas | 2 926 803 |
01.00.00 | 02.000 | Valsts aizsardzības vadība un administrācija | |
| | Ieņēmumi - kopā | 1 985 423 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 919 865 |
| | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 65 558 |
| | Izdevumi - kopā | 1 985 423 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 1 739 696 |
| | Kārtējie izdevumi | 1 475 516 |
| | tai skaitā atalgojumi | 624 316 |
| | Subsīdijas un dotācijas | 264 180 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 245 727 |
| | kapitālie izdevumi | 76 727 |
| | investīcijas | 169 000 |
01.01.00 | 02.000 | Centrālais aparāts | |
| | Ieņēmumi - kopā | 1 194 044 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 178 546 |
| | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 15 498 |
| | Izdevumi - kopā | 1 194 044 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 980 317 |
| | Kārtējie izdevumi | 980 317 |
| | tai skaitā atalgojumi | 464 420 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 213 727 |
| | kapitālie izdevumi | 44 727 |
| | investīcijas | 169 000 |
01.02.00 | 02.000 | Centralizētie pasākumi | |
| | Ieņēmumi - kopā | 166 400 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 142 916 |
| | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 23 484 |
| | Izdevumi - kopā | 166 400 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 158 400 |
| | Kārtējie izdevumi | 158 400 |
| | tai skaitā atalgojumi | 47 386 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 8 000 |
| | kapitālie izdevumi | 8 000 |
01.03.00 | 02.000 | Transporta nodrošināšana | |
| | Ieņēmumi - kopā | 360 799 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 334 223 |
| | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 26 576 |
| | Izdevumi - kopā | 360 799 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 336 799 |
| | Kārtējie izdevumi | 336 799 |
| | tai skaitā atalgojumi | 112 510 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 24 000 |
| | kapitālie izdevumi | 24 000 |
01.04.00 | 06.120 | Militārpersonu pensiju fonds | |
| | Ieņēmumi - kopā | 264 180 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 264 180 |
| | Izdevumi - kopā | 264 180 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 264 180 |
| | Subsīdijas un dotācijas | 264 180 |
02.00.00 | 02.000 | Valsts militārā aizsardzība | |
| | Ieņēmumi - kopā | 19 536 069 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 17 451 925 |
| | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 2 084 144 |
| | Izdevumi - kopā | 19 536 069 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 16 938 474 |
| | Kārtējie izdevumi | 16 938 474 |
| | tai skaitā atalgojumi | 8 309 062 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 2 597 595 |
| | kapitālie izdevumi | 598 792 |
| | investīcijas | 1 998 803 |
02.02.00 | 02.000 | Valsts jūras robežas un ekonomiskās zonas |
| | kontrole un aizsardzība | |
| | Ieņēmumi - kopā | 2 682 926 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 609 410 |
| | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 73 516 |
| | Izdevumi - kopā | 2 682 926 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 2 247 926 |
| | Kārtējie izdevumi | 2 247 926 |
| | tai skaitā atalgojumi | 987 266 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 435 000 |
| | investīcijas | 435 000 |
02.03.00 | 02.000 | Valsts gaisa telpas kontrole un aizsardzība | |
| | Ieņēmumi - kopā | 892 972 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 892 972 |
| | Izdevumi - kopā | 892 972 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 645 972 |
| | Kārtējie izdevumi | 645 972 |
| | tai skaitā atalgojumi | 350 005 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 247 000 |
| | kapitālie izdevumi | 62 000 |
| | investīcijas | 185 000 |
02.05.00 | 02.000 | Valsts teritoriālā militārā aizsardzība | |
| | Ieņēmumi - kopā | 7 504 038 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 7 504 038 |
| | Izdevumi - kopā | 7 504 038 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 7 055 335 |
| | Kārtējie izdevumi | 7 055 335 |
| | tai skaitā atalgojumi | 3 658 621 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 448 703 |
| | kapitālie izdevumi | 57 900 |
| | investīcijas | 390 803 |
02.06.00 | 02.000 | Valsts aizsardzības funkciju nodrošināšana | |
| | Ieņēmumi - kopā | 6 783 311 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 6 445 505 |
| | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 337 806 |
| | Izdevumi - kopā | 6 783 311 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 5 388 311 |
| | Kārtējie izdevumi | 5 388 311 |
| | tai skaitā atalgojumi | 2 280 319 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 395 000 |
| | kapitālie izdevumi | 407 000 |
| | investīcijas | 988 000 |
02.07.00 | 02.000 | Zemessardzes pašu ieņēmumi | |
| | Ieņēmumi - kopā | 1 672 822 |
| | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 1 672 822 |
| | Izdevumi - kopā | 1 672 822 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 1 600 930 |
| | Kārtējie izdevumi | 1 600 930 |
| | tai skaitā atalgojumi | 1 032 851 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 71 892 |
| | kapitālie izdevumi | 71 892 |
03.00.00 | 02.200 | Starptautiskā sadarbība un piedalīšanās starptautiskajās operācijās |
|
| | Ieņēmumi - kopā | 4 002 726 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 4 002 726 |
| | Izdevumi - kopā | 4 002 726 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 3 160 859 |
| | Kārtējie izdevumi | 3 160 859 |
| | tai skaitā atalgojumi | 1 238 762 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 841 867 |
| | kapitālie izdevumi | 141 867 |
| | investīcijas | 700 000 |
04.00.00 | 02.130 | Valsts militārā dienesta uzskaites un iesaukšanas nodrošināšana |
|
| | Ieņēmumi - kopā | 810 284 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 795 284 |
| | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 15 000 |
| | Izdevumi - kopā | 810 284 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 797 293 |
| | Kārtējie izdevumi | 797 293 |
| | tai skaitā atalgojumi | 462 230 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 12 991 |
| | kapitālie izdevumi | 12 991 |
05.00.00 | 02.400 | Valsts augstāko amatpersonu un ārvalstu oficiālo delegāciju vizīšu drošība |
|
| | Ieņēmumi - kopā | 2 237 536 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 227 536 |
| | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 10 000 |
| | Izdevumi - kopā | 2 237 536 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 2 052 136 |
| | Kārtējie izdevumi | 2 052 136 |
| | tai skaitā atalgojumi | 1 113 720 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 185 400 |
| | kapitālie izdevumi | 126 400 |
| | investīcijas | 59 000 |
06.00.00 | 02.000 | Valsts drošības aizsardzība | |
| | Ieņēmumi - kopā | 421 744 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 421 744 |
| | Izdevumi - kopā | 421 744 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 421 744 |
| | Kārtējie izdevumi | 421 744 |
08.00.00 | 02.000 | Materiāltehniskā apgāde | |
| | Ieņēmumi - kopā | 2 389 867 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 389 867 |
| | Izdevumi - kopā | 2 389 867 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 2 310 440 |
| | Kārtējie izdevumi | 2 310 440 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 79 427 |
| | kapitālie izdevumi | 79 427 |
08.01.00 | 02.000 | Centralizētās iegādes | |
| | Ieņēmumi - kopā | 1 919 495 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 919 495 |
| | Izdevumi - kopā | 1 919 495 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 1 840 068 |
| | Kārtējie izdevumi | 1 840 068 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 79 427 |
| | kapitālie izdevumi | 79 427 |
08.02.00 | 02.000 | Ārrindas Zemessardzes apgāde | |
| | Ieņēmumi - kopā | 470 372 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 470 372 |
| | Izdevumi - kopā | 470 372 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 470 372 |
| | Kārtējie izdevumi | 470 372 |
10.00.00 | 02.000 | Nacionālās aizsardzības akadēmija | |
| | Ieņēmumi - kopā | 1 494 668 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 479 442 |
| | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 15 226 |
| | Izdevumi - kopā | 1 494 668 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 1 461 272 |
| | Kārtējie izdevumi | 1 321 717 |
| | tai skaitā atalgojumi | 407 180 |
| | Subsīdijas un dotācijas | 139 555 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 33 396 |
| | kapitālie izdevumi | 33 396 |
11.00.00 | 05.000 | Veselības aizsardzība | |
| | Ieņēmumi - kopā | 20 074 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 20 074 |
| | Izdevumi - kopā | 20 074 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 20 074 |
| | Kārtējie izdevumi | 20 074 |
12.00.00 | 08.220 | Kara muzejs | |
| | Ieņēmumi - kopā | 130 135 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 119 135 |
| | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 11 000 |
| | Izdevumi - kopā | 130 135 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 125 135 |
| | Kārtējie izdevumi | 125 135 |
| | tai skaitā atalgojumi | 71 092 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 5 000 |
| | kapitālie izdevumi | 5 000 |
13.00.00 | 01.133 | Iemaksas starptautiskajās organizācijās | |
| | Ieņēmumi - kopā | 7 237 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 7 237 |
| | Izdevumi - kopā | 7 237 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 7 237 |
| | Subsīdijas un dotācijas | 7 237 |
| | tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās | 7 237 |
15.00.00 | 02.000 | Jaunsargu apmācība | |
| | Ieņēmumi - kopā | 100 000 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 100 000 |
| | Izdevumi - kopā | 100 000 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 100 000 |
| | Kārtējie izdevumi | 100 000 |
| | tai skaitā atalgojumi | 5 000 |
| | | |
| | 11. Ārlietu ministrija | |
| | Ieņēmumi - kopā | 12 669 663 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 11 393 663 |
| | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 1 276 000 |
| | Izdevumi - kopā | 12 785 663 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 10 520 064 |
| | Kārtējie izdevumi | 8 832 740 |
| | tai skaitā atalgojumi | 3 828 279 |
| | Subsīdijas un dotācijas | 1 687 324 |
| | tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās | 1 491 400 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 2 265 599 |
| | kapitālie izdevumi | 329 599 |
| | investīcijas | 1 936 000 |
| | Fiskālā bilance | -116 000 |
| | Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
116 000 |
01.00.00 | 01.000 | Ārlietu pārvalde | |
| | Ieņēmumi - kopā | 11 178 263 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 9 902 263 |
| | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 1 276 000 |
| | Izdevumi - kopā | 11 294 263 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 9 028 664 |
| | Kārtējie izdevumi | 8 832 740 |
| | tai skaitā atalgojumi | 3 828 279 |
| | Subsīdijas un dotācijas | 195 924 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 2 265 599 |
| | kapitālie izdevumi | 329 599 |
| | investīcijas | 1 936 000 |
| | Fiskālā bilance | -116 000 |
| | Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
116 000 |
01.01.00 | 01.131 | Centrālais aparāts | |
| | Ieņēmumi - kopā | 1 778 510 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 567 610 |
| | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 210 900 |
| | Izdevumi - kopā | 1 778 510 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 1 679 231 |
| | Kārtējie izdevumi | 1 679 231 |
| | tai skaitā atalgojumi | 695 700 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 99 279 |
| | kapitālie izdevumi | 99 279 |
01.02.00 | 01.131 | Dotācija ANO Attīstības programmas pārstāvniecībai Latvijā | |
| | Ieņēmumi - kopā | 195 924 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 195 924 |
| | Izdevumi - kopā | 195 924 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 195 924 |
| | Subsīdijas un dotācijas | 195 924 |
01.04.00 | 01.132 | Diplomātiskās misijas ārvalstīs | |
| | Ieņēmumi - kopā | 9 103 854 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 8 038 754 |
| | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 1 065 100 |
| | Izdevumi - kopā | 9 219 854 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 7 053 534 |
| | Kārtējie izdevumi | 7 053 534 |
| | tai skaitā atalgojumi | 3 127 579 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 2 166 320 |
| | kapitālie izdevumi | 230 320 |
| | investīcijas | 1 936 000 |
| | Fiskālā bilance | -116 000 |
| | Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
116 000 |
01.05.00 | 01.131 | Latvijas pilnvarotā pārstāvja darbība Skrundas RLS | |
| | Ieņēmumi - kopā | 26 000 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 26 000 |
| | Izdevumi - kopā | 26 000 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 26 000 |
| | Kārtējie izdevumi | 26 000 |
| | tai skaitā atalgojumi | 5 000 |
01.06.00 | 01.131 | Konsulārais nodrošinājums | |
| | Ieņēmumi - kopā | 73 975 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 73 975 |
| | Izdevumi - kopā | 73 975 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 73 975 |
| | Kārtējie izdevumi | 73 975 |
02.00.00 | 01.133 | Iemaksas starptautiskajās organizācijās | |
| | Ieņēmumi - kopā | 1 491 400 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 491 400 |
| | Izdevumi - kopā | 1 491 400 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 1 491 400 |
| | Subsīdijas un dotācijas | 1 491 400 |
| | tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās | 1 491 400 |
| | | |
| | 12. Ekonomikas ministrija | |
| | Ieņēmumi - kopā | 4 457 833 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 963 556 |
| | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 494 277 |
| | Izdevumi - kopā | 4 477 300 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 4 198 960 |
| | Kārtējie izdevumi | 4 068 360 |
| | tai skaitā atalgojumi | 2 040 850 |
| | Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem | 35 000 |
| | Subsīdijas un dotācijas | 95 600 |
| | tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās | 58 600 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 278 340 |
| | kapitālie izdevumi | 216 340 |
| | investīcijas | 62 000 |
| | Fiskālā bilance | -19 467 |
| | Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
19 467 |
01.00.00 | | Nozares vadība | |
| | Ieņēmumi - kopā | 1 673 048 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 403 048 |
| | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 270 000 |
| | Izdevumi - kopā | 1 673 048 |
| | Uzturēšanas izdevumi | 1 570 068 |
| | Kārtējie izdevumi | 1 476 468 |
| | tai skaitā atalgojumi | 491 870 |
| | Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem | 35 000 |
| | Subsīdijas un dotācijas | 58 600 |
| | tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās | 58 600 |
| | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 102 980 |
| | kapitālie izdevumi | 40 980 |
| | investīcijas | 62 000 |
01.01.00 | 13.010 | Centrālais aparāts | |
| | Ieņēmumi - kopā | 1 187 853 |
| | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 917 853 |
| | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 270 000 |
