Ministru kabineta
  rīkojums Nr.583
  Rīgā 2010.gada 29.septembrī (prot.
  Nr.49 38.§)
  Par līdzekļu
  pārdali starp valsts budžeta resoriem un mērķdotāciju pašvaldībām
  - pašvaldību izglītības iestādēm
  1. Saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2010.gadam"
  3.panta otro daļu apstiprināt mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām
  - pašvaldību izglītības iestādēm - saskaņā ar šā rīkojuma 1., 2.,
  3., 4., 5. un 6.pielikumu.
  2. Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos
  noteiktajā kārtībā sagatavot un līdz 2010.gada 30.septembrim
  iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu apropriācijas pārdalei
  135 119 latu apmērā no 62.resora "Mērķdotācijas
  pašvaldībām" programmas 05.00.00 "Mērķdotācijas
  pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba
  samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
  iemaksām" uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta
  programmu 02.00.00 "Profesionālās izglītības mācību
  iestādes".
  3. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
  informēt Saeimu par apropriācijas pārdali starp Izglītības un
  zinātnes ministrijas budžeta programmu 02.00.00
  "Profesionālās izglītības mācību iestādes" un 62.resoru
  "Mērķdotācijas pašvaldībām" un pēc Saeimas atļaujas
  saņemšanas veikt apropriācijas pārdali.
  4. Lai nodrošinātu profesionālās izglītības iestāžu
  pedagogu darba samaksu turpmākajos gados, Finanšu ministrijai
  palielināt Izglītības un zinātnes ministrijas 2011. un 2012.gada
  bāzes izdevumus par 405 357 latiem, par attiecīgu summu samazinot
  62.resora "Mērķdotācijas pašvaldībām" 2011. un
  2012.gada bāzes izdevumus.
  Ministru prezidents
  V.Dombrovskis
  Izglītības un zinātnes ministre
  T.Koķe
  
  
   
  1.pielikums
  Ministru kabineta
  2010.gada 29.septembra
  rīkojumam Nr.583
  Mērķdotācijas
  pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības
  iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
  obligātajām iemaksām
  
    
      | Nr.p.k.
 | Republikas pilsētas un
        novadi | Mērķdotācijas apmērs (Ls) | 
    
      | 1. | Rīga | 38 988 474 | 
    
      | 2. | Daugavpils | 5 492 528 | 
    
      | 3. | Jēkabpils | 1 802 444 | 
    
      | 4. | Jelgava | 4 056 480 | 
    
      | 5. | Jūrmala | 2 755 868 | 
    
      | 6. | Liepāja | 5 260 352 | 
    
      | 7. | Rēzekne | 2 496 360 | 
    
      | 8. | Valmiera | 2 544 840 | 
    
      | 9. | Ventspils | 2 730 960 | 
    
      | 10. | Ādažu novads | 657 084 | 
    
      | 11. | Aglonas
      novads | 247 052 | 
    
      | 12. | Aizkraukles
      novads | 903 316 | 
    
      | 13. | Aizputes
      novads | 918 884 | 
    
      | 14. | Aknīstes
      novads | 250 660 | 
    
      | 15. | Alojas
      novads | 403 448 | 
    
      | 16. | Alsungas
      novads | 131 404 | 
    
      | 17. | Alūksnes
      novads | 1 706 064 | 
    
      | 18. | Amatas
      novads | 288 804 | 
    
      | 19. | Apes novads | 306 312 | 
    
      | 20. | Auces novads | 652 788 | 
    
      | 21. | Babītes
      novads | 470 344 | 
    
      | 22. | Baldones
      novads | 483 248 | 
    
      | 23. | Baltinavas
      novads | 117 628 | 
    
      | 24. | Balvu novads | 1 389 356 | 
    
      | 25. | Bauskas
      novads | 2 237 996 | 
    
      | 26. | Beverīnas
      novads | 157 412 | 
    
      | 27. | Brocēnu
      novads | 550 352 | 
    
      | 28. | Burtnieku
      novads | 287 160 | 
    
      | 29. | Carnikavas
      novads | 137 184 | 
    
      | 30. | Cēsu novads | 2 405 748 | 
    
      | 31. | Cesvaines
      novads | 291 816 | 
    
      | 32. | Ciblas
      novads | 223 128 | 
    
      | 33. | Dagdas
      novads | 723 420 | 
    
      | 34. | Daugavpils
      novads | 1 424 528 | 
    
      | 35. | Dobeles
      novads | 2 113 548 | 
    
      | 36. | Dundagas
      novads | 397 084 | 
    
      | 37. | Durbes
      novads | 204 204 | 
    
      | 38. | Engures
      novads | 454 228 | 
    
      | 39. | Ērgļu novads | 258 112 | 
    
      | 40. | Garkalnes
      novads | 197 740 | 
    
      | 41. | Grobiņas
      novads | 717 720 | 
    
      | 42. | Gulbenes
      novads | 2 184 448 | 
    
      | 43. | Iecavas
      novads | 686 900 | 
    
      | 44. | Ikšķiles
      novads | 545 792 | 
    
      | 45. | Ilūkstes
      novads | 848 688 | 
    
      | 46. | Inčukalna
      novads | 372 976 | 
    
      | 47. | Jaunjelgavas
      novads | 413 648 | 
    
      | 48. | Jaunpiebalgas
      novads | 283 960 | 
    
      | 49. | Jaunpils
      novads | 201 484 | 
    
      | 50. | Jēkabpils
      novads | 387 864 | 
    
      | 51. | Jelgavas
      novads | 1 934 052 | 
    
      | 52. | Kandavas
      novads | 652 100 | 
    
      | 53. | Kārsavas
      novads | 419 492 | 
    
      | 54. | Kocēnu
      novads | 102 564 | 
    
      | 55. | Kokneses
      novads | 482 660 | 
    
      | 56. | Krāslavas
      novads | 1 394 908 | 
    
      | 57. | Krimuldas
      novads | 425 440 | 
    
      | 58. | Krustpils
      novads | 397 148 | 
    
      | 59. | Kuldīgas
      novads | 2 327 472 | 
    
      | 60. | Ķeguma
      novads | 405 732 | 
    
      | 61. | Ķekavas
      novads | 842 888 | 
    
      | 62. | Lielvārdes
      novads | 807 300 | 
    
      | 63. | Līgatnes
      novads | 167 584 | 
    
      | 64. | Limbažu
      novads | 1 520 504 | 
    
      | 65. | Līvānu
      novads | 1 080 828 | 
    
      | 66. | Lubānas
      novads | 262 964 | 
    
      | 67. | Ludzas
      novads | 1 266 156 | 
    
      | 68. | Madonas
      novads | 2 270 888 | 
    
      | 69. | Mālpils
      novads | 355 744 | 
    
      | 70. | Mārupes
      novads | 777 324 | 
    
      | 71. | Mazsalacas
      novads | 283 196 | 
    
      | 72. | Naukšēnu
      novads | 206 572 | 
    
      | 73. | Neretas
      novads | 332 140 | 
    
      | 74. | Nīcas novads | 255 908 | 
    
      | 75. | Ogres novads | 2 791 324 | 
    
      | 76. | Olaines
      novads | 1 000 552 | 
    
      | 77. | Ozolnieku
      novads | 545 812 | 
    
      | 78. | Pārgaujas
      novads | 242 944 | 
    
      | 79. | Pāvilostas
      novads | 227 964 | 
    
      | 80. | Pļaviņu
      novads | 423 156 | 
    
      | 81. | Preiļu
      novads | 1 160 096 | 
    
      | 82. | Priekules
      novads | 445 132 | 
    
      | 83. | Priekuļu
      novads | 537 820 | 
    
      | 84. | Raunas
      novads | 210 140 | 
    
      | 85. | Rēzeknes
      novads | 2 047 816 | 
    
      | 86. | Riebiņu
      novads | 391 748 | 
    
      | 87. | Rojas novads | 562 624 | 
    
      | 88. | Ropažu
      novads | 306 492 | 
    
      | 89. | Rucavas
      novads | 100 432 | 
    
      | 90. | Rugāju
      novads | 216 060 | 
    
      | 91. | Rūjienas
      novads | 472 524 | 
    
      | 92. | Rundāles
      novads | 274 552 | 
    
      | 93. | Salacgrīvas
      novads | 700 580 | 
    
      | 94. | Salas novads | 274 100 | 
    
      | 95. | Salaspils
      novads | 1 035 948 | 
    
      | 96. | Saldus
      novads | 2 670 728 | 
    
      | 97. | Saulkrastu
      novads | 505 740 | 
    
      | 98. | Sējas novads | 104 996 | 
    
      | 99. | Siguldas
      novads | 1 659 216 | 
    
      | 100. | Skrīveru
      novads | 384 564 | 
    
      | 101. | Skrundas
      novads | 481 780 | 
    
      | 102. | Smiltenes
      novads | 1 215 608 | 
    
      | 103. | Stopiņu
      novads | 433 284 | 
    
      | 104. | Strenču
      novads | 218 972 | 
    
      | 105. | Talsu novads | 2 800 048 | 
    
      | 106. | Tērvetes
      novads | 287 716 | 
    
      | 107. | Tukuma
      novads | 2 996 060 | 
    
      | 108. | Vaiņodes
      novads | 209 276 | 
    
      | 109. | Valkas
      novads | 723 908 | 
    
      | 110. | Valmieras
      novads | 200 320 | 
    
      | 111. | Varakļānu
      novads | 327 084 | 
    
      | 112. | Vārkavas
      novads | 174 744 | 
    
      | 113. | Vecpiebalgas
      novads | 431 580 | 
    
      | 114. | Vecumnieku
      novads | 783 900 | 
    
      | 115. | Ventspils
      novads | 904 428 | 
    
      | 116. | Viesītes
      novads | 313 404 | 
    
      | 117. | Viļakas
      novads | 513 748 | 
    
      | 118. | Viļānu
      novads | 541 460 | 
    
      | 119. | Zilupes
      novads | 281 256 | 
    
      |  | KOPĀ | 145 865 038 | 
  
  
  Izglītības un zinātnes ministre
  T.Koķe
  
  
   
  2.pielikums
  Ministru kabineta
  2010.gada 29.septembra
  rīkojumam Nr.583
  Mērķdotācijas
  pašvaldībām - interešu izglītības programmu un sporta skolu
  pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
  obligātajām iemaksām
  
    
      | Nr.p.k.
 | Republikas pilsētas un
        novadi | Mērķdotācijas apmērs (Ls) | 
    
      | 1. | Rīga | 2 148 212 | 
    
      | 2. | Daugavpils | 308 471 | 
    
      | 3. | Jēkabpils | 95 621 | 
    
      | 4. | Jelgava | 225 679 | 
    
      | 5. | Jūrmala | 151 106 | 
    
      | 6. | Liepāja | 283 219 | 
    
      | 7. | Rēzekne | 132 113 | 
    
      | 8. | Valmiera | 134 542 | 
    
      | 9. | Ventspils | 150 733 | 
    
      | 10. | Ādažu novads | 28 615 | 
    
      | 11. | Aglonas
      novads | 15 288 | 
    
      | 12. | Aizkraukles
      novads | 38 610 | 
    
      | 13. | Aizputes
      novads | 40 945 | 
    
      | 14. | Aknīstes
      novads | 10 742 | 
    
      | 15. | Alojas
      novads | 17 623 | 
    
      | 16. | Alsungas
      novads | 5 854 | 
    
      | 17. | Alūksnes
      novads | 77 717 | 
    
      | 18. | Amatas
      novads | 16 253 | 
    
      | 19. | Apes novads | 13 887 | 
    
      | 20. | Auces novads | 27 712 | 
    
      | 21. | Babītes
      novads | 21 422 | 
    
      | 22. | Baldones
      novads | 20 021 | 
    
      | 23. | Baltinavas
      novads | 4 982 | 
    
      | 24. | Balvu novads | 63 083 | 
    
      | 25. | Bauskas
      novads | 100 789 | 
    
      | 26. | Beverīnas
      novads | 7 473 | 
    
      | 27. | Brocēnu
      novads | 24 069 | 
    
      | 28. | Burtnieku
      novads | 13 482 | 
    
      | 29. | Carnikavas
      novads | 6 694 | 
    
      | 30. | Cēsu novads | 96 617 | 
    
      | 31. | Cesvaines
      novads | 15 786 | 
    
      | 32. | Ciblas
      novads | 8 936 | 
    
      | 33. | Dagdas
      novads | 31 884 | 
    
      | 34. | Daugavpils
      novads | 62 554 | 
    
      | 35. | Dobeles
      novads | 92 133 | 
    
      | 36. | Dundagas
      novads | 17 125 | 
    
      | 37. | Durbes
      novads | 9 466 | 
    
      | 38. | Engures
      novads | 20 239 | 
    
      | 39. | Ērgļu novads | 11 303 | 
    
      | 40. | Garkalnes
      novads | 9 061 | 
    
      | 41. | Grobiņas
      novads | 32 009 | 
    
      | 42. | Gulbenes
      novads | 94 251 | 
    
      | 43. | Iecavas
      novads | 38 080 | 
    
      | 44. | Ikšķiles
      novads | 24 536 | 
    
      | 45. | Ilūkstes
      novads | 37 302 | 
    
      | 46. | Inčukalna
      novads | 16 907 | 
    
      | 47. | Jaunjelgavas
      novads | 18 371 | 
    
      | 48. | Jaunpiebalgas
      novads | 11 894 | 
    
      | 49. | Jaunpils
      novads | 8 500 | 
    
      | 50. | Jēkabpils
      novads | 15 755 | 
    
      | 51. | Jelgavas
      novads | 88 646 | 
    
      | 52. | Kandavas
      novads | 42 502 | 
    
      | 53. | Kārsavas
      novads | 18 962 | 
    
      | 54. | Kocēnu
      novads | 4 816 | 
    
      | 55. | Kokneses
      novads | 24 878 | 
    
      | 56. | Krāslavas
      novads | 59 315 | 
    
      | 57. | Krimuldas
      novads | 19 149 | 
    
      | 58. | Krustpils
      novads | 18 090 | 
    
      | 59. | Kuldīgas
      novads | 102 440 | 
    
      | 60. | Ķeguma
      novads | 17 748 | 
    
      | 61. | Ķekavas
      novads | 38 765 | 
    
      | 62. | Lielvārdes
      novads | 36 430 | 
    
      | 63. | Līgatnes
      novads | 7 691 | 
    
      | 64. | Limbažu
      novads | 67 473 | 
    
      | 65. | Līvānu
      novads | 47 110 | 
    
      | 66. | Lubānas
      novads | 10 929 | 
    
      | 67. | Ludzas
      novads | 55 953 | 
    
      | 68. | Madonas
      novads | 97 396 | 
    
      | 69. | Mālpils
      novads | 19 990 | 
    
      | 70. | Mārupes
      novads | 35 091 | 
    
      | 71. | Mazsalacas
      novads | 12 828 | 
    
      | 72. | Naukšēnu
      novads | 8 967 | 
    
      | 73. | Neretas
      novads | 14 043 | 
    
      | 74. | Nīcas novads | 11 116 | 
    
      | 75. | Ogres novads | 124 017 | 
    
      | 76. | Olaines
      novads | 45 086 | 
    
      | 77. | Ozolnieku
      novads | 24 909 | 
    
      | 78. | Pārgaujas
      novads | 10 867 | 
    
      | 79. | Pāvilostas
      novads | 9 497 | 
    
      | 80. | Pļaviņu
      novads | 18 775 | 
    
      | 81. | Preiļu
      novads | 47 764 | 
    
      | 82. | Priekules
      novads | 20 021 | 
    
      | 83. | Priekuļu
      novads | 25 034 | 
    
      | 84. | Raunas
      novads | 9 559 | 
    
      | 85. | Rēzeknes
      novads | 89 425 | 
    
      | 86. | Riebiņu
      novads | 17 655 | 
    
      | 87. | Rojas novads | 23 477 | 
    
      | 88. | Ropažu
      novads | 13 638 | 
    
      | 89. | Rucavas
      novads | 4 390 | 
    
      | 90. | Rugāju
      novads | 8 469 | 
    
      | 91. | Rūjienas
      novads | 19 305 | 
    
      | 92. | Rundāles
      novads | 11 925 | 
    
      | 93. | Salacgrīvas
      novads | 30 639 | 
    
      | 94. | Salas novads | 17 312 | 
    
      | 95. | Salaspils
      novads | 47 141 | 
    
      | 96. | Saldus
      novads | 118 382 | 
    
      | 97. | Saulkrastu
      novads | 21 920 | 
    
      | 98. | Sējas novads | 5 106 | 
    
      | 99. | Siguldas
      novads | 69 777 | 
    
      | 100. | Skrīveru
      novads | 15 631 | 
    
      | 101. | Skrundas
      novads | 19 398 | 
    
      | 102. | Smiltenes
      novads | 52 279 | 
    
      | 103. | Stopiņu
      novads | 19 336 | 
    
      | 104. | Strenču
      novads | 9 715 | 
    
      | 105. | Talsu novads | 122 772 | 
    
      | 106. | Tērvetes
      novads | 12 953 | 
    
      | 107. | Tukuma
      novads | 128 283 | 
    
      | 108. | Vaiņodes
      novads | 12 455 | 
    
      | 109. | Valkas
      novads | 30 950 | 
    
      | 110. | Valmieras
      novads | 9 631 | 
    
      | 111. | Varakļānu
      novads | 14 074 | 
    
      | 112. | Vārkavas
      novads | 7 753 | 
    
      | 113. | Vecpiebalgas
      novads | 18 620 | 
    
      | 114. | Vecumnieku
      novads | 34 313 | 
    
      | 115. | Ventspils
      novads | 36 305 | 
    
      | 116. | Viesītes
      novads | 13 980 | 
    
      | 117. | Viļakas
      novads | 21 920 | 
    
      | 118. | Viļānu
      novads | 22 948 | 
    
      | 119. | Zilupes
      novads | 11 988 | 
    
      |  | KOPĀ | 7 167 388 | 
  
  
  Izglītības un zinātnes ministre
  T.Koķe
  
  
   
  3.pielikums
  Ministru kabineta
  2010.gada 29.septembra
  rīkojumam Nr.583
  Mērķdotācijas
  pašvaldībām - pašvaldību speciālās izglītības iestāžu pedagogu
  darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
  iemaksām
  
    
      | Nr.p.k.
 | Republikas pilsētas | Mērķdotācijas apmērs (Ls) | 
    
      | 1. | Rīga | 1 248 602 | 
    
      | 2. | Daugavpils | 485 264 | 
    
      | 3. | Jelgava | 166 628 | 
    
      |  | KOPĀ | 1 900 494 | 
  
  
  Izglītības un zinātnes ministre
  T.Koķe
  
  
   
  4.pielikums
  Ministru kabineta
  2010.gada 29.septembra
  rīkojumam Nr.583
  Mērķdotācijas
  pašvaldībām - pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu
  pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
  obligātajām iemaksām
  
    
      | Nr.p.k.
 | Republikas pilsētas un
        novadi | Mērķdotācijas apmērs (Ls) | 
    
      | 1. | Jelgava | 266 492 | 
    
      | 2. | Dobeles
      novads | 147 204 | 
    
      | 3. | Mālpils
      novads | 156 180 | 
    
      |  | KOPĀ | 569 876 | 
  
  
  Izglītības un zinātnes ministre
  T.Koķe
  
  
   
  5.pielikums
  Ministru kabineta
  2010.gada 29.septembra
  rīkojumam Nr.583
  Mērķdotācijas
  pašvaldībām - pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm,
  internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām
  internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības
  traucējumiem
  
    
      | Nr.p.k.
 | Republikas pilsētas un
        novadi | Mērķdotācijas apmērs pedagogu
        darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
        obligātajām iemaksām(Ls)
 | Pavisam kopā(Ls)
 | 
    
      | 1. | Rīga | 5 572 244 | 10 451 025 | 
    
      | 2. | Daugavpils | 873 704 | 1 648 227 | 
    
      | 3. | Jelgava | 417 252 | 858 297 | 
    
      | 4. | Jūrmala | 181 340 | 321 238 | 
    
      | 5. | Liepāja | 918 464 | 1 811 468 | 
    
      | 6. | Rēzekne | 639 824 | 1 325 329 | 
    
      | 7. | Valmiera | 836 144 | 1 578 208 | 
    
      | 8. | Ventspils | 42 156 | 107 215 | 
    
      | 9. | Aglonas
      novads | 198 364 | 381 727 | 
    
      | 10. | Aizkraukles
      novads | 110 312 | 202 810 | 
    
      | 11. | Aizputes
      novads | 205 580 | 353 518 | 
    
      | 12. | Alūksnes
      novads | 293 420 | 611 998 | 
    
      | 13. | Amatas
      novads | 523 764 | 984 147 | 
    
      | 14. | Apes novads | 324 312 | 602 078 | 
    
      | 15. | Baltinavas
      novads | 251 360 | 421 142 | 
    
      | 16. | Balvu novads | 215 148 | 459 530 | 
    
      | 17. | Bauskas
      novads | 391 112 | 732 939 | 
    
      | 18. | Brocēnu
      novads | 75 728 | 175 553 | 
    
      | 19. | Carnikavas
      novads | 232 268 | 411 279 | 
    
      | 20. | Cēsu novads | 508 220 | 1 130 265 | 
    
      | 21. | Cesvaines
      novads | 140 868 | 304 733 | 
    
      | 22. | Ciblas
      novads | 180 324 | 375 520 | 
    
      | 23. | Dagdas
      novads | 313 180 | 531 935 | 
    
      | 24. | Daugavpils
      novads | 259 508 | 435 373 | 
    
      | 25. | Dobeles
      novads | 288 512 | 543 179 | 
    
      | 26. | Dundagas
      novads | 143 316 | 265 910 | 
    
      | 27. | Gulbenes
      novads | 289 484 | 543 951 | 
    
      | 28. | Iecavas
      novads | 618 088 | 1 228 822 | 
    
      | 29. | Ilūkstes
      novads | 178 668 | 276 106 | 
    
      | 30. | Jelgavas
      novads | 453 268 | 813 156 | 
    
      | 31. | Kandavas
      novads | 332 336 | 901 996 | 
    
      | 32. | Kocēnu
      novads | 94 288 | 177 754 | 
    
      | 33. | Kokneses
      novads | 384 964 | 783 953 | 
    
      | 34. | Krustpils
      novads | 334 860 | 555 345 | 
    
      | 35. | Kuldīgas
      novads | 729 892 | 1 278 983 | 
    
      | 36. | Lielvārdes
      novads | 151 512 | 287 670 | 
    
      | 37. | Limbažu
      novads | 245 400 | 430 258 | 
    
      | 38. | Līvānu
      novads | 331 060 | 506 340 | 
    
      | 39. | Ludzas
      novads | 87 644 | 200 281 | 
    
      | 40. | Madonas
      novads | 252 708 | 481 067 | 
    
      | 41. | Mālpils
      novads | 196 440 | 400 828 | 
    
      | 42. | Ogres novads | 153 056 | 376 453 | 
    
      | 43. | Olaines
      novads | 175 108 | 376 791 | 
    
      | 44. | Pārgaujas
      novads | 292 884 | 574 656 | 
    
      | 45. | Priekules
      novads | 335 052 | 585 674 | 
    
      | 46. | Priekuļu
      novads | 76 040 | 172 407 | 
    
      | 47. | Rēzeknes
      novads | 991 944 | 1 981 252 | 
    
      | 48. | Rūjienas
      novads | 185 236 | 489 196 | 
    
      | 49. | Salas novads | 175 536 | 454 332 | 
    
      | 50. | Saldus
      novads | 854 044 | 1 675 710 | 
    
      | 51. | Skrundas
      novads | 227 948 | 461 728 | 
    
      | 52. | Smiltenes
      novads | 291 540 | 509 621 | 
    
      | 53. | Stopiņu
      novads | 520 940 | 1 193 892 | 
    
      | 54. | Talsu novads | 410 992 | 764 024 | 
    
      | 55. | Tukuma
      novads | 926 284 | 1 686 587 | 
    
      | 56. | Vaiņodes
      novads | 210 808 | 389 717 | 
    
      | 57. | Valkas
      novads | 69 976 | 162 685 | 
    
      | 58. | Valmieras
      novads | 246 720 | 400 693 | 
    
      | 59. | Ventspils
      novads | 259 124 | 496 136 | 
    
      |  | KOPĀ | 25 220 268 | 48 642 707 | 
  
  Izglītības un zinātnes ministre
  T.Koķe
  
  
   
  6.pielikums
  Ministru kabineta
  2010.gada 29.septembra
  rīkojumam Nr.583
  Mērķdotācijas
  pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un
  sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un
  valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
  
    
      | Nr.p.k.
 | Republikas pilsētas un
        novadi | Mērķdotācijas apmērs (Ls) | 
    
      | 1. | Rīga | 3 190 748 | 
    
      | 2. | Daugavpils | 451 820 | 
    
      | 3. | Jēkabpils | 153 560 | 
    
      | 4. | Jelgava | 392 528 | 
    
      | 5. | Jūrmala | 269 996 | 
    
      | 6. | Liepāja | 468 120 | 
    
      | 7. | Rēzekne | 186 920 | 
    
      | 8. | Valmiera | 183 636 | 
    
      | 9. | Ventspils | 198 672 | 
    
      | 10. | Ādažu novads | 96 788 | 
    
      | 11. | Aglonas
      novads | 20 968 | 
    
      | 12. | Aizkraukles
      novads | 68 076 | 
    
      | 13. | Aizputes
      novads | 69 748 | 
    
      | 14. | Aknīstes
      novads | 16 432 | 
    
      | 15. | Alojas
      novads | 42 928 | 
    
      | 16. | Alsungas
      novads | 11 396 | 
    
      | 17. | Alūksnes
      novads | 100 348 | 
    
      | 18. | Amatas
      novads | 35 908 | 
    
      | 19. | Apes novads | 22 300 | 
    
      | 20. | Auces novads | 46 044 | 
    
      | 21. | Babītes
      novads | 75 184 | 
    
      | 22. | Baldones
      novads | 42 740 | 
    
      | 23. | Baltinavas
      novads | 7 152 | 
    
      | 24. | Balvu novads | 85 720 | 
    
      | 25. | Bauskas
      novads | 209 132 | 
    
      | 26. | Beverīnas
      novads | 24 564 | 
    
      | 27. | Brocēnu
      novads | 34 112 | 
    
      | 28. | Burtnieku
      novads | 21 800 | 
    
      | 29. | Carnikavas
      novads | 32 640 | 
    
      | 30. | Cēsu novads | 138 480 | 
    
      | 31. | Cesvaines
      novads | 21 936 | 
    
      | 32. | Ciblas
      novads | 10 088 | 
    
      | 33. | Dagdas
      novads | 45 344 | 
    
      | 34. | Daugavpils
      novads | 116 176 | 
    
      | 35. | Dobeles
      novads | 154 388 | 
    
      | 36. | Dundagas
      novads | 31 056 | 
    
      | 37. | Durbes
      novads | 15 632 | 
    
      | 38. | Engures
      novads | 39 732 | 
    
      | 39. | Ērgļu novads | 21 956 | 
    
      | 40. | Garkalnes
      novads | 44 592 | 
    
      | 41. | Grobiņas
      novads | 67 128 | 
    
      | 42. | Gulbenes
      novads | 154 828 | 
    
      | 43. | Iecavas
      novads | 65 824 | 
    
      | 44. | Ikšķiles
      novads | 67 144 | 
    
      | 45. | Ilūkstes
      novads | 50 724 | 
    
      | 46. | Inčukalna
      novads | 60 504 | 
    
      | 47. | Jaunjelgavas
      novads | 40 760 | 
    
      | 48. | Jaunpiebalgas
      novads | 16 104 | 
    
      | 49. | Jaunpils
      novads | 22 924 | 
    
      | 50. | Jēkabpils
      novads | 19 832 | 
    
      | 51. | Jelgavas
      novads | 167 296 | 
    
      | 52. | Kandavas
      novads | 74 796 | 
    
      | 53. | Kārsavas
      novads | 34 972 | 
    
      | 54. | Kocēnu
      novads | 13 212 | 
    
      | 55. | Kokneses
      novads | 44 180 | 
    
      | 56. | Krāslavas
      novads | 100 980 | 
    
      | 57. | Krimuldas
      novads | 37 988 | 
    
      | 58. | Krustpils
      novads | 30 348 | 
    
      | 59. | Kuldīgas
      novads | 192 884 | 
    
      | 60. | Ķeguma
      novads | 27 328 | 
    
      | 61. | Ķekavas
      novads | 180 648 | 
    
      | 62. | Lielvārdes
      novads | 88 724 | 
    
      | 63. | Līgatnes
      novads | 24 840 | 
    
      | 64. | Limbažu
      novads | 109 868 | 
    
      | 65. | Līvānu
      novads | 87 280 | 
    
      | 66. | Lubānas
      novads | 16 748 | 
    
      | 67. | Ludzas
      novads | 83 660 | 
    
      | 68. | Madonas
      novads | 170 660 | 
    
      | 69. | Mālpils
      novads | 27 820 | 
    
      | 70. | Mārupes
      novads | 94 276 | 
    
      | 71. | Mazsalacas
      novads | 22 440 | 
    
      | 72. | Naukšēnu
      novads | 11 544 | 
    
      | 73. | Neretas
      novads | 23 564 | 
    
      | 74. | Nīcas novads | 24 200 | 
    
      | 75. | Ogres novads | 273 860 | 
    
      | 76. | Olaines
      novads | 133 516 | 
    
      | 77. | Ozolnieku
      novads | 86 456 | 
    
      | 78. | Pārgaujas
      novads | 22 288 | 
    
      | 79. | Pāvilostas
      novads | 16 084 | 
    
      | 80. | Pļaviņu
      novads | 32 696 | 
    
      | 81. | Preiļu
      novads | 60 004 | 
    
      | 82. | Priekules
      novads | 47 172 | 
    
      | 83. | Priekuļu
      novads | 61 492 | 
    
      | 84. | Raunas
      novads | 20 648 | 
    
      | 85. | Rēzeknes
      novads | 176 952 | 
    
      | 86. | Riebiņu
      novads | 27 812 | 
    
      | 87. | Rojas novads | 32 696 | 
    
      | 88. | Ropažu
      novads | 48 080 | 
    
      | 89. | Rucavas
      novads | 10 568 | 
    
      | 90. | Rugāju
      novads | 14 140 | 
    
      | 91. | Rūjienas
      novads | 39 124 | 
    
      | 92. | Rundāles
      novads | 22 144 | 
    
      | 93. | Salacgrīvas
      novads | 56 268 | 
    
      | 94. | Salas novads | 34 136 | 
    
      | 95. | Salaspils
      novads | 150 132 | 
    
      | 96. | Saldus
      novads | 176 416 | 
    
      | 97. | Saulkrastu
      novads | 39 828 | 
    
      | 98. | Sējas novads | 16 272 | 
    
      | 99. | Siguldas
      novads | 121 320 | 
    
      | 100. | Skrīveru
      novads | 20 164 | 
    
      | 101. | Skrundas
      novads | 39 804 | 
    
      | 102. | Smiltenes
      novads | 107 316 | 
    
      | 103. | Stopiņu
      novads | 71 136 | 
    
      | 104. | Strenču
      novads | 23 408 | 
    
      | 105. | Talsu novads | 187 912 | 
    
      | 106. | Tērvetes
      novads | 24 528 | 
    
      | 107. | Tukuma
      novads | 240 892 | 
    
      | 108. | Vaiņodes
      novads | 19 824 | 
    
      | 109. | Valkas
      novads | 51 668 | 
    
      | 110. | Valmieras
      novads | 22 248 | 
    
      | 111. | Varakļānu
      novads | 25 344 | 
    
      | 112. | Vārkavas
      novads | 9 920 | 
    
      | 113. | Vecpiebalgas
      novads | 32 060 | 
    
      | 114. | Vecumnieku
      novads | 67 284 | 
    
      | 115. | Ventspils
      novads | 76 464 | 
    
      | 116. | Viesītes
      novads | 29 912 | 
    
      | 117. | Viļakas
      novads | 35 712 | 
    
      | 118. | Viļānu
      novads | 38 516 | 
    
      | 119. | Zilupes
      novads | 24 396 | 
    
      |  | KOPĀ | 12 324 000 | 
  
  
  Izglītības un zinātnes ministre
  T.Koķe